Gren 1, 200m Medley Damer, 14 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | | 33.42 | 1:13.36 | 1:57.21 | | 2:33.10 | |
2 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 33.04 | 1:12.64 | 1:56.64 | | 2:33.30 | |
3 | Linn Sofie Hansen | 1998 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | 35.10 | 1:15.06 | 2:02.16 | | 2:40.52 | |
4 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 32.29 | 1:13.75 | 2:04.71 | | 2:40.53 | |
5 | Anette Moholdt | 1998 | Modum Svømmeklubb | | 34.32 | 1:18.36 | 2:07.11 | | 2:46.74 | |
6 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 35.94 | 1:18.37 | 2:10.33 | | 2:47.30 | |
7 | Mari Hals | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | 37.08 | 1:21.75 | 2:07.54 | | 2:47.78 | |
8 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | | 38.04 | 1:22.60 | 2:11.86 | | 2:51.92 | |
9 | Hanna Wester | 1997 | Uddevalla Sim | | 37.83 | 1:23.68 | 2:11.77 | | 2:52.85 | |
10 | Klara Bennehed | 1997 | Simklubben Vänersborg | | 37.16 | 1:21.17 | 2:14.55 | | 2:52.90 | |
11 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | | 34.32 | 1:18.34 | 2:11.62 | | 2:53.13 | |
12 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | | 38.93 | 1:23.54 | 2:17.14 | | 2:57.92 | |
13 | Ada Margrethe Wium | 1998 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | 39.86 | 1:25.93 | 2:17.45 | | 2:59.38 | |
14 | Malin Jonsson | 1997 | Uddevalla Sim | | 43.58 | 1:28.63 | 2:19.32 | | 3:00.90 | |
15 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | | 41.41 | 1:28.76 | 2:19.31 | | 3:02.55 | |
16 | Emelie Nilsson | 1999 | Karlskoga Simförening | | 40.84 | 1:28.60 | 2:22.91 | | 3:02.86 | |
17 | Julia Läth | 1997 | Mariestads Simsällskap | | 40.55 | 1:27.22 | 2:25.84 | | 3:04.44 | |
18 | Elin Jonasson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | 40.54 | 1:31.20 | 2:21.71 | | 3:05.01 | |
19 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | | 41.96 | 1:29.40 | 2:23.88 | | 3:06.57 | |
20 | Frida Johander | 1997 | Göteborg Sim | | 44.27 | 1:30.70 | 2:25.70 | | 3:07.43 | |
21 | Alexandra Kinell | 2000 | Karlskoga Simförening | | 43.28 | 1:33.59 | 2:29.30 | | 3:11.97 | |
22 | Moa Ericsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 44.66 | 1:33.08 | 2:27.73 | | 3:12.09 | |
23 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | | 42.79 | 1:31.82 | 2:27.50 | | 3:12.73 | |
24 | Amanda Chienh | 1997 | Karlskoga Simförening | | 42.24 | 1:34.98 | 2:28.19 | | 3:13.48 | |
25 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 42.16 | 1:33.07 | 2:30.62 | | 3:15.07 | |
26 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | | 45.42 | 1:34.12 | 2:29.53 | | 3:15.65 | |
27 | Elin Waara | 1997 | Karlskoga Simförening | | 45.67 | 1:38.04 | 2:30.33 | | 3:16.26 | |
28 | Isabelle Jern | 1998 | Skövde Simsällskap | | 43.81 | 1:32.56 | 2:30.37 | | 3:18.94 | |
29 | Elin Gustafson | 1999 | Uddevalla Sim | | 44.75 | 1:35.79 | 2:34.41 | | 3:19.16 | |
30 | Louise Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | | 45.15 | 1:38.49 | 2:34.63 | | 3:23.56 | |
31 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | | 46.09 | 1:36.33 | 2:38.23 | | 3:23.80 | |
32 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | | 44.93 | 1:40.73 | 2:36.31 | | 3:24.58 | |
33 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | | 47.19 | 1:42.79 | 2:40.58 | | 3:25.15 | |
34 | Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | | 42.95 | 1:37.20 | 2:37.01 | | 3:25.91 | |
35 | Olivia Alvekrans | 1998 | Simklubben 1970 | | 43.39 | 1:36.96 | 2:39.61 | | 3:27.79 | |
36 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | | 51.97 | 1:46.15 | 2:44.80 | | 3:28.28 | |
37 | Marinella Tosic | 2001 | Göteborg Sim | | 46.35 | 1:40.93 | 2:39.46 | | 3:29.16 | |
38 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | | 50.75 | 1:43.02 | 2:46.28 | | 3:33.99 | |
39 | Saga Grandelius | 2001 | Karlskoga Simförening | | 51.89 | 1:46.98 | 2:48.74 | | 3:36.44 | |
40 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | | 53.59 | 1:52.82 | 2:53.56 | | 3:46.49 | |
| Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 1, 200m Medley Damer, 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 32.56 | 1:09.16 | 1:51.90 | | 2:27.52 | |
2 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 32.71 | 1:15.06 | 1:57.32 | | 2:31.83 | |
3 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | | 32.32 | 1:13.13 | 1:54.66 | | 2:32.29 | |
4 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | | 33.07 | 1:12.66 | 1:57.83 | | 2:33.21 | |
5 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | 33.21 | 1:11.68 | 1:57.62 | | 2:34.64 | |
6 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 33.78 | 1:11.68 | 1:59.43 | | 2:35.14 | |
7 | Amanda Zetterström | 1994 | Simklubben S 02 | | 33.75 | 1:13.61 | 2:01.24 | | 2:36.67 | |
8 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | | 34.39 | 1:16.22 | 2:02.60 | | 2:37.82 | |
9 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | 36.65 | 1:21.22 | 2:04.68 | | 2:41.04 | |
10 | Sofie Jonasson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 36.24 | 1:19.64 | 2:07.60 | | 2:47.19 | |
11 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | | 38.16 | 1:21.59 | 2:10.87 | | 2:48.14 | |
12 | Elina Grape | 1995 | Skövde Simsällskap | | 37.84 | 1:21.44 | 2:10.96 | | 2:50.48 | |
13 | Rebecca Segerstedt | 1994 | Mariestads Simsällskap | | 37.76 | 1:22.44 | 2:14.25 | | 2:52.00 | |
14 | Clara Lund | 1995 | Mariestads Simsällskap | | 36.07 | 1:21.98 | 2:16.22 | | 2:56.27 | |
15 | Elin Ehner | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | 37.54 | 1:25.59 | 2:17.68 | | 2:58.81 | |
16 | Evelina German | 1994 | Mariestads Simsällskap | | 40.56 | 1:32.88 | 2:23.84 | | 3:07.41 | |
17 | Elvira Mellqvist | 1995 | Billingens Simklubb | | 43.14 | 1:32.01 | 2:27.59 | | 3:12.00 | |
| Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | | DNF |
Gren 2, 200m Medley Herrar, 14 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kalle Svensson | 1997 | Uddevalla Sim | | 32.42 | 1:09.95 | 1:50.49 | | 2:27.05 | |
2 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 35.76 | 1:18.84 | 2:05.98 | | 2:41.73 | |
3 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | | 33.82 | 1:18.44 | 2:06.68 | | 2:41.83 | |
4 | Tobias Josefsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | 35.26 | 1:17.98 | 2:06.05 | | 2:42.49 | |
5 | Navid Fageeh | 1997 | Uddevalla Sim | | 35.60 | 1:19.91 | 2:05.96 | | 2:44.02 | |
6 | Victor Engqvist | 1997 | Simklubben Götene | | 34.10 | 1:20.07 | 2:10.28 | | 2:46.97 | |
7 | Jesper Björkman | 1997 | Simklubben Götene | | 34.79 | 1:19.13 | 2:08.05 | | 2:49.57 | |
8 | Bjørn Roar Hansen | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | 37.44 | 1:20.68 | 2:10.80 | | 2:49.62 | |
9 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | | 36.57 | 1:22.57 | 2:10.87 | | 2:50.37 | |
10 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | 39.66 | 1:24.82 | 2:15.32 | | 2:50.63 | |
11 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | 36.76 | 1:20.98 | 2:16.95 | | 2:53.91 | |
12 | Mathias Wester | 1997 | Karlskoga Simförening | | 38.03 | 1:25.11 | 2:16.29 | | 2:54.27 | |
13 | Erik Larm | 1997 | Simklubben Götene | | 36.87 | 1:23.52 | 2:16.06 | | 2:55.30 | |
14 | Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | | 36.85 | 1:23.95 | 2:16.72 | | 2:55.34 | |
15 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 39.62 | 1:25.42 | 2:15.03 | | 2:55.70 | |
16 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | | 39.84 | 1:24.00 | 2:19.21 | | 3:00.71 | |
17 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | | 36.93 | 1:26.99 | 2:19.10 | | 3:00.93 | |
18 | Eric Björkner | 1998 | Göteborg Sim | | 39.32 | 1:26.82 | 2:19.77 | | 3:01.05 | |
19 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | | 40.30 | 1:27.53 | 2:21.89 | | 3:05.78 | |
20 | Emil Haakonsen | 1999 | Karlskoga Simförening | | 42.59 | 1:29.28 | 2:27.92 | | 3:09.24 | |
21 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 42.08 | 1:29.77 | 2:27.84 | | 3:10.23 | |
22 | Carl Schiller | 1997 | Billingens Simklubb | | 40.40 | 1:28.98 | 2:28.70 | | 3:10.90 | |
23 | Daniel Katana | 1998 | Karlskoga Simförening | | 45.19 | 1:37.51 | 2:30.18 | | 3:14.18 | |
24 | Simon Ulvestig | 1997 | Simklubben 1970 | | 40.52 | 1:30.56 | 2:30.72 | | 3:14.40 | |
25 | Anton Andersson | 1997 | Simklubben Götene | | 45.71 | 1:33.42 | 2:28.03 | | 3:14.82 | |
26 | Viggo Koch | 1997 | Uddevalla Sim | | 45.69 | 1:34.61 | 2:30.46 | | 3:16.51 | |
27 | Alexander Nylén | 2000 | Karlskoga Simförening | | 45.63 | 1:37.08 | 2:37.51 | | 3:20.76 | |
28 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | | 46.91 | 1:41.23 | 2:38.61 | | 3:22.73 | |
29 | Rickard Pettersson | 1998 | Uddevalla Sim | | 47.59 | 1:46.91 | 2:47.88 | | 3:41.72 | |
30 | William Segerdahl | 2001 | Göteborg Sim | | 58.10 | 1:52.65 | 3:02.20 | | 3:49.39 | |
| Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Johan Staflund | 1997 | Skövde Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 2, 200m Medley Herrar, 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 27.36 | 1:00.13 | 1:36.38 | | 2:06.17 | |
2 | Rickard Wirzén | 1993 | Uddevalla Sim | | 27.95 | 1:00.58 | 1:37.72 | | 2:07.41 | |
3 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | | 27.43 | 1:01.84 | 1:40.31 | | 2:11.43 | |
4 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 | | 28.37 | 1:02.37 | 1:41.45 | | 2:13.22 | |
5 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | 27.81 | 1:04.19 | 1:41.22 | | 2:14.52 | |
6 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | 28.79 | 1:03.84 | 1:44.03 | | 2:15.69 | |
7 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 28.20 | 1:03.37 | 1:45.42 | | 2:16.36 | |
8 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | | 29.15 | 1:02.99 | 1:43.23 | | 2:18.15 | |
9 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | | 29.33 | 1:04.90 | 1:46.33 | | 2:20.09 | |
10 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | 30.69 | 1:07.49 | 1:48.31 | | 2:22.51 | |
11 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.57 | 1:08.79 | 1:51.95 | | 2:23.03 | |
12 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.52 | 1:10.52 | 1:52.35 | | 2:24.29 | |
13 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | | 30.73 | 1:10.09 | 1:54.15 | | 2:25.58 | |
14 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | 32.73 | 1:12.91 | 1:51.06 | | 2:26.13 | |
15 | Erik Lauvbu | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | 31.44 | 1:06.85 | 1:53.59 | | 2:28.21 | |
16 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.62 | 1:10.59 | 1:53.74 | | 2:29.35 | |
17 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | | 30.68 | 1:08.70 | 1:55.87 | | 2:31.32 | |
18 | Filip Alsterberg | 1994 | Göteborg Sim | | 31.08 | 1:08.06 | 1:51.80 | | 2:32.19 | |
19 | William Mo | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | 30.92 | 1:11.48 | 1:55.91 | | 2:33.23 | |
20 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Sim | | 34.10 | 1:16.58 | 1:59.38 | | 2:33.55 | |
21 | Simon Bodestig | 1996 | Uddevalla Sim | | 32.64 | 1:13.01 | 1:59.72 | | 2:34.52 | |
22 | Jesper Larsson | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | 33.73 | 1:13.72 | 2:00.33 | | 2:35.97 | |
23 | Mikael Lagging | 1995 | Göteborg Sim | | 31.62 | 1:12.63 | 2:01.34 | | 2:36.72 | |
24 | Fredrik Johansson | 1996 | Simklubben Vänersborg | | 35.07 | 1:18.25 | 2:10.12 | | 2:52.21 | |
25 | Noa Koch | 1996 | Uddevalla Sim | | 35.26 | 1:24.71 | 2:11.05 | | 2:52.67 | |
| Hampus Johansson | 1995 | Uddevalla Sim | | | | | | | DNF |
Gren 3, 50m Frisim Damer, 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Michelle Nordenmark | 2002 | Göteborg Sim | | | | | | 39.11 | |
2 | Agnes Rydh-Dufva | 2002 | Karlskoga Simförening | | | | | | 42.26 | |
3 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 43.68 | |
4 | Wilma Johansson | 2002 | Göteborg Sim | | | | | | 45.17 | |
5 | Astrid Lilja | 2002 | Skene Sim- och Idrottssällskap | | | | | | 50.70 | |
6 | Jenny Carlsson | 2002 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 53.31 | |
7 | Matilda Ek | 2002 | Karlskoga Simförening | | | | | | 54.54 | |
8 | Chloe Laatikainen-Potts | 2002 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 56.06 | |
9 | Wilma Hellberg | 2003 | Karlskoga Simförening | | | | | | 56.84 | |
10 | Molly Stranne | 2002 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 56.96 | |
11 | Elin Johansson | 2002 | Mellerud Simklubb | | | | | | 57.01 | |
12 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 57.84 | |
13 | Sara Metcalfe | 2002 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 57.97 | |
14 | Emelia Skoglund | 2003 | Skene Sim- och Idrottssällskap | | | | | | 58.76 | |
15 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 58.92 | |
16 | Ida Dahlin | 2002 | Karlskoga Simförening | | | | | | 1:00.77 | |
17 | Nora Johansson | 2004 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 1:31.93 | |
| Ylva Johansson | 2002 | Karlskoga Simförening | | | | | | | DSQ |
Gren 3, 50m Frisim Damer, 10 - 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alice Palmkvist | 2000 | Skene Sim- och Idrottssällskap | | | | | | 33.50 | |
2 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | | | | | | 33.84 | |
3 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.31 | |
4 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | | | | | | 34.53 | |
5 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | | | | | | 34.65 | |
6 | Alexandra Kinell | 2000 | Karlskoga Simförening | | | | | | 34.67 | |
7 | Tilda Börjesson | 2000 | Göteborg Sim | | | | | | 34.97 | |
8 | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 35.36 | |
9 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 35.37 | |
10 | Emma Lundgren | 2000 | Skövde Simsällskap | | | | | | 36.98 | |
11 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.42 | |
12 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 38.10 | |
| Inez Rydh-Dufva | 2001 | Karlskoga Simförening | | | | | | 38.10 | |
14 | Vera Emanuelsson Fransson | 2001 | Billingens Simklubb | | | | | | 38.21 | |
15 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | | | | | | 39.11 | |
16 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 39.58 | |
17 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.07 | |
18 | Johanna Wallberg | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 40.39 | |
19 | Lovisa Sturve Näslund | 2000 | Göteborg Sim | | | | | | 41.39 | |
20 | Felicia Thonander | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 41.71 | |
21 | Sofia Olsson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 41.93 | |
22 | Märta Backman | 2000 | Göteborg Sim | | | | | | 42.13 | |
23 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | | | | | | 42.17 | |
24 | Therese Carlsson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 42.69 | |
25 | Melina Robertsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 42.90 | |
26 | Kajsa Svensson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 43.01 | |
27 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 43.43 | |
28 | Andrea Berggren | 2000 | Göteborg Sim | | | | | | 43.60 | |
29 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 43.65 | |
30 | Sanna Lekberg | 2001 | Karlskoga Simförening | | | | | | 43.66 | |
31 | Annie Strömberg | 2001 | Uddevalla Sim | | | | | | 44.43 | |
32 | Matilda Jernelöv | 2000 | Karlskoga Simförening | | | | | | 46.00 | |
33 | Alice Nordkvist | 2000 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 46.44 | |
34 | Emma Krantz | 2001 | Karlskoga Simförening | | | | | | 46.76 | |
35 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 47.23 | |
36 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | | | | | | 47.41 | |
37 | Vilma Creutz | 2001 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 47.95 | |
38 | Emilly Börjesson | 2001 | Uddevalla Sim | | | | | | 48.75 | |
39 | Viktoria Åkerfeldt | 2001 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 48.78 | |
40 | Felicia Leandersson | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 48.89 | |
41 | Olivia Collén | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 49.00 | |
42 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 49.25 | |
43 | Isa Johansson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 49.29 | |
44 | Wilma Dahlberg | 2001 | Uddevalla Sim | | | | | | 49.87 | |
45 | Cassandra Klinth | 2001 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 50.66 | |
46 | Emma Waara | 2000 | Karlskoga Simförening | | | | | | 52.44 | |
47 | Ylva Karlsson | 2001 | Karlskoga Simförening | | | | | | 57.67 | |
48 | Josefin Derring | 2000 | Karlskoga Simförening | | | | | | 1:11.91 | |
| Tilda Dovrén | 2001 | Billingens Simklubb | | | | | | | DSQ |
Gren 3, 50m Frisim Damer, 12 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Stine Lise Stenseth | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 27.37 | |
2 | Natalie Andersson | 1988 | Uddevalla Sim | | | | | | 27.51 | |
3 | Amanda Nielsen-Fernandes | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 28.18 | |
4 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.32 | |
5 | Fanny Moen Pettersen | 1993 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 28.47 | |
6 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.65 | |
7 | Amanda Zetterström | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.84 | |
8 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.91 | |
9 | Elisabeth Støver | 1996 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 29.23 | |
10 | Ellen Camilla Hansen | 1995 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 29.37 | |
11 | Louise Näslund | 1997 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 29.73 | |
12 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 29.77 | |
13 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.13 | |
14 | Josephine Nielsen-Fernand | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 30.30 | |
15 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.37 | |
16 | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.42 | |
17 | Rebecca Segerstedt | 1994 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 30.67 | |
18 | Julia Läth | 1997 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 30.81 | |
19 | Ragnhild Hals | 1995 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 30.84 | |
20 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | | | | | | 31.31 | |
21 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 31.42 | |
22 | Clara Lund | 1995 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 31.46 | |
23 | Tea Zoraja | 1995 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 31.48 | |
24 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | | | | | | 31.69 | |
25 | Maria Krogstad | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 31.84 | |
26 | Mari Hals | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 31.92 | |
27 | Lovisa Styrenius | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 31.94 | |
28 | Ellinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 31.99 | |
29 | Maja Palmqvist | 1998 | Säffle Simsällskap | | | | | | 32.29 | |
30 | Josephine Birath | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 32.46 | |
31 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.66 | |
32 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 32.75 | |
33 | Helene Moholdt | 1995 | Modum Svømmeklubb | | | | | | 33.17 | |
34 | Elin Ehner | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 33.35 | |
35 | Hege Hetland Pedersen | 1996 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 33.54 | |
36 | Evelina German | 1994 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 33.55 | |
37 | Erica Fluur | 1995 | Simklubben 1970 | | | | | | 33.80 | |
38 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 33.88 | |
39 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.95 | |
40 | Maren Rasmussen | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 33.99 | |
41 | Elin Jonasson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 34.11 | |
42 | Linnéa Guldbrand | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 34.12 | |
43 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.60 | |
44 | Erica Olofsson | 1998 | Billingens Simklubb | | | | | | 35.24 | |
| Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 35.24 | |
46 | Maja Westerlund | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 35.67 | |
47 | Ellen Grönlund | 1997 | Billingens Simklubb | | | | | | 35.82 | |
| Olivia Alvekrans | 1998 | Simklubben 1970 | | | | | | 35.82 | |
49 | Nilofar Fagheeh | 1996 | Uddevalla Sim | | | | | | 35.88 | |
50 | May-Helene Nielsen | 1996 | Øvre Eiker Svømmeklubb | | | | | | 36.05 | |
51 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | | | | | | 36.33 | |
52 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 36.58 | |
53 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 36.74 | |
54 | Agnes Johansson | 1996 | Svenljunga Simklubb | | | | | | 36.76 | |
55 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 36.90 | |
56 | Emilia Lundqvist-Jenc | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 37.37 | |
57 | Therese Wiik | 1997 | Karlskoga Simförening | | | | | | 37.66 | |
58 | Hanna Dering | 1997 | Karlskoga Simförening | | | | | | 37.69 | |
59 | Diba Zangana | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 37.77 | |
60 | Julia Andersson Hult | 1998 | Simklubben Götene | | | | | | 37.80 | |
61 | Victoria Amiri | 1998 | Göteborg Sim | | | | | | 37.89 | |
62 | Louise Årebäck | 1996 | Svenljunga Simklubb | | | | | | 37.99 | |
63 | Lina Andreasson | 1997 | Föreningen Ale Simmarna | | | | | | 38.10 | |
64 | Nellie Ivarsson | 1998 | Billingens Simklubb | | | | | | 38.32 | |
65 | Louise Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | | | | | | 38.38 | |
66 | Mathilda Ericsson | 1998 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 38.47 | |
67 | Emilia Eerol | 1999 | Karlskoga Simförening | | | | | | 38.67 | |
68 | Madeleine Sjöström | 1987 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 38.69 | |
69 | Ida Almgren | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 39.01 | |
70 | Mimmi Broström | 1999 | Karlskoga Simförening | | | | | | 39.04 | |
71 | Lovisa Fremäng | 1999 | Varabygdens Simsällskap | | | | | | 39.26 | |
72 | Carolina Borre | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 39.73 | |
73 | Nora Berglin | 1998 | Göteborg Sim | | | | | | 39.77 | |
74 | Selma Kullberg | 1998 | S77 Stenungsund | | | | | | 40.34 | |
75 | Alma Ålskog | 1999 | Karlskoga Simförening | | | | | | 40.43 | |
76 | Wilma Årebäck | 1999 | Svenljunga Simklubb | | | | | | 40.61 | |
77 | Vanessa Phu | 1998 | Göteborg Sim | | | | | | 41.06 | |
78 | Ebba Behre | 1998 | Göteborg Sim | | | | | | 41.42 | |
79 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | | | | | | 41.64 | |
80 | Lovisa Faarinen | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 41.80 | |
81 | Sofia Tholin | 1999 | Simklubben Vänersborg | | | | | | 42.10 | |
