| Gren 1, 1500m Frisim P Jun, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | 
|---|
|  |  |  |  |  | 500m | 600m | 700m | 800m |  |  | 
|---|
|  |  |  |  |  | 900m | 1000m | 1100m | 1200m |  |  | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1300m | 1400m |  |  |  |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 59.87 | 2:02.51 | 3:05.27 | 4:07.72 | 15:39.78 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:10.09 | 6:12.76 | 7:15.81 | 8:18.73 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 9:21.93 | 10:25.03 | 11:28.18 | 12:31.55 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 13:35.14 | 14:38.61 |  |  |  |  | 
| 2 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:00.09 | 2:03.75 | 3:07.90 | 4:12.06 | 16:19.86 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:16.82 | 6:22.27 | 7:27.93 | 8:33.87 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 9:40.38 | 10:47.41 | 11:54.00 | 13:00.77 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:07.38 | 15:14.31 |  |  |  |  | 
| 3 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 1:02.17 | 2:10.93 | 3:18.48 | 4:27.06 | 16:46.04 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:35.59 | 6:43.28 | 7:50.99 | 8:59.38 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:07.10 | 11:14.97 | 12:22.32 | 13:29.71 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:36.58 | 15:43.23 |  |  |  |  | 
| 4 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:02.91 | 2:10.36 | 3:18.48 | 4:26.45 | 16:59.41 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:34.31 | 6:42.24 | 7:50.47 | 8:59.41 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:07.66 | 11:16.64 | 12:25.02 | 13:33.60 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:42.93 | 15:51.88 |  |  |  |  | 
| 5 | William Westerlund Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg |  | 1:02.01 | 2:08.39 | 3:16.12 | 4:24.16 | 17:06.88 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:32.92 | 6:42.17 | 7:50.50 | 8:58.67 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:08.35 | 11:18.31 | 12:27.57 | 13:36.58 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:46.77 | 15:57.51 |  |  |  |  | 
| 6 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap |  | 1:02.44 | 2:08.65 | 3:15.23 | 4:21.60 | 17:07.27 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:28.90 | 6:36.06 | 7:44.17 | 8:53.81 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:04.33 | 11:14.76 | 12:24.53 | 13:35.75 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:47.78 | 15:58.89 |  |  |  |  | 
| 7 | Ishak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:03.88 | 2:11.29 | 3:19.50 | 4:27.92 | 17:08.15 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:37.00 | 6:45.97 | 7:55.52 | 9:04.76 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:14.66 | 11:24.23 | 12:33.68 | 13:43.42 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:52.79 | 16:01.95 |  |  |  |  | 
| 8 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 1:03.31 | 2:10.85 | 3:20.23 | 4:28.78 | 17:22.37 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:37.52 | 6:46.49 | 7:55.61 | 9:04.94 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:14.87 | 11:24.96 | 12:35.86 | 13:47.08 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:58.82 | 16:11.16 |  |  |  |  | 
| 9 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 1:03.05 | 2:11.18 | 3:19.53 | 4:28.70 | 17:30.43 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:38.88 | 6:49.64 | 8:00.25 | 9:11.59 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:22.93 | 11:33.21 | 12:44.84 | 13:56.26 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:08.49 | 16:20.99 |  |  |  |  | 
| 10 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS |  | 1:03.65 | 2:13.30 | 3:23.73 | 4:34.35 | 17:40.42 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:46.12 | 6:58.43 | 8:09.95 | 9:21.28 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:32.17 | 11:43.06 | 12:55.62 | 14:07.83 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:20.17 | 16:31.95 |  |  |  |  | 
| 11 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap |  | 1:04.62 | 2:14.53 | 3:24.97 | 4:35.38 | 17:41.39 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:46.33 | 6:57.69 | 8:09.50 | 9:21.27 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:32.86 | 11:45.21 | 12:57.90 | 14:10.22 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:22.79 | 16:34.47 |  |  |  |  | 
| 12 | Philip Bergstedt | 1998 | Simklubben S 02 |  | 1:04.05 | 2:13.91 | 3:24.77 | 4:36.07 | 17:59.21 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:48.56 | 7:00.65 | 8:13.12 | 9:26.79 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:40.32 | 11:54.07 | 13:07.12 | 14:21.23 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:35.13 | 16:49.09 |  |  |  |  | 
| 13 | Rick Cuperus | 1999 | Uddevalla Sim |  | 1:06.67 | 2:17.50 | 3:29.69 | 4:42.38 | 18:02.04 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:55.24 | 7:08.45 | 8:21.58 | 9:34.67 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:47.79 | 12:00.04 | 13:12.59 | 14:25.54 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:39.11 | 16:52.22 |  |  |  |  | 
| 14 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb |  | 1:04.68 | 2:15.68 | 3:27.75 | 4:40.29 | 18:08.50 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:52.90 | 7:06.27 | 8:19.63 | 9:33.38 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:46.55 | 12:00.70 | 13:13.68 | 14:27.58 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:41.59 | 16:55.67 |  |  |  |  | 
| 15 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg |  | 1:05.39 | 2:17.62 | 3:29.86 | 4:42.95 | 18:15.25 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:56.04 | 7:09.43 | 8:23.92 | 9:38.92 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:53.02 | 12:07.27 | 13:21.41 | 14:35.99 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:50.37 | 17:04.17 |  |  |  |  | 
| 16 | Niclas Lindow | 1999 | Karlstads Simsällskap |  | 1:05.02 | 2:15.71 | 3:27.20 | 4:39.38 | 18:22.26 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:51.98 | 7:05.55 | 8:20.18 | 9:34.69 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:48.91 | 12:04.25 | 13:20.07 | 14:36.16 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:52.22 | 17:07.81 |  |  |  |  | 
| Gren 2, 800m Frisim F Jun, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | 
|---|
|  |  |  |  |  | 500m | 600m | 700m |  |  |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:02.51 | 2:10.25 | 3:19.05 | 4:27.80 | 9:05.54 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:37.15 | 6:47.02 | 7:57.54 |  |  |  | 
| 2 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb |  | 1:04.86 | 2:14.92 | 3:25.89 | 4:37.52 | 9:25.44 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:49.72 | 7:02.50 | 8:14.74 |  |  |  | 
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 1:05.93 | 2:17.25 | 3:29.78 | 4:42.05 | 9:27.88 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:53.82 | 7:06.16 | 8:18.17 |  |  |  | 
| 4 | Petra Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap |  | 1:06.36 | 2:17.21 | 3:28.46 | 4:41.86 | 9:31.61 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:55.45 | 7:08.77 | 8:21.36 |  |  |  | 
| 5 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:08.09 | 2:19.94 | 3:32.56 | 4:45.30 | 9:32.55 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:57.92 | 7:10.33 | 8:22.79 |  |  |  | 
| 6 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb |  | 1:04.92 | 2:15.48 | 3:27.09 | 4:39.06 | 9:32.93 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:51.90 | 7:05.42 | 8:19.54 |  |  |  | 
| 7 | Emma Bring | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:08.43 | 2:20.98 | 3:34.99 | 4:48.45 | 9:38.98 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:02.04 | 7:15.74 | 8:28.81 |  |  |  | 
| 8 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim |  | 1:07.26 | 2:18.64 | 3:31.15 | 4:43.23 | 9:39.05 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:56.32 | 7:10.57 | 8:25.40 |  |  |  | 
| 9 | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap |  | 1:07.80 | 2:20.32 | 3:33.73 | 4:46.67 | 9:40.09 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:59.72 | 7:13.88 | 8:27.88 |  |  |  | 
| 10 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap |  | 1:08.03 | 2:20.33 | 3:33.86 | 4:47.92 | 9:46.52 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:02.32 | 7:17.36 | 8:32.39 |  |  |  | 
| 11 | Moa Lindahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:08.51 | 2:22.54 | 3:36.71 | 4:51.25 | 9:46.75 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:06.56 | 7:20.67 | 8:35.44 |  |  |  | 
| 12 | Antonia Prior | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:07.92 | 2:21.38 | 3:35.33 | 4:50.33 | 9:47.54 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:05.11 | 7:20.30 | 8:35.30 |  |  |  | 
| 13 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim |  | 1:08.58 | 2:22.39 | 3:37.01 | 4:51.93 | 9:47.66 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:07.71 | 7:21.96 | 8:36.18 |  |  |  | 
| 14 | Angelica Stark | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:08.57 | 2:23.80 | 3:39.73 | 4:57.50 | 9:56.51 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:10.71 | 7:27.25 | 8:43.51 |  |  |  | 
| 15 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 |  | 1:07.80 | 2:22.68 | 3:38.71 | 4:55.24 | 10:05.50 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:13.36 | 7:31.54 | 8:48.94 |  |  |  | 
| 16 | Thilda Larsson | 1999 | Uddevalla Sim |  | 1:09.22 | 2:24.73 | 3:41.92 | 5:00.59 | 10:18.96 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:19.86 | 7:39.65 | 9:00.11 |  |  |  | 
| Gren 3, 1500m Frisim P 14-15, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | 
|---|
|  |  |  |  |  | 500m | 600m | 700m | 800m |  |  | 
|---|
|  |  |  |  |  | 900m | 1000m | 1100m | 1200m |  |  | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1300m | 1400m |  |  |  |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap |  | 1:01.43 | 2:09.27 | 3:17.05 | 4:25.43 | 16:54.78 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:33.73 | 6:42.77 | 7:51.85 | 8:59.49 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:08.89 | 11:18.63 | 12:29.26 | 13:37.15 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 14:45.34 | 15:52.41 |  |  |  |  | 
| 2 | Tim Lärkfeldt | 2000 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:02.88 | 2:12.64 | 3:21.74 | 4:32.11 | 17:23.74 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:42.41 | 6:52.34 | 8:02.51 | 9:13.32 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:23.94 | 11:33.88 | 12:44.08 | 13:55.19 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:06.25 | 16:17.02 |  |  |  |  | 
| 3 | Marcus Holmquist | 2000 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:05.24 | 2:15.07 | 3:25.25 | 4:35.40 | 17:31.87 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:45.80 | 6:56.22 | 8:06.29 | 9:17.04 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:27.57 | 11:38.31 | 12:49.02 | 14:00.68 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:11.75 | 16:22.82 |  |  |  |  | 
| 4 | Viktor Svan | 2000 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:04.72 | 2:14.36 | 3:24.43 | 4:35.26 | 17:54.25 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:46.71 | 6:58.91 | 8:11.40 | 9:23.53 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:36.61 | 11:49.64 | 13:03.25 | 14:16.13 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:29.94 | 16:42.80 |  |  |  |  | 
| 5 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:06.85 | 2:20.00 | 3:34.15 | 4:48.47 | 18:13.53 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:01.62 | 7:15.63 | 8:29.28 | 9:42.88 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:56.44 | 12:09.24 | 13:22.29 | 14:35.49 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:48.67 | 17:01.53 |  |  |  |  | 
| 6 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:08.51 | 2:22.09 | 3:35.56 | 4:48.99 | 18:18.10 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:02.49 | 7:15.65 | 8:28.43 | 9:41.01 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 10:54.08 | 12:07.01 | 13:20.46 | 14:34.80 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 15:49.38 | 17:04.37 |  |  |  |  | 
| 7 | Isak Gustafsson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:10.17 | 2:24.04 | 3:38.41 | 4:54.09 | 18:56.52 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:10.95 | 7:27.48 | 8:44.30 | 10:01.15 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 11:17.65 | 12:34.73 | 13:52.32 | 15:09.47 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 16:27.26 | 17:43.83 |  |  |  |  | 
| 8 | Ted Niklasson | 2001 | Karlsborgs Simklubb |  | 1:07.35 | 2:22.19 | 3:40.01 | 4:58.25 | 19:24.03 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:17.52 | 7:36.67 | 8:55.73 | 10:14.90 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 11:34.51 | 12:54.27 | 14:13.27 | 15:33.17 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 16:52.05 | 18:10.95 |  |  |  |  | 
| 9 | Olle Hansen | 2001 | Simklubben Ena |  | 1:10.36 | 2:28.77 | 3:47.94 | 5:07.12 | 19:26.15 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:25.44 | 7:43.89 | 9:02.43 | 10:20.49 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 11:38.42 | 12:57.84 | 14:15.69 | 15:34.18 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 16:52.55 | 18:11.05 |  |  |  |  | 
| 10 | David Albringer | 2001 | Karlstads Simsällskap |  | 1:07.01 | 2:22.76 | 3:41.39 | 5:01.26 | 19:43.57 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:21.48 | 7:42.67 | 9:04.32 | 10:24.59 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 11:45.18 | 13:05.43 | 14:25.01 | 15:45.87 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 17:07.75 | 18:27.25 |  |  |  |  | 
| 11 | Edwin Larsson | 2001 | Uddevalla Sim |  | 1:11.97 | 2:29.40 | 3:47.75 | 5:06.71 | 20:00.03 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:25.12 | 7:44.40 | 9:05.61 | 10:27.17 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 11:48.79 | 13:10.98 | 14:33.07 | 15:56.04 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 17:19.07 | 18:40.91 |  |  |  |  | 
| 12 | Alexander Lemos Thaler | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 1:11.11 | 2:30.30 | 3:50.33 | 5:11.44 | 20:31.65 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:33.94 | 7:57.88 | 9:22.50 | 10:46.18 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 12:10.40 | 13:34.22 | 14:57.90 | 16:22.79 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 17:47.45 | 19:11.52 |  |  |  |  | 
| 13 | Eliot Sjöqvist | 2000 | Uddevalla Sim |  | 1:15.67 | 2:37.87 | 4:02.06 | 5:25.17 | 20:57.32 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:49.74 | 8:13.54 | 9:37.73 | 11:04.34 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 12:30.22 | 13:57.16 | 15:23.18 | 16:47.68 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 18:10.84 | 19:37.42 |  |  |  |  | 
| Gren 4, 800m Frisim F 14-15, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | 
|---|
|  |  |  |  |  | 500m | 600m | 700m |  |  |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap |  | 1:05.37 | 2:15.81 | 3:27.52 | 4:40.57 | 9:30.10 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:53.91 | 7:07.54 | 8:20.82 |  |  |  | 
| 2 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:05.78 | 2:16.40 | 3:27.73 | 4:40.44 | 9:30.37 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:53.69 | 7:07.68 | 8:21.24 |  |  |  | 
| 3 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap |  | 1:07.76 | 2:20.57 | 3:33.35 | 4:46.37 | 9:36.07 |  | 
|  |  |  |  |  | 5:59.32 | 7:12.14 | 8:25.14 |  |  |  | 
| 4 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim |  | 1:06.85 | 2:19.38 | 3:33.32 | 4:47.81 | 9:49.68 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:03.38 | 7:19.07 | 8:35.61 |  |  |  | 
| 5 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim |  | 1:08.61 | 2:22.67 | 3:37.98 | 4:54.28 | 9:59.53 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:11.12 | 7:28.11 | 8:44.65 |  |  |  | 
| 6 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb |  | 1:10.22 | 2:24.83 | 3:40.26 | 4:57.59 | 10:05.88 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:16.27 | 7:34.44 | 8:51.71 |  |  |  | 
| 7 | Klara Eklöf | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb |  | 1:10.58 | 2:27.63 | 3:47.54 | 5:06.20 | 10:16.02 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:24.95 | 7:43.32 | 9:01.09 |  |  |  | 
| 8 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS |  | 1:11.35 | 2:29.42 | 3:47.69 | 5:06.15 | 10:16.32 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:25.49 | 7:43.86 | 9:01.24 |  |  |  | 
| 9 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS |  | 1:10.75 | 2:27.08 | 3:44.17 | 5:02.55 | 10:16.74 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:20.79 | 7:39.72 | 8:59.75 |  |  |  | 
| 10 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 |  | 1:12.39 | 2:29.21 | 3:47.34 | 5:06.67 | 10:21.26 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:25.92 | 7:45.10 | 9:04.29 |  |  |  | 
| 11 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim |  | 1:09.73 | 2:28.67 | 3:48.11 | 5:06.55 | 10:28.04 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:26.65 | 7:47.16 | 9:08.75 |  |  |  | 
| 12 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb |  | 1:11.87 | 2:30.75 | 3:51.56 | 5:13.48 | 10:37.86 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:35.44 | 7:57.40 | 9:19.10 |  |  |  | 
| 13 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb |  | 1:13.77 | 2:37.24 | 4:02.83 | 5:28.83 | 11:06.40 |  | 
|  |  |  |  |  | 6:54.41 | 8:19.71 | 9:44.60 |  |  |  | 
|  | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg |  |  |  |  |  |  | DNF | 
| Gren 5, 4X100m Frisim P Jun, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Jönköping Herrar [1996] |  | Jönköpings Simsällskap |  |  |  |  |  | 3:33.98 |  | 
|  | Ishak Sabic | 1999 |  |  | 26.36 | 55.00 |  |  | 55.00 |  | 
|  | Jakob Clemedtson | 1996 |  |  | 26.01 | 54.82 |  |  | 1:49.82 |  | 
|  | Markus Malm | 1997 |  |  | 25.25 | 52.66 |  |  | 2:42.48 |  | 
|  | Victor Johansson | 1998 |  |  | 24.60 | 51.50 |  |  | 3:33.98 |  | 
| 2 | SK Laxen Herrar [1998] |  | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 3:36.76 |  | 
|  | Mikael Blum | 1995 |  |  | 25.59 | 53.90 |  |  | 53.90 |  | 
|  | Nikola Mackic | 1999 |  |  | 26.40 | 56.05 |  |  | 1:49.95 |  | 
|  | John Olsson | 1995 |  |  | 24.79 | 51.26 |  |  | 2:41.21 |  | 
|  | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 |  |  | 26.30 | 55.55 |  |  | 3:36.76 |  | 
| 3 | Karlstad Herrar [junior] |  | Karlstads Simsällskap |  |  |  |  |  | 3:38.45 |  | 
|  | Elias Haglund | 1996 |  |  | 25.68 | 52.97 |  |  | 52.97 |  | 
|  | Daniel Vålvik | 1999 |  |  | 26.23 | 55.13 |  |  | 1:48.10 |  | 
|  | Adam Albringer | 1999 |  |  | 25.49 | 54.41 |  |  | 2:42.51 |  | 
|  | Niclas Lindow | 1999 |  |  | 26.43 | 55.94 |  |  | 3:38.45 |  | 
| 4 | SK Laxen Herrar 2 [1995] |  | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 3:39.33 |  | 
|  | Timmie Rydberg | 1996 |  |  | 26.66 | 56.49 |  |  | 56.49 |  | 
|  | Teodor Widerberg | 1998 |  |  | 24.66 | 53.09 |  |  | 1:49.58 |  | 
|  | Alfred Bjärudd | 1996 |  |  | 25.91 | 54.66 |  |  | 2:44.24 |  | 
|  | Robin Sandgren | 1997 |  |  | 25.74 | 55.09 |  |  | 3:39.33 |  | 
| 5 | Södertälje Herrar [1998] |  | Södertälje Simsällskap |  |  |  |  |  | 3:40.20 |  | 
|  | Erik Brandt | 1999 |  |  | 24.50 | 51.52 |  |  | 51.52 |  | 
|  | Ludwig Hareskog | 1998 |  |  | 25.69 | 54.29 |  |  | 1:45.81 |  | 
|  | Fredric Wernqvist | 1998 |  |  | 26.20 | 57.74 |  |  | 2:43.55 |  | 
|  | Adrian Panahi | 1998 |  |  | 27.01 | 56.65 |  |  | 3:40.20 |  | 
| 6 | Lass Herrar Lag 1 |  | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 3:43.12 |  | 
|  | Mattias Grynning | 1999 |  |  | 27.20 | 57.82 |  |  | 57.82 |  | 
|  | Daniel Olsson | 1996 |  |  | 24.60 | 52.58 |  |  | 1:50.40 |  | 
|  | Tom Andersson | 1998 |  |  | 25.85 | 55.58 |  |  | 2:45.98 |  | 
|  | Gustav Henell | 1999 |  |  | 26.72 | 57.14 |  |  | 3:43.12 |  | 
| 7 | Uddevalla Herrar [1995] |  | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  | 3:50.10 |  | 
|  | Noa Koch | 1996 |  |  | 26.36 | 55.22 |  |  | 55.22 |  | 
|  | Daniel Börjesson | 1999 |  |  | 26.74 | 56.71 |  |  | 1:51.93 |  | 
|  | Viggo Koch | 1997 |  |  | 27.62 | 58.86 |  |  | 2:50.79 |  | 
|  | Navid Fageeh | 1997 |  |  | 27.57 | 59.31 |  |  | 3:50.10 |  | 
| 8 | Skk Herrar [1995] |  | Stockholms Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 3:51.14 |  | 
|  | Ossian Ankarberg | 1996 |  |  | 26.38 | 56.81 |  |  | 56.81 |  | 
|  | Kalle Sandahl | 1999 |  |  | 27.19 | 56.99 |  |  | 1:53.80 |  | 
|  | Olof Askling | 1999 |  |  | 27.58 | 58.46 |  |  | 2:52.26 |  | 
|  | Axel Gudehn | 1998 |  |  | 27.80 | 58.88 |  |  | 3:51.14 |  | 
| 9 | Elfsborg Herrar [1998] |  | Simklubben Elfsborg |  |  |  |  |  | 3:53.03 |  | 
|  | Anes Cavka | 1999 |  |  | 27.92 | 58.42 |  |  | 58.42 |  | 
|  | Viktor Johansson | 1999 |  |  | 27.52 | 58.03 |  |  | 1:56.45 |  | 
|  | William Westerlund Holappa | 1999 |  |  | 27.44 | 57.68 |  |  | 2:54.13 |  | 
|  | Anton Lornell | 1998 |  |  | 27.72 | 58.90 |  |  | 3:53.03 |  | 
| 10 | Uddevalla Herrar 2 |  | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  | 4:17.06 |  | 
|  | Rick Cuperus | 1999 |  |  | 29.05 | 59.63 |  |  | 59.63 |  | 
|  | Markus Börjesson | 2001 |  |  | 32.13 | 1:07.30 |  |  | 2:06.93 |  | 
|  | Eliot Sjöqvist | 2000 |  |  | 33.23 | 1:09.28 |  |  | 3:16.21 |  | 
|  | Martin Andersson | 1998 |  |  | 28.29 | 1:00.85 |  |  | 4:17.06 |  | 
| Gren 6, 4X100m Frisim F Jun, Öppen klass | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Göteborg Damer [1995] |  | Göteborg Sim |  |  |  |  |  | 3:57.89 |  | 
|  | Christin Heina | 1996 |  |  | 27.91 | 59.20 |  |  | 59.20 |  | 
|  | Inez Kristensson | 1997 |  |  | 28.58 | 59.73 |  |  | 1:58.93 |  | 
|  | Alfhild Kristensson | 1999 |  |  | 28.06 | 58.48 |  |  | 2:57.41 |  | 
|  | Viktoria Reinhold | 1996 |  |  | 28.19 | 1:00.48 |  |  | 3:57.89 |  | 
| 2 | Uddevalla Damer [1995] |  | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  | 4:00.44 |  | 
|  | Amanda Andersson | 1996 |  |  | 29.00 | 1:00.16 |  |  | 1:00.16 |  | 
|  | Felicia Andersson | 1997 |  |  | 27.59 | 59.38 |  |  | 1:59.54 |  | 
|  | Johanna Niklasson | 1996 |  |  | 28.35 | 1:00.21 |  |  | 2:59.75 |  | 
|  | Hilda Andersson | 1999 |  |  | 28.98 | 1:00.69 |  |  | 4:00.44 |  | 
| 3 | Jönköping Damer |  | Jönköpings Simsällskap |  |  |  |  |  | 4:01.18 |  | 
|  | Alice Müllern | 1998 |  |  | 28.03 | 59.69 |  |  | 59.69 |  | 
|  | Emma Roos | 1999 |  |  | 28.59 | 1:00.82 |  |  | 2:00.51 |  | 
|  | Antonia Prior | 1999 |  |  | 28.73 | 1:00.23 |  |  | 3:00.74 |  | 
|  | Elin Ristl | 1999 |  |  | 28.71 | 1:00.44 |  |  | 4:01.18 |  | 
| 4 | Skuru Ik Damer Lag 1 |  | Skuru Idrottsklubb |  |  |  |  |  | 4:04.14 |  | 
|  | Sofia von Sydow | 1997 |  |  | 28.90 | 1:00.72 |  |  | 1:00.72 |  | 
|  | Signe Nordegren | 2000 |  |  | 30.07 | 1:03.45 |  |  | 2:04.17 |  | 
