Gren 1, 200m Medley Damer 14 och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Aisling O`Connell | 2008 | Göteborg Sim | | +0.67 | 2:45.28 | |
| 50m: 35.59 | | 100m: 1:16.00 | (40.41) | 150m: 2:07.50 | (51.50) | 200m: 2:45.28 | (37.78) |
| | |
2 | Elsa Vikarand | 2007 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.86 | 2:45.60 | +0.32 |
| 50m: 35.90 | | 100m: 1:18.37 | (42.47) | 150m: 2:07.30 | (48.93) | 200m: 2:45.60 | (38.30) |
| | |
3 | Cornelia Sörqvist | 2007 | Åmåls Simsällskap | | +0.82 | 2:45.67 | +0.39 |
| 50m: 34.60 | | 100m: 1:15.94 | (41.34) | 150m: 2:05.99 | (50.05) | 200m: 2:45.67 | (39.68) |
| | |
4 | Signe Malmeling | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.62 | 2:45.72 | +0.44 |
| 50m: 36.11 | | 100m: 1:19.00 | (42.89) | 150m: 2:08.88 | (49.88) | 200m: 2:45.72 | (36.84) |
| | |
5 | Saga Eriksson | 2007 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 2:49.12 | +3.84 |
| 50m: 35.78 | | 100m: 1:20.55 | (44.77) | 150m: 2:10.75 | (50.20) | 200m: 2:49.12 | (38.37) |
| | |
6 | Fanny Falk | 2008 | S 77 Stenungsund | | +0.69 | 2:49.44 | +4.16 |
| 50m: 35.23 | | 100m: 1:21.32 | (46.09) | 150m: 2:09.68 | (48.36) | 200m: 2:49.44 | (39.76) |
| | |
7 | Hilda Boman | 2008 | Simklubben 1970 | | +0.71 | 2:49.57 | +4.29 |
| 50m: 36.38 | | 100m: 1:21.03 | (44.65) | 150m: 2:11.69 | (50.66) | 200m: 2:49.57 | (37.88) |
| | |
8 | Tilde Haugsnes | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.78 | 2:50.23 | +4.95 |
| 50m: 36.43 | | 100m: 1:20.52 | (44.09) | 150m: 2:10.14 | (49.62) | 200m: 2:50.23 | (40.09) |
| | |
9 | Tuva Johannesson | 2007 | Göteborg Sim | | +0.71 | 2:52.62 | +7.34 |
| 50m: 36.16 | | 100m: 1:19.50 | (43.34) | 150m: 2:12.36 | (52.86) | 200m: 2:52.62 | (40.26) |
| | |
10 | Frida Nielsen | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 2:54.44 | +9.16 |
| 50m: 36.66 | | 100m: 1:21.59 | (44.93) | 150m: 2:15.22 | (53.63) | 200m: 2:54.44 | (39.22) |
| | |
11 | Tilda Sahlsten | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.65 | 2:55.67 | +10.39 |
| 50m: 39.87 | | 100m: 1:26.46 | (46.59) | 150m: 2:16.23 | (49.77) | 200m: 2:55.67 | (39.44) |
| | |
12 | Elma Irewährn | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.75 | 2:57.17 | +11.89 |
| 50m: 38.47 | | 100m: 1:25.01 | (46.54) | 150m: 2:19.35 | (54.34) | 200m: 2:57.17 | (37.82) |
| | |
13 | Tyra Sannehed | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.65 | 2:58.66 | +13.38 |
| 50m: 39.26 | | 100m: 1:26.26 | (47.00) | 150m: 2:16.67 | (50.41) | 200m: 2:58.66 | (41.99) |
| | |
14 | Ida Ingvarsson | 2010 | Kungälvs Simsällskap | | +0.61 | 3:00.85 | +15.57 |
| 50m: 39.70 | | 100m: 1:25.18 | (45.48) | 150m: 2:18.39 | (53.21) | 200m: 3:00.85 | (42.46) |
| | |
15 | Linnea Dicander | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.81 | 3:01.12 | +15.84 |
| 50m: 40.02 | | 100m: 1:27.19 | (47.17) | 150m: 2:20.89 | (53.70) | 200m: 3:01.12 | (40.23) |
| | |
16 | Ingrid Öhman | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.89 | 3:02.62 | +17.34 |
| 50m: 41.38 | | 100m: 1:27.98 | (46.60) | 150m: 2:20.27 | (52.29) | 200m: 3:02.62 | (42.35) |
| | |
17 | Maja Nordelöf | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.78 | 3:03.20 | +17.92 |
| 50m: 39.87 | | 100m: 1:25.55 | (45.68) | 150m: 2:17.25 | (51.70) | 200m: 3:03.20 | (45.95) |
| | |
18 | Nina Ljunggren | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.93 | 3:04.36 | +19.08 |
| 50m: 40.07 | | 100m: 1:23.92 | (43.85) | 150m: 2:24.76 | (1:00.84) | 200m: 3:04.36 | (39.60) |
| | |
19 | Ida Berlin | 2009 | Simklubben Alingsås | | +0.80 | 3:05.89 | +20.61 |
| 50m: 40.45 | | 100m: 1:28.14 | (47.69) | 150m: 2:23.63 | (55.49) | 200m: 3:05.89 | (42.26) |
| | |
20 | Alice Killius | 2007 | Simklubben S02 | | +0.77 | 3:06.95 | +21.67 |
| 50m: 41.00 | | 100m: 1:29.48 | (48.48) | 150m: 2:26.17 | (56.69) | 200m: 3:06.95 | (40.78) |
| | |
21 | Adina Hilmersson | 2009 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.73 | 3:07.84 | +22.56 |
| 50m: 40.89 | | 100m: 1:29.02 | (48.13) | 150m: 2:27.59 | (58.57) | 200m: 3:07.84 | (40.25) |
| | |
22 | Alva Finnäs | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.72 | 3:08.19 | +22.91 |
| 50m: 41.01 | | 100m: 1:26.52 | (45.51) | 150m: 2:25.89 | (59.37) | 200m: 3:08.19 | (42.30) |
| | |
23 | Julie Capkova | 2008 | Göteborg Sim | | +0.80 | 3:09.10 | +23.82 |
| 50m: 41.30 | | 100m: 1:28.74 | (47.44) | 150m: 2:26.08 | (57.34) | 200m: 3:09.10 | (43.02) |
| | |
24 | Evelina Berlin | 2008 | Göteborg Sim | | +0.79 | 3:16.87 | +31.59 |
| 50m: 41.62 | | 100m: 1:34.75 | (53.13) | 150m: 2:28.76 | (54.01) | 200m: 3:16.87 | (48.11) |
| | |
25 | Lilian Werner | 2008 | Simklubben S02 | | +0.78 | 3:17.02 | +31.74 |
| 50m: 42.76 | | 100m: 1:33.11 | (50.35) | 150m: 2:32.28 | (59.17) | 200m: 3:17.02 | (44.74) |
| | |
26 | Ingrid Eliasson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.78 | 3:19.40 | +34.12 |
| 50m: 44.85 | | 100m: 1:36.84 | (51.99) | 150m: 2:33.74 | (56.90) | 200m: 3:19.40 | (45.66) |
| | |
27 | Alice Boutaba | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.79 | 3:20.41 | +35.13 |
| 50m: 46.78 | | 100m: 1:36.22 | (49.44) | 150m: 2:33.34 | (57.12) | 200m: 3:20.41 | (47.07) |
| | |
28 | Ida Jacobsson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.70 | 3:20.85 | +35.57 |
| 50m: 42.66 | | 100m: 1:38.46 | (55.80) | 150m: 2:32.28 | (53.82) | 200m: 3:20.85 | (48.57) |
| | |
29 | Ingrid Sundström | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.88 | 3:22.46 | +37.18 |
| 50m: 45.99 | | 100m: 1:39.17 | (53.18) | 150m: 2:37.11 | (57.94) | 200m: 3:22.46 | (45.35) |
| | |
30 | Anna-Maria Al Khoury | 2008 | Simklubben S02 | | +0.69 | 3:25.51 | +40.23 |
| 50m: 48.14 | | 100m: 1:41.45 | (53.31) | 150m: 2:38.08 | (56.63) | 200m: 3:25.51 | (47.43) |
| | |
31 | Maja Dahlgren | 2007 | Simklubben S02 | | +0.74 | 3:25.64 | +40.36 |
| 50m: 45.91 | | 100m: 1:40.41 | (54.50) | 150m: 2:39.02 | (58.61) | 200m: 3:25.64 | (46.62) |
| | |
32 | Lillian Honoré | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.90 | 3:28.13 | +42.85 |
| 50m: 47.22 | | 100m: 1:42.90 | (55.68) | 150m: 2:38.48 | (55.58) | 200m: 3:28.13 | (49.65) |
| | |
33 | Linnea Johansson-Skarin | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.72 | 3:28.37 | +43.09 |
| 50m: 43.79 | | 100m: 1:37.89 | (54.10) | 150m: 2:40.24 | (1:02.35) | 200m: 3:28.37 | (48.13) |
| | |
34 | Mira Groeger | 2007 | Göteborg Sim | | +0.65 | 3:30.43 | +45.15 |
| 50m: 45.29 | | 100m: 1:37.40 | (52.11) | 150m: 2:40.88 | (1:03.48) | 200m: 3:30.43 | (49.55) |
| | |
35 | Meja Eriksson | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.84 | 3:34.15 | +48.87 |
| 50m: 49.39 | | 100m: 1:45.29 | (55.90) | 150m: 2:45.27 | (59.98) | 200m: 3:34.15 | (48.88) |
| | |
36 | Vera Olsson | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.78 | 3:37.88 | +52.60 |
| 50m: 44.75 | | 100m: 1:41.56 | (56.81) | 150m: 2:44.89 | (1:03.33) | 200m: 3:37.88 | (52.99) |
| | |
37 | Alicia Börjesson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.85 | 3:39.41 | +54.13 |
| 50m: 51.60 | | 100m: 1:44.49 | (52.89) | 150m: 2:48.35 | (1:03.86) | 200m: 3:39.41 | (51.06) |
| | |
38 | Märta Daneberg | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.87 | 3:49.94 | +1:04.66 |
| 50m: 54.30 | | 100m: 1:50.96 | (56.66) | 150m: 2:54.73 | (1:03.77) | 200m: 3:49.94 | (55.21) |
| | |
39 | Moa Börjesson | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.98 | 3:53.58 | +1:08.30 |
| 50m: 52.86 | | 100m: 1:52.93 | (1:00.07) | 150m: 2:59.24 | (1:06.31) | 200m: 3:53.58 | (54.34) |
| | |
40 | Yrla sannehed | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.76 | 4:06.38 | +1:21.10 |
| 50m: 1:00.28 | | 100m: 1:59.79 | (59.51) | 150m: 3:10.87 | (1:11.08) | 200m: 4:06.38 | (55.51) |
| | |
- | Maja Gunnarsson | 2007 | Göteborg Sim | | +0.35 | DSQ | |
- | Filippa Halvardsson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.81 | DSQ | |
- | Cornelia Zander | 2010 | Kungälvs Simsällskap | | +0.74 | DSQ | |
- | Vera Stark | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.72 | DSQ | |
- | Sophie Johansson | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.83 | DSQ | |
- | Elina Alizadeh | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.93 | DSQ | |
- | Linnea Nordqvist | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.68 | DSQ | |
- | Lejla Sajdovic | 2009 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.70 | DSQ | |
- | Ester Negretti | 2008 | Simklubben S02 | | | DNS | |
Gren 1, 200m Medley Damer 15 och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Ella Westerlund | 2004 | Simklubben 1970 | | +0.70 | 2:33.94 | |
| 50m: 31.93 | | 100m: 1:11.26 | (39.33) | 150m: 1:58.11 | (46.85) | 200m: 2:33.94 | (35.83) |
| | |
2 | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.83 | 2:39.35 | +5.41 |
| 50m: 34.15 | | 100m: 1:15.35 | (41.20) | 150m: 2:01.99 | (46.64) | 200m: 2:39.35 | (37.36) |
| | |
3 | Matilda Östblom | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 2:40.63 | +6.69 |
| 50m: 35.00 | | 100m: 1:17.29 | (42.29) | 150m: 2:02.32 | (45.03) | 200m: 2:40.63 | (38.31) |
| | |
4 | Maja Borg | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.70 | 2:45.11 | +11.17 |
| 50m: 35.27 | | 100m: 1:19.93 | (44.66) | 150m: 2:07.67 | (47.74) | 200m: 2:45.11 | (37.44) |
| | |
5 | Filippa Fritzson | 2005 | Simklubben 1970 | | +0.74 | 2:45.25 | +11.31 |
| 50m: 35.52 | | 100m: 1:17.22 | (41.70) | 150m: 2:07.67 | (50.45) | 200m: 2:45.25 | (37.58) |
| | |
6 | Alice Olsson | 2006 | S 77 Stenungsund | | +0.83 | 2:47.88 | +13.94 |
| 50m: 36.30 | | 100m: 1:17.25 | (40.95) | 150m: 2:07.51 | (50.26) | 200m: 2:47.88 | (40.37) |
| | |
7 | Laura Perisic | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.73 | 3:05.75 | +31.81 |
| 50m: 41.91 | | 100m: 1:30.15 | (48.24) | 150m: 2:20.52 | (50.37) | 200m: 3:05.75 | (45.23) |
| | |
8 | Leia Haley Åslin | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.77 | 3:06.80 | +32.86 |
| 50m: 38.77 | | 100m: 1:25.71 | (46.94) | 150m: 2:24.52 | (58.81) | 200m: 3:06.80 | (42.28) |
| | |
9 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 3:06.94 | +33.00 |
| 50m: 36.92 | | 100m: 1:22.53 | (45.61) | 150m: 2:22.33 | (59.80) | 200m: 3:06.94 | (44.61) |
| | |
10 | Julia Lornell | 2005 | Simklubben 1970 | | +0.74 | 3:11.30 | +37.36 |
| 50m: 39.47 | | 100m: 1:29.80 | (50.33) | 150m: 2:25.83 | (56.03) | 200m: 3:11.30 | (45.47) |
| | |
11 | Natalie Dahlberg | 2006 | Simklubben S02 | | +0.77 | 3:30.13 | +56.19 |
| 50m: 41.55 | | 100m: 1:34.33 | (52.78) | 150m: 2:35.72 | (1:01.39) | 200m: 3:30.13 | (54.41) |
| | |
12 | Diba Mobini | 2006 | Göteborg Sim | | +0.73 | 3:37.47 | +1:03.53 |
| 50m: 44.80 | | 100m: 1:40.07 | (55.27) | 150m: 2:45.16 | (1:05.09) | 200m: 3:37.47 | (52.31) |
| | |
Gren 2, 50m Frisim Damer 9 och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Elin Tullberg Ledel | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.83 | 39.86 | |
2 | Hanna Granlund | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.100 | 43.71 | +3.85 |
3 | Emilie Keen | 2012 | Göteborg Sim | | +0.83 | 45.46 | +5.60 |
4 | Frida Berling | 2012 | Göteborg Sim | | +0.84 | 46.50 | +6.64 |
5 | Mollie Johansson | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.71 | 48.89 | +9.03 |
6 | Moa Möller | 2012 | Simklubben S02 | | | 51.76 | +11.90 |
7 | Isabella Bjärmark | 2012 | Simklubben S02 | | +0.97 | 57.08 | +17.22 |
8 | Emilia jörgensen | 2012 | Simklubben S02 | | +0.73 | 1:02.94 | +23.08 |
9 | Ebba Hellström | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.78 | 1:05.59 | +25.73 |
Gren 2, 50m Frisim Damer 10-11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Regina Zana | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.84 | 32.69 | |
2 | Marika Söderlund Larsson | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.73 | 33.23 | +0.54 |
3 | Leia Johansson | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.95 | 35.13 | +2.44 |
4 | Agnes Berg | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.81 | 35.16 | +2.47 |
5 | Leena Mainardis | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.91 | 35.31 | +2.62 |
6 | Alice Ståhl | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | 35.61 | +2.92 |
7 | Julia Rosman | 2010 | Kungälvs Simsällskap | | +0.69 | 35.71 | +3.02 |
8 | Isis Olin | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.97 | 35.84 | +3.15 |
9 | Astrid Bjerhem | 2010 | Göteborg Sim | | +0.89 | 35.94 | +3.25 |
10 | Astrid Holmgren | 2011 | S 77 Stenungsund | | +0.82 | 36.11 | +3.42 |
11 | Tuva-Li Hammar | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.94 | 36.34 | +3.65 |
12 | Ida Hallenberg | 2010 | Göteborg Sim | | +0.77 | 37.17 | +4.48 |
13 | Stina Wingolf | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.93 | 37.31 | +4.62 |
14 | Annika Bohatsch | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.81 | 37.42 | +4.73 |
15 | Elisabeth Anderson Brown | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.75 | 37.57 | +4.88 |
16 | Iris Eidmar | 2010 | Simklubben S02 | | +0.98 | 37.89 | +5.20 |
17 | Mathilda Sörqvist | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.87 | 38.16 | +5.47 |
18 | Svea Röhss | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.83 | 38.27 | +5.58 |
19 | Elin Asserståhl | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.102 | 38.34 | +5.65 |
20 | Noelle Nyman | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.80 | 38.75 | +6.06 |
21 | Maria Torres Perez | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.90 | 38.77 | +6.08 |
22 | Aoife O`Connell | 2010 | Göteborg Sim | | +0.66 | 39.12 | +6.43 |
23 | Emma Hellström | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.88 | 39.23 | +6.54 |
24 | Josephine Karlsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.94 | 39.79 | +7.10 |
25 | Katelin Chan | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | | 40.09 | +7.40 |
26 | Nanna Lundberg | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 40.31 | +7.62 |
27 | Tilde Hellström | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.78 | 40.63 | +7.94 |
28 | Olivia Holm Hjelm | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.86 | 41.05 | +8.36 |
29 | Maya Månson | 2011 | Åmåls Simsällskap | | +0.84 | 41.19 | +8.50 |
30 | Mira Bensryd | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.73 | 41.24 | +8.55 |
31 | Olivia Reismer | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.80 | 41.28 | +8.59 |
32 | Lova Engelbrektsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.85 | 41.50 | +8.81 |
33 | Ylva-Li Engström | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.62 | 41.65 | +8.96 |
34 | Thea Bergius | 2011 | S 77 Stenungsund | | +0.82 | 41.73 | +9.04 |
35 | Tyra Secund | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.102 | 41.92 | +9.23 |
36 | Maja Celind | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.96 | 42.40 | +9.71 |
37 | Freija Carlsson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.121 | 42.45 | +9.76 |
38 | Irma Thång | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.76 | 42.95 | +10.26 |
39 | Sara Wickberg | 2011 | Simklubben S02 | | +0.89 | 43.13 | +10.44 |
40 | Astrid Herke | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.99 | 43.80 | +11.11 |
41 | Emma Brandt | 2010 | Simklubben S02 | | +0.82 | 44.35 | +11.66 |
42 | Hatice Atac | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.100 | 44.39 | +11.70 |
43 | Julia Jensen | 2010 | Göteborg Sim | | +0.84 | 44.52 | +11.83 |
44 | Tyra Erkenstam | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.91 | 45.39 | +12.70 |
45 | Olivia Ekdahl | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.103 | 45.63 | +12.94 |
46 | Ida Billström | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 46.04 | +13.35 |
47 | Astrid Edvall | 2010 | Göteborg Sim | | +0.93 | 46.05 | +13.36 |
48 | Meja Werner | 2010 | Simklubben S02 | | +0.83 | 46.06 | +13.37 |
49 | Sophie Lindgren | 2010 | S 77 Stenungsund | | | 47.13 | +14.44 |
50 | Nike Bubach | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.98 | 47.36 | +14.67 |
51 | Hedvig Eriksson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.96 | 47.72 | +15.03 |
52 | Beatriz Alfredsson | 2010 | Simklubben 1970 | | +0.85 | 48.23 | +15.54 |
53 | Lisa Nilsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 50.31 | +17.62 |
54 | Nova Skyttberg | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 56.41 | +23.72 |
55 | Naemi Johansson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.118 | 1:01.11 | +28.42 |
56 | Elin Alvstrand | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.89 | 1:03.88 | +31.19 |
- | Molly Lisstorp | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | | DNS | |
Gren 2, 50m Frisim Damer 12 och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Alva Back | 2002 | S 77 Stenungsund | | +0.68 | 28.36 | |
2 | Linnea Andersson | 2003 | Simklubben 1970 | | +0.72 | 28.66 | +0.30 |
3 | Louise Ahlstedt | 2008 | Simklubben S02 | | +0.75 | 28.71 | +0.35 |
4 | Frida Rångeby | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.62 | 28.77 | +0.41 |
5 | Tova Axelsson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.82 | 28.88 | +0.52 |
6 | Emma Jobe | 2003 | Trollhättans Simsällskap | | +0.70 | 29.08 | +0.72 |
7 | Elin Ryman | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.93 | 29.10 | +0.74 |
8 | Saga Sillerström | 2006 | Simklubben S02 | | +0.70 | 29.28 | +0.92 |
9 | Sigrid Carlsson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.70 | 29.33 | +0.97 |
10 | Evelina Wester | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.75 | 29.64 | +1.28 |
11 | Amanda Grönlund | 2008 | Simklubben Vänersborg | | +0.83 | 29.83 | +1.47 |
12 | Elsa Olofsson | 2004 | Trollhättans Simsällskap | | +0.69 | 29.96 | +1.60 |
13 | Sofia Tranberg | 2006 | Trollhättans Simsällskap | | +0.68 | 29.99 | +1.63 |
14 | Sara Högstedt | 2005 | Göteborg Sim | | +0.75 | 30.10 | +1.74 |
15 | Elin Johannesson | 2007 | Göteborg Sim | | +0.69 | 30.37 | +2.01 |
16 | Emma Hejdengård | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 30.38 | +2.02 |
17 | Szofia Zana | 2008 | Trollhättans Simsällskap | | +0.70 | 30.46 | +2.10 |
18 | Ava Abbasi | 2006 | Göteborg Sim | | +0.74 | 30.57 | +2.21 |
19 | Matilda Hallman | 2003 | Simklubben 1970 | | +0.74 | 30.75 | +2.39 |
20 | Lova Rodin | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.73 | 30.78 | +2.42 |
21 | Ronja Kylen | 2009 | Simklubben Alingsås | | +0.75 | 30.81 | +2.45 |
22 | Thea Eriksson | 2006 | Åmåls Simsällskap | | +0.76 | 31.03 | +2.67 |
23 | Gilma Janesjö | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.86 | 31.16 | +2.80 |
24 | Sofia Tikotska | 2007 | Göteborg Sim | | +0.73 | 31.43 | +3.07 |
25 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | | +0.70 | 31.51 | +3.15 |
26 | Karin Palming | 2007 | Göteborg Sim | | +0.75 | 31.63 | +3.27 |
27 | Alice Wickberg | 2007 | Simklubben S02 | | +0.81 | 31.69 | +3.33 |
28 | Elsa Jelvestam Petersson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.79 | 31.73 | +3.37 |
29 | Liv Olesen | 2009 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.71 | 31.74 | +3.38 |
30 | Tuva Johannesson | 2007 | Göteborg Sim | | +0.72 | 31.77 | +3.41 |
31 | Esther Ohlson-Prangeröd | 2007 | Strömstads Simförening | | +0.79 | 31.90 | +3.54 |
32 | Engla Back | 2007 | S 77 Stenungsund | | +0.85 | 31.92 | +3.56 |
33 | Linnéa Ottosson | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.76 | 32.14 | +3.78 |
| Ingrid Toresäter | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.81 | 32.14 | +3.78 |
35 | Gabriella Rolf | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.79 | 32.30 | +3.94 |
36 | Hilda Boman | 2008 | Simklubben 1970 | | +0.74 | 32.38 | +4.02 |
37 | Emilia Simonsson | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.70 | 32.40 | +4.04 |
| Elsa Sverlander | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.62 | 32.40 | +4.04 |
39 | Lithea Malm | 2009 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.80 | 32.51 | +4.15 |
40 | Selma Holmqvist | 2007 | Simklubben S02 | | +0.64 | 32.66 | +4.30 |
41 | Evelina Hallman | 2006 | Simklubben 1970 | | +0.79 | 32.82 | +4.46 |
42 | Stina Röhss | 2007 | S 77 Stenungsund | | +0.81 | 32.87 | +4.51 |
43 | Agnes Ottosson | 2007 | S 77 Stenungsund | | +0.83 | 32.90 | +4.54 |
44 | Agnes Gustafsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.66 | 32.92 | +4.56 |
45 | Mimmi Falk | 2009 | S 77 Stenungsund | | +0.66 | 33.17 | +4.81 |
46 | Ida Jacobsson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.72 | 33.22 | +4.86 |
47 | Ruslana Hasselberg | 2004 | Trollhättans Simsällskap | | +0.72 | 33.47 | +5.11 |
48 | Livia Kaipiainen | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 33.48 | +5.12 |
49 | Julia Lornell | 2005 | Simklubben 1970 | | +0.74 | 33.52 | +5.16 |
50 | Julia Olsson | 2006 | Trollhättans Simsällskap | | +0.68 | 33.57 | +5.21 |
51 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.85 | 33.59 | +5.23 |
52 | Ida Berlin | 2009 | Simklubben Alingsås | | +0.65 | 33.61 | +5.25 |
53 | Alice Killius | 2007 | Simklubben S02 | | +0.78 | 33.76 | +5.40 |
54 | Hilda Karlsson | 2007 | Åmåls Simsällskap | | +0.83 | 34.10 | +5.74 |
55 | Lilian Werner | 2008 | Simklubben S02 | | +0.93 | 34.15 | +5.79 |
56 | Beatrice Stefanescu | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.84 | 34.19 | +5.83 |
57 | Clara Carlén | 2009 | S 77 Stenungsund | | +0.90 | 34.30 | +5.94 |
58 | Frida Blom | 2006 | Trollhättans Simsällskap | | +0.70 | 34.41 | +6.05 |
59 | Elin Sonberger | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.96 | 34.84 | +6.48 |
60 | Nicole Caira Saand | 2009 | Göteborg Sim | | +0.72 | 35.05 | +6.69 |
61 | Selmin Bektemir | 2008 | Göteborg Sim | | +0.90 | 35.44 | +7.08 |
| Elin Olsson | 2009 | S 77 Stenungsund | | +0.86 | 35.44 | +7.08 |
| Filippa Halvardsson | 2007 | Simklubben S02 | | +0.76 | 35.44 | +7.08 |
| Stella Sjölin | 2007 | Simklubben S02 | | +0.90 | 35.44 | +7.08 |
65 | Adriana Zeqiraj | 2009 | Göteborg Sim | | +0.89 | 35.45 | +7.09 |
66 | Emilia Skybro Wilhelmsson | 2008 | Simklubben Vänersborg | | +0.79 | 35.61 | +7.25 |
67 | Ffion Rhys | 2009 | S 77 Stenungsund | | +0.73 | 35.93 | +7.57 |
68 | Maja Dahlgren | 2007 | Simklubben S02 | | +0.69 | 36.05 | +7.69 |
