| Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Christoffer Carlsen | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 24.33 |  |  |  | 50.92 |  | 
| 2 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap |  | 24.85 |  |  |  | 51.60 |  | 
| 3 | Jesper Jonsson | 1993 | Södertörns Simsällskap |  | 25.16 |  |  |  | 51.83 |  | 
| 4 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap |  | 24.86 |  |  |  | 51.87 |  | 
| 5 | Marcus Shlesinger | 1991 | Israel |  | 25.49 |  |  |  | 52.30 |  | 
| 6 | David Gamburg | 1993 | Israel |  | 25.24 |  |  |  | 52.31 |  | 
| 7 | Alexi Konovalov | 1994 | Israel |  | 25.48 |  |  |  | 52.42 |  | 
| 8 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap |  | 25.37 |  |  |  | 52.54 |  | 
| 9 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.93 |  |  |  | 52.83 |  | 
| 10 | Jonas Holmström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 25.47 |  |  |  | 52.85 |  | 
| 11 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.52 |  |  |  | 53.00 |  | 
| 12 | Mark Shperkin | 1998 | Israel |  | 25.44 |  |  |  | 53.05 |  | 
| 13 | Meiron Cheruti | 1997 | Israel |  | 25.48 |  |  |  | 53.10 |  | 
| 14 | Markus Fürst | 1996 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.36 |  |  |  | 53.15 |  | 
| 15 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap |  | 25.77 |  |  |  | 53.18 |  | 
| 16 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg |  | 26.13 |  |  |  | 53.27 |  | 
| 17 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.76 |  |  |  | 53.34 |  | 
| 18 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen |  | 25.90 |  |  |  | 53.45 |  | 
| 19 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap |  | 26.13 |  |  |  | 53.46 |  | 
| 20 | Joel Huth | 1996 | Södertörns Simsällskap |  | 25.95 |  |  |  | 53.58 |  | 
| 21 | Pontus Palmqvist | 1991 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.76 |  |  |  | 53.81 |  | 
| 22 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 25.93 |  |  |  | 53.84 |  | 
| 23 | Frederik Rindshøj | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening |  | 26.23 |  |  |  | 54.05 |  | 
 | Max Troell | 1995 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.01 |  |  |  | 54.05 |  | 
| 25 | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  | 25.82 |  |  |  | 54.07 |  | 
| 26 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap |  | 25.91 |  |  |  | 54.31 |  | 
| 27 | Anton Andersson | 1993 | Linköpings Allmänna SS |  | 26.23 |  |  |  | 54.42 |  | 
| 28 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.88 |  |  |  | 54.43 |  | 
 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton |  | 25.93 |  |  |  | 54.43 |  | 
 | Oliver Meng | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 26.32 |  |  |  | 54.43 |  | 
| 31 | Eric Hinderup | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb |  | 26.43 |  |  |  | 54.47 |  | 
| 32 | Filip Hedman | 1998 | Täby Sim |  | 26.30 |  |  |  | 54.79 |  | 
| 33 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap |  | 26.79 |  |  |  | 54.84 |  | 
| 34 | Alexander Löfqvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.72 |  |  |  | 54.95 |  | 
| 35 | Alexander Almeida Sundell | 1997 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.72 |  |  |  | 55.02 |  | 
| 36 | Anton Olsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening |  | 25.71 |  |  |  | 55.03 |  | 
| 37 | Ahmad Attellesey | 1995 | Simklubben Triton |  | 26.13 |  |  |  | 55.07 |  | 
| 38 | Jonas Vibsig Berding | 1996 | Gladsaxe Idræts Forening |  | 26.59 |  |  |  | 55.16 |  | 
| 39 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 |  | 25.76 |  |  |  | 55.27 |  | 
| 40 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømme Klub |  | 26.37 |  |  |  | 55.31 |  | 
 | Tim Lärkfeldt | 2000 | Jönköpings Simsällskap |  | 26.66 |  |  |  | 55.31 |  | 
| 42 | William Lindblom | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb |  | 26.89 |  |  |  | 55.61 |  | 
| 43 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS |  | 26.47 |  |  |  | 55.62 |  | 
| 44 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap |  | 26.77 |  |  |  | 55.78 |  | 
| 45 | Henrik Bolle | 1996 | Turebergs Simklubb |  | 26.48 |  |  |  | 55.91 |  | 
| 46 | Axel Brorsson | 1996 | Eskilstuna Simklubb |  | 26.68 |  |  |  | 55.97 |  | 
| 47 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 26.03 |  |  |  | 56.11 |  | 
| 48 | Olle Sköld | 1999 | Tyresö Simsällskap |  | 26.25 |  |  |  | 56.13 |  | 
| 49 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening |  | 26.31 |  |  |  | 56.14 |  | 
| 50 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.69 |  |  |  | 56.51 |  | 
| 51 | Johannes Mariegaard | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 26.61 |  |  |  | 56.56 |  | 
| 52 | Rasmus Rantanen | 1997 | Södertälje Simsällskap |  | 27.12 |  |  |  | 56.67 |  | 
| 53 | Alfred Christensson | 1998 | Landskrona Simsällskap |  | 26.65 |  |  |  | 56.72 |  | 
| 54 | Lukas Storm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 26.79 |  |  |  | 56.80 |  | 
| 55 | Thomas Törnström | 1992 | Linköpings Allmänna SS |  | 27.88 |  |  |  | 57.39 |  | 
| Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Christoffer Carlsen | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 24.36 |  |  |  | 50.46 |  | 
| 2 | David Gamburg | 1993 | Israel |  | 24.56 |  |  |  | 50.81 |  | 
| 3 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.08 |  |  |  | 51.65 |  | 
| 4 | Jesper Jonsson | 1993 | Södertörns Simsällskap |  | 25.16 |  |  |  | 52.00 |  | 
| 5 | Alexi Konovalov | 1994 | Israel |  | 25.32 |  |  |  | 52.13 |  | 
| 6 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.14 |  |  |  | 52.20 |  | 
| 7 | Marcus Shlesinger | 1991 | Israel |  | 25.61 |  |  |  | 52.35 |  | 
| 8 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap |  | 25.26 |  |  |  | 52.89 |  | 
| 9 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg |  | 25.77 |  |  |  | 52.60 |  | 
| 10 | Jonas Holmström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 25.15 |  |  |  | 52.61 |  | 
| 11 | Mark Shperkin | 1998 | Israel |  | 25.69 |  |  |  | 53.12 |  | 
| 12 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap |  | 25.74 |  |  |  | 53.25 |  | 
| 13 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.44 |  |  |  | 53.26 |  | 
| 14 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 25.98 |  |  |  | 53.91 |  | 
| 15 | Markus Fürst | 1996 | Jönköpings Simsällskap |  | 26.18 |  |  |  | 54.02 |  | 
| 16 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen |  | 26.04 |  |  |  | 54.12 |  | 
| Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Ida Marko-Varga | 1985 | Simklubben Triton |  | 28.09 | 59.07 | 1:30.67 |  | 2:02.06 |  | 
| 2 | Jaqueline Hippi | 1996 | Simklubben Neptun |  | 28.97 | 1:00.37 | 1:32.05 |  | 2:03.53 |  | 
| 3 | Andrea Murez | 1992 | Israel |  | 29.16 | 1:01.09 | 1:33.71 |  | 2:05.75 |  | 
| 4 | Magdalena Kuras | 1988 | Simklubben Triton |  | 28.68 | 59.68 | 1:32.46 |  | 2:06.22 |  | 
| 5 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 29.42 | 1:00.75 | 1:33.55 |  | 2:06.46 |  | 
| 6 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap |  | 30.26 | 1:02.77 | 1:36.27 |  | 2:08.40 |  | 
| 7 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton |  | 29.82 | 1:02.22 | 1:34.96 |  | 2:08.46 |  | 
| 8 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap |  | 30.04 | 1:02.53 | 1:35.65 |  | 2:08.58 |  | 
| 9 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton |  | 29.81 | 1:02.71 | 1:36.15 |  | 2:08.71 |  | 
| 10 | Ida Schütt | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 30.69 | 1:03.78 | 1:36.86 |  | 2:08.77 |  | 
| 11 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 |  | 30.25 | 1:02.76 | 1:36.10 |  | 2:08.84 |  | 
| 12 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägen Simförening |  | 30.20 | 1:03.16 | 1:36.11 |  | 2:08.94 |  | 
| 13 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap |  | 30.58 | 1:03.05 | 1:36.30 |  | 2:09.38 |  | 
| 14 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb |  | 30.69 | 1:03.14 | 1:36.07 |  | 2:09.94 |  | 
| 15 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 30.09 | 1:03.47 | 1:36.76 |  | 2:10.74 |  | 
| 16 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 30.49 | 1:03.18 | 1:37.01 |  | 2:10.92 |  | 
| 17 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb |  | 29.90 | 1:02.88 | 1:37.10 |  | 2:10.99 |  | 
| 18 | Johanna Palmkvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap |  | 30.81 | 1:04.09 | 1:37.99 |  | 2:11.22 |  | 
| 19 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap |  | 30.66 | 1:03.93 | 1:38.14 |  | 2:11.70 |  | 
| 20 | Louise Halldén | 1998 | Väsby Simsällskap |  | 30.56 | 1:02.95 | 1:37.39 |  | 2:12.05 |  | 
| 21 | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap |  | 30.85 | 1:04.44 | 1:37.96 |  | 2:12.25 |  | 
| 22 | Lina Sjöholm | 2000 | Sjöbo Simsällskap |  | 30.57 | 1:04.23 | 1:38.46 |  | 2:12.60 |  | 
| 23 | Ronja Wikström | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  | 30.93 | 1:05.15 | 1:39.13 |  | 2:12.86 |  | 
| 24 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Väsby Simsällskap |  | 30.70 | 1:04.39 | 1:38.86 |  | 2:13.11 |  | 
| 25 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap |  | 29.94 | 1:02.95 | 1:37.88 |  | 2:13.14 |  | 
| 26 | Matilda Weiler | 1998 | Helsingborgs Simsällskap |  | 30.89 | 1:04.11 | 1:38.86 |  | 2:13.17 |  | 
| 27 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 31.02 | 1:04.46 | 1:39.33 |  | 2:13.34 |  | 
| 28 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap |  | 29.98 | 1:03.40 | 1:38.01 |  | 2:13.65 |  | 
| 29 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim |  | 31.47 | 1:05.38 | 1:39.87 |  | 2:13.72 |  | 
| 30 | Gloria Muzito | 2002 | Sundsvalls Simsällskap |  | 29.81 | 1:03.13 | 1:37.85 |  | 2:13.75 |  | 
| 31 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap |  | 30.94 | 1:04.48 | 1:39.66 |  | 2:13.91 |  | 
| 32 | Cassandra Engback | 1999 | Södertörns Simsällskap |  | 30.61 | 1:04.90 | 1:39.76 |  | 2:14.25 |  | 
| 33 | Olivia Ülger | 2000 | Eslövs Simsällskap |  | 30.99 | 1:05.26 | 1:39.89 |  | 2:14.27 |  | 
| 34 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 |  | 30.54 | 1:04.43 | 1:40.06 |  | 2:15.00 |  | 
| 35 | Silja Nielsdóttir Hansen | 2001 | Hvidovre Svømme Klub |  | 31.22 | 1:05.54 | 1:41.62 |  | 2:17.16 |  | 
| Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Andrea Murez | 1992 | Israel |  | 29.04 | 1:00.06 | 1:31.03 |  | 2:00.62 |  | 
| 2 | Ida Marko-Varga | 1985 | Simklubben Triton |  | 27.45 | 57.95 | 1:29.30 |  | 2:00.86 |  | 
| 3 | Jaqueline Hippi | 1996 | Simklubben Neptun |  | 28.99 | 1:00.29 | 1:31.93 |  | 2:02.89 |  | 
| 4 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton |  | 29.30 | 1:01.10 | 1:33.52 |  | 2:06.49 |  | 
| 5 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton |  | 29.11 | 1:02.18 | 1:35.00 |  | 2:07.77 |  | 
| 6 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap |  | 30.18 | 1:02.77 | 1:35.91 |  | 2:08.13 |  | 
| 7 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap |  | 30.02 | 1:02.46 | 1:35.83 |  | 2:08.39 |  | 
| 8 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap |  | 29.22 | 1:00.88 | 1:34.59 |  | 2:08.53 |  | 
| 9 | Ida Schütt | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 30.49 | 1:03.01 | 1:36.03 |  | 2:08.11 |  | 
| 10 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 |  | 29.97 | 1:01.99 | 1:35.89 |  | 2:08.41 |  | 
| 11 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap |  | 30.40 | 1:02.75 | 1:36.21 |  | 2:08.98 |  | 
| 12 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb |  | 30.52 | 1:02.89 | 1:35.74 |  | 2:09.39 |  | 
| 13 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 30.62 | 1:02.83 | 1:36.65 |  | 2:09.70 |  | 
| 14 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägen Simförening |  | 30.33 | 1:03.74 | 1:36.92 |  | 2:09.96 |  | 
| 15 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 30.55 | 1:03.37 | 1:36.84 |  | 2:10.29 |  | 
| 16 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb |  | 30.44 | 1:04.14 | 1:37.98 |  | 2:11.31 |  | 
| Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  |  |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 29.02 |  | 
| 2 | Lasse Pittioni | 1995 | Gladsaxe Idræts Forening |  |  |  |  |  | 29.58 |  | 
| 3 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.19 |  | 
| 4 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.35 |  | 
| 5 | Felix Nilsson | 1990 | Simklubben Triton |  |  |  |  |  | 30.46 |  | 
| 6 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.55 |  | 
| 7 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim |  |  |  |  |  | 30.59 |  | 
| 8 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 30.61 |  | 
| 9 | Max Ackerman | 1995 | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 30.63 |  | 
| 10 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.68 |  | 
| 11 | Ahmad Al Said | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.76 |  | 
 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 30.76 |  | 
| 13 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.84 |  | 
| 14 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.85 |  | 
| 15 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.92 |  | 
| 16 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.95 |  | 
| 17 | Daniel Andersson | 1997 | Kungälvs Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.13 |  | 
| 18 | Anton Persson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 31.18 |  | 
| 19 | Ronen Faor | 1995 | Israel |  |  |  |  |  | 31.24 |  | 
| 20 | Julius Ekstrand | 1998 | Simklubben Poseidon |  |  |  |  |  | 31.33 |  | 
| 21 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.49 |  | 
| 22 | David Kruthammar | 1997 | Täby Sim |  |  |  |  |  | 31.59 |  | 
| 23 | Edward Eliasson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 |  |  |  |  |  | 31.68 |  | 
| 24 | Hugo Swanepoel | 1998 | Järfälla Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.78 |  | 
| 25 | William Brand | 1998 | Eskilstuna Simklubb |  |  |  |  |  | 31.88 |  | 
| 26 | Pontus Jonsson | 2000 | Södertörns Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.96 |  | 
| 27 | Philip Chen | 2000 | S71 |  |  |  |  |  | 32.03 |  | 
| 28 | Petter Cyrén | 1996 | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 32.26 |  | 
| 29 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap |  |  |  |  |  | 32.72 |  | 
| 30 | Petter Norén Vosfeldt | 1999 | Härnösands Simsällskap |  |  |  |  |  | 32.77 |  | 
| 31 | Janne Ledin | 1994 | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 32.95 |  | 
| 32 | Klaudius Schreck | 2001 | Södertörns Simsällskap |  |  |  |  |  | 33.00 |  | 
| 33 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 33.07 |  | 
| 34 | David Kurilenko | 1999 | Ljungby Simsällskap |  |  |  |  |  | 33.26 |  | 
| 35 | Jakob Sundén | 1995 | Varberg Sim |  |  |  |  |  | 34.40 |  | 
| 36 | Sean Johansson | 1997 | Örebro Simallians |  |  |  |  |  | 34.62 |  | 
| 37 | Jakob Helman | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 34.64 |  | 
| Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  |  |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 29.10 |  | 
| 2 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap |  |  |  |  |  | 29.65 |  | 
| 3 | Lasse Pittioni | 1995 | Gladsaxe Idræts Forening |  |  |  |  |  | 29.83 |  | 
| 4 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap |  |  |  |  |  | 29.84 |  | 
| 5 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 30.22 |  | 
| 6 | Felix Nilsson | 1990 | Simklubben Triton |  |  |  |  |  | 30.31 |  | 
| 7 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim |  |  |  |  |  | 30.47 |  | 
| 8 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.57 |  | 
| 9 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.72 |  | 
| 10 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 30.75 |  | 
| 11 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 30.98 |  | 
| 12 | Max Ackerman | 1995 | Simklubben Laxen |  |  |  |  |  | 31.01 |  | 
| 13 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.12 |  | 
| 14 | Ahmad Al Said | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.28 |  | 
| 15 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.33 |  | 
| 16 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap |  |  |  |  |  | 31.58 |  | 
| Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Sophie Hansson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap |  | 33.45 |  |  |  | 1:10.46 |  | 
| 2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 33.69 |  |  |  | 1:11.94 |  | 
| 3 | Amit Ivri | 1989 | Israel |  | 34.07 |  |  |  | 1:12.55 |  | 
| 4 | Hannah Brunzell | 2001 | Västerås Simsällskap |  | 34.25 |  |  |  | 1:13.50 |  | 
| 5 | Mari Louise Tran | 1997 | Helsingborgs Simsällskap |  | 35.17 |  |  |  | 1:13.94 |  | 
| 6 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim |  | 35.14 |  |  |  | 1:14.26 |  | 
| 7 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen |  | 34.78 |  |  |  | 1:14.92 |  | 
| 8 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 34.65 |  |  |  | 1:14.93 |  | 
| 9 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton |  | 35.42 |  |  |  | 1:15.31 |  | 
| 10 | Julia Månsson | 2002 | Örebro Simallians |  | 36.09 |  |  |  | 1:15.43 |  | 
| 11 | Lina Rosvall | 1997 | Helsingborgs Simsällskap |  | 35.61 |  |  |  | 1:15.45 |  | 
| 12 | Sophia Norén | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 |  | 34.89 |  |  |  | 1:15.80 |  | 
| 13 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton |  | 35.59 |  |  |  | 1:15.82 |  | 
| 14 | Olivia Berglund | 1998 | Simklubben Poseidon |  | 35.80 |  |  |  | 1:15.88 |  | 
| 15 | Caroline Speiner | 1994 | Södertörns Simsällskap |  | 35.77 |  |  |  | 1:16.02 |  | 
| 16 | Johanna Holm | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  | 36.10 |  |  |  | 1:16.03 |  | 
| 17 | Lina Westerlund | 1995 | Wisby Simsällskap |  | 35.23 |  |  |  | 1:16.39 |  | 
| 18 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim |  | 35.71 |  |  |  | 1:16.51 |  | 
 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 36.22 |  |  |  | 1:16.51 |  | 
| 20 | Laura Findal Andersen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 35.97 |  |  |  | 1:16.52 |  | 
| 21 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap |  | 35.64 |  |  |  | 1:16.80 |  | 
| 22 | Fanny Strömstedt | 1996 | Spårvägen Simförening |  | 35.91 |  |  |  | 1:17.14 |  | 
| 23 | Nelly Rasmusson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap |  | 36.28 |  |  |  | 1:17.20 |  | 
| 24 | Stina Lindberg | 2000 | Simklubben Ran |  | 35.44 |  |  |  | 1:17.36 |  | 
| 25 | Sandra Lendt | 2000 | Hvidovre Svømme Klub |  | 36.23 |  |  |  | 1:17.44 |  | 
| 26 | Liva Schmid | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup |  | 36.56 |  |  |  | 1:17.55 |  | 
| 27 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap |  | 35.69 |  |  |  | 1:17.60 |  | 
| 28 | Tone Sandsjö | 2003 | Wisby Simsällskap |  | 35.27 |  |  |  | 1:17.67 |  | 
| 29 | Agnes Fährlin | 1998 | Spårvägen Simförening |  | 35.48 |  |  |  | 1:17.81 |  | 
| 30 | Felicia Huynh | 2000 | S71 |  | 36.15 |  |  |  | 1:18.32 |  | 
| 31 | Frederikke Mertins | 2000 | Hvidovre Svømme Klub |  | 36.66 |  |  |  | 1:18.59 |  | 
| 32 | Emma Hansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap |  | 35.78 |  |  |  | 1:18.85 |  | 
| 33 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap |  | 36.95 |  |  |  | 1:19.23 |  | 
| 34 | Sarah Wallin | 2000 | Ludvika Simsällskap |  | 36.66 |  |  |  | 1:19.40 |  | 
| 35 | Julie Bak | 1997 | Hvidovre Svømme Klub |  | 37.12 |  |  |  | 1:19.80 |  | 
| 36 | Edith Axelsson-Wiesel | 2002 | Ljungby Simsällskap |  | 36.57 |  |  |  | 1:20.15 |  | 
| 37 | Erica Christensen Weistrand | 1997 | Södertälje Simsällskap |  | 36.83 |  |  |  | 1:20.21 |  | 
| Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Sophie Hansson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap |  | 32.62 |  |  |  | 1:08.87 |  | 
| 2 | Amit Ivri | 1989 | Israel |  | 33.65 |  |  |  | 1:10.73 |  | 
| 3 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 33.57 |  |  |  | 1:11.54 |  | 
| 4 | Hannah Brunzell | 2001 | Västerås Simsällskap |  | 34.67 |  |  |  | 1:13.00 |  | 
| 5 | Mari Louise Tran | 1997 | Helsingborgs Simsällskap |  | 35.24 |  |  |  | 1:14.64 |  | 
| 6 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen |  | 34.75 |  |  |  | 1:14.87 |  | 
| 7 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim |  | 35.74 |  |  |  | 1:15.29 |  | 
| 8 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 35.09 |  |  |  | 1:15.53 |  | 
| 9 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton |  | 35.23 |  |  |  | 1:14.81 |  | 
| 10 | Julia Månsson | 2002 | Örebro Simallians |  | 36.02 |  |  |  | 1:14.84 |  | 
| 11 | Lina Rosvall | 1997 | Helsingborgs Simsällskap |  | 35.86 |  |  |  | 1:15.35 |  | 
| 12 | Lina Westerlund | 1995 | Wisby Simsällskap |  | 34.95 |  |  |  | 1:16.19 |  | 
| 13 | Caroline Speiner | 1994 | Södertörns Simsällskap |  | 35.66 |  |  |  | 1:16.21 |  | 
| 14 | Johanna Holm | 1996 | Helsingborgs Simsällskap |  | 35.36 |  |  |  | 1:16.32 |  | 
| 15 | Olivia Berglund | 1998 | Simklubben Poseidon |  | 35.48 |  |  |  | 1:16.41 |  | 
| 16 | Sophia Norén | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 |  | 35.82 |  |  |  | 1:16.49 |  | 
| Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg |  | 1:03.65 | 2:16.17 | 3:33.03 |  | 4:41.01 |  | 
