Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 36.63 | |
Lo Aguayo Åkesson | 2015 | Simklubben S02 | 31.19 | |
Malte Andmarsjö | 2013 | Simklubben S02 | 1:03.03 | |
Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | 37.69 | |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 40.09 | |
Ellen Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 24.50 | PLAKETT |
Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | 28.66 | PLAKETT |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 39.22 | |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 30.72 | |
Arvid Zhang | 2016 | Simklubben S02 | 40.06 | |
Gren 2, 50m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Simon Ahlberg | 2011 | Simklubben S02 | 57.53 | |
Alice Carrick | 2010 | Simklubben S02 | 56.16 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 53.75 | PLAKETT |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 54.63 | |
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 57.84 | |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 57.19 | |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 1:09.37 | |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 1:10.18 | |
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 31.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 38.00 | |
Lo Aguayo Åkesson | 2015 | Simklubben S02 | 29.59 | PLAKETT |
Malte Andmarsjö | 2013 | Simklubben S02 | 46.44 | |
Viggo Berg | 2010 | Simklubben S02 | 29.63 | PLAKETT |
Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | 34.28 | |
Clara d´Elia Martinsson | 2010 | Simklubben S02 | 35.69 | |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 40.53 | |
Ella Hardliz | 2009 | Simklubben S02 | 22.38 | PLAKETT |
Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | 38.28 | |
Sven Kollin | 2015 | Simklubben S02 | 39.84 | |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 46.38 | |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 43.82 | |
Cecilia Sawaya | 2011 | Simklubben S02 | 29.13 | PLAKETT |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 29.91 | PLAKETT |
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 55.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Simon Ahlberg | 2011 | Simklubben S02 | 59.38 | |
Alice Carrick | 2010 | Simklubben S02 | 59.47 | |
Ellen Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 1:03.25 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 1:02.09 | |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 54.97 | PLAKETT |
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 57.62 | |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 53.56 | PLAKETT |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 1:06.72 | |
Gren 8, 25m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 24.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Lo Aguayo Åkesson | 2015 | Simklubben S02 | 28.91 | |
Simon Ahlberg | 2011 | Simklubben S02 | 21.97 | PLAKETT |
Malte Andmarsjö | 2013 | Simklubben S02 | 54.47 | |
Viggo Berg | 2010 | Simklubben S02 | 23.81 | PLAKETT |
Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | 27.10 | |
Alice Carrick | 2010 | Simklubben S02 | 23.44 | PLAKETT |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 36.81 | |
Ella Hardliz | 2009 | Simklubben S02 | 25.25 | |
Ellen Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 22.97 | PLAKETT |
Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | 28.00 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 20.85 | PLAKETT |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 39.19 | |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 22.31 | PLAKETT |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 29.19 | |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 22.97 | PLAKETT |
Nikolai Nuñez Berge | 2013 | Simklubben S02 | 29.06 | |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 30.09 | |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 27.15 | |
Arvid Zhang | 2016 | Simklubben S02 | 32.88 | |
Mia Zhang | 2014 | Simklubben S02 | 21.78 | PLAKETT |
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 44.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 48.60 | |
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 25.66 | PLAKETT |
Mia Zhang | 2014 | Simklubben S02 | 26.47 | PLAKETT |
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 1:03.68 | |
Gren 14, 100m Medley Mixed |
Stipulationstider: Guld: 1:30.00, Silver: 1:38.00, Brons: 1:46.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Mia Zhang | 2014 | Simklubben S02 | 2:30.03 | |