Gren 1, 400m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 5:06.20 | |
2 | Elise Löfgren | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 5:12.70 | |
3 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:15.86 | |
Gren 2, 400m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:33.33 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 4:38.33 | |
3 | Victor Paulsson | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 4:41.19 | |
5 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 4:50.76 | |
Gren 3, 4x200m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 8:47.12 | |
2 | Skäret SS Damer Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 8:47.85 | |
3 | Skäret SS Damer Lag 2 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 8:58.40 | |
7 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 9:05.21 | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 2:18.20 | | | | | |
| Emelie Jansson | 191989 | | | 2:16.13 | | | | | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 2:14.11 | | | | | |
| Ebba Hellström | 191992 | | | 2:16.77 | | | | | |
12 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 9:34.02 | |
| Filippa Hammerin | 191992 | | | 2:18.80 | | | | | |
| Linnéa Seignér | 191990 | | | 2:27.20 | | | | | |
| Yasmine Zabihi | 191991 | | | 2:26.62 | | | | | |
| Ellen Svanberg | 191991 | | | 2:21.40 | | | | | |
Gren 4, 4x200m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 7:49.47 | |
2 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 7:55.17 | |
3 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 7:58.42 | |
Gren 5, 200m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Petronella Åsenblad | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:12.31 | |
2 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:12.73 | |
3 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:12.90 | |
6 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:14.69 | |
9 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:15.49 | |
15 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:17.88 | |
19 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:18.85 | |
23 | Ellen Svanberg | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:22.36 | |
25 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:23.80 | |
Gren 5, 200m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:07.05 | |
2 | Petronella Åsenblad | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:07.76 | |
3 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:09.08 | |
7 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:15.17 | |
Gren 6, 100m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 53.51 | |
2 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 53.58 | |
3 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 54.37 | |
Gren 6, 100m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 50.13 | |
2 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 52.49 | |
3 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 53.23 | |
Gren 7, 100m bröstsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:12.78 | |
2 | Elise Löfgren | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:14.10 | |
3 | Sandra Olofsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:14.59 | |
22 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.03 | |
23 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.18 | |
| Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 7, 100m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:12.33 | |
2 | Elise Löfgren | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:13.80 | |
2 | Sandra Olofsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:13.80 | |
Gren 8, 50m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 29.84 | |
2 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 30.92 | |
3 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 30.98 | |
6 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.32 | |
Gren 8, 50m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 29.45 | |
2 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.43 | |
3 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 30.51 | |
Gren 9, 100m fjärilsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:06.94 | |
2 | Linn Nordberg | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:07.61 | |
3 | Frida Andersson | 201991 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:07.84 | |
7 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.75 | |
22 | Yasmine Zabihi | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:16.08 | |
25 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:19.51 | |
Gren 9, 100m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linn Nordberg | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.47 | |
2 | Frida Andersson | 201991 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:06.48 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:06.65 | |
6 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.15 | |
Gren 10, 100m ryggsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 59.76 | |
2 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:01.38 | |
3 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:01.64 | |
5 | Jimmy Weidmann | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.05 | |
Gren 10, 100m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 57.82 | |
2 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 58.32 | |
3 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 59.05 | |
5 | Jimmy Weidmann | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.49 | |
Gren 11, 50m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 30.90 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 31.56 | |
3 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 31.71 | |
18 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.54 | |
28 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.80 | |
32 | Ellen Svanberg | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.35 | |
Gren 11, 50m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Harnebrandt | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 30.72 | |
2 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 30.99 | |
3 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 31.46 | |
Gren 12, 200m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:08.25 | |
2 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:16.91 | |
3 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:17.21 | |
10 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:25.24 | |
| Felipe Kristensson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 12, 200m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:13.08 | |
2 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:15.61 | |
3 | Ossian Arvidsson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:17.43 | |
Gren 13, 200m medley damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:25.80 | |
2 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 2:29.60 | |
3 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:30.00 | |
7 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:33.00 | |
17 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:42.89 | |
Gren 13, 200m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:25.94 | |
2 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:28.01 | |
3 | Miranda Bånnsgård | 201992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:29.06 | |
Gren 14, 400m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:07.75 | |
2 | Jesper Svensson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:14.32 | |
3 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 4:15.81 | |
9 | Jimmy Weidmann | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 4:24.43 | |
Gren 14, 400m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 3:59.76 | |
2 | Jesper Svensson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:09.31 | |
3 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 4:09.54 | |
Gren 15, 50m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 27.31 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 27.82 | |
3 | Caroline Adolfsson | 201993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 28.15 | |
20 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.26 | |
26 | Yasmine Zabihi | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.87 | |
33 | Ellen Svanberg | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.80 | |
Gren 15, 50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 26.64 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 27.18 | |
3 | Caroline Adolfsson | 201993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 28.16 | |
Gren 16, 200m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:25.67 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:26.97 | |
3 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:30.53 | |
4 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:30.74 | |
Gren 16, 200m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:18.53 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:22.18 | |
3 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:25.68 | |
Gren 17, 800m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 9:12.03 | |
2 | Petronella Åsenblad | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 9:29.70 | |
3 | Malvina Reinhold | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 9:30.53 | |
8 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 9:48.21 | |
13 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 10:08.50 | |
Gren 18, 100m medley herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:00.22 | |
2 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:01.81 | |
3 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:01.86 | |
7 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.46 | |
Gren 18, 100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 59.60 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 59.69 | |
3 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:00.06 | |
5 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.31 | |
Gren 19, 200m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Larsson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:24.49 | |
2 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:26.30 | |
3 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:26.65 | |
16 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:35.95 | |
23 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:41.80 | |
Gren 19, 200m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:20.97 | |
2 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:21.81 | |
3 | Matilda Larsson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:22.22 | |
Gren 20, 50m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 26.45 | |
2 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 26.99 | |
3 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 27.04 | |
19 | Felipe Kristensson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.27 | |
Gren 20, 50m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 26.12 | |
2 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 26.26 | |
3 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 26.53 | |
Gren 21, 4x50m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skäret SS Damer Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:59.64 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:01.04 | |
3 | Simklubben Laxen Lag 1 | | Simklubben Laxen | | | | | | 2:04.09 | |
7 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:08.79 | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 33.43 | | | | | |
| Ebba Hellström | 191992 | | | 36.52 | | | | | |
| Emelie Jansson | 191989 | | | 30.59 | | | | | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 28.25 | | | | | |
10 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:13.90 | |
| Anna Sirenius Lundberg | 191994 | | | 35.23 | | | | | |
| Filippa Hammerin | 191992 | | | 37.85 | | | | | |
| Yasmine Zabihi | 191991 | | | 31.09 | | | | | |
| Ellen Svanberg | 191991 | | | 29.73 | | | | | |
Gren 22, 4x50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:37.72 | |
2 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:38.72 | |
3 | Skövde SS | | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:39.12 | |
Gren 23, 4x100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skäret SS Damer Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:01.35 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 4:04.26 | |
3 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:05.86 | |
7 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:10.98 | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 1:02.39 | | | | | |
| Ebba Hellström | 191992 | | | 1:03.21 | | | | | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 1:02.49 | | | | | |
| Emelie Jansson | 191989 | | | 1:02.89 | | | | | |
Gren 24, 4x100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | | Skäret Simsällskap | | | | | | 3:55.24 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 3:59.60 | |
3 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:05.12 | |
Gren 25, 200m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:00.17 | |
2 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:00.31 | |
3 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 2:00.82 | |
14 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:05.72 | |
Gren 25, 200m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:50.96 | |
2 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:51.33 | |
3 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:55.97 | |
Gren 26, 100m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 59.49 | |
2 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 59.57 | |
3 | Petronella Åsenblad | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:00.26 | |
12 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.69 | |
22 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.75 | |
26 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.20 | |
35 | Ellen Svanberg | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.91 | |
Gren 26, 100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Nathalie Andersson | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 58.06 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 59.18 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 59.84 | |
Gren 27, 100m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:07.50 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:07.96 | |
3 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:08.05 | |
6 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.14 | |
Gren 27, 100m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:05.01 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.50 | |
3 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.19 | |
Gren 28, 50m bröstsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anna Kubicka | 201989 | Simklubben Laxen | | | | | | 34.25 | |
2 | Sandra Olofsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 34.56 | |
3 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.65 | |
20 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.57 | |
21 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.63 | |
Gren 28, 50m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anna Kubicka | 201989 | Simklubben Laxen | | | | | | 34.26 | |
2 | Sandra Olofsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 34.34 | |
3 | Andrea Bengtsson | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.53 | |
Gren 29, 100m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:00.42 | |
2 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:01.50 | |
3 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:01.59 | |
12 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.57 | |
21 | Felipe Kristensson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.37 | |
Gren 29, 100m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 57.43 | |
2 | Daniel Lorentzon | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 57.84 | |
3 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 58.63 | |
Gren 30, 100m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Frida Larsson | 201990 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:08.45 | |
2 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:08.58 | |
3 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 1:08.89 | |
14 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.35 | |
26 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:14.28 | |
Gren 30, 100m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 1:04.40 | |
2 | Olivia Frank | 201992 | Skäret Simsällskap | | | | | | 1:07.56 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:07.87 | |
Gren 31, 50m ryggsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 28.81 | |
2 | Anders Harnebrandt | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 28.98 | |
3 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 29.08 | |
Gren 31, 50m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 27.43 | |
2 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 27.47 | |
3 | Marcus Tuomela | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 28.46 | |
Gren 32, 200m fjärilsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linn Nordberg | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:32.29 | |
2 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:32.77 | |
3 | Frida Andersson | 201991 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:35.00 | |
7 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:43.51 | |
10 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:49.48 | |
Gren 32, 200m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:25.17 | |
2 | Linn Nordberg | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:26.43 | |
3 | Ida Pettersson | 201993 | Simklubben Laxen | | | | | | 2:31.16 | |
6 | Emelie Jansson | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:38.63 | |
Gren 33, 200m medley herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:14.71 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:14.90 | |
3 | David Palmqvist | 201988 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:14.98 | |
5 | Deniz Hekmati | 201989 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:16.41 | |
Gren 33, 200m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 2:07.48 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:09.89 | |
3 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:12.34 | |
Gren 34, 400m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Petronella Åsenblad | 201990 | Skäret Simsällskap | | | | | | 4:38.36 | |
2 | Elise Löfgren | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:39.11 | |
3 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 4:39.77 | |
11 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 4:51.03 | |
Gren 34, 400m frisim damer, Final |
