Gren 1, 100m Medley Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.30 | |
2 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:07.55 | |
3 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:18.06 | |
4 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:18.84 | |
5 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:24.06 | |
6 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:25.92 | |
7 | Jennifer Sjulander | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.50 | |
8 | Julia Kanerva | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.87 | |
9 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:34.79 | |
10 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:34.93 | |
11 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:36.52 | |
12 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:38.48 | |
13 | Adam Mahdi | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:42.11 | |
14 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:44.79 | |
Gren 2, 25m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 20.98 | |
2 | Emma Walter | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.33 | |
3 | Annie Andreasson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.35 | |
4 | Gustav Karlsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.86 | |
5 | Negin Hashmati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.15 | |
6 | Signe Kåberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.18 | |
7 | Marina Novakovic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.52 | |
8 | Semmait Ghirmazion | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.75 | |
9 | Alexandra Novakovic | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.46 | |
10 | Mihajlo Dobrosavljevic | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.96 | |
11 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.90 | |
12 | Sofia Mällo | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.30 | |
13 | Ester Fagerström | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.32 | |
14 | Martin Fritz | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.74 | |
15 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.54 | |
16 | Albert Fritz | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.98 | |
17 | Simon Löfqvist | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.14 | |
18 | Håkan Hekmati | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.73 | |
19 | Alex Lipina | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.33 | |
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.96 | |
2 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.22 | |
3 | Anas Enouri | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.85 | |
4 | Jacob Berger | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.73 | |
Gren 4, 25m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 20.67 | |
2 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.22 | |
3 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.74 | |
4 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.26 | |
5 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.77 | |
6 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.78 | |
7 | Sadaf Paktinat | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.48 | |
8 | Patrik Houspian | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.66 | |
9 | Tobias Rydén | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.76 | |
10 | Emma Rönnvall | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.53 | |
11 | Sebastian Hedar | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.79 | |
12 | Markus Kock | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.28 | |
13 | Ebba-Louise Broström | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.17 | |
14 | Alexandra Novakovic | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.70 | |
15 | Robin Nilsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.37 | |
16 | Vera Malmqvist | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.01 | |
17 | Marselo Stenberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.93 | |
18 | Maneli Toosi | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.90 | |
19 | Nova Grönkvist | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.56 | |
Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Clara Richardsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.00 | |
2 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.18 | |
3 | Karin Diep | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.21 | |
4 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.23 | |
5 | Nona Ljungdahl | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.70 | |
6 | Natasija Simovic | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.19 | |
7 | Alva Knutsen-Rohman | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.17 | |
8 | Ivan Diep | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.73 | |
9 | Tobias Kock | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.71 | |
Gren 6, 25m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 15.63 | |
2 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 16.47 | |
3 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 16.87 | |
4 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 17.15 | |
5 | Annie Andreasson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 17.50 | |
6 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 17.72 | |
7 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.11 | |
8 | Hampus Bengtsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.29 | |
9 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.41 | |
10 | Emma Walter | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.54 | |
11 | David Pusac | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.55 | |
12 | Gustav Karlsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.80 | |
13 | Anas Enouri | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.83 | |
14 | Patrik Houspian | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 20.20 | |
15 | Tove Oscarsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 20.70 | |
16 | Sadaf Paktinat | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.41 | |
17 | Natasija Simovic | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.97 | |
18 | Tomas Saliba | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.73 | |
19 | Sebastian Hedar | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.13 | |
20 | Josefin Nordberg | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.80 | |
21 | Ivan Diep | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.27 | |
22 | Mihajlo Dobrosavljevic | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.48 | |
23 | Emma Rönnvall | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.86 | |
24 | Martin Fritz | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.18 | |
25 | Alexander Hedar | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.31 | |
26 | Alexandra Novakovic | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.82 | |
27 | Ester Fagerström | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.01 | |
28 | Viktor Thomson | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.51 | |
29 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.59 | |
30 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.09 | |
31 | Simon Löfqvist | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.57 | |
32 | Signe Kåberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.59 | |
33 | Albert Fritz | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.87 | |
34 | Ebba-Louise Broström | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.83 | |
35 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.92 | |
36 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.30 | |
37 | Maneli Toosi | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.58 | |
38 | Robin Nilsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.64 | |
39 | Vera Malmqvist | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.92 | |
Gren 7, 50m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Markus Kock | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.00 | |
2 | Clara Richardsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.02 | |
3 | Nona Ljungdahl | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.65 | |
4 | Karin Diep | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.52 | |
5 | Jacob Berger | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.15 | |
6 | Negin Hashmati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.10 | |
7 | Alva Knutsen-Rohman | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.67 | |
8 | Tobias Kock | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.67 | |