Gren 1, 200m Medley P16 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Anton Hegmegi | 2005 | Jönköpings Simsällskap | | +0.64 | 2:05.35 | |
| 50m: 27.97 | | 100m: 59.02 | (31.05) | 150m: 1:34.82 | (35.80) | 200m: 2:05.35 | (30.53) |
| | |
2 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | +0.58 | 2:07.29 | +1.94 |
| 50m: 26.49 | | 100m: 1:00.03 | (33.54) | 150m: 1:37.40 | (37.37) | 200m: 2:07.29 | (29.89) |
| | |
3 | Lucas Humling | 2005 | Linköpings Allmänna SS | | +0.70 | 2:07.80 | +2.45 |
| 50m: 27.29 | | 100m: 1:00.32 | (33.03) | 150m: 1:39.22 | (38.90) | 200m: 2:07.80 | (28.58) |
| | |
4 | Levente Nagy | 2005 | Simklubben Poseidon | | +0.68 | 2:08.54 | +3.19 |
| 50m: 27.41 | | 100m: 1:00.35 | (32.94) | 150m: 1:37.27 | (36.92) | 200m: 2:08.54 | (31.27) |
| | |
5 | Theo Djuphammar | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.63 | 2:08.56 | +3.21 |
| 50m: 28.02 | | 100m: 1:01.49 | (33.47) | 150m: 1:38.28 | (36.79) | 200m: 2:08.56 | (30.28) |
| | |
6 | Noah Juhlin Fredriksson | 2005 | Täby Sim | | +0.58 | 2:10.68 | +5.33 |
| 50m: 28.83 | | 100m: 1:01.71 | (32.88) | 150m: 1:40.18 | (38.47) | 200m: 2:10.68 | (30.50) |
| | |
7 | Axel Gustavsson | 2005 | Lidingö Simklubb | | +0.63 | 2:12.05 | +6.70 |
| 50m: 27.95 | | 100m: 1:01.51 | (33.56) | 150m: 1:40.02 | (38.51) | 200m: 2:12.05 | (32.03) |
| | |
8 | Axel Vaide | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.61 | 2:12.84 | +7.49 |
| 50m: 28.34 | | 100m: 1:03.22 | (34.88) | 150m: 1:41.69 | (38.47) | 200m: 2:12.84 | (31.15) |
| | |
9 | Melvin Carlsson | 2005 | Kristianstads SLS | | +0.59 | 2:13.56 | +8.21 |
| 50m: 29.13 | | 100m: 1:00.80 | (31.67) | 150m: 1:42.05 | (41.25) | 200m: 2:13.56 | (31.51) |
| | |
10 | August Jansson | 2005 | Örebro Simallians | | +0.72 | 2:14.39 | +9.04 |
| 50m: 28.19 | | 100m: 1:01.68 | (33.49) | 150m: 1:42.81 | (41.13) | 200m: 2:14.39 | (31.58) |
| | |
11 | Malte Svensson | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.70 | 2:14.42 | +9.07 |
| 50m: 28.63 | | 100m: 1:02.81 | (34.18) | 150m: 1:41.28 | (38.47) | 200m: 2:14.42 | (33.14) |
| | |
12 | Ferdinand Bang | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.63 | 2:14.67 | +9.32 |
| 50m: 27.89 | | 100m: 1:03.32 | (35.43) | 150m: 1:42.90 | (39.58) | 200m: 2:14.67 | (31.77) |
| | |
13 | Rasmus Loklint | 2005 | Upsala Simsällskap | | +0.59 | 2:14.87 | +9.52 |
| 50m: 29.72 | | 100m: 1:03.41 | (33.69) | 150m: 1:43.18 | (39.77) | 200m: 2:14.87 | (31.69) |
| | |
14 | Danny Simaleza | 2005 | Sundsvalls Simsällskap | | +0.66 | 2:15.20 | +9.85 |
| 50m: 27.42 | | 100m: 1:02.06 | (34.64) | 150m: 1:42.31 | (40.25) | 200m: 2:15.20 | (32.89) |
| | |
15 | Jens Magnusson | 2005 | Simklubben Triton | | +0.65 | 2:15.26 | +9.91 |
| 50m: 29.23 | | 100m: 1:03.07 | (33.84) | 150m: 1:43.30 | (40.23) | 200m: 2:15.26 | (31.96) |
| | |
16 | Tobias Lindberg | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.61 | 2:15.27 | +9.92 |
| 50m: 29.30 | | 100m: 1:03.44 | (34.14) | 150m: 1:43.49 | (40.05) | 200m: 2:15.27 | (31.78) |
| | |
Gren 2, 200m Fjärilsim F16 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Lina Nielsen | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 2:22.97 | |
| 50m: 31.76 | | 100m: 1:08.36 | (36.60) | 150m: 1:45.68 | (37.32) | 200m: 2:22.97 | (37.29) |
| | |
2 | Louise Strand | 2005 | Växjö Simsällskap | | +0.71 | 2:25.05 | +2.08 |
| 50m: 31.67 | | 100m: 1:08.01 | (36.34) | 150m: 1:46.02 | (38.01) | 200m: 2:25.05 | (39.03) |
| | |
3 | Lovisa Ramsten | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.66 | 2:26.34 | +3.37 |
| 50m: 31.04 | | 100m: 1:07.29 | (36.25) | 150m: 1:45.90 | (38.61) | 200m: 2:26.34 | (40.44) |
| | |
4 | Liv Bexell | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.71 | 2:27.87 | +4.90 |
| 50m: 31.91 | | 100m: 1:08.56 | (36.65) | 150m: 1:47.61 | (39.05) | 200m: 2:27.87 | (40.26) |
| | |
5 | Moa Zetterström | 2005 | Täby Sim | | +0.70 | 2:29.70 | +6.73 |
| 50m: 31.69 | | 100m: 1:09.58 | (37.89) | 150m: 1:49.48 | (39.90) | 200m: 2:29.70 | (40.22) |
| | |
6 | Felicia Klintemar | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.69 | 2:31.50 | +8.53 |
| 50m: 32.44 | | 100m: 1:09.54 | (37.10) | 150m: 1:49.73 | (40.19) | 200m: 2:31.50 | (41.77) |
| | |
7 | Nikki Berggren | 2005 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.73 | 2:35.45 | +12.48 |
| 50m: 33.34 | | 100m: 1:11.71 | (38.37) | 150m: 1:52.71 | (41.00) | 200m: 2:35.45 | (42.74) |
| | |
8 | Ida Jonsson | 2005 | Jönköpings Simsällskap | | +0.70 | 2:36.16 | +13.19 |
| 50m: 32.58 | | 100m: 1:11.01 | (38.43) | 150m: 1:52.21 | (41.20) | 200m: 2:36.16 | (43.95) |
| | |
9 | Josefina Näsén | 2005 | Örebro Simallians | | +0.73 | 2:36.66 | +13.69 |
| 50m: 32.40 | | 100m: 1:11.49 | (39.09) | 150m: 1:52.61 | (41.12) | 200m: 2:36.66 | (44.05) |
| | |
10 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | | +0.68 | 2:39.44 | +16.47 |
| 50m: 34.71 | | 100m: 1:15.10 | (40.39) | 150m: 1:57.38 | (42.28) | 200m: 2:39.44 | (42.06) |
| | |
11 | Ella Holmqvist | 2005 | Simklubben S02 | | +0.72 | 2:40.72 | +17.75 |
| 50m: 33.32 | | 100m: 1:13.56 | (40.24) | 150m: 1:56.45 | (42.89) | 200m: 2:40.72 | (44.27) |
| | |
12 | Lova Rodin | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.63 | 2:40.79 | +17.82 |
| 50m: 34.89 | | 100m: 1:15.61 | (40.72) | 150m: 1:57.79 | (42.18) | 200m: 2:40.79 | (43.00) |
| | |
13 | Sofia Marcusson | 2005 | Kalmar Simsällskap | | +0.68 | 2:41.97 | +19.00 |
| 50m: 34.37 | | 100m: 1:14.80 | (40.43) | 150m: 1:57.17 | (42.37) | 200m: 2:41.97 | (44.80) |
| | |
14 | Ellie Petersson | 2005 | Kristianstads SLS | | +0.72 | 2:42.74 | +19.77 |
| 50m: 35.09 | | 100m: 1:15.61 | (40.52) | 150m: 1:58.25 | (42.64) | 200m: 2:42.74 | (44.49) |
| | |
15 | Frida Holmqvist | 2005 | Linköpings Allmänna SS | | +0.57 | 2:44.96 | +21.99 |
| 50m: 35.37 | | 100m: 1:16.88 | (41.51) | 150m: 2:00.41 | (43.53) | 200m: 2:44.96 | (44.55) |
| | |
- | Teodora Petric | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | | +0.77 | DSQ | |
Gren 3, 100m Ryggsim P13-14 13-14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Eddie Peng | 2007 | Väsby Simsällskap | | +0.60 | 1:00.30 | |
| 50m: 29.51 | | 100m: 1:00.30 | (30.79) | | | | |
| | |
2 | Neo Evertsson | 2007 | Karlskrona Simsällskap | | +0.65 | 1:02.75 | +2.45 |
| 50m: 30.22 | | 100m: 1:02.75 | (32.53) | | | | |
| | |
3 | Ivar Mengelbier | 2007 | Malmö Kappsimningsklubb | | +0.67 | 1:02.88 | +2.58 |
| 50m: 30.51 | | 100m: 1:02.88 | (32.37) | | | | |
| | |
4 | Elias Gustafsson | 2007 | Linköpings Allmänna SS | | +0.61 | 1:02.90 | +2.60 |
| 50m: 30.38 | | 100m: 1:02.90 | (32.52) | | | | |
| | |
5 | Kasper Lee | 2008 | Simklubben Neptun | | +0.65 | 1:03.07 | +2.77 |
| 50m: 30.60 | | 100m: 1:03.07 | (32.47) | | | | |
| | |
6 | Isac Mörtstrand | 2007 | Västerås Simsällskap | | +0.53 | 1:03.18 | +2.88 |
| 50m: 30.95 | | 100m: 1:03.18 | (32.23) | | | | |
| | |
7 | Alexander Bouchet | 2007 | Stockholms Kappsimningsklubb | | +0.65 | 1:03.26 | +2.96 |
| 50m: 31.22 | | 100m: 1:03.26 | (32.04) | | | | |
| | |
8 | Arsham Hassani | 2007 | Västerås Simsällskap | | +0.65 | 1:03.57 | +3.27 |
| 50m: 30.93 | | 100m: 1:03.57 | (32.64) | | | | |
| | |
9 | William Hörgren | 2007 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.66 | 1:03.64 | +3.34 |
| 50m: 30.99 | | 100m: 1:03.64 | (32.65) | | | | |
| | |
10 | Gustav Karlsson | 2007 | Simklubben Laxen | | +0.57 | 1:03.99 | +3.69 |
| 50m: 31.30 | | 100m: 1:03.99 | (32.69) | | | | |
| | |
11 | Vincent Forss | 2007 | Simklubben Neptun | | +0.61 | 1:04.04 | +3.74 |
| 50m: 31.05 | | 100m: 1:04.04 | (32.99) | | | | |
| | |
12 | Svante Tjernström | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | +0.60 | 1:04.14 | +3.84 |
| 50m: 30.86 | | 100m: 1:04.14 | (33.28) | | | | |
| | |
13 | Aston Horn | 2007 | Harnäs Skutskär Simsällskap | | +0.60 | 1:04.19 | +3.89 |
| 50m: 31.07 | | 100m: 1:04.19 | (33.12) | | | | |
| | |
14 | Lucas Langell | 2007 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.63 | 1:04.27 | +3.97 |
| 50m: 31.23 | | 100m: 1:04.27 | (33.04) | | | | |
| | |
15 | Tage Helin | 2007 | Upsala Simsällskap | | +0.58 | 1:04.78 | +4.48 |
| 50m: 31.52 | | 100m: 1:04.78 | (33.26) | | | | |
| | |
16 | Erik Rizell | 2008 | Väsby Simsällskap | | +0.75 | 1:06.04 | +5.74 |
| 50m: 32.64 | | 100m: 1:06.04 | (33.40) | | | | |
| | |
Gren 4, 100m Frisim F13-14 13-14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Emmy Hällkvist | 2008 | Täby Sim | | +0.55 | 57.32 | |
| 50m: 26.96 | | 100m: 57.32 | (30.36) | | | | |
| | |
2 | Emma Alsén | 2007 | Täby Sim | | +0.71 | 59.16 | +1.84 |
| 50m: 28.73 | | 100m: 59.16 | (30.43) | | | | |
| | |
3 | Bella Prytz | 2008 | IKSU Simning | | +0.66 | 59.22 | +1.90 |
| 50m: 27.71 | | 100m: 59.22 | (31.51) | | | | |
| | |
4 | Thea Bergström | 2007 | Solna Sundbyberg SS 04 | | +0.81 | 59.52 | +2.20 |
| 50m: 28.42 | | 100m: 59.52 | (31.10) | | | | |
| | |
5 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | | +0.60 | 59.55 | +2.23 |
| 50m: 28.29 | | 100m: 59.55 | (31.26) | | | | |
| | |
6 | Kerstin Landahl | 2008 | Skövde Simsällskap | | +0.53 | 59.56 | +2.24 |
| 50m: 28.60 | | 100m: 59.56 | (30.96) | | | | |
| | |
7 | Althaea Süsskind | 2007 | Linköpings Allmänna SS | | +0.68 | 59.62 | +2.30 |
| 50m: 28.47 | | 100m: 59.62 | (31.15) | | | | |
| | |
8 | Tilda Stenmark | 2007 | Ängelholms Simsällskap | | +0.69 | 59.87 | +2.55 |
| 50m: 28.77 | | 100m: 59.87 | (31.10) | | | | |
| | |
9 | Emina Wigow | 2007 | Karlskrona Simsällskap | | +0.63 | 1:00.04 | +2.72 |
| 50m: 28.65 | | 100m: 1:00.04 | (31.39) | | | | |
| | |
10 | Ellen Johansson | 2008 | Simklubben Elfsborg | | +0.65 | 1:00.16 | +2.84 |
| 50m: 29.08 | | 100m: 1:00.16 | (31.08) | | | | |
| | |
11 | Nike Söderström | 2007 | Upsala Simsällskap | | +0.65 | 1:00.28 | +2.96 |
| 50m: 28.77 | | 100m: 1:00.28 | (31.51) | | | | |
| | |
12 | Vicky Luc | 2007 | Kristianstads SLS | | +0.67 | 1:00.35 | +3.03 |
| 50m: 28.78 | | 100m: 1:00.35 | (31.57) | | | | |
| | |
13 | Hanna Gong | 2007 | Täby Sim | | +0.71 | 1:00.36 | +3.04 |
| 50m: 28.84 | | 100m: 1:00.36 | (31.52) | | | | |
| | |
14 | Olivia Staafgård | 2007 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.66 | 1:00.70 | +3.38 |
| 50m: 29.18 | | 100m: 1:00.70 | (31.52) | | | | |
| | |
15 | Agnes Pehrsson | 2007 | Växjö Simsällskap | | +0.60 | 1:01.33 | +4.01 |
| 50m: 29.04 | | 100m: 1:01.33 | (32.29) | | | | |
| | |
16 | Nellie Björkqvist | 2007 | Sjöbo Simsällskap | | +0.50 | 1:02.74 | +5.42 |
| 50m: 29.46 | | 100m: 1:02.74 | (33.28) | | | | |
| | |
Gren 5, 200m Frisim P15 15 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Axel Gladher | 2006 | Karlskrona Simsällskap | | +0.56 | 1:54.55 | |
| 50m: 26.55 | | 100m: 55.60 | (29.05) | 150m: 1:25.36 | (29.76) | 200m: 1:54.55 | (29.19) |
| | |
2 | Hugo Swanson | 2006 | Gävle Simsällskap | | +0.71 | 1:56.22 | +1.67 |
| 50m: 26.85 | | 100m: 56.08 | (29.23) | 150m: 1:26.22 | (30.14) | 200m: 1:56.22 | (30.00) |
| | |
3 | Jacob Hellman | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | +0.68 | 1:57.70 | +3.15 |
| 50m: 26.89 | | 100m: 56.63 | (29.74) | 150m: 1:27.10 | (30.47) | 200m: 1:57.70 | (30.60) |
| | |
4 | Jonatan Eriksson | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | | +0.69 | 1:58.54 | +3.99 |
| 50m: 26.98 | | 100m: 56.90 | (29.92) | 150m: 1:27.94 | (31.04) | 200m: 1:58.54 | (30.60) |
| | |
5 | Leon Rössger | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.67 | 1:58.94 | +4.39 |
| 50m: 27.17 | | 100m: 57.25 | (30.08) | 150m: 1:28.36 | (31.11) | 200m: 1:58.94 | (30.58) |
| | |
6 | Ludvig Glantz | 2006 | Upsala Simsällskap | | +0.66 | 2:00.00 | +5.45 |
| 50m: 27.21 | | 100m: 57.62 | (30.41) | 150m: 1:28.86 | (31.24) | 200m: 2:00.00 | (31.14) |
| | |
7 | Gustav Storell | 2006 | Södertörns Simsällskap | | +0.57 | 2:00.08 | +5.53 |
| 50m: 27.89 | | 100m: 58.21 | (30.32) | 150m: 1:28.80 | (30.59) | 200m: 2:00.08 | (31.28) |
| | |
8 | Gabriel Leijon | 2006 | Upsala Simsällskap | | +0.62 | 2:00.32 | +5.77 |
| 50m: 27.30 | | 100m: 57.83 | (30.53) | 150m: 1:29.13 | (31.30) | 200m: 2:00.32 | (31.19) |
| | |
9 | Mattias Jönsson | 2006 | Växjö Simsällskap | | +0.64 | 2:00.43 | +5.88 |
| 50m: 27.97 | | 100m: 57.93 | (29.96) | 150m: 1:29.02 | (31.09) | 200m: 2:00.43 | (31.41) |
| | |
10 | Ted Nilsson | 2006 | Simklubben Lödde | | +0.66 | 2:01.01 | +6.46 |
| 50m: 27.63 | | 100m: 58.13 | (30.50) | 150m: 1:29.41 | (31.28) | 200m: 2:01.01 | (31.60) |
| | |
11 | Robin Suves | 2006 | Täby Sim | | +0.78 | 2:01.67 | +7.12 |
| 50m: 28.02 | | 100m: 58.39 | (30.37) | 150m: 1:30.18 | (31.79) | 200m: 2:01.67 | (31.49) |
| | |
12 | Casper Rengart | 2006 | Väsby Simsällskap | | +0.64 | 2:01.79 | +7.24 |
| 50m: 27.45 | | 100m: 57.88 | (30.43) | 150m: 1:29.40 | (31.52) | 200m: 2:01.79 | (32.39) |
| | |
13 | Henry Israelsson | 2006 | Järfälla Simsällskap | | +0.69 | 2:02.73 | +8.18 |
| 50m: 27.75 | | 100m: 58.18 | (30.43) | 150m: 1:30.27 | (32.09) | 200m: 2:02.73 | (32.46) |
| | |
14 | Viggo Holst | 2006 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.70 | 2:03.24 | +8.69 |
| 50m: 27.51 | | 100m: 58.32 | (30.81) | 150m: 1:30.85 | (32.53) | 200m: 2:03.24 | (32.39) |
| | |
15 | Erik Näsström | 2006 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.69 | 2:03.39 | +8.84 |
| 50m: 27.68 | | 100m: 58.72 | (31.04) | 150m: 1:30.99 | (32.27) | 200m: 2:03.39 | (32.40) |
| | |
16 | Emil Wannem | 2006 | Simklubben Laxen | | +0.68 | 2:03.81 | +9.26 |
| 50m: 28.34 | | 100m: 59.25 | (30.91) | 150m: 1:31.36 | (32.11) | 200m: 2:03.81 | (32.45) |
| | |
Gren 6, 200m Frisim F15 15 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Lisa Nystrand | 2006 | Väsby Simsällskap | | +0.77 | 2:02.26 | |
| 50m: 28.83 | | 100m: 59.69 | (30.86) | 150m: 1:31.00 | (31.31) | 200m: 2:02.26 | (31.26) |
| | |
2 | Sara Strömsöe | 2006 | Gävle Simsällskap | | +0.67 | 2:06.49 | +4.23 |
| 50m: 29.24 | | 100m: 1:00.80 | (31.56) | 150m: 1:33.72 | (32.92) | 200m: 2:06.49 | (32.77) |
| | |
3 | Nina Mirkhan | 2006 | Värnamo Simsällskap | | +0.69 | 2:07.04 | +4.78 |
| 50m: 29.45 | | 100m: 1:01.37 | (31.92) | 150m: 1:34.00 | (32.63) | 200m: 2:07.04 | (33.04) |
| | |
4 | Kerstin Cederlund | 2006 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.66 | 2:08.23 | +5.97 |
| 50m: 30.17 | | 100m: 1:02.39 | (32.22) | 150m: 1:35.29 | (32.90) | 200m: 2:08.23 | (32.94) |
| | |
5 | Miranda Wahlstedt | 2006 | Karlstads Simsällskap | | +0.72 | 2:08.76 | +6.50 |
| 50m: 30.21 | | 100m: 1:02.53 | (32.32) | 150m: 1:35.82 | (33.29) | 200m: 2:08.76 | (32.94) |
| | |
6 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | | +0.76 | 2:09.53 | +7.27 |
| 50m: 29.88 | | 100m: 1:03.23 | (33.35) | 150m: 1:36.94 | (33.71) | 200m: 2:09.53 | (32.59) |
| | |
7 | Jessika Watanabe | 2006 | Väsby Simsällskap | | +0.74 | 2:09.84 | +7.58 |
| 50m: 29.92 | | 100m: 1:03.21 | (33.29) | 150m: 1:37.25 | (34.04) | 200m: 2:09.84 | (32.59) |
| | |
8 | Olivia Nyström | 2006 | Falu Simsällskap | | +0.66 | 2:10.55 | +8.29 |
| 50m: 29.68 | | 100m: 1:02.54 | (32.86) | 150m: 1:36.61 | (34.07) | 200m: 2:10.55 | (33.94) |
| | |
9 | Vanessa Johansson | 2006 | Simklubben Poseidon | | +0.78 | 2:11.23 | +8.97 |
| 50m: 30.16 | | 100m: 1:03.39 | (33.23) | 150m: 1:36.89 | (33.50) | 200m: 2:11.23 | (34.34) |
| | |
10 | Frida Jansson | 2006 | Simklubben Poseidon | | +0.77 | 2:11.69 | +9.43 |
| 50m: 30.64 | | 100m: 1:04.52 | (33.88) | 150m: 1:38.34 | (33.82) | 200m: 2:11.69 | (33.35) |
| | |
11 | Ella Berg | 2006 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.65 | 2:11.71 | +9.45 |
| 50m: 30.51 | | 100m: 1:03.85 | (33.34) | 150m: 1:38.03 | (34.18) | 200m: 2:11.71 | (33.68) |
| | |
12 | Klara Torén | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | +0.71 | 2:13.19 | +10.93 |
| 50m: 30.03 | | 100m: 1:03.90 | (33.87) | 150m: 1:38.59 | (34.69) | 200m: 2:13.19 | (34.60) |
| | |
13 | Lava Piuva | 2006 | Malmö Kappsimningsklubb | | +0.72 | 2:13.60 | +11.34 |
| 50m: 29.83 | | 100m: 1:03.03 | (33.20) | 150m: 1:37.81 | (34.78) | 200m: 2:13.60 | (35.79) |
| | |
14 | Moa Ekberg | 2006 | Landskrona Simsällskap | | +0.67 | 2:13.94 | +11.68 |
| 50m: 30.61 | | 100m: 1:05.41 | (34.80) | 150m: 1:40.36 | (34.95) | 200m: 2:13.94 | (33.58) |
| | |
15 | Amelia Gustafsson | 2006 | Simklubben Neptun | | +0.65 | 2:14.02 | +11.76 |
| 50m: 30.44 | | 100m: 1:04.47 | (34.03) | 150m: 1:39.34 | (34.87) | 200m: 2:14.02 | (34.68) |
| | |
16 | Elise Käck | 2006 | Vansbro AIK Simklubb | | +0.66 | 2:32.26 | +30.00 |
| 50m: 27.72 | | 100m: 1:11.94 | (44.22) | 150m: 1:53.25 | (41.31) | 200m: 2:32.26 | (39.01) |
| | |
Gren 7, 50m Fjärilsim P16 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Bill Beckman | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | | +0.57 | 24.42 | |
2 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | +0.59 | 24.83 | +0.41 |
3 | Tim Rogersson | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.64 | 25.42 | +1.00 |
4 | Isaac Barrett | 2005 | Vellinge-Näsets Simklubb | | +0.64 | 25.71 | +1.29 |
5 | Erik Mulikov | 2005 | Säffle Simsällskap | | +0.64 | 26.24 | +1.82 |
6 | Caspian Humble | 2005 | Täby Sim | | +0.63 | 26.42 | +2.00 |
7 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.74 | 26.44 | +2.02 |
8 | Gustav Löfqvist | 2005 | Västerås Simsällskap | | +0.56 | 26.48 | +2.06 |
9 | Danny Simaleza | 2005 | Sundsvalls Simsällskap | | +0.65 | 26.59 | +2.17 |
10 | August Jansson | 2005 | Örebro Simallians | | +0.68 | 26.76 | +2.34 |
11 | Erik Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | +0.78 | 26.85 | +2.43 |
12 | Ferdinand Bang | 2005 | Simklubben Neptun | | +0.63 | 26.90 | +2.48 |
13 | Anton Graner | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | | +0.65 | 27.00 | +2.58 |
14 | Tim Nageus | 2005 | Simklubben Elfsborg | | +0.53 | 27.13 | +2.71 |
15 | Casper Kristensen | 2005 | Landskrona Simsällskap | | +0.58 | 27.18 | +2.76 |
16 | Alan Eriksson | 2005 | Spårvägen Simförening | | +0.73 | 27.32 | +2.90 |
Gren 8, 50m Bröstsim F16 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Olivia Klint Ipsa | 2005 | Kristianstads SLS | | +0.65 | 30.89 | |
2 | Mathilda Sandberg | 2005 | Täby Sim | | +0.65 | 32.02 | +1.13 |
3 | Lina Dahlgren | 2005 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.68 | 32.10 | +1.21 |
4 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | +0.64 | 32.33 | +1.44 |
5 | Klara Lindqvist | 2005 | Luleå Simsällskap | | +0.61 | 32.42 | +1.53 |
6 | Alva Landälv | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.66 | 32.94 | +2.05 |
7 | Sammi Thai | 2005 | Eskilstuna Simklubb | | +0.64 | 33.30 | +2.41 |
8 | Sally Olsson | 2005 | Simklubben Elfsborg | | +0.69 | 33.39 | +2.50 |
9 | Livia Sjunnesson | 2005 | Landskrona Simsällskap | | +0.75 | 33.66 | +2.77 |
10 | Alma Mühr | 2005 | Örebro Simallians | | +0.71 | 33.71 | +2.82 |
11 | Agnes Jonasson | 2005 | Njurunda Simsällskap | | +0.59 | 33.72 | +2.83 |
12 | Hilma Ihreborn | 2005 | Värnamo Simsällskap | | +0.74 | 33.83 | +2.94 |
13 | Erma Duratovic | 2005 | Föreningen Trelleborg Sim | | +0.62 | 33.91 | +3.02 |
14 | Linnea Lindberg | 2005 | Karlstads Simsällskap | | +0.64 | 34.09 | +3.20 |
15 | Randi Arnesen | 2005 | Luleå Simsällskap | | +0.63 | 34.49 | +3.60 |
16 | Zinna Bengtsson Nimander | 2005 | Simklubben Triton | | +0.64 | 34.55 | +3.66 |
Gren 9, 200m Bröstsim P13-14 13-14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Oliver Munn | 2007 | Upsala Simsällskap | | +0.63 | 2:27.54 | |
| 50m: 32.94 | | 100m: 1:10.65 | (37.71) | 150m: 1:49.29 | (38.64) | 200m: 2:27.54 | (38.25) |
| | |
2 | Linus Hedström | 2007 | Simklubben Laxen | | +0.70 | 2:30.23 | +2.69 |
| 50m: 33.13 | | 100m: 1:11.53 | (38.40) | 150m: 1:50.50 | (38.97) | 200m: 2:30.23 | (39.73) |
| | |
3 | William Hörgren | 2007 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.64 | 2:30.91 | +3.37 |
| 50m: 33.17 | | 100m: 1:11.62 | (38.45) | 150m: 1:50.77 | (39.15) | 200m: 2:30.91 | (40.14) |
| | |
4 | Theo Muscalu | 2007 | Simklubben Poseidon | | +0.66 | 2:32.96 | +5.42 |
| 50m: 33.71 | | 100m: 1:12.95 | (39.24) | 150m: 1:52.41 | (39.46) | 200m: 2:32.96 | (40.55) |
| | |
5 | Felix Sandstedt | 2007 | Jönköpings Simsällskap | | +0.64 | 2:35.46 | +7.92 |
| 50m: 34.27 | | 100m: 1:14.06 | (39.79) | 150m: 1:54.79 | (40.73) | 200m: 2:35.46 | (40.67) |
| | |
6 | Albin Björnström | 2007 | Simklubben Triton | | +0.67 | 2:35.95 | +8.41 |
| 50m: 34.99 | | 100m: 1:14.11 | (39.12) | 150m: 1:54.45 | (40.34) | 200m: 2:35.95 | (41.50) |
| | |
7 | Albin Svärd | 2007 | Simklubben Ägir | | +0.66 | 2:36.17 | +8.63 |
| 50m: 34.96 | | 100m: 1:13.64 | (38.68) | 150m: 1:54.99 | (41.35) | 200m: 2:36.17 | (41.18) |
| | |
8 | Albin Nyholm | 2007 | Simklubben Triton | | +0.63 | 2:36.19 | +8.65 |
| 50m: 33.46 | | 100m: 1:12.56 | (39.10) | 150m: 1:53.77 | (41.21) | 200m: 2:36.19 | (42.42) |
| | |
9 | Arthur Forsfält | 2008 | Motala Simsällskap | | +0.68 | 2:36.63 | +9.09 |
| 50m: 34.79 | | 100m: 1:14.39 | (39.60) | 150m: 1:55.70 | (41.31) | 200m: 2:36.63 | (40.93) |
| | |
10 | Markus Thorsson | 2008 | Simklubben Hajen | | +0.69 | 2:37.45 | +9.91 |
| 50m: 35.16 | | 100m: 1:14.87 | (39.71) | 150m: 1:55.50 | (40.63) | 200m: 2:37.45 | (41.95) |
| | |
11 | Noel Ardenvik | 2008 | Helsingborgs Simsällskap | | +0.62 | 2:38.94 | +11.40 |
| 50m: 35.79 | | 100m: 1:16.51 | (40.72) | 150m: 1:57.74 | (41.23) | 200m: 2:38.94 | (41.20) |
| | |
