Gren 1, 4x100m Ind. Medley D C-D Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff |
---|
|
1 | Simklubben S02 lag B | Simklubben S02 | SWE | | 4:53.03 | |
| Louise Ahlstedt | 2008 | | 32.35 | 1:10.58 | | | 1:10.58 | Alice Wickberg | 2007 | +0.47 | 35.49 | 1:16.19 | | | 2:26.77 | Amanda Nordberg | 2008 | +0.32 | 35.74 | 1:17.49 | | | 3:44.26 | Tova Axelsson | 2007 | +0.38 | 32.31 | 1:08.77 | | | 4:53.03 |
| |
2 | Jönköpings Simsällskap lag 1 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 5:00.79 | +7.76 |
| Ebba Pantzar | 2009 | | 31.95 | 1:13.13 | | | 1:13.13 | Isabella Isomaa | 2007 | +0.12 | 32.80 | 1:14.47 | | | 2:27.60 | Ester Sainz | 2008 | +0.24 | 34.47 | 1:17.70 | | | 3:45.30 | Emma Bergqvist | 2007 | +0.46 | 34.26 | 1:15.49 | | | 5:00.79 |
| |
3 | Göteborg Sim Lag 1 | Göteborg Sim | SWE | | 5:04.84 | +11.81 |
| Elin Johannesson | 2007 | | 35.23 | 1:15.34 | | | 1:15.34 | Aisling O`Connell | 2008 | +0.49 | 34.20 | 1:14.30 | | | 2:29.64 | Sofia Tikotska | 2007 | +0.32 | 35.96 | 1:17.19 | | | 3:46.83 | Livia Ek | 2007 | +0.39 | 35.01 | 1:18.01 | | | 5:04.84 |
| |
4 | Kungsbacka Simsällskap lag 2 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | 5:05.49 | +12.46 |
| Isabell Wertheim | 2008 | | 34.52 | 1:12.92 | | | 1:12.92 | Liv Olesen | 2009 | +0.50 | 36.65 | 1:19.00 | | | 2:31.92 | Filippa Sundqvist | 2007 | +0.41 | 34.81 | 1:15.99 | | | 3:47.91 | Elsa Gentzel | 2008 | +0.47 | 35.77 | 1:17.58 | | | 5:05.49 |
| |
5 | Nässjö SLS | Nässjö SLS | SWE | | 5:06.41 | +13.38 |
| My Persson Sjölander | 2007 | | 34.80 | 1:14.26 | | | 1:14.26 | Alina Andersson | 2007 | +0.42 | 32.74 | 1:13.03 | | | 2:27.29 | Ella Jansson | 2007 | +0.28 | 37.39 | 1:16.42 | | | 3:43.71 | Lovisa Hjälle | 2007 | +0.16 | 39.64 | 1:22.70 | | | 5:06.41 |
| |
6 | Lambertseter Lag 1 jenter CD | Lambertseter SK | NOR | | 5:06.59 | +13.56 |
| Vilma Ringnes Bortne | 2007 | | 33.56 | 1:15.02 | | | 1:15.02 | Nora Lehnert Ødemark | 2007 | +0.22 | 33.61 | 1:17.97 | | | 2:32.99 | Sara Mathiesen Laskemoen | 2007 | +0.33 | 35.52 | 1:17.21 | | | 3:50.20 | Celina Lyamouri Flesche | 2008 | +0.27 | 34.47 | 1:16.39 | | | 5:06.59 |
| |
7 | S 77 Stenungsund | S 77 Stenungsund | SWE | | 5:11.78 | +18.75 |
| Fanny Falk | 2008 | | 35.36 | 1:15.86 | | | 1:15.86 | Stina Röhss | 2007 | +0.47 | 36.79 | 1:18.45 | | | 2:34.31 | Saga Wallin | 2007 | +0.53 | 34.81 | 1:17.93 | | | 3:52.24 | Engla Back | 2007 | +0.38 | 35.47 | 1:19.54 | | | 5:11.78 |
| |
8 | Jönköpings Simsällskap lag 4 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 5:12.67 | +19.64 |
| Lova Rubensson | 2008 | | 33.82 | 1:14.36 | | | 1:14.36 | Hanna Sandberg | 2007 | +0.45 | 37.88 | 1:20.67 | | | 2:35.03 | Tuva Svensson | 2009 | +0.29 | 36.93 | 1:20.50 | | | 3:55.53 | Leah Ljungberg | 2008 | +0.18 | 35.51 | 1:17.14 | | | 5:12.67 |
| |
9 | MASS Lag 1 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 5:13.26 | +20.23 |
| Tilde Haugsnes | 2007 | | 35.83 | 1:15.66 | | | 1:15.66 | Gilma Janesjö | 2007 | +0.30 | 35.55 | 1:15.33 | | | 2:30.99 | Maja Nordelöf | 2007 | +0.66 | 37.50 | 1:21.16 | | | 3:52.15 | Linnéa Ottosson | 2007 | +0.40 | 37.14 | 1:21.11 | | | 5:13.26 |
| |
10 | Jönköpings Simsällskap lag 2 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 5:18.95 | +25.92 |
| Lily Viberg | 2008 | | 36.47 | 1:18.32 | | | 1:18.32 | Isabelle Andersson | 2008 | +0.29 | 36.59 | 1:17.98 | | | 2:36.30 | Emma Leandersson | 2007 | +0.37 | 36.77 | 1:20.97 | | | 3:57.27 | Estelle Davis | 2008 | +0.36 | 38.33 | 1:21.68 | | | 5:18.95 |
| |
11 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 5:19.22 | +26.19 |
| Clara Hansson | 2009 | | 38.35 | 1:23.35 | | | 1:23.35 | Ella Flyckt | 2007 | +0.13 | 31.35 | 1:09.62 | | | 2:32.97 | Tilda Flyckt | 2010 | +0.31 | 36.34 | 1:21.10 | | | 3:54.07 | Penny Norrlander | 2010 | +0.65 | 40.74 | 1:25.15 | | | 5:19.22 |
| |
12 | Kungälvs Damer Lag 1 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 5:20.50 | +27.47 |
| Ida Osterman | 2007 | | 34.48 | 1:14.53 | | | 1:14.53 | Cornelia Köpman | 2008 | +0.43 | 36.66 | 1:18.38 | | | 2:32.91 | Lily Svanström | 2008 | +0.43 | 37.61 | 1:23.64 | | | 3:56.55 | Felicia Haugland | 2007 | +0.22 | 37.40 | 1:23.95 | | | 5:20.50 |
| |
13 | Lambertseter Lag 2 jenter CD | Lambertseter SK | NOR | | 5:28.11 | +35.08 |
| Neela Elyssé Lidström Ladegård | 2008 | | 35.32 | 1:17.42 | | | 1:17.42 | Signe Bakken Berget | 2008 | +0.35 | 38.64 | 1:22.78 | | | 2:40.20 | Sophie Palkin-Svensvik | 2007 | +0.11 | 38.17 | 1:22.25 | | | 4:02.45 | Moa Østby | 2008 | +0.58 | 40.79 | 1:25.66 | | | 5:28.11 |
| |
14 | Lambertseter Lag 3 jenter CD | Lambertseter SK | NOR | | 5:35.40 | +42.37 |
| Hanna Gausen | 2008 | | 36.98 | 1:18.94 | | | 1:18.94 | Hilma Kristina Hesterskog | 2008 | +0.68 | 41.34 | 1:26.41 | | | 2:45.35 | Pia Mørk | 2007 | +0.45 | 40.74 | 1:26.43 | | | 4:11.78 | Malena Liavaag Orieta | 2008 | +0.54 | 39.55 | 1:23.62 | | | 5:35.40 |
| |
15 | MASS lag 2 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 5:39.21 | +46.18 |
| Moa Gårdman | 2008 | | 38.37 | 1:23.24 | | | 1:23.24 | Marta Jolkin | 2008 | +0.61 | 41.91 | 1:28.52 | | | 2:51.76 | Linnea Dicander | 2009 | +0.40 | 38.89 | 1:23.77 | | | 4:15.53 | Celia Höglund | 2010 | +0.59 | 38.31 | 1:23.68 | | | 5:39.21 |
| |
16 | Göteborg Sim lag 2 | Göteborg Sim | SWE | | 5:39.47 | +46.44 |
| Nicole Caira Saand | 2009 | | 39.85 | 1:25.09 | | | 1:25.09 | Julie Capkova | 2008 | +0.68 | 38.05 | 1:23.61 | | | 2:48.70 | Isabelle Keen | 2008 | +0.39 | 38.96 | 1:26.89 | | | 4:15.59 | Kerstin Saalman | 2008 | +0.30 | 37.71 | 1:23.88 | | | 5:39.47 |
| |
17 | Kungälvs Damer Lag 2 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 5:47.31 | +54.28 |
| Ida Ingvarsson | 2010 | | 37.14 | 1:21.18 | | | 1:21.18 | Cornelia Zander | 2010 | | 40.30 | 1:29.32 | | | 2:50.50 | Julia Rosman | 2010 | | 40.87 | 1:26.95 | | | 4:17.45 | Caroline Jönsson | 2008 | +0.11 | 40.26 | 1:29.86 | | | 5:47.31 |
| |
18 | Simklubben S02 lag C | Simklubben S02 | SWE | | 5:49.60 | +56.57 |
| Filippa Halvardsson | 2007 | | 38.76 | 1:24.39 | | | 1:24.39 | Clara Landahl | 2008 | +0.47 | 44.20 | 1:35.30 | | | 2:59.69 | Lilian Werner | 2008 | +0.17 | 38.92 | 1:25.90 | | | 4:25.59 | Ida Jacobsson | 2007 | +0.27 | 39.84 | 1:24.01 | | | 5:49.60 |
| |
19 | Simklubben Vänersborg | Simklubben Vänersborg | SWE | | 5:50.71 | +57.68 |
| Linnea Edström | 2008 | | 42.41 | 1:33.42 | | | 1:33.42 | Amanda Grönlund | 2008 | +0.58 | 34.50 | 1:15.30 | | | 2:48.72 | Emilia Skybro Wilhelmsson | 2008 | | 42.67 | 1:32.13 | | | 4:20.85 | Tea Lindberg | 2008 | +0.42 | 39.16 | 1:29.86 | | | 5:50.71 |
| |
20 | Simklubben 1970 | Simklubben 1970 | SWE | | 5:53.74 | +1:00.71 |
| Agnes Abrahamsson | 2009 | | 40.96 | 1:32.11 | | | 1:32.11 | Tina Blomgren | 2006 | +0.43 | 47.17 | 1:37.82 | | | 3:09.93 | Hilda Boman | 2008 | +0.42 | 36.14 | 1:19.01 | | | 4:28.94 | Madeleine Bake Schell | 2010 | +0.28 | 38.87 | 1:24.80 | | | 5:53.74 |
| |
21 | Föreningen Varbergs Sim | Föreningen Varbergs Sim | SWE | | 6:00.06 | +1:07.03 |
| Leia Kayal | 2010 | | 38.11 | 1:24.40 | | | 1:24.40 | Fina Rolofsson | 2009 | +0.46 | 40.22 | 1:27.15 | | | 2:51.55 | Sara Hakopian | 2009 | +0.40 | 40.68 | 1:30.47 | | | 4:22.02 | Iris Sternryd | 2011 | +0.6 | 46.49 | 1:38.04 | | | 6:00.06 |
| |
22 | Göteborg Sim lag 3 | Göteborg Sim | SWE | | 6:24.32 | +1:31.29 |
| Julia Blomqvist | 2008 | | 42.48 | 1:26.50 | | | 1:26.50 | Victoria Nielsen | 2009 | | 59.06 | 2:01.55 | | | 3:28.05 | Sophie Blomqvist | 2008 | | 37.37 | 1:26.41 | | | 4:54.46 | Adriana Zeqiraj | 2009 | +0.55 | 39.16 | 1:29.86 | | | 6:24.32 |
| |
23 | Göteborg Sim lag 4 | Göteborg Sim | SWE | | 7:06.43 | +2:13.40 |
| Gemma Lundh | 2009 | | 47.58 | 1:42.42 | | | 1:42.42 | Astrid Edvall | 2010 | | 49.79 | 1:47.40 | | | 3:29.82 | Ebba Arrhén | 2010 | +0.86 | 55.99 | 1:52.12 | | | 5:21.94 | Filippa Wier | 2009 | | 49.00 | 1:44.49 | | | 7:06.43 |
| |
- | Simklubben S02 E | Simklubben S02 | SWE | | DSQ | |
Gren 2, 4x100m Ind. Medley H C-D Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff |
---|
|
1 | Jönköpings Simsällskap lag 1 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:41.70 | |
| Felix Sandstedt | 2007 | | 30.29 | 1:04.85 | | | 1:04.85 | Theodor Grinnemo | 2008 | +0.38 | 33.24 | 1:13.52 | | | 2:18.37 | Olof Johansson | 2009 | +0.63 | 33.24 | 1:14.38 | | | 3:32.75 | Jakob Kramer | 2007 | +0.48 | 31.16 | 1:08.95 | | | 4:41.70 |
| |
2 | Lambertseter Lag 2 gutter CD | Lambertseter SK | NOR | | 4:43.95 | +2.25 |
| Oliver Lucas Arntzen Arnedal | 2007 | | 31.29 | 1:08.29 | | | 1:08.29 | Andreas Theodoru | 2007 | +0.28 | 31.03 | 1:07.37 | | | 2:15.66 | Kosta Nenadic | 2008 | +0.28 | 35.09 | 1:16.01 | | | 3:31.67 | Andreas Toft Aase | 2008 | +0.44 | 32.52 | 1:12.28 | | | 4:43.95 |
| |
3 | Göteborg Sim Lag 1 | Göteborg Sim | SWE | | 4:44.79 | +3.09 |
| Jakub Bober | 2007 | | 32.09 | 1:09.30 | | | 1:09.30 | Alexander Ahlin | 2009 | +0.30 | 34.57 | 1:15.78 | | | 2:25.08 | Robin Mohammadi | 2007 | +0.57 | 32.37 | 1:11.94 | | | 3:37.02 | Hans Feng | 2008 | +0.53 | 32.42 | 1:07.77 | | | 4:44.79 |
| |
4 | Kungälvs Grabbar Lag 1 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 4:59.10 | +17.40 |
| Linus Framme | 2008 | | 36.86 | 1:19.11 | | | 1:19.11 | Axel Wigstrand | 2008 | +0.56 | 33.12 | 1:16.43 | | | 2:35.54 | Mathias Behre | 2009 | +0.26 | 34.32 | 1:14.32 | | | 3:49.86 | Svante Tjernström | 2007 | +0.28 | 30.26 | 1:09.24 | | | 4:59.10 |
| |
5 | Jönköpings Simsällskap lag 2 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:59.21 | +17.51 |
| Theo Ekblad | 2008 | | 34.45 | 1:15.28 | | | 1:15.28 | Felix Falk | 2007 | +0.55 | 32.88 | 1:13.16 | | | 2:28.44 | Edwin Håkansson | 2007 | +0.56 | 35.60 | 1:18.86 | | | 3:47.30 | Viktor Leo | 2007 | +0.25 | 31.96 | 1:11.91 | | | 4:59.21 |
| |
6 | Simklubben S02 lag B | Simklubben S02 | SWE | | 5:05.04 | +23.34 |
| Arda Beybutov | 2008 | | 36.01 | 1:17.60 | | | 1:17.60 | Walter Jerling | 2007 | +0.41 | 33.60 | 1:11.93 | | | 2:29.53 | Mio Hernandez | 2007 | +0.40 | 35.72 | 1:16.88 | | | 3:46.41 | Oliver Klintelius | 2007 | +0.45 | 36.41 | 1:18.63 | | | 5:05.04 |
| |
7 | Simklubben S02 lag C | Simklubben S02 | SWE | | 5:30.48 | +48.78 |
| Olof Nihlén | 2008 | | 38.25 | 1:20.94 | | | 1:20.94 | Albert Karlsson | 2007 | +0.35 | 35.88 | 1:17.93 | | | 2:38.87 | Nataniel Shornicov | 2007 | +0.72 | 41.80 | 1:31.75 | | | 4:10.62 | Adam Ellison | 2008 | +0.18 | 35.42 | 1:19.86 | | | 5:30.48 |
| |
8 | Kungsbacka Simsällskap 1 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | 5:31.36 | +49.66 |
| Oliver Schlyter | 2009 | | 42.38 | 1:31.15 | | | 1:31.15 | Vincent Stenroos | 2009 | +0.59 | 36.93 | 1:21.79 | | | 2:52.94 | Axel Wärja | 2008 | +0.53 | 37.36 | 1:19.23 | | | 4:12.17 | Isak Tullberg Ledel | 2009 | 0 | 35.88 | 1:19.19 | | | 5:31.36 |
| |
9 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 5:40.58 | +58.88 |
| Lukas Engström | 2007 | | 31.79 | 1:09.51 | | | 1:09.51 | Sigge Fredriksson | 2009 | +0.45 | 38.18 | 1:24.07 | | | 2:33.58 | Sean Hjelm | 2009 | +0.56 | 42.40 | 1:33.24 | | | 4:06.82 | Oliver Axelsson | 2009 | | 41.15 | 1:33.76 | | | 5:40.58 |
| |
- | Kungsbacka Simsällskap lag 2 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | DNS | |
- | Kungsbacka Simsällskap lag 3 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | DNS | |
- | Simklubben S02 lag D | Simklubben S02 | SWE | | DNS | |
- | Göteborg Sim lag 2 | Göteborg Sim | SWE | | DSQ | |
- | Jönköpings Simsällskap lag 3 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | DSQ | |
| Bobo Leijon | 2008 | | 34.23 | 1:17.51 | | | 1:17.51 | Ruben Kramer | 2009 | +0.50 | 38.32 | 1:20.44 | | | 2:37.95 |
| |
- | Kungälvs Grabbar Lag 2 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | DSQ | |
| Jakob Ingvarsson | 2008 | | 33.98 | 1:14.81 | | | 1:14.81 | Robin Lindström | 2007 | +0.45 | 36.93 | 1:21.37 | | | 2:36.18 | Luke Morlok Baeckström | 2010 | +0.34 | 41.32 | 1:27.33 | | | 4:03.51 |
| |
- | Göteborg Sim lag 3 | Göteborg Sim | SWE | | DSQ | |
Gren 3, 4x100m Ind. Medley D A-B Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff |
---|
|
1 | Jönköpings Simsällskap lag 1 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:41.38 | |
| Natalie Stjärnås | 2003 | | 32.01 | 1:10.11 | | | 1:10.11 | Rachel Omoruyi | 2004 | +0.40 | 32.79 | 1:11.57 | | | 2:21.68 | Nora Rogö | 2004 | +0.40 | 33.05 | 1:09.08 | | | 3:30.76 | Matilda Nilsson | 2004 | +0.34 | 31.44 | 1:10.62 | | | 4:41.38 |
| |
2 | Föreningen Varbergs Sim | Föreningen Varbergs Sim | SWE | | 4:43.79 | +2.41 |
| Filippa Sjögren | 2006 | | 30.19 | 1:07.69 | | | 1:07.69 | Thea Carlsson | 2002 | +0.22 | 32.21 | 1:12.53 | | | 2:20.22 | Emma Johansson | 2005 | +0.56 | 31.05 | 1:09.72 | | | 3:29.94 | Elise Dalberg | 2006 | +0.41 | 32.75 | 1:13.85 | | | 4:43.79 |
| |
3 | Simklubben S02 lag A | Simklubben S02 | SWE | | 4:45.81 | +4.43 |
| Ella Holmqvist | 2005 | | 31.82 | 1:11.72 | | | 1:11.72 | Miray Beybutov | 2005 | +0.56 | 32.66 | 1:10.65 | | | 2:22.37 | Lia Bromander | 2004 | +0.38 | 31.91 | 1:12.21 | | | 3:34.58 | Pernilla Lindberg | 1994 | +0.51 | 33.18 | 1:11.23 | | | 4:45.81 |
| |
4 | Växjö Simsällskap lag 3 | Växjö Simsällskap | SWE | | 4:49.68 | +8.30 |
| Elin Cronqvist | 2005 | | 34.90 | 1:13.84 | | | 1:13.84 | Tove Gustafsson | 2004 | +0.31 | 31.56 | 1:08.74 | | | 2:22.58 | Tilda Arthursson | 2003 | +0.18 | 34.22 | 1:13.38 | | | 3:35.96 | Ella Harrysson | 2005 | +0.55 | 34.40 | 1:13.72 | | | 4:49.68 |
| |
5 | Göteborg Sim Lag 1 | Göteborg Sim | SWE | | 4:51.03 | +9.65 |
| Frida Skåring | 2002 | | 32.20 | 1:14.66 | | | 1:14.66 | Saga Johannesson | 2005 | +0.46 | 30.45 | 1:09.00 | | | 2:23.66 | Sara Hopmark | 2004 | +0.37 | 32.08 | 1:11.38 | | | 3:35.04 | Sara Högstedt | 2005 | +0.19 | 36.15 | 1:15.99 | | | 4:51.03 |
| |
6 | Jönköpings Simsällskap lag 2 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:51.54 | +10.16 |
| Ida Jonsson | 2005 | | 32.24 | 1:10.66 | | | 1:10.66 | Hanna Persson | 2004 | +0.43 | 35.66 | 1:11.83 | | | 2:22.49 | Alva Johannesson | 2005 | +0.15 | 33.24 | 1:13.81 | | | 3:36.30 | Evelina Johnsson | 2004 | +0.19 | 35.52 | 1:15.24 | | | 4:51.54 |
| |
7 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 4:57.33 | +15.95 |
| Hannah Lilja | 2004 | | 34.06 | 1:15.08 | | | 1:15.08 | Amanda Mankinen Leonkrone | 2006 | +0.53 | 34.46 | 1:14.10 | | | 2:29.18 | Cornelia Sundqvist | 2003 | +0.25 | 31.59 | 1:11.65 | | | 3:40.83 | Teddie Esborn | 2003 | +0.43 | 35.71 | 1:16.50 | | | 4:57.33 |
| |
8 | Lambertseter Lag 1 jenter AB | Lambertseter SK | NOR | | 4:58.84 | +17.46 |
| Anna Tomine Vårli Angell | 2006 | | 34.79 | 1:13.00 | | | 1:13.00 | Iselin Ip-Røed | 2006 | +0.23 | 33.17 | 1:12.33 | | | 2:25.33 | Isebel Matoe Singsaas | 2006 | +0.17 | 33.73 | 1:13.93 | | | 3:39.26 | Lerke Govasmark Jeremiassen | 2008 | +0.63 | 35.84 | 1:19.58 | | | 4:58.84 |
| |
9 | Simklubben 1970 | Simklubben 1970 | SWE | | 5:07.49 | +26.11 |
| Evelina Hallman | 2006 | | 38.41 | 1:22.85 | | | 1:22.85 | Linnea Andersson | 2003 | +0.27 | 32.59 | 1:14.67 | | | 2:37.52 | Ella Westerlund | 2004 | +0.32 | 32.76 | 1:11.86 | | | 3:49.38 | Filippa Fritzson | 2005 | +0.48 | 35.27 | 1:18.11 | | | 5:07.49 |
| |
10 | Simklubben S02 B | Simklubben S02 | SWE | | 5:11.45 | +30.07 |
| Ella Pettersson | 2007 | | 37.49 | 1:20.37 | | | 1:20.37 | Selma Holmqvist | 2007 | +0.24 | 37.21 | 1:21.38 | | | 2:41.75 | Elsa Dittmer | 2005 | +0.13 | 32.44 | 1:13.68 | | | 3:55.43 | Selma Hahne | 2004 | +0.59 | 35.53 | 1:16.02 | | | 5:11.45 |
| |
11 | Göteborg Sim lag 2 | Göteborg Sim | SWE | | 5:26.96 | +45.58 |
| Sofia Isberg | 2006 | | 36.78 | 1:19.87 | | | 1:19.87 | Olivia Thonander | 2005 | +0.43 | 33.91 | 1:14.34 | | | 2:34.21 | Diba Mobini | 2006 | 0 | 41.85 | 1:33.47 | | | 4:07.68 | Ava Abbasi | 2006 | +0.5 | 35.47 | 1:19.28 | | | 5:26.96 |
| |
12 | MASS lag 2 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 5:29.04 | +47.66 |
| Elsa Stenfeldt | 2004 | | 37.26 | 1:21.78 | | | 1:21.78 | Anna Ström | 2006 | +0.41 | 37.19 | 1:23.76 | | | 2:45.54 | Leia Haley Åslin | 2006 | +0.42 | 37.52 | 1:22.34 | | | 4:07.88 | Gabriella Rolf | 2004 | +0.38 | 36.88 | 1:21.16 | | | 5:29.04 |
| |
13 | Simklubben S02 lag A2 | Simklubben S02 | SWE | | 5:46.49 | +1:05.11 |
| Agnes Haglund | 2007 | | 42.18 | 1:29.06 | | | 1:29.06 | Anna-Maria Al Khoury | 2008 | +0.59 | 43.03 | 1:30.41 | | | 2:59.47 | Ellen Vråmo | 2004 | +0.15 | 34.60 | 1:16.16 | | | 4:15.63 | Jessika Ladislau Praia | 1988 | +0.69 | 39.85 | 1:30.86 | | | 5:46.49 |
| |
- | Jönköpings Simsällskap lag 3 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | DNS | |
- | MASS Lag 1 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | DNS | |
- | Kalmar Simsällskap | Kalmar Simsällskap | SWE | | DSQ | |
| Sofia Marcusson | 2005 | | 35.84 | 1:16.07 | | | 1:16.07 | Tuva Jämtin | 2006 | 0 | 35.49 | 1:14.01 | | | 2:30.08 | Maja Strümpel | 2005 | +0.48 | 34.79 | 1:18.50 | | | 3:48.58 |
| |
Gren 4, 4x100m Ind. Medley H A-B Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff |
---|
|
1 | Simklubben S02 lag A | Simklubben S02 | SWE | | 4:10.70 | |
| Philip Zasowski | 2002 | | 27.22 | 1:02.04 | | | 1:02.04 | Oscar Sjöström | 2003 | +0.3 | 29.02 | 1:02.84 | | | 2:04.88 | Olle Sköld | 2004 | +0.16 | 29.68 | 1:05.17 | | | 3:10.05 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | +0.30 | 27.90 | 1:00.65 | | | 4:10.70 |
| |
2 | Växjö Simsällskap | Växjö Simsällskap | SWE | | 4:17.04 | +6.34 |
| Alwin Edqvist | 2006 | | 28.38 | 1:03.31 | | | 1:03.31 | Linus Kling | 2004 | +0.23 | 30.98 | 1:05.27 | | | 2:08.58 | Hugo Hermansson | 2004 | +0.43 | 30.72 | 1:04.88 | | | 3:13.46 | Theo Ståhle | 2006 | +0.19 | 28.47 | 1:03.58 | | | 4:17.04 |
| |
3 | Göteborg Sim Lag 1 | Göteborg Sim | SWE | | 4:18.90 | +8.20 |
| Love Mellegård Fastén | 2003 | | 28.24 | 1:02.20 | | | 1:02.20 | Kevin Chen | 2004 | +0.42 | 29.50 | 1:04.22 | | | 2:06.42 | Albert Lindroth | 2005 | +0.34 | 29.58 | 1:06.12 | | | 3:12.54 | Jonathan Larsson | 2006 | +0.33 | 30.87 | 1:06.36 | | | 4:18.90 |
| |
4 | Kungälvs Herrar Lag 1 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 4:22.45 | +11.75 |
| Martin Isaksson | 1998 | | 30.31 | 1:07.09 | | | 1:07.09 | Johan Hildesson | 1992 | +0.38 | 29.11 | 1:03.00 | | | 2:10.09 | Daniel Andersson | 1997 | +0.37 | 30.19 | 1:04.83 | | | 3:14.92 | Frej Andersson-Öberg | 2006 | +0.49 | 31.55 | 1:07.53 | | | 4:22.45 |
| |
5 | Jönköpings Simsällskap lag 1 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:24.43 | +13.73 |
| Victor Ekblad | 2004 | | 30.16 | 1:05.70 | | | 1:05.70 | Theo Nordholm | 2006 | +0.38 | 30.22 | 1:05.41 | | | 2:11.11 | Melker Åkesson | 2006 | +0.14 | 29.46 | 1:04.08 | | | 3:15.19 | Daniel Sainz | 2006 | +0.24 | 31.02 | 1:09.24 | | | 4:24.43 |
| |
6 | Föreningen Varbergs Sim | Föreningen Varbergs Sim | SWE | | 4:26.20 | +15.50 |
| Malte Almqvist | 2004 | | 27.87 | 1:02.29 | | | 1:02.29 | Kailan Jimenez | 2005 | +0.28 | 28.62 | 1:04.92 | | | 2:07.21 | Filip Carlqvist | 2004 | +0.26 | 30.97 | 1:09.86 | | | 3:17.07 | Willgot Malmström | 2005 | +0.47 | 31.22 | 1:09.13 | | | 4:26.20 |
| |
7 | MASS Lag 1 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 4:29.30 | +18.60 |
| Elias Anderson | 2003 | | 31.81 | 1:08.52 | | | 1:08.52 | Anton Wallin | 2000 | +0.12 | 29.83 | 1:05.87 | | | 2:14.39 | Alexander Nilsson | 2005 | +0.34 | 30.09 | 1:06.75 | | | 3:21.14 | Max Holmberg | 2005 | +0.50 | 30.22 | 1:08.16 | | | 4:29.30 |
| |
8 | MASS lag 2 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 4:42.26 | +31.56 |
| Arvid Höglund | 2005 | | 29.88 | 1:05.39 | | | 1:05.39 | Sixten Bohlin | 2003 | +0.36 | 32.99 | 1:11.40 | | | 2:16.79 | Oliver Jedbratt | 2006 | +0.63 | 32.75 | 1:12.72 | | | 3:29.51 | Gustaf Dalqvist | 2007 | +0.43 | 35.22 | 1:12.75 | | | 4:42.26 |
| |
9 | Göteborg Sim lag 2 | Göteborg Sim | SWE | | 4:47.01 | +36.31 |
| Loke Egnell | 2003 | | 31.55 | 1:09.87 | | | 1:09.87 | Lucas Larsson | 2006 | +0.37 | 31.23 | 1:08.24 | | | 2:18.11 | Wille Damber | 2005 | +0.7 | 33.17 | 1:14.47 | | | 3:32.58 | Nils Lindblad | 2006 | +0.23 | 34.34 | 1:14.43 | | | 4:47.01 |
| |
10 | Kalmar Simsällskap | Kalmar Simsällskap | SWE | | 4:48.44 | +37.74 |
| Szymon Machaj | 2006 | | 29.10 | 1:05.45 | | | 1:05.45 | Adam Johansson Wild | 2007 | +0.47 | 33.70 | 1:12.73 | | | 2:18.18 | Samuel Strålman | 2008 | +0.55 | 33.40 | 1:14.36 | | | 3:32.54 | Lucas Thunberg | 2008 | +0.33 | 34.95 | 1:15.90 | | | 4:48.44 |
| |
11 | Jönköpings Simsällskap lag 2 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 4:50.39 | +39.69 |
| Vilgot Westman | 2006 | | 32.67 | 1:12.11 | | | 1:12.11 | Jacob Lindström | 2005 | +0.31 | 32.21 | 1:11.74 | | | 2:23.85 | Teodor Röme | 2006 | +0.5 | 34.65 | 1:15.26 | | | 3:39.11 | Viggo Stjärnås | 2006 | +0.13 | 33.27 | 1:11.28 | | | 4:50.39 |
| |
12 | Kungälvs Herrar Lag 2 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 4:53.75 | +43.05 |
| Ludvig Kobel | 2006 | | 31.72 | 1:09.67 | | | 1:09.67 | Linus Krohn | 2005 | -2 | 31.13 | 1:07.72 | | | 2:17.39 | Karl Minh Karlsson | 2006 | +0.42 | 33.41 | 1:18.07 | | | 3:35.46 | Axel Ekdala | 2007 | +0.15 | 36.49 | 1:18.29 | | | 4:53.75 |
| |
- | Simklubben S02 B | Simklubben S02 | SWE | | DSQ | |
