Gren 1, 400m Frisim Herrar, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 54.80 | 1:52.94 | 2:51.17 | | 3:48.80 | |
2 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | | 55.37 | 1:53.30 | 2:51.90 | | 3:49.45 | |
3 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 55.62 | 1:54.65 | 2:53.49 | | 3:52.87 | |
4 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 54.80 | 1:53.45 | 2:53.06 | | 3:53.23 | |
5 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 56.76 | 1:56.52 | 2:55.39 | | 3:55.56 | |
6 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 56.18 | 1:56.37 | 2:55.67 | | 3:55.62 | |
7 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 55.62 | 1:56.58 | 2:57.34 | | 3:57.08 | |
8 | Max Troell | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | | 56.20 | 1:55.66 | 2:56.85 | | 3:59.36 | |
9 | Robert Makhinya | 1995 | Simklubben Neptun | | 57.54 | 1:59.15 | 3:00.53 | | 3:59.55 | |
10 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 57.19 | 1:58.38 | 2:59.87 | | 4:00.61 | |
11 | Cebastian Christensen | 1998 | Simklubben Triton | | 57.57 | 1:58.28 | 2:59.14 | | 4:01.30 | |
12 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 57.18 | 1:58.93 | 3:00.95 | | 4:01.88 | |
13 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 57.94 | 1:58.82 | 3:00.86 | | 4:03.18 | |
14 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 55.95 | 1:54.68 | 2:56.72 | | 4:04.27 | |
15 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 58.62 | 2:01.36 | 3:03.84 | | 4:04.34 | |
16 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 59.01 | 2:01.03 | 3:02.96 | | 4:04.92 | |
17 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | | 58.54 | 2:00.90 | 3:03.58 | | 4:05.02 | |
18 | Fredrik Olofsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | | 58.11 | 2:00.16 | 3:03.28 | | 4:05.14 | |
19 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | | 57.47 | 1:59.29 | 3:02.74 | | 4:07.51 | |
20 | Christopher Jedel | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 57.30 | 1:59.29 | 3:02.98 | | 4:07.63 | |
21 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 59.90 | 2:03.35 | 3:06.45 | | 4:08.63 | |
22 | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 1:00.00 | 2:03.35 | 3:06.56 | | 4:09.73 | |
23 | Filip Bivesand | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | | 58.88 | 2:02.45 | 3:07.02 | | 4:11.93 | |
Gren 1, 400m Frisim Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 54.80 | 1:52.94 | 2:51.17 | | 3:48.80 | |
2 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | | 55.37 | 1:53.30 | 2:51.90 | | 3:49.45 | |
3 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 55.62 | 1:54.65 | 2:53.49 | | 3:52.87 | |
4 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 54.80 | 1:53.45 | 2:53.06 | | 3:53.23 | |
5 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | | 55.70 | 1:55.45 | 2:54.09 | | 3:54.06 | |
6 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 56.76 | 1:56.52 | 2:55.39 | | 3:55.56 | |
7 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 56.18 | 1:56.37 | 2:55.67 | | 3:55.62 | |
8 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 56.02 | 1:56.46 | 2:56.68 | | 3:55.90 | |
9 | Simon Plato | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | | 57.28 | 1:57.41 | 2:57.43 | | 3:56.25 | |
10 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 55.62 | 1:56.58 | 2:57.34 | | 3:57.08 | |
11 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Simklubben S 02 | | 56.60 | 1:57.05 | 2:57.77 | | 3:58.45 | |
12 | Max Troell | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | | 56.20 | 1:55.66 | 2:56.85 | | 3:59.36 | |
13 | Robert Makhinya | 1995 | Simklubben Neptun | | 57.54 | 1:59.15 | 3:00.53 | | 3:59.55 | |
14 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 57.19 | 1:58.38 | 2:59.87 | | 4:00.61 | |
15 | Cebastian Christensen | 1998 | Simklubben Triton | | 57.57 | 1:58.28 | 2:59.14 | | 4:01.30 | |
16 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 57.18 | 1:58.93 | 3:00.95 | | 4:01.88 | |
17 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 57.94 | 1:58.82 | 3:00.86 | | 4:03.18 | |
18 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 58.28 | 2:01.25 | 3:03.39 | | 4:04.12 | |
19 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 55.95 | 1:54.68 | 2:56.72 | | 4:04.27 | |
20 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 58.62 | 2:01.36 | 3:03.84 | | 4:04.34 | |
21 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 59.01 | 2:01.03 | 3:02.96 | | 4:04.92 | |
22 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | | 58.54 | 2:00.90 | 3:03.58 | | 4:05.02 | |
23 | Fredrik Olofsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | | 58.11 | 2:00.16 | 3:03.28 | | 4:05.14 | |
24 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | | 57.47 | 1:59.29 | 3:02.74 | | 4:07.51 | |
25 | Christopher Jedel | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 57.30 | 1:59.29 | 3:02.98 | | 4:07.63 | |
26 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran | | 57.75 | 2:00.61 | 3:04.04 | | 4:07.66 | |
27 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 59.90 | 2:03.35 | 3:06.45 | | 4:08.63 | |
28 | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 1:00.00 | 2:03.35 | 3:06.56 | | 4:09.73 | |
29 | Filip Bivesand | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | | 58.88 | 2:02.45 | 3:07.02 | | 4:11.93 | |
Gren 1, 400m Frisim Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 54.58 | 1:52.31 | 2:50.06 | | 3:45.99 | |
2 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | | 54.67 | 1:52.64 | 2:51.18 | | 3:48.52 | |
3 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | | 54.03 | 1:52.34 | 2:50.61 | | 3:48.96 | |
4 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 55.33 | 1:54.19 | 2:53.61 | | 3:51.91 | |
5 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 56.75 | 1:56.97 | 2:56.84 | | 3:54.03 | |
6 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 56.30 | 1:56.87 | 2:56.57 | | 3:54.87 | |
7 | Simon Plato | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | | 57.10 | 1:57.13 | 2:57.36 | | 3:55.87 | |
8 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Simklubben S 02 | | 57.07 | 1:58.05 | 2:59.39 | | 4:01.39 | |
Gren 2, 200m Medley Damer, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.79 | 1:01.03 | 1:39.82 | | 2:11.22 | |
2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | | 28.75 | 1:03.33 | 1:43.81 | | 2:14.43 | |
3 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | | 28.79 | 1:04.46 | 1:43.95 | | 2:15.32 | |
4 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 29.60 | 1:04.89 | 1:44.55 | | 2:15.97 | |
5 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 29.71 | 1:04.95 | 1:45.23 | | 2:18.17 | |
6 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 30.15 | 1:06.13 | 1:44.77 | | 2:18.41 | |
7 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | | 31.62 | 1:06.76 | 1:47.98 | | 2:20.52 | |
8 | Johanna Pettersson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 30.00 | 1:05.08 | 1:48.74 | | 2:21.77 | |
9 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb | | 31.02 | 1:08.32 | 1:50.13 | | 2:22.62 | |
10 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägen Simförening | | 29.86 | 1:08.41 | 1:47.96 | | 2:22.68 | |
11 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | | 30.96 | 1:07.77 | 1:49.32 | | 2:22.70 | |
12 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | | 31.18 | 1:08.56 | 1:49.35 | | 2:22.92 | |
13 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | | 30.89 | 1:08.68 | 1:53.50 | | 2:27.04 | |
14 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | | 31.45 | 1:10.66 | 1:53.86 | | 2:27.33 | |
15 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 30.73 | 1:08.25 | 1:54.82 | | 2:28.44 | |
16 | Ayleen Burt | 1997 | Stockholmspolisens IF SF | | 31.88 | 1:10.14 | 1:54.39 | | 2:28.66 | |
Gren 2, 200m Medley Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.79 | 1:01.03 | 1:39.82 | | 2:11.22 | |
2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | | 28.75 | 1:03.33 | 1:43.81 | | 2:14.43 | |
3 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | | 28.79 | 1:04.46 | 1:43.95 | | 2:15.32 | |
4 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 29.60 | 1:04.89 | 1:44.55 | | 2:15.97 | |
5 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | | 30.01 | 1:07.11 | 1:45.08 | | 2:17.53 | |
6 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 29.71 | 1:04.95 | 1:45.23 | | 2:18.17 | |
7 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 30.15 | 1:06.13 | 1:44.77 | | 2:18.41 | |
8 | Fanny D Lillieström | 1989 | Södertörns Simsällskap | | 30.45 | 1:06.88 | 1:45.51 | | 2:18.66 | |
9 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | | 31.62 | 1:06.76 | 1:47.98 | | 2:20.52 | |
10 | Hanna Jörlund | 1991 | Södertörns Simsällskap | | 30.70 | 1:06.30 | 1:47.49 | | 2:20.82 | |
11 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.48 | 1:09.12 | 1:48.64 | | 2:21.61 | |
12 | Johanna Pettersson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 30.00 | 1:05.08 | 1:48.74 | | 2:21.77 | |
13 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb | | 31.02 | 1:08.32 | 1:50.13 | | 2:22.62 | |
14 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägen Simförening | | 29.86 | 1:08.41 | 1:47.96 | | 2:22.68 | |
15 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | | 30.96 | 1:07.77 | 1:49.32 | | 2:22.70 | |
16 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | | 31.18 | 1:08.56 | 1:49.35 | | 2:22.92 | |
17 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 31.60 | 1:08.32 | 1:50.41 | | 2:23.05 | |
18 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.76 | 1:10.94 | 1:50.40 | | 2:23.74 | |
19 | Josefine Hansson | 1992 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.88 | 1:08.14 | 1:50.17 | | 2:25.36 | |
20 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | | 30.89 | 1:08.68 | 1:53.50 | | 2:27.04 | |
21 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | | 31.45 | 1:10.66 | 1:53.86 | | 2:27.33 | |
22 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 30.73 | 1:08.25 | 1:54.82 | | 2:28.44 | |
23 | Ayleen Burt | 1997 | Stockholmspolisens IF SF | | 31.88 | 1:10.14 | 1:54.39 | | 2:28.66 | |
Gren 2, 200m Medley Damer, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.47 | 1:00.36 | 1:38.55 | | 2:09.12 | |
2 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | | 28.87 | 1:04.10 | 1:43.02 | | 2:13.47 | |
3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | | 28.81 | 1:03.52 | 1:43.26 | | 2:13.67 | |
4 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 29.67 | 1:04.33 | 1:44.37 | | 2:16.98 | |
5 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 29.72 | 1:05.63 | 1:45.42 | | 2:17.14 | |
6 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 30.16 | 1:06.73 | 1:44.76 | | 2:17.63 | |
7 | Fanny D Lillieström | 1989 | Södertörns Simsällskap | | 30.48 | 1:05.96 | 1:44.85 | | 2:17.98 | |
8 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | | 31.48 | 1:06.13 | 1:46.99 | | 2:19.54 | |
9 | Hanna Jörlund | 1991 | Södertörns Simsällskap | | 30.33 | 1:05.97 | 1:46.09 | | 2:18.96 | |
10 | Johanna Pettersson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 29.99 | 1:04.55 | 1:48.59 | | 2:21.13 | |
11 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | | 30.90 | 1:06.80 | 1:48.24 | | 2:21.26 | |
12 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.63 | 1:09.66 | 1:49.45 | | 2:22.09 | |
13 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 31.54 | 1:07.85 | 1:50.09 | | 2:22.38 | |
14 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | | 31.02 | 1:08.59 | 1:48.97 | | 2:22.43 | |
15 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb | | 31.25 | 1:08.55 | 1:50.55 | | 2:22.97 | |
16 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.18 | 1:12.12 | 1:51.92 | | 2:24.98 | |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 25.11 | | | | 54.94 | |
2 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 25.26 | | | | 56.47 | |
3 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.09 | | | | 57.05 | |
4 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | | 25.84 | | | | 57.17 | |
5 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | | 26.17 | | | | 57.39 | |
6 | Carl Norlander | 1997 | Väsby Simsällskap | | 26.30 | | | | 57.52 | |
7 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | | 26.65 | | | | 58.02 | |
8 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 26.96 | | | | 58.20 | |
9 | Samuel Törnqvist | 1997 | Väsby Simsällskap | | 26.34 | | | | 58.35 | |
10 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägen Simförening | | 28.03 | | | | 59.75 | |
11 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.92 | | | | 59.91 | |
12 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | 27.72 | | | | 1:00.47 | |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 24.31 | | | | 54.67 | |
2 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 25.11 | | | | 54.94 | |
3 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 25.02 | | | | 55.35 | |
4 | Jeremy Peter | 1988 | Kungsbacka Simsällskap | | 25.45 | | | | 55.55 | |
5 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | | 24.85 | | | | 55.59 | |
6 | Daniel Lundahl | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | | 24.97 | | | | 55.69 | |
7 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 25.38 | | | | 55.93 | |
8 | Sebastian Holmberg | 1991 | Simklubben Neptun | | 24.70 | | | | 55.97 | |
9 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 25.48 | | | | 55.99 | |
10 | Anton Andersson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | | 25.54 | | | | 56.03 | |
11 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 25.26 | | | | 56.47 | |
12 | Måns Hjelm | 1992 | Simklubben Triton | | 25.80 | | | | 56.52 | |
13 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.09 | | | | 57.05 | |
14 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | | 25.84 | | | | 57.17 | |
15 | Joakim Hvalgren | 1993 | Simklubben Laxen | | 26.53 | | | | 57.39 | |
| Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | | 26.17 | | | | 57.39 | |
17 | Carl Norlander | 1997 | Väsby Simsällskap | | 26.30 | | | | 57.52 | |
18 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.08 | | | | 57.71 | |
19 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | | 26.65 | | | | 58.02 | |
20 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 26.96 | | | | 58.20 | |
21 | Samuel Törnqvist | 1997 | Väsby Simsällskap | | 26.34 | | | | 58.35 | |
22 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 26.87 | | | | 58.47 | |
23 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägen Simförening | | 28.03 | | | | 59.75 | |
24 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.92 | | | | 59.91 | |
25 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | 27.72 | | | | 1:00.47 | |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | | 23.83 | | | | 53.20 | |
2 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 24.97 | | | | 54.90 | |
3 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 24.83 | | | | 54.96 | |
4 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 24.39 | | | | 55.17 | |
5 | Daniel Lundahl | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | | 25.18 | | | | 55.29 | |
6 | Jeremy Peter | 1988 | Kungsbacka Simsällskap | | 25.47 | | | | 55.47 | |
7 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 25.73 | | | | 55.75 | |
8 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 25.79 | | | | 56.92 | |
9 | Anton Andersson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | | 25.53 | | | | 55.83 | |
10 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 25.48 | | | | 55.86 | |
11 | Måns Hjelm | 1992 | Simklubben Triton | | 26.07 | | | | 56.61 | |
12 | Joakim Hvalgren | 1993 | Simklubben Laxen | | 26.78 | | | | 57.23 | |
13 | Carl Norlander | 1997 | Väsby Simsällskap | | 26.24 | | | | 57.56 | |
14 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | | 25.96 | | | | 57.57 | |
15 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 25.95 | | | | 57.70 | |
16 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | | 26.31 | | | | 57.75 | |
Gren 4, 100m Fjärilsim Damer, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Lindborg | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | | 27.81 | | | | 1:00.02 | |
2 | Hanna Rosvall | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 28.68 | | | | 1:01.33 | |
3 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.79 | | | | 1:01.50 | |
4 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | | 28.92 | | | | 1:02.26 | |
| Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 29.01 | | | | 1:02.26 | |
6 | Alma Thormalm | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 28.65 | | | | 1:02.40 | |
7 | Nike Kruners | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 29.40 | | | | 1:02.59 | |
8 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 29.22 | | | | 1:02.81 | |
9 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | | 29.08 | | | | 1:02.89 | |
10 | Vera Rohlin Johansson | 1995 | Örebro Simallians | | 28.91 | | | | 1:03.12 | |
11 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 29.47 | | | | 1:03.35 | |
12 | Ebba Stillman | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 29.72 | | | | 1:03.37 | |
13 | Anna Eriksson | 1999 | Strängnäs Simklubb | | 29.54 | | | | 1:03.43 | |
14 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 29.26 | | | | 1:03.56 | |
15 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | | 29.00 | | | | 1:03.89 | |
16 | Vilma Unnermark | 1997 | Södertörns Simsällskap | | 29.68 | | | | 1:03.91 | |
17 | Clara Vater | 1997 | Landskrona Simsällskap | | 29.13 | | | | 1:04.23 | |
| Rebecka Gustafsson | 1998 | Simklubben Ena | | 29.83 | | | | 1:04.23 | |
19 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.96 | | | | 1:04.34 | |
20 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | | 30.43 | | | | 1:04.45 | |
21 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | | 30.34 | | | | 1:04.71 | |
22 | Annie Lindström | 1996 | Kristianstads SLS | | 29.92 | | | | 1:04.81 | |
23 | Felicia Hedman | 1995 | Väsby Simsällskap | | 28.95 | | | | 1:04.91 | |
24 | Charlotte Myers | 1997 | Simklubben Neptun | | 30.06 | | | | 1:05.09 | |
25 | Fanny Andersson | 1997 | Simklubben Triton | | 30.75 | | | | 1:06.45 | |
26 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 30.59 | | | | 1:06.77 | |
Gren 4, 100m Fjärilsim Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | | 27.47 | | | | 58.11 | |
2 | Therese Alshammar | 1977 | Täby Sim | | 27.62 | | | | 59.64 | |
3 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | | 27.77 | | | | 59.89 | |
4 | Ida Lindborg | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | | 27.81 | | | | 1:00.02 | |
5 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | | 28.16 | | | | 1:01.06 | |
6 | Hanna Rosvall | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 28.68 | | | | 1:01.33 | |
7 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.79 | | | | 1:01.50 | |
8 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | | 28.70 | | | | 1:01.58 | |
9 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | | 28.92 | | | | 1:02.26 | |
| Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 29.01 | | | | 1:02.26 | |
11 | Alma Thormalm | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 28.65 | | | | 1:02.40 | |
12 | Nike Kruners | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 29.40 | | | | 1:02.59 | |
13 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 29.22 | | | | 1:02.81 | |
14 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | | 29.08 | | | | 1:02.89 | |
15 | Vera Rohlin Johansson | 1995 | Örebro Simallians | | 28.91 | | | | 1:03.12 | |
16 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 29.47 | | | | 1:03.35 | |
17 | Ebba Stillman | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 29.72 | | | | 1:03.37 | |
18 | Ebba Rosenquist | 1989 | Trelleborg Sim | | 29.29 | | | | 1:03.39 | |
19 | Anna Eriksson | 1999 | Strängnäs Simklubb | | 29.54 | | | | 1:03.43 | |
20 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 29.26 | | | | 1:03.56 | |
21 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | | 29.00 | | | | 1:03.89 | |
22 | Vilma Unnermark | 1997 | Södertörns Simsällskap | | 29.68 | | | | 1:03.91 | |
23 | Clara Vater | 1997 | Landskrona Simsällskap | | 29.13 | | | | 1:04.23 | |
| Rebecka Gustafsson | 1998 | Simklubben Ena | | 29.83 | | | | 1:04.23 | |
25 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.96 | | | | 1:04.34 | |
26 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | | 30.43 | | | | 1:04.45 | |
27 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | | 30.34 | | | | 1:04.71 | |
28 | Annie Lindström | 1996 | Kristianstads SLS | | 29.92 | | | | 1:04.81 | |
29 | Felicia Hedman | 1995 | Väsby Simsällskap | | 28.95 | | | | 1:04.91 | |
30 | Charlotte Myers | 1997 | Simklubben Neptun | | 30.06 | | | | 1:05.09 | |
31 | Fanny Andersson | 1997 | Simklubben Triton | | 30.75 | | | | 1:06.45 | |
32 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 30.59 | | | | 1:06.77 | |
Gren 4, 100m Fjärilsim Damer, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | | 26.52 | | | | 55.98 | |
2 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | | 27.58 | | | | 59.49 | |
3 | Ida Lindborg | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | | 27.75 | | | | 59.50 | |
4 | Therese Alshammar | 1977 | Täby Sim | | 27.08 | | | | 59.61 | |
5 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | | 27.71 | | | | 59.65 | |
6 | Hanna Rosvall | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 28.07 | | | | 1:00.54 | |
7 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | | 28.48 | | | | 1:00.64 | |
