| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 12 år och yngre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alice Gulin | 2006 | Kristianstads SLS |  | 32.64 |  |  | 
| 2 | Linnéa Samuelsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.25 | +1.61 |  | 
| 3 | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.67 | +2.03 |  | 
| 4 | Maja Edberg | 2006 | S77 Stenungsund |  | 35.23 | +2.59 |  | 
| 5 | Emma Knauer | 2006 | S77 Stenungsund |  | 35.77 | +3.13 |  | 
| 6 | Isabella Wahlund | 2006 | Kristianstads SLS |  | 35.82 | +3.18 |  | 
| 7 | Vicky Luc | 2007 | Kristianstads SLS |  | 36.08 | +3.44 |  | 
| 8 | Sigrid Carlsson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 36.16 | +3.52 |  | 
| 9 | Maja Mcadam | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 36.19 | +3.55 |  | 
| 10 | Maja Gustafsson | 2007 | Falkenbergs Simklubb |  | 36.26 | +3.62 |  | 
| 11 | Elise Dahlberg | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 36.66 | +4.02 |  | 
| 12 | Olivia Staafgård | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 37.18 | +4.54 |  | 
| 13 | Sigrid Hildebrand | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 37.24 | +4.60 |  | 
| 14 | Febe Westerdahl | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 37.57 | +4.93 |  | 
| 15 | Saga Sillerström | 2006 | Simklubben S 02 |  | 37.92 | +5.28 |  | 
| 16 | Maja Burenius | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 38.51 | +5.87 |  | 
| 17 | Novalie Gulin | 2006 | Kristianstads SLS |  | 38.61 | +5.97 |  | 
| 18 | Elsa Blomberg | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 38.98 | +6.34 |  | 
| 19 | Emilia Gustafsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 39.19 | +6.55 |  | 
| 20 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 39.23 | +6.59 |  | 
| 21 | Tindra Billström | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 39.43 | +6.79 |  | 
| 22 | Tova Axelsson | 2007 | Simklubben S 02 |  | 39.64 | +7.00 |  | 
| 23 | Hailey Larsson | 2007 | S77 Stenungsund |  | 40.03 | +7.39 |  | 
| 24 | Nina Ljunggren | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 40.09 | +7.45 |  | 
| 25 | Agnes Sjöström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 40.43 | +7.79 |  | 
| 26 | Ana Corluka | 2006 | Kristianstads SLS |  | 40.54 | +7.90 |  | 
| 27 | Elsa Gustavsson | 2006 | S77 Stenungsund |  | 40.86 | +8.22 |  | 
| 28 | Livia Bravert | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 41.78 | +9.14 |  | 
| 29 | Jonna Norlin | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 42.79 | +10.15 |  | 
| 30 | Zoe Kanen | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 43.34 | +10.70 |  | 
| 31 | Isa Janson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 44.08 | +11.44 |  | 
| 32 | Freja Håkansson | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 44.82 | +12.18 |  | 
| 33 | Ida Ivarsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 44.85 | +12.21 |  | 
| 34 | Irma Stefansson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 45.78 | +13.14 |  | 
| 35 | Märta Skogh | 2006 | Trollhättans Simsällskap |  | 47.34 | +14.70 |  | 
| 36 | Freja Borgkvist | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 47.56 | +14.92 |  | 
| 37 | Elin Linders | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 48.52 | +15.88 |  | 
| 38 | Elin Adler | 2006 | Kristianstads SLS |  | 48.68 | +16.04 |  | 
| 39 | Adiyat Coles | 2008 | Falkenbergs Simklubb |  | 49.84 | +17.20 |  | 
| 40 | Kajsa Adebahr | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 51.13 | +18.49 |  | 
| 41 | Elin Billström | 2008 | Kungsbacka Simsällskap |  | 51.30 | +18.66 |  | 
| 42 | Elsa Gentzel | 2008 | Kungsbacka Simsällskap |  | 52.21 | +19.57 |  | 
| 43 | Miriam Schedvin | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 53.90 | +21.26 |  | 
| 44 | Clara Almqvist | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 57.53 | +24.89 |  | 
| 45 | Filippa Sundqvist | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 59.73 | +27.09 |  | 
|  | Amanda Mankinen | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | DSQ |  |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 13 - 14 år - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 29.69 |  |  | 
| 2 | Ellen Vråmo | 2004 | Simklubben S 02 |  | 31.60 | +1.91 |  | 
| 3 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 31.97 | +2.28 |  | 
| 4 | Frida Rångeby | 2005 | S77 Stenungsund |  | 32.82 | +3.13 |  | 
| 5 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 33.03 | +3.34 |  | 
| 6 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 33.09 | +3.40 |  | 
| 7 | Alice Karlsson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.13 | +3.44 |  | 
| 8 | Elna Magnusson | 2004 | Simklubben S 02 |  | 33.14 | +3.45 |  | 
| 9 | Liv Axelsson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 33.29 | +3.60 |  | 
| 10 | Klara Martinez Jonsson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.32 | +3.63 |  | 
| 11 | Olivia Klint Ipsa | 2005 | Kristianstads SLS |  | 33.47 | +3.78 |  | 
| 12 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.21 | +4.52 |  | 
| 13 | Lia Wallström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.26 | +4.57 |  | 
| 14 | Elina Wang | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.28 | +4.59 |  | 
| 15 | Alva Sonberger | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.50 | +4.81 |  | 
| 16 | Miray Beybutov | 2005 | Simklubben S 02 |  | 35.12 | +5.43 |  | 
| 17 | Lina Dahlgren | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 35.57 | +5.88 |  | 
| 18 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.78 | +6.09 |  | 
| 19 | Moa Larsson | 2005 | Trollhättans Simsällskap |  | 35.88 | +6.19 |  | 
| 20 | Melis Suleyman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 36.25 | +6.56 |  | 
| 21 | Emma Widerfors | 2005 | Kristianstads SLS |  | 36.36 | +6.67 |  | 
| 22 | Elsa Olofsson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 36.77 | +7.08 |  | 
| 23 | Linnéa Fabian | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 36.98 | +7.29 |  | 
| 24 | Elly Petersson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 37.05 | +7.36 |  | 
| 25 | Nelly Gripfors | 2005 | Simklubben S 02 |  | 37.18 | +7.49 |  | 
| 26 | Linnea Andersson | 2004 | Falkenbergs Simklubb |  | 37.27 | +7.58 |  | 
| 27 | Alicia Fredriksson | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 37.35 | +7.66 |  | 
| 28 | Gaëlle Ovise | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 38.09 | +8.40 |  | 
| 29 | Ellie Petersson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 38.28 | +8.59 |  | 
| 30 | Lina Back | 2005 | S77 Stenungsund |  | 38.33 | +8.64 |  | 
| 31 | Hanna Andersson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 38.61 | +8.92 |  | 
| 32 | Wilma Andrée | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 38.68 | +8.99 |  | 
| 33 | Bianca Havner | 2005 | Falkenbergs Simklubb |  | 38.71 | +9.02 |  | 
| 34 | Clara Uddheim | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 39.54 | +9.85 |  | 
| 35 | Emelie Särkiniemi Carlsson | 2005 | Trollhättans Simsällskap |  | 40.04 | +10.35 |  | 
| 36 | Matilda Magnusson | 2005 | Kungälvs Simsällskap |  | 40.40 | +10.71 |  | 
| 37 | Gabriella Rolf | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 40.58 | +10.89 |  | 
| 38 | Tova Söderberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 40.74 | +11.05 |  | 
| 39 | Tuva Byfeldt | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 41.09 | +11.40 |  | 
| 40 | Johanna Gustafsson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 41.10 | +11.41 |  | 
| 41 | Wilma Carlsson | 2005 | Falkenbergs Simklubb |  | 41.25 | +11.56 |  | 
| 42 | Tindra Janson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 41.51 | +11.82 |  | 
| 43 | Hanna Bergman | 2005 | S77 Stenungsund |  | 42.30 | +12.61 |  | 
| 44 | Rebecka Berlin | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 42.61 | +12.92 |  | 
| 45 | Alice Friman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 46.27 | +16.58 |  | 
| 46 | Klara Blomberg | 2005 | Kungsbacka Simsällskap |  | 46.99 | +17.30 |  | 
| 47 | Matilda Boreström | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 47.33 | +17.64 |  | 
| 48 | Laura Perisic | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 47.55 | +17.86 |  | 
|  | Clara Nordensson | 2005 | Trollhättans Simsällskap |  | DSQ |  |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 15 - 16 år - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Saga Nyborg | 2003 | Kristianstads SLS |  | 31.26 |  |  | 
| 2 | Alva Back | 2002 | S77 Stenungsund |  | 31.41 | +0.15 |  | 
| 3 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 31.78 | +0.52 |  | 
| 4 | Anna Graffner | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.93 | +0.67 |  | 
| 5 | Tina Hopmark | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.52 | +1.26 |  | 
| 6 | Louise Andersson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.18 | +1.92 |  | 
|  | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 33.18 | +1.92 |  | 
| 8 | Olivia Sandberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 33.55 | +2.29 |  | 
| 9 | Izabella Svensson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.59 | +2.33 |  | 
| 10 | Matilda Bengtsson | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.58 | +3.32 |  | 
| 11 | Tilda Hellström | 2002 | Trollhättans Simsällskap |  | 34.60 | +3.34 |  | 
| 12 | Sofia Hake | 2003 | Simklubben Poseidon |  | 34.66 | +3.40 |  | 
| 13 | Melissa Nyberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.59 | +4.33 |  | 
| 14 | Ebba Davidsson | 2003 | Falkenbergs Simklubb |  | 36.09 | +4.83 |  | 
| 15 | Wilma Ericsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 36.10 | +4.84 |  | 
| 16 | Alva Ström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 36.23 | +4.97 |  | 
| 17 | Moa Simonsson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 36.24 | +4.98 |  | 
| 18 | Wilma Bergman | 2002 | S77 Stenungsund |  | 36.46 | +5.20 |  | 
| 19 | Hanna Skånberg | 2003 | S77 Stenungsund |  | 37.50 | +6.24 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 17 år och äldre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 29.22 |  |  | 
| 2 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 30.10 | +0.88 |  | 
| 3 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.03 | +1.81 |  | 
| 4 | Jonna Jauhiainen | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.11 | +1.89 |  | 
| 5 | Isabella Källén | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.10 | +2.88 |  | 
| 6 | Daniela Broner Fredriksson | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.00 | +3.78 |  | 
| 7 | Thilde Lantz | 2001 | Kristianstads SLS |  | 33.42 | +4.20 |  | 
| 8 | Amanda Modig | 1999 | Kristianstads SLS |  | 33.91 | +4.69 |  | 
| 9 | Julia Voss | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.30 | +5.08 |  | 
| 10 | Linnea Reuterberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.69 | +5.47 |  | 
| 11 | Ylva Franck | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 40.74 | +11.52 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 12 år och yngre - Semifinal | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alice Gulin | 2006 | Kristianstads SLS |  | 32.17 |  |  | 
| 2 | Linnéa Samuelsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.25 | +2.08 |  | 
| 3 | Elise Dahlberg | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 34.51 | +2.34 |  | 
| 4 | Emma Knauer | 2006 | S77 Stenungsund |  | 34.89 | +2.72 |  | 
| 5 | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.92 | +2.75 |  | 
| 6 | Maja Edberg | 2006 | S77 Stenungsund |  | 35.41 | +3.24 |  | 
| 7 | Isabella Wahlund | 2006 | Kristianstads SLS |  | 35.51 | +3.34 |  | 
| 8 | Maja Gustafsson | 2007 | Falkenbergs Simklubb |  | 35.92 | +3.75 |  | 
|  | Sigrid Carlsson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.92 | +3.75 |  | 
| 10 | Febe Westerdahl | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 36.64 | +4.47 |  | 
| 11 | Maja Mcadam | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 36.82 | +4.65 |  | 
| 12 | Vicky Luc | 2007 | Kristianstads SLS |  | 36.88 | +4.71 |  | 
| 13 | Saga Sillerström | 2006 | Simklubben S 02 |  | 38.05 | +5.88 |  | 
| 14 | Olivia Staafgård | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 38.45 | +6.28 |  | 
| 15 | Maja Burenius | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 38.89 | +6.72 |  | 
| 16 | Sigrid Hildebrand | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 40.32 | +8.15 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 13 - 14 år - Semifinal | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 29.58 |  |  | 
| 2 | Ellen Vråmo | 2004 | Simklubben S 02 |  | 31.62 | +2.04 |  | 
| 3 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.08 | +2.50 |  | 
| 4 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.42 | +2.84 |  | 
| 5 | Frida Rångeby | 2005 | S77 Stenungsund |  | 32.43 | +2.85 |  | 
| 6 | Elna Magnusson | 2004 | Simklubben S 02 |  | 32.82 | +3.24 |  | 
| 7 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.89 | +3.31 |  | 
| 8 | Alice Karlsson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.06 | +3.48 |  | 
| 9 | Olivia Klint Ipsa | 2005 | Kristianstads SLS |  | 33.16 | +3.58 |  | 
| 10 | Liv Axelsson | 2005 | Kristianstads SLS |  | 33.40 | +3.82 |  | 
| 11 | Klara Martinez Jonsson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.91 | +4.33 |  | 
| 12 | Elina Wang | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.39 | +4.81 |  | 
| 13 | Miray Beybutov | 2005 | Simklubben S 02 |  | 34.88 | +5.30 |  | 
| 14 | Alva Sonberger | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 34.93 | +5.35 |  | 
| 15 | Lia Wallström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.05 | +5.47 |  | 
| 16 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.87 | +6.29 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 15 - 16 år - Semifinal | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alva Back | 2002 | S77 Stenungsund |  | 31.33 |  |  | 
| 2 | Saga Nyborg | 2003 | Kristianstads SLS |  | 31.72 | +0.39 |  | 
| 3 | Anna Graffner | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.12 | +0.79 |  | 
| 4 | Tina Hopmark | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.15 | +0.82 |  | 
| 5 | Olivia Sandberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.98 | +1.65 |  | 
| 6 | Louise Andersson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.75 | +2.42 |  | 
| 7 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 34.27 | +2.94 |  | 
| 8 | Tilda Hellström | 2002 | Trollhättans Simsällskap |  | 34.74 | +3.41 |  | 
| 9 | Izabella Svensson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.77 | +3.44 |  | 
| 10 | Sofia Hake | 2003 | Simklubben Poseidon |  | 35.22 | +3.89 |  | 
| 11 | Wilma Ericsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.30 | +3.97 |  | 
| 12 | Melissa Nyberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.42 | +4.09 |  | 
| 13 | Matilda Bengtsson | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 35.48 | +4.15 |  | 
| 14 | Alva Ström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 36.91 | +5.58 |  | 
| 15 | Moa Simonsson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 38.05 | +6.72 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 17 år och äldre - Semifinal | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 29.93 |  |  | 
| 2 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 30.28 | +0.35 |  | 
| 3 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap |  | 30.71 | +0.78 |  | 
| 4 | Jonna Jauhiainen | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.06 | +2.13 |  | 
|  | Jonna Jauhiainen | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.06 | +2.13 |  | 
| 6 | Isabella Källén | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.28 | +2.35 |  | 
| 7 | Daniela Broner Fredriksson | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.47 | +3.54 |  | 
| 8 | Thilde Lantz | 2001 | Kristianstads SLS |  | 33.58 | +3.65 |  | 
| 9 | Julia Voss | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.94 | +4.01 |  | 
| 10 | Amanda Modig | 1999 | Kristianstads SLS |  | 34.27 | +4.34 |  | 
| 11 | Linnea Reuterberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.20 | +5.27 |  | 
| 12 | Ylva Franck | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 40.21 | +10.28 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 12 år och yngre - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alice Gulin | 2006 | Kristianstads SLS |  | 31.79 |  |  | 
| 2 | Linnéa Samuelsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.69 | +2.90 |  | 
| 3 | Emma Knauer | 2006 | S77 Stenungsund |  | 34.80 | +3.01 |  | 
| 4 | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.15 | +3.36 |  | 
| 5 | Isabella Wahlund | 2006 | Kristianstads SLS |  | 35.27 | +3.48 |  | 
| 6 | Elise Dahlberg | 2006 | Falkenbergs Simklubb |  | 35.82 | +4.03 |  | 
| 7 | Maja Edberg | 2006 | S77 Stenungsund |  | 36.16 | +4.37 |  | 
| 8 | Maja Gustafsson | 2007 | Falkenbergs Simklubb |  | 37.21 | +5.42 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 13 - 14 år - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 29.41 |  |  | 
| 2 | Ellen Vråmo | 2004 | Simklubben S 02 |  | 31.39 | +1.98 |  | 
| 3 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 31.62 | +2.21 |  | 
| 4 | Frida Rångeby | 2005 | S77 Stenungsund |  | 32.86 | +3.45 |  | 
| 5 | Elna Magnusson | 2004 | Simklubben S 02 |  | 32.93 | +3.52 |  | 
| 6 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.94 | +3.53 |  | 
| 7 | Alice Karlsson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.96 | +3.55 |  | 
| 8 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.98 | +3.57 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 15 - 16 år - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alva Back | 2002 | S77 Stenungsund |  | 30.32 |  |  | 
| 2 | Saga Nyborg | 2003 | Kristianstads SLS |  | 30.95 | +0.63 |  | 
| 3 | Anna Graffner | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.38 | +1.06 |  | 
| 4 | Tina Hopmark | 2002 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.42 | +2.10 |  | 
| 5 | Olivia Sandberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 32.92 | +2.60 |  | 
| 6 | Louise Andersson | 2003 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.77 | +3.45 |  | 
| 7 | Tilda Hellström | 2002 | Trollhättans Simsällskap |  | 34.05 | +3.73 |  | 
| 8 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 35.71 | +5.39 |  | 
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, 17 år och äldre - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 30.07 |  |  | 
| 2 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap |  | 31.05 | +0.98 |  | 
| 3 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.29 | +1.22 |  | 
| 4 | Jonna Jauhiainen | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 32.68 | +2.61 |  | 
| 5 | Isabella Källén | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.10 | +3.03 |  | 
| 6 | Daniela Broner Fredriksson | 2000 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.50 | +3.43 |  | 
| 7 | Thilde Lantz | 2001 | Kristianstads SLS |  | 33.82 | +3.75 |  | 
| 8 | Julia Voss | 2001 | Kungsbacka Simsällskap |  | 34.45 | +4.38 |  | 
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, 12 år och yngre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Jacob Glans | 2006 | Kristianstads SLS |  | 33.19 |  |  | 
| 2 | Anton Windeman | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 33.26 | +7 |  | 
| 3 | Gabriel Ekelund | 2006 | Kristianstads SLS |  | 34.40 | +1.21 |  | 
| 4 | Felix Andersson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 35.01 | +1.82 |  | 
| 5 | Gustav Freiholtz | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 35.64 | +2.45 |  | 
| 6 | Albin Amrén | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 36.74 | +3.55 |  | 
| 7 | Viktor Sjöstedt | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 38.10 | +4.91 |  | 
| 8 | Alejandro Poller | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 38.52 | +5.33 |  | 
| 9 | Malte Ljunggren | 2006 | Kristianstads SLS |  | 39.46 | +6.27 |  | 
| 10 | Max Törnqvist | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 39.60 | +6.41 |  | 
| 11 | Ludvig Henriksson | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 39.78 | +6.59 |  | 
| 12 | Emil Magnusson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 40.27 | +7.08 |  | 
| 13 | Max Andersson | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 40.68 | +7.49 |  | 
| 14 | Viggo Johnsson | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | 41.21 | +8.02 |  | 
| 15 | Miles Engdar | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 41.39 | +8.20 |  | 
| 16 | Tom Larsson | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 42.02 | +8.83 |  | 
| 17 | Maximilian Thorsell | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 42.25 | +9.06 |  | 
| 18 | Vinston Åsén | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 44.76 | +11.57 |  | 
| 19 | Emrik Hammar | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 45.01 | +11.82 |  | 
| 20 | Gustaf Dalqvist | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 45.51 | +12.32 |  | 
| 21 | Ozzy Melin | 2006 | Kristianstads SLS |  | 46.25 | +13.06 |  | 
| 22 | William Hörgren | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 47.55 | +14.36 |  | 
| 23 | Viktor Hedeback | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 50.24 | +17.05 |  | 
| 24 | Julius Boman | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 52.43 | +19.24 |  | 
| 25 | Alexander Alvstrand | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 54.50 | +21.31 |  | 
| 26 | Alvin Blomgren | 2007 | Kungsbacka Simsällskap |  | 1:08.03 | +34.84 |  | 
|  | Liam Mumford | 2006 | Kungsbacka Simsällskap |  | DSQ |  |  | 
|  | Erik Bailey | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | DSQ |  |  | 
|  | Gabriel Dyring | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | DSQ |  |  | 
|  | Axel Lambertsson | 2008 | Varberg Sim |  | DSQ |  |  | 
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, 13 - 14 år - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | Tid | Diff |  | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Alexander Mcadam | 2004 | Falkenbergs Simklubb |  | 29.09 |  |  | 
| 2 | Felix Jönsson | 2004 | Kristianstads SLS |  | 29.46 | +0.37 |  | 
| 3 | Kevin Chen | 2004 | Simklubben S 02 |  | 29.80 | +0.71 |  | 
| 4 | Gustav Lokrantz | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 30.54 | +1.45 |  | 
| 5 | Isak Andersson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 30.82 | +1.73 |  | 
| 6 | Hektor Kvarnlöf | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.15 | +2.06 |  | 
| 7 | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 31.29 | +2.20 |  | 
| 8 | Alexander Johansson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap |  | 31.62 | +2.53 |  | 
| 9 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 31.97 | +2.88 |  | 
