Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | | | | | | 24.68 | |
2 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.09 | |
3 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 25.14 | |
4 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.35 | |
5 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | | | | | | 25.39 | |
6 | Kim Helander | 1992 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 25.40 | |
7 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 25.55 | |
8 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 25.61 | |
9 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 25.70 | |
10 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.71 | |
| Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | | | | | | 25.71 | |
12 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 25.92 | |
13 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 25.96 | |
14 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 26.06 | |
15 | Niklas Brinck | 1993 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 26.12 | |
16 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | | | | | | 26.16 | |
17 | Fabian Steen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.19 | |
18 | Niklas Andersson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.26 | |
19 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | | | | | | 26.28 | |
20 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 26.32 | |
21 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | | | | | | 26.34 | |
22 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 26.35 | |
23 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun | | | | | | 26.40 | |
24 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening | | | | | | 26.47 | |
| Timay Edholm | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 26.47 | |
26 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 26.57 | |
27 | Joakim Hvalgren | 1993 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 26.76 | |
28 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 26.77 | |
| Emil Gilliusson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 26.77 | |
30 | Alexander Kotevski | 1994 | Eskilstuna Simklubb | | | | | | 26.78 | |
31 | Enrique H Portocarrero | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 26.87 | |
32 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen | | | | | | 26.88 | |
33 | Tim Jarnvik | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.90 | |
34 | Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 26.95 | |
35 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 27.01 | |
36 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 27.08 | |
37 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 27.10 | |
38 | Linus Wannebro | 1995 | Kristianstads SLS | | | | | | 27.14 | |
| Philip Björklund | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 27.14 | |
40 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 27.16 | |
41 | Andreas Hjalmarsson | 1994 | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 27.17 | |
42 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | | | | | | 27.23 | |
| Robert O´gorman | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.23 | |
44 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 27.50 | |
45 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | | | | | | 27.55 | |
46 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 27.71 | |
Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lars Frölander | 1974 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 24.43 | |
2 | David Larsson | 1989 | Uddevalla Sim | | | | | | 24.68 | |
| Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | | | | | | 24.68 | |
4 | Sebastian Holmberg | 1991 | Täby Sim | | | | | | 24.79 | |
5 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | | | | | | 25.08 | |
6 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.09 | |
7 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 25.14 | |
8 | Pontus Palmqvist | 1991 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.18 | |
9 | Linus Magnusson | 1990 | Täby Sim | | | | | | 25.24 | |
10 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | | | | | | 25.29 | |
11 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.33 | |
12 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.35 | |
13 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | | | | | | 25.39 | |
14 | Kim Helander | 1992 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 25.40 | |
15 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | | | | | | 25.50 | |
16 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 25.55 | |
17 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 25.61 | |
18 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 25.70 | |
19 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.71 | |
| Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | | | | | | 25.71 | |
21 | Martin Harlenbäck | 1983 | Växjö Simsällskap | | | | | | 25.72 | |
22 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.81 | |
23 | Björn Sundin | 1990 | Upsala Simsällskap | | | | | | 25.86 | |
24 | Magnus Lundgren | 1991 | Simklubben Neptun | | | | | | 25.89 | |
25 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 25.92 | |
26 | Daniel Lundahl | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 25.93 | |
27 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | | | | | | 25.95 | |
28 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 25.96 | |
29 | Mikael Wåhlin | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 26.01 | |
30 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 26.06 | |
31 | Konstantin Sundin | 1987 | Spårvägens Simförening | | | | | | 26.07 | |
32 | Niklas Brinck | 1993 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 26.12 | |
33 | Tobias Karlsson | 1991 | Turebergs Simklubb | | | | | | 26.13 | |
34 | Niklas Borin | 1989 | Turebergs Simklubb | | | | | | 26.14 | |
35 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | | | | | | 26.16 | |
36 | Fabian Steen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.19 | |
37 | Robin Mårtensson | 1991 | Växjö Simsällskap | | | | | | 26.23 | |
38 | Niklas Andersson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.26 | |
39 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | | | | | | 26.28 | |
40 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 26.32 | |
41 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | | | | | | 26.34 | |
42 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 26.35 | |
43 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun | | | | | | 26.40 | |
44 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening | | | | | | 26.47 | |
| Timay Edholm | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 26.47 | |
46 | Freddie Tour | 1991 | Simklubben Neptun | | | | | | 26.54 | |
47 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 26.57 | |
48 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 26.62 | |
49 | Joakim Hvalgren | 1993 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 26.76 | |
50 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 26.77 | |
| Emil Gilliusson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 26.77 | |
52 | Alexander Kotevski | 1994 | Eskilstuna Simklubb | | | | | | 26.78 | |
53 | Enrique H Portocarrero | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 26.87 | |
54 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen | | | | | | 26.88 | |
55 | Tim Jarnvik | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 26.90 | |
56 | Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 26.95 | |
57 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 27.01 | |
58 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 27.08 | |
59 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 27.10 | |
60 | Linus Wannebro | 1995 | Kristianstads SLS | | | | | | 27.14 | |
| Philip Björklund | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 27.14 | |
62 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 27.16 | |
63 | Andreas Hjalmarsson | 1994 | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 27.17 | |
64 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | | | | | | 27.23 | |
| Robert O´gorman | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.23 | |
66 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 27.50 | |
67 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | | | | | | 27.55 | |
68 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 27.71 | |
Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lars Frölander | 1974 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 24.12 | |
2 | Sebastian Holmberg | 1991 | Täby Sim | | | | | | 24.50 | |
3 | David Larsson | 1989 | Uddevalla Sim | | | | | | 24.51 | |
4 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | | | | | | 24.66 | |
5 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.16 | |
6 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | | | | | | 25.23 | |
7 | Pontus Palmqvist | 1991 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 25.31 | |
8 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 25.33 | |
9 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.09 | |
10 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | | | | | | 25.22 | |
11 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | | | | | | 25.25 | |
12 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | | | | | | 25.32 | |
13 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 25.38 | |
14 | Linus Magnusson | 1990 | Täby Sim | | | | | | 25.50 | |
15 | Kim Helander | 1992 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 25.51 | |
16 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 25.60 | |
Gren 2, 400m Frisim Damer, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | | 1:03.17 | 2:09.36 | 3:15.60 | | 4:21.24 | |
2 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:02.39 | 2:08.68 | 3:16.16 | | 4:22.84 | |
3 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | | 1:03.82 | 2:11.03 | 3:17.99 | | 4:24.12 | |
4 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | | 1:02.71 | 2:10.70 | 3:19.80 | | 4:27.51 | |
5 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | | 1:04.13 | 2:12.48 | 3:20.54 | | 4:28.09 | |
6 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:04.96 | 2:13.06 | 3:20.92 | | 4:29.13 | |
7 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | | 1:04.23 | 2:12.74 | 3:22.07 | | 4:31.29 | |
8 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | | 1:04.15 | 2:12.89 | 3:22.98 | | 4:32.10 | |
9 | Johanna Fransson | 1994 | S71 | | 1:03.35 | 2:11.76 | 3:22.20 | | 4:32.94 | |
10 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | | 1:03.86 | 2:12.93 | 3:23.09 | | 4:33.13 | |
11 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 1:06.16 | 2:16.22 | 3:24.69 | | 4:33.49 | |
12 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | | 1:05.24 | 2:15.17 | 3:25.23 | | 4:33.58 | |
13 | Amina Gummesson | 1993 | Växjö Simsällskap | | 1:04.41 | 2:13.82 | 3:24.11 | | 4:33.72 | |
14 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 1:03.26 | 2:11.81 | 3:23.15 | | 4:34.80 | |
15 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | | 1:06.26 | 2:16.38 | 3:26.02 | | 4:35.28 | |
16 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:05.94 | 2:15.11 | 3:24.19 | | 4:35.67 | |
17 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | | 1:05.74 | 2:15.81 | 3:26.01 | | 4:35.95 | |
18 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | | 1:04.17 | 2:14.65 | 3:26.21 | | 4:36.85 | |
19 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | | 1:06.63 | 2:17.86 | 3:29.18 | | 4:37.91 | |
20 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | | 1:06.04 | 2:16.43 | 3:27.86 | | 4:38.13 | |
21 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | | 1:05.69 | 2:16.62 | 3:27.44 | | 4:38.44 | |
22 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | | 1:06.26 | 2:17.83 | 3:29.03 | | 4:38.62 | |
23 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | | 1:05.63 | 2:16.52 | 3:27.45 | | 4:38.97 | |
24 | Agnes Idoffsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:06.29 | 2:16.57 | 3:27.58 | | 4:39.45 | |
25 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 1:06.07 | 2:16.64 | 3:28.67 | | 4:40.03 | |
26 | Maria Galic | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 1:05.70 | 2:16.20 | 3:27.21 | | 4:40.16 | |
27 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | | 1:07.25 | 2:18.94 | 3:30.23 | | 4:40.29 | |
28 | Erika Kaspersson | 1994 | Eslövs Simsällskap | | 1:07.42 | 2:18.46 | 3:29.24 | | 4:40.37 | |
29 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:06.49 | 2:17.46 | 3:29.52 | | 4:41.27 | |
30 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | | 1:06.21 | 2:17.39 | 3:29.48 | | 4:42.45 | |
31 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 1:06.55 | 2:17.73 | 3:30.50 | | 4:42.66 | |
32 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 1:06.24 | 2:18.45 | 3:32.25 | | 4:45.72 | |
33 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | | 1:05.61 | 2:17.92 | 3:34.33 | | 4:49.95 | |
34 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | | 1:07.67 | 2:20.05 | 3:34.16 | | 4:50.50 | |
Gren 2, 400m Frisim Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | | 1:03.17 | 2:09.36 | 3:15.60 | | 4:21.24 | |
2 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:02.39 | 2:08.68 | 3:16.16 | | 4:22.84 | |
3 | Ida Marko-Varga | 1985 | Simklubben Triton | | 1:02.65 | 2:09.26 | 3:16.10 | | 4:23.07 | |
4 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | | 1:03.82 | 2:11.03 | 3:17.99 | | 4:24.12 | |
5 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | | 1:02.71 | 2:10.70 | 3:19.80 | | 4:27.51 | |
6 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | | 1:04.13 | 2:12.48 | 3:20.54 | | 4:28.09 | |
7 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:04.96 | 2:13.06 | 3:20.92 | | 4:29.13 | |
8 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | | 1:04.23 | 2:12.74 | 3:22.07 | | 4:31.29 | |
9 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | | 1:04.15 | 2:12.89 | 3:22.98 | | 4:32.10 | |
10 | Johanna Fransson | 1994 | S71 | | 1:03.35 | 2:11.76 | 3:22.20 | | 4:32.94 | |
11 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | | 1:03.86 | 2:12.93 | 3:23.09 | | 4:33.13 | |
12 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 1:06.16 | 2:16.22 | 3:24.69 | | 4:33.49 | |
13 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | | 1:05.24 | 2:15.17 | 3:25.23 | | 4:33.58 | |
14 | Amina Gummesson | 1993 | Växjö Simsällskap | | 1:04.41 | 2:13.82 | 3:24.11 | | 4:33.72 | |
15 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | 1:03.26 | 2:11.81 | 3:23.15 | | 4:34.80 | |
16 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | | 1:06.26 | 2:16.38 | 3:26.02 | | 4:35.28 | |
17 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:05.94 | 2:15.11 | 3:24.19 | | 4:35.67 | |
18 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | | 1:05.74 | 2:15.81 | 3:26.01 | | 4:35.95 | |
19 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | | 1:04.17 | 2:14.65 | 3:26.21 | | 4:36.85 | |
20 | Lisa Johansson | 1990 | Simklubben Neptun | | 1:05.63 | 2:15.96 | 3:28.05 | | 4:37.35 | |
21 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | | 1:06.63 | 2:17.86 | 3:29.18 | | 4:37.91 | |
22 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | | 1:06.04 | 2:16.43 | 3:27.86 | | 4:38.13 | |
23 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | | 1:05.69 | 2:16.62 | 3:27.44 | | 4:38.44 | |
24 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | | 1:06.26 | 2:17.83 | 3:29.03 | | 4:38.62 | |
25 | Malin Ericsson | 1989 | Ystads Simsällskap | | 1:05.31 | 2:15.72 | 3:27.71 | | 4:38.96 | |
26 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | | 1:05.63 | 2:16.52 | 3:27.45 | | 4:38.97 | |
27 | Agnes Idoffsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:06.29 | 2:16.57 | 3:27.58 | | 4:39.45 | |
28 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 1:06.07 | 2:16.64 | 3:28.67 | | 4:40.03 | |
29 | Maria Galic | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 1:05.70 | 2:16.20 | 3:27.21 | | 4:40.16 | |
30 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | | 1:07.25 | 2:18.94 | 3:30.23 | | 4:40.29 | |
31 | Erika Kaspersson | 1994 | Eslövs Simsällskap | | 1:07.42 | 2:18.46 | 3:29.24 | | 4:40.37 | |
32 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:07.55 | 2:18.41 | 3:30.09 | | 4:40.68 | |
33 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:06.49 | 2:17.46 | 3:29.52 | | 4:41.27 | |
34 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | | 1:06.21 | 2:17.39 | 3:29.48 | | 4:42.45 | |
35 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 1:06.55 | 2:17.73 | 3:30.50 | | 4:42.66 | |
36 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 1:06.24 | 2:18.45 | 3:32.25 | | 4:45.72 | |
37 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | | 1:05.61 | 2:17.92 | 3:34.33 | | 4:49.95 | |
38 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | | 1:07.67 | 2:20.05 | 3:34.16 | | 4:50.50 | |
Gren 2, 400m Frisim Damer, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Marko-Varga | 1985 | Simklubben Triton | | 1:02.95 | 2:09.33 | 3:14.33 | | 4:17.26 | |
2 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | | 1:03.42 | 2:09.50 | 3:14.92 | | 4:19.49 | |
3 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | | 1:03.34 | 2:09.72 | 3:15.63 | | 4:20.99 | |
4 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | | 1:03.31 | 2:10.48 | 3:17.40 | | 4:22.81 | |
5 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:03.15 | 2:09.97 | 3:17.11 | | 4:24.61 | |
6 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | | 1:03.84 | 2:10.97 | 3:18.29 | | 4:25.54 | |
7 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | | 1:04.44 | 2:12.62 | 3:21.62 | | 4:30.59 | |
8 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:03.83 | 2:12.87 | 3:23.08 | | 4:32.96 | |
Gren 3, 200m Ryggsim Herrar, Junior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kristian Kron | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | 29.40 | 1:01.22 | 1:32.96 | | 2:04.38 | |
2 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 29.39 | 1:01.32 | 1:34.34 | | 2:07.76 | |
3 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | | 29.40 | 1:01.77 | 1:35.19 | | 2:08.29 | |
4 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | | 29.83 | 1:02.73 | 1:35.90 | | 2:09.02 | |
5 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | | 29.93 | 1:02.93 | 1:36.16 | | 2:09.77 | |
6 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | | 29.76 | 1:02.00 | 1:35.93 | | 2:10.44 | |
7 | Anton Mikaelsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | | 30.41 | 1:03.41 | 1:37.55 | | 2:11.21 | |
8 | Lucas Thomée | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 30.18 | 1:04.26 | 1:37.86 | | 2:12.14 | |
9 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.85 | 1:04.25 | 1:37.80 | | 2:12.98 | |
10 | Gustav Hökfelt | 1994 | Simklubben Neptun | | 31.29 | 1:05.32 | 1:40.14 | | 2:13.90 | |
11 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | | 31.36 | 1:05.56 | 1:40.40 | | 2:14.18 | |
12 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.46 | 1:05.44 | 1:40.11 | | 2:14.96 | |
13 | Emil Möller | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.24 | 1:05.30 | 1:39.75 | | 2:15.55 | |
14 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | | 32.26 | 1:06.87 | 1:41.44 | | 2:16.25 | |
15 | Max Troell | 1995 | Föreningen Sim Team Engelholm | | 32.63 | 1:08.11 | 1:42.54 | | 2:16.45 | |
16 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | | 31.81 | 1:06.53 | 1:41.29 | | 2:17.02 | |
17 | Alexander Lienau-Petersson | 1993 | Ystads Simsällskap | | 31.80 | 1:06.97 | 1:42.62 | | 2:17.56 | |
18 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | | 31.56 | 1:06.77 | 1:43.15 | | 2:19.38 | |
19 | Joakim Uhlin | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | | 32.68 | 1:09.17 | 1:43.48 | | 2:19.41 | |
20 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap | | 32.18 | 1:08.16 | 1:43.51 | | 2:19.65 | |
21 | Michail Papantoniou | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | | 31.28 | 1:06.22 | 1:42.38 | | 2:19.74 | |
22 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägens Simförening | | 31.67 | 1:07.46 | 1:44.59 | | 2:20.57 | |
23 | Jonas Andersson | 1996 | Simklubben Sydsim | | 31.95 | 1:07.99 | 1:44.48 | | 2:20.67 | |
24 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | | 32.50 | 1:08.32 | 1:44.39 | | 2:20.98 | |
25 | Niclas Högberg | 1992 | Wisby Simsällskap | | 31.58 | 1:07.45 | 1:43.67 | | 2:21.02 | |
26 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.82 | 1:09.38 | 1:45.82 | | 2:21.44 | |
27 | Tobias Henriksson | 1996 | Spårvägens Simförening | | 32.24 | 1:08.00 | 1:44.84 | | 2:21.59 | |
28 | Christoffer Roos | 1995 | Ängelholms Simsällskap | | 32.50 | 1:08.17 | 1:45.21 | | 2:21.76 | |
29 | David Schön Svensson | 1993 | Malmö Kappsimningsklubb | | 33.08 | 1:09.16 | 1:46.06 | | 2:21.96 | |
30 | John Classon | 1995 | Kalmar Simsällskap | | 32.52 | 1:08.96 | 1:45.86 | | 2:22.44 | |
31 | Martin Nilsson | 1993 | Malmö Kappsimningsklubb | | 31.72 | 1:07.03 | 1:44.61 | | 2:23.12 | |
32 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | | 32.69 | 1:09.29 | 1:46.59 | | 2:23.82 | |
33 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | | 31.75 | 1:07.47 | 1:45.47 | | 2:24.17 | |
Gren 3, 200m Ryggsim Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kristian Kron | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | | 29.40 | 1:01.22 | 1:32.96 | | 2:04.38 | |
2 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | | 28.73 | 1:01.03 | 1:34.46 | | 2:06.69 | |
3 | Simon Frank | 1990 | Simklubben Neptun | | 29.88 | 1:02.18 | 1:35.06 | | 2:07.29 | |
4 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | | 29.39 | 1:01.32 | 1:34.34 | | 2:07.76 | |
5 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | | 29.40 | 1:01.77 | 1:35.19 | | 2:08.29 | |
6 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | | 29.83 | 1:02.73 | 1:35.90 | | 2:09.02 | |
7 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | | 29.93 | 1:02.93 | 1:36.16 | | 2:09.77 | |
8 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | | 29.76 | 1:02.00 | 1:35.93 | | 2:10.44 | |
