Gren 1, 4X100m Medley Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Damer | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:18.84 | |
| Johanna Pettersson | 1992 | | | 33.61 | 1:08.81 | | | 1:08.81 | |
| Joline Höstman | 1988 | | | 31.88 | 1:08.66 | | | 2:17.47 | |
| Isabelle Höstman | 1990 | | | 29.51 | 1:04.19 | | | 3:21.66 | |
| Claire Hedenskog | 1980 | | | 26.86 | 57.18 | | | 4:18.84 | |
2 | Mass Damer 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:22.03 | |
| Isabel Svensson | 1989 | | | 33.44 | 1:08.54 | | | 1:08.54 | |
| Malin Westman | 1995 | | | 33.86 | 1:12.29 | | | 2:20.83 | |
| Miranda Bånnsgård | 1992 | | | 29.13 | 1:02.71 | | | 3:23.54 | |
| Anna Rosén | 1994 | | | 27.68 | 58.49 | | | 4:22.03 | |
3 | Skövde SS Damer | | Skövde Simsällskap | SWE | | | | | 4:32.35 | |
| Caroline Johansson | 1992 | | | 33.58 | 1:10.90 | | | 1:10.90 | |
| Sofia Svensson | 1993 | | | 36.84 | 1:18.69 | | | 2:29.59 | |
| Céline Bertrand | 1995 | | | 29.35 | 1:03.45 | | | 3:33.04 | |
| Caroline Adolfsson | 1993 | | | 28.62 | 59.31 | | | 4:32.35 | |
4 | Göteborg Damer Lag2 | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:34.79 | |
| Anna Sirenius Lundberg | 1994 | | | 33.40 | 1:09.18 | | | 1:09.18 | |
| Helena Kumblad | 1987 | | | 33.39 | 1:13.35 | | | 2:22.53 | |
| Johanna Andersson | 1996 | | | 31.94 | 1:11.99 | | | 3:34.52 | |
| Linnéa Bielicz | 1994 | | | 28.32 | 1:00.27 | | | 4:34.79 | |
5 | Nkk Damer | | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | | | | | 4:35.21 | |
| Viktoria Smidare | 1990 | | | 34.08 | 1:11.22 | | | 1:11.22 | |
| Isabella Hagberg | 1996 | | | 36.51 | 1:18.14 | | | 2:29.36 | |
| Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | | | 29.95 | 1:06.22 | | | 3:35.58 | |
| Linda Pettersson | 1991 | | | 28.11 | 59.63 | | | 4:35.21 | |
6 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | SWE | | | | | 4:36.92 | |
| Tilde Lundmark | 1995 | | | 34.42 | 1:09.71 | | | 1:09.71 | |
| Lina Berg | 1996 | | | 36.36 | 1:17.41 | | | 2:27.12 | |
| Ebba Hellström | 1992 | | | 31.77 | 1:07.89 | | | 3:35.01 | |
| Erica Dahlgren | 1997 | | | 29.33 | 1:01.91 | | | 4:36.92 | |
7 | Mass Damer 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:38.21 | |
| My Janzén | 1997 | | | 34.85 | 1:13.73 | | | 1:13.73 | |
| Emma Westman | 1993 | | | 35.15 | 1:14.78 | | | 2:28.51 | |
| Sofia Lindholm | 1993 | | | 30.88 | 1:06.15 | | | 3:34.66 | |
| Emelie Zachrisson | 1992 | | | 29.96 | 1:03.55 | | | 4:38.21 | |
8 | Göteborg Damer Lag 3 | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:43.07 | |
| Inez Kristensson | 1997 | | | 36.64 | 1:15.60 | | | 1:15.60 | |
| Andrea Bengtsson | 1991 | | | 34.07 | 1:13.89 | | | 2:29.49 | |
| Alicia Lundqvist | 1992 | | | 32.75 | 1:10.42 | | | 3:39.91 | |
| Alfhild Kristensson | 1999 | | | 30.21 | 1:03.16 | | | 4:43.07 | |
9 | Lambertseter SK 1 | | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | | | | | 4:43.91 | |
| Ida Amalie Myhr | 1997 | | | 35.51 | 1:14.80 | | | 1:14.80 | |
| Luna Elisabeth Søgaard | 1994 | | | 34.52 | 1:14.38 | | | 2:29.18 | |
| Malene M. Pedersen | 1996 | | | 32.53 | 1:10.89 | | | 3:40.07 | |
| Julie Rønningsen | 1994 | | | 30.40 | 1:03.84 | | | 4:43.91 | |
10 | V F Sim 1 | | Varberg-Falkenberg Sim | SWE | | | | | 4:49.12 | |
| Elin Kvarnemar | 1995 | | | 35.62 | 1:14.35 | | | 1:14.35 | |
| Elin Palmqvist | 1995 | | | 37.36 | 1:20.63 | | | 2:34.98 | |
| Ida Laurén | 1994 | | | 32.44 | 1:11.32 | | | 3:46.30 | |
| Nike Kruners | 1996 | | | 29.72 | 1:02.82 | | | 4:49.12 | |
11 | Bærumsv J1 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | 4:50.66 | |
| Anna Bølgen | 1995 | | | 35.03 | 1:13.15 | | | 1:13.15 | |
| Helle Backer | 1995 | | | 40.62 | 1:27.42 | | | 2:40.57 | |
| Emilie Løvberg | 1995 | | | 30.73 | 1:06.48 | | | 3:47.05 | |
| Andrea B Westbye | 1995 | | | 30.27 | 1:03.61 | | | 4:50.66 | |
12 | Göteborg Damer Lag4 | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:51.12 | |
| Mathilda Janzon | 1998 | | | 35.39 | 1:13.48 | | | 1:13.48 | |
| Viktoria Reinhold | 1996 | | | 35.68 | 1:18.67 | | | 2:32.15 | |
| Ulrika von Otter | 1993 | | | 33.00 | 1:12.33 | | | 3:44.48 | |
| Malvina Reinhold | 1992 | | | 30.54 | 1:06.64 | | | 4:51.12 | |
13 | Kungsbacka Damer 1 | | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 4:55.08 | |
| Gina Hvarfvenius | 1997 | | | 36.17 | 1:14.67 | | | 1:14.67 | |
| Kristin Ivansson | 1994 | | | 40.18 | 1:26.75 | | | 2:41.42 | |
| Ebba Rosenquist | 1989 | | | 29.29 | 1:03.73 | | | 3:45.15 | |
| Sara Jonasson | 1993 | | | 33.01 | 1:09.93 | | | 4:55.08 | |
14 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | SWE | | | | | 4:56.36 | |
| Klara Simonsson | 1995 | | | 33.76 | 1:10.18 | | | 1:10.18 | |
| Hanna Schariot | 1993 | | | 41.20 | 1:27.66 | | | 2:37.84 | |
| Julia Bellvik | 1996 | | | 32.56 | 1:12.85 | | | 3:50.69 | |
| Natalie Ylitalo | 1995 | | | 30.41 | 1:05.67 | | | 4:56.36 | |
15 | Södertälje Lag 1 | | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 5:00.85 | |
| Alexandra Engsoo | 1998 | | | 36.95 | 1:18.26 | | | 1:18.26 | |
| Erica Christensen | 1997 | | | 41.39 | 1:27.01 | | | 2:45.27 | |
| Sandra Mattsson-Coll | 1997 | | | 33.53 | 1:12.93 | | | 3:58.20 | |
| Alida Ramdén | 1997 | | | 29.99 | 1:02.65 | | | 5:00.85 | |
16 | Lambertseter SK 2 | | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | | | | | 5:01.90 | |
| Ada-Emilie Bekk Berggren | 1996 | | | 38.13 | 1:17.75 | | | 1:17.75 | |
| Anna Finstad | 1996 | | | 40.65 | 1:26.57 | | | 2:44.32 | |
| Karla Ruud | 1997 | | | 33.87 | 1:13.12 | | | 3:57.44 | |
| Marte Løvberg | 1999 | | | 30.94 | 1:04.46 | | | 5:01.90 | |
17 | Södertälje Lag 2 | | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 5:02.48 | |
| Cynthia Illanes | 1994 | | | 37.36 | 1:18.38 | | | 1:18.38 | |
| My Wigholm | 1991 | | | 38.72 | 1:22.95 | | | 2:41.33 | |
| Mathilda Dahlin | 1995 | | | 33.54 | 1:46.65 | | | 4:27.98 | |
| Isabel Mattsson-Coll | 1993 | | | | | | | | |
18 | Mass Damer 3 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 5:03.72 | |
| Josefin Krüger | 1994 | | | 37.66 | 1:20.63 | | | 1:20.63 | |
| Elin Wallin | 1994 | | | 39.00 | 1:22.95 | | | 2:43.58 | |
| Klara Carlström | 1997 | | | 33.83 | 1:14.75 | | | 3:58.33 | |
| Ulrika Holm | 1996 | | | 30.95 | 1:05.39 | | | 5:03.72 | |
19 | Landskrona Damer | | Landskrona Simsällskap | SWE | | | | | 5:05.73 | |
| Lovisa Klarén | 1992 | | | 33.82 | 1:11.14 | | | 1:11.14 | |
| Amanda Bergkvist | 1996 | | | 40.53 | 1:29.08 | | | 2:40.22 | |
| Caroline Andersson-Ekströ | 1994 | | | 33.04 | 1:11.20 | | | 3:51.42 | |
| Emelie Hermansson | 1996 | | | 35.34 | 1:14.31 | | | 5:05.73 | |
20 | Skövde SS Damer [1994] | | Skövde Simsällskap | SWE | | | | | 5:06.48 | |
| Lisen Andersson | 1994 | | | 34.64 | 1:12.47 | | | 1:12.47 | |
| Elise Wallén | 1998 | | | 42.41 | 1:31.98 | | | 2:44.45 | |
| Andrea Pavlic | 1995 | | | 35.49 | 1:20.03 | | | 4:04.48 | |
| Louise Hjalmarsson | 1997 | | | 29.15 | 1:02.00 | | | 5:06.48 | |
21 | S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | SWE | | | | | 5:10.60 | |
| Hanna Erléus | 1997 | | | 36.41 | 1:16.57 | | | 1:16.57 | |
| Sophie Antonsson | 1997 | | | 43.50 | 1:32.40 | | | 2:48.97 | |
| Sandra Olsson | 1992 | | | 34.92 | 1:15.23 | | | 4:04.20 | |
| Pernilla Lindberg | 1994 | | | 31.82 | 1:06.40 | | | 5:10.60 | |
22 | Alingsås Damer [1912] | | Alingsås SLS | SWE | | | | | 5:11.25 | |
| Sofia Andersson | 1992 | | | 34.30 | 1:11.62 | | | 1:11.62 | |
| Sophia Zellén | 1996 | | | 41.30 | 1:30.79 | | | 2:42.41 | |
| Hanna Rydén | 1996 | | | 36.22 | 1:19.55 | | | 4:01.96 | |
| Therese Wibrink | 1998 | | | 32.19 | 1:09.29 | | | 5:11.25 | |
23 | Kss Lag 1 | | Karlskrona Simsällskap | SWE | | | | | 5:12.48 | |
| Sara Bergström | 1991 | | | 35.15 | 1:16.17 | | | 1:16.17 | |
| Josephine Runeke | 1991 | | | 39.57 | 1:25.66 | | | 2:41.83 | |
| Sanna Westerberg | 1998 | | | 37.66 | 1:26.92 | | | 4:08.75 | |
| Lina Petersson | 1986 | | | 29.56 | 1:03.73 | | | 5:12.48 | |
24 | Filipstad Damer | | Filipstads Simklubb | SWE | | | | | 5:13.33 | |
| Amanda Persson | 1996 | | | 34.66 | 1:14.62 | | | 1:14.62 | |
| Lina Andersson | 1996 | | | 37.90 | 1:23.44 | | | 2:38.06 | |
| Frida Henriksson | 1995 | | | 35.56 | 1:22.32 | | | 4:00.38 | |
| Elin Höjd | 1996 | | | 33.84 | 1:12.95 | | | 5:13.33 | |
25 | Ängelholm Damer | | Ängelholms Simsällskap | SWE | | | | | 5:13.58 | |
| Matilda Weiler | 1998 | | | 35.62 | 1:15.33 | | | 1:15.33 | |
| Elin Borg | 1996 | | | 41.41 | 1:30.19 | | | 2:45.52 | |
| Felicia Nilsson | 1995 | | | 35.59 | 1:20.11 | | | 4:05.63 | |
| Kajsa Fritz | 1993 | | | 31.48 | 1:07.95 | | | 5:13.58 | |
26 | Vellinge-N Lag1 Damer | | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | | | | 5:13.99 | |
| Jenny Thalin | 1997 | | | 38.29 | 1:19.87 | | | 1:19.87 | |
| Rebecca Håkansson | 1996 | | | 39.32 | 1:24.59 | | | 2:44.46 | |
| Johanna Keifer | 1996 | | | 33.71 | 1:16.69 | | | 4:01.15 | |
| Emma Lundblad | 1995 | | | 34.20 | 1:12.84 | | | 5:13.99 | |
27 | Bærumsv J2 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | 5:15.25 | |
| Amanda Essebo | 1996 | | | 39.45 | 1:22.71 | | | 1:22.71 | |
| Henriette Steinbakken | 1994 | | | 43.95 | 1:34.00 | | | 2:56.71 | |
| Kjersti Dalen | 1993 | | | 32.72 | 1:14.01 | | | 4:10.72 | |
| Maria Bølgen | 1993 | | | 30.02 | 1:04.53 | | | 5:15.25 | |
28 | Lambertseter SK 3 | | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | | | | | 5:17.95 | |
| Line Henanger | 1997 | | | 38.00 | 1:19.19 | | | 1:19.19 | |
| Marthe Karlsen | 1994 | | | 39.14 | 2:00.69 | | | 3:19.88 | |
| Ada Jakobsen Avlund | 1997 | | | 1:02.06 | 1:58.07 | | | 5:17.95 | |
| Marie Øseth | 1998 | | | | | | | | |
29 | Kungsbacka Damer 2 | | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 5:20.97 | |
| Elvira Hörndahl | 1997 | | | 39.44 | 1:21.44 | | | 1:21.44 | |
| Isabelle Hoverberg | 1996 | | | 43.53 | 1:32.04 | | | 2:53.48 | |
| Matilda Gustafsson | 1995 | | | 35.33 | 1:19.79 | | | 4:13.27 | |
| Annica Molin | 1996 | | | 31.40 | 1:07.70 | | | 5:20.97 | |
30 | Vellinge-N Lag2 Damer | | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | | | | 5:33.56 | |
| Nadja Nilsson | 1995 | | | 38.71 | 1:22.29 | | | 1:22.29 | |
| Sofie Thomée | 1995 | | | 46.29 | 1:37.54 | | | 2:59.83 | |
| My Jensen | 1993 | | | 37.23 | 1:23.17 | | | 4:23.00 | |
| Moa Nord | 1992 | | | 33.46 | 1:10.56 | | | 5:33.56 | |
31 | Elfsborg Damer 1 [1998] | | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 5:41.31 | |
| Tilda Öman | 2000 | | | 42.69 | 1:26.21 | | | 1:26.21 | |
| Katharina Mirsch | 1995 | | | 45.28 | 1:37.43 | | | 3:03.64 | |
| Linnéa Fahlberg | 1998 | | | 38.58 | 1:26.72 | | | 4:30.36 | |
| Boel Knutson | 1995 | | | 32.60 | 1:10.95 | | | 5:41.31 | |
32 | SK Alingså Damer | | Simklubben Alingsås | SWE | | | | | 6:05.38 | |
| Louise Hallkvist | 1999 | | | 43.00 | 1:26.55 | | | 1:26.55 | |
| Maja Persson | 1998 | | | 48.11 | 1:40.13 | | | 3:06.68 | |
| Sanna Lygnestrand | 1999 | | | 39.43 | 1:27.85 | | | 4:34.53 | |
| Matilda Hermansson | 1999 | | | 41.34 | 1:30.85 | | | 6:05.38 | |
| Bærumsv J3 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | | DSQ |
| Hannah Bernstein | 1998 | | | | | | | | |
| Kine Hvidsten | 1997 | | | | | | | | |
Gren 2, 4X100m Medley Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mass Herrar 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:00.22 | |
| Christoffer Carlsen | 1992 | | | 28.61 | 1:00.98 | | | 1:00.98 | |
| Rickard Berglund | 1987 | | | 31.28 | 1:07.53 | | | 2:08.51 | |
| Robin Andréasson | 1988 | | | 26.52 | 57.22 | | | 3:05.73 | |
| Marcus Tuomela | 1988 | | | 25.85 | 54.49 | | | 4:00.22 | |
2 | Nkk Herrar | | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | | | | | 4:06.54 | |
| Stefan Stojmenovic | 1993 | | | 29.43 | 1:01.73 | | | 1:01.73 | |
| Kevin Thorvaldsson | 1995 | | | 33.13 | 1:11.61 | | | 2:13.34 | |
| Nikola Stojmenovic | 1988 | | | 27.12 | 59.39 | | | 3:12.73 | |
| Mikael Wåhlin | 1989 | | | 25.14 | 53.81 | | | 4:06.54 | |
3 | Bærumsv G1 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | 4:06.81 | |
| Vegard Løvberg | 1991 | | | 29.95 | 1:02.53 | | | 1:02.53 | |
| Sebastian Wigstrøm | 1991 | | | 30.76 | 1:06.57 | | | 2:09.10 | |
| Carl Andreas Wathne | 1991 | | | 28.34 | 1:01.66 | | | 3:10.76 | |
| Henry Emil Nordhagen | 1993 | | | 26.38 | 56.05 | | | 4:06.81 | |
4 | Göteborg Herrar | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:08.02 | |
| Johan Widén | 1986 | | | 31.56 | 1:04.94 | | | 1:04.94 | |
| Andreas Holmskov | 1984 | | | 31.76 | 1:08.75 | | | 2:13.69 | |
| Albert Barrabino | 1985 | | | 27.15 | 57.89 | | | 3:11.58 | |
| Sebastian Pettersson | 1994 | | | 26.80 | 56.44 | | | 4:08.02 | |
5 | Mass Herrar 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:09.12 | |
| Patric Kartberg | 1992 | | | 29.86 | 1:02.17 | | | 1:02.17 | |
| Tim Arnesen | 1987 | | | 32.77 | 1:11.53 | | | 2:13.70 | |
| Edvin Qvirist | 1995 | | | 28.39 | 1:00.84 | | | 3:14.54 | |
| Johannes Lampela | 1992 | | | 25.89 | 54.58 | | | 4:09.12 | |
6 | Mass Herrar 3 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:10.05 | |
| Patrik Löfgren | 1996 | | | 30.33 | 1:02.14 | | | 1:02.14 | |
| Carl Leander | 1990 | | | 33.04 | 1:10.59 | | | 2:12.73 | |
| Joachim Bratt | 1995 | | | 28.48 | 1:02.18 | | | 3:14.91 | |
| Isak Eliasson | 1996 | | | 25.79 | 55.14 | | | 4:10.05 | |
7 | Kungälv Herr Junior | | Kungälvs Simsällskap | SWE | | | | | 4:10.22 | |
| Ossian Arvidsson | 1992 | | | 31.54 | 1:03.77 | | | 1:03.77 | |
| Joakim Löfgren | 1992 | | | 31.81 | 1:08.88 | | | 2:12.65 | |
| Johan Hildesson | 1992 | | | 28.27 | 1:03.30 | | | 3:15.95 | |
| Anton Arvidsson | 1994 | | | 26.25 | 54.27 | | | 4:10.22 | |
8 | SK Laxen Herrar | | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 4:13.06 | |
| John Olsson | 1995 | | | 31.94 | 1:05.12 | | | 1:05.12 | |
| Isak Ladeborn | 1988 | | | 31.80 | 1:08.38 | | | 2:13.50 | |
| Jonas Jonson | 1991 | | | 27.48 | 1:02.40 | | | 3:15.90 | |
| Mikael Blum | 1995 | | | 27.39 | 57.16 | | | 4:13.06 | |
9 | Ängelholm Herrar | | Ängelholms Simsällskap | SWE | | | | | 4:16.19 | |
| Oskar Davidsson | 1993 | | | 31.02 | 1:04.70 | | | 1:04.70 | |
| Jesper Wallhoff | 1988 | | | 32.93 | 1:11.33 | | | 2:16.03 | |
| Emil Davidsson | 1990 | | | 28.71 | 1:02.42 | | | 3:18.45 | |
| Fredrik Olofsson | 1994 | | | 27.33 | 57.74 | | | 4:16.19 | |
10 | Bærumsv G2 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | 4:16.33 | |
| Henrik Wathne | 1994 | | | 30.93 | 1:03.86 | | | 1:03.86 | |
| Mads Henry Steinland | 1997 | | | 32.95 | 1:12.18 | | | 2:16.04 | |
| Jakob Bernstein | 1995 | | | 28.49 | 1:01.55 | | | 3:17.59 | |
| Lars Bergh Hvidsten | 1993 | | | 27.56 | 58.74 | | | 4:16.33 | |
11 | Södertälje Lag 1 | | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 4:17.48 | |
| Alexander Kesenci | 1995 | | | 31.11 | 1:04.13 | | | 1:04.13 | |
| Theodor Hansson | 1994 | | | 35.96 | 1:16.19 | | | 2:20.32 | |
| Erik Emanuelsson | 1993 | | | 27.65 | 59.59 | | | 3:19.91 | |
| Adis Licina | 1994 | | | 27.39 | 57.57 | | | 4:17.48 | |
12 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | SWE | | | | | 4:18.10 | |
| Alexander Dimcevski | 1995 | | | 32.12 | 1:06.24 | | | 1:06.24 | |
| Filip Holmqvist | 1994 | | | 31.84 | 1:09.27 | | | 2:15.51 | |
| Nils Montalva | 1993 | | | 28.98 | 1:03.68 | | | 3:19.19 | |
| Elias Gausel | 1996 | | | 27.74 | 58.91 | | | 4:18.10 | |
13 | Kungsbacka Herrar | | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 4:20.85 | |
| Erik Asp | 1995 | | | 34.24 | 1:10.94 | | | 1:10.94 | |
| Erik Persson | 1994 | | | 31.23 | 1:05.32 | | | 2:16.26 | |
| Philip Hörndahl | 1995 | | | 31.31 | 1:08.47 | | | 3:24.73 | |
| Viktor Hörndahl | 1995 | | | 26.05 | 56.12 | | | 4:20.85 | |
14 | Elfsborg Herrar Lag 1 | | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 4:21.17 | |
| Arwid Anesten | 1995 | | | 32.09 | 1:06.35 | | | 1:06.35 | |
| Fredrik Olsson | 1994 | | | 33.34 | 1:12.31 | | | 2:18.66 | |
| Adrian Johannesson | 1995 | | | 30.21 | 1:05.68 | | | 3:24.34 | |
| Alexander Berggren | 1994 | | | 27.09 | 56.83 | | | 4:21.17 | |
15 | Mass Herrar 4 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | 4:22.41 | |
| Daniel Blomberg | 1993 | | | 32.60 | 1:08.59 | | | 1:08.59 | |
| Ludvig Hazard | 1995 | | | 33.32 | 1:12.08 | | | 2:20.67 | |
| Niklas Löfgren | 1989 | | | 28.45 | 1:03.65 | | | 3:24.32 | |
| Malcolm Granberg | 1992 | | | 27.38 | 58.09 | | | 4:22.41 | |
16 | Göteborg Herrar Lag2 | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:26.89 | |
| Gustav Blomgren | 1993 | | | 33.39 | 1:08.83 | | | 1:08.83 | |
| Oskar Ehrnberg | 1997 | | | 34.89 | 1:14.30 | | | 2:23.13 | |
| Oscar Frankenfelt | 1994 | | | 29.52 | 1:04.27 | | | 3:27.40 | |
| Oskar Rutqvist | 1993 | | | 28.25 | 59.49 | | | 4:26.89 | |
17 | Vellinge-N Lag1 Herrar | | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | | | | 4:27.33 | |
| Gustav Nyrenstedt | 1992 | | | 31.82 | 1:07.96 | | | 1:07.96 | |
| Rasmus Lundell | 1995 | | | 36.27 | 1:17.69 | | | 2:25.65 | |
| Adam Rohde | 1993 | | | 28.26 | 1:02.85 | | | 3:28.50 | |
| Henrik Jönsson | 1991 | | | 27.63 | 58.83 | | | 4:27.33 | |
18 | SK Laxen Herrar 2 | | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 4:36.94 | |
| Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | | | 34.67 | 1:12.55 | | | 1:12.55 | |
| Alfred Bjärudd | 1996 | | | 33.67 | 1:13.23 | | | 2:25.78 | |
| Timmie Rydberg | 1996 | | | 30.78 | 1:08.05 | | | 3:33.83 | |
| André Idoffsson | 1997 | | | 28.49 | 1:03.11 | | | 4:36.94 | |
19 | Kungsbacka Herrar 2 | | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 4:38.38 | |
| Simon Sundfors | 1996 | | | 37.13 | 1:18.41 | | | 1:18.41 | |
| Joel Georgy | 1996 | | | 34.54 | 1:14.66 | | | 2:33.07 | |
| Anton Johansson | 1996 | | | 29.09 | 1:04.63 | | | 3:37.70 | |
| David Zachrisson | 1996 | | | 28.47 | 1:00.68 | | | 4:38.38 | |
20 | Bærumsv G3 Jr. | | Bærumsvømmerne | NOR | | | | | 4:38.48 | |
| Fridtjof Bache Hungnes | 1994 | | | 33.18 | 1:09.26 | | | 1:09.26 | |
| Magnus T. Buch | 1992 | | | 35.02 | 1:17.53 | | | 2:26.79 | |
| Johann David Ørbeck | 1995 | | | 30.07 | 1:06.69 | | | 3:33.48 | |
| Henrik Syversveen Lie | 1996 | | | 30.37 | 1:05.00 | | | 4:38.48 | |
21 | Göteborg Herrar Lag3 | | Göteborg Sim | SWE | | | | | 4:39.71 | |
| Daniel Åslund | 1992 | | | 32.99 | 1:10.03 | | | 1:10.03 | |
| Johan Ekstedt | 1993 | | | 34.73 | 1:16.56 | | | 2:26.59 | |
| Alexander Triantafillou | 1997 | | | 30.80 | 1:08.43 | | | 3:35.02 | |
| Erik Panzar | 1996 | | | 30.14 | 1:04.69 | | | 4:39.71 | |
22 | Södertälje Lag 2 | | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 4:40.54 | |
| Oskar Emanuelsson | 1994 | | | 33.47 | 1:09.39 | | | 1:09.39 | |
| Simon Nilsson | 1991 | | | 36.21 | 1:17.20 | | | 2:26.59 | |
| André Lopez | 1991 | | | 30.12 | 1:06.77 | | | 3:33.36 | |
| Albin Thelin | 1997 | | | 31.66 | 1:07.18 | | | 4:40.54 | |
23 | Landskrona Herrar 1 | | Landskrona Simsällskap | SWE | | | | | 4:41.55 | |
| Adam Schön-Svensson | 1991 | | | 32.92 | 1:06.63 | | | 1:06.63 | |
| Salim Celikovic | 1998 | | | 41.70 | 1:29.33 | | | 2:35.96 | |
| Johan Norén | 1986 | | | 28.56 | 1:02.30 | | | 3:38.26 | |
| Simon Stoltenborg | 1995 | | | 28.84 | 1:03.29 | | | 4:41.55 | |
24 | Harnäs Sku Herrar | | Harnäs Skutskär Simsällskap | SWE | | | | | 4:52.37 | |
| Tim Zetterström | 1995 | | | 2:32.37 | 3:06.10 | | | 3:06.10 | |
| Robert Lindblom | 1995 | | | 40.75 | 1:10.85 | | | 4:16.95 | |
| Petter Cyrén | 1996 | | | 35.42 | | | | | |
| Andreas Ericson | 1993 | | | | | | | | |
25 | Kss Lag 1 | | Karlskrona Simsällskap | SWE | | | | | 4:55.69 | |
| Andreas Hjalmarsson | 1994 | | | 32.07 | 1:05.90 | | | 1:05.90 | |
| Fredrik Hjalmarsson | 1998 | | | 41.84 | 1:30.83 | | | 2:36.73 | |
| Emil Bornerheim | 1993 | | | 28.52 | 1:03.49 | | | 3:40.22 | |
| Alexander Ström | 1998 | | | 34.93 | 1:15.47 | | | 4:55.69 | |
26 | Lambertseter SK 2 | | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | | | | | 4:56.18 | |
| Fridtjov Mørk | 1998 | | | 36.68 | 1:16.46 | | | 1:16.46 | |
| Mikolaj Dobies | 1998 | | | 36.75 | 1:22.75 | | | 2:39.21 | |
| Viktor Husø Richardsen | 1998 | | | 34.92 | 1:17.49 | | | 3:56.70 | |
| Anders Erichsen Torvanger | 1995 | | | 27.78 | 59.48 | | | 4:56.18 | |
27 | Vellinge-N Lag2 Herrar | | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | | | | 5:01.13 | |
| Jim Ljungquist | 1994 | | | 2:34.94 | 3:07.98 | | | 3:07.98 | |
| Anton Andersson | 1997 | | | 39.06 | 1:13.93 | | | 4:21.91 | |
| Måns Tangvald | 1995 | | | 39.22 | | | | | |
| Johan Persson | 1998 | | | | | | | | |
28 | Alingsås Herrar [1912] | | Alingsås SLS | SWE | | | | | 5:02.10 | |
| Erik Rådman | 1993 | | | 2:39.41 | 3:15.88 | | | 3:15.88 | |
| Mateo Herrera | 1995 | | | 43.99 | 1:13.44 | | | 4:29.32 | |
| Jesper Kaudern | 1997 | | | 32.78 | | | | | |
| Mikael Frost | 1993 | | | | | | | | |
29 | Södertälje Lag 3 | | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 5:03.43 | |
| Alexander Lind | 1997 | | | 37.51 | 1:15.90 | | | 1:15.90 | |
| Axel Ydenius | 1997 | | | 41.14 | 1:28.44 | | | 2:44.34 | |
| Stefan Kureljusic | 1997 | | | 33.88 | 1:16.23 | | | 4:00.57 | |
| Alexander Almqvist | 1996 | | | 29.31 | 1:02.86 | | | 5:03.43 | |
30 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | SWE | | | | | 5:05.15 | |
| Jakob Schariot | 1995 | | | 35.61 | 1:13.20 | | | 1:13.20 | |
| Oscar Pettersson | 1994 | | | 36.03 | 1:17.40 | | | 2:30.60 | |
| Johannes Sköld | 1996 | | | 32.24 | 1:12.84 | | | 3:43.44 | |
| Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | | | 38.76 | 1:21.71 | | | 5:05.15 | |
31 | Elfsborg Herrar 2 [1998] | | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 5:12.47 | |
| Georg Hess | 1996 | | | 33.14 | 1:10.06 | | | 1:10.06 | |
| Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | | | 37.15 | 1:19.30 | | | 2:29.36 | |
