Gren 1, 200m Frisim Damer, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | 28.03 | 58.32 | 1:30.10 | | 2:02.58 | |
2 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägen Simförening | | 28.90 | 1:00.63 | 1:32.75 | | 2:04.39 | |
3 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | | 29.96 | 1:01.88 | 1:34.31 | | 2:05.91 | |
4 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.36 | 1:00.76 | 1:33.43 | | 2:05.99 | |
5 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 29.76 | 1:01.27 | 1:34.04 | | 2:06.59 | |
6 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 30.31 | 1:03.17 | 1:36.27 | | 2:08.00 | |
7 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | | 30.17 | 1:03.12 | 1:36.17 | | 2:08.11 | |
8 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | | 29.43 | 1:01.42 | 1:34.93 | | 2:08.24 | |
9 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.31 | 1:02.73 | 1:36.44 | | 2:08.82 | |
10 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | | 29.99 | 1:02.61 | 1:35.96 | | 2:08.90 | |
11 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.50 | 1:00.53 | 1:33.78 | | 2:09.34 | |
12 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Simklubben Neptun | | 30.19 | 1:02.66 | 1:36.67 | | 2:10.06 | |
13 | Malin Wallén | 1997 | Spårvägen Simförening | | 30.03 | 1:03.58 | 1:37.40 | | 2:10.28 | |
14 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | | 30.14 | 1:03.29 | 1:36.99 | | 2:10.39 | |
15 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | | 29.47 | 1:02.56 | 1:36.36 | | 2:10.46 | |
16 | Lisa Eriksson | 1998 | Eskilstuna Simklubb | | 30.50 | 1:03.95 | 1:37.23 | | 2:10.50 | |
17 | Anna Grahovac | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.53 | 1:04.03 | 1:37.03 | | 2:10.55 | |
18 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 29.96 | 1:02.77 | 1:36.39 | | 2:10.59 | |
19 | Gloria Muzito | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | 30.75 | 1:04.82 | 1:38.18 | | 2:11.35 | |
20 | Vera Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | | 30.14 | 1:03.30 | 1:37.30 | | 2:11.80 | |
21 | Johanna Palmkvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.38 | 1:05.31 | 1:39.04 | | 2:12.14 | |
22 | Frida Lannhard | 2000 | Falu Simsällskap | | 30.57 | 1:04.44 | 1:38.64 | | 2:12.56 | |
23 | Matilda Weiler | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.04 | 1:04.53 | 1:38.91 | | 2:12.66 | |
24 | Carolina Jonsson | 2002 | Södertälje Simsällskap | | 30.00 | 1:03.72 | 1:38.17 | | 2:12.97 | |
25 | Lina Sjöholm | 2000 | Sjöbo Simsällskap | | 30.79 | 1:04.53 | 1:39.30 | | 2:13.50 | |
26 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | | 30.97 | 1:04.49 | 1:38.96 | | 2:13.71 | |
27 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 31.29 | 1:05.20 | 1:39.87 | | 2:14.44 | |
Gren 1, 200m Frisim Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | | 27.28 | 57.71 | 1:29.25 | | 2:00.75 | |
2 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | 28.03 | 58.32 | 1:30.10 | | 2:02.58 | |
3 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.34 | 59.45 | 1:31.03 | | 2:03.01 | |
4 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägen Simförening | | 28.90 | 1:00.63 | 1:32.75 | | 2:04.39 | |
5 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | | 29.96 | 1:01.88 | 1:34.31 | | 2:05.91 | |
6 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.36 | 1:00.76 | 1:33.43 | | 2:05.99 | |
7 | Jaqueline Hippi | 1996 | Simklubben Neptun | | 29.58 | 1:01.70 | 1:33.97 | | 2:06.03 | |
8 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägen Simförening | | 29.09 | 1:01.25 | 1:33.11 | | 2:06.21 | |
9 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 29.76 | 1:01.27 | 1:34.04 | | 2:06.59 | |
10 | Mina Glenesk | 1996 | Simklubben Neptun | | 30.38 | 1:02.51 | 1:34.68 | | 2:07.17 | |
11 | Linnéa Bielicz | 1994 | Simklubben Laxen | | 29.47 | 1:01.76 | 1:34.21 | | 2:07.29 | |
12 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 30.31 | 1:03.17 | 1:36.27 | | 2:08.00 | |
13 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | | 30.17 | 1:03.12 | 1:36.17 | | 2:08.11 | |
14 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | | 29.43 | 1:01.42 | 1:34.93 | | 2:08.24 | |
15 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.31 | 1:02.73 | 1:36.44 | | 2:08.82 | |
16 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | | 29.99 | 1:02.61 | 1:35.96 | | 2:08.90 | |
17 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.50 | 1:00.53 | 1:33.78 | | 2:09.34 | |
18 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | | 30.72 | 1:03.40 | 1:37.13 | | 2:09.36 | |
19 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 29.88 | 1:02.41 | 1:35.65 | | 2:10.03 | |
20 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Simklubben Neptun | | 30.19 | 1:02.66 | 1:36.67 | | 2:10.06 | |
21 | Malin Wallén | 1997 | Spårvägen Simförening | | 30.03 | 1:03.58 | 1:37.40 | | 2:10.28 | |
22 | Ebba Stillman | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | 29.74 | 1:02.30 | 1:36.04 | | 2:10.35 | |
23 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | | 30.14 | 1:03.29 | 1:36.99 | | 2:10.39 | |
24 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | | 29.47 | 1:02.56 | 1:36.36 | | 2:10.46 | |
25 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | | 30.23 | 1:02.85 | 1:36.39 | | 2:10.48 | |
26 | Lisa Eriksson | 1998 | Eskilstuna Simklubb | | 30.50 | 1:03.95 | 1:37.23 | | 2:10.50 | |
27 | Ronja Vikström | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 30.66 | 1:04.58 | 1:37.67 | | 2:10.51 | |
28 | Anna Grahovac | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.53 | 1:04.03 | 1:37.03 | | 2:10.55 | |
29 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 29.96 | 1:02.77 | 1:36.39 | | 2:10.59 | |
30 | Gloria Muzito | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | 30.75 | 1:04.82 | 1:38.18 | | 2:11.35 | |
31 | Vera Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | | 30.14 | 1:03.30 | 1:37.30 | | 2:11.80 | |
32 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | | 29.97 | 1:03.23 | 1:37.40 | | 2:11.83 | |
33 | Johanna Palmkvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.38 | 1:05.31 | 1:39.04 | | 2:12.14 | |
34 | Frida Lannhard | 2000 | Falu Simsällskap | | 30.57 | 1:04.44 | 1:38.64 | | 2:12.56 | |
35 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | | 30.26 | 1:03.47 | 1:38.52 | | 2:12.59 | |
36 | Matilda Weiler | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.04 | 1:04.53 | 1:38.91 | | 2:12.66 | |
37 | Carolina Jonsson | 2002 | Södertälje Simsällskap | | 30.00 | 1:03.72 | 1:38.17 | | 2:12.97 | |
38 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | | 31.32 | 1:05.47 | 1:39.82 | | 2:13.14 | |
39 | Lina Sjöholm | 2000 | Sjöbo Simsällskap | | 30.79 | 1:04.53 | 1:39.30 | | 2:13.50 | |
40 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | | 30.97 | 1:04.49 | 1:38.96 | | 2:13.71 | |
41 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | | 31.29 | 1:05.20 | 1:39.87 | | 2:14.44 | |
42 | Tove Sparrman | 1996 | Väsby Simsällskap | | 30.12 | 1:03.83 | 1:38.89 | | 2:14.60 | |
Gren 1, 200m Frisim Damer, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | | 26.47 | 55.92 | 1:26.10 | | 1:56.44 | |
2 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.97 | 58.02 | 1:29.17 | | 2:00.68 | |
3 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | 28.88 | 1:00.50 | 1:31.98 | | 2:03.76 | |
4 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägen Simförening | | 29.14 | 1:01.07 | 1:33.25 | | 2:04.99 | |
5 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägen Simförening | | 29.54 | 1:01.61 | 1:33.48 | | 2:06.03 | |
6 | Jaqueline Hippi | 1996 | Simklubben Neptun | | 29.60 | 1:01.93 | 1:34.43 | | 2:06.91 | |
7 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | | 29.82 | 1:02.30 | 1:35.65 | | 2:07.60 | |
8 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.93 | 1:02.14 | 1:34.75 | | 2:07.67 | |
9 | Mina Glenesk | 1996 | Simklubben Neptun | | 29.51 | 1:01.63 | 1:34.03 | | 2:06.70 | |
10 | Linnéa Bielicz | 1994 | Simklubben Laxen | | 29.50 | 1:01.66 | 1:34.17 | | 2:06.72 | |
11 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 29.59 | 1:01.28 | 1:34.23 | | 2:06.81 | |
12 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | | 29.75 | 1:02.60 | 1:35.80 | | 2:07.81 | |
13 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | | 29.27 | 1:02.17 | 1:35.11 | | 2:08.01 | |
14 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 30.03 | 1:02.68 | 1:35.67 | | 2:08.75 | |
15 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | | 29.89 | 1:02.91 | 1:36.08 | | 2:08.82 | |
16 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.03 | 1:03.98 | 1:41.07 | | 2:18.15 | |
Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Samuel Törnqvist | 1997 | Täby Sim | | 27.76 | 59.70 | 1:31.59 | | 2:03.77 | |
2 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 28.34 | 1:00.99 | 1:32.42 | | 2:04.83 | |
3 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 28.02 | 59.88 | 1:32.32 | | 2:05.02 | |
4 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 28.57 | 1:00.77 | 1:33.36 | | 2:06.26 | |
5 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | | 28.04 | 1:00.39 | 1:33.01 | | 2:07.18 | |
6 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 27.50 | 59.43 | 1:32.88 | | 2:07.54 | |
7 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 28.17 | 1:00.98 | 1:34.04 | | 2:08.60 | |
8 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 29.32 | 1:02.65 | 1:36.23 | | 2:10.18 | |
9 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | | 29.28 | 1:02.64 | 1:36.42 | | 2:11.14 | |
10 | Isak Vikström | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.64 | 1:02.45 | 1:36.43 | | 2:11.16 | |
11 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.89 | 1:02.59 | 1:37.10 | | 2:11.89 | |
12 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | | 28.51 | 1:02.54 | 1:37.14 | | 2:12.32 | |
13 | Anton Steindl | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | 28.23 | 1:01.62 | 1:36.37 | | 2:12.54 | |
14 | Oskar Iwarsson | 2000 | Turebergs Simklubb | | 30.17 | 1:03.99 | 1:38.21 | | 2:12.99 | |
15 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.84 | 1:03.49 | 1:37.88 | | 2:13.92 | |
16 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | | 28.97 | 1:01.95 | 1:37.37 | | 2:14.55 | |
17 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens IF SF | | 28.85 | 1:03.07 | 1:38.08 | | 2:14.58 | |
18 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap | | 27.64 | 1:00.48 | 1:37.54 | | 2:15.44 | |
19 | Erik Nicklasson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 28.92 | 1:03.07 | 1:37.97 | | 2:15.65 | |
| Oskar Hanstål | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 27.91 | 1:02.19 | 1:37.92 | | 2:15.65 | |
21 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | | 28.93 | 1:02.79 | 1:38.60 | | 2:15.72 | |
22 | Henry Kerman | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.11 | 1:01.64 | 1:37.42 | | 2:15.75 | |
23 | Alfred Åström | 1997 | Stockholmspolisens IF SF | | 30.12 | 1:04.97 | 1:39.66 | | 2:15.77 | |
24 | William Brand | 1998 | Eskilstuna Simklubb | | 27.95 | 1:00.76 | 1:37.62 | | 2:16.25 | |
25 | Jesper Olsson | 1998 | Simklubben Poseidon | | 29.90 | 1:04.39 | 1:39.71 | | 2:17.44 | |
26 | Oscar Olsson | 1999 | Sjöbo Simsällskap | | 28.78 | 1:04.24 | 1:41.33 | | 2:20.94 | |
Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | | 27.24 | 58.87 | 1:30.33 | | 2:02.77 | |
2 | Jesper Björk | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.28 | 58.30 | 1:30.41 | | 2:02.88 | |
3 | Samuel Törnqvist | 1997 | Täby Sim | | 27.76 | 59.70 | 1:31.59 | | 2:03.77 | |
4 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 28.34 | 1:00.99 | 1:32.42 | | 2:04.83 | |
5 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 28.02 | 59.88 | 1:32.32 | | 2:05.02 | |
6 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 28.57 | 1:00.77 | 1:33.36 | | 2:06.26 | |
7 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | | 28.04 | 1:00.39 | 1:33.01 | | 2:07.18 | |
8 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 27.50 | 59.43 | 1:32.88 | | 2:07.54 | |
9 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 28.17 | 1:00.98 | 1:34.04 | | 2:08.60 | |
10 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 29.32 | 1:02.65 | 1:36.23 | | 2:10.18 | |
11 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | | 29.28 | 1:02.64 | 1:36.42 | | 2:11.14 | |
12 | Isak Vikström | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.64 | 1:02.45 | 1:36.43 | | 2:11.16 | |
13 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.89 | 1:02.59 | 1:37.10 | | 2:11.89 | |
14 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | | 28.51 | 1:02.54 | 1:37.14 | | 2:12.32 | |
15 | Marcus Kindberg | 1993 | Malmö Kappsimningsklubb | | 29.07 | 1:02.49 | 1:36.43 | | 2:12.50 | |
16 | Anton Steindl | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | 28.23 | 1:01.62 | 1:36.37 | | 2:12.54 | |
17 | Oskar Iwarsson | 2000 | Turebergs Simklubb | | 30.17 | 1:03.99 | 1:38.21 | | 2:12.99 | |
18 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 27.82 | 59.97 | 1:34.73 | | 2:13.37 | |
19 | Miro Torola | 1995 | Göteborg Sim | | 29.94 | 1:03.81 | 1:38.27 | | 2:13.84 | |
| Carl Rogne | 1996 | Säffle Simsällskap | | 29.54 | 1:02.92 | 1:36.92 | | 2:13.84 | |
21 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.84 | 1:03.49 | 1:37.88 | | 2:13.92 | |
22 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | | 28.97 | 1:01.95 | 1:37.37 | | 2:14.55 | |
23 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens IF SF | | 28.85 | 1:03.07 | 1:38.08 | | 2:14.58 | |
24 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap | | 27.64 | 1:00.48 | 1:37.54 | | 2:15.44 | |
25 | Victor Lloyd | 1996 | Trelleborg Sim | | 28.60 | 1:02.44 | 1:37.62 | | 2:15.46 | |
26 | Erik Nicklasson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 28.92 | 1:03.07 | 1:37.97 | | 2:15.65 | |
| Oskar Hanstål | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 27.91 | 1:02.19 | 1:37.92 | | 2:15.65 | |
28 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | | 28.93 | 1:02.79 | 1:38.60 | | 2:15.72 | |
29 | Henry Kerman | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 28.11 | 1:01.64 | 1:37.42 | | 2:15.75 | |
30 | Alfred Åström | 1997 | Stockholmspolisens IF SF | | 30.12 | 1:04.97 | 1:39.66 | | 2:15.77 | |
31 | William Brand | 1998 | Eskilstuna Simklubb | | 27.95 | 1:00.76 | 1:37.62 | | 2:16.25 | |
32 | Jesper Olsson | 1998 | Simklubben Poseidon | | 29.90 | 1:04.39 | 1:39.71 | | 2:17.44 | |
33 | Oscar Olsson | 1999 | Sjöbo Simsällskap | | 28.78 | 1:04.24 | 1:41.33 | | 2:20.94 | |
34 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | | 29.72 | 1:03.64 | 1:40.75 | | 2:21.39 | |
Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | | 26.55 | 56.85 | 1:27.41 | | 2:00.00 | |
2 | Jesper Björk | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | | 26.84 | 57.15 | 1:27.75 | | 2:00.64 | |
3 | Samuel Törnqvist | 1997 | Täby Sim | | 27.42 | 59.32 | 1:32.11 | | 2:04.28 | |
4 | Oskar Ericsson | 1997 | Täby Sim | | 27.45 | 59.09 | 1:32.00 | | 2:04.72 | |
5 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | | 28.22 | 1:00.36 | 1:32.38 | | 2:05.17 | |
6 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 27.42 | 59.80 | 1:32.48 | | 2:06.61 | |
7 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | | 28.18 | 1:00.77 | 1:33.55 | | 2:07.12 | |
8 | Markus Malm | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | 28.49 | 1:01.61 | 1:33.77 | | 2:07.16 | |
9 | Isak Vikström | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.64 | 1:01.94 | 1:36.22 | | 2:10.09 | |
10 | Anton Steindl | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | 28.41 | 1:02.41 | 1:36.71 | | 2:10.87 | |
| Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 28.23 | 1:01.43 | 1:35.15 | | 2:10.87 | |
12 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | | 28.61 | 1:01.90 | 1:35.73 | | 2:11.64 | |
13 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.70 | 1:02.49 | 1:36.92 | | 2:11.67 | |
14 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | | 28.94 | 1:02.57 | 1:36.90 | | 2:11.90 | |
15 | Marcus Kindberg | 1993 | Malmö Kappsimningsklubb | | 29.19 | 1:02.70 | 1:37.26 | | 2:12.09 | |
16 | Oskar Iwarsson | 2000 | Turebergs Simklubb | | 29.56 | 1:03.38 | 1:38.24 | | 2:13.42 | |
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | | | | | 29.82 | |
2 | Trine Forss | 2003 | Skövde Simsällskap | | | | | | 29.87 | |
3 | Wilma Persson | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 29.99 | |
4 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | | | | | | 30.47 | |
5 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 30.82 | |
6 | Julia Stenhård | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 30.85 | |
7 | Klara Thormalm | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 30.90 | |
8 | Lova Andersson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 30.93 | |
9 | Anna Miram | 1999 | Väsby Simsällskap | | | | | | 30.98 | |
10 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | | | | | | 31.02 | |
11 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Simklubben Neptun | | | | | | 31.03 | |
12 | Vilma Unnermark | 1997 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 31.08 | |
13 | Vera Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 31.10 | |
14 | Isabella Revstedt | 2001 | Simklubben Ran | | | | | | 31.18 | |
15 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.23 | |
16 | Emelie Fast | 2004 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 31.25 | |
17 | Amanda Granborg | 1999 | Simklubben Triton | | | | | | 31.43 | |
18 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 31.46 | |
| Davilda Lareva | 2000 | Trelleborg Sim | | | | | | 31.46 | |
20 | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | | | | | | 31.47 | |
21 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | | | | | | 31.51 | |
22 | Tuva Glimmerud-Gullbjörk | 2000 | Stockholmspolisens IF SF | | | | | | 31.61 | |
23 | Josefin Lewton | 1997 | Kalmar Simsällskap | | | | | | 31.66 | |
24 | Elin Ristl | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 31.67 | |
25 | Emma Vileus | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | | | | | | 31.79 | |
26 | Alba Forés | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | | | | | | 31.88 | |
27 | Elise Öberg | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 31.89 | |
| Hilma Ramdén | 2000 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 31.89 | |
29 | Tilde Morin | 2002 | Simklubben Laxen | | | | | | 31.91 | |
30 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | | | | | | 31.95 | |
31 | Ida Sandwång | 2001 | Landskrona Simsällskap | | | | | | 32.21 | |
32 | Natalie Noreblad | 2002 | Växjö Simsällskap | | | | | | 32.33 | |
33 | Hanna Sangfelt | 1997 | Täby Sim | | | | | | 32.37 | |
34 | Elin Melin | 2000 | Simklubben Poseidon | | | | | | 32.45 | |
35 | Josefin Alm | 2001 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 32.84 | |
36 | Sandra Rääf | 2000 | Örebro Simallians | | | | | | 32.85 | |
37 | Klara Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 32.90 | |
38 | Agnes Kramer | 1998 | Falkenbergs Simklubb | | | | | | 42.29 | |
39 | Johanna Wennberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 46.48 | |
40 | Nicola St. Clair Maitland | 2003 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 46.81 | |
41 | Elin Hammarqvist | 2004 | Nacka Handikappidrott | | | | | | 48.69 | |
42 | Emma Danielsson | 2002 | Nacka Handikappidrott | | | | | | 50.61 | |
43 | Ida Andersson-Wulf | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | | | | | | 51.57 | |
44 | Josefine Busk | 1997 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 51.89 | |
45 | Rebecca Löf | 2001 | Örebro Simallians | | | | | | 53.05 | |
46 | Isabella Hocanin | 1997 | Örebro Simallians | | | | | | 1:27.76 | |
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 28.39 | |
2 | Ida Lindborg | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | | | | | | 28.76 | |
3 | Magdalena Kuras | 1988 | Simklubben Triton | | | | | | 29.67 | |
4 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | | | | | 29.82 | |
5 | Trine Forss | 2003 | Skövde Simsällskap | | | | | | 29.87 | |
6 | Wilma Persson | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 29.99 | |
7 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 30.00 | |
8 | Alma Thormalm | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 30.38 | |
9 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | | | | | | 30.47 | |
10 | Linnéa Bielicz | 1994 | Simklubben Laxen | | | | | | 30.59 | |
11 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 30.82 | |
12 | Julia Stenhård | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | | | | | 30.85 | |
13 | Klara Thormalm | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 30.90 | |
14 | Lova Andersson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 30.93 | |
15 | Nathalie Lindborg | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | | | | | | 30.95 | |
16 | Anna Miram | 1999 | Väsby Simsällskap | | | | | | 30.98 | |
17 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | | | | | | 31.02 | |
18 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Simklubben Neptun | | | | | | 31.03 | |
19 | Vilma Unnermark | 1997 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 31.08 | |
20 | Vera Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 31.10 | |
21 | Isabella Revstedt | 2001 | Simklubben Ran | | | | | | 31.18 | |
22 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.23 | |
23 | Emelie Fast | 2004 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 31.25 | |
24 | Ebba Stillman | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 31.33 | |
25 | Amanda Granborg | 1999 | Simklubben Triton | | | | | | 31.43 | |
26 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 31.46 | |
| Davilda Lareva | 2000 | Trelleborg Sim | | | | | | 31.46 | |
28 | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | | | | | | 31.47 | |
29 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | | | | | | 31.51 | |
30 | Tuva Glimmerud-Gullbjörk | 2000 | Stockholmspolisens IF SF | | | | | | 31.61 | |
31 | Greta Nykvist | 1996 | Södertörns Simsällskap | | | | | | 31.63 | |
