Gren 1, 200m Medley P 15-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | | 26.69 | 1:00.15 | 1:37.89 | | 2:09.40 | |
2 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 28.41 | 1:02.55 | 1:43.74 | | 2:13.89 | |
3 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.74 | 1:03.30 | 1:42.21 | | 2:15.79 | |
4 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.64 | 1:04.11 | 1:44.54 | | 2:16.07 | |
5 | Adam Albringer | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 28.46 | 1:02.73 | 1:44.32 | | 2:16.13 | |
6 | Anton Dahlgren | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 29.73 | 1:05.43 | 1:43.77 | | 2:16.69 | |
7 | Fredrik Emanuelsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | | 29.79 | 1:04.44 | 1:45.61 | | 2:18.65 | |
8 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | | 30.63 | 1:07.32 | 1:48.66 | | 2:19.77 | |
9 | Nikola Mackic | 1999 | Simklubben Laxen | | 27.90 | 1:05.69 | 1:49.58 | | 2:21.10 | |
10 | Daniel Börjesson | 1999 | Uddevalla Sim | | 28.69 | 1:04.24 | 1:48.50 | | 2:22.99 | |
11 | Harald Eriksson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.30 | 1:08.75 | 1:49.70 | | 2:24.92 | |
12 | Alex Phu | 2000 | Göteborg Sim | | 29.38 | 1:07.74 | 1:51.48 | | 2:25.31 | |
13 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 29.78 | 1:07.18 | 1:53.78 | | 2:25.75 | |
14 | Hjalmar Löfvenborg | 1999 | Varberg Sim | | 30.62 | 1:08.24 | 1:52.24 | | 2:26.97 | |
15 | Oliver Einarsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.42 | 1:07.11 | 1:51.80 | | 2:27.22 | |
16 | Gabriel Hansson | 2000 | Uddevalla Sim | | 30.63 | 1:08.36 | 1:52.77 | | 2:27.25 | |
17 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | | 31.49 | 1:07.82 | 1:54.19 | | 2:28.27 | |
18 | Robin Johansson | 2000 | SK Stimmet | | 31.81 | 1:07.92 | 1:53.94 | | 2:28.65 | |
19 | Aaron Lin | 1999 | Simklubben S 02 | | 32.50 | 1:10.96 | 1:54.92 | | 2:28.68 | |
20 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 32.33 | 1:11.17 | 1:51.56 | | 2:28.85 | |
21 | Johannes Andersson | 1999 | Simklubben Laxen | | 30.28 | 1:07.41 | 1:54.21 | | 2:28.86 | |
22 | Max Karlsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.41 | 1:10.63 | 1:56.51 | | 2:31.22 | |
23 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | | 31.28 | 1:08.42 | 1:57.72 | | 2:35.36 | |
| Gunnar Widerberg | 2000 | Simklubben Laxen | | | | | | | DSQ |
Gren 2, 200m Fjärilsim F 15-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.55 | 1:09.55 | 1:48.69 | | 2:28.16 | |
2 | Michelle Berntsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 32.59 | 1:10.27 | 1:50.70 | | 2:32.46 | |
3 | Elin Gustafson | 1999 | Uddevalla Sim | | 34.48 | 1:14.70 | 1:55.76 | | 2:35.69 | |
4 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | | 34.62 | 1:14.70 | 1:55.61 | | 2:35.87 | |
5 | Petronella Johansson | 2000 | Simklubben Laxen | | 34.37 | 1:14.96 | 1:59.42 | | 2:45.65 | |
6 | Ebba Hultgren | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.36 | 1:12.71 | 1:56.44 | | 2:47.13 | |
7 | Lovisa Gröndahl | 2000 | Simklubben Laxen | | 35.62 | 1:19.19 | 2:08.38 | | 3:00.61 | |
8 | Louise Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 35.69 | 1:19.20 | 2:08.62 | | 3:00.63 | |
9 | Elsa Rehn | 2000 | Falkenbergs Simklubb | | 37.38 | 1:25.29 | 2:23.08 | | 3:23.82 | |
Gren 3, 200m Frisim P 14 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linus Holmdahl | 2001 | S77 Stenungsund | | 28.50 | 59.12 | 1:31.76 | | 2:05.66 | |
2 | Leo Iséni | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.97 | 1:01.05 | 1:36.52 | | 2:11.16 | |
3 | Viktor Sjöström | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.26 | 1:04.13 | 1:38.60 | | 2:12.47 | |
4 | Gustav Nislander | 2001 | Göteborg Sim | | 29.71 | 1:03.01 | 1:38.36 | | 2:13.90 | |
5 | Herbert Grahn | 2001 | Skövde Simsällskap | | 30.33 | 1:04.63 | 1:40.07 | | 2:14.85 | |
6 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.83 | 1:04.15 | 1:39.99 | | 2:15.20 | |
7 | Nicolas Söderberg | 2001 | Göteborg Sim | | 29.49 | 1:02.81 | 1:38.77 | | 2:15.74 | |
8 | Simon Svedberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | | 30.96 | 1:06.56 | 1:42.83 | | 2:16.06 | |
9 | Anton Svensson | 2001 | Skövde Simsällskap | | 30.57 | 1:04.57 | 1:40.63 | | 2:16.53 | |
10 | Gustav Vallin | 2001 | Göteborg Sim | | 29.23 | 1:04.11 | 1:40.78 | | 2:16.72 | |
11 | Max Feng | 2001 | Göteborg Sim | | 31.50 | 1:05.88 | 1:41.24 | | 2:17.20 | |
12 | Ivan Diep | 2001 | Simklubben S 02 | | 31.74 | 1:07.44 | 1:43.29 | | 2:18.59 | |
13 | Dennis Andersson | 2001 | Falkenbergs Simklubb | | 31.96 | 1:07.41 | 1:43.96 | | 2:20.11 | |
14 | Markus Börjesson | 2001 | Uddevalla Sim | | 31.94 | 1:07.30 | 1:44.06 | | 2:20.37 | |
15 | Karl Bohlin | 2001 | Göteborg Sim | | 32.24 | 1:08.16 | 1:45.17 | | 2:20.46 | |
16 | David Engström | 2001 | Simklubben Elfsborg | | 31.34 | 1:07.79 | 1:45.30 | | 2:20.62 | |
17 | Jonathan Einarsson | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.45 | 1:07.45 | 1:44.78 | | 2:20.80 | |
18 | William Norland | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.98 | 1:07.96 | 1:44.28 | | 2:20.81 | |
19 | Edwin Larsson | 2001 | Uddevalla Sim | | 31.90 | 1:07.67 | 1:44.87 | | 2:21.28 | |
20 | Lucas Häyhänen | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.77 | 1:07.59 | 1:45.12 | | 2:21.74 | |
21 | Pontus Hake | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.34 | 1:08.14 | 1:44.97 | | 2:21.98 | |
22 | Max Svedberg | 2001 | Göteborg Sim | | 31.69 | 1:08.01 | 1:45.80 | | 2:22.70 | |
23 | Robin Vondrak | 2001 | Göteborg Sim | | 31.04 | 1:09.32 | 1:48.97 | | 2:24.18 | |
24 | Ludwig Bjärudd | 2001 | Simklubben Laxen | | 31.43 | 1:08.43 | 1:46.82 | | 2:24.56 | |
Gren 4, 200m Frisim F 14 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.35 | 1:02.60 | 1:35.25 | | 2:07.27 | |
2 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | | 29.61 | 1:02.76 | 1:36.75 | | 2:11.13 | |
3 | Ida Lövgren | 2001 | Skövde Simsällskap | | 31.21 | 1:05.58 | 1:40.32 | | 2:13.78 | |
4 | Tuva Rosebrink | 2001 | Skövde Simsällskap | | 31.03 | 1:04.81 | 1:39.85 | | 2:13.83 | |
5 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.58 | 1:05.45 | 1:40.20 | | 2:15.90 | |
6 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | 31.18 | 1:05.94 | 1:41.81 | | 2:16.95 | |
7 | Ebba Olsson | 2001 | Mariestads Simsällskap | | 31.32 | 1:06.33 | 1:42.24 | | 2:17.15 | |
8 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim | | 31.03 | 1:06.21 | 1:43.17 | | 2:18.01 | |
9 | Dagmar Cuperus | 2001 | Uddevalla Sim | | 32.38 | 1:07.10 | 1:43.40 | | 2:18.20 | |
10 | Vera Emanuelsson Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | | 31.57 | 1:06.69 | 1:43.22 | | 2:18.23 | |
11 | Klara Tistrand | 2001 | Alingsås SLS | | 31.70 | 1:06.55 | 1:42.71 | | 2:18.38 | |
12 | Elsa Jörstam | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.36 | 1:06.58 | 1:43.15 | | 2:19.17 | |
13 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | | 31.55 | 1:06.63 | 1:43.34 | | 2:19.72 | |
14 | Sara Westholm | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | | 29.76 | 1:04.40 | 1:42.05 | | 2:20.38 | |
15 | Linn Kramer | 2001 | Skövde Simsällskap | | 31.95 | 1:07.86 | 1:45.09 | | 2:21.10 | |
16 | Maja Hedström | 2001 | Varberg Sim | | 31.37 | 1:07.57 | 1:45.26 | | 2:21.26 | |
17 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | 30.90 | 1:06.58 | 1:44.26 | | 2:21.79 | |
18 | Elvira Skogsberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.90 | 1:08.80 | 1:45.69 | | 2:21.84 | |
19 | Melina Robertson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | 32.11 | 1:08.01 | 1:44.95 | | 2:22.02 | |
20 | Elin Norrman | 2001 | Simklubben Laxen | | 32.07 | 1:08.24 | 1:46.91 | | 2:25.28 | |
21 | Therese Baltzarsson | 2001 | SK Stimmet | | 32.90 | 1:10.70 | 1:49.99 | | 2:28.49 | |
22 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | 31.77 | 1:08.89 | 1:49.56 | | 2:30.58 | |
23 | Annie Strömberg | 2001 | Uddevalla Sim | | 33.48 | 1:11.86 | 1:52.41 | | 2:32.75 | |
| Klara Stigsson | 2001 | SK Stimmet | | | | | | | DSQ |
Gren 5, 1500m Frisim P 15-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
---|
| | | | | 500m | 600m | 700m | 800m | | |
---|
| | | | | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | | |
---|
| | | | | 1300m | 1400m | | | | |
---|
|
1 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:02.92 | 2:09.37 | 3:16.13 | 4:22.93 | 16:31.94 | |
| | | | | 5:29.32 | 6:35.80 | 7:41.72 | 8:47.93 | | |
| | | | | 9:54.17 | 11:00.79 | 12:07.83 | 13:14.78 | | |
| | | | | 14:22.09 | 15:29.17 | | | | |
2 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 1:03.00 | 2:09.47 | 3:16.25 | 4:22.91 | 16:31.97 | |
| | | | | 5:29.42 | 6:35.88 | 7:41.80 | 8:48.15 | | |
| | | | | 9:54.11 | 11:00.95 | 12:07.79 | 13:14.62 | | |
| | | | | 14:22.04 | 15:29.12 | | | | |
3 | William Westerlund Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:02.70 | 2:09.22 | 3:16.29 | 4:23.17 | 16:48.97 | |
| | | | | 5:29.81 | 6:36.50 | 7:44.25 | 8:52.68 | | |
| | | | | 10:01.05 | 11:08.94 | 12:17.28 | 13:26.24 | | |
| | | | | 14:34.64 | 15:42.66 | | | | |
4 | Rick Cuperus | 1999 | Uddevalla Sim | | 1:03.33 | 2:11.61 | 3:21.23 | 4:31.58 | 17:22.08 | |
| | | | | 5:42.02 | 6:52.02 | 8:02.60 | 9:12.73 | | |
| | | | | 10:22.69 | 11:33.31 | 12:43.64 | 13:54.56 | | |
| | | | | 15:05.15 | 16:14.85 | | | | |
5 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:04.67 | 2:14.04 | 3:23.94 | 4:33.28 | 17:37.75 | |
| | | | | 5:43.46 | 6:54.48 | 8:05.94 | 9:18.38 | | |
| | | | | 10:30.63 | 11:43.47 | 12:56.47 | 14:07.78 | | |
| | | | | 15:18.61 | 16:29.53 | | | | |
6 | Ludwig Lorentzon | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 1:03.28 | 2:13.35 | 3:25.08 | 4:38.06 | 18:11.98 | |
| | | | | 5:51.29 | 7:05.07 | 8:18.87 | 9:32.68 | | |
| | | | | 10:46.83 | 12:00.79 | 13:16.45 | 14:32.27 | | |
| | | | | 15:48.16 | 17:01.58 | | | | |
7 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | | 1:05.83 | 2:17.77 | 3:30.57 | 4:44.50 | 18:18.26 | |
| | | | | 5:57.70 | 7:10.73 | 8:24.50 | 9:38.50 | | |
| | | | | 10:53.27 | 12:08.29 | 13:23.20 | 14:37.69 | | |
| | | | | 15:52.20 | 17:07.13 | | | | |
8 | Sebastian Svensson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:05.20 | 2:17.71 | 3:31.27 | 4:45.87 | 18:23.36 | |
| | | | | 6:00.37 | 7:15.46 | 8:30.43 | 9:45.43 | | |
| | | | | 11:00.58 | 12:16.01 | 13:29.69 | 14:44.00 | | |
| | | | | 15:57.74 | 17:11.76 | | | | |
9 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:05.49 | 2:17.83 | 3:31.55 | 4:45.03 | 18:26.18 | |
| | | | | 5:58.66 | 7:13.03 | 8:27.98 | 9:42.39 | | |
| | | | | 10:57.68 | 12:13.90 | 13:28.44 | 14:43.38 | | |
| | | | | 15:57.92 | 17:12.81 | | | | |
10 | Jesper Holmdahl | 1999 | S77 Stenungsund | | 1:05.42 | 2:15.21 | 3:27.15 | 4:38.75 | 18:30.64 | |
| | | | | 5:51.23 | 7:05.43 | 8:19.51 | 9:34.87 | | |
| | | | | 10:50.04 | 12:05.77 | 13:23.35 | 14:41.33 | | |
| | | | | 15:57.40 | 17:14.92 | | | | |
11 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | | 1:06.48 | 2:20.87 | 3:35.82 | 4:51.60 | 18:57.68 | |
| | | | | 6:08.83 | 7:26.34 | 8:44.05 | 10:01.30 | | |
| | | | | 11:18.92 | 12:36.69 | 13:53.70 | 15:11.69 | | |
| | | | | 16:29.08 | 17:45.74 | | | | |
12 | Eliot Sjöqvist | 2000 | Uddevalla Sim | | 1:10.66 | 2:26.72 | 3:42.06 | 4:57.49 | 19:09.22 | |
| | | | | 6:14.01 | 7:30.92 | 8:49.03 | 10:07.63 | | |
| | | | | 11:26.54 | 12:46.00 | 14:03.69 | 15:21.31 | | |
| | | | | 16:38.72 | 17:56.72 | | | | |
13 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | | 1:08.28 | 2:23.59 | 3:40.14 | 4:58.30 | 19:09.98 | |
| | | | | 6:16.17 | 7:35.62 | 8:53.60 | 10:10.69 | | |
| | | | | 11:29.23 | 12:46.83 | 14:03.99 | 15:20.94 | | |
| | | | | 16:37.85 | 17:55.13 | | | | |
14 | Jesper Lövgren | 1999 | Simklubben Götene | | 1:07.44 | 2:23.43 | 3:41.41 | 5:00.69 | 19:45.61 | |
| | | | | 6:20.39 | 7:40.69 | 9:00.82 | 10:21.82 | | |
| | | | | 11:42.78 | 13:04.80 | 14:26.34 | 15:47.30 | | |
| | | | | 17:07.50 | 18:27.55 | | | | |
15 | Erik Ahlstrand | 1999 | Göteborg Sim | | 1:13.84 | 2:36.26 | 3:58.15 | 5:21.33 | 20:28.15 | |
| | | | | 6:44.15 | 8:07.50 | 9:31.14 | 10:54.64 | | |
| | | | | 12:16.88 | 13:39.14 | 15:02.20 | 16:25.51 | | |
| | | | | 17:47.62 | 19:10.50 | | | | |
Gren 6, 200m Frisim F 15-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 30.03 | 1:02.45 | 1:35.01 | | 2:07.20 | |
2 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | | 30.38 | 1:02.86 | 1:35.53 | | 2:07.29 | |
3 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Alingsås SLS | | 29.78 | 1:02.20 | 1:35.22 | | 2:07.51 | |
4 | Emelie Melin | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 30.20 | 1:03.50 | 1:37.49 | | 2:11.77 | |
5 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 30.16 | 1:03.24 | 1:37.72 | | 2:13.15 | |
6 | Emma Lundgren | 2000 | Skövde Simsällskap | | 31.09 | 1:04.65 | 1:38.93 | | 2:13.66 | |
7 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 30.79 | 1:05.06 | 1:40.69 | | 2:15.32 | |
8 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | | 31.48 | 1:05.33 | 1:40.54 | | 2:15.48 | |
9 | Felicia Hallingborn-Ask | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.31 | 1:05.42 | 1:40.61 | | 2:15.51 | |
10 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.75 | 1:04.77 | 1:40.16 | | 2:15.54 | |
11 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | | 30.91 | 1:05.14 | 1:40.82 | | 2:16.48 | |
12 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 31.18 | 1:05.24 | 1:41.16 | | 2:16.69 | |
13 | Tove Kramer | 1999 | Skövde Simsällskap | | 31.47 | 1:06.20 | 1:41.74 | | 2:17.08 | |
14 | Thilda Larsson | 1999 | Uddevalla Sim | | 30.85 | 1:05.16 | 1:41.18 | | 2:17.36 | |
15 | Moa Bergstedt | 2000 | Simklubben Laxen | | 31.52 | 1:05.84 | 1:41.24 | | 2:17.43 | |
16 | Liesel Williamsson | 2000 | Skövde Simsällskap | | 31.57 | 1:06.09 | 1:42.18 | | 2:17.89 | |
17 | Kajsa Svensson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 30.26 | 1:05.18 | 1:42.36 | | 2:19.14 | |
18 | Michaela Johansson | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.23 | 1:07.31 | 1:43.50 | | 2:20.03 | |
19 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | | 30.79 | 1:05.91 | 1:42.75 | | 2:20.53 | |
20 | Matilda Pettersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.63 | 1:07.95 | 1:44.55 | | 2:20.93 | |
21 | Isabelle Asserståhl | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.63 | 1:08.31 | 1:45.28 | | 2:21.29 | |
22 | Isabella Brogren | 1999 | Simklubben S 02 | | 31.23 | 1:08.19 | 1:46.10 | | 2:21.83 | |
23 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | | 31.11 | 1:06.83 | 1:44.77 | | 2:22.36 | |
24 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 32.35 | 1:08.66 | 1:46.43 | | 2:23.85 | |
Gren 7, 400m Frisim P 13 o y |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Julius Gustavsson | 2002 | Simklubben Laxen | | 1:01.94 | 2:10.56 | 3:21.11 | | 4:32.06 | |
2 | Oskar Gustafson | 2002 | Uddevalla Sim | | 1:08.07 | 2:20.93 | 3:34.89 | | 4:45.35 | |
3 | Daniel Öhman | 2002 | Skövde Simsällskap | | 1:07.96 | 2:21.87 | 3:35.86 | | 4:46.15 | |
4 | David Schuldt | 2002 | SK Stimmet | | 1:07.53 | 2:23.50 | 3:39.60 | | 4:51.13 | |
5 | Hugo Vaide | 2003 | Simklubben Laxen | | 1:07.14 | 2:22.17 | 3:37.87 | | 4:52.70 | |
6 | Momir Reljanovic | 2002 | Simklubben Laxen | | 1:07.56 | 2:23.43 | 3:41.81 | | 4:57.25 | |
7 | Ludwig Lundborg | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:11.15 | 2:28.48 | 3:45.98 | | 5:01.21 | |
8 | Ethan Lin | 2002 | Simklubben S 02 | | 1:09.25 | 2:26.73 | 3:45.42 | | 5:01.90 | |
9 | Oscar Sjöström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:10.06 | 2:28.19 | 3:46.08 | | 5:02.82 | |
10 | Felix Wrakén | 2003 | Simklubben S 02 | | 1:11.36 | 2:30.13 | 3:48.81 | | 5:06.89 | |
11 | Walter Hero | 2002 | Simklubben Laxen | | 1:10.79 | 2:30.24 | 3:50.59 | | 5:07.81 | |
12 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 | | 1:11.87 | 2:30.42 | 3:49.47 | | 5:08.14 | |
13 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | | 1:14.54 | 2:34.25 | 3:52.95 | | 5:11.54 | |
14 | Karl Skogsberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:16.03 | 2:36.86 | 3:57.33 | | 5:17.47 | |
15 | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:13.32 | 2:33.60 | 3:56.47 | | 5:17.74 | |
16 | Philip Zasowski | 2002 | Göteborg Sim | | 1:14.77 | 2:38.30 | 4:00.09 | | 5:18.77 | |
17 | Felix Jedbratt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:14.99 | 2:37.44 | 4:01.80 | | 5:19.54 | |
18 | Marcus Sundblad | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:13.94 | 2:35.59 | 3:58.35 | | 5:20.48 | |
19 | Lorand Vari | 2002 | Göteborg Sim | | 1:14.01 | 2:37.37 | 3:59.79 | | 5:21.08 | |
20 | Finn Gaudenz | 2002 | Simklubben Laxen | | 1:14.60 | 2:37.57 | 4:02.89 | | 5:25.55 | |
21 | Anton Swedblom | 2002 | Simklubben Laxen | | 1:18.21 | 2:44.18 | 4:09.87 | | 5:25.99 | |
22 | Lukas Fredholm | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:15.87 | 2:39.80 | 4:03.76 | | 5:26.11 | |
23 | Elias Robertsson | 2004 | Uddevalla Sim | | 1:16.80 | 2:40.31 | 4:04.80 | | 5:28.97 | |
| Jakob Josephson | 2002 | Uddevalla Sim | | | | | | | DSQ |
Gren 8, 200m Medley F 13 o y |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tilde Morin | 2002 | Simklubben Laxen | | 30.45 | 1:08.67 | 1:50.38 | | 2:26.04 | |
2 | Mellie Wijk | 2002 | Simklubben Laxen | | 31.90 | 1:11.18 | 1:57.12 | | 2:32.16 | |
3 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 33.64 | 1:13.28 | 1:58.63 | | 2:35.09 | |
4 | Linnea Edgren | 2002 | Göteborg Sim | | 35.20 | 1:16.10 | 2:00.41 | | 2:36.38 | |
5 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 32.60 | 1:13.57 | 1:59.45 | | 2:36.60 | |
6 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 | | 33.61 | 1:14.50 | 2:01.23 | | 2:36.92 | |
7 | Michelle Nordenmark | 2002 | Göteborg Sim | | 30.22 | 1:12.50 | 2:00.87 | | 2:39.23 | |
8 | Alva Back | 2002 | S77 Stenungsund | | 32.05 | 1:13.76 | 2:02.74 | | 2:40.16 | |
9 | Nikita Kapron | 2003 | Skövde Simsällskap | | 33.86 | 1:13.59 | 2:02.58 | | 2:40.89 | |
10 | Saga Janzén | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.20 | 1:15.45 | 2:03.58 | | 2:41.15 | |
11 | Linda Fredriksson | 2002 | Simklubben Elfsborg | | 33.89 | 1:13.56 | 2:03.42 | | 2:41.37 | |
12 | Linnea Persson | 2002 | Uddevalla Sim | | 35.94 | 1:16.70 | 2:05.56 | | 2:41.71 | |
13 | Marit Cuperus | 2002 | Uddevalla Sim | | 34.77 | 1:16.82 | 2:05.63 | | 2:43.13 | |
14 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Simklubben Laxen | | 35.35 | 1:17.79 | 2:05.58 | | 2:43.49 | |
15 | Alexandra Schyum | 2002 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.63 | 1:17.05 | 2:05.50 | | 2:44.27 | |
16 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim | | 35.10 | 1:16.55 | 2:06.68 | | 2:44.29 | |
17 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | | 34.54 | 1:18.28 | 2:08.27 | | 2:44.58 | |
18 | Matilda Eni | 2002 | Mariestads Simsällskap | | 35.86 | 1:18.18 | 2:08.30 | | 2:45.35 | |
19 | Hannah Hemberg | 2002 | Göteborg Sim | | 36.27 | 1:20.37 | 2:09.48 | | 2:46.06 | |
20 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.53 | 1:15.70 | 2:04.16 | | 2:47.83 | |
21 | Malin Vestman | 2003 | Skövde Simsällskap | | 37.38 | 1:22.79 | 2:09.06 | | 2:48.40 | |
22 | Nelly Askengren Stråhle | 2003 | Simklubben Elfsborg | | 36.42 | 1:20.97 | 2:08.12 | | 2:48.84 | |
23 | Tindra Moberg | 2003 | Simklubben Elfsborg | | 36.11 | 1:18.62 | 2:10.97 | | 2:48.91 | |
24 | Thea Carlsson | 2002 | Varberg Sim | | 36.28 | 1:20.60 | 2:10.87 | | 2:49.10 | |
Gren 9, 200m Bröstsim P 15-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | | 32.91 | 1:11.03 | 1:49.94 | | 2:26.69 | |
2 | Anton Dahlgren | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.56 | 1:10.77 | 1:49.05 | | 2:27.88 | |
3 | Gunnar Widerberg | 2000 | Simklubben Laxen | | 33.67 | 1:11.42 | 1:49.97 | | 2:28.87 | |
4 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 33.48 | 1:11.42 | 1:50.89 | | 2:31.36 | |
5 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.76 | 1:12.25 | 1:52.07 | | 2:31.49 | |
6 | Harald Eriksson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.02 | 1:12.41 | 1:51.94 | | 2:32.26 | |
7 | Albin Edvardsson | 2000 | Alingsås SLS | | 35.10 | 1:14.66 | 1:54.83 | | 2:35.35 | |
8 | Zacharias Olausson | 2000 | Varberg Sim | | 34.46 | 1:14.26 | 1:55.31 | | 2:36.51 | |
9 | Erik Josefson | 2000 | Varberg Sim | | 35.52 | 1:15.18 | 1:55.95 | | 2:36.57 | |
10 | Elias Hyvönen | 2000 | Alingsås SLS | | 34.96 | 1:15.69 | 1:57.85 | | 2:41.13 | |
11 | Jesper Simonsson | 2000 | Uddevalla Sim | | 35.65 | 1:16.88 | 2:00.29 | | 2:43.10 | |
12 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | | 35.78 | 1:17.58 | 2:01.53 | | 2:46.00 | |
13 | Jacob Persson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 37.56 | 1:19.87 | 2:04.25 | | 2:48.38 | |
14 | Hampus Johannesson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 36.70 | 1:20.10 | 2:05.32 | | 2:49.82 | |
15 | Aaron Lin | 1999 | Simklubben S 02 | | 38.98 | 1:21.81 | 2:05.68 | | 2:50.44 | |
