Gren 1, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gabriel Bertrand | 1992 | Skövde Simsällskap | | 25.49 | | | | 51.73 | |
2 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | | 24.87 | | | | 51.77 | |
3 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 24.38 | | | | 51.86 | |
4 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 26.55 | | | | 53.55 | |
5 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 25.96 | | | | 53.66 | |
6 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 26.24 | | | | 54.24 | |
7 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 26.63 | | | | 54.58 | |
8 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 26.88 | | | | 55.61 | |
Gren 1, 100m Frisim Herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 25.64 | | | | 52.99 | |
2 | Gabriel Bertrand | 1992 | Skövde Simsällskap | | 26.35 | | | | 53.04 | |
3 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | | 26.09 | | | | 53.86 | |
4 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 26.91 | | | | 53.88 | |
5 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 26.26 | | | | 54.15 | |
6 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 26.15 | | | | 54.22 | |
7 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 27.14 | | | | 54.35 | |
8 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 26.08 | | | | 54.44 | |
9 | Adrian Johannesson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 27.00 | | | | 54.73 | |
10 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 25.97 | | | | 54.90 | |
11 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 26.22 | | | | 55.20 | |
12 | Martin Janson | 1994 | Simklubben S 02 | | 27.15 | | | | 56.36 | |
13 | Viktor Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 27.50 | | | | 56.40 | |
14 | Daniel Åslund | 1992 | Göteborg Sim | | 27.01 | | | | 56.46 | |
15 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 27.51 | | | | 56.48 | |
16 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 26.91 | | | | 56.55 | |
17 | Anton Kjellqvist | 1991 | Skövde Simsällskap | | 26.96 | | | | 56.56 | |
18 | Arwid Anesten | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 27.29 | | | | 56.85 | |
19 | Malcolm Granberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.32 | | | | 57.04 | |
20 | Oskar Rutqvist | 1993 | Göteborg Sim | | 27.43 | | | | 57.11 | |
21 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 28.14 | | | | 57.35 | |
22 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 27.90 | | | | 57.49 | |
23 | Sebastian Pettersson | 1994 | Göteborg Sim | | 28.33 | | | | 57.68 | |
24 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.60 | | | | 58.31 | |
25 | Oscar Pettersson | 1994 | Simklubben S 02 | | 27.89 | | | | 58.58 | |
26 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | | 28.63 | | | | 59.92 | |
27 | Björn Marberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 27.92 | | | | 1:00.19 | |
Gren 2, 200m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 29.39 | 1:01.35 | 1:33.10 | | 2:05.15 | |
2 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 29.68 | 1:01.57 | 1:34.03 | | 2:06.89 | |
3 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.37 | 1:02.83 | 1:36.16 | | 2:09.17 | |
4 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 31.22 | 1:04.27 | 1:37.81 | | 2:10.93 | |
5 | Alicia Lundqvist | 1992 | Göteborg Sim | | 31.69 | 1:05.35 | 1:39.66 | | 2:13.39 | |
6 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 31.91 | 1:05.66 | 1:40.50 | | 2:14.97 | |
7 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 31.63 | 1:06.13 | 1:41.65 | | 2:15.40 | |
8 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.98 | 1:05.78 | 1:41.24 | | 2:15.92 | |
Gren 2, 200m Frisim Damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.53 | 1:02.72 | 1:35.50 | | 2:08.83 | |
2 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 30.30 | 1:03.61 | 1:36.40 | | 2:10.11 | |
3 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 30.96 | 1:04.23 | 1:37.30 | | 2:10.54 | |
4 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 30.97 | 1:04.05 | 1:37.74 | | 2:10.80 | |
5 | Alicia Lundqvist | 1992 | Göteborg Sim | | 31.19 | 1:04.40 | 1:38.19 | | 2:11.79 | |
6 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 31.13 | 1:04.81 | 1:39.26 | | 2:13.62 | |
7 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.59 | 1:05.06 | 1:39.92 | | 2:14.15 | |
8 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 31.98 | 1:06.34 | 1:40.74 | | 2:14.25 | |
9 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.43 | 1:05.01 | 1:39.69 | | 2:14.44 | |
10 | Monica Näslund | 1994 | Lidköpings Gymnastik o SS | | 31.91 | 1:05.25 | 1:39.84 | | 2:14.74 | |
11 | Amanda Nielsen-Fernandez | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 30.66 | 1:04.33 | 1:39.50 | | 2:14.96 | |
12 | Caroline Johansson | 1992 | Skövde Simsällskap | | 31.74 | 1:06.42 | 1:40.98 | | 2:15.29 | |
13 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | | 31.10 | 1:05.51 | 1:40.70 | | 2:15.31 | |
14 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | | 31.01 | 1:05.33 | 1:40.80 | | 2:15.92 | |
15 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | | 30.97 | 1:04.74 | 1:40.59 | | 2:16.65 | |
16 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | 32.38 | 1:07.63 | 1:43.73 | | 2:19.52 | |
17 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.42 | 1:06.30 | 1:42.55 | | 2:19.56 | |
18 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 31.71 | 1:07.19 | 1:44.03 | | 2:20.68 | |
19 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 31.73 | 1:07.36 | 1:45.14 | | 2:21.26 | |
20 | Emma Waite | 1992 | Göteborg Sim | | 32.61 | 1:08.86 | 1:45.57 | | 2:21.61 | |
21 | Lisen Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | | 32.53 | 1:08.51 | 1:45.98 | | 2:21.97 | |
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 29.22 | |
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 30.99 | |
3 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | | | | | 31.23 | |
4 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 31.53 | |
5 | Fredrik Olsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.98 | |
6 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.41 | |
7 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 32.68 | |
8 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | | | | | 32.74 | |
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | | | | | 29.01 | |
2 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | | | | | 30.83 | |
3 | Fredrik Olsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.47 | |
4 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 31.61 | |
5 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 31.90 | |
6 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 31.95 | |
7 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.08 | |
8 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | | | | | 32.44 | |
9 | Ludvig Hazard | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.61 | |
10 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | | | | | | 32.69 | |
11 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 33.03 | |
12 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 33.37 | |
13 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 33.44 | |
14 | Janne Ledin | 1994 | Simklubben Laxen | | | | | | 33.59 | |
15 | Oscar Pettersson | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.36 | |
16 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 34.54 | |
17 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | | | | | | 34.65 | |
18 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 34.70 | |
19 | Erik Rådman | 1993 | Alingsås SLS | | | | | | 34.98 | |
20 | Erik Rothman | 1992 | Simklubben Laxen | | | | | | 35.07 | |
21 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.08 | |
22 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | | | | | 35.17 | |
23 | Alfred Larsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 35.39 | |
24 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 35.77 | |
25 | Mateo Herrera | 1995 | Alingsås SLS | | | | | | 36.56 | |
Gren 4, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.78 | | | | 1:11.38 | |
2 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | | 34.09 | | | | 1:12.35 | |
3 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.18 | | | | 1:13.28 | |
4 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | | 35.99 | | | | 1:15.25 | |
5 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.26 | | | | 1:16.77 | |
6 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 36.73 | | | | 1:17.89 | |
7 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | 36.76 | | | | 1:17.98 | |
8 | Johanna Niklasson | 1996 | Karlsborgs Simklubb | | 37.45 | | | | 1:18.84 | |
Gren 4, 100m Bröstsim Damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.56 | | | | 1:12.78 | |
2 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | | 34.85 | | | | 1:13.98 | |
3 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.00 | | | | 1:14.60 | |
4 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | | 36.39 | | | | 1:15.27 | |
5 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | 36.56 | | | | 1:16.62 | |
6 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.69 | | | | 1:16.96 | |
7 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 36.44 | | | | 1:17.29 | |
8 | Johanna Niklasson | 1996 | Karlsborgs Simklubb | | 38.03 | | | | 1:19.23 | |
9 | Elin Palmqvist | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | | 37.39 | | | | 1:19.43 | |
10 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 36.40 | | | | 1:19.56 | |
11 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.76 | | | | 1:20.02 | |
12 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.87 | | | | 1:20.24 | |
13 | Hanna Hagström | 1991 | Göteborg Sim | | 37.58 | | | | 1:20.60 | |
14 | Ninni Olsson | 1992 | Varberg-Falkenberg Sim | | 37.31 | | | | 1:21.03 | |
15 | Ulrika Krüger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.46 | | | | 1:21.10 | |
16 | Josefin Nielsen-Fernandez | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 37.66 | | | | 1:21.28 | |
17 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | | 38.25 | | | | 1:22.19 | |
18 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | | 39.04 | | | | 1:22.88 | |
19 | Anna Ljung | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 39.31 | | | | 1:24.06 | |
20 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | | 39.61 | | | | 1:24.65 | |
21 | Hai Phuong Do | 1995 | Simklubben Laxen | | 41.49 | | | | 1:26.46 | |
22 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | | 39.98 | | | | 1:26.51 | |
Gren 5, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Rickard Wirzén | 1993 | Uddevalla Sim | | 28.55 | 1:00.64 | 1:33.68 | | 2:08.02 | |
2 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | | 29.72 | 1:02.36 | 1:35.94 | | 2:09.49 | |
3 | Jacob Larsson | 1992 | Simklubben Elfsborg | | 29.62 | 1:02.78 | 1:35.93 | | 2:09.71 | |
4 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | | 29.59 | 1:02.67 | 1:36.22 | | 2:12.62 | |
5 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.40 | 1:04.41 | 1:39.45 | | 2:16.62 | |
6 | Oscar Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | | 31.10 | 1:06.37 | 1:42.83 | | 2:21.11 | |
7 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 31.17 | 1:06.88 | 1:44.30 | | 2:22.46 | |
- | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | DSQ | |
Gren 5, 200m Fjärilsim Herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | | 29.16 | 1:01.88 | 1:35.06 | | 2:09.40 | |
2 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | | 29.81 | 1:04.18 | 1:38.03 | | 2:11.38 | |
3 | Jacob Larsson | 1992 | Simklubben Elfsborg | | 29.78 | 1:03.19 | 1:37.55 | | 2:11.74 | |
4 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 29.33 | 1:02.60 | 1:36.70 | | 2:12.50 | Deltar ej i final |
5 | Rickard Wirzén | 1993 | Uddevalla Sim | | 30.46 | 1:04.69 | 1:38.89 | | 2:13.88 | |
6 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.92 | 1:03.60 | 1:38.03 | | 2:14.55 | |
7 | Gabriel Bertrand | 1992 | Skövde Simsällskap | | 30.83 | 1:05.64 | 1:41.21 | | 2:17.16 | Deltar ej i final |
8 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 | | 31.08 | 1:05.73 | 1:41.24 | | 2:19.37 | Deltar ej i final |
9 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.27 | 1:04.25 | 1:40.53 | | 2:21.30 | |
10 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 31.60 | 1:07.59 | 1:44.18 | | 2:21.60 | |
11 | Oscar Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | | 30.90 | 1:06.15 | 1:43.13 | | 2:21.70 | |
12 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.63 | 1:04.81 | 1:43.01 | | 2:22.99 | |
13 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 31.30 | 1:07.71 | 1:45.73 | | 2:23.49 | |
14 | Nils Montalva | 1993 | Simklubben S 02 | | 32.02 | 1:08.47 | 1:46.63 | | 2:25.76 | |
15 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 32.48 | 1:10.60 | 1:49.33 | | 2:27.15 | |
16 | Gustav Andersson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 33.65 | 1:13.27 | 1:54.14 | | 2:33.63 | |
17 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | | 33.79 | 1:13.22 | 1:54.16 | | 2:35.83 | |
18 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | | 32.15 | 1:11.05 | 1:53.67 | | 2:36.22 | |
19 | Lexxus Sparcks | 1995 | Simklubben Vänersborg | | 34.01 | 1:15.80 | 1:59.29 | | 2:43.66 | |
Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.02 | | | | 1:02.10 | |
2 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 29.77 | | | | 1:02.71 | |
3 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Sim | | 29.55 | | | | 1:03.18 | |
4 | Amanda Sundström | 1995 | Uddevalla Sim | | 31.75 | | | | 1:07.83 | |
5 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.46 | | | | 1:08.74 | |
6 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 32.76 | | | | 1:09.83 | |
7 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | | 33.01 | | | | 1:09.93 | |
8 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Göteborg Sim | | 33.60 | | | | 1:12.36 | |
Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Sim | | 30.01 | | | | 1:04.51 | |
2 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 30.68 | | | | 1:04.94 | |
3 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.36 | | | | 1:05.81 | |
4 | Caroline Adolfsson | 1993 | Skövde Simsällskap | | 31.27 | | | | 1:07.05 | Deltar ej i final |
5 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Göteborg Sim | | 31.71 | | | | 1:07.76 | |
6 | Amanda Sundström | 1995 | Uddevalla Sim | | 31.54 | | | | 1:07.78 | |
7 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 31.72 | | | | 1:07.79 | |
8 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.16 | | | | 1:08.27 | |
9 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | | 32.12 | | | | 1:08.41 | |
10 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | | 32.22 | | | | 1:09.93 | |
11 | Ida Laurén | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 32.18 | | | | 1:10.03 | |
12 | Ida Almbratt | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 32.33 | | | | 1:10.28 | |
13 | Karin Jarenfors | 1993 | Simklubben S 02 | | 33.28 | | | | 1:11.73 | |
14 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.79 | | | | 1:11.82 | |
15 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben Elfsborg | | 33.19 | | | | 1:11.94 | |
16 | Johanna Cavalli | 1996 | Simklubben Laxen | | 33.31 | | | | 1:12.64 | |
17 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | | 33.14 | | | | 1:12.73 | |
18 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | | 33.46 | | | | 1:13.03 | |
19 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.18 | | | | 1:13.30 | |
20 | Malin Sjöström | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.60 | | | | 1:13.62 | |
21 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 34.30 | | | | 1:13.80 | |
22 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.44 | | | | 1:15.22 | |
23 | Kristin Ivansson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.51 | | | | 1:16.24 | |
- | Alicia Lundqvist | 1992 | Göteborg Sim | | | | | | DSQ | |
Gren 7, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 27.05 | | | | 57.85 | |
2 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.50 | | | | 1:00.75 | |
3 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 28.80 | | | | 1:00.99 | |
4 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | 28.19 | | | | 1:01.07 | |
5 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.09 | | | | 1:02.03 | |
6 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 29.29 | | | | 1:02.70 | |
7 | Ludvig Hazard | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.44 | | | | 1:03.18 | |
8 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 29.05 | | | | 1:03.73 | |
Gren 7, 100m Medley Herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 28.15 | | | | 59.09 | |
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 28.80 | | | | 1:01.49 | |
3 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.51 | | | | 1:02.31 | |
4 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 28.63 | | | | 1:02.45 | |
5 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 28.64 | | | | 1:02.47 | |
6 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | 28.91 | | | | 1:02.48 | |
7 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.29 | | | | 1:02.60 | |
8 | Ludvig Hazard | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.96 | | | | 1:03.73 | |
9 | Mathias Petrusson | 1993 | S77 Stenungsund | | 29.57 | | | | 1:05.30 | |
10 | Martin Janson | 1994 | Simklubben S 02 | | 30.81 | | | | 1:05.87 | |
11 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.50 | | | | 1:05.98 | |
12 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | | 31.61 | | | | 1:06.75 | |
13 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | | 30.26 | | | | 1:07.82 | |
14 | Björn Marberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.76 | | | | 1:07.93 | |
15 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | 33.39 | | | | 1:08.12 | |
16 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | | 32.30 | | | | 1:08.31 | |
17 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.03 | | | | 1:08.32 | |
18 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | | 32.54 | | | | 1:08.37 | |
19 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 33.73 | | | | 1:10.24 | |
20 | Sebastian Pettersson | 1994 | Göteborg Sim | | 32.52 | | | | 1:10.28 | |
21 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 36.68 | | | | 1:14.27 | |
- | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | DNS | |
- | Lexxus Sparcks | 1995 | Simklubben Vänersborg | | | | | | DNS | |
Gren 8, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Johanna Pettersson | 1992 | Göteborg Sim | | | | | | 30.46 | |
2 | Sofia Svensson | 1993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 30.61 | |
3 | Caroline Adolfsson | 1993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 31.37 | |
4 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | | | | | 31.51 | |
5 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.61 | |
6 | Emelie Stenhammar | 1993 | Simklubben Götene | | | | | | 31.68 | |
7 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Göteborg Sim | | | | | | 32.11 | |
8 | Nelly Henriksson | 1995 | Simklubben Laxen | | | | | | 32.49 | |
Gren 8, 50m Ryggsim Damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sofia Svensson | 1993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 30.43 | |
2 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Göteborg Sim | | | | | | 31.14 | |
3 | Johanna Pettersson | 1992 | Göteborg Sim | | | | | | 31.44 | |
4 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.73 | |
5 | Emelie Stenhammar | 1993 | Simklubben Götene | | | | | | 31.76 | |
6 | Caroline Adolfsson | 1993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 31.82 | |
7 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | | | | | 32.02 | |
8 | Nelly Henriksson | 1995 | Simklubben Laxen | | | | | | 32.28 | |
9 | Caroline Johansson | 1992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 32.59 | |
10 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.60 | |
11 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | | | | | 32.88 | |
11 | Malin Andreasson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 32.88 | |
13 | Sofia Andersson | 1992 | Alingsås SLS | | | | | | 33.03 | |
14 | Lisen Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.13 | |
15 | Elin Kvarnemar | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 33.45 | |
16 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | 33.57 | |
17 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Simklubben Laxen | | | | | | 33.69 | |
18 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 34.06 | |
19 | Josefin Krüger | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.10 | |
20 | Josefin Nielsen-Fernandez | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 34.12 | |
21 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.19 | |
22 | Savannah Åstrand | 1996 | S77 Stenungsund | | | | | | 34.33 | |
23 | Johanna Cavalli | 1996 | Simklubben Laxen | | | | | | 34.41 | |
24 | Rita Tóth | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 34.64 | |
25 | Julia Westholm | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 34.85 | |
26 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Simklubben Laxen | | | | | | 35.05 | |
