Gren 1, 6x25m frisim mixed, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | SK Elfsborg Lag 1 Mixed | | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:56.72 | |
2 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:57.98 | |
3 | Trollhättans SS Lag 1 | | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:02.45 | |
4 | S02s Sjörövare | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:03.80 | |
| Nesrin Khodr | 191997 | | | | | | | | |
| Hanna Erléus | 191997 | | | | | | | | |
| Christian Söderlund | 191998 | | | | | | | | |
| Jesper Böhn | 191998 | | | | | | | | |
| Paulina Dybern | 191998 | | | | | | | | |
| Robert Sjödin | 191998 | | | | | | | | |
Gren 2, 50m ryggsim damer, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Felicia Andersson | 201997 | Skäret Simsällskap | | | | | | 41.63 | |
2 | Michaela Johansson | 201997 | Säffle Simsällskap | | | | | | 44.24 | |
3 | Olivia Karlsson | 201997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 46.05 | |
6 | Nesrin Khodr | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.94 | |
8 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.22 | |
13 | Julia Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.50 | |
Gren 3, 50m ryggsim herrar, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mathias Johansson | 201997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 41.49 | |
2 | Christoffer Jonsson | 201997 | Varabygdens Simsällskap | | | | | | 47.02 | |
3 | Mattias Johansson | 201997 | Billingens Simklubb | | | | | | 51.91 | |
Gren 4, 50m ryggsim damer, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linn Rehnberg | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.85 | |
2 | Marta Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 49.95 | |
3 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 50.18 | |
6 | Paulina Dybern | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.72 | |
17 | Tania Saiiah | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.59 | |
20 | Wilma Holmén | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.31 | |
21 | Ella Fagerström | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.97 | |
Gren 5, 50m ryggsim herrar, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Aron Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.37 | |
2 | Robert Sjödin | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.98 | |
3 | Oskar Abrahamsson | 201998 | Karlsborgs Simklubb | | | | | | 52.17 | |
7 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.98 | |
8 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.49 | |
9 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.00 | |
Gren 6, 25m ryggsim damer, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Therese Johansson | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 24.15 | |
2 | Madeleine Wanna | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 24.28 | |
3 | Tova Lilja | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 24.41 | |
9 | Beatrice Wallin | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.49 | |
13 | Evelina Jacobsson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.83 | |
16 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.40 | |
18 | Olivia Johansson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.07 | |
23 | Alexandra Hasselfors | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.59 | |
Gren 7, 25m ryggsim herrar, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tor Leander | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 23.89 | |
2 | Erik Strandberg | 201999 | Skäret Simsällskap | | | | | | 26.20 | |
3 | Samuel Rudqvist | 201999 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 27.32 | |
7 | Albin Holmgren | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.09 | |
Gren 8, 50m frisim damer, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Felicia Andersson | 201997 | Skäret Simsällskap | | | | | | 34.82 | |
2 | Michaela Johansson | 201997 | Säffle Simsällskap | | | | | | 38.37 | |
3 | Josefina Ericson | 201997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 38.71 | |
5 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.64 | |
18 | Julia Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.33 | |
28 | Elsa Paul | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.82 | |
| Nesrin Khodr | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 9, 50m frisim herrar, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mathias Johansson | 201997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 34.96 | |
2 | Axel Wahlberg | 201997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.08 | |
3 | Christoffer Jonsson | 201997 | Varabygdens Simsällskap | | | | | | 40.15 | |
Gren 10, 50m frisim damer, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marta Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 42.06 | |
2 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 46.12 | |
3 | Linnéa Fahlberg | 201998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 47.27 | |
15 | Tania Saiiah | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.08 | |
| Paulina Dybern | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Wilma Holmén | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Ella Fagerström | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 11, 50m frisim herrar, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Aron Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 40.82 | |
2 | Robert Sjödin | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.27 | |
3 | Oskar Abrahamsson | 201998 | Karlsborgs Simklubb | | | | | | 45.39 | |
7 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.21 | |
8 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.35 | |
10 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.98 | |
Gren 12, 25m frisim damer, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tova Lilja | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 19.75 | |
2 | Therese Johansson | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 20.87 | |
3 | Beatrice Wallin | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.29 | |
12 | Olivia Johansson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.66 | |
13 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.64 | |
17 | Alexandra Hasselfors | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.91 | |
Gren 13, 25m frisim herrar, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tor Leander | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 20.19 | |
2 | Samuel Rudqvist | 201999 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 22.89 | |
3 | Manne Holgersson | 201999 | Alingsås SLS | | | | | | 25.97 | |
5 | Albin Holmgren | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.79 | |
Gren 14, 50m bröstsim damer, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Felicia Andersson | 201997 | Skäret Simsällskap | | | | | | 46.95 | |
2 | Michaela Johansson | 201997 | Säffle Simsällskap | | | | | | 50.18 | |
3 | Olivia Karlsson | 201997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 50.31 | |
6 | Nesrin Khodr | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.54 | |
12 | Julia Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.73 | |
29 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.62 | |
| Elsa Paul | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 15, 50m bröstsim herrar, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Christoffer Jonsson | 201997 | Varabygdens Simsällskap | | | | | | 51.21 | |
2 | Axel Wahlberg | 201997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 51.54 | |
3 | Philip Lund | 201997 | Uddevalla Simförening | | | | | | 56.11 | |
Gren 16, 50m bröstsim damer, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 52.43 | |
2 | Marta Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 53.37 | |
3 | Evelina Johansson | 201998 | Simklubben Götene | | | | | | 55.55 | |
6 | Paulina Dybern | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.61 | |
14 | Tania Saiiah | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.46 | |
25 | Linnéa Gimdal | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:19.04 | |
| Ella Fagerström | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 17, 50m bröstsim herrar, 9 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Oskar Abrahamsson | 201998 | Karlsborgs Simklubb | | | | | | 58.05 | |
2 | Aron Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 58.23 | |
3 | Adam Fredriksson | 201998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 59.38 | |
5 | Robert Sjödin | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.20 | |
9 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.14 | |
10 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.22 | |
| Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 18, 25m bröstsim damer, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Madeleine Wanna | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 26.55 | |
2 | Gabriella Sanftleben | 201999 | Skäret Simsällskap | | | | | | 28.65 | |
3 | My Aversund | 201999 | Alingsås SLS | | | | | | 29.40 | |
12 | Olivia Johansson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.44 | |
13 | Alexandra Hasselfors | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.89 | |
14 | Evelina Jacobsson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.86 | |
15 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.64 | |
Gren 19, 25m bröstsim herrar, 8 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tor Leander | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 31.27 | |
2 | Manne Holgersson | 201999 | Alingsås SLS | | | | | | 32.19 | |
3 | Kalle Wahlberg | 202000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 32.97 | |
6 | Albin Holmgren | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.38 | |
Gren 20, 50m fjärilsim damer, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Felicia Andersson | 201997 | Skäret Simsällskap | | | | | | 42.03 | |
2 | Michaela Johansson | 201997 | Säffle Simsällskap | | | | | | 44.46 | |
3 | Olivia Karlsson | 201997 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 45.73 | |
4 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.93 | |
12 | Nesrin Khodr | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.87 | |
Gren 21, 50m fjärilsim herrar, 10 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mathias Johansson | 201997 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 42.84 | |
2 | Christoffer Jonsson | 201997 | Varabygdens Simsällskap | | | | | | 50.29 | |
Gren 22, 25m fjärilsim damer, 9 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marta Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 21.93 | |
2 | Tova Lilja | 201999 | Säffle Simsällskap | | | | | | 23.90 | |
3 | Linnéa Fahlberg | 201998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 24.05 | |
5 | Paulina Dybern | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.47 | |
11 | Ella Fagerström | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.55 | |
Gren 23, 25m fjärilsim herrar, 9 år och yngre, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Aron Qvirist | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 21.83 | |
2 | Pontus Staudinger | 201998 | Karlsborgs Simklubb | | | | | | 22.70 | |
3 | Robert Sjödin | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.88 | |
6 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.34 | |
7 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.10 | |
8 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.89 | |
9 | Albin Holmgren | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.61 | |
Gren 24, 4x25m medley mixed, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | SK Elfsborg Lag 1 Mixed | | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:28.70 | |
2 | Trollhättans SS Lag 1 | | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 1:29.25 | |
3 | S02s Sjörövare 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 1:30.08 | |
| Robert Sjödin | 191998 | | | | | | | | |
| Nesrin Khodr | 191997 | | | | | | | | |
| Hanna Erléus | 191997 | | | | | | | | |
| Jesper Böhn | 191998 | | | | | | | | |
9 | S02s Sjörövare 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 1:49.36 | |
| Julia Johansson | 191997 | | | | | | | | |
| Christian Söderlund | 191998 | | | | | | | | |
| Paulina Dybern | 191998 | | | | | | | | |
| Albin Holmgren | 191999 | | | | | | | | |