Gren 2, 4X50m Medley Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mass Mix 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:53.84 | |
| Christoffer Carlsen | 1992 | | | 28.23 | | | | 28.23 | |
| Malin Westman | 1995 | | | 33.55 | | | | 1:01.78 | |
| Isabelle Höstman | 1990 | | | 28.76 | | | | 1:30.54 | |
| Isak Eliasson | 1996 | | | 23.30 | | | | 1:53.84 | |
2 | Nkk Mix 1 | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:55.54 | |
| Hampus Lovinge | 1998 | | | 29.68 | | | | 29.68 | |
| Sara Wallberg | 1999 | | | 33.34 | | | | 1:03.02 | |
| Marcus Forsgren | 1996 | | | 25.48 | | | | 1:28.50 | |
| Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | | | 27.04 | | | | 1:55.54 | |
3 | Mass Mix 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:55.99 | |
| Patrik Löfgren | 1996 | | | 28.97 | | | | 28.97 | |
| Miranda Bånnsgård | 1992 | | | 34.29 | | | | 1:03.26 | |
| Sofia Lindholm | 1993 | | | 29.75 | | | | 1:33.01 | |
| Robin Andréasson | 1988 | | | 22.98 | | | | 1:55.99 | |
4 | SK Laxen Mix | | Simklubben Laxen | | | | | | 1:56.12 | |
| Jonas Ulfskans | 1986 | | | 28.08 | | | | 28.08 | |
| Anna Kubicka | 1989 | | | 34.77 | | | | 1:02.85 | |
| Joakim Hvalgren | 1993 | | | 25.27 | | | | 1:28.12 | |
| Hanna Cederholm | 1997 | | | 28.00 | | | | 1:56.12 | |
5 | Nkk Mix 2 | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:57.66 | |
| Elin Podéus | 1997 | | | 32.59 | | | | 32.59 | |
| Hugo Rydberg | 1998 | | | 31.20 | | | | 1:03.79 | |
| Alexander Frost | 1997 | | | 25.85 | | | | 1:29.64 | |
| Michelle Franzén | 1993 | | | 28.02 | | | | 1:57.66 | |
6 | Göteborg Mix 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 1:58.61 | |
| Alexander Triantafillou | 1997 | | | 30.06 | | | | 30.06 | |
| Viktoria Reinhold | 1996 | | | 34.42 | | | | 1:04.48 | |
| Gustav Olander | 1994 | | | 27.12 | | | | 1:31.60 | |
| Linnéa Bielicz | 1994 | | | 27.01 | | | | 1:58.61 | |
7 | Skövde SS Mix 1 | | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:59.15 | |
| Emelie Stenhammar | 1993 | | | 31.22 | | | | 31.22 | |
| Johan Staflund | 1997 | | | 33.19 | | | | 1:04.41 | |
| Albin Lövgren | 1999 | | | 26.35 | | | | 1:30.76 | |
| Louise Hjalmarsson | 1997 | | | 28.39 | | | | 1:59.15 | |
8 | S02 Mix | | Simklubben S 02 | | | | | | 1:59.44 | |
| Tilde Lundmark | 1995 | | | 32.70 | | | | 32.70 | |
| Lina Berg | 1996 | | | 33.58 | | | | 1:06.28 | |
| Jakob Schariot | 1995 | | | 28.33 | | | | 1:34.61 | |
| Elias Gausel | 1996 | | | 24.83 | | | | 1:59.44 | |
9 | Kungälv Mix 2 | | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:00.86 | |
| Sebastian Pettersson | 1994 | | | 30.51 | | | | 30.51 | |
| Daniel Andersson | 1997 | | | 33.25 | | | | 1:03.76 | |
| Isabelle Avenius | 1996 | | | 30.01 | | | | 1:33.77 | |
| Amanda Nielsen-Fernandes | 1994 | | | 27.09 | | | | 2:00.86 | |
10 | Nkk Mix 3 | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 2:01.46 | |
| Sally Ericsson | 1997 | | | 33.65 | | | | 33.65 | |
| Calle Lindroth | 1998 | | | 33.25 | | | | 1:06.90 | |
| Henrik Podéus | 1995 | | | 26.76 | | | | 1:33.66 | |
| Hanna Klipic | 1996 | | | 27.80 | | | | 2:01.46 | |
11 | SS Iden Mix | | Simsällskapet Iden | | | | | | 2:01.49 | |
| Sara Nilsson | 1998 | | | 34.74 | | | | 34.74 | |
| Jenny Christensson | 1996 | | | 34.37 | | | | 1:09.11 | |
| Jonatan Wede | 1988 | | | 27.24 | | | | 1:36.35 | |
| Fredrik Hansen | 1992 | | | 25.14 | | | | 2:01.49 | |
12 | Göteborg Mix 2 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:02.57 | |
| Sara Linné | 1997 | | | 33.22 | | | | 33.22 | |
| Johan Ekstedt | 1993 | | | 32.91 | | | | 1:06.13 | |
| Inez Kristensson | 1997 | | | 29.89 | | | | 1:36.02 | |
| Eric Gustafsson | 1997 | | | 26.55 | | | | 2:02.57 | |
13 | Polisen Mix Lag 1 [2002] | | Stockholmspolisens Sim IF | | | | | | 2:02.74 | |
| Martin Falk | 1999 | | | 32.48 | | | | 32.48 | |
| Milana Salih | 1997 | | | 33.65 | | | | 1:06.13 | |
| Jacob Danielsson | 1998 | | | 27.87 | | | | 1:34.00 | |
| Ida Pettersson | 1999 | | | 28.74 | | | | 2:02.74 | |
14 | Karlskrona Mix | | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 2:04.23 | |
| Sanna Westerberg | 1998 | | | 35.97 | | | | 35.97 | |
| Elias Kromnow | 1999 | | | 33.27 | | | | 1:09.24 | |
| Andreas Hjalmarsson | 1994 | | | 26.69 | | | | 1:35.93 | |
| Tea Gladher | 2000 | | | 28.30 | | | | 2:04.23 | |
15 | S02 Mix Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:04.30 | |
| Ebba Hellström | 1992 | | | 32.51 | | | | 32.51 | |
| Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | | | 36.76 | | | | 1:09.27 | |
| Erica Dahlgren | 1997 | | | 29.80 | | | | 1:39.07 | |
| Johannes Sköld | 1996 | | | 25.23 | | | | 2:04.30 | |
16 | Varberg | | Varberg Sim | | | | | | 2:04.73 | |
| Nike Kruners | 1996 | | | 32.69 | | | | 32.69 | |
| Linnea Dunberg | 2000 | | | 37.22 | | | | 1:09.91 | |
| Albin Larsson | 1998 | | | 28.84 | | | | 1:38.75 | |
| Robin Sandgren | 1997 | | | 25.98 | | | | 2:04.73 | |
17 | Göteborg Sim Lag 3 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:04.74 | |
| Alfhild Kristensson | 1999 | | | 32.39 | | | | 32.39 | |
| Philip Borgström Bishop | 1999 | | | 33.85 | | | | 1:06.24 | |
| Christina Ekstedt | 1996 | | | 30.59 | | | | 1:36.83 | |
| Nils Selin | 1997 | | | 27.91 | | | | 2:04.74 | |
18 | Kungälv Mix 1 | | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:06.86 | |
| Johan Hildesson | 1992 | | | 32.02 | | | | 32.02 | |
| Josephine Birath | 1997 | | | 37.49 | | | | 1:09.51 | |
| Mathias Petrusson | 1993 | | | 26.74 | | | | 1:36.25 | |
| Isabella Brogren | 1999 | | | 30.61 | | | | 2:06.86 | |
19 | S02 Mix Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:09.75 | |
| Hanna Gebart | 2000 | | | 34.30 | | | | 34.30 | |
| Johanna Andersson | 1996 | | | 37.43 | | | | 1:11.73 | |
| Leo Vartoomian | 2000 | | | 30.83 | | | | 1:42.56 | |
| Jesper Böhn | 1998 | | | 27.19 | | | | 2:09.75 | |
20 | Göteborg Mix 5 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:14.02 | |
| Edvin Andersson | 1998 | | | 33.76 | | | | 33.76 | |
| Andrea Reinhold | 2001 | | | 38.58 | | | | 1:12.34 | |
| Michelle Nordenmark | 2002 | | | 31.94 | | | | 1:44.28 | |
| Tom Kristofferson | 1998 | | | 29.74 | | | | 2:14.02 | |
21 | Göteborg Lag 4 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:14.38 | |
| Sherman Cheng | 1999 | | | 35.33 | | | | 35.33 | |
| Vanessa Phu | 1998 | | | 38.17 | | | | 1:13.50 | |
| Alex Phu | 2000 | | | 30.51 | | | | 1:44.01 | |
| Daniella Fallenhag | 2000 | | | 30.37 | | | | 2:14.38 | |
22 | Trollhättans SS Mix | | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:16.18 | |
| Steven Angelo Larsson | 1998 | | | 32.87 | | | | 32.87 | |
| Jesper Eriksson | 1999 | | | 38.65 | | | | 1:11.52 | |
| Olivia Rudqvist | 2000 | | | 33.79 | | | | 1:45.31 | |
| Kajsa Svensson | 2000 | | | 30.87 | | | | 2:16.18 | |
23 | Höganäs SS Mix Lag 2 | | Höganäs Simsällskap | | | | | | 2:16.20 | |
| Ida Widén | 2001 | | | 36.04 | | | | 36.04 | |
| Erik Juliusson | 1998 | | | 35.83 | | | | 1:11.87 | |
| Sander Sjöberg | 1999 | | | 33.40 | | | | 1:45.27 | |
| Heidi Winberg | 1999 | | | 30.93 | | | | 2:16.20 | |
24 | Göteborg Mix 6 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:20.08 | |
| Oscar Linder | 2000 | | | 36.38 | | | | 36.38 | |
| Olivia Dahlström | 2001 | | | 39.01 | | | | 1:15.39 | |
| Andrea Berggren | 2000 | | | 33.65 | | | | 1:49.04 | |
| Hakim Haj Salah | 1999 | | | 31.04 | | | | 2:20.08 | |
25 | Trollhätta Mix Lag 2 | | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:21.94 | |
| Balint Kis | 2001 | | | 37.64 | | | | 37.64 | |
| Amanda Johansson | 1997 | | | 42.03 | | | | 1:19.67 | |
| Samuel Rudqvist | 1999 | | | 31.58 | | | | 1:51.25 | |
| Elin Lokrantz | 2000 | | | 30.69 | | | | 2:21.94 | |
26 | Höganäs SS Mix Lag 3 | | Höganäs Simsällskap | | | | | | 2:22.23 | |
| Jacob Engström | 2000 | | | 37.09 | | | | 37.09 | |
| Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | | | 41.04 | | | | 1:18.13 | |
| Maja Johansson | 1999 | | | 34.77 | | | | 1:52.90 | |
| Erik Lycke | 2000 | | | 29.33 | | | | 2:22.23 | |
27 | S 77 Mix Lag 1 | | S77 Stenungsund | | | | | | 2:27.40 | |
| Marcus Alexandersson | 1997 | | | 36.22 | | | | 36.22 | |
| Hugo Bergman | 1999 | | | 41.38 | | | | 1:17.60 | |
| Wilma Ryrbo | 1999 | | | 36.69 | | | | 1:54.29 | |
| Ellen Olofsson | 2000 | | | 33.11 | | | | 2:27.40 | |
28 | Höganäs SS Mix Lag1 | | Höganäs Simsällskap | | | | | | 2:29.73 | |
| Elin Widén | 1998 | | | 34.82 | | | | 34.82 | |
| Viggo Winberg | 2002 | | | 50.56 | | | | 1:25.38 | |
| Mikael Johansson | 1999 | | | 32.64 | | | | 1:58.02 | |
| Karin Sandin | 1995 | | | 31.71 | | | | 2:29.73 | |
| Alingsås Mix | | Alingsås SLS | | | | | | | DSQ |
| Emma Dimitriou Sagré | 1999 | | | | | | | | |
Gren 3, 200m Frisim Damer, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 29.42 | 1:01.52 | 1:34.31 | | 2:06.46 | |
2 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.72 | 1:03.52 | 1:35.77 | | 2:07.60 | |
3 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 30.19 | 1:01.59 | 1:35.17 | | 2:08.30 | |
4 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 30.26 | 1:02.92 | 1:36.06 | | 2:08.96 | |
5 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 29.50 | 1:01.43 | 1:34.80 | | 2:09.06 | |
6 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.90 | 1:03.77 | 1:36.95 | | 2:09.66 | |
7 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | | 31.52 | 1:04.90 | 1:38.30 | | 2:11.19 | |
8 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.17 | 1:04.59 | 1:38.28 | | 2:12.41 | |
9 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.47 | 1:04.64 | 1:38.63 | | 2:12.76 | |
10 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 30.80 | 1:03.74 | 1:38.62 | | 2:13.19 | |
11 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | 31.63 | 1:05.63 | 1:40.18 | | 2:14.52 | |
12 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.50 | 1:04.05 | 1:39.36 | | 2:14.84 | |
13 | Nike Kruners | 1996 | Varberg Sim | | 30.99 | 1:04.58 | 1:39.57 | | 2:15.52 | |
14 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.04 | 1:06.59 | 1:41.66 | | 2:15.71 | |
15 | Johanna Andersson | 1996 | Simklubben S 02 | | 31.17 | 1:05.13 | 1:40.51 | | 2:15.90 | |
16 | Rebecka Winquist | 1996 | Markaryds Simsällskap | | 31.76 | 1:07.12 | 1:42.47 | | 2:15.95 | |
17 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.99 | 1:05.39 | 1:40.29 | | 2:16.38 | |
18 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 31.27 | 1:05.51 | 1:41.63 | | 2:16.67 | |
19 | Rebecca Berggren-Nylund | 1999 | S71 | | 31.10 | 1:05.40 | 1:41.26 | | 2:16.73 | |
20 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.76 | 1:06.05 | 1:41.46 | | 2:16.96 | |
21 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.23 | 1:05.53 | 1:41.92 | | 2:17.39 | |
22 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.76 | 1:06.15 | 1:42.38 | | 2:17.90 | |
23 | Ida Pettersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | | 31.19 | 1:05.52 | 1:41.32 | | 2:18.09 | |
24 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | | 32.06 | 1:06.47 | 1:43.00 | | 2:19.39 | |
25 | Rebecka Bergström | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | | 32.17 | 1:08.08 | 1:44.02 | | 2:19.65 | |
26 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 31.66 | 1:06.48 | 1:43.29 | | 2:19.77 | |
27 | Amanda Nielsen-Fernandes | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 31.15 | 1:06.00 | 1:42.66 | | 2:20.11 | |
| Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.75 | 1:06.86 | 1:43.58 | | 2:20.11 | |
29 | Linnéa Lundborg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.42 | 1:08.19 | 1:45.09 | | 2:20.17 | |
30 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | | 32.30 | 1:08.11 | 1:44.87 | | 2:20.95 | |
31 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 31.42 | 1:07.60 | 1:44.65 | | 2:21.44 | |
32 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | | 31.79 | 1:07.41 | 1:45.18 | | 2:21.75 | |
33 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.21 | 1:07.82 | 1:45.18 | | 2:21.80 | |
34 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | | 31.94 | 1:07.59 | 1:45.28 | | 2:22.50 | |
| Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.20 | 1:08.54 | 1:45.76 | | 2:22.50 | |
36 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | 32.57 | 1:08.72 | 1:46.30 | | 2:22.97 | |
37 | Sara Nilsson | 1998 | Simsällskapet Iden | | 32.45 | 1:09.18 | 1:47.11 | | 2:23.26 | |
38 | Emelie Melin | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 31.74 | 1:07.78 | 1:45.72 | | 2:23.28 | |
39 | Milana Salih | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | | 32.15 | 1:08.74 | 1:46.79 | | 2:23.81 | |
40 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.80 | 1:09.23 | 1:47.27 | | 2:24.13 | |
41 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | | 32.09 | 1:08.60 | 1:46.35 | | 2:24.46 | |
42 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.90 | 1:09.92 | 1:48.31 | | 2:24.70 | |
43 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | | 33.12 | 1:09.94 | 1:47.49 | | 2:24.76 | |
44 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 32.26 | 1:08.97 | 1:47.22 | | 2:24.81 | |
45 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.97 | 1:08.56 | 1:47.80 | | 2:24.88 | |
46 | Alice Palmkvist | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 32.25 | 1:08.73 | 1:46.94 | | 2:25.15 | |
47 | Thilda Larsson | 1999 | Uddevalla Sim | | 31.90 | 1:08.04 | 1:46.80 | | 2:26.13 | |
48 | Isabella Brogren | 1999 | Kungälvs Simsällskap | | 32.71 | 1:09.93 | 1:48.78 | | 2:26.54 | |
49 | Hanna Rostén | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.32 | 1:08.71 | 1:47.62 | | 2:26.60 | |
50 | Linnea Kaldrup | 1996 | Simklubben S 02 | | 31.91 | 1:08.75 | 1:47.78 | | 2:26.65 | |
51 | Linnea Persson | 2002 | Uddevalla Sim | | 32.87 | 1:09.93 | 1:48.86 | | 2:27.26 | |
52 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.27 | 1:09.92 | 1:48.64 | | 2:27.52 | |
53 | Karin Sandin | 1995 | Höganäs Simsällskap | | 33.95 | 1:11.07 | 1:49.68 | | 2:27.99 | |
54 | Solveig Ramallo | 1993 | Karlstads Simsällskap | | 33.07 | 1:10.64 | 1:49.94 | | 2:28.57 | |
55 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | | 33.08 | 1:10.75 | 1:50.40 | | 2:29.29 | |
56 | Josefine Pålsson | 1999 | Simklubben Laxen | | 33.25 | 1:11.08 | 1:50.96 | | 2:29.72 | |
57 | Hanna Hansson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | | 34.45 | 1:13.15 | 1:52.55 | | 2:30.56 | |
58 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | | 33.97 | 1:12.46 | 1:52.91 | | 2:30.64 | |
59 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 33.07 | 33.14 | 1:10.07 | | 2:31.16 | |
60 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 33.49 | 1:11.61 | 1:51.26 | | 2:31.42 | |
61 | Elin Kvarnemar | 1995 | Varberg Sim | | 33.49 | 1:11.16 | 1:51.14 | | 2:32.37 | |
62 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.15 | 1:11.82 | 1:51.61 | | 2:32.48 | |
63 | Kajsa Svensson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 34.10 | 1:12.41 | 1:53.11 | | 2:33.27 | |
64 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | 34.38 | 1:12.68 | 1:53.16 | | 2:33.78 | |
65 | Moa Bergstedt | 2000 | Simklubben Laxen | | 33.37 | 1:12.33 | 1:53.89 | | 2:34.09 | |
66 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | | 34.15 | 1:13.29 | 1:54.35 | | 2:35.38 | |
67 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.95 | 1:14.24 | 1:55.82 | | 2:37.95 | |
68 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | | 34.07 | 1:13.40 | 1:56.42 | | 2:40.87 | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar, 13 år och yngre - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gustav Nislander | 2001 | Göteborg Sim | | 31.58 | | | | 1:05.99 | |
2 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 31.45 | | | | 1:06.65 | |
3 | Ted Niklasson | 2001 | Karlsborgs Simklubb | | 31.99 | | | | 1:06.82 | |
4 | Daniel Någård | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.48 | | | | 1:06.83 | |
5 | Viktor Sjöström | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.37 | | | | 1:07.94 | |
6 | Markus Börjesson | 2001 | Uddevalla Sim | | 33.68 | | | | 1:08.93 | |
7 | Nicolas Söderberg | 2001 | Göteborg Sim | | 32.92 | | | | 1:09.49 | |
8 | David Selin | 2001 | Göteborg Sim | | 33.17 | | | | 1:09.77 | |
9 | Jonatan Carlsson | 2001 | Varberg Sim | | 34.01 | | | | 1:10.01 | |
10 | Gustav Vallin | 2001 | Göteborg Sim | | 33.01 | | | | 1:10.63 | |
11 | Leo Iséni | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.69 | | | | 1:10.69 | |
12 | Balint Kis | 2001 | Trollhättans Simsällskap | | 34.22 | | | | 1:10.74 | |
13 | Hampus Dahlgren | 2001 | Varberg Sim | | 33.49 | | | | 1:10.88 | |
14 | David Stålmarck | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | | 34.02 | | | | 1:10.91 | |
15 | Robin Vondrak | 2001 | Göteborg Sim | | 34.30 | | | | 1:11.02 | |
16 | Linus Hoffner | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.54 | | | | 1:13.51 | |
17 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 36.53 | | | | 1:16.30 | |
18 | William Segerdahl | 2001 | Göteborg Sim | | 35.88 | | | | 1:16.50 | |
19 | Isak Vaide | 2001 | Simklubben Laxen | | 35.85 | | | | 1:17.67 | |
20 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 36.90 | | | | 1:22.20 | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar, 14 - 15 år - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | | 27.33 | | | | 57.05 | |
2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.72 | | | | 57.30 | |
3 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 28.53 | | | | 58.86 | |
4 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 28.38 | | | | 58.96 | |
5 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | | 28.42 | | | | 59.59 | |
6 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | | 28.48 | | | | 59.67 | |
7 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 28.89 | | | | 59.82 | |
8 | Ivo Kuijpers | 1999 | Säffle Simsällskap | | 29.24 | | | | 1:00.12 | |
9 | Elias Kromnow | 1999 | Karlskrona Simsällskap | | 28.53 | | | | 1:00.38 | |
10 | Pontus Jonsson | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | | 29.15 | | | | 1:00.45 | |
11 | Daniel Börjesson | 1999 | Uddevalla Sim | | 28.35 | | | | 1:00.66 | |
12 | Fredrik Emanuelsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | | 29.62 | | | | 1:00.76 | |
13 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 28.75 | | | | 1:00.82 | |
14 | Nikola Mackic | 1999 | Simklubben Laxen | | 29.12 | | | | 1:00.95 | |
15 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | | 29.79 | | | | 1:01.10 | |
16 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 29.06 | | | | 1:01.28 | |
17 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.71 | | | | 1:01.47 | |
18 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 30.09 | | | | 1:01.48 | |
19 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 30.11 | | | | 1:01.77 | |
20 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | | 29.36 | | | | 1:02.03 | |
21 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.61 | | | | 1:02.11 | |
22 | Jasper Sjöberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 29.19 | | | | 1:02.25 | |
23 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.82 | | | | 1:02.35 | |
24 | Max Karlsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.12 | | | | 1:02.69 | |
25 | Alexander Madarov | 1999 | Simklubben Laxen | | 30.03 | | | | 1:03.02 | |
26 | Filip Johansson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | | 30.26 | | | | 1:03.19 | |
27 | Albin Edvardsson | 2000 | Alingsås SLS | | 30.11 | | | | 1:03.69 | |
28 | Alexander Dimitriou | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | | 30.88 | | | | 1:03.94 | |
29 | Alex Phu | 2000 | Göteborg Sim | | 30.80 | | | | 1:04.15 | |
30 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | 30.76 | | | | 1:04.71 | |
31 | Oscar Linder | 2000 | Göteborg Sim | | 30.99 | | | | 1:04.92 | |
32 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | | 31.34 | | | | 1:04.98 | |
33 | Benjamin Gabrielsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | | 30.78 | | | | 1:05.15 | |
34 | Elias Lidberg | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.33 | | | | 1:05.18 | |
35 | Mikael Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 30.94 | | | | 1:05.50 | |
36 | Jesper Eriksson | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 31.05 | | | | 1:06.03 | |
37 | Alexander Ekman | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.22 | | | | 1:06.13 | |
38 | Alexander Lemos Thaler | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.60 | | | | 1:07.05 | |
39 | Harald Eriksson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.47 | | | | 1:07.15 | |
40 | Erik Lycke | 2000 | Höganäs Simsällskap | | 31.20 | | | | 1:07.63 | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar, 16 - 17 år - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 27.00 | | | | 54.70 | |
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.76 | | | | 55.81 | |
3 | Robin Sandgren | 1997 | Varberg Sim | | 27.29 | | | | 56.63 | |
4 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.99 | | | | 56.81 | |
5 | André Idoffsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 27.17 | | | | 57.57 | |
6 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.75 | | | | 57.67 | |
7 | Filip Wejfeldt | 1997 | Simsällskapet Iden | | 27.62 | | | | 57.73 | |
8 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | | 27.61 | | | | 57.81 | |
9 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 27.41 | | | | 58.12 | |
10 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | | 27.27 | | | | 58.31 | |
| Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.87 | | | | 58.31 | |
12 | Jacob Danielsson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | | 27.68 | | | | 58.36 | |
13 | Tobias Josefsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | 28.06 | | | | 58.81 | |
14 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | 28.10 | | | | 58.99 | |
15 | Mårten Petersson | 1998 | Simklubben Laxen | | 28.15 | | | | 59.18 | |
16 | Victor Engqvist | 1997 | Uddevalla Sim | | 27.87 | | | | 59.39 | |
17 | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 27.98 | | | | 59.42 | |
