Gren 1, 200m Fjärilsim F 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 32.85 | 1:10.80 | 1:49.03 | | 2:27.12 | |
2 | Johanna Andersson | 1996 | Simklubben S 02 | | 32.70 | 1:10.24 | 1:49.64 | | 2:29.72 | |
3 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 33.71 | 1:13.58 | 1:57.34 | | 2:43.44 | |
4 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 35.20 | 1:16.69 | 2:02.17 | | 2:48.28 | |
5 | Klara Bennehed | 1997 | Simklubben Vänersborg | | 36.59 | 1:21.20 | 2:09.75 | | 2:56.38 | |
Gren 2, 200m Medley P 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.56 | 1:00.01 | 1:37.70 | | 2:08.71 | |
2 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.98 | 1:01.73 | 1:40.74 | | 2:11.66 | |
3 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | | 29.13 | 1:05.41 | 1:43.71 | | 2:16.86 | |
4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | | 28.51 | 1:04.28 | 1:45.65 | | 2:19.25 | |
5 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Simklubben Laxen | | 30.54 | 1:06.97 | 1:48.65 | | 2:22.00 | |
6 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 30.68 | 1:07.13 | 1:46.43 | | 2:22.06 | |
7 | Casper Eriksson | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 30.52 | 1:07.13 | 1:50.67 | | 2:23.44 | |
8 | Hannes Wirfalk | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 31.24 | 1:08.36 | 1:50.59 | | 2:23.69 | |
9 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 34.74 | 1:12.85 | 1:51.56 | | 2:25.77 | |
10 | André Idoffsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 30.48 | 1:07.16 | 1:52.07 | | 2:27.98 | |
11 | Johan Staflund | 1997 | Skövde Simsällskap | | 30.64 | 1:10.48 | 1:53.81 | | 2:29.93 | |
12 | Albin Lundell | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 32.82 | 1:09.82 | 1:52.69 | | 2:29.95 | |
13 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | | 32.67 | 1:10.92 | 1:57.41 | | 2:32.25 | |
14 | Victor Engqvist | 1997 | Simklubben Götene | | 30.96 | 1:11.98 | 1:59.97 | | 2:32.90 | |
15 | Ludwig Svensson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | 32.47 | 1:11.75 | 1:58.63 | | 2:33.49 | |
16 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | | 31.91 | 1:12.64 | 1:59.30 | | 2:34.57 | |
17 | David Pålsson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.70 | 1:14.16 | 2:00.96 | | 2:38.15 | |
18 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | | 33.36 | 1:15.89 | 2:01.80 | | 2:38.33 | |
19 | Felix Nilsson | 1996 | Simklubben Laxen | | 35.55 | 1:14.49 | 2:03.12 | | 2:38.55 | |
20 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | 34.14 | 1:16.62 | 2:07.88 | | 2:43.28 | |
21 | Erik Larm | 1997 | Simklubben Götene | | 34.47 | 1:16.85 | 2:07.82 | | 2:45.11 | |
22 | Sebastian Arnesson | 1996 | Lidköpings Gymnastik o SS | | 33.20 | 1:13.92 | 2:04.38 | | 2:45.32 | |
| Jesper Larsson | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 3, 200m Frisim F 14, 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.63 | 1:03.55 | 1:38.36 | | 2:13.79 | |
2 | Elise Wallén | 1998 | Skövde Simsällskap | | 32.20 | 1:07.70 | 1:44.39 | | 2:20.76 | |
3 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 31.59 | 1:06.35 | 1:44.04 | | 2:21.87 | |
4 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | 33.21 | 1:11.45 | 1:50.19 | | 2:27.19 | |
5 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.32 | 1:10.34 | 1:48.82 | | 2:27.29 | |
6 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.05 | 1:09.87 | 1:48.70 | | 2:27.75 | |
7 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.83 | 1:11.06 | 1:50.43 | | 2:28.58 | |
8 | Fanny Nilsson | 1998 | Simklubben Laxen | | 34.35 | 1:13.83 | 1:53.83 | | 2:31.48 | |
9 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | 34.10 | 1:12.47 | 1:52.57 | | 2:32.10 | |
10 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.89 | 1:13.28 | 1:52.94 | | 2:32.34 | |
11 | Emma Olsson | 1998 | Simklubben 1970 | | 33.93 | 1:12.60 | 1:54.63 | | 2:32.75 | |
12 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.48 | 1:11.79 | 1:52.55 | | 2:34.84 | |
13 | Jelka Feldhusen | 1998 | Falkenbergs Simklubb | | 35.54 | 1:15.35 | 1:57.16 | | 2:36.20 | |
14 | Linnéa Söderman | 1998 | Alingsås SLS | | 34.24 | 1:14.16 | 1:57.80 | | 2:38.55 | |
15 | Julia Kanerva | 1998 | Simklubben S 02 | | 36.06 | 1:16.44 | 1:59.11 | | 2:42.20 | |
16 | Erika Ljungberg | 1998 | Simklubben S 02 | | 36.60 | 1:17.74 | 2:01.01 | | 2:42.48 | |
17 | Nora Berglin | 1998 | Göteborg Sim | | 37.57 | 1:20.23 | 2:03.69 | | 2:46.43 | |
18 | Olivia Alvekrans | 1998 | Simklubben 1970 | | 37.06 | 1:19.46 | 2:04.59 | | 2:47.53 | |
19 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | | 37.70 | 1:20.19 | 2:04.40 | | 2:47.92 | |
20 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | | 36.90 | 1:18.88 | 2:04.72 | | 2:51.57 | |
21 | Matilda Löfstrand | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.43 | 1:21.28 | 2:08.04 | | 2:52.49 | |
22 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.89 | 1:24.72 | 2:13.09 | | 3:00.21 | |
| Julia Andersson Hult | 1998 | Simklubben Götene | | | | | | | DSQ |
Gren 4, 1500m Frisim P 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
---|
| | | | | 500m | 600m | 700m | 800m | | |
---|
| | | | | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | | |
---|
| | | | | 1300m | 1400m | | | | |
---|
|
1 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:03.47 | 2:09.29 | 3:14.82 | 4:20.23 | 16:26.31 | |
| | | | | 5:25.97 | 6:31.98 | 7:37.81 | 8:43.99 | | |
| | | | | 9:50.32 | 10:56.70 | 12:02.79 | 13:09.11 | | |
| | | | | 14:15.06 | 15:22.03 | | | | |
2 | Simon Wanna | 1996 | Uddevalla Sim | | 1:03.79 | 2:10.52 | 3:17.47 | 4:23.72 | 16:50.44 | |
| | | | | 5:31.02 | 6:38.40 | 7:46.11 | 8:53.95 | | |
| | | | | 10:02.10 | 11:10.31 | 12:17.99 | 13:26.72 | | |
| | | | | 14:35.19 | 15:42.95 | | | | |
3 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:04.81 | 2:11.51 | 3:17.30 | 4:23.17 | 17:10.32 | |
| | | | | 5:30.52 | 6:37.51 | 7:48.97 | 9:00.59 | | |
| | | | | 10:10.75 | 11:21.18 | 12:31.97 | 13:41.61 | | |
| | | | | 14:52.55 | 16:04.38 | | | | |
4 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | 1:03.31 | 2:10.08 | 3:16.90 | 4:24.91 | 17:18.99 | |
| | | | | 5:34.25 | 6:44.50 | 7:54.91 | 9:04.66 | | |
| | | | | 10:15.62 | 11:26.62 | 12:37.07 | 13:49.03 | | |
| | | | | 15:00.16 | 16:10.58 | | | | |
5 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Sim | | 1:05.43 | 2:15.39 | 3:26.79 | 4:38.04 | 18:11.55 | |
| | | | | 5:52.38 | 8:20.17 | 9:34.77 | 10:49.00 | | |
| | | | | 12:04.15 | 13:18.42 | 14:32.31 | 15:45.57 | | |
| | | | | 16:59.83 | | | | | |
6 | Simon Bodestig | 1996 | Uddevalla Sim | | 1:05.94 | 2:19.06 | 3:34.06 | 4:47.91 | 18:29.17 | |
| | | | | 6:03.00 | 7:18.03 | 8:33.49 | 9:48.38 | | |
| | | | | 11:04.03 | 12:20.07 | 13:36.88 | 14:52.01 | | |
| | | | | 16:06.06 | 17:20.23 | | | | |
7 | Victor Engqvist | 1997 | Simklubben Götene | | 1:10.16 | 2:24.65 | 3:38.84 | 4:54.10 | 18:37.94 | |
| | | | | 6:09.63 | 7:25.88 | 8:42.30 | 9:58.16 | | |
| | | | | 11:14.80 | 12:29.81 | 13:45.18 | 15:01.10 | | |
| | | | | 16:14.56 | 17:28.35 | | | | |
8 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | | 1:06.35 | 2:19.52 | 3:34.10 | 4:49.12 | 18:47.45 | |
| | | | | 6:04.56 | 7:20.50 | 8:37.19 | 9:53.27 | | |
| | | | | 11:09.94 | 12:26.83 | 13:43.47 | 15:00.36 | | |
| | | | | 16:16.96 | 17:32.75 | | | | |
Gren 5, 200m Frisim F 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 29.15 | 1:00.08 | 1:32.72 | | 2:05.73 | |
2 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | 29.35 | 1:01.45 | 1:35.04 | | 2:07.96 | |
3 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | | 29.32 | 1:02.15 | 1:36.60 | | 2:11.90 | |
4 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.77 | 1:03.98 | 1:38.59 | | 2:13.56 | |
5 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 30.63 | 1:04.67 | 1:39.90 | | 2:15.37 | |
6 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 31.34 | 1:06.43 | 1:41.75 | | 2:15.87 | |
7 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.02 | 1:04.03 | 1:39.86 | | 2:15.88 | |
8 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | | 31.96 | 1:06.42 | 1:42.09 | | 2:16.47 | |
9 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | | 31.64 | 1:05.82 | 1:40.99 | | 2:16.54 | |
10 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | | 30.89 | 1:04.57 | 1:41.02 | | 2:16.99 | |
11 | Johanna Niklasson | 1996 | Uddevalla Sim | | 31.73 | 1:06.16 | 1:41.54 | | 2:17.27 | |
12 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | 32.02 | 1:06.68 | 1:42.50 | | 2:17.60 | |
13 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.85 | 1:06.40 | 1:42.34 | | 2:18.80 | |
14 | Elvira Källberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.42 | 1:06.49 | 1:43.79 | | 2:21.06 | |
15 | Elvira Hörndahl | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.04 | 1:07.47 | 1:44.73 | | 2:21.35 | |
16 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | | 32.81 | 1:08.50 | 1:45.05 | | 2:21.41 | |
17 | Isabelle Hoverberg | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.96 | 1:07.50 | 1:44.80 | | 2:23.66 | |
18 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.31 | 1:10.00 | 1:47.68 | | 2:25.15 | |
19 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 32.19 | 1:08.42 | 1:46.55 | | 2:26.00 | |
20 | Linnea Kobel | 1996 | Varberg Sim | | 32.43 | 1:08.41 | 1:47.49 | | 2:26.47 | |
21 | Nathalie Silfors | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.84 | 1:09.87 | 1:48.94 | | 2:27.05 | |
22 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.49 | 1:10.17 | 1:48.81 | | 2:27.56 | |
23 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | | 33.64 | 1:11.21 | 1:50.20 | | 2:28.69 | |
24 | Hanna Helin-Nilsson | 1997 | Simklubben 1970 | | 32.08 | 1:09.83 | 1:52.07 | | 2:35.31 | |
Gren 6, 400m Frisim P 13 o y, 13 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joseph Zlotnick | 1999 | Göteborg Sim | | 1:01.63 | 2:09.89 | 3:18.74 | | 4:27.43 | |
2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:02.40 | 2:11.77 | 3:21.63 | | 4:29.94 | |
3 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | | 1:05.38 | 2:16.78 | 3:29.02 | | 4:39.59 | |
4 | William Westerlund Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:07.25 | 2:20.10 | 3:33.56 | | 4:46.10 | |
5 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:07.21 | 2:20.78 | 3:35.13 | | 4:48.99 | |
6 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | | 1:06.12 | 2:19.14 | 3:36.23 | | 4:53.24 | |
7 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 1:09.98 | 2:26.24 | 3:42.19 | | 4:56.13 | |
8 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | | 1:09.07 | 2:25.50 | 3:42.51 | | 4:57.08 | |
9 | Anton Dahlgren | 1999 | Varberg Sim | | 1:07.31 | 2:22.59 | 3:39.86 | | 4:57.22 | |
10 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 1:07.96 | 2:24.36 | 3:41.74 | | 4:58.25 | |
11 | Nikola Macki´c | 1999 | Simklubben Laxen | | 1:10.73 | 2:27.29 | 3:44.65 | | 4:59.16 | |
12 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:11.16 | 2:26.56 | 3:44.78 | | 5:01.69 | |
13 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 1:10.59 | 2:27.79 | 3:46.85 | | 5:02.11 | |
14 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | | 1:10.05 | 2:26.95 | 3:46.64 | | 5:05.55 | |
15 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | | 1:11.57 | 2:31.13 | 3:50.81 | | 5:08.14 | |
16 | Adam Jonsson | 1999 | Skövde Simsällskap | | 1:10.62 | 2:29.57 | 3:49.91 | | 5:09.69 | |
17 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:13.06 | 2:31.95 | 3:52.53 | | 5:09.99 | |
18 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:12.62 | 2:33.02 | 3:53.29 | | 5:10.55 | |
19 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | | 1:09.10 | 2:27.44 | 3:50.33 | | 5:12.93 | |
20 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | | 1:12.47 | 2:31.62 | 3:53.73 | | 5:15.27 | |
21 | Alex Phu | 2000 | Göteborg Sim | | 1:13.07 | 2:33.81 | 3:56.41 | | 5:16.55 | |
22 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | | 1:13.96 | 2:34.74 | 3:56.69 | | 5:17.31 | |
23 | Oskar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:18.45 | 2:45.76 | 4:12.81 | | 5:38.79 | |
| Gustav Johansson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 7, 200m Medley F 13 o y, 13 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.02 | 1:09.28 | 1:54.54 | | 2:31.44 | |
2 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | | 34.56 | 1:14.18 | 2:02.18 | | 2:38.75 | |
3 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 37.01 | 1:15.89 | 2:03.28 | | 2:39.20 | |
4 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 37.39 | 1:17.77 | 2:04.68 | | 2:40.54 | |
5 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Alingsås SLS | | 34.15 | 1:15.85 | 2:03.23 | | 2:42.08 | |
6 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg Sim | | 36.49 | 1:18.56 | 2:05.63 | | 2:42.64 | |
7 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | | 35.15 | 1:16.33 | 2:07.99 | | 2:42.86 | |
8 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Simklubben Alingsås | | 34.92 | 1:20.45 | 2:06.64 | | 2:43.68 | |
9 | Alice Palmkvist | 2000 | Simklubben Elfsborg | | 35.90 | 1:17.70 | 2:04.88 | | 2:44.34 | |
10 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg Sim | | 36.34 | 1:18.77 | 2:07.23 | | 2:47.73 | |
11 | Josefine Pålsson | 1999 | Simklubben Laxen | | 35.79 | 1:20.75 | 2:12.76 | | 2:49.01 | |
12 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.02 | 1:20.84 | 2:10.61 | | 2:49.36 | |
13 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | | 36.66 | 1:21.91 | 2:10.71 | | 2:49.87 | |
14 | Hanna Wrethander | 1999 | Simklubben Laxen | | 35.88 | 1:22.97 | 2:13.04 | | 2:52.41 | |
15 | Linnéa Lundborg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.05 | 1:23.00 | 2:14.31 | | 2:53.77 | |
16 | Emma Walander | 1999 | Simklubben Laxen | | 39.86 | 1:23.04 | 2:14.88 | | 2:53.81 | |
17 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | | 36.90 | 1:21.77 | 2:14.49 | | 2:54.30 | |
18 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.43 | 1:22.53 | 2:15.12 | | 2:55.27 | |
19 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | | 41.27 | 1:24.79 | 2:14.71 | | 2:55.72 | |
20 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | | 36.42 | 1:21.69 | 2:17.88 | | 2:56.34 | |
21 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 38.12 | 1:21.98 | 2:17.34 | | 2:56.49 | |
| Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | | DSQ |
| Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | | | | | | | DSQ |
| Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 8, 200m Bröstsim P 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kalle Svensson | 1997 | Uddevalla Sim | | 34.05 | 1:12.11 | 1:51.00 | | 2:30.10 | |
2 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 34.01 | 1:12.11 | 1:51.09 | | 2:30.95 | |
3 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 33.76 | 1:12.06 | 1:51.56 | | 2:31.52 | |
4 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 33.36 | 1:11.95 | 1:52.08 | | 2:32.03 | |
5 | Noa Koch | 1996 | Uddevalla Sim | | 33.32 | 1:11.80 | 1:51.86 | | 2:33.62 | |
6 | Johan Staflund | 1997 | Skövde Simsällskap | | 35.37 | 1:15.95 | 1:58.61 | | 2:41.98 | |
7 | Navid Fageeh | 1997 | Uddevalla Sim | | 35.86 | 1:17.68 | 1:59.77 | | 2:42.85 | |
8 | Viggo Koch | 1997 | Uddevalla Sim | | 39.13 | 1:22.42 | 2:06.74 | | 2:51.38 | |
9 | Albin Wigert | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 38.07 | 1:22.72 | 2:10.78 | | 2:55.81 | |
10 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | | 39.38 | 1:24.06 | 2:10.83 | | 2:57.30 | |
11 | Lucas Johansson | 1997 | Falköpings Simsällskap | | 41.22 | 1:28.50 | 2:17.66 | | 3:05.17 | |
12 | Jesper Dovrén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 41.97 | 1:29.15 | 2:18.65 | | 3:07.83 | |
13 | Erik Larm | 1997 | Simklubben Götene | | 42.61 | 1:32.26 | 2:22.81 | | 3:13.97 | |
| Jesper Kaudern | 1997 | Alingsås SLS | | | | | | | DSQ |
| Arian Danai | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 9, 100m Ryggsim F 15-16, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Nike Kruners | 1996 | Varberg Sim | | 31.95 | | | | 1:05.84 | |
2 | Josephine Nielsen-Fernandes | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 31.40 | | | | 1:06.14 | |
3 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 33.44 | | | | 1:08.80 | |
4 | Camilla Cavalli | 1997 | Simklubben Laxen | | 33.19 | | | | 1:09.82 | |
5 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.84 | | | | 1:10.46 | |
6 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | | 34.09 | | | | 1:11.64 | |
7 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | | 34.73 | | | | 1:12.17 | |
8 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | | 35.60 | | | | 1:13.42 | |
9 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 35.61 | | | | 1:13.53 | |
10 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg Sim | | 35.48 | | | | 1:13.74 | |
11 | Savannah Åstrand | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 34.86 | | | | 1:13.78 | |
12 | Elvira Hörndahl | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.43 | | | | 1:14.60 | |
13 | Elin Hallerstedt | 1997 | S77 Stenungsund | | 35.64 | | | | 1:14.78 | |
14 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.19 | | | | 1:16.69 | |
15 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | | 37.65 | | | | 1:16.98 | |
16 | Elvira Trolltoft | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.13 | | | | 1:17.81 | |
17 | Rebecca Franzén | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 37.26 | | | | 1:18.24 | |
18 | Agnes Granberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.01 | | | | 1:18.39 | |
19 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.79 | | | | 1:18.65 | |
20 | Klara Bennehed | 1997 | Simklubben Vänersborg | | 38.02 | | | | 1:18.94 | |
21 | Malin Jonsson | 1997 | Uddevalla Sim | | 39.16 | | | | 1:19.81 | |
22 | Camilla Ullberg | 1997 | Falköpings Simsällskap | | 38.91 | | | | 1:19.90 | |
23 | Olivia Flagerup | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.66 | | | | 1:21.37 | |
24 | Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | | 38.41 | | | | 1:21.93 | |
25 | Moa Ericsson | 1997 | Skövde Simsällskap | | 40.10 | | | | 1:22.51 | |
26 | Nora Samuelsson | 1997 | Falköpings Simsällskap | | 40.29 | | | | 1:22.63 | |
27 | Linnéa Schindelar | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.95 | | | | 1:23.58 | |
28 | Rebecca Lundgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.03 | | | | 1:23.64 | |
29 | Josefin Company Ekberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.88 | | | | 1:23.92 | |
| Louise Näslund | 1997 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | | DSQ |
| Linneá Hagborg | 1996 | Simklubben 1970 | | | | | | | DSQ |
| Hanna Wester | 1997 | Uddevalla Sim | | | | | | | DSQ |
Gren 10, 100m Fjärilsim P 14, 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | | 28.24 | | | | 1:00.62 | |
2 | Steven Angelo Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | | 28.87 | | | | 1:03.35 | |
3 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.25 | | | | 1:07.59 | |
4 | Mårten Petersson | 1998 | Simklubben Laxen | | 31.51 | | | | 1:07.92 | |
5 | Albin Larsson | 1998 | Varberg Sim | | 31.32 | | | | 1:07.96 | |
6 | Fabian Persson | 1998 | Simklubben Laxen | | 31.76 | | | | 1:09.77 | |
7 | Pär Börjeson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.65 | | | | 1:10.08 | |
8 | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | | 32.40 | | | | 1:10.26 | |
9 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | | 32.68 | | | | 1:12.00 | |
10 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 33.97 | | | | 1:13.26 | |
11 | Gustav Palmér | 1998 | Mariestads Simsällskap | | 34.13 | | | | 1:14.11 | |
12 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | 34.25 | | | | 1:17.38 | |
13 | Pontus Staudinger | 1998 | Skövde Simsällskap | | 34.95 | | | | 1:17.68 | |
14 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | | 36.19 | | | | 1:18.25 | |
15 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | | 34.22 | | | | 1:18.65 | |
16 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | | 36.79 | | | | 1:19.02 | |
17 | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | | 35.79 | | | | 1:19.03 | |
18 | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.05 | | | | 1:19.06 | |
19 | Eric Björkner | 1998 | Göteborg Sim | | 37.85 | | | | 1:26.87 | |
| Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | | | | | | | DSQ |
Gren 11, 400m Medley F 14, 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elise Wallén | 1998 | Skövde Simsällskap | | 1:20.92 | 2:47.41 | 4:19.00 | | 5:32.91 | |
2 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | | 1:12.16 | 2:40.79 | 4:20.69 | | 5:36.03 | |
3 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:15.77 | 2:40.41 | 4:22.91 | | 5:39.01 | |
4 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | 1:25.30 | 3:05.62 | 5:01.48 | | 6:28.79 | |
Gren 12, 4X100m Medley P 16 o y, 16 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | | | Tid | Status |
---|
|
1 | SK Laxen Herrar [1996] | | Simklubben Laxen | | | | | | 4:06.84 | |
| Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | | | 30.65 | 1:03.60 | | | 1:03.60 | |
| Alfred Bjärudd | 1996 | | | 30.63 | 1:05.86 | | | 2:09.46 | |
| Timmie Rydberg | 1996 | | | 27.85 | 1:02.43 | | | 3:11.89 | |
| André Idoffsson | 1997 | | | 25.45 | 54.95 | | | 4:06.84 | |
