Gren 1, 100m Medley Herrar D 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Gillis Agorastos | 2011 | S 77 Stenungsund | | | DNS | | |
| Filip Andersson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.47 | 1:23.47 | | |
| 50m: 39.47 | | 100m: 1:23.47 | (44.00) | | | | |
| | |
| Vincent Andersson | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | | DNS | | |
| Vidar Andersson Öberg | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | | 2:04.54 | | |
| 50m: 1:00.75 | | 100m: 2:04.54 | (1:03.79) | | | | |
| | |
| Filip Bober | 2011 | Göteborg Sim | | +0.71 | 1:37.93 | | |
| 50m: 45.64 | | 100m: 1:37.93 | (52.29) | | | | |
| | |
| Elis Brandberg | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.56 | 1:21.96 | | |
| 50m: 37.94 | | 100m: 1:21.96 | (44.02) | | | | |
| | |
| Sandor Brink | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.62 | 1:27.87 | | |
| 50m: 41.50 | | 100m: 1:27.87 | (46.37) | | | | |
| | |
| Axel Broman | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | | 2:30.83 | | |
| 50m: 1:12.09 | | 100m: 2:30.83 | (1:18.74) | | | | |
| | |
| Eric Broman | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | | 2:13.15 | | |
| 50m: 1:08.18 | | 100m: 2:13.15 | (1:04.97) | | | | |
| | |
| Jason Chan | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.69 | 1:42.25 | | |
| 50m: 50.26 | | 100m: 1:42.25 | (51.99) | | | | |
| | |
| Oliver Elfström | 2012 | Lysekils Simsällskap | | +0.76 | 2:26.10 | | |
| 50m: 1:07.66 | | 100m: 2:26.10 | (1:18.44) | | | | |
| | |
| Noah Engerberg | 2011 | S 77 Stenungsund | | +0.51 | 1:30.51 | | |
| 50m: 42.79 | | 100m: 1:30.51 | (47.72) | | | | |
| | |
| Santos Englund | 2010 | Göteborg Sim | | +0.79 | 1:51.60 | | |
| 50m: 53.34 | | 100m: 1:51.60 | (58.26) | | | | |
| | |
| Gustaf Fredgren | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.54 | 1:54.63 | | |
| 50m: 53.45 | | 100m: 1:54.63 | (1:01.18) | | | | |
| | |
| Filip Friman | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.57 | 2:03.98 | | |
| 50m: 1:00.61 | | 100m: 2:03.98 | (1:03.37) | | | | |
| | |
| Filip Gartman | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 1:42.69 | | |
| 50m: 48.33 | | 100m: 1:42.69 | (54.36) | | | | |
| | |
| Karl Johansson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.76 | 1:34.29 | | |
| 50m: 44.90 | | 100m: 1:34.29 | (49.39) | | | | |
| | |
| Aiden Kanen | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | | 1:52.28 | | |
| 50m: 55.59 | | 100m: 1:52.28 | (56.69) | | | | |
| | |
| Elliott Kantola | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.51 | 1:18.81 | | |
| 50m: 36.95 | | 100m: 1:18.81 | (41.86) | | | | |
| | |
| Aron Karlsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.65 | 1:42.19 | | |
| 50m: 46.24 | | 100m: 1:42.19 | (55.95) | | | | |
| | |
| Hugo Larsson | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.64 | 1:49.71 | | |
| 50m: 50.78 | | 100m: 1:49.71 | (58.93) | | | | |
| | |
| Elias Magnusson | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.59 | 1:37.97 | | |
| 50m: 45.23 | | 100m: 1:37.97 | (52.74) | | | | |
| | |
| Grey Perry | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 2:00.23 | | |
| 50m: 58.87 | | 100m: 2:00.23 | (1:01.36) | | | | |
| | |
| Melker Rutgersson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.84 | 1:35.07 | | |
| 50m: 44.46 | | 100m: 1:35.07 | (50.61) | | | | |
| | |
| Maksimilian Seymen | 2010 | Göteborg Sim | | +0.47 | 1:36.15 | | |
| 50m: 42.87 | | 100m: 1:36.15 | (53.28) | | | | |
| | |
| Theodor Wickström | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.55 | 1:34.89 | | |
| 50m: 44.18 | | 100m: 1:34.89 | (50.71) | | | | |
| | |
Gren 2, 100m Medley Damer D 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Elin Alvstrand | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.71 | 1:43.17 | | |
| 50m: 46.59 | | 100m: 1:43.17 | (56.58) | | | | |
| | |
| Kajsa Anderberg | 2011 | Göteborg Sim | | +0.64 | 1:49.49 | | |
| 50m: 52.98 | | 100m: 1:49.49 | (56.51) | | | | |
| | |
| Elin Asserståhl | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.67 | 1:27.88 | | |
| 50m: 41.06 | | 100m: 1:27.88 | (46.82) | | | | |
| | |
| Mira Bensryd | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.57 | 1:29.79 | | |
| 50m: 41.98 | | 100m: 1:29.79 | (47.81) | | | | |
| | |
| Ida Billström | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | DNS | | |
| Alicia Börjesson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.53 | 1:27.85 | | |
| 50m: 40.37 | | 100m: 1:27.85 | (47.48) | | | | |
| | |
| Freija Carlsson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.73 | 1:23.33 | | |
| 50m: 38.30 | | 100m: 1:23.33 | (45.03) | | | | |
| | |
| Katelin Chan | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.63 | 1:28.31 | | |
| 50m: 41.18 | | 100m: 1:28.31 | (47.13) | | | | |
| | |
| Melissa Christensson | 2011 | S 77 Stenungsund | | | 1:52.53 | | |
| 50m: 54.22 | | 100m: 1:52.53 | (58.31) | | | | |
| | |
| Liliana Cieciorko | 2010 | Göteborg Sim | | +0.69 | 1:37.75 | | |
| 50m: 44.43 | | 100m: 1:37.75 | (53.32) | | | | |
| | |
| Märta Daneberg | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.72 | 1:29.40 | | |
| 50m: 41.82 | | 100m: 1:29.40 | (47.58) | | | | |
| | |
| Astrid Doversund | 2010 | Lysekils Simsällskap | | | 1:49.10 | | |
| 50m: 50.85 | | 100m: 1:49.10 | (58.25) | | | | |
| | |
| Astrid Edvall | 2010 | Göteborg Sim | | +0.75 | 1:38.59 | | |
| 50m: 46.91 | | 100m: 1:38.59 | (51.68) | | | | |
| | |
| Nea Emanuelsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.58 | 1:43.46 | | |
| 50m: 48.36 | | 100m: 1:43.46 | (55.10) | | | | |
| | |
| Lova Engelbrektsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.27 | 1:33.94 | | |
| 50m: 46.67 | | 100m: 1:33.94 | (47.27) | | | | |
| | |
| Jonna Engstrand | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.32 | 1:32.82 | | |
| 50m: 40.60 | | 100m: 1:32.82 | (52.22) | | | | |
| | |
| Ylva-Li Engström | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.52 | 1:33.82 | | |
| 50m: 42.06 | | 100m: 1:33.82 | (51.76) | | | | |
| | |
| Tyra Erkenstam | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | | DNS | | |
| Tilda Flyckt | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.63 | 1:17.31 | | |
| 50m: 34.49 | | 100m: 1:17.31 | (42.82) | | | | |
| | |
| Hanna Granlund | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.86 | 1:48.15 | | |
| 50m: 50.67 | | 100m: 1:48.15 | (57.48) | | | | |
| | |
| Molly Halldén | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.59 | 1:51.85 | | |
| 50m: 52.75 | | 100m: 1:51.85 | (59.10) | | | | |
| | |
| Tuva-Li Hammar | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.72 | 1:30.72 | | |
| 50m: 43.83 | | 100m: 1:30.72 | (46.89) | | | | |
| | |
| Emma Hellström | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.65 | 1:29.88 | | |
| 50m: 41.62 | | 100m: 1:29.88 | (48.26) | | | | |
| | |
| Tilde Hellström | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.69 | 1:35.74 | | |
| 50m: 44.62 | | 100m: 1:35.74 | (51.12) | | | | |
| | |
| Elisabeth Henly | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.80 | 1:34.81 | | |
| 50m: 43.56 | | 100m: 1:34.81 | (51.25) | | | | |
| | |
| Astrid Herke | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.84 | 1:35.53 | | |
| 50m: 46.65 | | 100m: 1:35.53 | (48.88) | | | | |
| | |
| Evelina Hillertz | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.27 | 2:05.15 | | |
| 50m: 58.97 | | 100m: 2:05.15 | (1:06.18) | | | | |
| | |
| Olivia Holm | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.70 | 1:37.92 | | |
| 50m: 46.83 | | 100m: 1:37.92 | (51.09) | | | | |
| | |
| Olivia Holm Hjelm | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | | 1:35.79 | | |
| 50m: 45.47 | | 100m: 1:35.79 | (50.32) | | | | |
| | |
| Astrid Holmgren | 2011 | S 77 Stenungsund | | +0.77 | 1:23.77 | | |
| 50m: 38.07 | | 100m: 1:23.77 | (45.70) | | | | |
| | |
| Julia Holmqvist | 2011 | Simklubben S02 | | +0.54 | 1:32.53 | | |
| 50m: 39.03 | | 100m: 1:32.53 | (53.50) | | | | |
| | |
| Celia Höglund | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.57 | 1:17.38 | | |
| 50m: 35.49 | | 100m: 1:17.38 | (41.89) | | | | |
| | |
| Emilia Jamei | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.85 | 1:37.97 | | |
| 50m: 43.90 | | 100m: 1:37.97 | (54.07) | | | | |
| | |
| Mollie Johansson | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.72 | 1:54.39 | | |
| 50m: 55.82 | | 100m: 1:54.39 | (58.57) | | | | |
| | |
| Naemi Johansson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 2:09.16 | | |
| 50m: 58.04 | | 100m: 2:09.16 | (1:11.12) | | | | |
| | |
| Astrid Jönsson | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.90 | 2:07.22 | | |
| 50m: 58.29 | | 100m: 2:07.22 | (1:08.93) | | | | |
| | |
| Elin Kolderup | 2011 | Göteborg Sim | | +0.46 | 1:40.24 | | |
| 50m: 47.70 | | 100m: 1:40.24 | (52.54) | | | | |
| | |
| Emily Lindstrand-Ribberström | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.83 | 1:46.49 | | |
| 50m: 50.46 | | 100m: 1:46.49 | (56.03) | | | | |
| | |
| Liv Lorén | 2012 | Simklubben Elfsborg | | +0.58 | 1:42.48 | | |
| 50m: 49.60 | | 100m: 1:42.48 | (52.88) | | | | |
| | |
| Sara Mansur | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.62 | 1:28.39 | | |
| 50m: 40.37 | | 100m: 1:28.39 | (48.02) | | | | |
| | |
| Molly Markusson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.62 | 1:23.86 | | |
| 50m: 38.82 | | 100m: 1:23.86 | (45.04) | | | | |
| | |
| Maja Mossberg | 2010 | Simklubben S02 | | +0.57 | 1:49.23 | | |
| 50m: 50.46 | | 100m: 1:49.23 | (58.77) | | | | |
| | |
| Anna Myrstrand | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.58 | 1:42.20 | | |
| 50m: 46.54 | | 100m: 1:42.20 | (55.66) | | | | |
| | |
| Maya Månson | 2011 | Åmåls Simsällskap | | +0.76 | 1:30.32 | | |
| 50m: 43.36 | | 100m: 1:30.32 | (46.96) | | | | |
| | |
| Astrid Nejderås | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.8 | 1:40.83 | | |
| 50m: 44.21 | | 100m: 1:40.83 | (56.62) | | | | |
| | |
| Elin Nelsén | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.89 | 1:37.38 | | |
| 50m: 47.04 | | 100m: 1:37.38 | (50.34) | | | | |
| | |
| Alva Nilsson | 2012 | Simklubben Elfsborg | | +0.72 | 1:43.80 | | |
| 50m: 50.23 | | 100m: 1:43.80 | (53.57) | | | | |
| | |
| Lisa Nilsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 2:01.33 | | |
| 50m: 1:00.09 | | 100m: 2:01.33 | (1:01.24) | | | | |
| | |
| Penny Norrlander | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.51 | 1:24.20 | | |
| 50m: 40.82 | | 100m: 1:24.20 | (43.38) | | | | |
| | |
| Alicia Nyhrén | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.61 | 1:40.03 | | |
| 50m: 47.01 | | 100m: 1:40.03 | (53.02) | | | | |
| | |
| Noelle Nyman | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.60 | 1:29.43 | | |
| 50m: 41.67 | | 100m: 1:29.43 | (47.76) | | | | |
| | |
| Aoife O`Connell | 2010 | Göteborg Sim | | +0.72 | 1:37.09 | | |
| 50m: 44.55 | | 100m: 1:37.09 | (52.54) | | | | |
| | |
| Isis Olin | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.71 | 1:32.95 | | |
| 50m: 39.73 | | 100m: 1:32.95 | (53.22) | | | | |
| | |
| Olivia Reismer | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.73 | 1:29.88 | | |
| 50m: 42.05 | | 100m: 1:29.88 | (47.83) | | | | |
| | |
| Lilly Robertsson | 2012 | Göteborg Sim | | +0.82 | 1:51.40 | | |
| 50m: 53.87 | | 100m: 1:51.40 | (57.53) | | | | |
| | |
| Lilly Rydin | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.36 | 1:39.33 | | |
| 50m: 47.32 | | 100m: 1:39.33 | (52.01) | | | | |
| | |
| Svea Röhss | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.72 | 1:23.99 | | |
| 50m: 40.85 | | 100m: 1:23.99 | (43.14) | | | | |
| | |
| Yrla sannehed | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.77 | 1:34.70 | | |
| 50m: 42.81 | | 100m: 1:34.70 | (51.89) | | | | |
| | |
| Tyra Secund | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.68 | 1:35.90 | | |
| 50m: 42.48 | | 100m: 1:35.90 | (53.42) | | | | |
| | |
| Alice Setterberg | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | 1:23.94 | | |
| 50m: 37.99 | | 100m: 1:23.94 | (45.95) | | | | |
| | |
| Tuva Skoglind | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.64 | 1:25.63 | | |
| 50m: 39.08 | | 100m: 1:25.63 | (46.55) | | | | |
| | |
| Nova Skyttberg | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.56 | 2:00.78 | | |
| 50m: 57.45 | | 100m: 2:00.78 | (1:03.33) | | | | |
| | |
| Vera Strömberg | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.72 | 1:28.00 | | |
| 50m: 41.64 | | 100m: 1:28.00 | (46.36) | | | | |
| | |
| Miranda Svedensten | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.44 | 1:35.74 | | |
| 50m: 45.04 | | 100m: 1:35.74 | (50.70) | | | | |
| | |
| Marika Söderlund Larsson | 2010 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 1:20.26 | | |
| 50m: 35.55 | | 100m: 1:20.26 | (44.71) | | | | |
| | |
| Mathilda Sörqvist | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.85 | 1:30.37 | | |
| 50m: 41.38 | | 100m: 1:30.37 | (48.99) | | | | |
| | |
| Irma Thång | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.70 | 1:33.11 | | |
| 50m: 43.26 | | 100m: 1:33.11 | (49.85) | | | | |
| | |
| Livia Vasiliagou Petersen | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.40 | 1:51.94 | | |
| 50m: 56.91 | | 100m: 1:51.94 | (55.03) | | | | |
| | |
| Meja Werner | 2010 | Simklubben S02 | | +0.79 | 1:37.83 | | |
| 50m: 46.22 | | 100m: 1:37.83 | (51.61) | | | | |
| | |
| Julia Wertheim | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.65 | 1:25.36 | | |
| 50m: 38.53 | | 100m: 1:25.36 | (46.83) | | | | |
| | |
| Regina Zana | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.58 | 1:14.56 | | |
| 50m: 35.28 | | 100m: 1:14.56 | (39.28) | | | | |
| | |
| Isabelle Öhman | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.80 | 1:33.34 | | |
| 50m: 40.96 | | 100m: 1:33.34 | (52.38) | | | | |
| | |
Gren 3, 50m Frisim Herrar D 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Alexander Albut | 2014 | Trollhättans Simsällskap | | | 53.26 | | |
| Emil Alfredsson | 2010 | Simklubben Vänersborg | | +0.58 | 34.13 | | |
| David Andersson | 2012 | Lidköpings Gymnastik o Simsällskap | | +0.43 | 38.06 | | |
| Filip Andersson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.53 | 33.00 | | |
| Vincent Andersson | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.47 | 43.80 | | |
| Wilmer Andersson | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | | 53.43 | | |
| Vidar Andersson Öberg | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.63 | 48.82 | | |
| Anton Bilic | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | +0.27 | 37.69 | | |
| Filip Bober | 2011 | Göteborg Sim | | +0.65 | 37.85 | | |
| Elis Brandberg | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.68 | 31.16 | | |
| Axel Broman | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:03.47 | | |
| Eric Broman | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.63 | 52.62 | | |
| Elias Brunsten | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.82 | 53.17 | | |
| Oscar Brunsten | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | | 53.65 | | |
| Jason Chan | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.60 | 42.38 | | |
| Hugo Chauhan | 2010 | Göteborg Sim | | +0.95 | 34.91 | | |
| Alfred Disfeldt | 2011 | S 77 Stenungsund | | +0.76 | 37.37 | | |
| Oliver Elfström | 2012 | Lysekils Simsällskap | | +0.47 | 50.73 | | |
| Melvin Engerberg | 2013 | S 77 Stenungsund | | | 40.21 | | |
| Santos Englund | 2010 | Göteborg Sim | | +0.88 | 50.75 | | |
| Jon Ingvar Eythorsson | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 33.32 | | |
| Gustaf Fredgren | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.76 | 45.44 | | |
| Filip Friman | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.62 | 52.36 | | |
| Mille Gordh | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | | DSQ | | |
| Oskar Granholm | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.96 | 47.55 | | |
| Alexander Handin-Oskarsson | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | +0.95 | 43.26 | | |
| Serhii Hlibishchuk | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | +0.49 | 58.52 | | |
| Aiden Kanen | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | | 46.41 | | |
| Elliott Kantola | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.43 | 30.69 | | |
| Aron Karlsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.64 | 38.87 | | |
| Emil Klintler | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.85 | 38.81 | | |
| Hugo Larsson | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.46 | 44.35 | | |
| Elias Magnusson | 2010 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.59 | 36.06 | | |
| Philip Nilsson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.83 | 41.05 | | |
| Egon Olsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.60 | 36.44 | | |
| Melvin Palmqvist | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.80 | 48.56 | | |
| Melker Rutgersson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.76 | 38.40 | | |
| Maksimilian Seymen | 2010 | Göteborg Sim | | +0.52 | 34.87 | | |
| Hugo Stark | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.55 | 38.46 | | |
| Teodor Thorén | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.76 | 34.45 | | |
| Jakob Werner | 2013 | Trollhättans Simsällskap | | | 1:03.01 | | |
| Theodor Wickström | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.73 | 37.13 | | |
| Liam Änglahjärta | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.80 | 48.12 | | |
Gren 4, 50m Frisim Damer D 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Elin Alvstrand | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.77 | 41.32 | | |
| Simone Andersson | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.74 | 55.17 | | |
| Inez Anger | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | | 43.56 | | |
| Adina Anoop Thomas | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | +0.82 | 1:04.92 | | |
| Ebba Arrhén | 2010 | Göteborg Sim | | +0.88 | 36.08 | | |
| Hatice Atac | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.60 | 36.20 | | |
| alice Bergqvist | 2013 | Lysekils Simsällskap | | | 48.77 | | |
| Frida Berling | 2012 | Göteborg Sim | | +0.83 | 40.51 | | |
| Ida Billström | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | DNS | | |
| Isabelle Bjärmark | 2012 | Simklubben S02 | | +0.71 | 50.49 | | |
| Ebba Boman | 2010 | Simklubben S02 | | +0.92 | 46.15 | | |
| Alicia Börjesson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.70 | 34.18 | | |
| Freija Carlsson | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.79 | 34.48 | | |
| Emma Dahlberg | 2011 | Alingsås SLS | | +0.87 | 46.33 | | |
| Klara Dalqvist | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.60 | 33.36 | | |
| Märta Daneberg | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.77 | 33.81 | | |
| Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | | | 45.32 | | |
| Astrid Doversund | 2010 | Lysekils Simsällskap | | | 41.44 | | |
| Lia Edin | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | 0 | 38.95 | | |
| Iris Eidmar | 2010 | Simklubben S02 | | +0.74 | 32.66 | | |
| Ellie Elfström | 2011 | Lysekils Simsällskap | | | 43.47 | | |
| Ingrid Eliasson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.71 | 32.44 | | |
| Nea Emanuelsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 39.41 | | |
| Lova Engelbrektsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.60 | 37.27 | | |
| Jonna Engstrand | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.61 | 36.88 | | |
| Ylva-Li Engström | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.51 | 36.82 | | |
| Tilda Engström Berg | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | +0.65 | 43.39 | | |
| Tilda Flyckt | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.60 | 30.88 | | |
| Jennifer Girnus De Sousa | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.58 | 38.42 | | |
| Molly Halldén | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.85 | 45.80 | | |
| Ebba Hellström | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 46.78 | | |
| Elisabeth Henly | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.81 | 36.60 | | |
| Astrid Herke | 2010 | Åmåls Simsällskap | | +0.90 | 39.07 | | |
| Evelina Hillertz | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | | 51.56 | | |
| Edith Hilvenius | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | | 38.59 | | |
| Olivia Holm Hjelm | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.77 | 38.34 | | |
| Tora Hultén | 2014 | Lysekils Simsällskap | | | 59.27 | | |
| Alice Ingerhed | 2014 | Trollhättans Simsällskap | | | 51.89 | | |
| Vera Irewährn | 2012 | Föreningen Uddevalla Sim | | | 44.28 | | |
| Emilia Jamei | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.92 | 39.24 | | |
| Julia Jensen | 2010 | Göteborg Sim | | +0.85 | 36.55 | | |
| Anna Johansson | 2013 | Trollhättans Simsällskap | | | 57.90 | | |
| Mollie Johansson | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | +0.69 | 45.61 | | |
| Naemi Johansson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.72 | 46.51 | | |
| Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.67 | 36.00 | | |
| Astrid Jönsson | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | | 49.17 | | |
| Josephine Karlsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.69 | 34.29 | | |
| Lisa Karlsson | 2014 | Trollhättans Simsällskap | | | 1:01.22 | | |
| Emilie Keen | 2012 | Göteborg Sim | | +0.68 | 39.25 | | |
| Elizabeth Konsta | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | | 59.03 | | |
| Lilia Laru | 2010 | Göteborg Sim | | +0.76 | 32.88 | | |
| Wilma Leffler | 2011 | Göteborg Sim | | +0.97 | 40.55 | | |
| Wilma Lind | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | | 54.61 | | |
| Nelly Linde | 2010 | Kungälvs Simsällskap | | +0.76 | 38.77 | | |
| Vera Lindfors | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.98 | 54.56 | | |
| Alva Lindskog | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.65 | 42.43 | | |
| Liv Lorén | 2012 | Simklubben Elfsborg | | +0.72 | 41.60 | | |
| Nanna Lundberg | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.73 | 36.05 | | |
| Esther Magnusson | 2010 | Simklubben S02 | | +0.91 | 44.84 | | |
| Sara Mansur | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.73 | 35.97 | | |
| Clara Melander | 2013 | Trollhättans Simsällskap | | | 56.82 | | |
| Anna Myrstrand | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.80 | 41.29 | | |
| Maya Månson | 2011 | Åmåls Simsällskap | | +0.77 | 35.95 | | |
| Astrid Nejderås | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.67 | 38.96 | | |
| Alva Nilsson | 2012 | Simklubben Elfsborg | | +0.62 | 44.30 | | |
| Lisa Nilsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.67 | 48.42 | | |
| Penny Norrlander | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.72 | 32.93 | | |
| Alicia Nyhrén | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | | 38.65 | | |
| Maja Olsson | 2013 | Trollhättans Simsällskap | | | 59.97 | | |
| Felicia Ottosson | 2011 | Kungälvs Simsällskap | | +0.93 | 35.47 | | |
| Edith Pettersson | 2012 | Simklubben S02 | | +0.80 | 42.22 | | |
| Lilly Robertsson | 2012 | Göteborg Sim | | +0.89 | 46.91 | | |
| Hilla Rosén | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | +0.96 | 57.97 | | |
| Lilly Rydin | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.76 | 40.14 | | |
| Yrla sannehed | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | | +0.80 | 37.10 | | |
| Astrid Schlyter | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | | 55.03 | | |
| Tuva Sjöberg | 2012 | Trollhättans Simsällskap | | | 52.34 | | |
| Tuva Skoglind | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.69 | 34.06 | | |
| Nova Skyttberg | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.48 | 47.97 | | |
| Stina Smärgel | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | +0.59 | 40.40 | | |
| Alva Stigh | 2011 | Trollhättans Simsällskap | | | 1:00.79 | | |
| Alicia Strand | 2012 | Lysekils Simsällskap | | +0.83 | 47.20 | | |
| Vera Strömberg | 2010 | Simklubben Elfsborg | | +0.69 | 33.84 | | |
| Irmelin Stude | 2012 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:02.43 | | |
| Alice Ståhl | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.45 | 32.22 | | |
| Miranda Svedensten | 2011 | Simklubben Elfsborg | | +0.73 | 39.65 | | |
| Linn Svärd | 2010 | Lysekils Simsällskap | | +0.64 | 44.57 | | |
