Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Christoffer Vikström | 1987 | Simklubben Neptun | SWE | 24.58 | | | | 51.24 | |
2 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 25.10 | | | | 51.82 | |
3 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | SWE | 24.85 | | | | 52.33 | |
4 | Daniel Macovei | 1992 | Club Sportiv Delfinul Buchares | ROM | 25.88 | | | | 52.36 | |
5 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 25.12 | | | | 52.42 | |
6 | Sami Myren | 1991 | Helsingfors Simsällskap | FIN | 25.84 | | | | 52.67 | |
7 | Gustav Eriksson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 25.67 | | | | 52.72 | |
8 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | SWE | 25.49 | | | | 52.73 | |
9 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 24.97 | | | | 53.06 | |
10 | Konstantinos Kontopoulos | 1994 | Kalamata Nautical Club | GRE | 25.54 | | | | 53.16 | |
11 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 25.60 | | | | 53.33 | |
12 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.69 | | | | 53.35 | |
| Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 25.43 | | | | 53.35 | |
14 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.95 | | | | 53.46 | |
15 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 25.48 | | | | 53.53 | |
16 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | 26.57 | | | | 53.81 | |
17 | Riku Pöytäkivi | 1993 | Finland | FIN | 25.79 | | | | 53.86 | |
| Pontus Palmqvist | 1991 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 25.60 | | | | 53.86 | |
19 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | 25.55 | | | | 54.06 | |
20 | Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 26.27 | | | | 54.14 | |
21 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 25.68 | | | | 54.20 | |
22 | Toni Kurkinen | 1989 | Simklubben Neptun | SWE | 24.95 | | | | 54.42 | |
23 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 26.18 | | | | 54.46 | |
24 | Anton Mikaelsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 26.10 | | | | 54.57 | |
25 | Viktor Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 26.16 | | | | 54.58 | |
26 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | SWE | 25.98 | | | | 54.76 | |
27 | Rasmus Härstedt | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 26.77 | | | | 54.91 | |
28 | Kalle Lindborg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 26.12 | | | | 55.03 | |
29 | Asger Skafte | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 26.57 | | | | 55.31 | |
30 | Adam Schön-Svensson | 1991 | Landskrona Simsällskap | SWE | 26.60 | | | | 55.32 | |
31 | Giani Comboeanu | 1995 | Club Sportiv Delfinul Buchares | ROM | 26.47 | | | | 55.40 | |
32 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.86 | | | | 55.41 | |
33 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 26.32 | | | | 55.43 | |
34 | Gustav Hökfelt | 1994 | Simklubben Neptun | SWE | 26.71 | | | | 55.57 | |
35 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | SWE | 26.36 | | | | 55.66 | |
36 | Marcus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | SWE | 26.46 | | | | 55.78 | |
37 | Alexander Ozerov | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 26.68 | | | | 55.89 | |
38 | Mattias Melin | 1991 | Kanaans Simsällskap | SWE | 28.45 | | | | 56.97 | |
39 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | SWE | 27.45 | | | | 57.00 | |
40 | Filip Christensson | 1991 | Landskrona Simsällskap | SWE | 26.88 | | | | 57.01 | |
41 | Oskar Davidsson | 1993 | Växjö Simsällskap | SWE | 27.23 | | | | 57.13 | |
42 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg | SWE | 27.45 | | | | 57.44 | |
43 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | SWE | 26.80 | | | | 57.90 | |
44 | Andreas Manum Hagby | 1995 | Asker Svømmeklubb | NOR | 27.75 | | | | 57.91 | |
45 | Oskar Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | SWE | 28.07 | | | | 59.52 | |
| Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Christoffer Vikström | 1987 | Simklubben Neptun | SWE | 24.64 | | | | 51.42 | |
2 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | SWE | 24.87 | | | | 51.64 | |
3 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 24.95 | | | | 51.66 | |
| Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 24.99 | | | | 51.66 | |
5 | Daniel Macovei | 1992 | Club Sportiv Delfinul Buchares | ROM | 25.43 | | | | 51.93 | |
6 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | SWE | 25.36 | | | | 52.27 | |
7 | Sami Myren | 1991 | Helsingfors Simsällskap | FIN | 25.74 | | | | 52.68 | |
8 | Gustav Eriksson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 25.34 | | | | 52.91 | |
9 | Konstantinos Kontopoulos | 1994 | Kalamata Nautical Club | GRE | 25.57 | | | | 52.78 | |
10 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.17 | | | | 53.27 | |
11 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 24.99 | | | | 53.52 | |
12 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 25.61 | | | | 53.59 | |
13 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 25.76 | | | | 53.62 | |
14 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 25.96 | | | | 53.83 | |
15 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | 26.41 | | | | 54.04 | |
16 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.90 | | | | 54.08 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 28.44 | 59.53 | 1:29.97 | | 2:01.34 | |
2 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Finland | FIN | 28.83 | 1:00.19 | 1:32.49 | | 2:04.34 | |
3 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 29.67 | 1:01.24 | 1:33.01 | | 2:05.13 | |
4 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 28.97 | 1:00.94 | 1:33.64 | | 2:06.18 | |
5 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.62 | 1:02.19 | 1:34.90 | | 2:06.97 | |
| Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 29.62 | 1:01.80 | 1:34.75 | | 2:06.97 | |
7 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.25 | 1:01.38 | 1:34.36 | | 2:07.04 | |
8 | Julie Brøndum Petersen | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 29.80 | 1:02.32 | 1:35.51 | | 2:07.26 | |
9 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.93 | 1:02.14 | 1:35.58 | | 2:07.43 | |
10 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | SWE | 29.75 | 1:02.25 | 1:35.72 | | 2:08.05 | |
11 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 29.53 | 1:01.49 | 1:34.94 | | 2:08.29 | |
12 | Mira Palovuori | 1997 | Finland | FIN | 29.02 | 1:01.59 | 1:34.83 | | 2:08.35 | |
13 | Ida Schütt | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 29.77 | 1:02.43 | 1:35.98 | | 2:08.44 | |
14 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | SWE | 30.45 | 1:03.18 | 1:36.17 | | 2:08.57 | |
| Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 30.34 | 1:03.06 | 1:36.16 | | 2:08.57 | |
16 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.25 | 1:02.77 | 1:36.51 | | 2:10.05 | |
17 | Maria Galic | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.49 | 1:03.13 | 1:36.93 | | 2:10.39 | |
18 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 30.22 | 1:02.89 | 1:36.70 | | 2:10.55 | |
19 | Anna Jonsson | 1994 | Örebro Simallians | SWE | 30.14 | 1:02.93 | 1:36.98 | | 2:11.54 | |
20 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.26 | 1:03.04 | 1:37.45 | | 2:11.71 | |
21 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.51 | 1:03.99 | 1:38.71 | | 2:12.48 | |
22 | Majken Smith | 1997 | Asker Svømmeklubb | NOR | 30.65 | 1:04.12 | 1:38.24 | | 2:12.75 | |
23 | Josefine Hansson | 1992 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 31.34 | 1:04.95 | 1:39.15 | | 2:12.81 | |
24 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 31.11 | 1:04.70 | 1:38.29 | | 2:12.89 | |
25 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 31.07 | 1:04.64 | 1:39.31 | | 2:13.15 | |
26 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | SWE | 30.32 | 1:04.07 | 1:38.59 | | 2:13.58 | |
27 | Vera Johansson | 1995 | Örebro Simallians | SWE | 30.75 | 1:04.55 | 1:39.19 | | 2:14.13 | |
28 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.02 | 1:04.80 | 1:39.92 | | 2:14.32 | |
29 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.29 | 1:04.49 | 1:39.59 | | 2:14.38 | |
30 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.55 | 1:04.42 | 1:39.23 | | 2:14.59 | |
31 | Frida Börnfors | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 30.55 | 1:04.25 | 1:39.36 | | 2:14.65 | |
32 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.81 | 1:04.97 | 1:39.86 | | 2:15.25 | |
33 | Emma Öhman | 1997 | Wisby Simsällskap | SWE | 31.21 | 1:04.86 | 1:40.20 | | 2:15.45 | |
34 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | SWE | 30.83 | 1:04.54 | 1:40.22 | | 2:15.74 | |
35 | Agnes Wiiand | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.09 | 1:05.20 | 1:40.98 | | 2:15.86 | |
36 | Matilda Åhlström | 1991 | Bollnäs Simsällskap | SWE | 30.77 | 1:04.76 | 1:41.09 | | 2:17.97 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 27.57 | 56.85 | 1:26.70 | | 1:56.70 | |
2 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 27.98 | 58.33 | 1:30.25 | | 2:02.15 | |
3 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Finland | FIN | 28.21 | 59.08 | 1:31.48 | | 2:03.59 | |
4 | Julie Brøndum Petersen | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 29.34 | 1:01.44 | 1:33.66 | | 2:05.88 | |
5 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 29.90 | 1:01.79 | 1:34.34 | | 2:06.10 | |
6 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.63 | 1:01.77 | 1:34.41 | | 2:06.26 | |
7 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.73 | 1:01.99 | 1:34.75 | | 2:06.59 | |
8 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 29.67 | 1:02.28 | 1:35.42 | | 2:07.15 | |
9 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.57 | 1:01.99 | 1:33.99 | | 2:05.32 | |
10 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | SWE | 29.69 | 1:01.90 | 1:34.98 | | 2:07.11 | |
11 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 29.71 | 1:02.04 | 1:34.75 | | 2:07.15 | |
12 | Mira Palovuori | 1997 | Finland | FIN | 29.78 | 1:02.26 | 1:35.13 | | 2:07.24 | |
13 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.95 | 1:01.76 | 1:34.75 | | 2:07.41 | |
14 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 30.49 | 1:03.31 | 1:35.87 | | 2:07.45 | |
15 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.12 | 1:02.38 | 1:35.43 | | 2:08.69 | |
16 | Maria Galic | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.26 | 1:02.62 | 1:36.01 | | 2:09.14 | |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filipp Provorkov | 1988 | Estonia | EST | | | | | 28.81 | |
2 | Pantis Panteleimon | 1991 | Hellenic Swiming Department | GRE | | | | | 28.85 | |
3 | Panagiotis Samilidis | 1993 | Argiroupoli Nautical Club | GRE | | | | | 29.06 | |
4 | William Wihanto | 1994 | Finland | FIN | | | | | 29.27 | |
5 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | SWE | | | | | 29.38 | |
6 | Tuomas Pokkinen | 1995 | Finland | FIN | | | | | 29.39 | |
7 | Emil Klingberg | 1987 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | | | | | 29.43 | |
8 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 29.54 | |
9 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 29.76 | |
10 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | | | | | 29.79 | |
11 | Andrei Razvan Gradinaru | 1995 | Sport Club Farul Constanta | ROM | | | | | 29.96 | |
12 | Michael Kostesic | 1986 | Plivacki Klub Arena | CRO | | | | | 30.16 | |
13 | Robert Lindblom | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | SWE | | | | | 30.27 | |
14 | Isak Ladeborn | 1988 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 30.37 | |
| Joel Falk Hansson | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | SWE | | | | | 30.37 | |
16 | Dan Dragne | 1989 | Club Sportiv Delfinul Buchares | ROM | | | | | 30.38 | |
17 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 30.41 | |
| Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 30.41 | |
19 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 30.47 | |
20 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 30.66 | |
21 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 30.78 | |
22 | Johan Dahlgren | 1986 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 30.80 | |
23 | Andreas Elofsson | 1995 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 30.87 | |
24 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | SWE | | | | | 30.95 | |
25 | Joakim Löfgren | 1992 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.23 | |
26 | Martin Glifberg | 1992 | Ystads Simsällskap | SWE | | | | | 31.25 | |
27 | Victor Klügel | 1995 | S71 | SWE | | | | | 31.47 | |
28 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.60 | |
29 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | SWE | | | | | 31.68 | |
30 | Konsta Naumanen | 1996 | Finland | FIN | | | | | 31.71 | |
31 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.76 | |
32 | Pierre Zarebski | 1992 | Upsala Simsällskap | SWE | | | | | 31.91 | |
33 | Marcus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | SWE | | | | | 31.96 | |
34 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | SWE | | | | | 31.99 | |
35 | Fredrik Olsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 32.07 | |
36 | Andreas Manum Hagby | 1995 | Asker Svømmeklubb | NOR | | | | | 32.29 | |
37 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | SWE | | | | | 32.37 | |
38 | Emil Sainis | 1992 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | | | | | 32.61 | |
39 | Benjamin Dzihic | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 32.74 | |
40 | Tobias Henriksson | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | | | | | 33.31 | |
41 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 33.33 | |
| Christian Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | SWE | | | | | 33.33 | |
43 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | SWE | | | | | 34.12 | |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Panagiotis Samilidis | 1993 | Argiroupoli Nautical Club | GRE | | | | | 28.56 | |
2 | Filipp Provorkov | 1988 | Estonia | EST | | | | | 28.60 | |
3 | Pantis Panteleimon | 1991 | Hellenic Swiming Department | GRE | | | | | 28.72 | |
4 | William Wihanto | 1994 | Finland | FIN | | | | | 28.93 | |
5 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 29.31 | |
| Emil Klingberg | 1987 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | | | | | 29.31 | |
7 | Tuomas Pokkinen | 1995 | Finland | FIN | | | | | 29.34 | |
8 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | SWE | | | | | 29.43 | |
9 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 29.47 | |
10 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | | | | | 29.72 | |
11 | Andrei Razvan Gradinaru | 1995 | Sport Club Farul Constanta | ROM | | | | | 30.07 | |
12 | Robert Lindblom | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | SWE | | | | | 30.08 | |
13 | Dan Dragne | 1989 | Club Sportiv Delfinul Buchares | ROM | | | | | 30.13 | |
14 | Joel Falk Hansson | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | SWE | | | | | 30.21 | |
15 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 30.84 | |
16 | Isak Ladeborn | 1988 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.01 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 33.09 | | | | 1:09.78 | |
2 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 33.30 | | | | 1:10.90 | |
3 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.82 | | | | 1:12.89 | |
4 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | 34.19 | | | | 1:12.96 | |
5 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | SWE | 34.25 | | | | 1:13.05 | |
6 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 33.70 | | | | 1:13.82 | |
7 | Sara Thydén | 1989 | Väsby Simsällskap | SWE | 34.75 | | | | 1:13.93 | |
8 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | SWE | 35.05 | | | | 1:14.08 | |
9 | Maria-Anna Letsiou | 1990 | Argiroupoli Nautical Club | GRE | 35.20 | | | | 1:14.18 | |
10 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 35.52 | | | | 1:14.29 | |
11 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | SWE | 34.41 | | | | 1:14.55 | |
12 | Emilia Eloranta | 1997 | Finland | FIN | 35.32 | | | | 1:14.83 | |
13 | Katrine Liljedahl | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 34.90 | | | | 1:15.08 | |
14 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | SWE | 35.86 | | | | 1:15.23 | |
15 | Milana Salih | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.35 | | | | 1:15.25 | |
16 | Linnea Lindberg | 1996 | Simklubben Neptun | SWE | 35.87 | | | | 1:15.39 | |
17 | Nellie Ternblad | 1995 | Simklubben Lödde | SWE | 35.44 | | | | 1:15.43 | |
18 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | SWE | 35.19 | | | | 1:16.11 | |
19 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 35.26 | | | | 1:16.12 | |
20 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Växjö Simsällskap | SWE | 36.41 | | | | 1:16.16 | |
21 | Sonja Rajakangas | 1997 | Finland | FIN | 35.47 | | | | 1:16.82 | |
| Tilda Lindgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | SWE | 35.83 | | | | 1:16.82 | |
23 | Emma Wahlund | 1998 | Väsby Simsällskap | SWE | 36.85 | | | | 1:17.17 | |
24 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | SWE | 36.32 | | | | 1:17.26 | |
25 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | SWE | 36.48 | | | | 1:17.48 | |
26 | Erika Bergström | 1996 | Raision Urheilijat | FIN | 35.88 | | | | 1:17.61 | |
27 | Carolina Nordin | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 36.25 | | | | 1:17.64 | |
28 | Caroline Speiner | 1994 | Södertörns Simsällskap | SWE | 36.55 | | | | 1:17.73 | |
29 | Fanny Strömstedt | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | 36.18 | | | | 1:18.00 | |
30 | Erika Hultman | 1994 | Simklubben Sydsim | SWE | 36.46 | | | | 1:18.02 | |
31 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | SWE | 36.90 | | | | 1:18.11 | |
32 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | SWE | 36.51 | | | | 1:18.16 | |
33 | Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 35.89 | | | | 1:18.49 | |
34 | Jennie Sveronius | 1994 | Bollnäs Simsällskap | SWE | 36.44 | | | | 1:18.72 | |
35 | Karin Ademar | 1993 | Simklubben Lödde | SWE | 36.70 | | | | 1:19.03 | |
36 | Lotta Jacobson | 1998 | Finland | FIN | 37.38 | | | | 1:19.36 | |
37 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | SWE | 37.61 | | | | 1:19.89 | |
38 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | SWE | 37.52 | | | | 1:19.90 | |
39 | Frida Cedergårdh | 1995 | Spårvägens Simförening | SWE | 37.67 | | | | 1:21.73 | |
40 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | SWE | 38.38 | | | | 1:22.35 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 32.93 | | | | 1:09.28 | |
2 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 33.44 | | | | 1:10.09 | |
3 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.93 | | | | 1:12.10 | |
4 | Sara Thydén | 1989 | Väsby Simsällskap | SWE | 34.20 | | | | 1:12.47 | |
5 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | 34.37 | | | | 1:12.75 | |
6 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 33.89 | | | | 1:12.76 | |
7 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | SWE | 34.34 | | | | 1:13.26 | |
8 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | SWE | 34.88 | | | | 1:14.15 | |
9 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | SWE | 34.42 | | | | 1:12.72 | |
10 | Maria-Anna Letsiou | 1990 | Argiroupoli Nautical Club | GRE | 34.67 | | | | 1:14.15 | |
11 | Emilia Eloranta | 1997 | Finland | FIN | 35.43 | | | | 1:14.47 | |
12 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | SWE | 35.24 | | | | 1:14.80 | |
13 | Katrine Liljedahl | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 35.29 | | | | 1:15.15 | |
14 | Milana Salih | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.02 | | | | 1:15.35 | |
15 | Linnea Lindberg | 1996 | Simklubben Neptun | SWE | 35.39 | | | | 1:15.85 | |
16 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 36.53 | | | | 1:15.87 | |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 1:01.70 | 2:16.35 | 3:34.52 | | 4:40.86 | |
2 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:03.25 | 2:16.27 | 3:34.56 | | 4:41.35 | |
3 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | 1:05.71 | 2:18.90 | 3:37.43 | | 4:42.63 | |
4 | Miro Torola | 1995 | Finland | FIN | 1:03.25 | 2:16.45 | 3:38.85 | | 4:45.25 | |
5 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 1:03.23 | 2:17.28 | 3:39.12 | | 4:48.27 | |
6 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | SWE | 1:02.59 | 2:16.77 | 3:39.62 | | 4:48.36 | |
7 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap | SWE | 1:06.64 | 2:22.16 | 3:43.78 | | 4:48.78 | |
8 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 1:06.20 | 2:23.78 | 3:43.61 | | 4:50.09 | |
9 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 1:05.69 | 2:21.94 | 3:45.76 | | 4:50.73 | |
10 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 1:06.50 | 2:22.35 | 3:46.90 | | 4:53.37 | |
11 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | SWE | 1:03.12 | 2:21.97 | 3:49.90 | | 4:57.37 | |
12 | Jakob Schariot | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 1:05.88 | 2:24.31 | 3:54.80 | | 5:02.89 | |
| Marcus Aurén | 1994 | Simklubben Ena | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Final |
