Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tomoe Zenimoto Hvas | 2000 | Bærumsvømmerne | NOR | 31.55 | 1:07.58 | 1:43.94 | | 2:21.74 | |
2 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap | SWE | 32.85 | 1:09.48 | 1:47.81 | | 2:25.61 | |
3 | Pontus Jonsson | 2000 | Södertörns Simsällskap | SWE | 32.08 | 1:07.84 | 1:46.53 | | 2:26.66 | |
4 | Gustav Persson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 33.26 | 1:11.62 | 1:50.84 | | 2:28.77 | |
5 | Lucas Lindblom | 2000 | Landskrona Simsällskap | SWE | 33.68 | 1:11.97 | 1:51.42 | | 2:30.83 | |
6 | Gijs Dijkhuizen | 2000 | Västerås Simsällskap | SWE | 33.80 | 1:11.85 | 1:53.00 | | 2:34.50 | |
7 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | SWE | 35.20 | 1:14.95 | 1:54.81 | | 2:35.71 | |
8 | Philip Chen | 2000 | S71 | SWE | 34.82 | 1:15.48 | 1:56.34 | | 2:36.32 | |
9 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Simklubben Sydsim | SWE | 33.40 | 1:13.14 | 1:55.34 | | 2:38.57 | |
10 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | SWE | 35.21 | 1:14.65 | 1:56.68 | | 2:38.80 | |
11 | Erik Josefson | 2000 | Varberg Sim | SWE | 35.89 | 1:16.07 | 1:57.36 | | 2:39.78 | |
12 | Julius Gustavsson | 2002 | Simklubben Laxen | SWE | 35.87 | 1:16.42 | 1:58.69 | | 2:40.39 | |
13 | Linus Ljunghusen | 2000 | Simklubben Poseidon | SWE | 35.38 | 1:15.71 | 1:57.73 | | 2:41.05 | |
14 | Gunnar Widerberg | 2000 | Simklubben Laxen | SWE | 35.30 | 1:15.85 | 1:58.04 | | 2:41.37 | |
15 | August Mathisen | 2001 | Karlstads Simsällskap | SWE | 36.91 | 1:17.95 | 2:00.73 | | 2:42.79 | |
16 | William Lernå | 2002 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.30 | 1:16.61 | 2:00.01 | | 2:43.46 | |
17 | Alexander Nylén | 2000 | Karlskoga Simförening | SWE | 35.54 | 1:17.87 | 2:01.21 | | 2:44.43 | |
18 | Morgan Martinsson | 2001 | Simklubben Neptun | SWE | 35.91 | 1:18.40 | 2:01.37 | | 2:44.65 | |
19 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | SWE | 36.85 | 1:17.99 | 2:01.58 | | 2:44.70 | |
20 | Zacharias Olausson | 2000 | Varberg Sim | SWE | 37.13 | 1:19.78 | 2:03.16 | | 2:45.75 | |
21 | Max Feng | 2001 | Göteborg Sim | SWE | 37.80 | 1:20.61 | 2:03.34 | | 2:46.07 | |
22 | Georg Emmanouilidis | 2000 | Simklubben Sydsim | SWE | 36.81 | 1:19.77 | 2:04.20 | | 2:49.52 | |
23 | Algot Lindwall | 2002 | Tyresö Simsällskap | SWE | 36.26 | 1:18.84 | 2:04.49 | | 2:49.57 | |
24 | Elias Hyvönen | 2000 | Alingsås SLS | SWE | 35.74 | 1:18.44 | 2:04.21 | | 2:49.82 | |
25 | Hampus Dahlgren | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 35.81 | 1:19.43 | 2:05.59 | | 2:51.84 | |
| Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | 31.19 | 1:06.43 | 1:41.80 | | 2:17.70 | |
2 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 32.35 | 1:08.08 | 1:44.66 | | 2:22.73 | |
3 | William Lulek | 1998 | Simklubben Neptun | SWE | 32.84 | 1:10.41 | 1:48.62 | | 2:26.82 | |
4 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 33.06 | 1:10.86 | 1:49.36 | | 2:29.69 | |
5 | Hugo Swanepoel | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 33.48 | 1:10.74 | 1:49.41 | | 2:29.97 | |
6 | Jesper Eklund | 1998 | Västerås Simsällskap | SWE | 33.06 | 1:11.55 | 1:50.25 | | 2:30.10 | |
7 | Petter Norén Vosfeldt | 1999 | Härnösands Simsällskap | SWE | 33.70 | 1:11.55 | 1:50.26 | | 2:30.14 | |
8 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | SWE | 33.51 | 1:11.51 | 1:50.97 | | 2:30.79 | |
9 | William Brand | 1998 | Eskilstuna Simklubb | SWE | 33.78 | 1:12.31 | 1:51.29 | | 2:30.91 | |
10 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | SWE | 33.88 | 1:12.80 | 1:52.14 | | 2:31.08 | |
11 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 32.96 | 1:10.96 | 1:50.56 | | 2:31.79 | |
12 | Anton Dahlgren | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 33.98 | 1:12.33 | 1:52.18 | | 2:33.00 | |
13 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 33.76 | 1:13.74 | 1:53.35 | | 2:34.19 | |
14 | Carlandrea Puoti | 1999 | Stockholmspolisens IF SF | SWE | 34.95 | 1:14.23 | 1:54.31 | | 2:34.85 | |
15 | Alexej Filinau | 1998 | Södertörns Simsällskap | SWE | 34.44 | 1:14.09 | 1:55.52 | | 2:37.64 | |
16 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.28 | 1:15.21 | 1:56.87 | | 2:38.03 | |
17 | Julius Ekstrand | 1998 | Simklubben Poseidon | SWE | 34.60 | 1:14.70 | 1:56.22 | | 2:38.42 | |
18 | Erik Nicklasson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 34.30 | 1:15.18 | 1:58.38 | | 2:41.78 | |
| Simon Linnér | 1999 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 30.12 | 1:03.50 | 1:37.38 | | 2:11.87 | |
2 | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | GER | 30.02 | 1:04.30 | 1:38.87 | | 2:13.94 | |
3 | Sverre Næss | 1992 | Bergensvømmerne | NOR | 30.68 | 1:04.89 | 1:39.95 | | 2:15.05 | |
4 | Laurent Carnol | 1989 | Luxembuorg | LUX | 30.66 | 1:05.63 | 1:40.26 | | 2:15.21 | |
5 | Michael Jamieson | 1988 | Edingburgh University | GBR | 30.87 | 1:05.35 | 1:40.25 | | 2:15.77 | |
6 | Oleg Kostin | 1992 | Russia | RUS | 30.65 | 1:05.51 | 1:40.84 | | 2:16.29 | |
7 | Giedrius Titenis | 1989 | Lithuania | LTU | 30.56 | 1:05.23 | 1:40.55 | | 2:16.31 | |
8 | Daniils Bobrovs | 1997 | BJSS Ridzene-Ziepniekkalns | LAT | 31.71 | 1:06.87 | 1:42.11 | | 2:18.03 | |
9 | Bartlomiej Roguski | 1993 | Poland | POL | 31.09 | 1:06.10 | 1:41.52 | | 2:18.43 | |
10 | Cameron van der Burgh | 1988 | Tuks Pretoria | RSA | 30.30 | 1:05.50 | 1:42.41 | | 2:18.44 | |
11 | Irakli Bolkvadze | 1994 | Georgia | GEO | 30.76 | 1:06.34 | 1:42.23 | | 2:18.49 | |
12 | Edoardo Giorgetti | 1989 | Circolo Canottieri Aniene | ITA | 31.27 | 1:06.87 | 1:43.21 | | 2:20.10 | |
13 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 31.76 | 1:08.08 | 1:44.44 | | 2:21.11 | |
14 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 32.18 | 1:07.79 | 1:44.57 | | 2:21.71 | |
15 | Jacek Arentewicz | 1997 | Poland | POL | 32.08 | 1:07.51 | 1:44.30 | | 2:21.74 | |
16 | Gal Nevo | 1987 | Israel | ISR | 32.59 | 1:08.67 | 1:45.82 | | 2:21.93 | |
17 | Tomas Klobucnik | 1990 | Dukla Banska Bystrica | SVK | 31.00 | 1:06.88 | 1:43.78 | | 2:22.09 | |
18 | Teemu Vuorela | 1994 | Swimming Jyväskylä | FIN | 31.20 | 1:07.10 | 1:44.90 | | 2:22.27 | |
19 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 31.97 | 1:07.08 | 1:44.05 | | 2:22.37 | |
20 | Marcin Stolarski | 1996 | Poland | POL | 32.23 | 1:08.59 | 1:45.85 | | 2:22.69 | |
21 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | SWE | 32.06 | 1:08.25 | 1:46.17 | | 2:24.53 | |
22 | Jørgen Scheie Bråthen | 1995 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 31.45 | 1:08.01 | 1:45.81 | | 2:24.68 | |
23 | Mads Henry Steinland | 1997 | Bærumsvømmerne | NOR | 31.65 | 1:08.96 | 1:46.36 | | 2:25.54 | |
24 | Deniss Komars | 1997 | Jelgavas SPS | LAT | 31.93 | 1:09.38 | 1:48.03 | | 2:26.94 | |
25 | Marcus Svensson | 1992 | Simklubben Triton | SWE | 31.89 | 1:08.85 | 1:47.31 | | 2:27.30 | |
26 | Johan Dahlgren | 1986 | Simklubben Neptun | SWE | 33.16 | 1:10.20 | 1:48.51 | | 2:27.86 | |
27 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | SWE | 32.68 | 1:08.56 | 1:47.69 | | 2:27.90 | |
28 | David Kruthammar | 1997 | Täby Sim | SWE | 33.30 | 1:10.53 | 1:49.36 | | 2:28.24 | |
29 | Maciej Holub | 1995 | Poland | POL | 32.94 | 1:09.55 | 1:48.54 | | 2:28.52 | |
30 | Viktor Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | DEN | 32.56 | 1:09.34 | 1:48.83 | | 2:28.70 | |
31 | Petter Cyrén | 1996 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 32.52 | 1:10.00 | 1:49.23 | | 2:29.86 | |
32 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 33.36 | 1:10.74 | 1:49.96 | | 2:30.30 | |
33 | Emil Hammarlund | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | 32.25 | 1:10.07 | 1:49.86 | | 2:31.23 | |
34 | Anton Andersson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 35.53 | 1:14.15 | 1:53.68 | | 2:33.41 | |
35 | Jakob Helman | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 35.35 | 1:14.80 | 1:57.03 | | 2:40.26 | |
| Martin Rogmark | 1996 | Simklubben Hajen | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tomoe Zenimoto Hvas | 2000 | Bærumsvømmerne | NOR | 32.06 | 1:07.48 | 1:43.83 | | 2:20.74 | |
Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | 31.16 | 1:06.13 | 1:41.67 | | 2:17.68 | |
2 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 33.32 | 1:09.28 | 1:45.93 | | 2:22.60 | |
Gren 1, 200m Breaststroke Men |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | GER | 29.30 | 1:02.01 | 1:35.25 | | 2:08.46 | |
2 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 29.82 | 1:02.89 | 1:36.14 | | 2:10.35 | |
3 | Giedrius Titenis | 1989 | Lithuania | LTU | 29.25 | 1:02.15 | 1:36.77 | | 2:13.33 | |
4 | Laurent Carnol | 1989 | Luxembuorg | LUX | 30.30 | 1:04.47 | 1:38.97 | | 2:13.73 | |
5 | Sverre Næss | 1992 | Bergensvømmerne | NOR | 30.63 | 1:04.70 | 1:38.38 | | 2:13.84 | |
6 | Michael Jamieson | 1988 | Edingburgh University | GBR | 30.39 | 1:04.15 | 1:38.58 | | 2:13.99 | |
7 | Oleg Kostin | 1992 | Russia | RUS | 30.57 | 1:05.23 | 1:40.49 | | 2:15.44 | |
8 | Cameron van der Burgh | 1988 | Tuks Pretoria | RSA | 29.26 | 1:02.88 | 1:37.55 | | 2:11.94 | |
9 | Daniils Bobrovs | 1997 | BJSS Ridzene-Ziepniekkalns | LAT | 31.26 | 1:05.77 | 1:41.36 | | 2:17.24 | |
10 | Irakli Bolkvadze | 1994 | Georgia | GEO | 31.01 | 1:06.22 | 1:41.81 | | 2:17.93 | |
11 | Bartlomiej Roguski | 1993 | Poland | POL | 31.42 | 1:06.65 | 1:41.71 | | 2:17.97 | |
12 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 31.78 | 1:06.91 | 1:43.54 | | 2:19.97 | |
13 | Edoardo Giorgetti | 1989 | Circolo Canottieri Aniene | ITA | 31.14 | 1:06.92 | 1:43.41 | | 2:20.05 | |
| Jacek Arentewicz | 1997 | Poland | POL | 31.39 | 1:06.81 | 1:42.99 | | 2:20.05 | |
15 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.92 | 1:07.03 | 1:43.67 | | 2:21.08 | |
16 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 31.80 | 1:06.91 | 1:42.58 | | 2:18.62 | |
17 | Marcin Stolarski | 1996 | Poland | POL | 31.33 | 1:07.42 | 1:43.57 | | 2:19.53 | |
18 | Teemu Vuorela | 1994 | Swimming Jyväskylä | FIN | 31.76 | 1:08.13 | 1:44.58 | | 2:20.11 | |
19 | Gal Nevo | 1987 | Israel | ISR | 32.11 | 1:08.14 | 1:44.82 | | 2:20.65 | |
20 | Mads Henry Steinland | 1997 | Bærumsvømmerne | NOR | 31.35 | 1:07.16 | 1:44.11 | | 2:22.58 | |
21 | Tomas Klobucnik | 1990 | Dukla Banska Bystrica | SVK | 31.98 | 1:08.63 | 1:45.49 | | 2:22.60 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.29 | 1:02.75 | 1:36.80 | | 2:11.00 | |
2 | Gloria Muzito | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | 31.28 | 1:04.75 | 1:39.04 | | 2:11.94 | |
3 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.22 | 1:03.73 | 1:38.13 | | 2:12.03 | |
4 | Astrid Julie Halvorsen | 2001 | SSK Skjetten Svømming | NOR | 31.08 | 1:04.84 | 1:39.18 | | 2:12.06 | |
5 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | SWE | 30.46 | 1:03.28 | 1:38.53 | | 2:12.56 | |
6 | Linnéa Englund | 2003 | Karlstads Simsällskap | SWE | 31.15 | 1:05.00 | 1:39.50 | | 2:12.94 | |
7 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | SWE | 30.30 | 1:04.43 | 1:39.90 | | 2:13.62 | |
8 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 31.05 | 1:04.99 | 1:39.57 | | 2:13.68 | |
9 | Karla Louise Balle | 2001 | Helsingør Svømmeklub | DEN | 31.18 | 1:05.35 | 1:39.68 | | 2:13.81 | |
10 | Klara Johansson | 2001 | Simklubben Sydsim | SWE | 30.78 | 1:04.08 | 1:38.93 | | 2:14.07 | |
11 | Sandra Bergerstam | 2001 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.59 | 1:06.09 | 1:40.79 | | 2:14.37 | |
12 | Malin Eklund | 2001 | Västerås Simsällskap | SWE | 30.76 | 1:05.11 | 1:40.36 | | 2:14.56 | |
13 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | SWE | 30.26 | 1:04.37 | 1:40.01 | | 2:14.95 | |
14 | Josephine Mikkelsen | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 32.16 | 1:06.29 | 1:41.16 | | 2:15.35 | |
| Carolina Jonsson | 2002 | Södertälje Simsällskap | SWE | 31.51 | 1:06.42 | 1:41.40 | | 2:15.35 | |
16 | Ida Lövgren | 2001 | Skövde Simsällskap | SWE | 31.54 | 1:06.15 | 1:41.40 | | 2:15.64 | |
17 | Filippa Sundström | 2001 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 31.10 | 1:05.45 | 1:40.25 | | 2:15.74 | |
18 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.43 | 1:04.97 | 1:40.47 | | 2:15.88 | |
19 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | SWE | 30.22 | 1:04.55 | 1:40.74 | | 2:15.92 | |
20 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | SWE | 31.19 | 1:05.26 | 1:40.85 | | 2:16.07 | |
21 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | SWE | 31.25 | 1:05.71 | 1:40.91 | | 2:16.11 | |
22 | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | SWE | 32.13 | 1:06.24 | 1:41.62 | | 2:16.25 | |
23 | Filippa Sterling | 2002 | Västerås Simsällskap | SWE | 31.48 | 1:06.55 | 1:42.29 | | 2:16.98 | |
24 | Ebba Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | SWE | 32.15 | 1:07.51 | 1:43.41 | | 2:17.76 | |
25 | Smilla Lönnberg | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | 31.58 | 1:05.96 | 1:42.04 | | 2:18.01 | |
26 | Tone Sandsjö | 2003 | Wisby Simsällskap | SWE | 31.70 | 1:06.40 | 1:42.97 | | 2:18.02 | |
27 | Elin Peng | 2003 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.30 | 1:06.62 | 1:42.90 | | 2:18.74 | |
28 | Ida Sandwång | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | 31.19 | 1:05.14 | 1:42.25 | | 2:18.97 | |
29 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | SWE | 31.68 | 1:06.94 | 1:43.15 | | 2:19.07 | |
30 | Ella Arrhén Andersson | 2002 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.75 | 1:06.83 | 1:43.45 | | 2:19.27 | |
31 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | SWE | 31.58 | 1:06.95 | 1:43.72 | | 2:19.58 | |
32 | Hedda Roth | 2001 | Aalesunds SLK | NOR | 31.65 | 1:06.95 | 1:43.67 | | 2:19.77 | |
33 | Natalie Noreblad | 2002 | Växjö Simsällskap | SWE | 31.39 | 1:06.63 | 1:43.24 | | 2:19.82 | |
34 | Josefin Wensmark | 2001 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.93 | 1:07.27 | 1:43.61 | | 2:20.07 | |
35 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | SWE | 31.71 | 1:07.51 | 1:44.07 | | 2:20.28 | |
36 | Adelina Walldén | 2002 | Västerås Simsällskap | SWE | 32.77 | 1:08.82 | 1:45.81 | | 2:20.75 | |
37 | Isabelle Rydahl | 2003 | Karlstads Simsällskap | SWE | 32.16 | 1:07.51 | 1:45.16 | | 2:21.67 | |
38 | Louise Peacock | 2001 | Väsby Simsällskap | SWE | 32.32 | 1:08.15 | 1:45.35 | | 2:21.95 | |
39 | Miranda Ingvarsson | 2001 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 31.08 | 1:07.31 | 1:45.45 | | 2:22.23 | |
40 | Mellie Wijk | 2002 | Simklubben Laxen | SWE | 31.94 | 1:08.41 | 1:46.02 | | 2:23.12 | |
41 | Klara Tistrand | 2001 | Göteborg Sim | SWE | 32.40 | 1:08.81 | 1:46.58 | | 2:23.43 | |
42 | Isabelle Moreau | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | 31.61 | 1:08.58 | 1:47.59 | | 2:28.39 | |
43 | Emma Cullberg | 2002 | Örebro Simallians | SWE | 30.74 | 1:07.81 | 1:49.15 | | 2:29.86 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marte Løvberg | 1999 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 28.68 | 59.98 | 1:32.84 | | 2:04.71 | |
2 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 29.25 | 1:00.19 | 1:32.68 | | 2:05.29 | |
3 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 29.64 | 1:01.42 | 1:34.51 | | 2:07.35 | |
4 | Hanna Rosvall | 2000 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 30.02 | 1:03.39 | 1:36.25 | | 2:08.45 | |
5 | Camilla Rimmereide | 2000 | Ullensakersvømmerne | NOR | 30.34 | 1:02.78 | 1:36.13 | | 2:08.71 | |
6 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 30.03 | 1:02.76 | 1:36.16 | | 2:09.40 | |
7 | Augusta Lenea Remøy | 1999 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 31.14 | 1:03.87 | 1:37.13 | | 2:09.99 | |
8 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 30.52 | 1:03.27 | 1:36.99 | | 2:10.58 | |
9 | Olivia Ülger | 2000 | Eslövs Simsällskap | SWE | 29.93 | 1:03.00 | 1:37.25 | | 2:10.73 | |
10 | Johanna Palmkvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 30.68 | 1:03.70 | 1:37.72 | | 2:10.80 | |
11 | Emma Bergkvist | 2000 | Strängnäs Simklubb | SWE | 30.61 | 1:04.03 | 1:38.08 | | 2:11.47 | |
12 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | SWE | 30.46 | 1:03.83 | 1:38.51 | | 2:12.15 | |
13 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.55 | 1:04.18 | 1:38.74 | | 2:13.27 | |
14 | Anna Grahovac | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 30.99 | 1:04.96 | 1:39.50 | | 2:13.29 | |
15 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | SWE | 30.88 | 1:04.73 | 1:39.51 | | 2:13.86 | |
16 | Elin Södersten | 2000 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.66 | 1:05.98 | 1:40.38 | | 2:14.36 | |
17 | Hanna Hargsten | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 30.87 | 1:04.61 | 1:39.68 | | 2:14.78 | |
18 | Emelie Melin | 2000 | Simklubben Elfsborg | SWE | 31.00 | 1:04.88 | 1:39.91 | | 2:15.02 | |
19 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | SWE | 31.00 | 1:05.62 | 1:40.94 | | 2:15.24 | |
20 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | SWE | 30.87 | 1:05.55 | 1:41.21 | | 2:15.66 | |
21 | Cassandra Engback | 1999 | Södertörns Simsällskap | SWE | 31.02 | 1:05.08 | 1:40.69 | | 2:16.39 | |
22 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | SWE | 30.72 | 1:05.94 | 1:42.18 | | 2:16.97 | |
23 | Elin Johannesson | 1999 | Landskrona Simsällskap | SWE | 31.04 | 1:06.07 | 1:42.20 | | 2:17.26 | |
24 | Nina Bring | 1999 | Spårvägen Simförening | SWE | 31.48 | 1:05.27 | 1:40.50 | | 2:17.30 | |
25 | Ebba Hallbäck | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 30.75 | 1:04.89 | 1:41.12 | | 2:17.42 | |
26 | Mia Wennecke | 1999 | Helsingør Svømmeklub | DEN | 31.23 | 1:06.06 | 1:42.38 | | 2:18.26 | |
27 | Cornelia Eklund | 2000 | Järfälla Simsällskap | SWE | 32.26 | 1:07.01 | 1:43.50 | | 2:20.52 | |
28 | Olivia Stille | 2000 | Turebergs Simklubb | SWE | 31.66 | 1:06.16 | 1:42.39 | | 2:20.93 | |
29 | Julia Augustsson | 2000 | Spårvägen Simförening | SWE | 31.87 | 1:07.83 | 1:44.98 | | 2:21.71 | |
30 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | SWE | 31.77 | 1:07.21 | 1:44.40 | | 2:21.98 | |
31 | Julia Brinkhagen | 1999 | Landskrona Simsällskap | SWE | 32.01 | 1:08.11 | 1:46.21 | | 2:23.74 | |
32 | Tina Huslid | 2000 | Södertälje Simsällskap | SWE | 31.01 | 1:08.16 | 1:46.57 | | 2:24.90 | |
33 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | SWE | 32.72 | 1:10.88 | 1:49.77 | | 2:28.77 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 27.89 | 57.64 | 1:27.44 | | 1:57.16 | |
2 | Viktoriia Andreeva | 1992 | Russia | RUS | 27.99 | 58.66 | 1:29.57 | | 2:00.11 | |
3 | Ida Marko-Varga | 1985 | Simklubben Triton | SWE | 28.55 | 59.37 | 1:30.48 | | 2:01.12 | |
4 | Chiara Masini Luccetti | 1993 | Gruppo Sportivo Forestale | ITA | 28.75 | 59.68 | 1:31.00 | | 2:01.84 | |
5 | Simona Baumrtova | 1991 | Czech Republic | CZE | 29.00 | 59.64 | 1:30.71 | | 2:01.90 | |
6 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägen Simförening | SWE | 28.61 | 59.00 | 1:30.20 | | 2:02.27 | |
7 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 28.50 | 58.96 | 1:30.69 | | 2:02.43 | |
8 | Margherita Panziera | 1995 | Italy | ITA | 28.98 | 59.86 | 1:31.54 | | 2:02.68 | |
9 | Jaqueline Hippi | 1996 | Simklubben Neptun | SWE | 28.85 | 1:00.15 | 1:31.27 | | 2:02.70 | |
10 | Paula Zukowska | 1993 | Poland | POL | 28.85 | 1:00.26 | 1:31.74 | | 2:03.36 | |
11 | Juliette Casini | 1997 | Plymouth Leander | GBR | 28.52 | 58.99 | 1:30.84 | | 2:03.37 | |
12 | Daria S. Ustinova | 1998 | Russia | RUS | 28.53 | 59.27 | 1:31.02 | | 2:03.73 | |
13 | Claudia Hufnagl | 1996 | Unionen Schwimm Club Graz | AUT | 29.28 | 1:00.74 | 1:32.55 | | 2:04.34 | |
14 | Reva Foos | 1993 | DSW 1912 Darmstadt | GER | 29.54 | 1:00.87 | 1:32.85 | | 2:04.60 | |
15 | Wioletta Orczykowska | 1997 | Poland | POL | 28.83 | 1:00.06 | 1:32.41 | | 2:05.38 | |
16 | Magdalena Kuras | 1988 | Simklubben Triton | SWE | 29.31 | 1:01.06 | 1:33.71 | | 2:05.45 | |
17 | Monika Czerniak | 1992 | Poland | POL | 29.23 | 1:00.53 | 1:32.75 | | 2:05.50 | |
18 | Stine Lise Stenseth | 1994 | Bærumsvømmerne | NOR | 29.40 | 1:00.66 | 1:32.52 | | 2:05.66 | |
19 | Majken Smith | 1997 | Bærumsvømmerne | NOR | 29.77 | 1:01.72 | 1:33.71 | | 2:06.36 | |
20 | Eva Chaves | 1985 | Unionen Schwimm Club Graz | AUT | 29.06 | 1:01.05 | 1:33.21 | | 2:06.50 | |
21 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 29.80 | 1:01.77 | 1:34.77 | | 2:06.56 | |
22 | Anna Kawecka | 1992 | Poland | POL | 29.08 | 1:00.77 | 1:33.62 | | 2:06.62 | |
23 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton | SWE | 29.09 | 1:01.29 | 1:34.21 | | 2:06.81 | |
24 | Milena Karpisz | 1997 | Poland | POL | 30.00 | 1:01.90 | 1:34.61 | | 2:06.99 | |
25 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | DEN | 29.86 | 1:01.68 | 1:34.37 | | 2:07.33 | |
