Gren 1, 200m Breaststroke Men - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | EST | +0.65 | 2:11.91 | |
| 50m: 30.14 | | 100m: 1:03.24 | (33.10) | 150m: 1:37.01 | (33.77) | 200m: 2:11.91 | (34.90) |
| | |
2 | Christopher Rothbauer | 1998 | Austria | AUT | +0.68 | 2:13.25 | +1.34 |
| 50m: 30.61 | | 100m: 1:04.44 | (33.83) | 150m: 1:39.14 | (34.70) | 200m: 2:13.25 | (34.11) |
| | |
3 | Marco Koch | 1990 | SG Frankfurt | GER | +0.73 | 2:13.43 | +1.52 |
| 50m: 30.24 | | 100m: 1:04.53 | (34.29) | 150m: 1:39.57 | (35.04) | 200m: 2:13.43 | (33.86) |
| | |
4 | Filip Chrapavy | 1999 | Czech Swimming Team | CZE | +0.74 | 2:13.77 | +1.86 |
| 50m: 31.33 | | 100m: 1:05.06 | (33.73) | 150m: 1:39.32 | (34.26) | 200m: 2:13.77 | (34.45) |
| | |
| Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.72 | 2:13.77 | +1.86 |
| 50m: 30.87 | | 100m: 1:05.42 | (34.55) | 150m: 1:39.46 | (34.04) | 200m: 2:13.77 | (34.31) |
| | |
6 | Matej Zabojnik | 2000 | Czech Swimming Team | CZE | +0.72 | 2:14.04 | +2.13 |
| 50m: 30.52 | | 100m: 1:04.52 | (34.00) | 150m: 1:39.12 | (34.60) | 200m: 2:14.04 | (34.92) |
| | |
7 | Giedrius Titenis | 1989 | Lithuania | LTU | +0.74 | 2:14.42 | +2.51 |
| 50m: 30.90 | | 100m: 1:04.95 | (34.05) | 150m: 1:39.93 | (34.98) | 200m: 2:14.42 | (34.49) |
| | |
8 | Jacob Heidtmann | 1994 | ST Stadtwerke Elmshorn | GER | +0.74 | 2:15.01 | +3.10 |
| 50m: 30.51 | | 100m: 1:04.85 | (34.34) | 150m: 1:39.77 | (34.92) | 200m: 2:15.01 | (35.24) |
| | |
9 | Tomas Klobucnik | 1990 | Slovakia | SVK | +0.74 | 2:16.66 | +4.75 |
| 50m: 31.00 | | 100m: 1:05.82 | (34.82) | 150m: 1:40.99 | (35.17) | 200m: 2:16.66 | (35.67) |
| | |
10 | Ron Polonsky | 2001 | Israel | ISR | +0.73 | 2:18.80 | +6.89 |
| 50m: 31.02 | | 100m: 1:05.46 | (34.44) | 150m: 1:41.71 | (36.25) | 200m: 2:18.80 | (37.09) |
| | |
11 | Linus Kahl | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | +0.68 | 2:20.96 | +9.05 |
| 50m: 32.05 | | 100m: 1:07.29 | (35.24) | 150m: 1:43.42 | (36.13) | 200m: 2:20.96 | (37.54) |
| | |
12 | Marian Dragun | 1990 | Slovakia | SVK | +0.72 | 2:21.40 | +9.49 |
| 50m: 31.97 | | 100m: 1:08.16 | (36.19) | 150m: 1:44.87 | (36.71) | 200m: 2:21.40 | (36.53) |
| | |
13 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | +0.65 | 2:22.38 | +10.47 |
| 50m: 31.79 | | 100m: 1:08.38 | (36.59) | 150m: 1:45.51 | (37.13) | 200m: 2:22.38 | (36.87) |
| | |
14 | Alan Gritsok | 2003 | Spordiklubi Garant | EST | +0.72 | 2:23.17 | +11.26 |
| 50m: 32.82 | | 100m: 1:08.91 | (36.09) | 150m: 1:45.62 | (36.71) | 200m: 2:23.17 | (37.55) |
| | |
15 | August Mathisen | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | +0.70 | 2:23.43 | +11.52 |
| 50m: 31.80 | | 100m: 1:08.93 | (37.13) | 150m: 1:46.30 | (37.37) | 200m: 2:23.43 | (37.13) |
| | |
16 | August Eriksson | 2004 | Turebergs Simklubb | SWE | +0.72 | 2:24.26 | +12.35 |
| 50m: 32.51 | | 100m: 1:09.08 | (36.57) | 150m: 1:45.98 | (36.90) | 200m: 2:24.26 | (38.28) |
| | |
17 | Gal Groumi | 2002 | Israel | ISR | +0.66 | 2:24.56 | +12.65 |
| 50m: 32.07 | | 100m: 1:08.23 | (36.16) | 150m: 1:45.87 | (37.64) | 200m: 2:24.56 | (38.69) |
| | |
18 | Simon Vavrin | 2004 | Novy Jicin | CZE | +0.74 | 2:24.76 | +12.85 |
| 50m: 31.99 | | 100m: 1:08.36 | (36.37) | 150m: 1:46.21 | (37.85) | 200m: 2:24.76 | (38.55) |
| | |
19 | Elias Lyth | 2004 | Wisby Simsällskap | SWE | +0.71 | 2:25.12 | +13.21 |
| 50m: 33.30 | | 100m: 1:10.60 | (37.30) | 150m: 1:47.92 | (37.32) | 200m: 2:25.12 | (37.20) |
| | |
20 | David Neuhardt | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | +0.76 | 2:25.15 | +13.24 |
| 50m: 32.96 | | 100m: 1:09.78 | (36.82) | 150m: 1:47.37 | (37.59) | 200m: 2:25.15 | (37.78) |
| | |
21 | Hjalmar Mueller | 2004 | Simklubben Neptun | SWE | +0.64 | 2:25.69 | +13.78 |
| 50m: 32.03 | | 100m: 1:08.80 | (36.77) | 150m: 1:46.59 | (37.79) | 200m: 2:25.69 | (39.10) |
| | |
22 | Alex Kusík | 2002 | Slovakia | SVK | +0.74 | 2:26.15 | +14.24 |
| 50m: 31.92 | | 100m: 1:08.78 | (36.86) | 150m: 1:46.63 | (37.85) | 200m: 2:26.15 | (39.52) |
| | |
23 | Elliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | SWE | +0.71 | 2:26.71 | +14.80 |
| 50m: 33.14 | | 100m: 1:10.19 | (37.05) | 150m: 1:47.79 | (37.60) | 200m: 2:26.71 | (38.92) |
| | |
24 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.80 | 2:26.78 | +14.87 |
| 50m: 33.12 | | 100m: 1:10.45 | (37.33) | 150m: 1:48.90 | (38.45) | 200m: 2:26.78 | (37.88) |
| | |
25 | Anton Hegmegi | 2005 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.68 | 2:26.86 | +14.95 |
| 50m: 33.44 | | 100m: 1:10.76 | (37.32) | 150m: 1:48.26 | (37.50) | 200m: 2:26.86 | (38.60) |
| | |
26 | Ludvig Mathisen | 2003 | Karlstads Simsällskap | SWE | +0.72 | 2:33.60 | +21.69 |
| 50m: 32.81 | | 100m: 1:11.93 | (39.12) | 150m: 1:52.34 | (40.41) | 200m: 2:33.60 | (41.26) |
| | |
Gren 1, 200m Breaststroke Men - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Marco Koch | 1990 | SG Frankfurt | GER | +0.76 | 2:10.95 | |
| 50m: 29.64 | | 100m: 1:02.82 | (33.18) | 150m: 1:36.51 | (33.69) | 200m: 2:10.95 | (34.44) |
| | |
2 | Christopher Rothbauer | 1998 | Austria | AUT | +0.66 | 2:11.53 | +0.58 |
| 50m: 29.85 | | 100m: 1:03.62 | (33.77) | 150m: 1:37.71 | (34.09) | 200m: 2:11.53 | (33.82) |
| | |
3 | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | EST | +0.63 | 2:11.56 | +0.61 |
| 50m: 30.04 | | 100m: 1:03.16 | (33.12) | 150m: 1:37.07 | (33.91) | 200m: 2:11.56 | (34.49) |
| | |
4 | Giedrius Titenis | 1989 | Lithuania | LTU | +0.75 | 2:12.33 | +1.38 |
| 50m: 30.81 | | 100m: 1:04.57 | (33.76) | 150m: 1:38.40 | (33.83) | 200m: 2:12.33 | (33.93) |
| | |
5 | Filip Chrapavy | 1999 | Czech Swimming Team | CZE | +0.71 | 2:12.51 | +1.56 |
| 50m: 30.63 | | 100m: 1:04.30 | (33.67) | 150m: 1:38.10 | (33.80) | 200m: 2:12.51 | (34.41) |
| | |
6 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.70 | 2:12.77 | +1.82 |
| 50m: 29.97 | | 100m: 1:03.69 | (33.72) | 150m: 1:37.99 | (34.30) | 200m: 2:12.77 | (34.78) |
| | |
7 | Matej Zabojnik | 2000 | Czech Swimming Team | CZE | +0.73 | 2:12.85 | +1.90 |
| 50m: 30.27 | | 100m: 1:04.26 | (33.99) | 150m: 1:38.57 | (34.31) | 200m: 2:12.85 | (34.28) |
| | |
8 | Jacob Heidtmann | 1994 | ST Stadtwerke Elmshorn | GER | +0.70 | 2:14.31 | +3.36 |
| 50m: 30.56 | | 100m: 1:04.66 | (34.10) | 150m: 1:39.34 | (34.68) | 200m: 2:14.31 | (34.97) |
| | |
9 | Tomas Klobucnik | 1990 | Slovakia | SVK | +0.70 | 2:16.21 | +5.26 |
| 50m: 31.05 | | 100m: 1:06.39 | (35.34) | 150m: 1:41.69 | (35.30) | 200m: 2:16.21 | (34.52) |
| | |
10 | Ron Polonsky | 2001 | Israel | ISR | +0.72 | 2:18.55 | +7.60 |
| 50m: 31.33 | | 100m: 1:07.11 | (35.78) | 150m: 1:42.35 | (35.24) | 200m: 2:18.55 | (36.20) |
| | |
11 | Marian Dragun | 1990 | Slovakia | SVK | +0.71 | 2:20.13 | +9.18 |
| 50m: 31.36 | | 100m: 1:07.08 | (35.72) | 150m: 1:44.12 | (37.04) | 200m: 2:20.13 | (36.01) |
| | |
12 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | +0.65 | 2:21.78 | +10.83 |
| 50m: 31.55 | | 100m: 1:08.40 | (36.85) | 150m: 1:45.35 | (36.95) | 200m: 2:21.78 | (36.43) |
| | |
13 | Linus Kahl | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | +0.69 | 2:22.03 | +11.08 |
| 50m: 32.23 | | 100m: 1:08.34 | (36.11) | 150m: 1:44.85 | (36.51) | 200m: 2:22.03 | (37.18) |
| | |
14 | Alan Gritsok | 2003 | Spordiklubi Garant | EST | +0.70 | 2:22.89 | +11.94 |
| 50m: 32.41 | | 100m: 1:08.42 | (36.01) | 150m: 1:45.19 | (36.77) | 200m: 2:22.89 | (37.70) |
| | |
15 | Alex Kusík | 2002 | Slovakia | SVK | +0.70 | 2:23.94 | +12.99 |
| 50m: 31.68 | | 100m: 1:09.34 | (37.66) | 150m: 1:46.09 | (36.75) | 200m: 2:23.94 | (37.85) |
| | |
16 | August Eriksson | 2004 | Turebergs Simklubb | SWE | +0.75 | 2:23.99 | +13.04 |
| 50m: 32.92 | | 100m: 1:08.87 | (35.95) | 150m: 1:46.46 | (37.59) | 200m: 2:23.99 | (37.53) |
| | |
17 | Elias Lyth | 2004 | Wisby Simsällskap | SWE | +0.74 | 2:24.03 | +13.08 |
| 50m: 33.20 | | 100m: 1:09.46 | (36.26) | 150m: 1:46.93 | (37.47) | 200m: 2:24.03 | (37.10) |
| | |
18 | Hjalmar Mueller | 2004 | Simklubben Neptun | SWE | +0.66 | 2:24.55 | +13.60 |
| 50m: 33.88 | | 100m: 1:11.09 | (37.21) | 150m: 1:48.13 | (37.04) | 200m: 2:24.55 | (36.42) |
| | |
19 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.76 | 2:24.78 | +13.83 |
| 50m: 31.98 | | 100m: 1:09.54 | (37.56) | 150m: 1:47.30 | (37.76) | 200m: 2:24.78 | (37.48) |
| | |
20 | David Neuhardt | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | +0.74 | 2:25.32 | +14.37 |
| 50m: 32.48 | | 100m: 1:09.32 | (36.84) | 150m: 1:47.18 | (37.86) | 200m: 2:25.32 | (38.14) |
| | |
21 | Simon Vavrin | 2004 | Novy Jicin | CZE | +0.76 | 2:25.60 | +14.65 |
| 50m: 32.72 | | 100m: 1:10.13 | (37.41) | 150m: 1:47.95 | (37.82) | 200m: 2:25.60 | (37.65) |
| | |
22 | Elliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | SWE | +0.70 | 2:25.66 | +14.71 |
| 50m: 33.38 | | 100m: 1:10.86 | (37.48) | 150m: 1:48.34 | (37.48) | 200m: 2:25.66 | (37.32) |
| | |
23 | August Mathisen | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | +0.69 | 2:32.35 | +21.40 |
| 50m: 31.89 | | 100m: 1:09.42 | (37.53) | 150m: 1:48.14 | (38.72) | 200m: 2:32.35 | (44.21) |
| | |
Gren 2, 200m Freestyle Women - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Andrea Murez | 1992 | Israel | ISR | +0.72 | 1:59.09 | |
| 50m: 28.17 | | 100m: 58.61 | (30.44) | 150m: 1:29.38 | (30.77) | 200m: 1:59.09 | (29.71) |
| | |
2 | Reva Foos | 1993 | SG Frankfurt | GER | +0.75 | 1:59.75 | +0.66 |
| 50m: 28.58 | | 100m: 58.73 | (30.15) | 150m: 1:29.10 | (30.37) | 200m: 1:59.75 | (30.65) |
| | |
3 | Katinka Hosszu | 1989 | Hungary | HUN | +0.72 | 2:00.16 | +1.07 |
| 50m: 28.32 | | 100m: 58.86 | (30.54) | 150m: 1:29.79 | (30.93) | 200m: 2:00.16 | (30.37) |
| | |
4 | Barbora Seemanova | 2000 | Czech Swimming Team | CZE | +0.68 | 2:00.40 | +1.31 |
| 50m: 28.46 | | 100m: 59.00 | (30.54) | 150m: 1:30.24 | (31.24) | 200m: 2:00.40 | (30.16) |
| | |
5 | Valentine Dumont | 2000 | Belgium | BEL | +0.71 | 2:00.61 | +1.52 |
| 50m: 28.69 | | 100m: 59.00 | (30.31) | 150m: 1:30.20 | (31.20) | 200m: 2:00.61 | (30.41) |
| | |
6 | Julia Hassler | 1993 | Liechtenstein | LIE | +0.81 | 2:01.06 | +1.97 |
| 50m: 28.65 | | 100m: 59.00 | (30.35) | 150m: 1:30.31 | (31.31) | 200m: 2:01.06 | (30.75) |
| | |
7 | Anastasia Gorbenko | 2003 | Israel | ISR | +0.74 | 2:01.08 | +1.99 |
| 50m: 28.61 | | 100m: 59.04 | (30.43) | 150m: 1:30.15 | (31.11) | 200m: 2:01.08 | (30.93) |
| | |
8 | Marlene Kahler | 2001 | Austria | AUT | +0.76 | 2:01.30 | +2.21 |
| 50m: 28.36 | | 100m: 59.17 | (30.81) | 150m: 1:30.20 | (31.03) | 200m: 2:01.30 | (31.10) |
| | |
9 | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | EST | +0.72 | 2:01.86 | +2.77 |
| 50m: 28.36 | | 100m: 59.04 | (30.68) | 150m: 1:30.33 | (31.29) | 200m: 2:01.86 | (31.53) |
| | |
10 | Monique Olivier | 1998 | Luxembourg | LUX | +0.73 | 2:01.89 | +2.80 |
| 50m: 28.51 | | 100m: 58.98 | (30.47) | 150m: 1:30.57 | (31.59) | 200m: 2:01.89 | (31.32) |
| | |
11 | Josephine Tesch | 1999 | SG Neukölln Berlin | GER | +0.75 | 2:01.90 | +2.81 |
| 50m: 28.96 | | 100m: 59.88 | (30.92) | 150m: 1:31.12 | (31.24) | 200m: 2:01.90 | (30.78) |
| | |
12 | Lena Opatril | 1999 | Austria | AUT | +0.73 | 2:02.76 | +3.67 |
| 50m: 28.88 | | 100m: 1:00.12 | (31.24) | 150m: 1:31.80 | (31.68) | 200m: 2:02.76 | (30.96) |
| | |
13 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.79 | 2:02.92 | +3.83 |
| 50m: 28.79 | | 100m: 59.23 | (30.44) | 150m: 1:30.63 | (31.40) | 200m: 2:02.92 | (32.29) |
| | |
14 | Marie Brockhaus | 1998 | SV Nikar Heidelberg | GER | +0.73 | 2:03.00 | +3.91 |
| 50m: 29.09 | | 100m: 1:00.61 | (31.52) | 150m: 1:31.92 | (31.31) | 200m: 2:03.00 | (31.08) |
| | |
15 | Lea Polonsky | 2002 | Israel | ISR | +0.69 | 2:03.16 | +4.07 |
| 50m: 29.41 | | 100m: 1:00.62 | (31.21) | 150m: 1:32.19 | (31.57) | 200m: 2:03.16 | (30.97) |
| | |
16 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | SWE | +0.74 | 2:03.22 | +4.13 |
| 50m: 29.27 | | 100m: 59.96 | (30.69) | 150m: 1:31.94 | (31.98) | 200m: 2:03.22 | (31.28) |
| | |
17 | Daria Golovaty | 2005 | Israel | ISR | +0.70 | 2:03.48 | +4.39 |
| 50m: 28.70 | | 100m: 59.58 | (30.88) | 150m: 1:31.78 | (32.20) | 200m: 2:03.48 | (31.70) |
| | |
18 | Martina Cibulkova | 2003 | Slovakia | SVK | +0.68 | 2:03.66 | +4.57 |
| 50m: 28.38 | | 100m: 59.42 | (31.04) | 150m: 1:31.33 | (31.91) | 200m: 2:03.66 | (32.33) |
| | |
19 | Emily Gantriis | 1999 | Helsinge Svømmeklub | DEN | +0.69 | 2:03.67 | +4.58 |
| 50m: 28.48 | | 100m: 59.39 | (30.91) | 150m: 1:31.39 | (32.00) | 200m: 2:03.67 | (32.28) |
| | |
20 | Sofia Åstedt | 2003 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.78 | 2:03.86 | +4.77 |
| 50m: 28.71 | | 100m: 59.75 | (31.04) | 150m: 1:31.91 | (32.16) | 200m: 2:03.86 | (31.95) |
| | |
21 | Laura Lahtinen | 2003 | Finland | FIN | +0.71 | 2:04.05 | +4.96 |
| 50m: 28.58 | | 100m: 59.28 | (30.70) | 150m: 1:31.37 | (32.09) | 200m: 2:04.05 | (32.68) |
| | |
22 | Laurane Vallée | 2003 | Belgium | BEL | +0.71 | 2:04.23 | +5.14 |
| 50m: 29.17 | | 100m: 1:00.54 | (31.37) | 150m: 1:32.33 | (31.79) | 200m: 2:04.23 | (31.90) |
| | |
23 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | +0.81 | 2:04.28 | +5.19 |
| 50m: 29.21 | | 100m: 1:00.66 | (31.45) | 150m: 1:32.74 | (32.08) | 200m: 2:04.28 | (31.54) |
| | |
24 | Claudia Hufnagl | 1996 | Austria | AUT | +0.77 | 2:04.37 | +5.28 |
| 50m: 29.09 | | 100m: 1:00.43 | (31.34) | 150m: 1:32.31 | (31.88) | 200m: 2:04.37 | (32.06) |
| | |
25 | Zora Ripkova | 2002 | Slovakia | SVK | +0.71 | 2:04.49 | +5.40 |
| 50m: 29.08 | | 100m: 1:00.70 | (31.62) | 150m: 1:32.35 | (31.65) | 200m: 2:04.49 | (32.14) |
| | |
26 | Veronika Tondrova | 2002 | Czech Swimming Team | CZE | +0.74 | 2:04.66 | +5.57 |
| 50m: 29.03 | | 100m: 1:00.23 | (31.20) | 150m: 1:32.65 | (32.42) | 200m: 2:04.66 | (32.01) |
| | |
27 | Kristina Orban | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | +0.71 | 2:04.94 | +5.85 |
| 50m: 29.05 | | 100m: 1:00.26 | (31.21) | 150m: 1:32.17 | (31.91) | 200m: 2:04.94 | (32.77) |
| | |
| Laura Benkova | 2000 | Slovakia | SVK | +0.70 | 2:04.94 | +5.85 |
| 50m: 29.16 | | 100m: 1:00.88 | (31.72) | 150m: 1:33.20 | (32.32) | 200m: 2:04.94 | (31.74) |
| | |
29 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | SWE | +0.70 | 2:05.21 | +6.12 |
| 50m: 29.23 | | 100m: 1:00.74 | (31.51) | 150m: 1:32.87 | (32.13) | 200m: 2:05.21 | (32.34) |
| | |
30 | Elvira Mörtstrand | 2003 | Västerås Simsällskap | SWE | +0.72 | 2:05.37 | +6.28 |
| 50m: 29.43 | | 100m: 1:01.32 | (31.89) | 150m: 1:33.67 | (32.35) | 200m: 2:05.37 | (31.70) |
| | |
31 | Kristyna Horska | 1997 | Czech Swimming Team | CZE | +0.70 | 2:05.95 | +6.86 |
| 50m: 29.38 | | 100m: 1:01.25 | (31.87) | 150m: 1:33.85 | (32.60) | 200m: 2:05.95 | (32.10) |
| | |
32 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | SWE | +0.77 | 2:06.11 | +7.02 |
| 50m: 29.40 | | 100m: 1:01.78 | (32.38) | 150m: 1:33.94 | (32.16) | 200m: 2:06.11 | (32.17) |
| | |
33 | Annie Hegmegi | 2003 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.71 | 2:06.48 | +7.39 |
| 50m: 29.53 | | 100m: 1:01.36 | (31.83) | 150m: 1:33.74 | (32.38) | 200m: 2:06.48 | (32.74) |
| | |
34 | Emilia Rönningdal | 2002 | S 71 | SWE | +0.72 | 2:07.05 | +7.96 |
| 50m: 29.53 | | 100m: 1:00.65 | (31.12) | 150m: 1:33.31 | (32.66) | 200m: 2:07.05 | (33.74) |
| | |
35 | Lisa Nystrand | 2006 | Väsby Simsällskap | SWE | +0.80 | 2:07.45 | +8.36 |
| 50m: 30.30 | | 100m: 1:02.52 | (32.22) | 150m: 1:35.36 | (32.84) | 200m: 2:07.45 | (32.09) |
| | |
36 | Laurika Lint | 2002 | Kalevi Ujumiskool | EST | +0.75 | 2:07.74 | +8.65 |
| 50m: 29.20 | | 100m: 1:01.07 | (31.87) | 150m: 1:34.13 | (33.06) | 200m: 2:07.74 | (33.61) |
| | |
37 | Mellie Wijk | 2002 | Simklubben Laxen | SWE | +0.79 | 2:08.63 | +9.54 |
| 50m: 29.15 | | 100m: 1:01.27 | (32.12) | 150m: 1:34.66 | (33.39) | 200m: 2:08.63 | (33.97) |
| | |
38 | Elise Öberg | 2002 | Njurunda Simsällskap | SWE | +0.74 | 2:08.65 | +9.56 |
| 50m: 29.49 | | 100m: 1:01.83 | (32.34) | 150m: 1:35.14 | (33.31) | 200m: 2:08.65 | (33.51) |
| | |
39 | Moa Holmquist | 2004 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.72 | 2:08.88 | +9.79 |
| 50m: 29.87 | | 100m: 1:02.09 | (32.22) | 150m: 1:35.52 | (33.43) | 200m: 2:08.88 | (33.36) |
| | |
40 | Lina Khiyara | 2003 | Maroc | MAR | +0.70 | 2:10.11 | +11.02 |
| 50m: 29.59 | | 100m: 1:01.86 | (32.27) | 150m: 1:35.31 | (33.45) | 200m: 2:10.11 | (34.80) |
| | |
41 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Simklubben Neptun | SWE | +0.78 | 2:10.42 | +11.33 |
| 50m: 29.74 | | 100m: 1:02.16 | (32.42) | 150m: 1:36.00 | (33.84) | 200m: 2:10.42 | (34.42) |
| | |
42 | Lou Jominet | 2005 | Luxembourg | LUX | +0.65 | 2:10.49 | +11.40 |
| 50m: 30.48 | | 100m: 1:03.53 | (33.05) | 150m: 1:37.69 | (34.16) | 200m: 2:10.49 | (32.80) |
| | |
43 | Tyra Littorin | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | +0.71 | 2:10.89 | +11.80 |
| 50m: 30.77 | | 100m: 1:03.83 | (33.06) | 150m: 1:37.24 | (33.41) | 200m: 2:10.89 | (33.65) |
| | |
44 | Johanna Edgren | 2004 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | +0.80 | 2:11.26 | +12.17 |
| 50m: 30.20 | | 100m: 1:03.34 | (33.14) | 150m: 1:37.63 | (34.29) | 200m: 2:11.26 | (33.63) |
| | |
45 | Maxine Egner | 2004 | Väsby Simsällskap | SWE | +0.84 | 2:11.80 | +12.71 |
| 50m: 30.83 | | 100m: 1:04.74 | (33.91) | 150m: 1:38.88 | (34.14) | 200m: 2:11.80 | (32.92) |
| | |
46 | Catarin Sousa | 2000 | Loughborough University | GBR | +0.69 | 2:12.04 | +12.95 |
| 50m: 30.75 | | 100m: 1:04.35 | (33.60) | 150m: 1:38.49 | (34.14) | 200m: 2:12.04 | (33.55) |
| | |
47 | Moa Bergdahl | 2003 | Simklubben Laxen | SWE | +0.76 | 2:12.06 | +12.97 |
| 50m: 30.63 | | 100m: 1:03.55 | (32.92) | 150m: 1:37.60 | (34.05) | 200m: 2:12.06 | (34.46) |
| | |
48 | Siri Lindén | 2005 | Karlskrona Simsällskap | SWE | +0.71 | 2:12.94 | +13.85 |
| 50m: 30.88 | | 100m: 1:04.18 | (33.30) | 150m: 1:38.87 | (34.69) | 200m: 2:12.94 | (34.07) |
| | |
49 | Ebba Bladh Hazard | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | +0.74 | 2:14.31 | +15.22 |
| 50m: 31.42 | | 100m: 1:05.94 | (34.52) | 150m: 1:40.52 | (34.58) | 200m: 2:14.31 | (33.79) |
| | |
50 | Randi Arnesen | 2005 | Luleå Simsällskap | SWE | +0.75 | 2:15.27 | +16.18 |
| 50m: 31.23 | | 100m: 1:05.61 | (34.38) | 150m: 1:41.17 | (35.56) | 200m: 2:15.27 | (34.10) |
| | |
51 | Pernilla Lindberg | 1994 | Simklubben S02 | SWE | +0.75 | 2:17.00 | +17.91 |
| 50m: 31.49 | | 100m: 1:06.03 | (34.54) | 150m: 1:41.57 | (35.54) | 200m: 2:17.00 | (35.43) |
| | |
52 | Amanda Johansson | 2005 | Karlstads Simsällskap | SWE | +0.72 | 2:20.26 | +21.17 |
| 50m: 31.31 | | 100m: 1:06.11 | (34.80) | 150m: 1:43.01 | (36.90) | 200m: 2:20.26 | (37.25) |
| | |
- | Sofia Abrahamsson | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.72 | DSQ | |
- | Signe Bro | 1999 | Denmark | DEN | | DNS | |
- | Kamila Javorkova | 2004 | Slavie Chomutov | CZE | | DNS | |
- | Leonie Antonia Beck | 1997 | SV Würzburg 05 e.V. | GER | | DNS | |
Gren 2, 200m Freestyle Women - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff |
---|
|
1 | Barbora Seemanova | 2000 | Czech Swimming Team | CZE | +0.65 | 1:57.76 | |
| 50m: 28.01 | | 100m: 58.09 | (30.08) | 150m: 1:28.34 | (30.25) | 200m: 1:57.76 | (29.42) |
| | |
2 | Anastasia Gorbenko | 2003 | Israel | ISR | +0.73 | 1:58.99 | +1.23 |
| 50m: 27.55 | | 100m: 57.63 | (30.08) | 150m: 1:28.19 | (30.56) | 200m: 1:58.99 | (30.80) |
| | |
3 | Andrea Murez | 1992 | Israel | ISR | +0.71 | 1:59.01 | +1.25 |
| 50m: 28.24 | | 100m: 59.04 | (30.80) | 150m: 1:29.59 | (30.55) | 200m: 1:59.01 | (29.42) |
| | |
4 | Valentine Dumont | 2000 | Belgium | BEL | +0.70 | 1:59.21 | +1.45 |
| 50m: 28.14 | | 100m: 57.99 | (29.85) | 150m: 1:28.55 | (30.56) | 200m: 1:59.21 | (30.66) |
| | |
5 | Reva Foos | 1993 | SG Frankfurt | GER | +0.73 | 1:59.26 | +1.50 |
| 50m: 28.47 | | 100m: 58.51 | (30.04) | 150m: 1:28.88 | (30.37) | 200m: 1:59.26 | (30.38) |
| | |
6 | Julia Hassler | 1993 | Liechtenstein | LIE | +0.77 | 2:00.56 | +2.80 |
| 50m: 28.54 | | 100m: 59.25 | (30.71) | 150m: 1:29.96 | (30.71) | 200m: 2:00.56 | (30.60) |
| | |
7 | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | EST | +0.70 | 2:00.65 | +2.89 |
| 50m: 28.52 | | 100m: 58.98 | (30.46) | 150m: 1:30.15 | (31.17) | 200m: 2:00.65 | (30.50) |
| | |
8 | Katinka Hosszu | 1989 | Hungary | HUN | +0.73 | 2:01.24 | +3.48 |
| 50m: 28.52 | | 100m: 59.23 | (30.71) | 150m: 1:30.36 | (31.13) | 200m: 2:01.24 | (30.88) |
| | |
9 | Lea Polonsky | 2002 | Israel | ISR | +0.67 | 2:01.63 | +3.87 |
| 50m: 28.78 | | 100m: 59.99 | (31.21) | 150m: 1:31.16 | (31.17) | 200m: 2:01.63 | (30.47) |
| | |
10 | Daria Golovaty | 2005 | Israel | ISR | +0.70 | 2:01.68 | +3.92 |
| 50m: 28.96 | | 100m: 1:00.14 | (31.18) | 150m: 1:31.30 | (31.16) | 200m: 2:01.68 | (30.38) |
| | |
11 | Josephine Tesch | 1999 | SG Neukölln Berlin | GER | +0.72 | 2:01.71 | +3.95 |
