Gren 1, 25m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Malte Berggren | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 19.53 | |
2 | Emelie Edberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 19.67 | |
3 | Danier Majed | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.78 | |
4 | Tova Persson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.63 | |
5 | Marselo Stenberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.23 | |
6 | Beatrice Holm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.37 | |
7 | Leane Jupet | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.75 | |
8 | Isabell Atanaskov | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.87 | |
9 | Linnea Hansryd | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.98 | |
10 | Fanny Patriksson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.62 | |
11 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.84 | |
12 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.13 | |
13 | Simon Major | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.56 | |
14 | Felicia Fernström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.29 | |
15 | Ronja Theorin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.70 | |
16 | Robin Sandqvist | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.18 | |
17 | Jack Bränholm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.55 | |
18 | Elin Thörnström | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.02 | |
19 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.27 | |
20 | Hanna Ljungberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.39 | |
21 | Edwin Mekeretichian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.88 | |
22 | Gustav Berlin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.99 | |
23 | Sofia Öberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.07 | |
24 | Zhoobin Mohaammadi | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.97 | |
25 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.10 | |
26 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.96 | |
27 | Arat Behzadi | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.63 | |
28 | Bamshad Shokrian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.52 | |
29 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.81 | |
30 | Oscar Partanen | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.60 | |
31 | Azziz Jaballah | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.27 | |
32 | Victoria Magnusson | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.37 | |
33 | Alba Rosati | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.44 | |
Gren 2, 50m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emil Löfgren | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.04 | |
2 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.90 | |
3 | Emma Zupancic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.08 | |
4 | Linn Benjamin | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.36 | |
5 | Lukas Löfström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.94 | |
6 | Linus Olofsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.30 | |
7 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.39 | |
8 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.15 | |
9 | Sophie Svensson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.31 | |
10 | Filip Cvjetkovic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.11 | |
11 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.73 | |
12 | Gustav Forsell | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.55 | |
13 | Amanda Kisonen | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.02 | |
14 | Elin Wingård Pihl | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.76 | |
Gren 3, 25m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.30 | |
2 | Malte Berggren | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.56 | |
3 | Danier Majed | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.63 | |
4 | Ronja Theorin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.00 | |
5 | Linnea Hansryd | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.60 | |
6 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.69 | |
7 | Felicia Fernström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.96 | |
8 | Amanda Kisonen | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.03 | |
9 | Sara Nordberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.12 | |
10 | Zhoobin Mohaammadi | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.23 | |
11 | Hanna Ljungberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.30 | |
12 | Nick Khatiri | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.32 | |
13 | Gustav Forsell | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.91 | |
14 | Jack Bränholm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.49 | |
15 | Roque Andersson Benedet | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.07 | |
16 | Lea de Maupeou Västrik | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.61 | |
17 | Oscar Partanen | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.60 | |
18 | Gustav Berlin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.57 | |
19 | Arat Behzadi | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.33 | |
20 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.39 | |
21 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.58 | |
Gren 4, 50m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emil Löfgren | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.89 | |
2 | Erik Lycke | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.73 | |
3 | Emelie Edberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.19 | |
4 | Emma Zupancic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.52 | |
5 | Linus Olofsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.38 | |
6 | Izabella Höök | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.56 | |
7 | Linn Benjamin | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.79 | |
8 | Isabell Atanaskov | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.18 | |
9 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.80 | |
10 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.92 | |
11 | Sophie Svensson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.47 | |
12 | Lukas Löfström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.06 | |
13 | Robin Khatiri | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.12 | |
14 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.28 | |
15 | Elin Wingård Pihl | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.48 | |
16 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.62 | |
17 | Marselo Stenberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.63 | |
18 | Sofia Mällo | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.87 | |
Gren 5, 25m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emelie Edberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.50 | |
2 | Elin Wingård Pihl | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.92 | |
3 | Linus Olofsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.99 | |
4 | Gustav Forsell | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.80 | |
5 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.61 | |
6 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.38 | |
7 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.82 | |
Gren 6, 25m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emelie Edberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.61 | |
2 | Tova Persson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.85 | |
3 | Emma Zupancic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.61 | |
4 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.81 | |
5 | Sara Nordberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.41 | |
6 | Amanda Kisonen | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.56 | |
7 | Danier Majed | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.76 | |
8 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.81 | |
9 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.49 | |
10 | Felicia Fernström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.78 | |
11 | Gustav Berlin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.30 | |
12 | Elin Wingård Pihl | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.31 | |
13 | Jack Bränholm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.58 | |
14 | Robin Sandqvist | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.23 | |
15 | Sofia Öberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.40 | |
16 | Wilma Bergman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.48 | |
17 | Edwin Mekeretichian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.53 | |
18 | Leane Jupet | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.70 | |
19 | Oscar Partanen | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.50 | |
20 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.35 | |
21 | Marselo Stenberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.37 | |
22 | Arat Behzadi | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.45 | |
23 | Nick Khatiri | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.70 | |
24 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.12 | |
25 | Azziz Jaballah | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.06 | |
26 | Victoria Magnusson | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.81 | |
Gren 7, 50m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.89 | |
2 | Erik Lycke | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.75 | |
3 | Gustav Forsell | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.77 | |
4 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.82 | |
5 | Linn Benjamin | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.54 | |
6 | Lukas Löfström | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.87 | |
7 | Linus Olofsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.26 | |
8 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.98 | |
9 | Sophie Svensson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.98 | |
10 | Filip Cvjetkovic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.29 | |
11 | Robin Khatiri | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.52 | |
12 | Izabella Höök | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.20 | |
Gren 8, 100m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emil Löfgren | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.22 | |
2 | Erik Lycke | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.13 | |
3 | Karina Ferdinandsson | 1900 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.97 | |