| Gren 3, 200m Frisim Herrar, 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Eddie Peng | 2007 | Väsby Simsällskap | | 37.18 | 1:19.51 | 2:03.29 | | 2:45.53 | |
| 2 | Valdemar Alström | 2007 | Aqua Marine Ripples | | 40.17 | 1:30.35 | 2:22.38 | | 3:09.69 | |
| 3 | Waldemar Riiser | 2007 | Bærumsvømmerne | | 42.41 | 1:34.98 | 2:27.94 | | 3:15.82 | |
| 4 | Theo Takala | 2007 | Väsby Simsällskap | | 41.27 | 1:32.77 | 2:27.29 | | 3:16.45 | |
| 5 | Vilmer Lindström | 2007 | Väsby Simsällskap | | 45.08 | 1:39.54 | 2:35.67 | | 3:30.19 | |
| 6 | Elias Klebom | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 46.56 | 1:40.76 | 2:37.23 | | 3:32.75 | |
| Gren 4, 200m Frisim Herrar, 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Arvid Kvorning | 2005 | Varberg Sim | | 32.81 | 1:10.13 | 1:49.82 | | 2:27.80 | |
| 2 | Noah Jacobsen | 2005 | SK Speed | | 33.08 | 1:11.00 | 1:52.12 | | 2:33.51 | |
| 3 | Herman Røed | 2005 | SK Speed | | 34.19 | 1:13.61 | 1:53.51 | | 2:35.10 | |
| 4 | Emil Wannem | 2006 | Simklubben Laxen | | 34.80 | 1:14.86 | 1:56.92 | | 2:36.17 | |
| 5 | Kailan Jimenez | 2005 | Varberg Sim | | 34.65 | 1:14.99 | 1:57.02 | | 2:36.40 | |
| 6 | Marcus Hansson | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 35.53 | 1:15.87 | 1:57.31 | | 2:36.47 | |
| 7 | Johan Montero | 2005 | Väsby Simsällskap | | 35.94 | 1:15.87 | 1:57.32 | | 2:37.52 | |
| 8 | Robert Fagervik | 2005 | Bærumsvømmerne | | 35.73 | 1:15.66 | 1:57.47 | | 2:38.07 | |
| 9 | Carl Malm | 2005 | Spårvägen Simförening | | 35.89 | 1:16.17 | 1:58.14 | | 2:39.24 | |
| 10 | Joseph Ornek | 2005 | Varberg Sim | | 35.51 | 1:17.62 | 2:00.00 | | 2:40.26 | |
| 11 | Ludwig Skantz | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 35.44 | 1:16.53 | 1:59.64 | | 2:41.66 | |
| 12 | Julius Andersson | 2005 | Varberg Sim | | 34.76 | 1:15.58 | 1:59.03 | | 2:41.83 | |
| 13 | Einar Styrman | 2005 | Spårvägen Simförening | | 36.45 | 1:18.16 | 2:01.76 | | 2:42.64 | |
| 14 | Simon Söderberg | 2006 | Järfälla Simsällskap | | 38.56 | 1:22.91 | 2:07.41 | | 2:46.67 | |
| 15 | Sebastian Johannessen | 2005 | Bærumsvømmerne | | 37.10 | 1:21.19 | 2:04.67 | | 2:46.68 | |
| 16 | Marcus Östblom | 2005 | Uddevalla Sim | | 37.59 | 1:20.36 | 2:05.87 | | 2:47.63 | |
| 17 | Viktor Dahlberg | 2005 | Spårvägen Simförening | | 36.49 | 1:18.09 | 2:03.31 | | 2:48.14 | |
| 18 | Hugo Johnsson | 2005 | Simsällskapet Delfin | | 37.72 | 1:21.20 | 2:07.20 | | 2:49.12 | |
| 19 | Liam Lehtonen Hebert | 2006 | Spårvägen Simförening | | 38.36 | 1:21.41 | 2:07.25 | | 2:49.36 | |
| 20 | Jacob Glans | 2006 | Kristianstads SLS | | 37.97 | 1:21.54 | 2:06.40 | | 2:50.69 | |
| 21 | Anton Lind | 2006 | Järfälla Simsällskap | | 38.18 | 1:20.64 | 2:05.82 | | 2:52.10 | |
| 22 | Hampus Rosdahl | 2005 | Simklubben Laxen | | 38.29 | 1:21.98 | 2:08.65 | | 2:52.61 | |
| 23 | Leon Larsson | 2005 | Simklubben 1970 | | 38.06 | 1:24.46 | 2:12.00 | | 2:55.15 | |
| 24 | Sindre Kalvø Dalby | 2005 | Bærumsvømmerne | | 39.25 | 1:23.25 | 2:10.22 | | 2:55.62 | |
| 25 | Oliver Harper | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 38.27 | 1:24.12 | 2:11.09 | | 2:55.64 | |
| 26 | Felix Sjögren | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.59 | 1:26.15 | 2:16.01 | | 2:56.95 | |
| 27 | Axel Strand | 2006 | Järfälla Simsällskap | | 38.69 | 1:25.54 | 2:12.40 | | 2:57.11 | |
| 28 | August Windel Stang | 2005 | Bærumsvømmerne | | 38.70 | 1:25.24 | 2:13.34 | | 2:57.34 | |
| 29 | Adrian Hellberg | 2005 | Spårvägen Simförening | | 37.96 | 1:23.90 | 2:12.38 | | 2:57.62 | |
| 30 | Axel Arneson | 2005 | Bærumsvømmerne | | 38.82 | 1:24.44 | 2:12.02 | | 2:57.96 | |
| 31 | Alex Storbacka | 2006 | Borlänge Simsällskap | | 40.36 | 1:27.03 | 2:14.82 | | 2:58.64 | |
| 32 | Wilmer Räni | 2005 | Spårvägen Simförening | | 38.55 | 1:23.77 | 2:12.43 | | 2:59.43 | |
| 33 | Karl Oredsson | 2006 | Simsällskapet Delfin | | 38.04 | 1:24.15 | 2:13.09 | | 2:59.79 | |
| 34 | Elijas Eriksson | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 39.34 | 1:25.44 | 2:14.37 | | 3:00.57 | |
| 35 | Victor Josarp | 2006 | Varberg Sim | | 40.05 | 1:27.28 | 2:15.82 | | 3:00.78 | |
| 36 | David Happe | 2006 | Uddevalla Sim | | 38.31 | 1:22.16 | 2:12.11 | | 3:01.68 | |
| 37 | Jacob Olsson | 2006 | Kristianstads SLS | | 40.06 | 1:28.10 | 2:17.59 | | 3:02.55 | |
| 38 | Alexander Hellqvist | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 46.49 | 1:29.54 | 2:19.18 | | 3:04.69 | |
| 39 | Malte Ljunggren | 2006 | Kristianstads SLS | | 40.73 | 1:29.31 | 2:19.55 | | 3:04.73 | |
| 40 | Sebastian Hagen | 2006 | Bærumsvømmerne | | 38.42 | 1:25.88 | 2:16.41 | | 3:05.85 | |
| 41 | Milles Karlsson Karlström | 2005 | Spårvägen Simförening | | 39.81 | 1:28.24 | 2:18.38 | | 3:06.65 | |
| 42 | Lukas Strande | 2006 | Bærumsvømmerne | | 40.00 | 1:28.05 | 2:19.07 | | 3:07.25 | |
| 43 | Martin Sørlie Nordquist | 2006 | Bærumsvømmerne | | 38.25 | 1:25.78 | 2:18.71 | | 3:07.81 | |
| 44 | Melvin Carlsson | 2005 | Kristianstads SLS | | 42.52 | 1:30.82 | 2:20.80 | | 3:11.97 | |
| 45 | Gabriel Ekelund | 2006 | Kristianstads SLS | | 41.84 | 1:31.91 | 2:23.23 | | 3:14.00 | |
| 46 | Anders Runeqvist | 2005 | Värnamo Simsällskap | | 42.71 | 1:31.76 | 2:25.32 | | 3:15.60 | |
| 47 | Albert Lindroth | 2005 | Göteborg Sim | | 42.91 | 1:38.91 | 2:38.19 | | 3:33.23 | |
| Gren 5, 200m Frisim Herrar, 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Axel Auer | 2003 | Karlskrona Simsällskap | | 29.14 | 1:02.04 | 1:36.07 | | 2:09.21 | |
| 2 | Henrik Christopher Norheim | 2003 | Bærumsvømmerne | | 29.19 | 1:02.68 | 1:38.93 | | 2:14.44 | |
| 3 | Anton Bäckman | 2003 | Värnamo Simsällskap | | 31.27 | 1:05.09 | 1:40.32 | | 2:14.79 | |
| 4 | Erik Klasson | 2003 | Simklubben 1970 | | 31.97 | 1:06.58 | 1:42.32 | | 2:16.54 | |
| 5 | Teo Mravac | 2004 | Varberg Sim | | 30.57 | 1:06.05 | 1:43.16 | | 2:17.66 | |
| 6 | Nils Malmberg | 2004 | Järfälla Simsällskap | | 31.16 | 1:06.32 | 1:43.56 | | 2:18.31 | |
| 7 | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.52 | 1:07.70 | 1:44.03 | | 2:19.78 | |
| 8 | William Svensson | 2003 | Karlskrona Simsällskap | | 32.40 | 1:08.44 | 1:45.21 | | 2:22.18 | |
| 9 | Hannes Wrenne | 2004 | Karlskrona Simsällskap | | 30.99 | 1:06.32 | 1:43.86 | | 2:22.83 | |
| 10 | Julian Rennesund | 2004 | SK Poseidon Porsgrunn | | 32.31 | 1:08.69 | 1:45.99 | | 2:23.01 | |
| 11 | Andreas I. Aamodt | 2003 | SK Poseidon Porsgrunn | | 32.49 | 1:08.92 | 1:47.15 | | 2:24.57 | |
| 12 | Mathias Holmann | 2004 | Bærumsvømmerne | | 31.67 | 1:08.72 | 1:47.78 | | 2:26.15 | |
| 13 | Kevin Rathnasiri | 2003 | Väsby Simsällskap | | 31.36 | 1:08.02 | 1:47.13 | | 2:26.78 | |
| 14 | Måns Evertsson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.62 | 1:11.62 | 1:50.51 | | 2:27.15 | |
| 15 | Malte Almqvist | 2004 | Varberg Sim | | 32.62 | 1:10.55 | 1:50.60 | | 2:27.85 | |
| 16 | Jannis Siotis | 2003 | Spårvägen Simförening | | 33.51 | 1:10.81 | 1:50.03 | | 2:29.08 | |
| 17 | Loke Egnell | 2003 | Göteborg Sim | | 34.15 | 1:12.30 | 1:50.98 | | 2:29.70 | |
| 18 | Jason Walterstad | 2004 | Sundsvalls Simsällskap | | 33.43 | 1:12.87 | 1:53.99 | | 2:32.23 | |
| 19 | Erik Bergman | 2004 | Väsby Simsällskap | | 34.02 | 1:13.64 | 1:54.78 | | 2:32.68 | |
| 20 | Mikkel Eiken Borge | 2004 | Bærumsvømmerne | | 34.30 | 1:13.86 | 1:54.60 | | 2:34.51 | |
| 21 | Aron Alexanderson | 2003 | Spårvägen Simförening | | 34.04 | 1:12.85 | 1:54.12 | | 2:34.53 | |
| 22 | Ragnar Simonsson | 2004 | Väsby Simsällskap | | 35.24 | 1:15.65 | 1:56.99 | | 2:34.87 | |
| 23 | Hampus Klebom | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.88 | 1:14.88 | 1:56.75 | | 2:35.27 | |
| 24 | Ludwig Saurow | 2004 | Eslövs Simsällskap | | 34.93 | 1:14.06 | 1:55.64 | | 2:36.70 | |
| 25 | Hugo Ringblom | 2004 | Värnamo Simsällskap | | 35.93 | 1:17.71 | 2:00.94 | | 2:38.98 | |
| 26 | Filip Klefsjö | 2004 | Uddevalla Sim | | 36.62 | 1:16.31 | 2:00.03 | | 2:39.27 | |
| 27 | Oscar Löfdahl | 2004 | S77 Stenungsund | | 35.35 | 1:16.05 | 1:59.32 | | 2:40.61 | |
| 28 | Albin Hanson | 2003 | Uddevalla Sim | | 33.64 | 1:15.30 | 1:59.04 | | 2:41.60 | |
| 29 | Josef Nordén | 2003 | Sundsvalls Simsällskap | | 35.23 | 1:16.08 | 1:59.27 | | 2:42.13 | |
| 30 | Eddie Dahlström | 2004 | Uddevalla Sim | | 35.72 | 1:17.80 | 2:03.53 | | 2:43.08 | |
| 31 | Simon Andersson | 2003 | Uddevalla Sim | | 36.06 | 1:17.98 | 2:01.81 | | 2:44.25 | |
| 32 | Felix Jönsson | 2004 | Kristianstads SLS | | 33.95 | 1:14.88 | 2:00.68 | | 2:44.26 | |
| 33 | Markus Annas | 2004 | Spårvägen Simförening | | 35.14 | 1:18.13 | 2:02.72 | | 2:44.69 | |
| 34 | Isaac Rasmussen | 2004 | Kristianstads SLS | | 35.86 | 1:18.72 | 2:02.72 | | 2:45.18 | |
| 35 | Axel Södervall | 2004 | Sundsvalls Simsällskap | | 36.14 | 1:18.21 | 2:02.25 | | 2:46.04 | |
| 36 | Hampus Ståhl | 2004 | Eslövs Simsällskap | | 35.76 | 1:17.64 | 2:01.88 | | 2:46.33 | |
| 37 | Sixten Bohlin | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.71 | 1:18.62 | 2:06.90 | | 2:49.32 | |
| 38 | Simon Wretborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.49 | 1:21.76 | 2:08.76 | | 2:54.00 | |
| 39 | David Kjellgren | 2004 | S77 Stenungsund | | 38.27 | 1:22.96 | 2:08.75 | | 2:54.23 | |
| 40 | Anton Olsson | 2004 | Uddevalla Sim | | 37.26 | 1:23.30 | 2:10.49 | | 2:56.04 | |
| 41 | Oscar Tram | 2004 | Kristianstads SLS | | 37.77 | 1:21.87 | 2:10.04 | | 2:56.77 | |
| 42 | Love Lundvall | 2004 | Tyresö Simsällskap | | 39.53 | 1:27.87 | 2:16.89 | | 3:03.20 | |
| 43 | Edward Bremer | 2004 | Kristianstads SLS | | 41.00 | 1:29.04 | 2:22.38 | | 3:10.33 | |
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Erik Ottosson | 1999 | Spårvägen Simförening | | 29.14 | 1:00.74 | 1:33.42 | | 2:05.70 | |
| 2 | Linus Holmdahl | 2001 | S77 Stenungsund | | 29.40 | 1:00.95 | 1:33.74 | | 2:06.98 | |
| 3 | Filip Salbrink | 2002 | Eslövs Simsällskap | | 29.31 | 1:02.03 | 1:36.11 | | 2:10.30 | |
| 4 | Agmund Riiser | 2001 | Bærumsvømmerne | | 28.96 | 1:01.87 | 1:35.90 | | 2:11.15 | |
| 5 | Jonatan Risåsen | 2000 | Bærumsvømmerne | | 29.59 | 1:02.54 | 1:37.55 | | 2:13.23 | |
| 6 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | | 28.26 | 1:01.07 | 1:38.00 | | 2:13.60 | |
| 7 | Hjalmar Löfvenborg | 1999 | Varberg Sim | | 28.71 | 1:01.77 | 1:38.10 | | 2:14.34 | |
| 8 | Erik Ahlstrand | 1999 | Göteborg Sim | | 30.04 | 1:03.70 | 1:39.25 | | 2:14.72 | |
| 9 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.94 | 1:05.62 | 1:41.91 | | 2:17.16 | |
| 10 | Marcus Barkrot | 2002 | Karlskrona Simsällskap | | 29.66 | 1:03.58 | 1:40.57 | | 2:17.32 | |
| 11 | Erik Josefson | 2000 | Varberg Sim | | 30.63 | 1:05.28 | 1:41.35 | | 2:17.38 | |
| 12 | Karl Bohlin | 2001 | Göteborg Sim | | 30.79 | 1:05.99 | 1:42.03 | | 2:17.54 | |
| 13 | Ludvig Ahlström | 2002 | Väsby Simsällskap | | 30.97 | 1:05.88 | 1:42.32 | | 2:17.90 | |
| 14 | William Norland | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.76 | 1:07.47 | 1:42.62 | | 2:18.39 | |
| 15 | Simen Littorin Birkeland | 2002 | Bærumsvømmerne | | 30.73 | 1:04.51 | 1:41.14 | | 2:18.40 | |
| 16 | Alexander Waldo | 1998 | Karlskrona Simsällskap | | 30.03 | 1:03.90 | 1:40.52 | | 2:18.46 | |
| 17 | Erik Almvret | 2002 | Järfälla Simsällskap | | 29.62 | 1:04.93 | 1:42.57 | | 2:19.33 | |
| 18 | Ludwig Lundborg | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.64 | 1:06.78 | 1:43.90 | | 2:20.60 | |
| 19 | Martin Hallbäck | 2001 | Spårvägen Simförening | | 31.77 | 1:06.68 | 1:44.10 | | 2:20.81 | |
| 20 | Martin Isaksson | 1998 | Kungälvs Simsällskap | | 31.01 | 1:06.42 | 1:44.26 | | 2:21.04 | |
| 21 | Matyas Török | 2002 | Spårvägen Simförening | | 31.30 | 1:06.99 | 1:44.44 | | 2:21.81 | |
| 22 | Lorand Vari | 2002 | Göteborg Sim | | 30.48 | 1:06.70 | 1:44.70 | | 2:22.46 | |
| 23 | Oliver Torbjörnsson | 2001 | Simklubben Laxen | | 30.46 | 1:05.45 | 1:44.20 | | 2:23.56 | |
| 24 | Zacharias Olausson | 2000 | Varberg Sim | | 30.58 | 1:06.55 | 1:44.63 | | 2:24.00 | |
| 25 | Leo Henry Örtlund | 2001 | Borlänge Simsällskap | | 32.90 | 1:10.60 | 1:49.94 | | 2:28.63 | |
| 26 | Marcus Tägtström | 2002 | Borlänge Simsällskap | | 31.66 | 1:09.01 | 1:48.58 | | 2:28.65 | |
| 27 | Pelle Huldén | 2002 | Varberg Sim | | 34.00 | 1:12.56 | 1:52.79 | | 2:31.24 | |
| 28 | Jonas Radseresht | 2001 | Bærumsvømmerne | | 33.83 | 1:12.39 | 1:52.96 | | 2:31.45 | |
| 29 | Adrian Tittelbach | 2001 | Väsby Simsällskap | | 33.90 | 1:12.98 | 1:53.28 | | 2:32.17 | |
| 30 | William Larsson | 1999 | Simklubben 1970 | | 33.14 | 1:12.12 | 1:53.37 | | 2:32.92 | |
| 31 | Nicolai Ege-Leivestad | 2002 | Bærumsvømmerne | | 33.18 | 1:11.95 | 1:52.88 | | 2:33.10 | |
| 32 | Oscar Ljungqvist | 2002 | Göteborg Sim | | 31.35 | 1:08.72 | 1:51.35 | | 2:34.68 | |
| 33 | Viking Josefson | 2002 | Varberg Sim | | 33.68 | 1:13.42 | 1:55.70 | | 2:37.10 | |
| 34 | Christian Alexander Hedemark | 2002 | Bærumsvømmerne | | 34.82 | 1:15.64 | 2:00.12 | | 2:42.77 | |
| 35 | Rasmus Gustafsson | 2001 | S77 Stenungsund | | 36.03 | 1:18.06 | 2:03.30 | | 2:47.55 | |
| Elias Nordeng Refstie | 2002 | Bærumsvømmerne | | | | | | | DSQ |
| Gren 7, 200m Frisim Damer, 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Linn Bengtsson | 2007 | Järfälla Simsällskap | | 38.14 | 1:22.81 | 2:08.67 | | 2:50.50 | |
| 2 | Isabella Westberg | 2007 | Järfälla Simsällskap | | 38.86 | 1:25.20 | 2:10.44 | | 2:51.61 | |
| 3 | Olivia Elmquist | 2007 | Järfälla Simsällskap | | 39.14 | 1:24.08 | 2:10.27 | | 2:55.36 | |
| 4 | Alice Fransson | 2007 | Simklubben Laxen | | 42.47 | 1:32.38 | 2:23.07 | | 3:08.54 | |
| 5 | Olivia Larsson | 2007 | Järfälla Simsällskap | | 41.70 | 1:32.91 | 2:26.09 | | 3:18.33 | |
| 6 | Matilda Karlsson | 2007 | Spårvägen Simförening | | 44.58 | 1:38.00 | 2:32.04 | | 3:22.81 | |
| 7 | Elsa Vikarand | 2007 | Uddevalla Sim | | 45.50 | 1:39.45 | 2:34.30 | | 3:26.43 | |
| Hanna Melander | 2007 | Väsby Simsällskap | | | | | | | DSQ |
| Gren 8, 200m Frisim Damer, 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Selma Seipp | 2005 | Simsällskapet Delfin | | 33.08 | 1:10.32 | 1:48.80 | | 2:27.96 | |
| 2 | Lina Nielsen | 2005 | Uddevalla Sim | | 34.05 | 1:12.05 | 1:51.58 | | 2:30.56 | |
| 3 | Hilma Ihreborn | 2005 | Värnamo Simsällskap | | 34.99 | 1:13.75 | 1:54.16 | | 2:32.31 | |
| 4 | Marina Walker | 2005 | Bærumsvømmerne | | 34.22 | 1:12.62 | 1:53.20 | | 2:33.66 | |
| 5 | Olivia Halfar | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 33.41 | 1:13.08 | 1:54.82 | | 2:35.77 | |
| 6 | Emma Hejdengård | 2006 | Uddevalla Sim | | 35.14 | 1:16.34 | 1:59.09 | | 2:38.20 | |
| 7 | Saga Johannesson | 2005 | Göteborg Sim | | 34.99 | 1:15.62 | 1:57.34 | | 2:39.73 | |
| 8 | Veronica Olsson | 2005 | Spårvägen Simförening | | 37.04 | 1:18.76 | 2:02.37 | | 2:41.77 | |
| 9 | Madelen Antonsen | 2005 | SK Speed | | 1:18.98 | 2:02.09 | 2:42.04 | | 2:42.04 | |
| 10 | Malin Holman | 2006 | Bærumsvømmerne | | 36.62 | 1:18.09 | 2:00.97 | | 2:42.24 | |
| 11 | Moa Nyblom | 2005 | Väsby Simsällskap | | 35.89 | 1:18.11 | 2:02.06 | | 2:42.96 | |
| 12 | Nikki Berggren | 2005 | Varberg Sim | | 37.90 | 1:19.97 | 2:02.54 | | 2:43.08 | |
| 13 | Linn Melander | 2005 | Väsby Simsällskap | | 38.00 | 1:19.96 | 2:03.86 | | 2:44.48 | |
| 14 | Ebba Jukic | 2005 | Skövde Simsällskap | | 35.53 | 2:03.91 | 2:45.60 | | 2:45.60 | |
| 15 | Nina Mirkhan | 2006 | Värnamo Simsällskap | | 35.65 | 1:17.32 | 2:02.27 | | 2:46.03 | |
| 16 | Amanda Wensmark | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 1:20.17 | 2:05.67 | 2:46.69 | | 2:46.69 | |
| 17 | Elin Salegård | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | 36.88 | 1:20.93 | 2:04.55 | | 2:46.79 | |
| 18 | Nora Eriksson | 2005 | Uddevalla Sim | | 37.51 | 1:20.17 | 2:04.49 | | 2:47.01 | |
| 19 | Lova Rodin | 2005 | Uddevalla Sim | | 37.90 | 1:21.09 | 2:05.05 | | 2:47.14 | |
| 20 | Boel Jägerskog | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 37.37 | 1:19.70 | 2:04.97 | | 2:48.69 | |
| 21 | Hanna Sköld | 2005 | Väsby Simsällskap | | 38.91 | 1:24.63 | 2:09.58 | | 2:49.15 | |
| 22 | Emelie Sidén | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 36.83 | 1:20.64 | 2:07.03 | | 2:49.45 | |
| 23 | Signe Lundh | 2005 | Väsby Simsällskap | | 38.41 | 1:22.36 | 2:07.56 | | 2:49.88 | |
| 24 | Liv Axelsson | 2005 | Kristianstads SLS | | 37.53 | 1:20.50 | 2:06.45 | | 2:50.06 | |
| 25 | Emmi Engström | 2005 | Varberg Sim | | 37.47 | 1:21.75 | 2:06.49 | | 2:50.24 | |
| 26 | Filippa Sjögren | 2006 | Varberg Sim | | 36.86 | 1:22.96 | 2:09.42 | | 2:53.16 | |
| 27 | Hanna Andersson | 2005 | Kristianstads SLS | | 40.14 | 1:25.42 | 2:11.30 | | 2:53.89 | |
| 28 | Angelica Olesen | 2005 | Göteborg Sim | | 39.51 | 1:24.95 | 2:10.94 | | 2:54.42 | |
| 29 | Olivia Ericson | 2006 | Sundsvalls Simsällskap | | 38.23 | 1:22.83 | 2:09.54 | | 2:54.53 | |
| 30 | Clara Sundgren | 2005 | Väsby Simsällskap | | 38.86 | 1:25.19 | 2:13.04 | | 2:54.74 | |
| 31 | Elly Petersson | 2005 | Kristianstads SLS | | 38.61 | 1:23.02 | 2:09.23 | | 2:55.25 | |
| 32 | Annamaria Girnus de Sousa | 2005 | Uddevalla Sim | | 37.60 | 1:23.89 | 2:12.09 | | 2:55.74 | |
| 33 | Sirin Helsingeng Navelsak | 2005 | SK Speed | | 39.44 | 1:25.85 | 2:12.50 | | 2:56.53 | |
| 34 | Frida Wallman | 2005 | Tyresö Simsällskap | | 38.65 | 1:23.58 | 2:10.58 | | 2:56.97 | |
| 35 | Ella Stensson | 2005 | Värnamo Simsällskap | | 41.05 | 1:28.81 | 2:14.44 | | 2:58.03 | |
| 36 | Tove Öjersson | 2005 | Simklubben Götene | | 39.51 | 1:28.20 | 2:14.84 | | 2:59.18 | |
| 37 | Emelie Jansson | 2006 | Värnamo Simsällskap | | 38.33 | 1:25.97 | 2:14.59 | | 3:00.04 | |
| 38 | Ingrid Norheim | 2005 | Bærumsvømmerne | | 39.75 | 1:26.15 | 2:15.61 | | 3:02.06 | |
| 39 | Nela Aavitsland | 2005 | Bærumsvømmerne | | 40.32 | 1:28.22 | 2:18.05 | | 3:02.88 | |
| 40 | Niyousha Rahimi | 2005 | Väsby Simsällskap | | 40.17 | 1:27.58 | 2:16.32 | | 3:02.94 | |
| 41 | Frida Steen | 2005 | Väsby Simsällskap | | 39.30 | 1:29.07 | 2:18.91 | | 3:03.70 | |
| 42 | Ella Holmberg | 2006 | Spårvägen Simförening | | 41.82 | 1:31.26 | 2:22.62 | | 3:06.67 | |
| 43 | Olivia Leijon | 2005 | Varberg Sim | | 40.51 | 1:29.29 | 2:20.28 | | 3:07.98 | |
| 44 | Alicia Smith | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.44 | 1:26.07 | 2:17.04 | | 3:08.51 | |
| 45 | Emma Widerfors | 2005 | Kristianstads SLS | | 40.51 | 1:30.77 | 2:22.70 | | 3:11.04 | |
| 46 | Stella Finnhammar | 2005 | Järfälla Simsällskap | | 40.37 | 1:29.65 | 2:21.28 | | 3:12.21 | |
| Gren 9, 200m Frisim Damer, 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Sara Hopmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.80 | 1:08.77 | 1:46.20 | | 2:23.38 | |
| 2 | Elin Lindqvist | 2004 | Järfälla Simsällskap | | 32.86 | 1:09.70 | 1:47.07 | | 2:23.52 | |
| 3 | Moa Bergdahl | 2003 | Simklubben Laxen | | 32.69 | 1:09.21 | 1:46.58 | | 2:24.44 | |
| 4 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim | | 33.06 | 1:09.70 | 1:47.65 | | 2:24.74 | |
| 5 | Ella Törnqvist | 2003 | Tyresö Simsällskap | | 32.77 | 1:09.67 | 1:47.51 | | 2:24.78 | |
| 6 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap | | 33.08 | 1:10.52 | 1:49.19 | | 2:25.18 | |
| 7 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim | | 33.20 | 1:10.82 | 1:49.33 | | 2:26.30 | |
| 8 | Josefin Andersson | 2003 | Järfälla Simsällskap | | 33.35 | 1:10.94 | 1:49.40 | | 2:27.60 | |
| 9 | Ida Kristiansson | 2004 | Skövde Simsällskap | | 33.34 | 1:11.07 | 1:49.96 | | 2:27.87 | |
| 10 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.57 | 1:12.32 | 1:51.97 | | 2:28.43 | |
| 11 | Clara Bjørkegren | 2004 | Bærumsvømmerne | | 34.37 | 1:13.50 | 1:53.14 | | 2:29.38 | |
| 12 | Anna Grape | 2004 | Bærumsvømmerne | | 33.56 | 1:12.76 | 1:52.60 | | 2:29.82 | |
| 13 | Linnea Mattila | 2003 | Järfälla Simsällskap | | 33.55 | 1:12.67 | 1:51.90 | | 2:29.84 | |
| 14 | Elin Bergman | 2003 | Väsby Simsällskap | | 33.79 | 1:11.75 | 1:50.90 | | 2:29.86 | |
| 15 | Sara Torstensson | 2004 | Spårvägen Simförening | | 34.36 | 1:13.50 | 1:52.08 | | 2:29.88 | |
| 16 | Johanna Bagelius | 2004 | Spårvägen Simförening | | 34.34 | 1:12.11 | 1:51.98 | | 2:30.16 | |
| 17 | Amanda Takala | 2004 | Väsby Simsällskap | | 33.53 | 1:12.33 | 1:52.22 | | 2:30.35 | |
| 18 | Ida Norlander | 2003 | Göteborg Sim | | 34.31 | 1:12.70 | 1:51.44 | | 2:30.40 | |
| 19 | Stella Warborn | 2003 | Varberg Sim | | 33.82 | 1:12.74 | 1:53.36 | | 2:30.55 | |
| 20 | Ellie Geigel | 2003 | Varberg Sim | | 34.07 | 1:12.49 | 1:52.37 | | 2:30.74 | |
| 21 | Veronica Lythell | 2003 | Spårvägen Simförening | | 33.45 | 1:10.93 | 1:50.99 | | 2:30.87 | |
| 22 | Elina Lejonqvist | 2004 | Järfälla Simsällskap | | 34.50 | 1:12.76 | 1:52.12 | | 2:31.19 | |
| 23 | Lena Svedberg | 2004 | Sundsvalls Simsällskap | | 34.22 | 1:12.13 | 1:52.04 | | 2:31.71 | |
| 24 | Ioanna Tsirona | 2004 | Järfälla Simsällskap | | 33.10 | 1:12.31 | 1:53.25 | | 2:32.22 | |
