Gren 2, 4X50m Medley Mixed medley Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff | |
|
1 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 1:46.79 | | |
|
Alma Strömberg | 2007 | | 29.71 | | | | 29.71 |
Sally Olsson | 2005 | | 32.11 | | | | 1:01.82 |
Henrik Kraemer | 2005 | | 23.58 | | | | 1:25.40 |
Charlie Skoglund Macmillan | 2004 | | 21.39 | | | | 1:46.79 |
| |
2 | Linköpings Allmänna SS | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 1:47.07 | +0.28 | |
|
Thilde Smedbäck | 2004 | | 29.86 | | | | 29.86 |
Linus Forsgren | 2003 | | 27.16 | | | | 57.02 |
Ellen Borg | 2009 | | 28.21 | | | | 1:25.23 |
Markus Stahre | 2004 | | 21.84 | | | | 1:47.07 |
| |
3 | OI Svømming 1 | OI Svømming | NOR | | 1:49.46 | +2.67 | |
|
Erikka Næss Kjølholdt | 2002 | | 30.20 | | | | 30.20 |
Ole Marius Rist Jensen | 2001 | | 29.46 | | | | 59.66 |
Nikita Borodin | 2006 | | 24.13 | | | | 1:23.79 |
Malena Amelie Lisken | 2003 | | 25.67 | | | | 1:49.46 |
| |
4 | Föreningen Uddevalla Sim | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 1:50.01 | +3.22 | |
|
Lina Nielsen | 2005 | | 30.30 | | | | 30.30 |
Oskar Gustafson | 2002 | | 29.32 | | | | 59.62 |
Matilda Wassblad | 2006 | | 27.95 | | | | 1:27.57 |
Svante Tjernström | 2007 | | 22.44 | | | | 1:50.01 |
| |
5 | Solna Sundbyberg SS 04 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:50.85 | +4.06 | |
|
Cecilia Krans | 2005 | | 30.43 | | | | 30.43 |
Alvin Johansson | 2005 | | 29.56 | | | | 59.99 |
Vera Popova | 2006 | | 27.99 | | | | 1:27.98 |
Alexander Almeida Sundell | 1997 | | 22.87 | | | | 1:50.85 |
| |
6 | Malmö Kappsimningsklubb | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 1:51.48 | +4.69 | |
|
Amanda Feldtman | 2005 | | 30.01 | | | | 30.01 |
Stefan Ivan | 2007 | | 29.07 | | | | 59.08 |
Ella Ekelund | 2009 | | 29.08 | | | | 1:28.16 |
Joris Jokubka | 2007 | | 23.32 | | | | 1:51.48 |
| |
7 | Stockholms Kappsimningsklubb | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 1:51.61 | +4.82 | |
|
Anders Watanabe | 2008 | | 27.39 | | | | 27.39 |
Felix Norlin | 2005 | | 28.48 | | | | 55.87 |
Klara Uddeholt | 2009 | | 28.33 | | | | 1:24.20 |
Elvira Lönnberg Flores | 2006 | | 27.41 | | | | 1:51.61 |
| |
8 | MASS lag 1 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 1:51.87 | +5.08 | |
|
Erik Bailey | 2007 | | 27.76 | | | | 27.76 |
Måns Evertsson | 2003 | | 28.97 | | | | 56.73 |
Sara Nyqvist | 2003 | | 28.78 | | | | 1:25.51 |
Amanda Cederqvist | 2005 | | 26.36 | | | | 1:51.87 |
| |
9 | Örebro Simallians lag 3 | Örebro Simallians | SWE | | 1:51.89 | +5.10 | |
|
Simon Baastad | 2002 | | 26.10 | | | | 26.10 |
Alma Mühr | 2005 | | 33.07 | | | | 59.17 |
Julia Pietsch | 2005 | | 29.49 | | | | 1:28.66 |
Oscar Wilhelmsson | 2002 | | 23.23 | | | | 1:51.89 |
| |
10 | Linköpings Allmänna SS lag 2 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 1:52.63 | +5.84 | |
|
Gustav Ulfvebrand | 2003 | | 26.91 | | | | 26.91 |
Majken Nygren | 2010 | | 33.34 | | | | 1:00.25 |
Alice Björnholm | 2008 | | 29.57 | | | | 1:29.82 |
William Barkehed | 2003 | | 22.81 | | | | 1:52.63 |
| |
11 | Simklubben S02 | Simklubben S02 | SWE | | 1:52.89 | +6.10 | |
|
Alvar Kjellgren | 2005 | | 27.18 | | | | 27.18 |
Louise Ahlstedt | 2008 | | 32.24 | | | | 59.42 |
Oscar Heden Carlsson | 2008 | | 26.63 | | | | 1:26.05 |
Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | | 26.84 | | | | 1:52.89 |
| |
12 | Solna Sundbyberg SS 04 lag 2 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:53.26 | +6.47 | |
|
Juni Stenbacka | 2007 | | 30.48 | | | | 30.48 |
Zacharias Sandström | 2007 | | 30.01 | | | | 1:00.49 |
Philip Bentzer | 2001 | | 25.62 | | | | 1:26.11 |
Maja Wallberg | 2005 | | 27.15 | | | | 1:53.26 |
| |
13 | Triton Lillestrøm 1 | Triton Lillestrøm | NOR | | 1:53.57 | +6.78 | |
|
Amelia Hanna Wierzbicka | 2008 | | 30.80 | | | | 30.80 |
Arman Joshua Soreng | 2007 | | 29.15 | | | | 59.95 |
Fredrik Magnus Holmberg Dahle | 2007 | | 26.85 | | | | 1:26.80 |
Mai Tran | 2010 | | 26.77 | | | | 1:53.57 |
| |
14 | Hamar IL 1 | Hamar IL | NOR | | 1:54.41 | +7.62 | |
|
Maksim Ciuikov | 2008 | | 26.95 | | | | 26.95 |
Richard Ivan Willem Sol | 2001 | | 29.41 | | | | 56.36 |
Marie Kjos Stensåsen | 2012 | | 30.23 | | | | 1:26.59 |
Mina Eline Gjerstad | 2008 | | 27.82 | | | | 1:54.41 |
| |
15 | Solna Sundbyberg SS 04 lag 3 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:54.54 | +7.75 | |
|
Tee Thern | 2006 | | 28.17 | | | | 28.17 |
Sofia Bäckström | 2004 | | 32.79 | | | | 1:00.96 |
Sara Arnö | 2004 | | 29.42 | | | | 1:30.38 |
William Vide | 2008 | | 24.16 | | | | 1:54.54 |
| |
16 | Simklubben Elfsborg lag 2 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 1:54.93 | +8.14 | |
|
Elsa Sjöström | 2006 | | 29.73 | | | | 29.73 |
Lowe Stenberg | 2006 | | 32.09 | | | | 1:01.82 |
Eddie Eriksson | 2009 | | 25.71 | | | | 1:27.53 |
Amanda Böhrén | 2005 | | 27.40 | | | | 1:54.93 |
| |
17 | Linköpings Allmänna SS lag 3 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 1:55.20 | +8.41 | |
|
Carl Bönnemark | 2006 | | 27.51 | | | | 27.51 |
Erika Tudegård | 2001 | | 34.91 | | | | 1:02.42 |
Lucas Humling | 2005 | | 25.32 | | | | 1:27.74 |
Tuva Veiström | 2008 | | 27.46 | | | | 1:55.20 |
| |
18 | Göteborg Sim 1 | Göteborg Sim | SWE | | 1:55.35 | +8.56 | |
|
Tomislav Corluka | 2003 | | 28.87 | | | | 28.87 |
Nils Dahlberg | 2008 | | 29.24 | | | | 58.11 |
Eva Han | 2010 | | 29.45 | | | | 1:27.56 |
Aisling O`Connell | 2008 | | 27.79 | | | | 1:55.35 |
| |
19 | Hamar IL 2 | Hamar IL | NOR | | 1:55.65 | +8.86 | |
|
Oliver Bergquist-Ulvin | 2008 | | 28.53 | | | | 28.53 |
Erik Holm Iversen | 2005 | | 30.01 | | | | 58.54 |
Maria Nesje Mørkedal | 2007 | | 29.55 | | | | 1:28.09 |
Tora Linnea Bakkan Voll | 2007 | | 27.56 | | | | 1:55.65 |
| |
20 | Föreningen Uddevalla Sim lag 2 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 1:56.09 | +9.30 | |
|
Axel Wigstrand | 2008 | | 28.69 | | | | 28.69 |
Jakob Ingvarsson | 2008 | | 30.37 | | | | 59.06 |
Alva Rohman | 2007 | | 29.22 | | | | 1:28.28 |
Ingrid Öhman | 2008 | | 27.81 | | | | 1:56.09 |
| |
21 | Norrköpings Kappsimningsklubb | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | | 1:56.65 | +9.86 | |
|
Edith Nyman | 2007 | | 33.20 | | | | 33.20 |
Wilmer Jakobsson | 2008 | | 28.45 | | | | 1:01.65 |
Maja Göthe | 2010 | | 31.37 | | | | 1:33.02 |
William Norén | 2006 | | 23.63 | | | | 1:56.65 |
| |
22 | MASS lag 2 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 1:56.72 | +9.93 | |
|
Max Swegmark | 2004 | | 27.65 | | | | 27.65 |
Gustaf Dalqvist | 2007 | | 32.12 | | | | 59.77 |
Tilde Haugsnes | 2007 | | 29.05 | | | | 1:28.82 |
Livia Kaipiainen | 2007 | | 27.90 | | | | 1:56.72 |
| |
23 | Örebro Simallians Lag 1 | Örebro Simallians | SWE | | 1:57.98 | +11.19 | |
|
Tilde Rilvén | 2008 | | 31.61 | | | | 31.61 |
Boris Fernandez | 2010 | | 31.77 | | | | 1:03.38 |
Gustav Larsson | 2005 | | 27.01 | | | | 1:30.39 |
Emma Pettersson | 2010 | | 27.59 | | | | 1:57.98 |
| |
24 | Tyresö Simsällskap | Tyresö Simsällskap | SWE | | 1:58.26 | +11.47 | |
|
Josefin Alm | 2001 | | 31.72 | | | | 31.72 |
Alva Furingsten | 2006 | | 35.09 | | | | 1:06.81 |
Otto Andersson | 2008 | | 26.93 | | | | 1:33.74 |
Gustav Bäckström | 2008 | | 24.52 | | | | 1:58.26 |
| |
25 | Kalmar Simsällskap | Kalmar Simsällskap | SWE | | 1:58.28 | +11.49 | |
|
Filip Edmundsson | 2010 | | 29.20 | | | | 29.20 |
Anes Alagic | 2008 | | 31.37 | | | | 1:00.57 |
Ester Jonsson | 2007 | | 29.87 | | | | 1:30.44 |
Klara Marholeva | 2008 | | 27.84 | | | | 1:58.28 |
| |
=26 | Göteborg Sim 2 | Göteborg Sim | SWE | | 1:58.59 | +11.80 | |
|
Livia Ek | 2007 | | 33.70 | | | | 33.70 |
Alexander Ahlin | 2009 | | 29.66 | | | | 1:03.36 |
Harry Bodin | 2010 | | 26.73 | | | | 1:30.09 |
Julie Capkova | 2008 | | 28.50 | | | | 1:58.59 |
| |
=26 | Örebro Simallians lag 2 | Örebro Simallians | SWE | | 1:58.59 | +11.80 | |
|
William Forsström | 2002 | | 29.51 | | | | 29.51 |
August Jansson | 2005 | | 31.35 | | | | 1:00.86 |
Matilda Larsson | 2008 | | 30.43 | | | | 1:31.29 |
Ellen Jörstad | 2007 | | 27.30 | | | | 1:58.59 |
| |
28 | Simklubben S02 lag 2 | Simklubben S02 | SWE | | 1:58.91 | +12.12 | |
|
Tova Axelsson | 2007 | | 31.85 | | | | 31.85 |
Cornelia Köpman | 2008 | | 35.47 | | | | 1:07.32 |
Albin Wiik | 2008 | | 26.68 | | | | 1:34.00 |
Jakob Högstedt | 2009 | | 24.91 | | | | 1:58.91 |
| |
29 | Norrköpings Kappsimningsklubb lag 2 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | | 1:59.39 | +12.60 | |
|
Arwen Flanagan | 2009 | | 33.90 | | | | 33.90 |
Amir Pehlivanovic | 2004 | | 29.98 | | | | 1:03.88 |
Axel Sköld | 2007 | | 26.59 | | | | 1:30.47 |
Alicia Wallberg | 2007 | | 28.92 | | | | 1:59.39 |
| |
30 | Simklubben S02 lag 3 | Simklubben S02 | SWE | | 1:59.59 | +12.80 | |
|
Ella Holmqvist | 2005 | | 30.86 | | | | 30.86 |
Amanda Nordberg | 2008 | | 35.11 | | | | 1:05.97 |
Edvin Pettersson | 2008 | | 27.66 | | | | 1:33.63 |
Adam Ellison | 2008 | | 25.96 | | | | 1:59.59 |
| |
31 | Sjöbo Simsällskap | Sjöbo Simsällskap | SWE | | 2:00.48 | +13.69 | |
|
Moa Persson | 2010 | | 33.42 | | | | 33.42 |
Abbe Wästerberg | 2008 | | 30.93 | | | | 1:04.35 |
Minna Jeppsson | 2012 | | 31.09 | | | | 1:35.44 |
Theo Olofsson | 2010 | | 25.04 | | | | 2:00.48 |
| |
32 | Karlskrona Simsällskap | Karlskrona Simsällskap | SWE | | 2:00.75 | +13.96 | |
|
Hugo Olofsson | 2008 | | 29.08 | | | | 29.08 |
Nora Savic | 2009 | | 36.01 | | | | 1:05.09 |
Erik Moberg | 2006 | | 27.15 | | | | 1:32.24 |
Tufva Alexandersson | 2002 | | 28.51 | | | | 2:00.75 |
| |
33 | Bærumsvømmerne Mix 2 | Bærumsvømmerne | NOR | | 2:01.02 | +14.23 | |
|
Arthur Aragao Holstad | 2009 | | 29.91 | | | | 29.91 |
Clea Gnanapragasam | 2009 | | 34.60 | | | | 1:04.51 |
Alex Ivanov | 2009 | | 28.07 | | | | 1:32.58 |
Julie Halvorsen Emanuelsen | 2009 | | 28.44 | | | | 2:01.02 |
| |
34 | Bærumsvømmerne Mix 1 | Bærumsvømmerne | NOR | | 2:01.35 | +14.56 | |
|
Julie Kasin Granum | 2009 | | 31.88 | | | | 31.88 |
Eric Ding | 2009 | | 33.59 | | | | 1:05.47 |
Alessio Engelsen | 2009 | | 27.58 | | | | 1:33.05 |
Antonina Maria Sladek | 2010 | | 28.30 | | | | 2:01.35 |
| |
35 | Bærumsvømmerne Mix 3 | Bærumsvømmerne | NOR | | 2:05.94 | +19.15 | |
|
Mikolaj Patryk Tucki | 2009 | | 30.10 | | | | 30.10 |
Hanna Pamplona Lund-Iversen | 2009 | | 38.36 | | | | 1:08.46 |
Maria Hjelleflat Jacobsen | 2009 | | 31.75 | | | | 1:40.21 |
Tobias Braut Mundal | 2010 | | 25.73 | | | | 2:05.94 |
| |
36 | Tyresö Simsällskap lag 2 | Tyresö Simsällskap | SWE | | 2:06.46 | +19.67 | |
|
Emilia Bertoli | 2005 | | 33.86 | | | | 33.86 |
Svante Schlüter Patriksson | 2006 | | 35.04 | | | | 1:08.90 |
Erik Förborgen | 2008 | | 29.23 | | | | 1:38.13 |
Wilma Brunn | 2007 | | 28.33 | | | | 2:06.46 |
| |
37 | Simklubben Nereus 1 | Simklubben Nereus | SWE | | 2:10.42 | +23.63 | |
|
Josephine Lindgren | 2011 | | 33.89 | | | | 33.89 |
Lykke Svahn | 2011 | | 37.71 | | | | 1:11.60 |
Joa Brogård | 2011 | | 31.16 | | | | 1:42.76 |
Melvin Delfin | 2008 | | 27.66 | | | | 2:10.42 |
| |
38 | Øyane SK 2 | Øyane SK | NOR | | 2:12.13 | +25.34 | |
|
Felix Göl-Hausberg | 2011 | | 30.89 | | | | 30.89 |
Pernille Schiøtz | 2011 | | 42.50 | | | | 1:13.39 |
Maya Berg Huseklepp | 2010 | | 34.21 | | | | 1:47.60 |
Simon Storrø Edvinsen | 2008 | | 24.53 | | | | 2:12.13 |
| |
39 | Sjöbo Simsällskap lag 2 | Sjöbo Simsällskap | SWE | | 2:14.54 | +27.75 | |
|
Magdalena Banze | 2010 | | 38.01 | | | | 38.01 |
Elias Westerberg | 2008 | | 35.42 | | | | 1:13.43 |
Hailey Nordström | 2011 | | 34.32 | | | | 1:47.75 |
Noah Olofsson | 2012 | | 26.79 | | | | 2:14.54 |
| |
40 | Øyane SK 1 | Øyane SK | NOR | | 2:15.53 | +28.74 | |
|
Ulrik Talhaug Bernson | 2009 | | 32.01 | | | | 32.01 |
Jesper Marthinius Nossum-Totland | 2009 | | 35.61 | | | | 1:07.62 |
Eline Storrø Eikemo | 2010 | | 36.28 | | | | 1:43.90 |
Elise Lohne Næss | 2011 | | 31.63 | | | | 2:15.53 |
| |
41 | Malmö Kappsimningsklubb lag 2 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 2:19.55 | +32.76 | |
|
Anton Pogarcic | 2011 | | 35.38 | | | | 35.38 |
Elsa Nyman | 2011 | | 41.92 | | | | 1:17.30 |
Ebba Lasson | 2011 | | 32.14 | | | | 1:49.44 |
Andreeas Alexa | 2010 | | 30.11 | | | | 2:19.55 |
| |
42 | OI Svømming 2 | OI Svømming | NOR | | 2:21.10 | +34.31 | |
|
Johannes Vårli Angell | 2012 | | 35.88 | | | | 35.88 |
Lydia Elle Annelie Fensholt | 2012 | | 38.65 | | | | 1:14.53 |
Teo Olav Børre Berli-Andreassen | 2012 | | 33.38 | | | | 1:47.91 |
Ravna Skyberg Østerbøl | 2012 | | 33.19 | | | | 2:21.10 |
| |
- | Kalmar Simsällskap lag 2 | Kalmar Simsällskap | SWE | | DSQ | | |
|
Sonia Westerstrand | 2009 | | 32.55 | | | | 32.55 |
| |
- | Triton Lillestrøm 2 | Triton Lillestrøm | NOR | | DSQ | | |
|
Silja Thoresen Skinlo | 2007 | | 34.16 | | | | 34.16 |
Pauline Elise Masiak | 2008 | | 36.41 | | | | 1:10.57 |
Thomas Lågstad | 2009 | | 27.27 | | | | 1:37.84 |
| |
- | Simklubben Nereus 2 | Simklubben Nereus | SWE | | DSQ | | |
|
Veronica Perlheden | 2012 | | 36.00 | | | | 36.00 |
Alvin Larsson | 2011 | | 38.84 | | | | 1:14.84 |
Fabian Fridh | 2008 | | 32.03 | | | | 1:46.87 |
| |
Gren 4, 100m Frisim Herrar frisim 13 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Noah Olofsson | 2012 | Sjöbo Simsällskap | SWE | | 1:00.35 | | |
| 50m: 28.51 | | 100m: 1:00.35 | (31.84) | | | | |
| | |
2 | Joao Braga Lopez | 2012 | Bærumsvømmerne | NOR | | 1:01.29 | +0.94 | |
| 50m: 29.44 | | 100m: 1:01.29 | (31.85) | | | | |
| | |
3 | Oskar Berg | 2012 | Ringsjö Simklubb | SWE | | 1:02.69 | +2.34 | |
| 50m: 29.52 | | 100m: 1:02.69 | (33.17) | | | | |
| | |
4 | Torsten Ruder | 2012 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 1:02.84 | +2.49 | |
| 50m: 30.09 | | 100m: 1:02.84 | (32.75) | | | | |
| | |
5 | Maksim Silinski | 2012 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:04.18 | +3.83 | |
| 50m: 30.86 | | 100m: 1:04.18 | (33.32) | | | | |
| | |
6 | Axel Lingman | 2012 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:04.25 | +3.90 | |
| 50m: 30.64 | | 100m: 1:04.25 | (33.61) | | | | |
| | |
7 | Gustaf Erixon | 2012 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 1:05.05 | +4.70 | |
| 50m: 31.04 | | 100m: 1:05.05 | (34.01) | | | | |
| | |
8 | Emil Evlinger | 2012 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | | 1:05.11 | +4.76 | |
| 50m: 31.57 | | 100m: 1:05.11 | (33.54) | | | | |
| | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar frisim 14-15 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Elis Nilsson | 2010 | Söderhamns Simsällskap | SWE | | 53.33 | | |
| 50m: 26.06 | | 100m: 53.33 | (27.27) | | | | |
| | |
2 | Eric Söderlund | 2010 | Täby Sim | SWE | | 53.52 | +0.19 | |
| 50m: 26.19 | | 100m: 53.52 | (27.33) | | | | |
| | |
3 | Samuel Kapitanov | 2010 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 54.15 | +0.82 | |
| 50m: 25.69 | | 100m: 54.15 | (28.46) | | | | |
| | |
4 | Harry Bodin | 2010 | Göteborg Sim | SWE | | 55.13 | +1.80 | |
| 50m: 26.74 | | 100m: 55.13 | (28.39) | | | | |
| | |
5 | Theo Olofsson | 2010 | Sjöbo Simsällskap | SWE | | 55.60 | +2.27 | |
| 50m: 26.57 | | 100m: 55.60 | (29.03) | | | | |
| | |
6 | Christian Krüger | 2010 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 55.67 | +2.34 | |
| 50m: 27.43 | | 100m: 55.67 | (28.24) | | | | |
| | |
7 | Cian Lilliesköld | 2010 | Täby Sim | SWE | | 55.91 | +2.58 | |
| 50m: 26.49 | | 100m: 55.91 | (29.42) | | | | |
| | |
8 | Elliott Kantola | 2010 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 56.15 | +2.82 | |
| 50m: 26.84 | | 100m: 56.15 | (29.31) | | | | |
| | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar frisim 16-17 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Maksim Ciuikov | 2008 | Hamar IL | NOR | | 50.59 | | |
| 50m: 24.38 | | 100m: 50.59 | (26.21) | | | | |
| | |
2 | Oscar Smids | 2009 | Täby Sim | SWE | | 52.55 | +1.96 | |
| 50m: 25.38 | | 100m: 52.55 | (27.17) | | | | |
| | |
3 | Ludvig Axegård | 2008 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 52.96 | +2.37 | |
| 50m: 25.17 | | 100m: 52.96 | (27.79) | | | | |
| | |
4 | Jakob Ingvarsson | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 53.09 | +2.50 | |
| 50m: 25.85 | | 100m: 53.09 | (27.24) | | | | |
| | |
5 | Eddie Eriksson | 2009 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 53.28 | +2.69 | |
| 50m: 25.65 | | 100m: 53.28 | (27.63) | | | | |
| | |
6 | Lucas Goulet | 2008 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 53.51 | +2.92 | |
| 50m: 25.70 | | 100m: 53.51 | (27.81) | | | | |
| | |
7 | Angus Haag | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 53.93 | +3.34 | |
| 50m: 25.71 | | 100m: 53.93 | (28.22) | | | | |
| | |
8 | Melvin Falk | 2008 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 54.87 | +4.28 | |
| 50m: 26.23 | | 100m: 54.87 | (28.64) | | | | |
| | |
Gren 4, 100m Frisim Herrar frisim 18 och äldre - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Charlie Skoglund Macmillan | 2004 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 48.47 | | |
| 50m: 23.00 | | 100m: 48.47 | (25.47) | | | | |
| | |
2 | Nikita Borodin | 2006 | OI Svømming | NOR | | 49.35 | +0.88 | |
| 50m: 23.52 | | 100m: 49.35 | (25.83) | | | | |
| | |
3 | Markus Stahre | 2004 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 49.67 | +1.20 | |
| 50m: 23.70 | | 100m: 49.67 | (25.97) | | | | |
| | |
4 | Lucas Humling | 2005 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 50.59 | +2.12 | |
| 50m: 24.51 | | 100m: 50.59 | (26.08) | | | | |
| | |
5 | Svante Tjernström | 2007 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 51.55 | +3.08 | |
| 50m: 25.27 | | 100m: 51.55 | (26.28) | | | | |
| | |
6 | Erik Bailey | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 51.72 | +3.25 | |
| 50m: 25.04 | | 100m: 51.72 | (26.68) | | | | |
| | |
7 | Isak Silebäck | 2007 | Tyresö Simsällskap | SWE | | 51.81 | +3.34 | |
| 50m: 25.19 | | 100m: 51.81 | (26.62) | | | | |
| | |
8 | Oscar Wilhelmsson | 2002 | Örebro Simallians | SWE | | 51.90 | +3.43 | |
| 50m: 25.00 | | 100m: 51.90 | (26.90) | | | | |
| | |
Gren 5, 100m Bröstsim Damer bröstim 13 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Marie Kjos Stensåsen | 2012 | Hamar IL | NOR | | 1:16.79 | | |
| 50m: 36.01 | | 100m: 1:16.79 | (40.78) | | | | |
| | |
2 | Sofia Månsson | 2012 | S 71 | SWE | | 1:19.18 | +2.39 | |
| 50m: 37.12 | | 100m: 1:19.18 | (42.06) | | | | |
| | |
3 | Michkat Abdi Bulhan | 2012 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:19.24 | +2.45 | |
| 50m: 36.52 | | 100m: 1:19.24 | (42.72) | | | | |
| | |
4 | Enya Edwall | 2012 | Örebro Simallians | SWE | | 1:19.34 | +2.55 | |
| 50m: 37.36 | | 100m: 1:19.34 | (41.98) | | | | |
| | |
5 | Mira Elingsdotter | 2012 | Simklubben Neptun | SWE | | 1:22.88 | +6.09 | |
| 50m: 39.30 | | 100m: 1:22.88 | (43.58) | | | | |
| | |
6 | Veronica Perlheden | 2012 | Simklubben Nereus | SWE | | 1:23.34 | +6.55 | |
| 50m: 38.91 | | 100m: 1:23.34 | (44.43) | | | | |
| | |
7 | Shasha Ek | 2012 | Simklubben Nereus | SWE | | 1:23.38 | +6.59 | |
| 50m: 39.35 | | 100m: 1:23.38 | (44.03) | | | | |
| | |
8 | Frida Berling | 2012 | Göteborg Sim | SWE | | 1:24.31 | +7.52 | |
| 50m: 39.12 | | 100m: 1:24.31 | (45.19) | | | | |
| | |
Gren 5, 100m Bröstsim Damer bröstim 14-15 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Majken Nygren | 2010 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 1:11.02 | | |
| 50m: 33.22 | | 100m: 1:11.02 | (37.80) | | | | |
| | |
2 | Isolde Ardin | 2010 | Ystads Simsällskap | SWE | | 1:12.05 | +1.03 | |
| 50m: 33.60 | | 100m: 1:12.05 | (38.45) | | | | |
| | |
3 | Sofia Travar | 2011 | Täby Sim | SWE | | 1:12.36 | +1.34 | |
| 50m: 34.11 | | 100m: 1:12.36 | (38.25) | | | | |
| | |
4 | Vilma Holmer | 2011 | Täby Sim | SWE | | 1:14.14 | +3.12 | |
| 50m: 34.69 | | 100m: 1:14.14 | (39.45) | | | | |
| | |
5 | Emilia Lauritzen | 2010 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 1:14.85 | +3.83 | |
| 50m: 34.96 | | 100m: 1:14.85 | (39.89) | | | | |
| | |
6 | Laura Kjaer Andersson | 2010 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 1:15.35 | +4.33 | |
| 50m: 35.39 | | 100m: 1:15.35 | (39.96) | | | | |
| | |
7 | Penny Norrlander | 2010 | Simklubben Elfsborg | SWE | | 1:16.37 | +5.35 | |
| 50m: 35.38 | | 100m: 1:16.37 | (40.99) | | | | |
| | |
8 | Elsa Magnander | 2010 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 1:16.43 | +5.41 | |
| 50m: 35.80 | | 100m: 1:16.43 | (40.63) | | | | |
| | |
Gren 5, 100m Bröstsim Damer bröstim 16-17 år - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Alma Brorson | 2008 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 1:11.72 | | |
| 50m: 34.31 | | 100m: 1:11.72 | (37.41) | | | | |
| | |
2 | Angeliki Marinidis | 2009 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 1:15.31 | +3.59 | |
| 50m: 34.81 | | 100m: 1:15.31 | (40.50) | | | | |
| | |
3 | Lily Dymling | 2009 | Täby Sim | SWE | | 1:15.93 | +4.21 | |
| 50m: 35.49 | | 100m: 1:15.93 | (40.44) | | | | |
| | |
4 | Ellinor Nilsson | 2009 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 1:16.85 | +5.13 | |
| 50m: 36.25 | | 100m: 1:16.85 | (40.60) | | | | |
| | |
5 | Cornelia Köpman | 2008 | Simklubben S02 | SWE | | 1:17.04 | +5.32 | |
| 50m: 36.25 | | 100m: 1:17.04 | (40.79) | | | | |
| | |
6 | Mathilda Ekeklint | 2009 | S 77 Stenungsund | SWE | | 1:17.90 | +6.18 | |
| 50m: 36.30 | | 100m: 1:17.90 | (41.60) | | | | |
| | |
7 | Amanda Nordberg | 2008 | Simklubben S02 | SWE | | 1:17.92 | +6.20 | |
| 50m: 37.06 | | 100m: 1:17.92 | (40.86) | | | | |
| | |
8 | Hedda Strömbäck | 2008 | Simklubben Nereus | SWE | | 1:20.71 | +8.99 | |
| 50m: 37.41 | | 100m: 1:20.71 | (43.30) | | | | |
| | |
