| Gren 1, 4x50m Medley Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:54.65 | |
| Emil Kernen | 2002 | | | 27.97 | | | | 27.97 | |
| Sara Wallberg | 1999 | | | 32.60 | | | | 1:00.57 | |
| Victor Lovinge | 2000 | | | 26.20 | | | | 1:26.77 | |
| Ella Lindroth | 2001 | | | 27.88 | | | | 1:54.65 | |
| 2 | Helsingør 1 | | Helsingør Svømmeklub | | | | | | 1:54.97 | |
| Johan Heeno Rasmussen | 2002 | | | 29.35 | | | | 29.35 | |
| Oliver Bak Jensen | 2002 | | | 31.07 | | | | 1:00.42 | |
| Mathilde Menck Nielsen | 2002 | | | 27.98 | | | | 1:28.40 | |
| Mathilde Maria Thorsen | 2004 | | | 26.57 | | | | 1:54.97 | |
| 3 | Kungsbacka Simsällskap Lag 1 | | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 1:55.85 | |
| Oskar Johansson | 1993 | | | 29.08 | | | | 29.08 | |
| Lina Dahlgren | 2005 | | | 33.42 | | | | 1:02.50 | |
| Anton Johansson | 1996 | | | 25.51 | | | | 1:28.01 | |
| Jonna Jauhiainen | 2000 | | | 27.84 | | | | 1:55.85 | |
| 4 | Linköpings Allmänna SS | | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 1:56.21 | |
| Martin Falk | 1999 | | | 28.01 | | | | 28.01 | |
| Gustav Henell | 1999 | | | 32.17 | | | | 1:00.18 | |
| Hilda Linné | 2000 | | | 29.00 | | | | 1:29.18 | |
| Tea Gladher | 2000 | | | 27.03 | | | | 1:56.21 | |
| 5 | Simklubben Laxen | | Simklubben Laxen | | | | | | 1:56.83 | |
| Mellie Wijk | 2002 | | | 32.25 | | | | 32.25 | |
| Max Ackermann | 1995 | | | 30.01 | | | | 1:02.26 | |
| Gunnar Widerberg | 2000 | | | 27.31 | | | | 1:29.57 | |
| Tilde Morin | 2002 | | | 27.26 | | | | 1:56.83 | |
| 6 | Stockholmspolisens IF SF | | Stockholmspolisens IF SF | | | | | | 1:58.13 | |
| Gustav Niring | 2004 | | | 30.28 | | | | 30.28 | |
| Lea Granert | 2001 | | | 34.78 | | | | 1:05.06 | |
| Jacob Danielsson | 1998 | | | 25.00 | | | | 1:30.06 | |
| Sofia Walsh | 2002 | | | 28.07 | | | | 1:58.13 | |
| 7 | HSK mix 1 | | Haldens SK | | | | | | 1:58.35 | |
| Synne Kristine Lauritzen | 2001 | | | 31.34 | | | | 31.34 | |
| Nora Ellingsen | 2003 | | | 34.38 | | | | 1:05.72 | |
| Sander Aalbu | 2001 | | | 27.59 | | | | 1:33.31 | |
| Christer Melberg | 2001 | | | 25.04 | | | | 1:58.35 | |
| 8 | MASS Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:58.64 | |
| Alvin Välkki | 2004 | | | 30.52 | | | | 30.52 | |
| Isabelle Asserståhl | 2000 | | | 35.88 | | | | 1:06.40 | |
| Boiana Gradinarska | 2004 | | | 28.98 | | | | 1:35.38 | |
| Robin Andréasson | 1988 | | | 23.26 | | | | 1:58.64 | |
| 9 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 1:59.23 | |
| Love Mellegård Fastén | 2003 | | | 31.42 | | | | 31.42 | |
| Max Feng | 2001 | | | 31.06 | | | | 1:02.48 | |
| Hannah Hemberg | 2002 | | | 29.05 | | | | 1:31.53 | |
| Marion Hanquet | 2001 | | | 27.70 | | | | 1:59.23 | |
| 10 | Väsby Simsällskap | | Väsby Simsällskap | | | | | | 1:59.66 | |
| Louise Peacock | 2001 | | | 33.67 | | | | 33.67 | |
| Michelle Wissinger | 2004 | | | 34.65 | | | | 1:08.32 | |
| Gustav Frödeberg | 1997 | | | 25.73 | | | | 1:34.05 | |
| Simon Brandt | 2000 | | | 25.61 | | | | 1:59.66 | |
| 11 | Norrköpings Kappsimningsklubb lag 2 | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:59.73 | |
| Ebba Holgersson | 2005 | | | 32.87 | | | | 32.87 | |
| Axel Eriksson | 1998 | | | 31.28 | | | | 1:04.15 | |
| Eric Lundström Silke | 2003 | | | 27.55 | | | | 1:31.70 | |
| Ebba Bladh Hazard | 2004 | | | 28.03 | | | | 1:59.73 | |
| 12 | Helsingør 2 | | Helsingør Svømmeklub | | | | | | 2:00.05 | |
| Linnea Hietala | 2004 | | | 32.06 | | | | 32.06 | |
| Caroline Villum Færch | 2005 | | | 35.30 | | | | 1:07.36 | |
| Villads Bomholt Larsen | 2001 | | | 26.83 | | | | 1:34.19 | |
| Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | | | 25.86 | | | | 2:00.05 | |
| 13 | MASS Lag 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:00.14 | |
| Wilma Christensen | 2003 | | | 32.70 | | | | 32.70 | |
| Måns Evertsson | 2003 | | | 33.88 | | | | 1:06.58 | |
| Ida Swegmark | 2000 | | | 29.11 | | | | 1:35.69 | |
| Felix Jedbratt | 2003 | | | 24.45 | | | | 2:00.14 | |
| 14 | Kungsbacka Simsällskap Lag 2 | | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 2:00.39 | |
| Malin Andersson | 1999 | | | 31.70 | | | | 31.70 | |
| Richard Ekholm | 2002 | | | 30.68 | | | | 1:02.38 | |
| Jonathan Einarsson | 2001 | | | 28.83 | | | | 1:31.21 | |
| Tina Hopmark | 2002 | | | 29.18 | | | | 2:00.39 | |
| 15 | Linköpings Allmänna SS lag 2 | | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 2:00.87 | |
| Thilde Smedbäck | 2004 | | | 33.13 | | | | 33.13 | |
| Elise Gidlöf | 1999 | | | 36.09 | | | | 1:09.22 | |
| Mattias Grynning | 1999 | | | 26.35 | | | | 1:35.57 | |
| Nicola Lundqvist | 2002 | | | 25.30 | | | | 2:00.87 | |
| 16 | Karlskrona lag 1 | | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 2:01.44 | |
| Axel Auer | 2003 | | | 30.38 | | | | 30.38 | |
| Hannes Wrenne | 2004 | | | 32.26 | | | | 1:02.64 | |
| Linn Rosenius | 2002 | | | 29.70 | | | | 1:32.34 | |
| Tuva Pålsson | 2003 | | | 29.10 | | | | 2:01.44 | |
| 17 | Simklubben Laxen lag 2 | | Simklubben Laxen | | | | | | 2:01.74 | |
| Alexander McAdam | 2004 | | | 31.85 | | | | 31.85 | |
| Edith Axelsson-Wiesel | 2002 | | | 33.47 | | | | 1:05.32 | |
| Mats Rehn | 2002 | | | 28.14 | | | | 1:33.46 | |
| Petronella Ottosson | 2002 | | | 28.28 | | | | 2:01.74 | |
| 18 | MASS Lag 3 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:02.56 | |
| Torsten Bohlin | 1999 | | | 31.27 | | | | 31.27 | |
| Thindra Hackwitz | 2003 | | | 36.02 | | | | 1:07.29 | |
| Clara Sjöstedt | 2003 | | | 29.86 | | | | 1:37.15 | |
| Linus Hagedorn | 2002 | | | 25.41 | | | | 2:02.56 | |
| 19 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:02.68 | |
| Philip Zasowski | 2002 | | | 31.48 | | | | 31.48 | |
| Felix Wrakén | 2003 | | | 32.71 | | | | 1:04.19 | |
| Ella Holmqvist | 2005 | | | 30.17 | | | | 1:34.36 | |
| Selma Avdic | 2003 | | | 28.32 | | | | 2:02.68 | |
| 20 | Ängelholms Simsällskap mix 1 | | Ängelholms Simsällskap | | | | | | 2:02.87 | |
| Hugo Vaide | 2003 | | | 29.54 | | | | 29.54 | |
| Erik Juliusson | 1998 | | | 30.11 | | | | 59.65 | |
| Erica Persson | 2005 | | | 33.33 | | | | 1:32.98 | |
| Tilda Stenmark | 2007 | | | 29.89 | | | | 2:02.87 | |
| 21 | Linköpings Allmänna SS lag 4 | | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 2:03.12 | |
| Märta Högfeldt | 2005 | | | 33.81 | | | | 33.81 | |
| Ruben Staaf | 2002 | | | 33.15 | | | | 1:06.96 | |
| Kian Hassani | 2003 | | | 28.16 | | | | 1:35.12 | |
| Amanda Weiding | 2003 | | | 28.00 | | | | 2:03.12 | |
| 22 | Föreningen Varbergs Sim lag 1 | | Varberg Sim | | | | | | 2:04.01 | |
| Thea Carlsson | 2002 | | | 34.71 | | | | 34.71 | |
| Erik Josefson | 2000 | | | 31.61 | | | | 1:06.32 | |
| Clara Balslev | 2001 | | | 31.72 | | | | 1:38.04 | |
| Teo Mravac | 2004 | | | 25.97 | | | | 2:04.01 | |
| 23 | Karlskrona lag 2 | | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 2:04.14 | |
| William Svensson | 2003 | | | 31.61 | | | | 31.61 | |
| Disa Gladher | 2002 | | | 36.00 | | | | 1:07.61 | |
| Aurora Nilsson | 2002 | | | 30.92 | | | | 1:38.53 | |
| Marcus Barkrot | 2002 | | | 25.61 | | | | 2:04.14 | |
| 24 | Sundsvalls Simsällskap | | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 2:04.21 | |
| Olivia Ericsson | 2006 | | | 34.40 | | | | 34.40 | |
| Tove Wikström | 2001 | | | 36.54 | | | | 1:10.94 | |
| Johan Strandberg | 1997 | | | 27.65 | | | | 1:38.59 | |
| Albin Hedlund | 2003 | | | 25.62 | | | | 2:04.21 | |
| 25 | Göteborg Sim Lag 2 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:04.76 | |
| Linnea Högstedt | 2004 | | | 35.04 | | | | 35.04 | |
| Karl Bohlin | 2001 | | | 32.49 | | | | 1:07.53 | |
| Loke Egnell | 2003 | | | 29.82 | | | | 1:37.35 | |
| Lucie Hanquet | 2003 | | | 27.41 | | | | 2:04.76 | |
| 26 | Stockholmspolisens IF SF lag 2 | | Stockholmspolisens IF SF | | | | | | 2:05.12 | |
| Liv Asp Olsson | 2005 | | | 34.07 | | | | 34.07 | |
| Esbjörn Ohlsson | 1996 | | | 31.89 | | | | 1:05.96 | |
| Ida Lindström | 2004 | | | 33.68 | | | | 1:39.64 | |
| Erik Falk | 2003 | | | 25.48 | | | | 2:05.12 | |
| 27 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:05.32 | |
| Oscar Sjöström | 2003 | | | 31.57 | | | | 31.57 | |
| Linus Olofsson | 2003 | | | 32.79 | | | | 1:04.36 | |
| Ellen Vråmo | 2004 | | | 32.24 | | | | 1:36.60 | |
| Amanda Cederqvist | 2005 | | | 28.72 | | | | 2:05.32 | |
| 28 | HSK mix 2 | | Haldens SK | | | | | | 2:05.61 | |
| Jens William Strand | 2003 | | | 31.68 | | | | 31.68 | |
| Mathias Gundrosen | 2001 | | | 34.10 | | | | 1:05.78 | |
| Thea Amalie Aksmo Svendsb | 2003 | | | 31.49 | | | | 1:37.27 | |
| Thyra Noomi Haugland Halv | 2002 | | | 28.34 | | | | 2:05.61 | |
| 29 | Växjö Simsällskap | | Växjö Simsällskap | | | | | | 2:06.17 | |
| Tove Gustafsson | 2004 | | | 34.82 | | | | 34.82 | |
| Oskar Axandersson | 2002 | | | 32.16 | | | | 1:06.98 | |
| Mircea Gabriel Hristodor | 2004 | | | 30.40 | | | | 1:37.38 | |
| Liv Elgaard Fonnesbech | 2004 | | | 28.79 | | | | 2:06.17 | |
| 30 | Linköpings Allmänna SS lag 5 | | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 2:06.37 | |
| William Barkehed | 2003 | | | 31.42 | | | | 31.42 | |
| Hanna Persson | 2004 | | | 36.16 | | | | 1:07.58 | |
| Darja Koutchinskaia | 2003 | | | 31.53 | | | | 1:39.11 | |
| Naevid Kiasat | 2001 | | | 27.26 | | | | 2:06.37 | |
| 31 | Sundsvalls Simsällskap lag 2 | | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 2:06.66 | |
| Melina Sundström | 2002 | | | 35.53 | | | | 35.53 | |
| Jonathan Nilsson | 2003 | | | 32.45 | | | | 1:07.98 | |
| Jason Walterstad | 2004 | | | 29.25 | | | | 1:37.23 | |
| Leia Beijron | 2004 | | | 29.43 | | | | 2:06.66 | |
| 32 | Norrköpings Kappsimningsklubb lag 3 | | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 2:07.77 | |
| Annie Westerlund | 2002 | | | 35.01 | | | | 35.01 | |
| Sergej Basov | 2003 | | | 34.80 | | | | 1:09.81 | |
| Nikola Petrovic | 2004 | | | 29.08 | | | | 1:38.89 | |
| Ylva Andersson | 2005 | | | 28.88 | | | | 2:07.77 | |
| 33 | S 77 Stenungsund | | S77 Stenungsund | | | | | | 2:08.16 | |
| Jens Pettersson | 2001 | | | 31.25 | | | | 31.25 | |
| Alva Back | 2002 | | | 35.31 | | | | 1:06.56 | |
| Frida Rångeby | 2005 | | | 32.90 | | | | 1:39.46 | |
| William Meurling | 2004 | | | 28.70 | | | | 2:08.16 | |
| 34 | Göteborg Sim Lag 3 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:08.39 | |
| Saga Johannesson | 2005 | | | 34.38 | | | | 34.38 | |
| Viola Berlin | 2002 | | | 35.65 | | | | 1:10.03 | |
| Kevin Chen | 2004 | | | 29.73 | | | | 1:39.76 | |
| Axel Lindström | 2003 | | | 28.63 | | | | 2:08.39 | |
| 35 | HSK mix 3 | | Haldens SK | | | | | | 2:08.75 | |
| Andreas Forsstrxm | 2002 | | | 32.79 | | | | 32.79 | |
| Nora Solhaug | 2003 | | | 36.33 | | | | 1:09.12 | |
| Amanda Fjellstad | 2003 | | | 32.41 | | | | 1:41.53 | |
| Nils Arthur Dahl | 2003 | | | 27.22 | | | | 2:08.75 | |
| 36 | Ängelholms Simsällskap lag 2 | | Ängelholms Simsällskap | | | | | | 2:09.12 | |
| Gustaf Stokholm | 2004 | | | 32.48 | | | | 32.48 | |
| Axel Vaide | 2005 | | | 34.46 | | | | 1:06.94 | |
| Alma Sandberg | 2002 | | | 32.73 | | | | 1:39.67 | |
| Felicia Zander | 2004 | | | 29.45 | | | | 2:09.12 | |
| 37 | S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:09.75 | |
| Lia Bromander | 2004 | | | 34.88 | | | | 34.88 | |
| Klara Sillerström | 2003 | | | 37.97 | | | | 1:12.85 | |
| Noah Emanuelsson | 2003 | | | 29.89 | | | | 1:42.74 | |
| Lorand Vari | 2002 | | | 27.01 | | | | 2:09.75 | |
| 38 | Karlskrona lag 3 | | Karlskrona Simsällskap | | | | | | 2:12.43 | |
| Jakob Werner | 2000 | | | 32.83 | | | | 32.83 | |
| Axel Gladher | 2006 | | | 37.26 | | | | 1:10.09 | |
| Tove Lindén | 2002 | | | 32.24 | | | | 1:42.33 | |
| Thea Greco | 2004 | | | 30.10 | | | | 2:12.43 | |
| 39 | Södertörns Simsällskap | | Södertörns Simsällskap | | | | | | 2:12.87 | |
| Michelle Aspberg | 2002 | | | 35.73 | | | | 35.73 | |
| Lucas Vainio | 2004 | | | 37.54 | | | | 1:13.27 | |
| Rebecka Axelmalm | 2003 | | | 33.60 | | | | 1:46.87 | |
| Gustav Jonsson | 2002 | | | 26.00 | | | | 2:12.87 | |
| 40 | Växjö Simsällskap lag 2 | | Växjö Simsällskap | | | | | | 2:13.90 | |
| Agnes Hildebrand Westerberg | 2004 | | | 35.99 | | | | 35.99 | |
| Alvin Eriksson | 2003 | | | 34.82 | | | | 1:10.81 | |
| Alva Wardrum | 2003 | | | 34.23 | | | | 1:45.04 | |
| Liam Nilsson | 2006 | | | 28.86 | | | | 2:13.90 | |
| 41 | S02 Lag 4 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:14.47 | |
| Maximus Murray | 2003 | | | 33.82 | | | | 33.82 | |
| Miray Beybutov | 2005 | | | 38.06 | | | | 1:11.88 | |
| Elna Magnusson | 2004 | | | 33.81 | | | | 1:45.69 | |
| Hampus Klebom | 2004 | | | 28.78 | | | | 2:14.47 | |
| 42 | Grums Simsällskap | | Grums Simsällskap | | | | | | 2:14.66 | |
| Pauline Grubb | 2003 | | | 36.46 | | | | 36.46 | |
| Emil Axelsson | 2004 | | | 38.85 | | | | 1:15.31 | |
| Ella Sjöbom | 2005 | | | 31.77 | | | | 1:47.08 | |
| Edvin Axelsson | 2004 | | | 27.58 | | | | 2:14.66 | |
| 43 | Landskrona Simsällskap 3 | | Landskrona Simsällskap | | | | | | 2:15.37 | |
| Ludvig Hoff | 2005 | | | 34.49 | | | | 34.49 | |
| Rasmus Pedersen | 2003 | | | 37.65 | | | | 1:12.14 | |
| My Pettersson | 2006 | | | 33.14 | | | | 1:45.28 | |
| Fanny Hess | 2004 | | | 30.09 | | | | 2:15.37 | |
| 44 | Kungälvs Simsällskap | | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:15.60 | |
| Oscar Löfdahl | 2004 | | | 35.67 | | | | 35.67 | |
| Linus Krohn | 2005 | | | 37.30 | | | | 1:12.97 | |
| Lina Gustafsson | 2003 | | | 32.19 | | | | 1:45.16 | |
| Clara Axelsson | 2005 | | | 30.44 | | | | 2:15.60 | |
| 45 | Landskrona Simsällskap 2 | | Landskrona Simsällskap | | | | | | 2:21.15 | |
| Yasmine Strandh | 2006 | | | 35.89 | | | | 35.89 | |
| Viggo Thomsen | 2004 | | | 39.24 | | | | 1:15.13 | |
| Isabelle Persson-Giribaldi | 2005 | | | 32.54 | | | | 1:47.67 | |
| Andy Hadzic | 2007 | | | 33.48 | | | | 2:21.15 | |
| 46 | Södertörns Simsällskap lag 2 | | Södertörns Simsällskap | | | | | | 2:23.14 | |
| Filip Hägglund | 2004 | | | 35.14 | | | | 35.14 | |
| Emma Johanson | 2008 | | | 44.41 | | | | 1:19.55 | |
| Alvin Hamzehnejad | 2004 | | | 31.97 | | | | 1:51.52 | |
| Felicia Camacho | 2004 | | | 31.62 | | | | 2:23.14 | |
| 47 | Sundsvalls Simsällskap lag 3 | | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 2:36.65 | |
| Nike Norlander | 2007 | | | 36.25 | | | | 36.25 | |
| Vide Starrin | 2008 | | | 51.96 | | | | 1:28.21 | |
| Anna Öberg | 2006 | | | 35.43 | | | | 2:03.64 | |
| Marcus Hamberg | 2007 | | | 33.01 | | | | 2:36.65 | |
| 48 | Sundsvalls Simsällskap lag 4 | | Sundsvalls Simsällskap | | | | | | 2:50.43 | |
| Anton Ericsson | 2008 | | | 45.84 | | | | 45.84 | |
| Astrid Newsham | 2008 | | | 44.60 | | | | 1:30.44 | |
| Lily Utterberg | 2008 | | | 42.44 | | | | 2:12.88 | |
| Claes Renström-Halling | 2007 | | | 37.55 | | | | 2:50.43 | |
| Linköpings Allmänna SS lag 3 | | Linköpings Allmänna SS | | | | | | | DNF |
| Lena Årebo | 2002 | | | | | | | | |
| Wilma Holmertz | 2003 | | | | | | | | |
| Alfred Åström | 1997 | | | | | | | | |
| Oliver Tykesson | 2000 | | | | | | | | |
| Gren 3, 200m Frisim Damer, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Marion Hanquet | 2001 | Göteborg Sim | | 30.02 | 1:02.30 | 1:35.65 | | 2:07.42 | |
| 2 | Lucie Hanquet | 2003 | Göteborg Sim | | 29.51 | 1:02.05 | 1:35.38 | | 2:07.67 | |
| 3 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 31.09 | 1:04.00 | 1:36.73 | | 2:09.13 | |
| 4 | Vera Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | | 30.54 | 1:03.38 | 1:36.89 | | 2:10.03 | |
| 5 | Sofia Henningsson | 2004 | Skövde Simsällskap | | 30.57 | 1:03.71 | 1:37.00 | | 2:10.16 | |
| 6 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 31.73 | 1:05.21 | 1:38.92 | | 2:12.41 | |
| 7 | Mathilde Menck Nielsen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | | 30.20 | 1:03.47 | 1:37.73 | | 2:12.48 | |
| 8 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim | | 30.98 | 1:04.37 | 1:39.01 | | 2:12.86 | |
| 9 | Trine Forss | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.10 | 1:03.72 | 1:37.97 | | 2:12.92 | |
| 10 | Ebba Bladh Hazard | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 31.71 | 1:05.52 | 1:39.66 | | 2:12.96 | |
| 11 | Caroline Trøjgaard | 2005 | Helsingør Svømmeklub | | 30.73 | 1:04.17 | 1:39.29 | | 2:13.91 | |
| 12 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.65 | 1:04.24 | 1:38.66 | | 2:13.95 | |
| 13 | Sofia Abrahamsson | 2005 | Uddevalla Sim | | 30.90 | 1:04.73 | 1:39.54 | | 2:14.00 | |
| 14 | Emma Roloff | 2002 | Södertörns Simsällskap | | 31.70 | 1:05.26 | 1:39.75 | | 2:14.40 | |
| 15 | Jonna Jauhiainen | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.46 | 1:05.45 | 1:40.49 | | 2:15.07 | |
| 16 | Hannah Hemberg | 2002 | Göteborg Sim | | 31.46 | 1:06.03 | 1:41.34 | | 2:15.56 | |
| 17 | Marit Cuperus | 2002 | Uddevalla Sim | | 31.07 | 1:05.24 | 1:40.50 | | 2:15.90 | |
| 18 | Moa Bergdahl | 2003 | Simklubben Laxen | | 32.44 | 1:07.69 | 1:42.22 | | 2:16.81 | |
| 19 | Liv Bexell | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.21 | 1:06.35 | 1:42.23 | | 2:17.02 | |
| 20 | Filippa Eklund | 2004 | Söderhamns Simsällskap | | 31.33 | 1:06.03 | 1:41.45 | | 2:17.06 | |
| 21 | Ebba Holmdahl | 2003 | Göteborg Sim | | 31.31 | 1:06.24 | 1:48.35 | | 2:17.09 | |
| 22 | Elsa Andersson | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.53 | 1:05.86 | 1:41.63 | | 2:17.29 | |
| 23 | Sara Nyqvist | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.25 | 1:06.08 | 1:41.35 | | 2:17.49 | |
| 24 | Freja A. Skov | 2000 | Helsingør Svømmeklub | | 31.24 | 1:05.93 | 1:42.33 | | 2:17.55 | |
| 25 | Mathilde Maria Thorsen | 2004 | Helsingør Svømmeklub | | 31.22 | 1:05.56 | 1:41.24 | | 2:17.85 | |
| 26 | Ida Kristiansson | 2004 | Skövde Simsällskap | | 32.09 | 1:07.62 | 1:42.99 | | 2:18.57 | |
| 27 | Thea Carlsson | 2002 | Varberg Sim | | 31.53 | 1:06.71 | 1:42.92 | | 2:18.90 | |
| 28 | Tove Wikström | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | | 31.85 | 1:07.04 | 1:43.22 | | 2:18.94 | |
| 29 | Thyra Noomi Haugland Halv | 2002 | Haldens SK | | 31.72 | 1:07.05 | 1:43.41 | | 2:19.11 | |
| 30 | Louise Peacock | 2001 | Väsby Simsällskap | | 33.03 | 1:07.41 | 1:43.35 | | 2:19.17 | |
| 31 | Ebba Jönsson | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | | 32.20 | 1:08.04 | 1:44.54 | | 2:19.24 | |
| 32 | Darja Koutchinskaia | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | 32.30 | 1:07.65 | 1:44.12 | | 2:19.47 | |
| 33 | Polina Zhirkova | 2004 | Göteborg Sim | | 31.03 | 1:06.24 | 1:42.85 | | 2:19.59 | |
| Olivia Gustafsson | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 32.74 | 1:08.07 | 1:44.65 | | 2:19.59 | |
| 35 | Cajsa Wöhl | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.49 | 1:06.79 | 1:43.42 | | 2:19.70 | |
| 36 | Thilde Smedbäck | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 32.10 | 1:07.44 | 1:43.68 | | 2:19.71 | |
| 37 | Melina Sundström | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | 31.49 | 1:06.37 | 1:42.99 | | 2:19.97 | |
| 38 | Sissy Olsson | 2001 | Göteborg Sim | | 31.99 | 1:07.54 | 1:44.33 | | 2:20.05 | |
| 39 | Tove Gustafsson | 2004 | Växjö Simsällskap | | 31.92 | 1:07.71 | 1:44.77 | | 2:20.38 | |
| 40 | Ellen Vråmo | 2004 | Simklubben S 02 | | 32.72 | 1:08.33 | 1:44.41 | | 2:20.43 | |
| Wilma Roloff | 2000 | Södertörns Simsällskap | | 31.42 | 1:06.47 | 1:42.78 | | 2:20.43 | |
| 42 | Hilma Hagberg Moberg | 2003 | Södertörns Simsällskap | | 31.82 | 1:06.78 | 1:43.79 | | 2:20.44 | |
| 43 | Zeline Bengtson | 2003 | Södertörns Simsällskap | | 32.64 | 1:07.79 | 1:44.61 | | 2:20.57 | |
| 44 | Junia Eklund | 2006 | Söderhamns Simsällskap | | 33.03 | 1:09.69 | 1:45.99 | | 2:20.60 | |
| 45 | Linnea Hietala | 2004 | Helsingør Svømmeklub | | 32.14 | 1:08.27 | 1:44.32 | | 2:20.64 | |
| 46 | Lia Bromander | 2004 | Simklubben S 02 | | 31.90 | 1:07.33 | 1:43.93 | | 2:20.66 | |
| 47 | Olivia Ida Madsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | | 32.57 | 1:08.19 | 1:44.57 | | 2:20.69 | |
| 48 | Matilda Hallman | 2003 | Simklubben 1970 | | 31.89 | 1:07.44 | 1:45.22 | | 2:21.22 | |
| 49 | Sara Hopmark | 2004 | Göteborg Sim | | 31.42 | 1:06.92 | 1:44.09 | | 2:21.37 | |
| Maja Frejd | 2004 | Södertörns Simsällskap | | 31.83 | 1:06.82 | 1:43.94 | | 2:21.37 | |
| 51 | Emilia Ström | 2002 | Uddevalla Sim | | 32.72 | 1:08.48 | 1:45.46 | | 2:21.53 | |
| 52 | Lina Nielsen | 2005 | Uddevalla Sim | | 33.34 | 1:09.74 | 1:46.36 | | 2:21.64 | |
| 53 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.31 | 1:10.37 | 1:47.79 | | 2:21.68 | |
| 54 | Amanda Fjellstad | 2003 | Haldens SK | | 33.20 | 1:09.32 | 1:46.28 | | 2:21.79 | |
| 55 | Hilda Eriksson | 2004 | Uddevalla Sim | | 32.13 | 1:08.28 | 1:45.18 | | 2:21.84 | |
| 56 | Evelina Wester | 2004 | Uddevalla Sim | | 32.34 | 1:08.04 | 1:45.13 | | 2:21.89 | |
| 57 | Amanda Cederqvist | 2005 | Simklubben S 02 | | 30.93 | 1:06.23 | 1:44.14 | | 2:22.09 | |
| 58 | Karla Stjepanetic | 2003 | Helsingborgs Simsällskap | | 31.96 | 1:07.82 | 1:44.91 | | 2:22.21 | |
| 59 | Isabella Wahlström | 2003 | Skövde Simsällskap | | 31.97 | 1:08.37 | 1:45.57 | | 2:22.31 | |
| 60 | Felicia Järvikari | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | 32.80 | 1:09.00 | 1:45.89 | | 2:22.47 | |
| 61 | Veronika Hiram | 2004 | Södertörns Simsällskap | | 33.07 | 1:09.00 | 1:45.61 | | 2:22.53 | |
| 62 | Stella Warborn | 2003 | Varberg Sim | | 33.34 | 1:10.32 | 1:46.90 | | 2:22.62 | |
| 63 | Kornelia Pavlovic | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | | 32.31 | 1:08.27 | 1:45.29 | | 2:22.66 | |
| 64 | Tilda Hellström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | | 31.99 | 1:08.71 | 1:46.52 | | 2:22.72 | |
| 65 | Clara Sandberg | 2004 | Simklubben 1970 | | 30.97 | 1:06.60 | 1:44.84 | | 2:23.31 | |
