Gren 1, 400m Frisim Herrar, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Hanson | 2001 | Spårvägen Simförening | | 26.29 | 55.70 | 1:25.47 | 1:55.38 | 3:52.22 | |
| | | | | 2:24.86 | 2:54.41 | 3:23.60 | | | |
2 | Wiggo Frohde | 2000 | Simklubben Neptun | | 26.90 | 56.03 | 1:25.57 | 1:55.65 | 3:53.08 | |
| | | | | 2:25.43 | 2:55.08 | 3:24.51 | | | |
3 | Dennis Dukic | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 26.88 | 55.92 | 1:25.74 | 1:55.83 | 3:54.74 | |
| | | | | 2:25.72 | 2:55.69 | 3:25.56 | | | |
4 | Adam Karlsson | 2000 | Spårvägen Simförening | | 26.96 | 56.65 | 1:26.50 | 1:56.70 | 3:56.30 | |
| | | | | 2:26.86 | 2:57.30 | 3:27.50 | | | |
5 | William Kerman | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.66 | 57.45 | 1:28.12 | 1:58.33 | 3:58.83 | |
| | | | | 2:28.59 | 2:59.03 | 3:29.20 | | | |
6 | Martin Melinder | 2001 | Väsby Simsällskap | | 26.95 | 56.01 | 1:25.78 | 1:55.90 | 3:58.96 | |
| | | | | 2:26.42 | 2:57.23 | 3:28.30 | | | |
7 | Martin Falk | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 26.90 | 56.93 | 1:26.80 | 1:57.08 | 4:00.50 | |
| | | | | 2:27.29 | 2:58.13 | 3:29.22 | | | |
8 | Joel Berglund | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | 27.51 | 56.91 | 1:26.98 | 1:57.58 | 4:02.11 | |
| | | | | 2:28.11 | 2:58.97 | 3:30.66 | | | |
9 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | | 27.15 | 57.05 | 1:27.85 | 1:58.78 | 4:02.13 | |
| | | | | 2:29.55 | 3:00.76 | 3:31.77 | | | |
10 | Gustav Henriksen | 2002 | Spårvägen Simförening | | 26.66 | 56.54 | 1:27.29 | 1:58.34 | 4:03.14 | |
| | | | | 2:29.50 | 3:01.20 | 3:32.77 | | | |
11 | Anton Jansson | 2002 | Simklubben Poseidon | | 27.07 | 57.12 | 1:27.82 | 1:58.72 | 4:03.25 | |
| | | | | 2:29.24 | 3:00.90 | 3:32.85 | | | |
12 | Elias Hysing | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.55 | 58.86 | 1:29.61 | 2:00.58 | 4:03.46 | |
| | | | | 2:31.42 | 3:02.35 | 3:33.17 | | | |
13 | Eric Hansson | 2002 | Väsby Simsällskap | | 27.21 | 57.11 | 1:27.62 | 1:58.38 | 4:04.19 | |
| | | | | 2:29.21 | 3:00.79 | 3:33.03 | | | |
14 | Linus Nykvist | 2001 | Järfälla Simsällskap | | 27.83 | 58.80 | 1:30.34 | 2:02.15 | 4:06.19 | |
| | | | | 2:33.55 | 3:05.04 | 3:35.99 | | | |
15 | Gabriel Henkel | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 28.33 | 58.63 | 1:29.35 | 2:00.59 | 4:06.34 | |
| | | | | 2:31.82 | 3:03.14 | 3:35.05 | | | |
16 | Elias Fröde | 2001 | Järfälla Simsällskap | | 27.75 | 58.48 | 1:29.17 | 2:00.65 | 4:06.85 | |
| | | | | 2:32.19 | 3:04.02 | 3:35.63 | | | |
17 | Gustav Lind | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.62 | 58.62 | 1:30.06 | 2:01.41 | 4:07.68 | |
| | | | | 2:33.11 | 3:05.13 | 3:36.90 | | | |
18 | Johan Ekengren | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | | 27.25 | 57.13 | 1:27.89 | 1:59.25 | 4:07.98 | |
| | | | | 2:31.15 | 3:03.85 | 3:36.16 | | | |
19 | Christopher Lindholm | 2002 | Väsby Simsällskap | | 27.32 | 58.02 | 1:29.80 | 2:01.32 | 4:08.49 | |
| | | | | 2:33.25 | 3:05.56 | 3:37.69 | | | |
20 | Carl Göransson | 2000 | Väsby Simsällskap | | 27.69 | 57.92 | 1:28.85 | 2:00.32 | 4:08.84 | |
| | | | | 2:32.16 | 3:04.49 | 3:37.09 | | | |
21 | Karl Hydén Liljegren | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | | 28.11 | 58.52 | 1:29.59 | 2:01.31 | 4:08.85 | |
| | | | | 2:33.38 | 3:05.56 | 3:36.99 | | | |
22 | Gustav Edlund | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 28.55 | 59.67 | 1:31.35 | 2:03.32 | 4:10.71 | |
| | | | | 2:35.37 | 3:07.34 | 3:39.39 | | | |
23 | Petter Hellzén | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.68 | 57.88 | 1:28.75 | 2:00.61 | 4:11.61 | |
| | | | | 2:32.90 | 3:05.72 | 3:38.80 | | | |
Gren 1, 400m Frisim Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 26.27 | 54.79 | 1:23.74 | 1:53.15 | 3:50.22 | |
| | | | | 2:22.63 | 2:52.17 | 3:21.39 | | | |
2 | Robin Hanson | 2001 | Spårvägen Simförening | | 26.29 | 55.70 | 1:25.47 | 1:55.38 | 3:52.22 | |
| | | | | 2:24.86 | 2:54.41 | 3:23.60 | | | |
3 | Isak Eliasson | 1996 | Spårvägen Simförening | | 26.34 | 54.91 | 1:23.96 | 1:53.37 | 3:52.84 | |
| | | | | 2:23.18 | 2:53.00 | 3:23.24 | | | |
4 | Wiggo Frohde | 2000 | Simklubben Neptun | | 26.90 | 56.03 | 1:25.57 | 1:55.65 | 3:53.08 | |
| | | | | 2:25.43 | 2:55.08 | 3:24.51 | | | |
5 | Dennis Dukic | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 26.88 | 55.92 | 1:25.74 | 1:55.83 | 3:54.74 | |
| | | | | 2:25.72 | 2:55.69 | 3:25.56 | | | |
6 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 26.76 | 55.99 | 1:25.60 | 1:55.80 | 3:55.71 | |
| | | | | 2:25.59 | 2:55.63 | 3:25.85 | | | |
7 | Adam Karlsson | 2000 | Spårvägen Simförening | | 26.96 | 56.65 | 1:26.50 | 1:56.70 | 3:56.30 | |
| | | | | 2:26.86 | 2:57.30 | 3:27.50 | | | |
8 | William Kerman | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.66 | 57.45 | 1:28.12 | 1:58.33 | 3:58.83 | |
| | | | | 2:28.59 | 2:59.03 | 3:29.20 | | | |
9 | Martin Melinder | 2001 | Väsby Simsällskap | | 26.95 | 56.01 | 1:25.78 | 1:55.90 | 3:58.96 | |
| | | | | 2:26.42 | 2:57.23 | 3:28.30 | | | |
10 | Mattias Glenesk | 1994 | Simklubben Neptun | | 27.35 | 56.96 | 1:27.38 | 1:57.95 | 3:58.97 | |
| | | | | 2:28.05 | 2:58.83 | 3:29.56 | | | |
11 | Martin Falk | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 26.90 | 56.93 | 1:26.80 | 1:57.08 | 4:00.50 | |
| | | | | 2:27.29 | 2:58.13 | 3:29.22 | | | |
12 | Joel Hambraeus | 1998 | Danderyds Simförening | | 27.83 | 57.64 | 1:28.21 | 1:58.87 | 4:01.93 | |
| | | | | 2:29.46 | 3:00.50 | 3:31.34 | | | |
13 | Joel Berglund | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | | 27.51 | 56.91 | 1:26.98 | 1:57.58 | 4:02.11 | |
| | | | | 2:28.11 | 2:58.97 | 3:30.66 | | | |
14 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | | 27.15 | 57.05 | 1:27.85 | 1:58.78 | 4:02.13 | |
| | | | | 2:29.55 | 3:00.76 | 3:31.77 | | | |
15 | Gustav Henriksen | 2002 | Spårvägen Simförening | | 26.66 | 56.54 | 1:27.29 | 1:58.34 | 4:03.14 | |
| | | | | 2:29.50 | 3:01.20 | 3:32.77 | | | |
16 | Anton Jansson | 2002 | Simklubben Poseidon | | 27.07 | 57.12 | 1:27.82 | 1:58.72 | 4:03.25 | |
| | | | | 2:29.24 | 3:00.90 | 3:32.85 | | | |
17 | Elias Hysing | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 28.55 | 58.86 | 1:29.61 | 2:00.58 | 4:03.46 | |
| | | | | 2:31.42 | 3:02.35 | 3:33.17 | | | |
18 | Marcus Kindberg | 1993 | Malmö Kappsimningsklubb | | 27.81 | 58.02 | 1:28.76 | 1:59.91 | 4:03.94 | |
| | | | | 2:31.33 | 3:02.75 | 3:33.49 | | | |
19 | Eric Hansson | 2002 | Väsby Simsällskap | | 27.21 | 57.11 | 1:27.62 | 1:58.38 | 4:04.19 | |
| | | | | 2:29.21 | 3:00.79 | 3:33.03 | | | |
20 | Linus Nykvist | 2001 | Järfälla Simsällskap | | 27.83 | 58.80 | 1:30.34 | 2:02.15 | 4:06.19 | |
| | | | | 2:33.55 | 3:05.04 | 3:35.99 | | | |
21 | Gabriel Henkel | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 28.33 | 58.63 | 1:29.35 | 2:00.59 | 4:06.34 | |
| | | | | 2:31.82 | 3:03.14 | 3:35.05 | | | |
22 | Elias Fröde | 2001 | Järfälla Simsällskap | | 27.75 | 58.48 | 1:29.17 | 2:00.65 | 4:06.85 | |
| | | | | 2:32.19 | 3:04.02 | 3:35.63 | | | |
23 | Gustav Lind | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.62 | 58.62 | 1:30.06 | 2:01.41 | 4:07.68 | |
| | | | | 2:33.11 | 3:05.13 | 3:36.90 | | | |
24 | Johan Ekengren | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | | 27.25 | 57.13 | 1:27.89 | 1:59.25 | 4:07.98 | |
| | | | | 2:31.15 | 3:03.85 | 3:36.16 | | | |
25 | Christopher Lindholm | 2002 | Väsby Simsällskap | | 27.32 | 58.02 | 1:29.80 | 2:01.32 | 4:08.49 | |
| | | | | 2:33.25 | 3:05.56 | 3:37.69 | | | |
26 | Carl Göransson | 2000 | Väsby Simsällskap | | 27.69 | 57.92 | 1:28.85 | 2:00.32 | 4:08.84 | |
| | | | | 2:32.16 | 3:04.49 | 3:37.09 | | | |
27 | Karl Hydén Liljegren | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | | 28.11 | 58.52 | 1:29.59 | 2:01.31 | 4:08.85 | |
| | | | | 2:33.38 | 3:05.56 | 3:36.99 | | | |
28 | Gustav Edlund | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 28.55 | 59.67 | 1:31.35 | 2:03.32 | 4:10.71 | |
| | | | | 2:35.37 | 3:07.34 | 3:39.39 | | | |
29 | Petter Hellzén | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.68 | 57.88 | 1:28.75 | 2:00.61 | 4:11.61 | |
| | | | | 2:32.90 | 3:05.72 | 3:38.80 | | | |
Gren 1, 400m Frisim Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 25.74 | 53.46 | 1:21.56 | 1:50.04 | 3:43.12 | |
| | | | | 2:18.15 | 2:46.20 | 3:14.55 | | | |
2 | Robin Hanson | 2001 | Spårvägen Simförening | | 25.98 | 54.02 | 1:22.38 | 1:51.21 | 3:49.59 | |
| | | | | 2:20.18 | 2:49.50 | 3:19.63 | | | |
3 | Isak Eliasson | 1996 | Spårvägen Simförening | | 26.44 | 55.36 | 1:24.43 | 1:53.82 | 3:49.98 | |
| | | | | 2:23.34 | 2:52.85 | 3:22.69 | | | |
4 | Wiggo Frohde | 2000 | Simklubben Neptun | | 26.58 | 55.46 | 1:24.83 | 1:54.24 | 3:52.00 | |
| | | | | 2:23.74 | 2:53.21 | 3:22.75 | | | |
5 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | | 26.81 | 56.15 | 1:25.40 | 1:55.38 | 3:54.06 | |
| | | | | 2:24.63 | 2:54.33 | 3:24.26 | | | |
6 | Dennis Dukic | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.07 | 56.27 | 1:25.77 | 1:55.66 | 3:54.85 | |
| | | | | 2:25.71 | 2:55.62 | 3:25.67 | | | |
7 | Adam Karlsson | 2000 | Spårvägen Simförening | | 27.30 | 56.87 | 1:26.83 | 1:56.97 | 3:58.03 | |
| | | | | 2:27.43 | 2:58.17 | 3:28.62 | | | |
8 | William Kerman | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.14 | 56.64 | 1:26.87 | 1:56.48 | 3:59.73 | |
| | | | | 2:26.48 | 2:57.01 | 3:28.34 | | | |
Gren 2, 200m Medley Damer, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | | 28.16 | 1:01.27 | 1:41.17 | | 2:13.33 | |
2 | Annie Hegmegi | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | 29.40 | 1:02.59 | 1:42.64 | | 2:14.04 | |
3 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap | | 29.76 | 1:05.26 | 1:44.61 | | 2:16.16 | |
| Emilia Rönningdal | 2002 | S 71 | | 29.63 | 1:04.80 | 1:43.87 | | 2:16.16 | |
5 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | | 29.80 | 1:04.30 | 1:44.75 | | 2:17.27 | |
6 | Anna Miram | 1999 | Väsby Simsällskap | | 29.23 | 1:02.64 | 1:45.32 | | 2:17.99 | |
7 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.80 | 1:06.45 | 1:45.67 | | 2:18.23 | |
8 | Lisa Nystrand | 2006 | Sala Simsällskap | | 30.79 | 1:06.25 | 1:47.41 | | 2:19.77 | |
9 | Tea Winblad | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.17 | 1:06.49 | 1:47.00 | | 2:20.11 | |
10 | Elise Öberg | 2002 | Njurunda Simsällskap | | 29.58 | 1:04.20 | 1:45.92 | | 2:21.17 | |
11 | Marit Cuperus | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | 30.40 | 1:05.82 | 1:48.07 | | 2:21.68 | |
12 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.00 | 1:05.88 | 1:46.87 | | 2:21.80 | |
13 | Linnea Gipperth | 2003 | Järfälla Simsällskap | | 31.08 | 1:06.08 | 1:48.93 | | 2:21.95 | |
14 | Tuva Glimmerud Gullbjörk | 2000 | Simklubben Neptun | | 29.97 | 1:06.84 | 1:48.62 | | 2:22.69 | |
15 | Thilde Smedbäck | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 30.24 | 1:06.06 | 1:49.04 | | 2:23.06 | |
16 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.78 | 1:07.66 | 1:50.27 | | 2:23.27 | |
17 | Julia Lindgren | 2004 | Falu Simsällskap | | 30.15 | 1:07.91 | 1:51.20 | | 2:24.18 | |
18 | Felicia Rogell | 2003 | Västerås Simsällskap | | 30.19 | 1:07.27 | 1:49.77 | | 2:24.24 | |
19 | Vera Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | 30.10 | 1:05.50 | 1:48.80 | | 2:24.27 | |
20 | Smilla Lönnberg | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 31.03 | 1:08.00 | 1:50.20 | | 2:24.52 | |
21 | Esther Rydbeck Nordén | 2001 | Täby Sim | | 31.99 | 1:07.81 | 1:51.89 | | 2:24.63 | |
22 | Moa Holmquist | 2004 | Jönköpings Simsällskap | | 31.80 | 1:08.22 | 1:50.71 | | 2:24.64 | |
23 | Johanna Andersson | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | | 31.20 | 1:09.55 | 1:50.07 | | 2:25.50 | |
24 | Clara Örnhem | 2002 | Växjö Simsällskap | | 31.49 | 1:10.14 | 1:51.27 | | 2:25.57 | |
25 | Cornelia Eklund | 2000 | Väsby Simsällskap | | 30.99 | 1:08.58 | 1:51.54 | | 2:26.15 | |
26 | Selma Avdic | 2003 | Förening Göteborg Sim | | 31.89 | 1:09.53 | 1:52.88 | | 2:27.48 | |
| Ella Laurén | 2001 | Simklubben Hajen | | 00.00 | 00.00 | 00.00 | | | DNS |
Gren 2, 200m Medley Damer, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | | 28.16 | 1:01.27 | 1:41.17 | | 2:13.33 | |
2 | Annie Hegmegi | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | 29.40 | 1:02.59 | 1:42.64 | | 2:14.04 | |
3 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap | | 29.76 | 1:05.26 | 1:44.61 | | 2:16.16 | |
| Emilia Rönningdal | 2002 | S 71 | | 29.63 | 1:04.80 | 1:43.87 | | 2:16.16 | |
5 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | | 29.80 | 1:04.30 | 1:44.75 | | 2:17.27 | |
6 | Anna Miram | 1999 | Väsby Simsällskap | | 29.23 | 1:02.64 | 1:45.32 | | 2:17.99 | |
7 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.80 | 1:06.45 | 1:45.67 | | 2:18.23 | |
8 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | | 31.41 | 1:06.01 | 1:45.93 | | 2:18.70 | |
9 | Lisa Nystrand | 2006 | Sala Simsällskap | | 30.79 | 1:06.25 | 1:47.41 | | 2:19.77 | |
10 | Tea Winblad | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.17 | 1:06.49 | 1:47.00 | | 2:20.11 | |
11 | Elise Öberg | 2002 | Njurunda Simsällskap | | 29.58 | 1:04.20 | 1:45.92 | | 2:21.17 | |
12 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 30.48 | 1:07.22 | 1:48.78 | | 2:21.63 | |
13 | Marit Cuperus | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | 30.40 | 1:05.82 | 1:48.07 | | 2:21.68 | |
14 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.00 | 1:05.88 | 1:46.87 | | 2:21.80 | |
15 | Linnea Gipperth | 2003 | Järfälla Simsällskap | | 31.08 | 1:06.08 | 1:48.93 | | 2:21.95 | |
16 | Tuva Glimmerud Gullbjörk | 2000 | Simklubben Neptun | | 29.97 | 1:06.84 | 1:48.62 | | 2:22.69 | |
17 | Thilde Smedbäck | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 30.24 | 1:06.06 | 1:49.04 | | 2:23.06 | |
18 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.78 | 1:07.66 | 1:50.27 | | 2:23.27 | |
19 | Greta Nykvist | 1996 | Södertörns Simsällskap | | 31.56 | 1:07.50 | 1:48.79 | | 2:23.49 | |
20 | Julia Lindgren | 2004 | Falu Simsällskap | | 30.15 | 1:07.91 | 1:51.20 | | 2:24.18 | |
21 | Felicia Rogell | 2003 | Västerås Simsällskap | | 30.19 | 1:07.27 | 1:49.77 | | 2:24.24 | |
22 | Vera Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | 30.10 | 1:05.50 | 1:48.80 | | 2:24.27 | |
23 | Smilla Lönnberg | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 31.03 | 1:08.00 | 1:50.20 | | 2:24.52 | |
24 | Esther Rydbeck Nordén | 2001 | Täby Sim | | 31.99 | 1:07.81 | 1:51.89 | | 2:24.63 | |
25 | Moa Holmquist | 2004 | Jönköpings Simsällskap | | 31.80 | 1:08.22 | 1:50.71 | | 2:24.64 | |
26 | Johanna Andersson | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | | 31.20 | 1:09.55 | 1:50.07 | | 2:25.50 | |
27 | Clara Örnhem | 2002 | Växjö Simsällskap | | 31.49 | 1:10.14 | 1:51.27 | | 2:25.57 | |
28 | Cornelia Eklund | 2000 | Väsby Simsällskap | | 30.99 | 1:08.58 | 1:51.54 | | 2:26.15 | |
29 | Selma Avdic | 2003 | Förening Göteborg Sim | | 31.89 | 1:09.53 | 1:52.88 | | 2:27.48 | |
| Ella Laurén | 2001 | Simklubben Hajen | | 00.00 | 00.00 | 00.00 | | | DNS |
Gren 2, 200m Medley Damer, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | | 28.22 | 1:01.39 | 1:40.86 | | 2:12.82 | |
2 | Annie Hegmegi | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | 29.53 | 1:02.62 | 1:42.47 | | 2:13.95 | |
3 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap | | 29.39 | 1:04.53 | 1:43.44 | | 2:14.61 | |
4 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | | 29.55 | 1:03.81 | 1:43.97 | | 2:15.97 | |
5 | Emilia Rönningdal | 2002 | S 71 | | 29.44 | 1:04.14 | 1:43.67 | | 2:16.45 | |
6 | Lisa Nystrand | 2006 | Sala Simsällskap | | 30.81 | 1:05.15 | 1:45.66 | | 2:17.55 | |
7 | Anna Miram | 1999 | Väsby Simsällskap | | 29.52 | 1:02.68 | 1:45.39 | | 2:18.20 | |
8 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | | 30.53 | 1:06.29 | 1:46.83 | | 2:19.95 | |
9 | Elise Öberg | 2002 | Njurunda Simsällskap | | 29.72 | 1:03.69 | 1:44.03 | | 2:18.31 | |
10 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | 30.51 | 1:07.21 | 1:46.91 | | 2:18.92 | |
11 | Tea Winblad | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | | 30.17 | 1:06.74 | 1:46.83 | | 2:19.70 | |
12 | Marit Cuperus | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | 30.46 | 1:05.53 | 1:47.28 | | 2:20.46 | |
13 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | 30.27 | 1:06.53 | 1:48.48 | | 2:20.57 | |
14 | Linnea Gipperth | 2003 | Järfälla Simsällskap | | 30.65 | 1:05.22 | 1:47.50 | | 2:20.63 | |
15 | Thilde Smedbäck | 2004 | Linköpings Allmänna SS | | 29.70 | 1:04.81 | 1:47.70 | | 2:21.04 | |
16 | Tuva Glimmerud Gullbjörk | 2000 | Simklubben Neptun | | 29.89 | 1:06.06 | 1:47.67 | | 2:21.54 | |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Junior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap | | 25.53 | | | | 55.09 | |
2 | Stefan Varga | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 25.49 | | | | 56.07 | |
3 | Klaudius Schreck | 2001 | Södertörns Simsällskap | | 25.74 | | | | 56.73 | |
4 | Björn Seeliger | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 24.74 | | | | 56.76 | |
5 | Albin Edvardsson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.14 | | | | 57.80 | |
6 | Erik Stensson | 2002 | Värnamo Simsällskap | | 26.93 | | | | 58.07 | |
7 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | Simklubben Neptun | | 26.92 | | | | 58.12 | |
8 | Victor Bergstrand | 2000 | Simklubben Poseidon | | 26.85 | | | | 58.36 | |
9 | Jonatan Carlsson | 2001 | Föreningen Varbergs Sim | | 25.64 | | | | 58.43 | |
10 | John Brolin | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.66 | | | | 58.44 | |
11 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | | 26.89 | | | | 58.70 | |
12 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | | 27.01 | | | | 58.90 | |
13 | Nils Wergeland | 2002 | Simklubben Poseidon | | 26.91 | | | | 58.94 | |
14 | Daniel Fischer | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 26.79 | | | | 58.98 | |
| Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 27.42 | | | | 58.98 | |
16 | Jonas Malmring | 2001 | Spårvägen Simförening | | 26.84 | | | | 59.33 | |
17 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.82 | | | | 59.64 | |
18 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 26.80 | | | | 1:00.08 | |
19 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.43 | | | | 1:00.18 | |
| Robin Hanson | 2001 | Spårvägen Simförening | | 25.31 | | | | | DSQ |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Senior - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap | | 25.53 | | | | 55.09 | |
2 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | | 24.95 | | | | 55.13 | |
3 | Fabian Bergman | 1994 | Simklubben Neptun | | 25.23 | | | | 55.76 | |
4 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | | 25.84 | | | | 55.99 | |
5 | Stefan Varga | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 25.49 | | | | 56.07 | |
6 | Klaudius Schreck | 2001 | Södertörns Simsällskap | | 25.74 | | | | 56.73 | |
7 | Björn Seeliger | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | | 24.74 | | | | 56.76 | |
8 | Albin Edvardsson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.14 | | | | 57.80 | |
9 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 26.81 | | | | 58.05 | |
10 | Erik Stensson | 2002 | Värnamo Simsällskap | | 26.93 | | | | 58.07 | |
11 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | | 27.85 | | | | 58.09 | |
12 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | Simklubben Neptun | | 26.92 | | | | 58.12 | |
13 | Victor Bergstrand | 2000 | Simklubben Poseidon | | 26.85 | | | | 58.36 | |
14 | Jonatan Carlsson | 2001 | Föreningen Varbergs Sim | | 25.64 | | | | 58.43 | |
15 | John Brolin | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.66 | | | | 58.44 | |
16 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens IF SF | | 26.93 | | | | 58.61 | |
17 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | | 26.89 | | | | 58.70 | |
18 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | | 27.01 | | | | 58.90 | |
19 | Nils Wergeland | 2002 | Simklubben Poseidon | | 26.91 | | | | 58.94 | |
20 | Daniel Fischer | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | | 26.79 | | | | 58.98 | |
| Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 27.42 | | | | 58.98 | |
22 | Jonas Malmring | 2001 | Spårvägen Simförening | | 26.84 | | | | 59.33 | |
23 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 26.82 | | | | 59.64 | |
24 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | | 26.80 | | | | 1:00.08 | |
25 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.43 | | | | 1:00.18 | |
| Robin Hanson | 2001 | Spårvägen Simförening | | 25.31 | | | | | DSQ |
Gren 3, 100m Medley Herrar, Senior - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | | 24.73 | | | | 54.15 | |
2 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap | | 25.25 | | | | 54.85 | |
3 | Fabian Bergman | 1994 | Simklubben Neptun | | 24.98 | | | | 55.53 | |
4 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | | 25.67 | | | | 56.02 | |
5 | Stefan Varga | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 25.65 | | | | 56.89 | |
6 | Klaudius Schreck | 2001 | Södertörns Simsällskap | | 26.03 | | | | 57.85 | |
7 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 26.64 | | | | 57.97 | |
8 | Albin Edvardsson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | | 27.51 | | | | 58.80 | |
9 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | Simklubben Neptun | | 26.70 | | | | 57.80 | |
