Gren 1, 25m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Karolina Ezerskyte | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 16.79 | |
2 | Kamila Abdullah | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 16.98 | |
3 | Elias Karlsson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 17.29 | |
4 | Simon Eriksson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 19.28 | |
5 | Aleksandar Cismil | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.65 | |
6 | Lia Bromander | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.76 | |
7 | Ronja Theorin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.40 | |
8 | Leo Sprem Klintred | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.12 | |
9 | Eric Floodh | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.97 | |
10 | Alex Husepian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.28 | |
11 | Jack Bränholm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.81 | |
12 | Alex Lipina | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.29 | |
13 | Ella Holmqvist | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.61 | |
14 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.07 | |
15 | Sofia Öberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.60 | |
16 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.18 | |
17 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.62 | |
18 | Amanda Cederqvist | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.20 | |
19 | Sofia Knoke Lindqvist | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.76 | |
20 | Ebba Jansson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.47 | |
21 | Sara Jelvestam Petersson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.59 | |
22 | Wilma Bergman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.93 | |
23 | Saga Floodh | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.08 | |
24 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.21 | |
25 | Ella Akradloo | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.62 | |
26 | Vincent Swart | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.54 | |
27 | Saga Theorin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.53 | |
28 | Mae Frid | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.40 | |
Gren 2, 50m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.38 | |
2 | Emma Zupancic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.92 | |
3 | Vide Troberg Eskola | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.30 | |
4 | Tova Persson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.11 | |
5 | Peter Cederqvist | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.10 | |
6 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.03 | |
7 | Leane Jupet | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.21 | |
8 | Madison Lind | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.38 | |
9 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.16 | |
10 | Håkan Hekmati | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.42 | |
11 | Sara Vagnemark | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.77 | |
Gren 3, 100m Medley Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.11 | |
2 | Lena Shafie | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.40 | |
3 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.73 | |
4 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.67 | |
5 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:36.40 | |
6 | Sadaf Paktinat | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:37.69 | |
7 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:38.01 | |
8 | Signe Kåberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:39.49 | |
9 | Ida Berlin | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:40.00 | |
10 | Frida Lindstedt | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:42.31 | |
11 | Michelle Djurberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:42.35 | |
12 | Elin Wingård Pihl | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:51.52 | |
13 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:01.10 | |
Gren 4, 100m Medley Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Patrik Husepian | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.34 | |
2 | Ivan Diep | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:30.18 | |
3 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:33.09 | |
4 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:44.64 | |
5 | Robin Nilsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:53.74 | |
6 | Gustav Forsell | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:57.30 | |
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kamila Abdullah | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.88 | |
2 | Tova Persson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.78 | |
3 | Aleksandar Cismil | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.19 | |
4 | Frida Gotenius | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.69 | |
5 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.60 | |
6 | Leo Sprem Klintred | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.76 | |
7 | Sofia Knoke Lindqvist | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.54 | |
8 | Sofia Öberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.99 | |
9 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.17 | |
10 | Ella Holmqvist | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.21 | |
11 | Saga Floodh | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.27 | |
12 | Eric Floodh | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.53 | |
13 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.17 | |
14 | Irwa Ahmed | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.25 | |
15 | Lea Västrik | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.53 | |
16 | Sara Nordberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.57 | |
17 | Alex Lipina | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.59 | |
18 | Vincent Swart | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.19 | |
19 | Saga Theorin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.91 | |
20 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.57 | |
21 | Wilma Bergman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.09 | |
22 | Clara Sigbrandt | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.31 | |
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sara Vagnemark | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.54 | |
2 | Ronja Theorin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.24 | |
3 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.24 | |
4 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.78 | |
5 | Madison Lind | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.92 | |
6 | Jack Bränholm | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.28 | |
Gren 7, 100m Medley Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:15.03 | |
2 | Anna Shafie | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.93 | |
3 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:29.39 | |
4 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:30.27 | |
5 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.38 | |
6 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:32.02 | |
7 | Karin Diep | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:33.42 | |
8 | Cecilia Lindstedt | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.28 | |
9 | Negin Hashmati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:38.11 | |
Gren 8, 100m Medley Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:17.61 | |
2 | Adam Mahdi | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:24.04 | |
3 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:24.99 | |
4 | Gustav Karlsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.02 | |
Gren 9, 25m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elias Karlsson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 18.37 | |
2 | Nelly Gripfors | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.83 | |
3 | Lia Bromander | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.88 | |
4 | Aleksandar Cismil | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.57 | |
5 | Leo Sprem Klintred | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.09 | |
6 | Eric Floodh | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.35 | |
7 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.09 | |
8 | Ronja Theorin | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.25 | |
9 | Elin Hägerland | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.04 | |
10 | Saga Floodh | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.58 | |
11 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.77 | |
12 | Alex Lipina | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.03 | |
13 | Alex Husepian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.05 | |
14 | Sofia Öberg | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.22 | |
15 | Amanda Cederqvist | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.43 | |
16 | Sara Jelvestam Petersson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.68 | |
17 | Ella Akradloo | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.31 | |
18 | Wilma Bergman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.98 | |
19 | Ines Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.31 | |
20 | Ebba Jansson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.59 | |
21 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.45 | |
22 | Vincent Swart | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.34 | |
23 | Clara Sigbrandt | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.90 | |
24 | Mae Frid | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.10 | |
Gren 10, 50m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Andreas Skoog | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.49 | |
2 | Karolina Ezerskyte | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.11 | |
3 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.70 | |
4 | Tova Persson | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.54 | |
5 | Madison Lind | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.67 | |
6 | Hanna Ljungberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.78 | |
7 | Leane Jupet | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.92 | |
8 | Sara Vagnemark | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.54 | |
Gren 11, 100m Medley Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.43 | |
2 | Caroline Just | 1992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.17 | |
3 | Christin Heina | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.83 | |
4 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.52 | |
5 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.65 | |
6 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:13.97 | |
7 | Johanna Andersson | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:14.12 | |
8 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:16.76 | |
9 | Pernilla Lindberg | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:16.93 | |
10 | Denise Persson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:20.61 | |
11 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.94 | |
Gren 12, 100m Medley Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.53 | |
2 | Daniel Lorentzon | 1988 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.58 | |
3 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:07.47 | |
4 | Anders Johansson | 1969 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.34 | |
5 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.84 | |
6 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:16.03 | |
7 | Simon Schariot | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.22 | |