Gren 1, 400m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 4:57.36 | |
2 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 5:07.42 | |
3 | Ebba Hellström | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:07.70 | |
13 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:22.83 | |
15 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:34.67 | |
Gren 2, 400m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 4:22.32 | |
2 | Filip Rawecki | 201990 | Alingsås SLS | | | | | | 4:35.26 | |
3 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 4:37.35 | |
Gren 3, 4x200m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 8:38.47 | |
2 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 8:43.46 | |
3 | Göteborg Sim Lag 2 | | Göteborg Sim | | | | | | 8:44.98 | |
10 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 9:10.58 | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 2:13.04 | | | | | |
| Ebba Hellström | 191992 | | | 2:12.35 | | | | | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 2:21.32 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 2:23.87 | | | | | |
14 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 9:22.04 | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 2:21.56 | | | | | |
| Anna Sirenius Lundberg | 191994 | | | 2:17.10 | | | | | |
| Klara Simonsson | 191995 | | | 2:24.36 | | | | | |
| Tilde Lundmark | 191995 | | | 2:19.02 | | | | | |
| S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 4, 4x200m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 Herrar | | Göteborg Sim | | | | | | 7:36.03 | |
2 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 7:36.47 | |
3 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 7:42.82 | |
14 | S02 | | Simklubben S 02 | | | | | | 9:05.91 | |
| Martin Janson | 191994 | | | 2:13.33 | | | | | |
| Filip Holmqvist | 191994 | | | 2:10.98 | | | | | |
| Robert O┤gorman | 191995 | | | 2:20.43 | | | | | |
| Oscar Pettersson | 191994 | | | 2:21.17 | | | | | |
Gren 5, 200m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Larsson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 2:07.28 | |
2 | Angelica Risebrandt | 201987 | UDDEVALLA | | | | | | 2:07.38 | |
3 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:09.81 | |
17 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:16.67 | |
| Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 5, 200m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Larsson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 2:06.09 | |
2 | Caroline Bornius | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 2:06.18 | |
3 | Angelica Risebrandt | 201987 | UDDEVALLA | | | | | | 2:06.32 | |
Gren 6, 100m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 52.28 | |
2 | Oscar Vilsmyr | 201982 | Göteborg Sim | | | | | | 52.75 | |
3 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 53.12 | |
33 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.42 | |
42 | Filip Holmqvist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.72 | |
Gren 6, 100m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 49.84 | |
2 | Oscar Vilsmyr | 201982 | Göteborg Sim | | | | | | 52.10 | |
3 | Johan Widén | 201986 | Göteborg Sim | | | | | | 53.07 | |
Gren 7, 100m bröstsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Helena Kumblad | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 1:12.81 | |
2 | Sandra Olofsson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 1:14.56 | |
3 | Andrea Bengtsson | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:14.80 | |
22 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.41 | |
28 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.54 | |
Gren 7, 100m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 1:08.22 | |
2 | Helena Kumblad | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 1:12.55 | |
3 | Elise Löfgren | 201991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:13.54 | |
Gren 8, 50m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Lundberg | 201982 | Göteborg Sim | | | | | | 30.36 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 30.41 | |
3 | Deniz Hekmati | 201989 | Alingsås SLS | | | | | | 30.62 | |
7 | Victor Kuzmin | 201979 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.10 | |
Gren 8, 50m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 29.46 | |
2 | Deniz Hekmati | 201989 | Alingsås SLS | | | | | | 29.53 | |
3 | Daniel Lundberg | 201982 | Göteborg Sim | | | | | | 30.27 | |
Gren 9, 100m fjärilsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 1:04.97 | |
2 | Natalie Andersson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 1:05.05 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.13 | |
14 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.48 | |
18 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.21 | |
22 | Cecilia Johnsson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:13.14 | |
24 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:13.41 | |
Gren 9, 100m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 1:02.42 | |
2 | Frida Andersson | 201991 | UDDEVALLA | | | | | | 1:03.17 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 1:03.36 | |
Gren 10, 100m ryggsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filip Rawecki | 201990 | Alingsås SLS | | | | | | 58.66 | |
2 | Jacob Fredriksson | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 1:01.27 | |
3 | Patric Kartberg | 201992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:02.33 | |
18 | Filip Holmqvist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:07.22 | |
22 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.07 | |
Gren 10, 100m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filip Rawecki | 201990 | Alingsås SLS | | | | | | 58.08 | |
2 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 58.27 | |
3 | Jacob Fredriksson | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 1:00.13 | |
Gren 11, 50m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Johanna Pettersson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 30.72 | |
2 | Frida Andersson | 201991 | UDDEVALLA | | | | | | 30.96 | |
3 | Miranda Bånnsgård | 201992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 31.10 | |
11 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.22 | |
22 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.62 | |
Gren 11, 50m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Harnebrandt | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 30.00 | |
2 | Johanna Pettersson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 30.48 | |
3 | Frida Andersson | 201991 | UDDEVALLA | | | | | | 30.68 | |
Gren 12, 200m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 2:09.77 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:10.45 | |
3 | David Larsson | 201989 | UDDEVALLA | | | | | | 2:13.51 | |
Gren 12, 200m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mattias Carlsson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 2:02.95 | |
2 | Ossian Arvidsson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:14.78 | |
3 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:14.90 | |
Gren 13, 200m medley damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Angelica Risebrandt | 201987 | UDDEVALLA | | | | | | 2:26.69 | |
2 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:27.43 | |
3 | Elin Svensson | 201991 | Simklubben Götene | | | | | | 2:27.44 | |
15 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:38.66 | |
17 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:40.18 | |
21 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:42.96 | |
Gren 13, 200m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:24.53 | |
2 | Angelica Risebrandt | 201987 | UDDEVALLA | | | | | | 2:24.67 | |
3 | Elin Svensson | 201991 | Simklubben Götene | | | | | | 2:27.20 | |
Gren 14, 400m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 4:11.21 | |
2 | Jesper Svensson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 4:11.83 | |
3 | Carl Leander | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:11.93 | |
Gren 14, 400m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jesper Svensson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 4:01.29 | |
2 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 4:04.22 | |
3 | Carl Leander | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:08.87 | |
Gren 15, 50m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Claire Hedenskog | 201980 | Göteborg Sim | | | | | | 25.82 | |
2 | Caroline Adolfsson | 201993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 26.80 | |
3 | Erika Carlén | 201994 | Skövde Simsällskap | | | | | | 27.19 | |
20 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.88 | |
27 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.83 | |
Gren 15, 50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Claire Hedenskog | 201980 | Göteborg Sim | | | | | | 25.02 | |
2 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 27.25 | |
3 | Caroline Adolfsson | 201993 | Skövde Simsällskap | | | | | | 27.27 | |
3 | Natalie Andersson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 27.27 | |
Gren 16, 200m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:19.08 | |
2 | Fredrich Risebrandt | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 2:21.71 | |
3 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:24.01 | |
Gren 16, 200m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:16.82 | |
2 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:17.98 | |
3 | Fredrich Risebrandt | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 2:22.98 | |
Gren 17, 800m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elisabeta Nuber | 201993 | Göteborg Sim | | | | | | 9:11.46 | |
2 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 9:19.42 | |
3 | Malvina Reinhold | 201992 | Göteborg Sim | | | | | | 9:23.78 | |
11 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 9:54.62 | |
12 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 9:55.51 | |
15 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 10:10.18 | |
Gren 18, 100m medley herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 59.26 | |
2 | Corentin Poels | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 59.36 | |
3 | Daniel Lorentzon | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 59.88 | |
28 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.57 | |
29 | Filip Holmqvist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.77 | |
Gren 18, 100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 58.64 | |
2 | Mattias Thorsell | 201989 | Skövde Simsällskap | | | | | | 59.20 | |
3 | Deniz Hekmati | 201989 | Alingsås SLS | | | | | | 1:00.53 | |
Gren 19, 200m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Larsson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 2:17.58 | |
2 | Johanna Pettersson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:20.75 | |
3 | Olivia Frank | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 2:23.17 | |
7 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:27.04 | |
13 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:34.47 | |
Gren 19, 200m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Larsson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 2:16.57 | |
2 | Johanna Pettersson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:18.81 | |
3 | Elin Harnebrandt | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 2:19.10 | |
Gren 20, 50m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 26.14 | |
2 | Robin Andréasson | 201988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 26.40 | |
3 | Robin Henriksson | 201987 | Simklubben Laxen | | | | | | 26.43 | |
17 | Felipe Kristensson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.41 | |
20 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.05 | |
Gren 20, 50m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Daniel Lorentzon | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 26.09 | |
2 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 26.14 | |
3 | Robin Henriksson | 201987 | Simklubben Laxen | | | | | | 26.26 | |
Gren 21, 4x50m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 1:57.09 | |
2 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 1:59.78 | |
3 | Skövde SS D Lag 1 | | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:03.56 | |
13 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:10.77 | |
| Anna Sirenius Lundberg | 191994 | | | 32.72 | | | | | |
| Jessica Moberg | 191993 | | | 36.43 | | | | | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 32.06 | | | | | |
| Louise Larsson | 191992 | | | 29.56 | | | | | |
16 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:13.35 | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 33.62 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 38.67 | | | | | |
| Karin Jarenfors | 191993 | | | 31.98 | | | | | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 29.08 | | | | | |
18 | S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:14.65 | |
| Tilde Lundmark | 191995 | | | 33.77 | | | | | |
| Klara Simonsson | 191995 | | | 37.49 | | | | | |
| Frida Elander | 191991 | | | 33.00 | | | | | |
| Alexandra Horvath | 191994 | | | 30.39 | | | | | |
Gren 22, 4x50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 1:33.77 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 1:34.77 | |
3 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:37.39 | |
18 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 1:48.21 | |
| Martin Janson | 191994 | | | 27.02 | | | | | |
| Felipe Kristensson | 191990 | | | 26.25 | | | | | |
| Filip Holmqvist | 191994 | | | 27.83 | | | | | |
| Robert O┤gorman | 191995 | | | 27.11 | | | | | |
19 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 1:57.32 | |
| Oscar Pettersson | 191994 | | | 28.60 | | | | | |
| Alexander Dimcevski | 191995 | | | 29.67 | | | | | |
| Nils Montalva | 191993 | | | 28.58 | | | | | |
| Johannes Sköld | 191996 | | | 30.47 | | | | | |
Gren 23, 4x100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 3:50.53 | |
2 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 3:58.92 | |
3 | Mass Lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 4:02.44 | |
12 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:15.30 | |
| Therese Josefsson | 191993 | | | 1:00.49 | | | | | |
| Louise Larsson | 191992 | | | 1:05.35 | | | | | |
| Tilde Lundmark | 191995 | | | 1:05.54 | | | | | |
| Sandra Olsson | 191992 | | | 1:03.92 | | | | | |
17 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:25.81 | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 1:04.44 | | | | | |
| Klara Simonsson | 191995 | | | 1:05.57 | | | | | |
| Alexandra Horvath | 191994 | | | 1:08.18 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 1:07.62 | | | | | |
18 | S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:33.72 | |
| Karin Jarenfors | 191993 | | | 1:06.40 | | | | | |
| Emelie Alm | 191994 | | | 1:11.79 | | | | | |
| Lina Berg | 191996 | | | 1:09.66 | | | | | |
| Jessica Moberg | 191993 | | | 1:05.87 | | | | | |
Gren 24, 4x100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Uddevalla Sim Lag 1 | | UDDEVALLA | | | | | | 3:51.16 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 Herrar | | Göteborg Sim | | | | | | 3:51.91 | |
3 | Alingsås Lag 1 | | Alingsås SLS | | | | | | 3:56.09 | |
| S02 | | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 25, 200m frisim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gabriel Bertrand | 201992 | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:56.33 | |
2 | Jesper Svensson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 1:57.84 | |
3 | Carl Leander | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:57.85 | |
26 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:08.35 | |
Gren 25, 200m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Carl Leander | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:56.16 | |
2 | Kristoffer Dahlberg | 201985 | UDDEVALLA | | | | | | 1:58.62 | |
3 | Jonas Jonson | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:58.63 | |
Gren 26, 100m frisim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Céline Bertrand | 201995 | Skövde Simsällskap | | | | | | 58.98 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 59.23 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 59.42 | |
11 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.84 | |
35 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.61 | |
37 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.51 | |
Gren 26, 100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Céline Bertrand | 201995 | Skövde Simsällskap | | | | | | 58.42 | |
2 | Malin Ekstrand | 201991 | Simklubben Laxen | | | | | | 58.80 | |
3 | Isabelle Höstman | 201990 | Göteborg Sim | | | | | | 59.03 | |
Gren 27, 100m bröstsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:05.38 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.70 | |
3 | Rickard Berglund | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 1:06.75 | |
Gren 27, 100m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Ladeborn | 201988 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:02.88 | |
2 | Anton Lagerqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 1:04.15 | |
3 | Rickard Berglund | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 1:06.09 | |
Gren 28, 50m bröstsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Helena Kumblad | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 33.51 | |
2 | Anna Kubicka | 201989 | Simklubben Laxen | | | | | | 33.80 | |
3 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 33.81 | |
16 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.53 | |
25 | Filippa Hammerin | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.07 | |
| Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 28, 50m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 31.73 | |
2 | Helena Kumblad | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 32.99 | |
3 | Sandra Olofsson | 201990 | UDDEVALLA | | | | | | 33.84 | |
Gren 29, 100m fjärilsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Axel Aversund | 201991 | Alingsås SLS | | | | | | 1:00.08 | |
2 | Anton Kjellqvist | 201991 | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:00.52 | |
3 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:00.56 | |
20 | Felipe Kristensson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.42 | |
Gren 29, 100m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 57.39 | |
2 | Axel Aversund | 201991 | Alingsås SLS | | | | | | 58.96 | |
3 | Petter Lindahl | 201990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:00.54 | |
Gren 30, 100m ryggsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Harnebrandt | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.86 | |
2 | Olivia Frank | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 1:05.91 | |
3 | Matilda Larsson | 201988 | UDDEVALLA | | | | | | 1:06.21 | |
11 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.77 | |
14 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.23 | |
15 | Sandra Olsson | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.86 | |
Gren 30, 100m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Harnebrandt | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 1:05.21 | |
2 | Johanna Pettersson | 201992 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:05.27 | |
3 | Olivia Frank | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 1:05.38 | |
Gren 31, 50m ryggsim herrar, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Corentin Poels | 201987 | Göteborg Sim | | | | | | 26.40 | |
2 | Jacob Fredriksson | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 28.14 | |
3 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 28.20 | |
19 | Filip Holmqvist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.93 | |
29 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.97 | |
Gren 31, 50m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Oscar Vilsmyr | 201982 | Göteborg Sim | | | | | | 26.60 | |
2 | Pontus Palmqvist | 201991 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 27.20 | |
3 | Jacob Fredriksson | 201992 | UDDEVALLA | | | | | | 28.15 | |
Gren 32, 200m fjärilsim damer, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 2:26.26 | |
2 | Elisabeta Nuber | 201993 | Göteborg Sim | | | | | | 2:28.47 | |
3 | Anna Söderbergh | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 2:28.97 | |
12 | Anna Sirenius Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:36.50 | |
13 | Therese Josefsson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:37.93 | |
17 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:47.07 | |
Gren 32, 200m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 201988 | Göteborg Sim | | | | | | 2:16.21 | |
2 | Linn Nordberg | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:23.82 | |
3 | Amanda Rutqvist | 201991 | Göteborg Sim | | | | | | 2:25.52 | |
Gren 33, 200m medley herrar, Försök |
