Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Elin Engvall | 2010 | Simklubben S02 | 27.62 | PLAKETT |
Julia Engvall | 2013 | Simklubben S02 | 29.31 | |
Liba Fatima Mohammad | 2014 | Simklubben S02 | 28.35 | PLAKETT |
Zane Hagberg-Halldén | 2016 | Simklubben S02 | 38.70 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 30.66 | |
Bo Jones | 2014 | Simklubben S02 | 24.19 | PLAKETT |
Filippa Kjellgren | 2015 | Simklubben S02 | 27.59 | PLAKETT |
Heidi Nieschlag | 2012 | Simklubben S02 | 33.88 | |
Stella Nieschlag | 2016 | Simklubben S02 | 42.03 | |
Nikolja Radunovic | 2012 | Simklubben S02 | 25.47 | PLAKETT |
Aylla Rodrigues | 2015 | Simklubben S02 | 34.20 | |
Purv Sharma | 2014 | Simklubben S02 | 34.18 | |
Ishika Singh | 2013 | Simklubben S02 | 30.93 | |
Aaron Sunesson | 2012 | Simklubben S02 | 28.62 | PLAKETT |
Alva Svangård | 2014 | Simklubben S02 | 43.66 | |
Leo Svedholm | 2017 | Simklubben S02 | 35.60 | |
Elin Söderlind | 2014 | Simklubben S02 | 22.97 | PLAKETT |
Gren 2, 50m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 52.97 | PLAKETT |
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 55.00 | |
Tuva Sjökvist | 2015 | Simklubben S02 | 54.75 | |
Gren 3, 100m Ryggsim Mixed |
Stipulationstider: Guld: 1:30.00, Silver: 1:38.00, Brons: 1:48.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
SriVaishnavi Punugu | 2011 | Simklubben S02 | 1:47.56 | PLAKETT BRONS |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 2:02.03 | |
Gren 4, 25m benspark Mixed |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Purv Sharma | 2014 | Simklubben S02 | 29.75 | PLAKETT |
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 31.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 28.56 | PLAKETT |
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 24.62 | PLAKETT |
Elise Demory | 2015 | Simklubben S02 | 31.93 | |
Liba Fatima Mohammad | 2014 | Simklubben S02 | 35.38 | |
Heidi Nieschlag | 2012 | Simklubben S02 | 31.47 | |
Stella Nieschlag | 2016 | Simklubben S02 | 45.16 | |
Aylla Rodrigues | 2015 | Simklubben S02 | 39.19 | |
Purv Sharma | 2014 | Simklubben S02 | 39.81 | |
Ishika Singh | 2013 | Simklubben S02 | 32.91 | |
Tuva Sjökvist | 2015 | Simklubben S02 | 32.38 | |
Alva Svangård | 2014 | Simklubben S02 | 33.81 | |
Leo Svedholm | 2017 | Simklubben S02 | 36.97 | |
Elin Söderlind | 2014 | Simklubben S02 | 31.50 | |
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 55.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Viggo Berg | 2010 | Simklubben S02 | 55.50 | |
Elin Engvall | 2010 | Simklubben S02 | 1:01.73 | |
Julia Engvall | 2013 | Simklubben S02 | 1:04.13 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 1:02.56 | |
Bo Jones | 2014 | Simklubben S02 | 1:00.10 | |
Filippa Kjellgren | 2015 | Simklubben S02 | 1:03.73 | |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 58.25 | |
Gren 8, 25m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 24.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 25.03 | |
Elise Demory | 2015 | Simklubben S02 | 39.16 | |
Elin Engvall | 2010 | Simklubben S02 | 28.28 | |
Liba Fatima Mohammad | 2014 | Simklubben S02 | 28.84 | |
Zane Hagberg-Halldén | 2016 | Simklubben S02 | 38.40 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 28.03 | |
Filippa Kjellgren | 2015 | Simklubben S02 | 27.69 | |
Heidi Nieschlag | 2012 | Simklubben S02 | 29.16 | |
Stella Nieschlag | 2016 | Simklubben S02 | 41.09 | |
Nikolja Radunovic | 2012 | Simklubben S02 | 20.90 | PLAKETT |
Purv Sharma | 2014 | Simklubben S02 | 31.85 | |
Tuva Sjökvist | 2015 | Simklubben S02 | 24.71 | |
Aaron Sunesson | 2012 | Simklubben S02 | 24.03 | |
Leo Svedholm | 2017 | Simklubben S02 | 34.53 | |
Elin Söderlind | 2014 | Simklubben S02 | 22.15 | PLAKETT |
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 44.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 48.91 | |
SriVaishnavi Punugu | 2011 | Simklubben S02 | 41.18 | PLAKETT |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 50.25 | |
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 26.81 | PLAKETT |
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 27.47 | PLAKETT |
Viggo Berg | 2010 | Simklubben S02 | 24.38 | PLAKETT |
Liba Fatima Mohammad | 2014 | Simklubben S02 | 41.10 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 33.03 | |
Bo Jones | 2014 | Simklubben S02 | 28.81 | PLAKETT |
Filippa Kjellgren | 2015 | Simklubben S02 | 34.34 | |
SriVaishnavi Punugu | 2011 | Simklubben S02 | 20.94 | PLAKETT |
Nikolja Radunovic | 2012 | Simklubben S02 | 29.61 | |
Aylla Rodrigues | 2015 | Simklubben S02 | 36.39 | |
Elin Söderlind | 2014 | Simklubben S02 | 25.87 | PLAKETT |
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 58.91 | |
Gren 14, 100m Medley Mixed |
Stipulationstider: Guld: 1:30.00, Silver: 1:38.00, Brons: 1:46.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 2:02.41 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 2:23.69 | |
Bo Jones | 2014 | Simklubben S02 | 2:07.31 | |
Filippa Kjellgren | 2015 | Simklubben S02 | 2:18.60 | |
Purv Sharma | 2014 | Simklubben S02 | 3:09.38 | |
Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | 2:01.65 | |