Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | SWE | 23.96 | | | | 50.05 | |
2 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 24.27 | | | | 50.64 | |
3 | Stefan Nystrand | 1981 | Spårvägen Simförening | SWE | 24.04 | | | | 50.85 | |
4 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | 24.84 | | | | 51.52 | |
5 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 24.84 | | | | 51.85 | |
6 | Teemu Vuorela | 1994 | Finland | FIN | 25.51 | | | | 51.93 | |
7 | Severi Allonen | 1991 | Finland | FIN | 25.32 | | | | 52.05 | |
8 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 25.13 | | | | 52.07 | |
9 | Christoffer Vikström | 1987 | Simklubben Neptun | SWE | 24.61 | | | | 52.09 | |
10 | Radovan Siljevski | 1986 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 24.90 | | | | 52.23 | |
11 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | SWE | 25.16 | | | | 52.75 | |
12 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | SWE | 25.23 | | | | 52.77 | |
13 | Mats Westergren | 1994 | Simklubben Ran | SWE | 25.49 | | | | 52.88 | |
14 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 25.05 | | | | 52.98 | |
15 | Toni Kurkinen | 1989 | Finland | FIN | 25.55 | | | | 53.23 | |
16 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 25.66 | | | | 53.28 | |
17 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 25.82 | | | | 53.41 | |
18 | Tony Eriksson | 1993 | Finland | FIN | 25.67 | | | | 53.58 | |
19 | Anton Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.24 | | | | 53.95 | |
20 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 25.53 | | | | 53.96 | |
21 | Rickard Vagerstam | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 26.05 | | | | 54.02 | |
| Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.55 | | | | 54.02 | |
23 | Robbin Steén | 1987 | Ystads Simsällskap | SWE | 26.25 | | | | 54.03 | |
24 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 25.85 | | | | 54.36 | |
25 | Marcus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | SWE | 25.98 | | | | 54.45 | |
26 | Juho Nieminen | 1993 | Koovee | FIN | 26.00 | | | | 54.50 | |
27 | Mikael Wåhlin | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 26.59 | | | | 54.62 | |
28 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.52 | | | | 54.68 | |
| Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | SWE | 26.13 | | | | 54.68 | |
30 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | SWE | 26.25 | | | | 54.75 | |
31 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 26.16 | | | | 54.78 | |
32 | Emil Palmqvist | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 26.41 | | | | 54.79 | |
33 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 | SWE | 26.17 | | | | 54.80 | |
34 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | SWE | 26.33 | | | | 54.82 | |
35 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 26.27 | | | | 54.88 | |
36 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägen Simförening | SWE | 25.79 | | | | 54.93 | |
37 | Konstantin Sundin | 1987 | Spårvägen Simförening | SWE | 26.35 | | | | 54.97 | |
38 | Adam Schön-Svensson | 1991 | Landskrona Simsällskap | SWE | 26.42 | | | | 55.02 | |
39 | Joakim Hvalgren | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 26.25 | | | | 55.38 | |
40 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | SWE | 27.02 | | | | 55.46 | |
41 | Hampus Olsson | 1991 | Ystads Simsällskap | SWE | 26.55 | | | | 55.83 | |
42 | Johan Widén | 1986 | Göteborg Sim | SWE | 26.60 | | | | 55.98 | |
43 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 26.39 | | | | 56.07 | |
44 | Joel Gustavsson | 1992 | Ystads Simsällskap | SWE | 27.26 | | | | 56.14 | |
45 | Andreas Hjalmarsson | 1994 | Karlskrona Simsällskap | SWE | 27.07 | | | | 56.32 | |
46 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | SWE | 27.40 | | | | 56.35 | |
47 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägen Simförening | SWE | 26.69 | | | | 56.47 | |
48 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen | SWE | 27.71 | | | | 56.52 | |
49 | Lauri Leinonen | 1992 | Koovee | FIN | 27.39 | | | | 56.53 | |
50 | Freddie Tour | 1991 | Simklubben Neptun | SWE | 27.44 | | | | 56.71 | |
51 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | SWE | 27.62 | | | | 56.95 | |
52 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | SWE | 27.00 | | | | 57.16 | |
53 | Sakari Rautalin | 1991 | Koovee | FIN | 26.70 | | | | 57.29 | |
54 | Johan Christiansson | 1996 | Ystads Simsällskap | SWE | 27.41 | | | | 57.43 | |
55 | Alexander Kotevski | 1994 | Eskilstuna Simklubb | SWE | 27.39 | | | | 57.50 | |
56 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | 27.04 | | | | 57.55 | |
57 | Nils Montalva | 1993 | Simklubben S 02 | SWE | 27.69 | | | | 58.74 | |
Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | SWE | 24.00 | | | | 50.16 | |
2 | Stefan Nystrand | 1981 | Spårvägen Simförening | SWE | 23.48 | | | | 50.28 | |
3 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 24.80 | | | | 51.26 | |
4 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | 25.01 | | | | 51.68 | |
5 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 24.57 | | | | 51.80 | |
6 | Severi Allonen | 1991 | Finland | FIN | 25.01 | | | | 52.03 | |
7 | Teemu Vuorela | 1994 | Finland | FIN | 25.36 | | | | 52.21 | |
8 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | SWE | 25.08 | | | | 52.87 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 28.31 | 58.53 | 1:29.39 | | 1:59.74 | |
2 | Gabriella Fagundez | 1985 | Väsby Simsällskap | SWE | 28.73 | 59.96 | 1:31.67 | | 2:03.30 | |
3 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 29.31 | 1:00.93 | 1:32.78 | | 2:04.72 | |
4 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | SWE | 28.79 | 1:00.06 | 1:32.29 | | 2:04.93 | |
5 | Petra Granlund | 1987 | Väsby Simsällskap | SWE | 28.94 | 1:00.37 | 1:32.99 | | 2:05.04 | |
6 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | SWE | 29.23 | 1:01.17 | 1:34.30 | | 2:06.61 | |
7 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 30.08 | 1:01.77 | 1:34.27 | | 2:06.98 | |
8 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 29.63 | 1:01.25 | 1:34.06 | | 2:07.21 | |
9 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.07 | 1:02.36 | 1:35.32 | | 2:07.82 | |
10 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.71 | 1:02.43 | 1:35.41 | | 2:08.12 | |
11 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 29.34 | 1:01.42 | 1:35.06 | | 2:08.60 | |
12 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.74 | 1:02.36 | 1:36.20 | | 2:09.26 | |
13 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | SWE | 29.55 | 1:02.25 | 1:36.36 | | 2:09.98 | |
14 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | Finland | FIN | 30.20 | 1:02.92 | 1:36.80 | | 2:10.53 | |
15 | Anni Hirvelä | 1995 | Vantaan Vesikot | FIN | 30.36 | 1:03.13 | 1:36.99 | | 2:10.54 | |
16 | Jessica Eriksson | 1995 | Simklubben Neptun | SWE | 29.96 | 1:02.73 | 1:36.91 | | 2:10.80 | |
17 | Jeanette Björklund | 1991 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.16 | 1:03.07 | 1:37.15 | | 2:11.21 | |
18 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.58 | 1:04.65 | 1:38.55 | | 2:11.55 | |
19 | Rebecka Lithander | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 30.45 | 1:03.85 | 1:38.11 | | 2:11.71 | |
20 | Maja Magnusson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | SWE | 30.78 | 1:04.00 | 1:37.89 | | 2:11.77 | |
21 | Jenny Eliasson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 30.99 | 1:04.34 | 1:38.39 | | 2:11.91 | |
22 | Fanny Teijonsalo | 1996 | Finland | FIN | 30.00 | 1:04.35 | 1:38.69 | | 2:12.50 | |
23 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.33 | 1:03.91 | 1:38.58 | | 2:12.68 | |
24 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 31.18 | 1:04.73 | 1:38.96 | | 2:12.91 | |
25 | Maria Galic | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.95 | 1:04.26 | 1:38.55 | | 2:13.05 | |
26 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | SWE | 31.21 | 1:04.89 | 1:38.93 | | 2:13.11 | |
27 | Lisa Johansson | 1990 | Simklubben Neptun | SWE | 30.55 | 1:04.07 | 1:38.79 | | 2:13.35 | |
28 | Malin Ericsson | 1989 | Ystads Simsällskap | SWE | 31.39 | 1:05.01 | 1:39.49 | | 2:13.41 | |
29 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 31.42 | 1:05.83 | 1:40.38 | | 2:14.06 | |
30 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | SWE | 30.50 | 1:04.64 | 1:39.78 | | 2:14.11 | |
31 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | SWE | 31.19 | 1:05.02 | 1:40.00 | | 2:14.45 | |
32 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.57 | 1:04.80 | 1:40.27 | | 2:14.74 | |
33 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 31.60 | 1:05.32 | 1:40.52 | | 2:15.19 | |
34 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | SWE | 30.80 | 1:04.77 | 1:39.91 | | 2:15.51 | |
35 | Frida Cedergårdh | 1995 | Spårvägen Simförening | SWE | 30.11 | 1:04.30 | 1:40.20 | | 2:15.54 | |
36 | Greta Nykvist | 1996 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.77 | 1:05.03 | 1:40.98 | | 2:16.06 | |
37 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 30.71 | 1:04.87 | 1:40.58 | | 2:16.31 | |
38 | Vilma Unnermark | 1997 | Södertörns Simsällskap | SWE | 31.12 | 1:05.88 | 1:41.79 | | 2:16.50 | |
39 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.00 | 1:05.66 | 1:41.28 | | 2:17.13 | |
40 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | SWE | 31.54 | 1:06.40 | 1:41.96 | | 2:17.99 | |
41 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.98 | 1:05.92 | 1:42.59 | | 2:19.90 | |
42 | Erika Kaspersson | 1994 | Eslövs Simsällskap | SWE | 32.49 | 1:08.33 | 1:44.36 | | 2:19.98 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 28.13 | 58.17 | 1:27.64 | | 1:57.46 | |
2 | Gabriella Fagundez | 1985 | Väsby Simsällskap | SWE | 28.53 | 58.99 | 1:30.13 | | 2:01.13 | |
3 | Petra Granlund | 1987 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.34 | 1:00.72 | 1:32.39 | | 2:03.45 | |
4 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 29.28 | 1:00.85 | 1:32.65 | | 2:04.18 | |
5 | Josefin Lindkvist | 1993 | Väsby Simsällskap | SWE | 28.84 | 1:00.28 | 1:32.79 | | 2:04.66 | |
6 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | SWE | 29.40 | 1:01.20 | 1:33.75 | | 2:05.66 | |
7 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 29.82 | 1:01.79 | 1:34.14 | | 2:06.91 | |
8 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 29.40 | 1:01.28 | 1:34.33 | | 2:07.53 | |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Niko Hämäläinen | 1985 | Uinti Espoo - Esbo Sim | FIN | | | | | 29.19 | |
2 | Filipp Provorkov | 1988 | Estonia | EST | | | | | 29.40 | |
3 | Sergio Arias Botey | 1987 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | | | | 29.42 | |
4 | Iisakki Ratilainen | 1986 | Koovee | FIN | | | | | 29.54 | |
5 | Ossi Oksa | 1988 | Aurajoen Uinti | FIN | | | | | 29.75 | |
6 | Jani Rusi | 1984 | Finland | FIN | | | | | 29.83 | |
7 | Olli Kokko | 1994 | Finland | FIN | | | | | 29.94 | |
8 | William Wihanto | 1994 | Finland | FIN | | | | | 29.96 | |
9 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 30.05 | |
10 | Johannes Kärki | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 30.06 | |
11 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | SWE | | | | | 30.32 | |
12 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 30.37 | |
13 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 30.46 | |
14 | Isak Ladeborn | 1988 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 30.62 | |
15 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | SWE | | | | | 30.71 | |
16 | Felix Nilsson | 1990 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.16 | |
17 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 31.18 | |
18 | Oskar Möller | 1990 | Simklubben Lödde | SWE | | | | | 31.20 | |
19 | Toni Galic | 1989 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 31.40 | |
20 | Marcus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | SWE | | | | | 31.41 | |
21 | Martin Glifberg | 1992 | Ystads Simsällskap | SWE | | | | | 31.56 | |
22 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägen Simförening | SWE | | | | | 31.66 | |
23 | Victor Klügel | 1995 | S71 | SWE | | | | | 31.88 | |
24 | Joakim Löfgren | 1992 | Simklubben Laxen | SWE | | | | | 31.91 | |
25 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 32.02 | |
26 | Pierre Zarebski | 1992 | Upsala Simsällskap | SWE | | | | | 32.15 | |
27 | Erik Löfgren-Bengtson | 1989 | Västerås Simsällskap | SWE | | | | | 32.43 | |
28 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 32.51 | |
29 | Marcus Nordin | 1992 | Södertälje Simsällskap | SWE | | | | | 32.67 | |
30 | Alexander Ozerov | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 33.01 | |
31 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | SWE | | | | | 35.26 | |
| Rickard Berglund | 1987 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filipp Provorkov | 1988 | Estonia | EST | | | | | 28.88 | |
2 | Niko Hämäläinen | 1985 | Uinti Espoo - Esbo Sim | FIN | | | | | 29.02 | |
3 | Ossi Oksa | 1988 | Aurajoen Uinti | FIN | | | | | 29.28 | |
| Iisakki Ratilainen | 1986 | Koovee | FIN | | | | | 29.28 | |
5 | Sergio Arias Botey | 1987 | Linköpings Allmänna SS | SWE | | | | | 29.40 | |
6 | William Wihanto | 1994 | Finland | FIN | | | | | 29.71 | |
7 | Jani Rusi | 1984 | Finland | FIN | | | | | 29.83 | |
8 | Olli Kokko | 1994 | Finland | FIN | | | | | 30.16 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 32.65 | | | | 1:09.10 | |
2 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 34.18 | | | | 1:11.43 | |
3 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 34.04 | | | | 1:13.53 | |
4 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | SWE | 34.37 | | | | 1:13.82 | |
5 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | SWE | 34.33 | | | | 1:14.03 | |
6 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägen Simförening | SWE | 34.74 | | | | 1:14.28 | |
7 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 35.38 | | | | 1:14.31 | |
8 | Emilia Eloranta | 1997 | Finland | FIN | 35.72 | | | | 1:14.63 | |
9 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | SWE | 34.80 | | | | 1:14.73 | |
10 | Helena Kumblad | 1987 | Göteborg Sim | SWE | 34.71 | | | | 1:15.19 | |
11 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 35.20 | | | | 1:15.22 | |
12 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 36.08 | | | | 1:15.56 | |
13 | Anu Lehtinen | 1990 | Koovee | FIN | 36.00 | | | | 1:15.84 | |
14 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | SWE | 35.59 | | | | 1:15.93 | |
15 | Johanna Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 35.99 | | | | 1:16.53 | |
16 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 35.80 | | | | 1:16.62 | |
17 | Carolina Nordin | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 35.91 | | | | 1:16.63 | |
18 | Laura Salonen | 1996 | Finland | FIN | 35.48 | | | | 1:16.69 | |
19 | Milana Salih | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 36.55 | | | | 1:16.91 | |
20 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | SWE | 36.32 | | | | 1:16.95 | |
21 | Petra Wennberg | 1993 | Simsällskapet Iden | SWE | 36.57 | | | | 1:17.28 | |
22 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.84 | | | | 1:17.40 | |
23 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | SWE | 36.32 | | | | 1:17.76 | |
24 | Erika Bergström | 1996 | Finland | FIN | 37.42 | | | | 1:17.83 | |
25 | Anna Mäkinen | 1995 | Koovee | FIN | 36.37 | | | | 1:18.02 | |
26 | Jenny Christensson | 1996 | Simsällskapet Iden | SWE | 37.13 | | | | 1:18.06 | |
27 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | SWE | 37.13 | | | | 1:19.86 | |
28 | Johanna Holm | 1996 | Järfälla Simsällskap | SWE | 37.62 | | | | 1:20.34 | |
29 | Sara Finati | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | 37.69 | | | | 1:21.21 | |
30 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | SWE | 37.94 | | | | 1:21.27 | |
31 | Elin Kvarnemar | 1995 | Växjö Simsällskap | SWE | 37.78 | | | | 1:21.67 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Joline Höstman | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 32.62 | | | | 1:09.16 | |
2 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 34.15 | | | | 1:10.84 | |
3 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | SWE | 34.83 | | | | 1:13.50 | |
4 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägen Simförening | SWE | 34.99 | | | | 1:14.24 | |
5 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 34.55 | | | | 1:14.44 | |
6 | Emilia Eloranta | 1997 | Finland | FIN | 36.61 | | | | 1:15.07 | |
7 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | SWE | 35.65 | | | | 1:15.28 | |
8 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 35.84 | | | | 1:16.91 | |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:03.66 | 2:15.33 | 3:34.58 | | 4:39.56 | |
2 | Martin Persson | 1988 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 1:04.20 | 2:17.45 | 3:33.43 | | 4:41.42 | |
3 | Miro Torola | 1995 | Finland | FIN | 1:03.09 | 2:15.15 | 3:40.12 | | 4:42.71 | |
4 | Jesper Björk | 1993 | Järfälla Simsällskap | SWE | 1:00.93 | 2:12.04 | 3:35.57 | | 4:42.99 | |
5 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | 1:03.38 | 2:19.09 | 3:40.35 | | 4:46.41 | |
6 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 1:04.58 | 2:21.32 | 3:44.20 | | 4:53.97 | |
7 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | SWE | 1:05.10 | 2:23.43 | 3:50.99 | | 4:58.34 | |
8 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 1:06.61 | 2:23.60 | 3:50.71 | | 4:58.59 | |
9 | Lachlan Mcpheat | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | SWE | 1:10.97 | 2:28.25 | 3:49.75 | | 4:59.13 | |
10 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:07.55 | 2:25.48 | 3:53.19 | | 5:02.03 | |
11 | Kasperi Mikkonen | 1993 | Koovee | FIN | 1:06.27 | 2:24.83 | 3:51.78 | | 5:02.84 | |
12 | Max Östberg | 1996 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:08.51 | 2:28.28 | 3:55.49 | | 5:03.50 | |
13 | Martin Blivik | 1995 | Karlskrona Simsällskap | SWE | 1:04.60 | 2:23.16 | 3:53.29 | | 5:05.46 | |
14 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:08.77 | 2:30.19 | 3:58.19 | | 5:07.30 | |
15 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:10.05 | 2:32.67 | 4:00.54 | | 5:09.72 | |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Martin Persson | 1988 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 1:03.63 | 2:18.45 | 3:31.70 | | 4:37.04 | |
2 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:03.89 | 2:15.72 | 3:34.78 | | 4:38.95 | |
3 | Miro Torola | 1995 | Finland | FIN | 1:03.85 | 2:15.79 | 3:38.44 | | 4:39.29 | |
4 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | 1:03.45 | 2:19.80 | 3:41.03 | | 4:45.28 | |
5 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 1:05.65 | 2:21.03 | 3:46.57 | | 4:52.06 | |
| Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 1:05.25 | 2:20.79 | 3:44.01 | | 4:52.06 | |
7 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | SWE | 1:06.06 | 2:24.22 | 3:50.18 | | 4:57.11 | |
8 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:09.30 | 2:26.80 | 3:54.97 | | 5:04.05 | |
Gren 6, 100m Butterfly Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emilia Pikkarainen | 1992 | Finland | FIN | 28.68 | | | | 59.81 | |
| Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 28.27 | | | | 59.81 | |
3 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 28.06 | | | | 1:00.94 | |
4 | My Fridell | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 28.97 | | | | 1:01.97 | |
5 | Petra Soininen | 1992 | Uinti Espoo - Esbo Sim | FIN | 29.41 | | | | 1:03.03 | |
6 | Petra Granlund | 1987 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.48 | | | | 1:03.22 | |
7 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.25 | | | | 1:04.51 | |
8 | Heidi Karjalainen | 1991 | Uinti Espoo - Esbo Sim | FIN | 29.94 | | | | 1:04.57 | |
9 | Vera Johansson | 1995 | Örebro Simallians | SWE | 29.96 | | | | 1:04.95 | |
10 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.00 | | | | 1:05.21 | |
11 | Isabelle Höstman | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.40 | | | | 1:05.40 | |
12 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 30.02 | | | | 1:05.76 | |
13 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.52 | | | | 1:06.08 | |
14 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | SWE | 30.73 | | | | 1:06.23 | |
15 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | SWE | 30.85 | | | | 1:06.41 | |
16 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 30.68 | | | | 1:06.99 | |
17 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.15 | | | | 1:07.10 | |
18 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | SWE | 31.27 | | | | 1:07.28 | |
19 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | SWE | 31.10 | | | | 1:07.41 | |
20 | Jennie Andersson | 1993 | Väsby Simsällskap | SWE | 32.44 | | | | 1:07.84 | |
21 | Anni Hirvelä | 1995 | Vantaan Vesikot | FIN | 31.67 | | | | 1:07.86 | |
22 | Josefine Hansson | 1992 | Eslövs Simsällskap | SWE | 32.02 | | | | 1:08.11 | |
23 | Caroline Andersson-Ekström | 1994 | Landskrona Simsällskap | SWE | 32.23 | | | | 1:08.63 | |
