Gren 1, 50m Ryggsim Herrar, 16 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Janis Saltans | 1996 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 27.68 | |
2 | Karl Jõeste | 1996 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 31.55 | |
3 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 32.41 | |
4 | Juozas Mackonis | 1997 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 32.50 | |
5 | Renars Bundzis | 1996 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 32.91 | |
6 | Erik Sulg | 1995 | Garant | EST | | | | | 30.32 | |
7 | Eimantas Milius | 1996 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 33.04 | |
8 | Adrian Kargin | 1998 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 33.05 | |
9 | Helari Rahnik | 1995 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 31.02 | |
10 | Riho Kukk | 1995 | UK Briis | EST | | | | | 31.05 | |
11 | Andrei Gussev | 1997 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 33.39 | |
12 | Gerhard Spitsak | 1997 | UK Briis | EST | | | | | 33.69 | |
13 | Priidik Laid | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 33.76 | |
14 | Matas Bajorinas | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 34.15 | |
15 | Andri Aedma | 1995 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 31.33 | |
16 | Arturs Storhs | 1995 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 31.44 | |
17 | Miko Lilleorg | 1998 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 34.85 | |
18 | Kregor Zirk | 1999 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 35.75 | |
19 | Andreas Kullerkann | 1995 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 32.56 | |
20 | Daniil Latt | 1998 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 35.82 | |
21 | Silver Sepp | 1997 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 35.97 | |
22 | Erikas Valichovas | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 33.46 | |
23 | Nikita Kalistratov | 1997 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 36.49 | |
24 | Kristjan Laid | 1998 | UK Briis | EST | | | | | 36.71 | |
25 | Matias Hiillos | 1997 | Octopus | FIN | | | | | 36.80 | |
26 | Merunas Svelginas | 1997 | Alytaus Src | LTU | | | | | 37.16 | |
27 | Armin Evert Lelle | 1999 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 38.34 | |
28 | Tiit Matvejev | 1999 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 40.54 | |
29 | Oskar Aru | 1997 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 40.84 | |
30 | Karl Metsaoru | 1999 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 43.07 | |
Gren 1, 50m Ryggsim Herrar, 17 - 18 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kristjan Jürisoo | 1993 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 28.47 | |
2 | Antons Voitovs | 1994 | Riga | LAT | | | | | 27.04 | |
3 | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese SK | EST | | | | | 27.94 | |
4 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 29.30 | |
5 | Endri Vinter | 1993 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 28.84 | |
6 | Pavels Gribovskis | 1993 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 29.03 | |
7 | Priit Aavik | 1994 | Audentese SK | EST | | | | | 29.75 | |
8 | Igor Galvas | 1994 | Gatsinskaja Dyss | RUS | | | | | 29.88 | |
9 | Anton Mikaelsson | 1993 | Skellefteå SK | SWE | | | | | 29.98 | |
10 | Tomas Bendaravicius | 1994 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 31.05 | |
11 | Martin Laid | 1993 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 30.59 | |
12 | Simon Magomedagajev | 1994 | Jõhvi Spordikool | EST | | | | | 31.16 | |
13 | Kristaps Bernots | 1994 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 32.03 | |
14 | Indrek Linnas | 1993 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 34.06 | |
15 | Siim Künnapuu | 1994 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 32.63 | |
16 | Paul Aleksander Tarand | 1994 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 33.88 | |
Gren 1, 50m Ryggsim Herrar, 19 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lauri Käi | 1992 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 28.61 | |
2 | Alar Lodi | 1992 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 29.04 | |
3 | Edvinas Apcinikovas | 1990 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 29.30 | |
4 | Oleg Solovjov | 1992 | Garant | EST | | | | | 29.33 | |
5 | Jaan-Eerik Past | 1991 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 30.14 | |
6 | Roland Mölder | 1992 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 30.71 | |
7 | Donatas Balandis | 1991 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 31.52 | |
8 | Janis Kupits | 1992 | Tervise- ja Spordiklubi Arena | EST | | | | | 33.80 | |
Gren 2, 50m Ryggsim Damer, 14 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Saara Ruti | 1997 | Octopus | FIN | | | | | 34.09 | |
2 | Merle Sirje Tael | 1997 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 34.77 | |
3 | Egle Svedaite | 1998 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 34.78 | |
4 | Eliise Priiman | 1998 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 34.90 | |
5 | Sigrid Sepp | 1998 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 35.07 | |
6 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 35.77 | |
7 | Diana Seppenin | 1998 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 35.96 | |
8 | Hanna-Lotta Neisalu | 1998 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 36.30 | |
9 | Ernesta Kareckaite | 1998 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 36.37 | |
10 | Emma Lehtola | 1997 | Octopus | FIN | | | | | 36.53 | |
11 | Eidvile Jezukeviciute | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 37.29 | |
12 | Greta Pleikyte | 1999 | Siauliai SS Delfinas | LAT | | | | | 37.42 | |
13 | Patricija Ozola | 1998 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 37.46 | |
14 | Marin Merisalu | 1997 | Paide Ujumisklubi | EST | | | | | 37.92 | |
15 | Roberta Mikk | 2001 | UK Hiiu Hüljes | EST | | | | | 38.12 | |
16 | Alina Kalle | 1998 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 39.02 | |
17 | Mai Riin Salumaa | 2000 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 39.88 | |
18 | Karolina Truncyte | 1999 | Alytaus Src | LTU | | | | | 39.93 | |
19 | Kristiina Arold | 1997 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 39.24 | |
20 | Marie Loreen Ränisoo | 1997 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 40.06 | |
21 | Mariann Võhmar | 1997 | Jõhvi Spordikool | EST | | | | | 40.37 | |
22 | Meribel Saar | 2000 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 41.14 | |
23 | Kiia Väli | 1999 | UK Hiiu Hüljes | EST | | | | | 41.63 | |
24 | Birgit Katriin Born | 1999 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 42.26 | |
25 | Inesa Karkauskaite | 1999 | Alytaus Src | LTU | | | | | 43.14 | |
Gren 2, 50m Ryggsim Damer, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Valeria Mihhailova | 1995 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 31.34 | |
2 | Katrin Zaitseva | 1996 | Garant | EST | | | | | 32.41 | |
3 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 32.54 | |
4 | Diana Kirs | 1995 | Garant | EST | | | | | 32.57 | |
5 | Asta Drevinskaite | 1995 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 32.88 | |
6 | Anita Stepanenko | 1996 | Lasnamäe Ujumisklubi Mtü | EST | | | | | 33.12 | |
7 | Kätlin Pent | 1995 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 33.18 | |
8 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 33.62 | |
9 | Beatrice Trumm | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 34.59 | |
10 | Elina Ild | 1995 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 35.53 | |
11 | Kristel Küts | 1996 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 35.78 | |
12 | Keiti Kleitz | 1996 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 36.19 | |
13 | Tähe Kai Tillo | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 36.33 | |
14 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 36.60 | |
15 | Greta Segenyte | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 37.61 | |
16 | Johanna Viik | 1996 | UK Shark | EST | | | | | 37.66 | |
17 | Annabel Sagen | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 37.94 | |
18 | Linnea Kaldrup | 1996 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 38.38 | |
Gren 2, 50m Ryggsim Damer, 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Kätlin Sepp | 1992 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 30.67 | |
2 | Diana Nikitina | 1992 | Riga | LAT | | | | | 32.62 | |
3 | Katriin Kersa | 1994 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 32.72 | |
4 | Marija Gusseva | 1992 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 33.04 | |
5 | Ingrida Ryskyte | 1993 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 34.57 | |
6 | Karina Siimberg | 1994 | Audentese SK | EST | | | | | 35.04 | |
7 | Anastassia Kurenkova | 1993 | Jõhvi Spordikool | EST | | | | | 35.18 | |
8 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 35.78 | |
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, 16 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Martin Allikvee | 1995 | Garant | EST | | | | | 31.98 | |
2 | Mantas Auruskevicius | 1995 | Alytaus Src | LTU | | | | | 32.30 | |
3 | Matas Steniukynas | 1995 | Alytaus Src | LTU | | | | | 32.78 | |
4 | Paulius Grigaliunas | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 32.87 | |
5 | Werner Erich Kulla | 1997 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 33.02 | |
6 | Rainer Peets | 1995 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 33.07 | |
7 | Ilja Haritonovs | 1995 | Jelgava Sps | LAT | | | | | 33.54 | |
8 | Risto Kadalipp | 1997 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 33.62 | |
9 | Daniels Ziborovs | 1996 | Riga Delfinas | LAT | | | | | 33.99 | |
10 | Mantas Budrys | 1997 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 34.05 | |
11 | Artur Jusel | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 34.17 | |
12 | Augustas Struckus | 1995 | Alytaus Src | LTU | | | | | 34.34 | |
13 | Henri Heinonen | 1996 | Nummelan Kisaajat | FIN | | | | | 34.38 | |
14 | Frants Tikerpuu | 1997 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 34.45 | |
15 | Heinar Kull | 1995 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 34.59 | |
16 | Raimonds Leja | 1996 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 34.60 | |
17 | Silver Hein | 1997 | UK Briis | EST | | | | | 34.71 | |
18 | Aivaras Radvilavicius | 1996 | Alytaus Src | LTU | | | | | 34.77 | |
19 | Herman Aadamsoo | 1995 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 34.81 | |
20 | Egert Palkmets | 1996 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 34.90 | |
21 | Frank Johan Ojarand | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 35.61 | |
22 | Gerhard Spitsak | 1997 | UK Briis | EST | | | | | 35.71 | |
23 | Jüri Ilmjärv | 1997 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 36.87 | |
24 | Denis Rudzinskij | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 37.32 | |
25 | Patrick Tullkvist | 1996 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 38.06 | |
26 | Tomas Kozlovskis | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 38.17 | |
27 | Samson Magomedagajev | 1996 | Jõhvi Spordikool | EST | | | | | 38.84 | |
28 | Mantas Busys | 1997 | Alytaus Src | LTU | | | | | 40.73 | |
29 | Sander Paavo | 1998 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 42.00 | |
30 | Marko-Matteus Langel | 1999 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 42.48 | |
31 | Ignas Juska | 1998 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 42.55 | |
32 | Benediktas Askelavicius | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 43.61 | |
33 | Rinel Pius | 1999 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 43.68 | |
34 | Aurima Alesius | 1998 | Alytaus Src | LTU | | | | | 48.01 | |
| Daniil Latt | 1998 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | | DSQ |
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, 17 - 18 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Fjodors Mjasojedovs | 1994 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 30.27 | |
2 | Pjotr Degtjarjov | 1993 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 30.43 | |
3 | Uldis Tazans | 1993 | Riga | LAT | | | | | 30.45 | |
4 | Kirilas Kiseliovas | 1994 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 31.35 | |
5 | Kristofers Pone | 1993 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 31.63 | |
6 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 31.89 | |
7 | Fred Karu | 1993 | Audentese SK | EST | | | | | 32.39 | |
8 | Daniil Rogatsov | 1993 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 32.46 | |
9 | Vytautas Vieraitis | 1993 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 32.68 | |
10 | Andres Kivi | 1993 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 32.74 | |
11 | Marcus Juksar | 1994 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 32.93 | |
12 | Igor Galvas | 1994 | Gatsinskaja Dyss | RUS | | | | | 33.30 | |
13 | Jevgeni Jeremejev | 1994 | Garant | EST | | | | | 33.68 | |
14 | Kristofer Nõges | 1994 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 34.67 | |
15 | Sander Starast | 1994 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 34.82 | |
16 | Assar Leok | 1994 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 39.10 | |
| Lukas Levickas | 1993 | Marijampoles SS | LTU | | | | | | DSQ |
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, 19 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Vadim Romanov | 1990 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 30.75 | |
2 | Arnas Sedlevicius | 1992 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 31.89 | |
3 | Teet Daaniel | 1973 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 35.46 | |
Gren 4, 50m Bröstsim Damer, 14 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Vaiva Staraite | 1998 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 35.93 | |
2 | Gintare Zigilejute | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 37.75 | |
3 | Brigitta Suurevälja | 1997 | UK Shark | EST | | | | | 39.69 | |
4 | Sofia Fattahhova | 1997 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 41.10 | |
5 | Marin Merisalu | 1997 | Paide Ujumisklubi | EST | | | | | 41.64 | |
6 | Anna Gusseva | 1998 | Nelja Ratsu Klubi | EST | | | | | 41.87 | |
7 | Marta Kotkas | 1998 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 43.48 | |
8 | Johhanna Magdaleena Partsioja | 1997 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 44.36 | |
9 | Johanna Maria Prins | 1998 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 45.29 | |
10 | Angelina Rooväli | 1998 | Viimsi Veeklubi | EST | | | | | 45.95 | |
11 | Ieva Jaceviciute | 2001 | Alytaus Src | LTU | | | | | 46.37 | |
Gren 4, 50m Bröstsim Damer, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Maria Harutjunjan | 1995 | Audentese SK | EST | | | | | 33.66 | |
2 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 36.45 | |
3 | Karleen Kersa | 1996 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 37.10 | |
4 | Annabel Sagen | 1996 | UK Briis | EST | | | | | 37.11 | |
5 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S02 | SWE | | | | | 37.25 | |
6 | Arina Garsina | 1996 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 38.33 | |
7 | Laura-Marija Randere | 1995 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 38.92 | |
8 | Kertrud Järg | 1995 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 38.97 | |
9 | Irina Babaeva | 1995 | Gatsinskaja Dyss | RUS | | | | | 39.84 | |
10 | Johhanna Räppo | 1996 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 41.83 | |
11 | Kristel Lusikas | 1996 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 42.48 | |
Gren 4, 50m Bröstsim Damer, 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jekaterina Kiseliova | 1987 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 33.43 | |
2 | Karen Vapper | 1992 | Audentese SK | EST | | | | | 35.03 | |
3 | Maria Pallas | 1993 | Kalevi Ujumiskool | EST | | | | | 35.79 | |
4 | Greta Grigaleviciute | 1994 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 36.74 | |
5 | Sigita Matuseviciute | 1993 | Marijampoles SS | LTU | | | | | 37.19 | |
6 | Mairi Soodla | 1991 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 39.30 | |
7 | Sheryl Võsu | 1994 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 39.87 | |
| Hanna Schariot | 1993 | Simklubben S02 | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 5, 200m Medley Herrar, 16 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Roman Dmitritsenko | 1995 | Tartu Ujumisklubi | EST | 1:06.47 | | | | 2:18.04 | |
2 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S02 | SWE | 1:06.28 | | | | 2:19.22 | |
3 | Vladislavs Pelniks | 1995 | Jelgava Sps | LAT | 1:07.45 | | | | 2:20.41 | |
4 | Andri Aedma | 1995 | Tartu Ujumisklubi | EST | 1:06.83 | | | | 2:20.53 | |
| Nikita Kozlovski | 1995 | UK Aktiiv | EST | 1:06.94 | | | | 2:20.53 | |
6 | Dmitrijs Suhusins | 1995 | Riga Delfinas | LAT | 1:08.60 | | | | 2:24.32 | |
7 | Paulius Grigaliunas | 1997 | Vilnius Water Sport | LTU | 1:12.12 | | | | 2:25.99 | |
8 | Mantas Budrys | 1997 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:11.37 | | | | 2:26.36 | |
9 | Henri Reinsalu | 1996 | Ujusmise Spordiklubi | EST | 1:09.76 | | | | 2:26.46 | |
10 | Henri Heinonen | 1996 | Nummelan Kisaajat | FIN | 1:12.23 | | | | 2:30.64 | |
11 | Cevin Anders Siim | 1997 | Tartu Ujumisklubi | EST | 1:12.11 | | | | 2:32.42 | |
12 | Adrian Kargin | 1998 | Kalevi Ujumiskool | EST | 1:11.11 | | | | 2:32.70 | |
13 | Vincentas Dzidolikas | 1996 | Siauliai SS Delfinas | LAT | 1:15.81 | | | | 2:32.85 | |
14 | Lukas Tamulis | 1997 | Siauliai SS Delfinas | LAT | 1:16.19 | | | | 2:33.47 | |
15 | Frank Johan Ojarand | 1996 | UK Briis | EST | 1:13.23 | | | | 2:33.86 | |
16 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S02 | SWE | 1:13.14 | | | | 2:34.93 | |
17 | Frants Tikerpuu | 1997 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | 1:17.60 | | | | 2:39.80 | |
18 | Priidik Laid | 1996 | UK Briis | EST | 1:17.71 | | | | 2:46.19 | |
19 | Kregor Zirk | 1999 | Ujusmise Spordiklubi | EST | 1:19.90 | | | | 2:49.20 | |
20 | Ervinas Ziginskas | 1999 | Alytaus Src | LTU | 1:19.40 | | | | 2:49.77 | |
21 | Rauno Liivand | 1997 | Kalevi Ujumiskool | EST | 1:21.01 | | | | 2:55.94 | |
22 | Marko-Matteus Langel | 1999 | Ujusmise Spordiklubi | EST | 1:24.05 | | | | 2:57.71 | |
Gren 5, 200m Medley Herrar, 17 - 18 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S02 | SWE | 1:04.02 | | | | 2:15.36 | |
2 | Ilja Jefimov | 1993 | UK Aktiiv | EST | 1:05.96 | | | | 2:16.20 | |
3 | Deividas Valentavicius | 1993 | Marijampoles SS | LTU | 1:04.25 | | | | 2:17.18 | |
4 | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese SK | EST | 1:04.85 | | | | 2:17.65 | |
5 | Endri Vinter | 1993 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | 1:06.72 | | | | 2:22.37 | |
6 | Erikas Svirskas | 1994 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:08.87 | | | | 2:22.57 | |
7 | Eduard Mihhejev | 1993 | Audentese SK | EST | 1:08.18 | | | | 2:23.36 | |
8 | Martynas Kasperavicius | 1994 | Siauliai SS Delfinas | LAT | 1:08.81 | | | | 2:25.34 | |
9 | Martin Laid | 1993 | Viimsi Veeklubi | EST | 1:07.84 | | | | 2:26.23 | |
10 | Augustas Klimavicius | 1994 | Vilnius Water Sport | LTU | 1:10.12 | | | | 2:26.68 | |
Gren 5, 200m Medley Herrar, 19 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Igor Kozlovskij | 1992 | SC Gintaras | LTU | 1:01.89 | | | | 2:07.55 | |
2 | Stanislavs Vaipans | 1992 | Riga Delfinas | LAT | 1:05.30 | | | | 2:19.93 | |
3 | Deniss Danilkin | 1987 | Garant | EST | 1:06.91 | | | | 2:23.00 | |
4 | Siim Holts | 1992 | Tartu Ujumisklubi | EST | 1:09.82 | | | | 2:28.23 | |
Gren 6, 200m Medley Damer, 14 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S02 | SWE | 1:19.67 | | | | 2:41.35 | |
2 | Sigrid Sepp | 1998 | Topi Ujumisklubi | EST | 1:16.49 | | | | 2:42.68 | |
3 | Aneta Astrauskaite | 1998 | Siauliai SS Delfinas | LAT | 1:20.19 | | | | 2:44.29 | |
4 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S02 | SWE | 1:19.93 | | | | 2:44.33 | |
5 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S02 | SWE | 1:17.69 | | | | 2:44.44 | |
6 | Marija Letunova | 1997 | Garant | EST | 1:19.43 | | | | 2:44.53 | |
7 | Paula Siimar | 1997 | Topi Ujumisklubi | EST | 1:18.31 | | | | 2:45.08 | |
8 | Saara Ruti | 1997 | Octopus | FIN | 1:18.62 | | | | 2:45.50 | |
9 | Ernesta Kareckaite | 1998 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:20.04 | | | | 2:48.36 | |
10 | Egle Svedaite | 1998 | Marijampoles SS | LTU | 1:18.19 | | | | 2:48.39 | |
11 | Fausta Budriute | 1999 | Siauliai SS Delfinas | LAT | 1:23.23 | | | | 2:51.39 | |
12 | Marin Merisalu | 1997 | Paide Ujumisklubi | EST | 1:22.50 | | | | 2:52.01 | |
13 | Diana Seppenin | 1998 | Nelja Ratsu Klubi | EST | 1:20.76 | | | | 2:52.86 | |
14 | Emma Lehtola | 1997 | Octopus | FIN | 1:24.29 | | | | 3:00.77 | |
Gren 6, 200m Medley Damer, 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Maria Harutjunjan | 1995 | Audentese SK | EST | 1:11.98 | | | | 2:25.39 | |
2 | Vaiva Gimbutyte | 1995 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:09.45 | | | | 2:25.54 | |
3 | Diana Kirs | 1995 | Garant | EST | 1:07.63 | | | | 2:25.60 | |
4 | Asta Drevinskaite | 1995 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:10.91 | | | | 2:34.05 | |
5 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S02 | SWE | 1:13.41 | | | | 2:35.99 | |
6 | Kertrud Järg | 1995 | Topi Ujumisklubi | EST | 1:16.15 | | | | 2:40.06 | |
7 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S02 | SWE | 1:17.44 | | | | 2:40.89 | |
8 | Tähe Kai Tillo | 1996 | UK Briis | EST | 1:17.09 | | | | 2:43.60 | |
9 | Lika Kudrjasova | 1996 | Kalevi Ujumiskool | EST | 1:14.51 | | | | 2:46.47 | |
10 | Grete Uudeküll | 1996 | Ujusmise Spordiklubi | EST | 1:20.66 | | | | 2:50.84 | |
11 | Laura Laumets | 1996 | UK Shark | EST | 1:22.37 | | | | 2:52.83 | |
12 | Kristina Tolockaite | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | 1:25.45 | | | | 2:55.57 | |
Gren 6, 200m Medley Damer, 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alona Ribakova | 1991 | Riga Delfinas | LAT | 1:09.62 | | | | 2:23.39 | |
2 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S02 | SWE | 1:10.83 | | | | 2:29.75 | |
3 | Laura Dobrovolskaite | 1992 | Kaunas Swimming School | LTU | 1:12.80 | | | | 2:37.78 | |
4 | Emilija Vaineikyte | 1994 | Marijampoles SS | LTU | 1:18.36 | | | | 2:44.41 | |
5 | Sinta Skurba | 1994 | Bjss Ridzene | LAT | 1:19.81 | | | | 2:47.68 | |
Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, 16 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Arkadi Kalinovski | 1996 | UK Aktiiv | EST | | | | | 1:00.67 | |
2 | Jevgenij Rogozin | 1996 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 1:01.48 | |
3 | Veli Iva | 1996 | Ujusmise Spordiklubi | EST | | | | | 1:05.50 | |
4 | Silver Hein | 1997 | UK Briis | EST | | | | | 1:05.87 | |
5 | Esko Kammori | 1996 | UK Aktiiv | EST | | | | | 1:06.82 | |
6 | Indrek Staal | 1996 | UK Shark | EST | | | | | 1:06.83 | |
7 | Robert Roose | 1996 | Tartu Ujumisklubi | EST | | | | | 1:08.43 | |
8 | Ritvars Zeltins | 1996 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 1:09.88 | |
9 | Gytis Bielinis | 1996 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 1:11.62 | |
10 | Lukas Martisius | 1997 | Siauliai SS Delfinas | LAT | | | | | 1:11.75 | |
11 | Tomas Vrubliauskas | 1995 | Alytaus Src | LTU | | | | | 1:11.84 | |
12 | Titas Grabauskas | 1995 | Vilnius Water Sport | LTU | | | | | 1:12.39 | |
13 | Frants Tikerpuu | 1997 | Pärnu Linna Sprodikool | EST | | | | | 1:13.30 | |
14 | Eizens Poiss | 1995 | Bjss Ridzene | LAT | | | | | 1:13.53 | |
15 | Kert Saarma | 1997 | Topi Ujumisklubi | EST | | | | | 1:14.55 | |
16 | Vaidas Saakjan | 1998 | Kaunas Swimming School | LTU | | | | | 1:14.96 | |
17 | Laurynas Lusys | 1998 | Siauliai SS Delfinas | LAT | | | | | 1:15.52 | |
Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, 17 - 18 år |
