Resultat UGP 1 2026 - Mölndal

Mölndal, 2026-02-28

Gren 1, 4x100m medley herrar medley Senior
Plac.NamnFöreningLandTidDiff

1MASS lag 1Mölndals Allmänna SimsällskapSWE4:41.29
Jonas Bjerklund200933.691:10.721:10.72
Hugo Bergelin200936.111:21.032:31.75
Benedikt Danielsson200929.181:06.223:37.97
Alexéy Shishkin200929.411:03.324:41.29
2MASS lag 2Mölndals Allmänna SimsällskapSWE4:59.48+18.19
Elliot Forsberg201133.151:09.151:09.15
Valdemar Häger-Olsson201239.731:26.582:35.73
Vilgot Hartzell Windle201232.131:10.063:45.79
William Lagesson201334.271:13.694:59.48
3Kungsbacka Simsällskap lag 2Kungsbacka SimsällskapSWE5:23.49+42.20
Ludwig Eliasson201235.691:16.831:16.83
Aiden Kanen201341.891:31.212:48.04
Jan Olander201334.611:21.984:10.02
Alfred Duvinger201334.121:13.475:23.49
4MASS lag 5Mölndals Allmänna SimsällskapSWE6:23.73+1:42.44
Anton Gaarder201152.981:51.631:51.63
Ricky Jing201342.391:31.113:22.74
Isak Isakson201347.301:49.585:12.32
Hugo Svedberg201234.161:11.416:23.73
-Kungsbacka SimsällskapKungsbacka SimsällskapSWEDNS
-MASS lag 4Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDNS
-MASS lag 6Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDNS
-MASS lag 3Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDSQ
Nils Nilvér200931.891:07.601:07.60
Gren 2, 4x100m medley damer medley Senior
Plac.NamnFöreningLandTidDiff

1MASS lag 1Mölndals Allmänna SimsällskapSWE4:41.41
Sara Mansur201033.531:10.721:10.72
Agnes Dahlström Berg201037.281:20.162:30.88
Alice Ståhl201131.191:06.903:37.78
Leia Bratberg201129.521:03.634:41.41
2Kungsbacka SimsällskapKungsbacka SimsällskapSWE4:46.08+4.67
Alexandra Ardfelt201133.641:11.351:11.35
Astrid Schlyter201239.011:24.272:35.62
Katelin Chan201030.911:08.733:44.35
Alicia Nyhrén201228.991:01.734:46.08
3Föreningen Varbergs SimFöreningen Varbergs SimSWE4:55.98+14.57
Lava Hagström201136.511:16.891:16.89
Nathalie Ceveryd200837.771:21.702:38.59
Sofie Eklöf Jungwallius200932.391:09.573:48.16
Nova Stenström201131.901:07.824:55.98
4Simklubben S02 lag 2Simklubben S02SWE5:01.83+20.42
Selma Holmqvist200733.951:11.571:11.57
Kajsa Holmes201038.641:24.222:35.79
Sara Wickberg201133.561:15.253:51.04
Alvina Kollin201333.011:10.795:01.83
5Falkenbergs SimklubbFalkenbergs SimklubbSWE5:05.00+23.59
Sonja Molin200936.521:19.061:19.06
Olivia Pending201039.051:23.452:42.51
Artiona Sulaj201032.571:11.213:53.72
Katarina Pending201232.701:11.285:05.00
6Kungsbacka Simsällskap lag 2Kungsbacka SimsällskapSWE5:07.05+25.64
Isabelle Fjellsson201135.431:14.181:14.18
Julia Wertheim201139.651:26.032:40.21
Linnea Hallström201333.831:20.214:00.42
Louise Ardfelt201330.011:06.635:07.05
7MASS lag 3Mölndals Allmänna SimsällskapSWE5:17.09+35.68
Amelie Jönsson201238.521:19.561:19.56
Ester Brandberg201237.591:20.552:40.11
Nelliel Andréll201136.651:24.804:04.91
Victoria Holmgren201234.331:12.185:17.09
8Simklubben S02Simklubben S02SWE5:21.91+40.50
Edith Pettersson201238.321:20.231:20.23
Lily Robertsson201240.891:26.832:47.06
Moa Möller201234.911:22.404:09.46
Isabelle Bjärmark201234.501:12.455:21.91
9MASS lag 2Mölndals Allmänna SimsällskapSWE5:28.02+46.61
Elin Nelsén201139.641:20.411:20.41
Freja Ling201146.681:38.482:58.89
Elisabeth Anderson Brown201033.651:19.234:18.12
Alma Becic201033.091:09.905:28.02
10MASS lag 5Mölndals Allmänna SimsällskapSWE5:42.16+1:00.75
Maya Åberg201141.661:26.161:26.16
Lova Arlfelt200942.761:34.403:00.56
Elna Isakson201035.821:25.714:26.27
Vinnah Landelius201135.911:15.895:42.16
-Föreningen Varbergs Sim Lag 2Föreningen Varbergs SimSWEDNS
-MASS lag 6Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDNS
-MASS lag 4Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDSQ
Elsa Bernsten201340.591:22.471:22.47
Clara Viberg201242.401:31.542:54.01
Ebba Breding201235.161:21.094:15.10
Gren 3, 800m frisim herrar frisim 13 år
Plac.NamnFöddFöreningLandRTTidDiff

1Leo Wiklander2013Simklubben S02SWE+0.7311:14.48
25m: 15.5150m: 33.43(17.92)75m: 52.95(19.52)100m: 1:12.82(19.87)
125m: 1:33.18(20.36)150m: 1:54.26(21.08)175m: 2:15.39(21.13)200m: 2:36.52(21.13)
225m: 2:57.98(21.46)250m: 3:18.70(20.72)275m: 3:40.39(21.69)300m: 4:02.45(22.06)
325m: 4:24.39(21.94)350m: 4:45.85(21.46)375m: 5:07.48(21.63)400m: 5:29.05(21.57)
425m: 5:50.35(21.30)450m: 6:11.36(21.01)475m: 6:34.39(23.03)500m: 6:56.62(22.23)
525m: 7:18.67(22.05)550m: 7:40.52(21.85)575m: 8:02.97(22.45)600m: 8:25.11(22.14)
625m: 8:47.60(22.49)650m: 9:08.85(21.25)675m: 9:32.24(23.39)700m: 9:54.43(22.19)
725m: 10:15.30(20.87)750m: 10:36.13(20.83)775m: 10:55.81(19.68)800m: 11:14.48(18.67)
2Fred Larsson2013Simklubben LaxenSWE+0.6611:26.83+12.35
25m: 17.9650m: 38.38(20.42)75m: 59.15(20.77)100m: 1:20.01(20.86)
125m: 1:41.52(21.51)150m: 2:02.69(21.17)175m: 2:24.07(21.38)200m: 2:45.67(21.60)
225m: 3:06.78(21.11)250m: 3:28.69(21.91)275m: 3:50.29(21.60)300m: 4:11.96(21.67)
325m: 4:33.57(21.61)350m: 4:56.18(22.61)375m: 5:18.54(22.36)400m: 5:40.82(22.28)
425m: 6:02.66(21.84)450m: 6:25.22(22.56)475m: 6:47.36(22.14)500m: 7:10.00(22.64)
525m: 7:32.45(22.45)550m: 7:54.75(22.30)575m: 8:16.95(22.20)600m: 8:39.45(22.50)
625m: 9:01.25(21.80)650m: 9:23.22(21.97)675m: 9:44.84(21.62)700m: 10:05.72(20.88)
725m: 10:26.78(21.06)750m: 10:48.26(21.48)775m: 11:08.44(20.18)800m: 11:26.83(18.39)
3Adam Holmqvist2013Simklubben S02SWE+0.6711:35.15+20.67
25m: 17.5050m: 36.91(19.41)75m: 58.58(21.67)100m: 1:20.06(21.48)
125m: 1:41.64(21.58)150m: 2:03.50(21.86)175m: 2:26.02(22.52)200m: 2:48.00(21.98)
225m: 3:10.82(22.82)250m: 3:33.29(22.47)275m: 3:55.79(22.50)300m: 4:18.17(22.38)
325m: 4:40.68(22.51)350m: 5:03.32(22.64)375m: 5:25.72(22.40)400m: 5:48.31(22.59)
425m: 6:11.75(23.44)450m: 6:33.81(22.06)475m: 6:56.76(22.95)500m: 7:18.61(21.85)
525m: 7:40.65(22.04)550m: 8:03.21(22.56)575m: 8:25.53(22.32)600m: 8:47.52(21.99)
625m: 9:09.66(22.14)650m: 9:31.14(21.48)675m: 9:53.03(21.89)700m: 10:14.44(21.41)
725m: 10:36.40(21.96)750m: 10:57.87(21.47)775m: 11:16.93(19.06)800m: 11:35.15(18.22)
4Aiden Kanen2013Kungsbacka SimsällskapSWE+0.5611:37.35+22.87
25m: 17.8650m: 37.94(20.08)75m: 59.07(21.13)100m: 1:20.96(21.89)
125m: 1:43.04(22.08)150m: 2:05.40(22.36)175m: 2:28.00(22.60)200m: 2:49.61(21.61)
225m: 3:11.86(22.25)250m: 3:34.47(22.61)275m: 3:56.57(22.10)300m: 4:19.20(22.63)
325m: 4:41.84(22.64)350m: 5:03.80(21.96)375m: 5:26.13(22.33)400m: 5:48.35(22.22)
425m: 6:10.75(22.40)450m: 6:33.43(22.68)475m: 6:55.78(22.35)500m: 7:18.75(22.97)
525m: 7:41.21(22.46)550m: 8:03.07(21.86)575m: 8:25.02(21.95)600m: 8:47.17(22.15)
625m: 9:08.87(21.70)650m: 9:31.43(22.56)675m: 9:52.98(21.55)700m: 10:14.75(21.77)
725m: 10:36.46(21.71)750m: 10:57.73(21.27)775m: 11:18.20(20.47)800m: 11:37.35(19.15)
5Fredrik Edgren2013Föreningen Göteborg SimSWE11:37.38+22.90
25m: 17.6550m: 38.00(20.35)75m: 59.59(21.59)100m: 1:21.28(21.69)
125m: 1:43.89(22.61)150m: 2:06.14(22.25)175m: 2:28.98(22.84)200m: 2:51.65(22.67)
225m: 3:14.91(23.26)250m: 3:37.82(22.91)275m: 4:00.38(22.56)300m: 4:23.14(22.76)
325m: 4:45.75(22.61)350m: 5:08.75(23.00)375m: 5:31.27(22.52)400m: 5:53.89(22.62)
425m: 6:16.38(22.49)450m: 6:38.83(22.45)475m: 7:01.15(22.32)500m: 7:23.82(22.67)
525m: 7:46.19(22.37)550m: 8:08.15(21.96)575m: 8:30.31(22.16)600m: 8:52.01(21.70)
625m: 9:13.90(21.89)650m: 9:35.41(21.51)675m: 9:57.28(21.87)700m: 10:18.53(21.25)
725m: 10:40.00(21.47)750m: 11:00.89(20.89)775m: 11:19.86(18.97)800m: 11:37.38(17.52)
6Adam Heijel2013Simklubben LaxenSWE+0.8211:45.47+30.99
25m: 16.9750m: 36.70(19.73)75m: 57.19(20.49)100m: 1:18.28(21.09)
125m: 1:39.51(21.23)150m: 2:01.51(22.00)175m: 2:23.15(21.64)200m: 2:46.18(23.03)
225m: 3:08.04(21.86)250m: 3:30.29(22.25)275m: 3:52.78(22.49)300m: 4:15.93(23.15)
325m: 4:39.05(23.12)350m: 5:02.23(23.18)375m: 5:24.61(22.38)400m: 5:47.79(23.18)
425m: 6:11.56(23.77)450m: 6:33.30(21.74)475m: 6:55.05(21.75)500m: 7:17.22(22.17)
525m: 7:39.01(21.79)550m: 8:01.90(22.89)575m: 8:24.16(22.26)600m: 8:47.23(23.07)
625m: 9:09.79(22.56)650m: 9:32.76(22.97)675m: 9:55.17(22.41)700m: 10:18.21(23.04)
725m: 10:39.08(20.87)750m: 11:01.59(22.51)775m: 11:23.71(22.12)800m: 11:45.47(21.76)
-Isak Isakson2013Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDSQ
Gren 3, 800m frisim herrar frisim 14 år
Plac.NamnFöddFöreningLandRTTidDiff

1Andjelko Reljanovic2012Simklubben LaxenSWE+0.689:58.75
25m: 14.5250m: 31.64(17.12)75m: 49.93(18.29)100m: 1:08.67(18.74)
125m: 1:27.34(18.67)150m: 1:45.80(18.46)175m: 2:04.37(18.57)200m: 2:21.88(17.51)
225m: 2:40.85(18.97)250m: 2:59.63(18.78)275m: 3:18.45(18.82)300m: 3:37.37(18.92)
325m: 3:56.80(19.43)350m: 4:16.18(19.38)375m: 4:34.95(18.77)400m: 4:53.75(18.80)
425m: 5:13.00(19.25)450m: 5:32.06(19.06)475m: 5:51.43(19.37)500m: 6:09.83(18.40)
525m: 6:29.00(19.17)550m: 6:48.54(19.54)575m: 7:08.52(19.98)600m: 7:27.95(19.43)
625m: 7:47.24(19.29)650m: 8:06.21(18.97)675m: 8:25.63(19.42)700m: 8:45.23(19.60)
725m: 9:05.35(20.12)750m: 9:24.66(19.31)775m: 9:42.04(17.38)800m: 9:58.75(16.71)
2Vilgot Hartzell Windle2012Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.7210:28.66+29.91
25m: 15.1550m: 33.41(18.26)75m: 52.38(18.97)100m: 1:11.93(19.55)
125m: 1:32.13(20.20)150m: 1:52.17(20.04)175m: 2:12.34(20.17)200m: 2:32.53(20.19)
225m: 2:52.99(20.46)250m: 3:12.21(19.22)275m: 3:32.46(20.25)300m: 3:52.50(20.04)
325m: 4:12.56(20.06)350m: 4:32.64(20.08)375m: 4:52.24(19.60)400m: 5:12.16(19.92)
425m: 5:32.16(20.00)450m: 5:52.30(20.14)475m: 6:12.69(20.39)500m: 6:32.67(19.98)
525m: 6:52.91(20.24)550m: 7:13.22(20.31)575m: 7:33.55(20.33)600m: 7:52.95(19.40)
625m: 8:13.45(20.50)650m: 8:33.82(20.37)675m: 8:53.69(19.87)700m: 9:14.10(20.41)
725m: 9:34.00(19.90)750m: 9:53.45(19.45)775m: 10:11.14(17.69)800m: 10:28.66(17.52)
3Linus Bjurman2012Kungsbacka SimsällskapSWE+0.9311:06.68+1:07.93
25m: 18.0350m: 37.59(19.56)75m: 57.84(20.25)100m: 1:18.27(20.43)
125m: 1:38.84(20.57)150m: 1:59.64(20.80)175m: 2:20.93(21.29)200m: 2:41.50(20.57)
225m: 3:02.78(21.28)250m: 3:24.23(21.45)275m: 3:45.60(21.37)300m: 4:07.16(21.56)
325m: 4:28.41(21.25)350m: 4:49.77(21.36)375m: 5:11.17(21.40)400m: 5:32.71(21.54)
425m: 5:53.99(21.28)450m: 6:15.00(21.01)475m: 6:36.33(21.33)500m: 6:57.71(21.38)
525m: 7:18.89(21.18)550m: 7:40.19(21.30)575m: 8:01.31(21.12)600m: 8:22.63(21.32)
625m: 8:43.57(20.94)650m: 9:04.63(21.06)675m: 9:25.88(21.25)700m: 9:47.12(21.24)
725m: 10:08.22(21.10)750m: 10:28.81(20.59)775m: 10:47.74(18.93)800m: 11:06.68(18.94)
4Erik Hasselblad2012Simklubben S02SWE+0.5111:44.14+1:45.39
25m: 18.0350m: 39.13(21.10)75m: 1:00.69(21.56)100m: 1:22.66(21.97)
125m: 1:45.57(22.91)150m: 2:08.40(22.83)175m: 2:31.25(22.85)200m: 2:53.60(22.35)
225m: 3:16.43(22.83)250m: 3:39.04(22.61)275m: 4:01.61(22.57)300m: 4:24.18(22.57)
325m: 4:47.54(23.36)350m: 5:10.27(22.73)375m: 5:32.80(22.53)400m: 5:55.70(22.90)
425m: 6:17.71(22.01)450m: 6:40.95(23.24)475m: 7:03.46(22.51)500m: 7:25.76(22.30)
525m: 7:48.39(22.63)550m: 8:10.17(21.78)575m: 8:32.54(22.37)600m: 8:55.13(22.59)
625m: 9:17.98(22.85)650m: 9:38.86(20.88)675m: 9:59.95(21.09)700m: 10:21.44(21.49)
725m: 10:42.37(20.93)750m: 11:03.37(21.00)775m: 11:24.39(21.02)800m: 11:44.14(19.75)
-Valdemar Häger-Olsson2012Mölndals Allmänna SimsällskapSWEDNS
Gren 3, 800m frisim herrar frisim 15 år
Plac.NamnFöddFöreningLandRTTidDiff

1Valdemar Wichmann2011Föreningen Göteborg SimSWE+0.679:57.59
25m: 15.3150m: 33.09(17.78)75m: 51.81(18.72)100m: 1:10.67(18.86)
125m: 1:30.30(19.63)150m: 1:49.95(19.65)175m: 2:09.08(19.13)200m: 2:28.38(19.30)
225m: 2:47.79(19.41)250m: 3:06.89(19.10)275m: 3:26.37(19.48)300m: 3:45.37(19.00)
325m: 4:04.39(19.02)350m: 4:23.59(19.20)375m: 4:42.21(18.62)400m: 5:01.25(19.04)
425m: 5:20.09(18.84)450m: 5:39.65(19.56)475m: 5:58.60(18.95)500m: 6:17.72(19.12)
525m: 6:36.98(19.26)550m: 6:55.58(18.60)575m: 7:14.18(18.60)600m: 7:32.97(18.79)
625m: 7:51.80(18.83)650m: 8:10.17(18.37)675m: 8:29.16(18.99)700m: 8:47.53(18.37)
725m: 9:05.41(17.88)750m: 9:23.53(18.12)775m: 9:41.20(17.67)800m: 9:57.59(16.39)
2Lukas Marmvik2011Simklubben LaxenSWE+0.5610:03.94+6.35
25m: 15.0550m: 32.30(17.25)75m: 50.18(17.88)100m: 1:08.70(18.52)
125m: 1:27.99(19.29)150m: 1:47.02(19.03)175m: 2:05.75(18.73)200m: 2:24.75(19.00)
225m: 2:43.50(18.75)250m: 3:02.51(19.01)275m: 3:21.58(19.07)300m: 3:40.65(19.07)
325m: 3:59.94(19.29)350m: 4:19.45(19.51)375m: 4:38.91(19.46)400m: 4:58.17(19.26)
425m: 5:17.59(19.42)450m: 5:36.88(19.29)475m: 5:56.47(19.59)500m: 6:16.15(19.68)
525m: 6:35.65(19.50)550m: 6:54.83(19.18)575m: 7:14.06(19.23)600m: 7:33.16(19.10)
625m: 7:52.43(19.27)650m: 8:11.63(19.20)675m: 8:30.93(19.30)700m: 8:49.77(18.84)
725m: 9:09.01(19.24)750m: 9:27.90(18.89)775m: 9:46.71(18.81)800m: 10:03.94(17.23)
3Simon Flinta2011Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.9610:51.59+54.00
25m: 16.7350m: 35.78(19.05)75m: 55.31(19.53)100m: 1:15.43(20.12)
125m: 1:35.64(20.21)150m: 1:56.21(20.57)175m: 2:16.77(20.56)200m: 2:37.31(20.54)
225m: 2:57.89(20.58)250m: 3:18.71(20.82)275m: 3:39.59(20.88)300m: 4:00.15(20.56)
325m: 4:21.31(21.16)350m: 4:42.19(20.88)375m: 5:02.64(20.45)400m: 5:23.35(20.71)
425m: 5:44.19(20.84)450m: 6:05.09(20.90)475m: 6:26.22(21.13)500m: 6:46.68(20.46)
525m: 7:07.51(20.83)550m: 7:28.41(20.90)575m: 7:49.30(20.89)600m: 8:10.50(21.20)
625m: 8:30.83(20.33)650m: 8:51.15(20.32)675m: 9:12.05(20.90)700m: 9:32.89(20.84)
725m: 9:52.89(20.00)750m: 10:12.74(19.85)775m: 10:31.82(19.08)800m: 10:51.59(19.77)
4Elliot Forsberg2011Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.7310:59.70+1:02.11
25m: 15.2150m: 32.99(17.78)75m: 52.41(19.42)100m: 1:12.76(20.35)
125m: 1:34.05(21.29)150m: 1:55.58(21.53)175m: 2:16.96(21.38)200m: 2:38.62(21.66)
225m: 3:00.08(21.46)250m: 3:21.56(21.48)275m: 3:43.14(21.58)300m: 4:04.01(20.87)
325m: 4:25.52(21.51)350m: 4:46.01(20.49)375m: 5:07.30(21.29)400m: 5:28.64(21.34)
425m: 5:49.16(20.52)450m: 6:10.95(21.79)475m: 6:31.44(20.49)500m: 6:51.80(20.36)
525m: 7:13.27(21.47)550m: 7:33.84(20.57)575m: 7:55.67(21.83)600m: 8:16.88(21.21)
625m: 8:38.40(21.52)650m: 8:59.22(20.82)675m: 9:20.22(21.00)700m: 9:40.25(20.03)
725m: 10:01.98(21.73)750m: 10:22.09(20.11)775m: 10:41.63(19.54)800m: 10:59.70(18.07)
5Karl Johansson2011Simklubben S02SWE+0.6411:17.96+1:20.37
25m: 14.6250m: 32.69(18.07)75m: 51.42(18.73)100m: 1:11.21(19.79)
125m: 1:31.56(20.35)150m: 1:52.28(20.72)175m: 2:13.92(21.64)200m: 2:35.52(21.60)
225m: 2:57.06(21.54)250m: 3:19.06(22.00)275m: 3:40.75(21.69)300m: 4:03.08(22.33)
325m: 4:25.03(21.95)350m: 4:47.32(22.29)375m: 5:09.77(22.45)400m: 5:31.89(22.12)
425m: 5:53.89(22.00)450m: 6:16.09(22.20)475m: 6:37.80(21.71)500m: 7:00.09(22.29)
525m: 7:22.22(22.13)550m: 7:44.00(21.78)575m: 8:06.06(22.06)600m: 8:28.20(22.14)
625m: 8:50.09(21.89)650m: 9:11.88(21.79)675m: 9:33.49(21.61)700m: 9:55.05(21.56)
725m: 10:16.32(21.27)750m: 10:37.53(21.21)775m: 10:58.14(20.61)800m: 11:17.96(19.82)
-Alexander Assarsson2011Kungsbacka SimsällskapSWEDNS
Gren 3, 800m frisim herrar frisim 16 år
Plac.NamnFöddFöreningLandRTTidDiff

1Felix Örmgård2010Simklubben LaxenSWE+0.659:04.26
25m: 13.5850m: 29.36(15.78)75m: 45.33(15.97)100m: 1:01.89(16.56)
125m: 1:18.20(16.31)150m: 1:34.88(16.68)175m: 1:51.46(16.58)200m: 2:08.40(16.94)
225m: 2:25.21(16.81)250m: 2:42.43(17.22)275m: 2:59.39(16.96)300m: 3:16.39(17.00)
325m: 3:33.53(17.14)350m: 3:51.02(17.49)375m: 4:08.40(17.38)400m: 4:25.94(17.54)
425m: 4:43.54(17.60)450m: 5:01.04(17.50)475m: 5:18.58(17.54)500m: 5:36.12(17.54)
525m: 5:53.61(17.49)550m: 6:11.31(17.70)575m: 6:28.82(17.51)600m: 6:46.58(17.76)
625m: 7:04.25(17.67)650m: 7:22.03(17.78)675m: 7:39.88(17.85)700m: 7:57.31(17.43)
725m: 8:14.88(17.57)750m: 8:32.18(17.30)775m: 8:48.61(16.43)800m: 9:04.26(15.65)
2Agaton Jernberg2010Simklubben LaxenSWE+0.7510:03.13+58.87
25m: 14.6450m: 31.21(16.57)75m: 48.38(17.17)100m: 1:05.82(17.44)
125m: 1:24.21(18.39)150m: 1:42.46(18.25)175m: 2:01.15(18.69)200m: 2:19.63(18.48)
225m: 2:38.96(19.33)250m: 2:57.52(18.56)275m: 3:16.37(18.85)300m: 3:35.27(18.90)
325m: 3:54.74(19.47)350m: 4:13.98(19.24)375m: 4:33.36(19.38)400m: 4:52.55(19.19)
425m: 5:12.17(19.62)450m: 5:31.56(19.39)475m: 5:51.04(19.48)500m: 6:11.16(20.12)
525m: 6:31.10(19.94)550m: 6:50.50(19.40)575m: 7:10.52(20.02)600m: 7:30.35(19.83)
625m: 7:49.82(19.47)650m: 8:09.49(19.67)675m: 8:29.16(19.67)700m: 8:48.39(19.23)
725m: 9:08.11(19.72)750m: 9:27.25(19.14)775m: 9:45.59(18.34)800m: 10:03.13(17.54)
3Filip Signori2010Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.7110:23.05+1:18.79
25m: 14.7850m: 30.91(16.13)75m: 48.62(17.71)100m: 1:06.53(17.91)
125m: 1:24.88(18.35)150m: 1:43.67(18.79)175m: 2:03.08(19.41)200m: 2:22.72(19.64)
225m: 2:42.48(19.76)250m: 3:02.36(19.88)275m: 3:21.87(19.51)300m: 3:41.69(19.82)
325m: 4:02.00(20.31)350m: 4:22.45(20.45)375m: 4:42.91(20.46)400m: 5:03.02(20.11)
425m: 5:23.52(20.50)450m: 5:43.66(20.14)475m: 6:04.16(20.50)500m: 6:24.03(19.87)
525m: 6:44.42(20.39)550m: 7:04.94(20.52)575m: 7:24.64(19.70)600m: 7:45.00(20.36)
625m: 8:05.46(20.46)650m: 8:26.04(20.58)675m: 8:46.45(20.41)700m: 9:06.18(19.73)
725m: 9:25.64(19.46)750m: 9:45.11(19.47)775m: 10:04.52(19.41)800m: 10:23.05(18.53)
Gren 3, 800m frisim herrar frisim 17 och äldre
Plac.NamnFöddFöreningLandRTTidDiff

1David Radianu2009Simklubben LaxenSWE+0.589:12.67
25m: 13.9250m: 29.54(15.62)75m: 45.46(15.92)100m: 1:01.73(16.27)
125m: 1:18.29(16.56)150m: 1:35.05(16.76)175m: 1:52.16(17.11)200m: 2:09.19(17.03)
225m: 2:26.38(17.19)250m: 2:43.56(17.18)275m: 3:00.77(17.21)300m: 3:18.53(17.76)
325m: 3:36.05(17.52)350m: 3:53.63(17.58)375m: 4:11.21(17.58)400m: 4:29.02(17.81)
425m: 4:46.80(17.78)450m: 5:04.62(17.82)475m: 5:22.37(17.75)500m: 5:40.21(17.84)
525m: 5:58.15(17.94)550m: 6:16.29(18.14)575m: 6:34.18(17.89)600m: 6:52.00(17.82)
625m: 7:09.88(17.88)650m: 7:27.95(18.07)675m: 7:45.52(17.57)700m: 8:03.43(17.91)
725m: 8:21.32(17.89)750m: 8:38.88(17.56)775m: 8:56.09(17.21)800m: 9:12.67(16.58)
2Adam Ellison2008Simklubben S02SWE+0.659:20.63+7.96
25m: 14.2150m: 30.28(16.07)75m: 47.22(16.94)100m: 1:04.09(16.87)
125m: 1:21.18(17.09)150m: 1:38.55(17.37)175m: 1:56.15(17.60)200m: 2:13.51(17.36)
225m: 2:31.00(17.49)250m: 2:48.37(17.37)275m: 3:06.09(17.72)300m: 3:23.80(17.71)
325m: 3:41.51(17.71)350m: 3:59.23(17.72)375m: 4:17.03(17.80)400m: 4:34.92(17.89)
425m: 4:52.65(17.73)450m: 5:10.44(17.79)475m: 5:28.32(17.88)500m: 5:46.29(17.97)
525m: 6:04.21(17.92)550m: 6:22.12(17.91)575m: 6:39.93(17.81)600m: 6:57.94(18.01)
625m: 7:15.86(17.92)650m: 7:33.77(17.91)675m: 7:51.77(18.00)700m: 8:09.76(17.99)
725m: 8:27.65(17.89)750m: 8:45.60(17.95)775m: 9:03.40(17.80)800m: 9:20.63(17.23)
3Sixten Hammenfors Ögärd2009Simklubben S02SWE+0.779:47.30+34.63
25m: 14.8550m: 31.64(16.79)75m: 48.77(17.13)100m: 1:06.06(17.29)
125m: 1:23.75(17.69)150m: 1:41.79(18.04)175m: 1:59.63(17.84)200m: 2:17.64(18.01)
225m: 2:35.99(18.35)250m: 2:54.41(18.42)275m: 3:12.59(18.18)300m: 3:31.08(18.49)
325m: 3:49.45(18.37)350m: 4:08.14(18.69)375m: 4:26.93(18.79)400m: 4:45.78(18.85)
425m: 5:04.28(18.50)450m: 5:22.98(18.70)475m: 5:41.67(18.69)500m: 6:00.81(19.14)
525m: 6:19.43(18.62)550m: 6:38.49(19.06)575m: 6:57.35(18.86)600m: 7:16.59(19.24)
625m: 7:35.48(18.89)650m: 7:54.31(18.83)675m: 8:13.30(18.99)700m: 8:32.23(18.93)
725m: 8:51.34(19.11)750m: 9:10.18(18.84)775m: 9:29.04(18.86)800m: 9:47.30(18.26)
4Alexéy Shishkin2009Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.7410:31.81+1:19.14
25m: 16.0050m: 33.70(17.70)75m: 52.39(18.69)100m: 1:10.87(18.48)
125m: 1:30.14(19.27)150m: 1:50.10(19.96)175m: 2:10.05(19.95)200m: 2:30.44(20.39)
225m: 2:51.12(20.68)250m: 3:11.05(19.93)275m: 3:31.31(20.26)300m: 3:51.75(20.44)
325m: 4:13.00(21.25)350m: 4:33.03(20.03)375m: 4:53.25(20.22)400m: 5:13.89(20.64)
425m: 5:34.77(20.88)450m: 5:55.54(20.77)475m: 6:16.19(20.65)500m: 6:36.31(20.12)
525m: 6:55.99(19.68)550m: 7:16.37(20.38)575m: 7:37.47(21.10)600m: 7:58.18(20.71)
625m: 8:18.27(20.09)650m: 8:38.36(20.09)675m: 8:59.56(21.20)700m: 9:19.85(20.29)
725m: 9:39.75(19.90)750m: 9:58.61(18.86)775m: 10:15.70(17.09)800m: 10:31.81(16.11)
5Hugo Bergelin2009Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.6610:34.09+1:21.42
25m: 15.0550m: 33.06(18.01)75m: 52.10(19.04)100m: 1:11.98(19.88)
125m: 1:32.39(20.41)150m: 1:52.88(20.49)175m: 2:13.57(20.69)200m: 2:34.56(20.99)
225m: 2:55.47(20.91)250m: 3:16.20(20.73)275m: 3:36.95(20.75)300m: 3:57.91(20.96)
325m: 4:18.57(20.66)350m: 4:38.60(20.03)375m: 4:59.10(20.50)400m: 5:19.13(20.03)
425m: 5:39.63(20.50)450m: 6:00.54(20.91)475m: 6:20.93(20.39)500m: 6:41.61(20.68)
525m: 7:02.38(20.77)550m: 7:23.10(20.72)575m: 7:43.17(20.07)600m: 8:03.32(20.15)
625m: 8:23.74(20.42)650m: 8:44.14(20.40)675m: 9:04.28(20.14)700m: 9:24.10(19.82)
725m: 9:42.02(17.92)750m: 10:00.35(18.33)775m: 10:17.84(17.49)800m: 10:34.09(16.25)
6Exisio Backéus2009Mölndals Allmänna SimsällskapSWE+0.5610:34.22+1:21.55
25m: 15.3950m: 33.43(18.04)75m: 52.40(18.97)100m: 1:12.18(19.78)
125m: 1:32.70(20.52)150m: 1:52.31(19.61)175m: 2:12.12(19.81)200m: 2:31.90(19.78)
225m: 2:52.14(20.24)250m: 3:11.95(19.81)275m: 3:32.15(20.20)300m: 3:52.47(20.32)
325m: 4:12.76(20.29)350m: 4:32.91(20.15)375m: 4:52.60(19.69)400m: 5:13.28(20.68)
