Gren 1, 25m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Li Freidlitz | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.04 | |
2 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.59 | |
3 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.24 | |
4 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.31 | |
5 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.43 | |
6 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.40 | |
Gren 2, 50m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.47 | |
2 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.39 | |
3 | Anna Shafie | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.59 | |
4 | Lena Shafie | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.19 | |
Gren 3, 100m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.22 | |
2 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.07 | |
3 | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:32.26 | |
Gren 4, 25m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Viktor Thomson | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.77 | |
2 | Emma Carlswärd | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.92 | |
3 | Markus Kock | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.38 | |
4 | Oskar Persson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.33 | |
5 | Alexander Lipina | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.19 | |
Gren 5, 50m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Julia Kanerva | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.02 | |
2 | Alexandra Wesley | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.71 | |
3 | Fredrik Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.49 | |
4 | Marko Cvjetkovic | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.67 | |
5 | Madeleine Eide | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.25 | |
6 | Rebecka Edlund | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.07 | |
7 | Alexander Hedar | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.02 | |
8 | Victoria Namuyunga | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.85 | |
9 | Bianca Salavati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.66 | |
| Niki Fatollahy | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.66 | |
11 | Michelle Djurberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.30 | |
12 | Alva Knutsen-Rohman | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.63 | |
Gren 6, 100m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Clara Richardsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:46.57 | |
| Jessica Johansson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:46.57 | |
3 | Denise Persson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:52.31 | |
Gren 7, 25m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tove Oscarsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.17 | |
2 | Jacob Palmqvist | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.26 | |
3 | Alva Karlsson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.79 | |
| Viktor Thomson | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 8, 50m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Mikael Freidlitz | 1972 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.45 | |
2 | Mikolaj Kruscynski-Cruk | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.85 | |
3 | Rikard Jern | 1964 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.12 | |
4 | Fredrik Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.65 | |
5 | Anna Shafie | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.94 | |
6 | Jennifer Sjulander | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.79 | |
7 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.69 | |
8 | Pelin Tonta | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.91 | |
9 | Clara Richardsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.27 | |
10 | Gustav Karlsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.51 | |
11 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.67 | |
12 | Erika Ljungberg | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.69 | |
13 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.99 | |
14 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.34 | |
15 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.73 | |
16 | Tilda Rinman | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.75 | |
17 | Tilde Danielsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.79 | |
18 | Lena Shafie | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.69 | |
19 | Alexander Jern | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.17 | |
20 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.39 | |
21 | Sadaf Paktinat | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.90 | |
22 | Melissa Zabihi | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.33 | |
23 | Michelle Djurberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.97 | |
24 | Bianca Salavati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:19.22 | |
| Li Freidlitz | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Nick Raisi | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 9, 100m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:47.86 | |
2 | Denise Persson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:48.65 | |
3 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:51.86 | |
4 | Nicole Mathiasson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:52.20 | |
5 | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:52.45 | |
6 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:56.93 | |
7 | Gustav Karlsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:57.97 | |
8 | Tilde Danielsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:58.18 | |
Gren 10, 25m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Markus Kock | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.71 | |
2 | Emma Carlswärd | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.59 | |
3 | Jacob Palmqvist | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.90 | |
4 | Tove Oscarsson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.13 | |
5 | Michelle Djurberg | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.39 | |
6 | Oskar Persson | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.89 | |
7 | Alexander Lipina | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.77 | |
Gren 11, 50m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Julia Kanerva | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.72 | |
2 | Mikael Freidlitz | 1972 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.81 | |
3 | Rikard Jern | 1964 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.80 | |
4 | Alexandra Wesley | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.35 | |
5 | Erika Ljungberg | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.62 | |
6 | Li Freidlitz | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.52 | |
7 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.69 | |
8 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.00 | |
9 | Marko Cvjetkovic | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.48 | |
10 | Nicole Mathiasson | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.94 | |
11 | Niki Fatollahy | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.10 | |
12 | Bianca Salavati | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.69 | |
13 | Rebecka Edlund | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.36 | |
14 | Madeleine Eide | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.77 | |
15 | Robin Carme | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.75 | |
16 | Nick Raisi | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.59 | |
17 | Pelin Tonta | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.98 | |
18 | Tilda Rinman | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.36 | |
19 | Alva Knutsen-Rohman | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.57 | |
20 | Alexander Hedar | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.00 | |
Gren 12, 100m Frisim Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jennifer Sjulander | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.11 | |
2 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.01 | |
Gren 13, 100m Medley Mixed, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:17.89 | |
2 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:24.20 | |
3 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.73 | |
4 | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:32.33 | |
5 | Mikolaj Kruscynski-Cruk | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:34.78 | |
6 | Julia Kanerva | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.40 | |
7 | Anna Shafie | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:36.37 | |
8 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:41.69 | |
9 | Matilda Wendt | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:42.90 | |
10 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:43.99 | |
11 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:44.52 | |
12 | Jennifer Sjulander | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:44.53 | |
13 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:45.48 | |
14 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:03.63 | |
15 | Melissa Zabihi | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:10.80 | |
| Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Lena Shafie | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |