| Gren 1, 200m Fjärilsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 32.07 | 1:09.70 | 1:47.25 | | 2:25.47 | |
| 2 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.24 | 1:09.73 | 1:47.56 | | 2:26.36 | |
| 3 | Anna Söderbergh | 1994 | Göteborg Sim | | 32.99 | 1:10.69 | 1:48.31 | | 2:26.96 | |
| 4 | Ulrika von Otter | 1993 | Göteborg Sim | | 32.34 | 1:09.85 | 1:48.47 | | 2:28.00 | |
| 5 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 33.41 | 1:11.09 | 1:50.25 | | 2:30.52 | |
| 6 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Simklubben S 02 | | 33.39 | 1:11.64 | 1:50.87 | | 2:30.80 | |
| 7 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | | 33.36 | 1:11.94 | 1:51.91 | | 2:32.74 | |
| 8 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 33.05 | 1:12.33 | 1:53.33 | | 2:33.51 | |
| 9 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | | 33.40 | 1:12.07 | 1:53.62 | | 2:35.81 | |
| 10 | Kristin Ivansson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.28 | 1:17.00 | 1:59.04 | | 2:44.54 | |
| 11 | Ida Laurén | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 34.62 | 1:16.01 | 1:59.28 | | 2:44.93 | |
| 12 | Lisen Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | | 36.18 | 1:19.04 | 2:03.39 | | 2:45.67 | |
| 13 | Ida Almbratt | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 36.92 | 1:21.73 | 2:08.54 | | 2:52.62 | |
| 14 | Sara Jonasson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.11 | 1:18.32 | 2:06.82 | | 2:58.75 | |
| 15 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Sim | | 38.90 | 1:27.54 | 2:22.33 | | 3:23.74 | |
| - | Elisabeta Nuber | 1993 | Göteborg Sim | | | | | | DSQ | |
| Gren 2, 200m Medley P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 28.32 | 1:01.73 | 1:40.42 | | 2:11.22 | |
| 2 | Melker Selin | 1993 | Simklubben Elfsborg | | 27.87 | 1:02.02 | 1:41.93 | | 2:12.86 | |
| 3 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 28.54 | 1:04.71 | 1:46.59 | | 2:17.24 | |
| 4 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.33 | 1:03.90 | 1:46.70 | | 2:19.96 | |
| 5 | Daniel Blomberg | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.51 | 1:04.97 | 1:50.60 | | 2:23.69 | |
| 6 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.42 | 1:08.47 | 1:51.39 | | 2:24.76 | |
| 7 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | | 31.47 | 1:06.83 | 1:50.18 | | 2:26.27 | |
| 8 | Zaid Mansur | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.26 | 1:08.05 | 1:52.21 | | 2:26.35 | |
| 9 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.42 | 1:09.46 | 1:52.80 | | 2:26.92 | |
| 10 | Björn Marberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 31.68 | 1:07.57 | 1:53.38 | | 2:27.81 | |
| 11 | Niklas Gustafsson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | | 31.23 | 1:10.34 | 1:55.05 | | 2:30.82 | |
| 12 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.70 | 1:11.00 | 1:57.41 | | 2:31.22 | |
| 13 | Filip Alsterberg | 1994 | Göteborg Sim | | 32.96 | 1:12.48 | 1:53.91 | | 2:32.08 | |
| 14 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | | 31.49 | 1:12.40 | 1:59.42 | | 2:34.16 | |
| 15 | Pontus Högberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.57 | 1:15.30 | 1:58.39 | | 2:35.90 | |
| 16 | Jonathan Elofsson | 1993 | Falköpings Simsällskap | | 34.97 | 1:14.46 | 1:59.13 | | 2:36.41 | |
| 17 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 35.27 | 1:17.54 | 2:01.75 | | 2:37.45 | |
| 18 | Simon Jodin | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 34.36 | 1:15.55 | 2:03.03 | | 2:38.21 | |
| 19 | Alfred Larsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 36.16 | 1:14.88 | 2:01.79 | | 2:38.24 | |
| 20 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | | 32.63 | 1:16.58 | 2:01.82 | | 2:38.88 | |
| 21 | Tony Brkic | 1994 | Simsällskapet Stimmet | | 32.54 | 1:12.98 | 2:01.46 | | 2:40.31 | |
| 22 | André Idegård | 1994 | Göteborg Sim | | 36.98 | 1:17.60 | 2:12.00 | | 2:48.72 | |
| - | Mathias Petrusson | 1993 | S77 Stenungsund | | | | | | DSQ | |
| Gren 3, 200m Frisim F 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | | 29.29 | 1:01.62 | 1:34.62 | | 2:06.34 | |
| 2 | Klara Wakéus | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 30.20 | 1:03.02 | 1:38.53 | | 2:12.36 | |
| 3 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.36 | 1:04.00 | 1:38.76 | | 2:13.27 | |
| 4 | Johanna Rempling | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.67 | 1:04.61 | 1:40.07 | | 2:15.36 | |
| 5 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 31.59 | 1:06.44 | 1:43.40 | | 2:20.42 | |
| 6 | Elin Kvarnemar | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | | 32.00 | 1:08.04 | 1:45.12 | | 2:20.54 | |
| 7 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | | 31.77 | 1:08.00 | 1:45.02 | | 2:20.69 | |
| 8 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S 02 | | 32.17 | 1:08.37 | 1:46.16 | | 2:21.86 | |
| 9 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | | 31.52 | 1:07.48 | 1:45.61 | | 2:21.93 | |
| 10 | Malin Sjöström | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.83 | 1:08.47 | 1:45.28 | | 2:22.87 | |
| 11 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | | 32.88 | 1:09.53 | 1:48.23 | | 2:25.83 | |
| 12 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Simklubben Laxen | | 32.75 | 1:09.18 | 1:48.06 | | 2:26.95 | |
| 13 | Linnea Gustafsson | 1995 | Kungälvs Simsällskap | | 35.13 | 1:13.67 | 1:53.34 | | 2:31.33 | |
| 14 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 32.49 | 1:09.77 | 1:50.99 | | 2:31.89 | |
| 15 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben 1970 | | 34.71 | 1:12.99 | 1:53.01 | | 2:32.24 | |
| 16 | Rebecka Greberg | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.12 | 1:12.40 | 1:52.63 | | 2:32.57 | |
| 17 | Jennifer Ask | 1995 | Trollhättans Simsällskap | | 33.91 | 1:12.55 | 1:53.07 | | 2:34.46 | |
| 18 | Cecilia Johansson | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | | 33.68 | 1:12.98 | 1:54.03 | | 2:34.61 | |
| 19 | Sandra Klippfors | 1995 | Simsällskapet Stimmet | | 34.69 | 1:13.16 | 1:55.01 | | 2:36.06 | |
| 20 | Linn Karlsson | 1995 | Uddevalla Sim | | 34.90 | 1:14.74 | 1:56.54 | | 2:37.84 | |
| 21 | Lena Ghabayen | 1995 | Trollhättans Simsällskap | | 34.64 | 1:14.07 | 1:56.93 | | 2:37.86 | |
| 22 | Amra Radoncic | 1995 | Simklubben Laxen | | 35.13 | 1:14.68 | 1:57.02 | | 2:38.33 | |
| 23 | Emma Johansson | 1995 | Alingsås SLS | | 38.56 | 1:19.24 | 2:01.20 | | 2:42.56 | |
| 24 | Matilda Gustafsson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.90 | 1:17.63 | 2:01.66 | | 2:46.25 | |
| Gren 4, 1500m Frisim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| | | | | 500m | 600m | 700m | 800m | | |
| | | | | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | | |
| | | | | 1300m | 1400m | | | | |
|
| 1 | Rickard Wirsén | 1993 | Uddevalla Sim | | 1:34.44 | 2:40.26 | 3:47.10 | 4:53.92 | 16:21.40 | |
| 2 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 1:04.20 | 2:12.95 | 3:21.77 | 4:29.73 | 17:14.37 | |
| 3 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 1:05.09 | 2:14.80 | 3:26.01 | 4:36.64 | 17:25.10 | |
| 4 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 | | 1:05.42 | 2:14.69 | 3:24.89 | 4:34.01 | 17:29.03 | |
| 5 | Oscar Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | | 1:05.55 | 2:15.20 | 3:25.52 | 4:36.51 | 17:43.62 | |
| 6 | Robin Eskilsson | 1993 | Uddevalla Sim | | 1:04.71 | 2:13.50 | 3:22.74 | 4:32.76 | 17:43.75 | |
| 7 | John Nordberg | 1994 | Göteborg Sim | | 1:04.35 | 2:13.42 | 3:22.87 | 4:33.17 | 17:58.59 | |
| 8 | Daniel Klippfors | 1993 | Simsällskapet Stimmet | | 1:09.85 | 2:23.85 | 3:36.15 | 4:47.37 | 18:23.06 | |
| 9 | Oscar Pettersson | 1994 | Simklubben S 02 | | 1:08.93 | 2:24.47 | 3:40.11 | 4:54.53 | 18:27.93 | |
| 10 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | | 1:07.77 | 2:23.26 | 3:38.84 | 4:54.90 | 19:20.10 | |
| 11 | Elias Eriksson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:12.18 | 2:30.92 | 3:51.44 | 5:12.16 | 19:56.26 | |
| - | Joakim Bresche | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | DNF | |
| Gren 5, 200m Frisim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 29.37 | 1:00.94 | 1:32.41 | | 2:04.13 | |
| 2 | Erika Carlén | 1994 | Skövde Simsällskap | | 29.41 | 1:01.16 | 1:33.25 | | 2:05.88 | |
| 3 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.93 | 1:01.92 | 1:34.55 | | 2:07.64 | |
| 4 | Elisabeta Nuber | 1993 | Göteborg Sim | | 30.55 | 1:03.79 | 1:37.58 | | 2:11.13 | |
| 5 | Caroline Adolfsson | 1993 | Skövde Simsällskap | | 30.29 | 1:03.01 | 1:37.17 | | 2:11.77 | |
| 6 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.99 | 1:04.94 | 1:38.85 | | 2:12.82 | |
| 7 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | | 31.31 | 1:04.94 | 1:39.83 | | 2:13.53 | |
| 8 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.36 | 1:04.03 | 1:39.36 | | 2:13.71 | |
| 9 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | | 30.55 | 1:04.11 | 1:39.09 | | 2:14.50 | |
| 10 | Amanda Zetterström | 1994 | Simklubben S 02 | | 32.05 | 1:06.16 | 1:40.77 | | 2:14.57 | |
| 11 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | | 31.47 | 1:05.73 | 1:41.02 | | 2:14.75 | |
| 12 | Karin Jarenfors | 1993 | Simklubben S 02 | | 32.40 | 1:06.98 | 1:42.47 | | 2:18.39 | |
| 13 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 32.13 | 1:07.53 | 1:43.50 | | 2:18.92 | |
| 14 | Lisen Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | | 32.64 | 1:08.53 | 1:45.23 | | 2:20.73 | |
| 15 | Maja Leander | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.87 | 1:07.22 | 1:44.38 | | 2:20.93 | |
| 16 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.00 | 1:08.57 | 1:46.95 | | 2:22.97 | |
| 17 | Ida Laurén | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 32.60 | 1:08.59 | 1:46.39 | | 2:23.08 | |
| 18 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 32.35 | 1:08.08 | 1:45.82 | | 2:23.57 | |
| 19 | Felicia Baaz | 1993 | Simklubben Laxen | | 34.79 | 1:13.06 | 1:53.19 | | 2:31.17 | |
| 20 | Susanna Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.65 | 1:11.59 | 1:51.60 | | 2:31.71 | |
| 21 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben 1970 | | 33.71 | 1:11.82 | 1:52.48 | | 2:31.86 | |
| Gren 6, 400m Frisim P 13 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:04.77 | 2:14.51 | 3:24.43 | | 4:34.47 | |
| 2 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:04.40 | 2:14.85 | 3:27.10 | | 4:38.40 | |
| 3 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:02.98 | 2:14.50 | 3:27.38 | | 4:42.35 | |
| 4 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | 1:05.58 | 2:16.68 | 3:29.86 | | 4:43.18 | |
| 5 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Sim | | 1:06.11 | 2:20.29 | 3:36.51 | | 4:51.12 | |
| 6 | Yosef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | | 1:08.82 | 2:23.31 | 3:38.61 | | 4:51.38 | |
| 7 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 | | 1:07.35 | 2:20.70 | 3:36.81 | | 4:51.75 | |
| 8 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | | 1:07.84 | 2:22.80 | 3:39.71 | | 4:56.91 | |
| 9 | William Mo | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | 1:09.48 | 2:27.32 | 3:44.67 | | 4:59.74 | |
| 10 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:08.89 | 2:27.36 | 3:45.60 | | 5:01.92 | |
| 11 | Isac Abraham | 1996 | Göteborg Sim | | 1:13.78 | 2:31.93 | 3:50.21 | | 5:05.73 | |
| 12 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | | 1:13.19 | 2:31.62 | 3:49.72 | | 5:05.74 | |
| 13 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Simklubben Laxen | | 1:11.18 | 2:29.46 | 3:48.64 | | 5:07.87 | |
| 14 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:09.98 | 2:28.94 | 3:49.20 | | 5:08.12 | |
| 15 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | | 1:12.47 | 2:32.37 | 3:52.57 | | 5:08.47 | |
| 16 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 1:12.01 | 2:31.30 | 3:51.61 | | 5:09.53 | |
| 17 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | | 1:13.07 | 2:32.07 | 3:52.30 | | 5:11.69 | |
| 18 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | | 1:13.01 | 2:33.76 | 3:55.07 | | 5:13.84 | |
| 19 | Max Svedlund-Selander | 1996 | Lysekils Simsällskap | | 1:12.73 | 2:35.42 | 3:59.23 | | 5:19.77 | |
| 20 | Edvin Ardö | 1997 | Simklubben Laxen | | 1:19.38 | 2:42.47 | 4:04.98 | | 5:21.53 | |
| 21 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:13.59 | 2:37.79 | 4:05.79 | | 5:29.82 | |
| 22 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:15.51 | 2:40.30 | 4:07.68 | | 5:36.61 | |
| 23 | André Idoffsson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | | 1:17.33 | 2:44.25 | 4:12.35 | | 5:38.71 | |
| 24 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:20.48 | 2:53.83 | 4:36.11 | | 6:14.18 | |
| - | Simon Bodestig | 1996 | Lysekils Simsällskap | | | | | | DSQ | |
| Gren 7, 200m Medley F 13 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | | 33.51 | 1:13.38 | 1:57.73 | | 2:32.32 | |
| 2 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | | 33.25 | 1:12.27 | 1:58.50 | | 2:34.39 | |
| 3 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | | 33.88 | 1:17.14 | 2:00.74 | | 2:37.32 | |
| 4 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.30 | 1:14.61 | 2:02.22 | | 2:38.34 | |
| 5 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | | 33.53 | 1:15.53 | 2:03.33 | | 2:40.24 | |
| 6 | Josefin Nielsen-Fernandez | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 34.99 | 1:16.55 | 2:03.00 | | 2:41.89 | |
| 7 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | | 36.35 | 1:19.43 | 2:05.52 | | 2:43.43 | |
| 8 | Johanna Niklasson | 1996 | Karlsborgs Simklubb | | 36.02 | 1:18.09 | 2:04.38 | | 2:43.56 | |
| 9 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | | 36.45 | 1:19.82 | 2:08.93 | | 2:45.20 | |
| 10 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | | 38.22 | 1:22.02 | 2:09.13 | | 2:46.96 | |
| 11 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.51 | 1:19.35 | 2:08.26 | | 2:47.75 | |
| 12 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | | 40.04 | 1:24.30 | 2:09.54 | | 2:47.88 | |
| 13 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 35.14 | 1:19.02 | 2:07.89 | | 2:48.09 | |
| 14 | Nike Kruners | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | | 34.68 | 1:18.83 | 2:09.14 | | 2:49.00 | |
| 15 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | | 38.64 | 1:22.36 | 2:12.26 | | 2:49.84 | |
| 16 | Ulrika Krüger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.98 | 1:20.98 | 2:10.08 | | 2:50.31 | |
| 17 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | | 36.87 | 1:20.49 | 2:13.22 | | 2:52.68 | |
| 18 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.31 | 1:22.13 | 2:13.63 | | 2:53.25 | |
| 19 | Emma Strandberg | 1997 | Uddevalla Sim | | 40.07 | 1:25.34 | 2:14.99 | | 2:54.24 | |
| 20 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | | 40.55 | 1:24.84 | 2:13.89 | | 2:54.38 | |
| 21 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.79 | 1:20.55 | 2:14.18 | | 2:54.99 | |
| 22 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | | 37.14 | 1:20.06 | 2:17.45 | | 2:56.64 | |
| - | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | DSQ | |
| Gren 8, 200m Bröstsim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
|
| 1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.27 | 1:10.25 | 1:48.46 | | 2:27.38 | |
| 2 | Fredrik Olsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 33.38 | 1:10.96 | 1:50.27 | | 2:30.83 | |
| 3 | Alexander Söderman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.84 | 1:12.08 | 1:52.84 | | 2:37.26 | |
| 4 | Oskar Johansson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.46 | 1:15.89 | 1:56.61 | | 2:37.52 | |
| 5 | Pontus Högberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.82 | 1:17.73 | 1:58.76 | | 2:40.56 | |
| 6 | Filip Alsterberg | 1994 | Göteborg Sim | | 36.82 | 1:18.42 | 2:02.06 | | 2:46.44 | |
| 7 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | | 37.27 | 1:20.03 | 2:03.85 | | 2:47.71 | |
| 8 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 37.32 | 1:19.93 | 2:03.48 | | 2:47.80 | |
| 9 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 37.62 | 1:21.01 | 2:05.14 | | 2:49.26 | |
| 10 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben Elfsborg | | 38.07 | 1:21.04 | 2:05.11 | | 2:49.40 | |
| 11 | Gustav Andersson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 38.14 | 1:21.75 | 2:06.97 | | 2:51.19 | |
| 12 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | | 37.22 | 1:20.89 | 2:06.15 | | 2:51.34 | |
| 13 | Jonathan Elofsson | 1993 | Falköpings Simsällskap | | 39.29 | 1:23.94 | 2:11.84 | | 2:59.11 | |
| 14 | Tony Brkic | 1994 | Simsällskapet Stimmet | | 40.52 | 1:26.06 | 2:13.10 | | 2:59.32 | |
| 15 | Henrik Gingsjö | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 42.46 | 1:29.78 | 2:17.29 | | 3:03.54 | |
| 16 | Simon Jodin | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 42.45 | 1:29.28 | 2:17.46 | | 3:03.90 | |
| 17 | Tobias Lindqvist | 1993 | Simklubben S 02 | | 41.52 | 1:28.56 | 2:18.35 | | 3:07.74 | |
| 18 | Oscar Sandblom | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 38.80 | 1:26.18 | 2:18.51 | | 3:13.31 | |
| - | Robin Gabrielsson | 1994 | Falköpings Simsällskap | | | | | | DSQ | |
| Gren 9, 100m Ryggsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Sofia Svensson | 1993 | Simklubben Götene | | 31.78 | | | | 1:05.50 | |
| 2 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | Simklubben S 02 | | 32.09 | | | | 1:05.76 | |
| 3 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 32.17 | | | | 1:05.78 | |
| 4 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | | 31.89 | | | | 1:06.42 | |
| 5 | Carolina Elvind | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.12 | | | | 1:07.03 | |
| 6 | Erika Carlén | 1994 | Skövde Simsällskap | | 33.01 | | | | 1:07.14 | |
| 7 | Emelie Stenhammar | 1993 | Simklubben Götene | | 32.58 | | | | 1:08.11 | |
| 8 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | | 34.05 | | | | 1:10.60 | |
| 9 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | | 34.81 | | | | 1:12.33 | |
| 10 | Victoria Karlsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | | 35.21 | | | | 1:12.89 | |
| 11 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | | 35.35 | | | | 1:13.59 | |
| 12 | Kristin Ivansson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.54 | | | | 1:13.70 | |
| 13 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Simklubben Laxen | | 35.51 | | | | 1:13.75 | |
| 14 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 36.12 | | | | 1:14.00 | |
| 15 | Josefina Bergström | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.25 | | | | 1:14.30 | |
| 16 | Alexandra Horvath | 1994 | Simklubben S 02 | | 36.45 | | | | 1:15.53 | |
| 17 | Josefin Krüger | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.81 | | | | 1:15.93 | |
| 18 | Ida Almbratt | 1994 | Kungälvs Simsällskap | | 36.96 | | | | 1:16.03 | |
| 19 | Maja Leander | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.68 | | | | 1:16.15 | |
| 20 | Solveig Ramallo | 1993 | Göteborg Sim | | 36.38 | | | | 1:16.41 | |
| 21 | Charlotte Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.31 | | | | 1:17.60 | |
| 22 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | | 37.55 | | | | 1:18.02 | |
| 23 | Therese Sköld | 1993 | Uddevalla Sim | | 37.74 | | | | 1:18.48 | |
| 24 | Olivia Bång | 1994 | Simklubben Laxen | | 38.48 | | | | 1:19.74 | |
| 25 | Agnes Duvander | 1994 | Billingens Simklubb | | 38.34 | | | | 1:19.90 | |
| 26 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben 1970 | | 38.88 | | | | 1:20.77 | |
| 27 | Cecilia Baggesen-Gyllunge | 1994 | Simklubben 1970 | | 40.01 | | | | 1:22.12 | |
| Gren 10, 100m Fjärilsim P 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.68 | | | | 1:03.27 | |
| 2 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | | 30.23 | | | | 1:05.33 | |
| 3 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.76 | | | | 1:05.74 | |
| 4 | Julian Cöster | 1995 | Göteborg Sim | | 30.03 | | | | 1:05.94 | |
| 5 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen | | 30.76 | | | | 1:06.00 | |
| 6 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | 31.29 | | | | 1:07.49 | |
| 7 | Robert O´gorman | 1995 | Simklubben S 02 | | 31.56 | | | | 1:07.52 | |
| 8 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | | 32.33 | | | | 1:10.62 | |
| 9 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | | 32.15 | | | | 1:10.74 | |
| 10 | Christopher Jedel | 1995 | Göteborg Sim | | 33.66 | | | | 1:11.53 | |
| 11 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | | 32.97 | | | | 1:11.67 | |
| 12 | Niklas Sandberg | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.57 | | | | 1:11.88 | |
| 13 | Emil Elton | 1995 | Göteborg Sim | | 34.24 | | | | 1:13.95 | |
| 14 | Björn Lindahl | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.72 | | | | 1:15.09 | |
| 15 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | 34.62 | | | | 1:16.74 | |
| 16 | Fredrik Karlsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.46 | | | | 1:17.08 | |
| 17 | Gustav Ingemansson | 1995 | Falköpings Simsällskap | | 34.60 | | | | 1:17.15 | |
| 18 | Martin Selin | 1995 | Göteborg Sim | | 33.85 | | | | 1:17.22 | |
| 19 | Jacob Lundén | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.19 | | | | 1:17.33 | |
| 20 | Erik Asp | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.07 | | | | 1:18.46 | |
| 21 | Philip Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.24 | | | | 1:19.34 | |
