Gren 201, 4x50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Top Swimming | | Top Swimming Club | | | | | | 1:47.66 | |
2 | Sc Tartu 1 | | Sc Tartu | | | | | | 1:48.29 | |
3 | Skk Killar Lag 1 | | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 1:48.78 | |
15 | S02 Ssg 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:02.90 | |
| Martin Janson | 191994 | | | 29.71 | | | | | |
| Fredrik Hansson | 191993 | | | 31.40 | | | | | |
| Filip Holmquist | 191994 | | | 30.79 | | | | | |
| Axel Dahlqvist | 191992 | | | 31.00 | | | | | |
Gren 202, 4x100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skelleftesim 1 | | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 4:17.95 | |
2 | Polisen 13 Oy Lag 1 | | Polisens IF | | | | | | 4:18.04 | |
3 | Väsby SS Damer Lag 1 | | Väsby Simsällskap | | | | | | 4:22.74 | |
14 | S02 Ssg 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:44.42 | |
| Karin Jarenfors | 191993 | | | 1:12.08 | | | | | |
| Cecilia Johnsson | 191990 | | | 1:08.65 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 1:12.69 | | | | | |
| Linnéa Seignér | 191990 | | | 1:11.00 | | | | | |
19 | S02 Ssg 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:55.18 | |
| Amanda Assadi | 191993 | | | 1:14.04 | | | | | |
| Frida Elander | 191991 | | | 1:12.08 | | | | | |
| Jessica Moberg | 191993 | | | 1:16.23 | | | | | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 1:12.83 | | | | | |
25 | S02 Ssg 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:01.37 | |
| Pernian Farahani | 191991 | | | 1:14.18 | | | | | |
| Maria Oesterreich | 191991 | | | 1:14.23 | | | | | |
| Frida Seignér | 191994 | | | 1:17.75 | | | | | |
| Anna Sirenius Lundberg | 191994 | | | 1:15.21 | | | | | |
Gren 203, 50m frisim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pjotr Degtjarjov | 201993 | Top Swimming Club | | | | | | 26.79 | |
2 | Gustav Carlsson | 201993 | IF Åland | | | | | | 28.89 | |
3 | Alexei Mokichev | 201994 | Lahden Uimaseura | | | | | | 29.04 | |
6 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.50 | |
29 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.92 | |
39 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.57 | |
60 | Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.39 | |
Gren 203, 50m frisim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marko Tiidla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 25.17 | |
2 | Matti Melin | 201991 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 26.83 | |
3 | Carl Beijar | 201991 | Väsby Simsällskap | | | | | | 26.92 | |
48 | Axel Dahlqvist | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.31 | |
Gren 203, 50m frisim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tom Andersson-Lind | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 26.74 | |
2 | Sebastian Bremberg | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 26.93 | |
3 | Anton Marcusson | 201989 | Polisens IF | | | | | | 27.03 | |
Gren 204, 50m frisim damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tess Grossmann | 201994 | Kalev Swimming School | | | | | | 29.69 | |
2 | My Linday | 201993 | Solna Sundbybergs SS 04 | | | | | | 30.24 | |
3 | Luna-E Sögaard | 201994 | Lambertseter Svømmeklubb | | | | | | 30.42 | |
34 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.85 | |
37 | Amanda Assadi | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.94 | |
42 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.07 | |
52 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.41 | |
67 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.87 | |
85 | Frida Seignér | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.47 | |
94 | Anna Sirenius-Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.92 | |
104 | Emmelie Alm | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.79 | |
Gren 204, 50m frisim damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linn Vuorenmaa | 201992 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 29.44 | |
2 | Mairi Soodla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 29.89 | |
3 | Hanna Björn | 201991 | Polisens IF | | | | | | 29.91 | |
26 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.99 | |
29 | Frida Elander | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.34 | |
42 | Pernian Farahani | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.95 | |
Gren 204, 50m frisim damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sara Trägårdh | 201990 | Polisens IF | | | | | | 28.78 | |
2 | Stina Olofsson | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 28.86 | |
3 | Julia Norman | 201989 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.13 | |
27 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.22 | |
| Cecilia Johnsson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 205, 100m fjärilsim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alexsej Kursakov | 201993 | Simklubben Neptun | | | | | | .00 | |
2 | Tommi Wallenius | 201994 | Raision Urheilijat | | | | | | 1:11.79 | |
3 | Viktor Umenius-Wickberg | 201993 | Upsala Simsällskap | | | | | | 1:14.55 | |
23 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:37.62 | |
Gren 205, 100m fjärilsim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marko Tiidla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 1:05.61 | |
2 | Lauri Käi | 201992 | Top Swimming Club | | | | | | 1:06.00 | |
3 | Ilja Danilov | 201992 | Lahden Uimaseura | | | | | | 1:06.58 | |
Gren 205, 100m fjärilsim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tom Andersson-Lind | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 1:00.90 | |
2 | Anton Marcusson | 201989 | Polisens IF | | | | | | 1:02.42 | |
3 | Sebastian Bremberg | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 1:03.88 | |
Gren 206, 100m fjärilsim damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Emma Asplund | 201994 | Falu Simsällskap | | | | | | 1:16.20 | |
2 | Isabel Mattsson-Coll | 201993 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 1:16.22 | |
3 | Linnea Olofsson | 201993 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 1:17.26 | |
11 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.65 | |
16 | Anna Sirenius-Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:23.57 | |
32 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.27 | |
| Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 206, 100m fjärilsim damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anna Stenkula | 201991 | Polisens IF | | | | | | 1:13.46 | |
2 | Hanna Henriksson | 201992 | Väsby Simsällskap | | | | | | 1:13.52 | |
3 | Marica Nilsson | 201991 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 1:13.55 | |
23 | Frida Elander | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:26.47 | |
27 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.90 | |
28 | Pernian Farahani | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:33.27 | |
Gren 206, 100m fjärilsim damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ebba Rosenqvist | 201989 | Polisens IF | | | | | | 1:08.05 | |
2 | Malin Dahlqvist | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 1:09.64 | |
3 | Matilda Angberg | 201990 | Polisens IF | | | | | | 1:16.52 | |
7 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:18.75 | |
9 | Cecilia Johnsson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:20.79 | |
Gren 207, 200m frisim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Valtteri Karttunen | 201993 | Raision Urheilijat | | | | | | 2:18.12 | |
2 | Alexei Mokichev | 201994 | Lahden Uimaseura | | | | | | 2:22.41 | |
3 | Pjotr Degtjarjov | 201993 | Top Swimming Club | | | | | | 2:22.92 | |
9 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:30.19 | |
16 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:34.02 | |
31 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:40.97 | |
44 | Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:55.02 | |
Gren 207, 200m frisim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Niklas Lekander-Glenesk | 201991 | Lost Creek Aquatics- Austin | | | | | | 2:08.34 | |
2 | Arvid Wiklund | 201991 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 2:14.96 | |
3 | Henrik Dahlin | 201992 | Solna Sundbybergs SS 04 | | | | | | 2:15.06 | |
22 | Axel Dahlqvist | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:39.13 | |
Gren 207, 200m frisim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tom Andersson-Lind | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 2:03.29 | |
2 | Tommy Aspvik | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 2:06.82 | |
3 | Anton Marcusson | 201989 | Polisens IF | | | | | | 2:10.60 | |
Gren 208, 4x50m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skelleftesim 1 | | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 2:09.66 | |
2 | Polisen 16 Oy Lag 1 | | Polisens IF | | | | | | 2:11.40 | |
3 | Polisen IF Lag 2 | | Polisens IF | | | | | | 2:15.64 | |
16 | S02 Ssg 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:26.80 | |
| Cecilia Johnsson | 191990 | | | 37.32 | | | | | |
| Frida Elander | 191991 | | | 42.22 | | | | | |
| Karin Jarenfors | 191993 | | | 34.99 | | | | | |
| Linnéa Seignér | 191990 | | | 32.27 | | | | | |
18 | S02 Ssg 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:30.54 | |
| Amanda Assadi | 191993 | | | 38.96 | | | | | |
| Jessica Moberg | 191993 | | | 41.09 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 37.00 | | | | | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 33.49 | | | | | |
22 | S02 Ssg 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:33.48 | |
| Frida Seignér | 191994 | | | 40.05 | | | | | |
| Maria Oesterreich | 191991 | | | 43.34 | | | | | |
| Anna Sirenius Lundberg | 191994 | | | 36.61 | | | | | |
| Pernian Farahani | 191991 | | | 33.48 | | | | | |
Gren 209, 4x100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hellas | | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 4:29.05 | |
2 | Sc Tartu 1 | | Sc Tartu | | | | | | 4:41.39 | |
3 | Skelleftesim 1 | | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 4:45.80 | |
Gren 210, 50m bröstsim damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ulrika Bygdeman | 201993 | Skuru Idrottsklubb | | | | | | 38.02 | |
2 | Luna-E Sögaard | 201994 | Lambertseter Svømmeklubb | | | | | | 38.14 | |
3 | Linda Holmgren | 201993 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 38.94 | |
9 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.51 | |
47 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.73 | |
50 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.86 | |
55 | Amanda Assadi | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.26 | |
71 | Emmelie Alm | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.51 | |
85 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.70 | |
86 | Frida Seignér | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.82 | |
Gren 210, 50m bröstsim damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linnea Nyberg | 201991 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 36.54 | |
2 | Malin Forss | 201991 | Polisens IF | | | | | | 37.44 | |
3 | Rebecca Larsson | 201992 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 37.64 | |
19 | Frida Elander | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.47 | |
23 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.52 | |
32 | Pernian Farahani | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.59 | |
Gren 210, 50m bröstsim damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Liina Tuvi | 201990 | Sc Tartu | | | | | | 37.22 | |
2 | Sara Trägårdh | 201990 | Polisens IF | | | | | | 38.37 | |
3 | Stina Olofsson | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 38.93 | |
10 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.45 | |
Gren 211, 50m bröstsim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alexei Mokichev | 201994 | Lahden Uimaseura | | | | | | 36.83 | |
2 | Tim Nyqvist | 201994 | Borlänge Simsällskap | | | | | | 37.91 | |
3 | Anton Koponen | 201994 | Raision Urheilijat | | | | | | 38.17 | |
10 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.16 | |
27 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.14 | |
33 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.18 | |
57 | Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.23 | |
Gren 211, 50m bröstsim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lauri Käi | 201992 | Top Swimming Club | | | | | | 33.82 | |
2 | Karl Frederic Iilane | 201992 | Top Swimming Club | | | | | | 34.02 | |
3 | Carl Beijar | 201991 | Väsby Simsällskap | | | | | | 34.29 | |
42 | Axel Dahlqvist | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.27 | |
Gren 211, 50m bröstsim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pontus Björklund | 201989 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 31.93 | |
2 | Arvid Persson | 201990 | Kanaans Simsällskap | | | | | | 31.95 | |
3 | Marcus Wikström | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 34.17 | |
Gren 212, 100m ryggsim damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Karina Maalinn | 201994 | Kalev Swimming School | | | | | | 1:16.25 | |
2 | Linnea Landgren | 201993 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 1:16.98 | |
3 | Ottilia Kjulsten | 201993 | Upsala Simsällskap | | | | | | 1:17.09 | |
17 | Anna Sirenius-Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:20.94 | |
21 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.50 | |
32 | Amanda Assadi | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:24.81 | |
35 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:25.38 | |
47 | Frida Seignér | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.88 | |
48 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:28.25 | |
66 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:30.89 | |
83 | Emmelie Alm | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.25 | |
Gren 212, 100m ryggsim damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linda Olsson | 201992 | Tyresö Simsällskap | | | | | | 1:14.12 | |
2 | Linn Vuorenmaa | 201992 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 1:15.08 | |
3 | Fredrika Pensonen | 201992 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 1:16.48 | |
33 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.14 | |
Gren 212, 100m ryggsim damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Micaela Ödling | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 1:09.61 | |
2 | Sara Trägårdh | 201990 | Polisens IF | | | | | | 1:12.95 | |
3 | Sofia Nordin | 201990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | | | | | | 1:14.13 | |
8 | Cecilia Johnsson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.04 | |
Gren 213, 100m ryggsim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Valtteri Karttunen | 201993 | Raision Urheilijat | | | | | | 1:11.50 | |
2 | Alexei Mokichev | 201994 | Lahden Uimaseura | | | | | | 1:15.01 | |
3 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:15.20 | |
20 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.15 | |
26 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:23.78 | |
65 | Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:40.24 | |
Gren 213, 100m ryggsim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Iiro Riikonen | 201992 | Raision Urheilijat | | | | | | 1:08.96 | |
2 | Marko Tiidla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 1:09.69 | |
3 | Simon Nilsson | 201991 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 1:10.62 | |
36 | Axel Dahlqvist | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:33.20 | |
Gren 213, 100m ryggsim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tom Andersson-Lind | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 1:03.27 | |
2 | Tommy Aspvik | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 1:07.48 | |
3 | Anton Marcusson | 201989 | Polisens IF | | | | | | 1:09.22 | |
Gren 214, 200m medley damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alina Landberg | 201994 | Simklubben Neptun | | | | | | 2:45.92 | |
2 | Caroline Lundström | 201993 | Väsby Simsällskap | | | | | | 2:47.31 | |
3 | Ebba Lind | 201993 | Upsala Simsällskap | | | | | | 2:47.57 | |
16 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:54.59 | |
28 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:57.75 | |
33 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:58.93 | |
50 | Anna Sirenius-Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:04.47 | |
53 | Jessica Moberg | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:05.49 | |
61 | Frida Seignér | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:08.79 | |
85 | Emmelie Alm | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:20.21 | |
Gren 214, 200m medley damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jennie Boérius | 201991 | Skuru Idrottsklubb | | | | | | 2:42.33 | |
2 | Mairi Soodla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 2:42.50 | |
3 | Malin Forss | 201991 | Polisens IF | | | | | | 2:43.89 | |
27 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:06.83 | |
27 | Frida Elander | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:06.83 | |
Gren 214, 200m medley damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sofia Nordin | 201990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | | | | | | 2:34.93 | |
2 | Ebba Rosenqvist | 201989 | Polisens IF | | | | | | 2:36.49 | |
3 | Stina Olofsson | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 2:39.35 | |
6 | Linnéa Seignér | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:44.19 | |
Gren 215, 4x50m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lag 1 Skk | | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 2:00.20 | |
2 | Top Swimming | | Top Swimming Club | | | | | | 2:02.59 | |
2 | Kanaan | | Kanaans Simsällskap | | | | | | 2:02.59 | |
16 | S02 Ssg 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:25.44 | |
| Filip Holmquist | 191994 | | | 36.14 | | | | | |
| Fredrik Hansson | 191993 | | | 43.66 | | | | | |
| Martin Janson | 191994 | | | 34.97 | | | | | |
| Axel Dahlqvist | 191992 | | | 30.67 | | | | | |
Gren 216, 4x100m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Skelleftesim 1 | | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 4:46.25 | |
2 | Polisen 13 Oy Lag 1 | | Polisens IF | | | | | | 4:46.58 | |
3 | Lag 1 Tyresö SS | | Tyresö Simsällskap | | | | | | 4:59.66 | |
18 | S02 Ssg 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:20.11 | |
| Anna Sirenius-Lundberg | 191994 | | | 1:19.23 | | | | | |
| Linnéa Seignér | 191990 | | | 1:30.93 | | | | | |
| Karin Jarenfors | 191993 | | | 1:21.00 | | | | | |
| Cecilia Johnsson | 191990 | | | 1:08.95 | | | | | |
23 | S02 Ssg 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:33.18 | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 1:22.10 | | | | | |
| Jessica Moberg | 191993 | | | 1:31.22 | | | | | |
| Frida Elander | 191991 | | | 1:27.77 | | | | | |
| Hanna Schariot | 191993 | | | 1:12.09 | | | | | |
27 | S02 Ssg 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:46.51 | |
| Amanda Assadi | 191993 | | | 1:25.50 | | | | | |
| Emmelie Alm | 191994 | | | 1:35.54 | | | | | |
| Maria Oesterreich | 191991 | | | 1:31.04 | | | | | |
| Pernian Farahani | 191991 | | | 1:14.43 | | | | | |
Gren 217, 50m fjärilsim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gustav Carlsson | 201993 | IF Åland | | | | | | 31.14 | |
2 | Tommi Wallenius | 201994 | Raision Urheilijat | | | | | | 31.29 | |
3 | Johan Engelbrecht | 201993 | Åkersberga Simsällskap | | | | | | 31.47 | |
16 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.13 | |
23 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.42 | |
41 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.86 | |
| Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 217, 50m fjärilsim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marko Tiidla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 27.26 | |
2 | Tanel Karu | 201991 | Kalev Swimming School | | | | | | 28.77 | |
3 | Niklas Lindström | 201991 | Skuru Idrottsklubb | | | | | | 28.95 | |
37 | Axel Dahlqvist | 201992 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.08 | |
Gren 217, 50m fjärilsim herrar, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tom Andersson-Lind | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 27.66 | |
2 | Anton Marcusson | 201989 | Polisens IF | | | | | | 28.26 | |
3 | Sebastian Bremberg | 201990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | | | | | | 28.63 | |
Gren 218, 50m fjärilsim damer, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alina Landberg | 201994 | Simklubben Neptun | | | | | | 32.84 | |
2 | Pia Rynning | 201993 | Lambertseter Svømmeklubb | | | | | | 32.97 | |
3 | Tess Grossmann | 201994 | Kalev Swimming School | | | | | | 32.98 | |
18 | Karin Jarenfors | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.83 | |
42 | Anna Sirenius-Lundberg | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.96 | |
59 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.90 | |
60 | Hanna Schariot | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.91 | |
78 | Frida Seignér | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.71 | |
Gren 218, 50m fjärilsim damer, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jennie Boérius | 201991 | Skuru Idrottsklubb | | | | | | 32.37 | |
2 | Fredrika Pensonen | 201992 | Södertälje Simsällskap | | | | | | 32.59 | |
3 | Mairi Soodla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 32.63 | |
23 | Frida Elander | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.09 | |
28 | Maria Oesterreich | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.78 | |
31 | Pernian Farahani | 201991 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.74 | |
Gren 218, 50m fjärilsim damer, 17 - 18 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ebba Rosenqvist | 201989 | Polisens IF | | | | | | 30.63 | |
2 | Malin Dahlqvist | 201990 | Skellefte Simsällskap 34 | | | | | | 31.42 | |
3 | Julia Norman | 201989 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 31.53 | |
19 | Cecilia Johnsson | 201990 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.97 | |
Gren 219, 100m frisim herrar, 13 - 14 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Pjotr Degtjarjov | 201993 | Top Swimming Club | | | | | | 59.67 | |
2 | Valtteri Karttunen | 201993 | Raision Urheilijat | | | | | | 1:03.64 | |
3 | Gustav Carlsson | 201993 | IF Åland | | | | | | 1:04.04 | |
8 | Martin Janson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.51 | |
20 | Filip Holmquist | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.75 | |
32 | Fredrik Hansson | 201993 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.58 | |
68 | Oskar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:23.15 | |
Gren 219, 100m frisim herrar, 15 - 16 år, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marko Tiidla | 201991 | Sc Tartu | | | | | | 56.63 | |
2 | Niklas Lekander-Glenesk | 201991 | Lost Creek Aquatics- Austin | | | | | | 58.21 | |
