R E S U L T A T M E D P O � N G SIDA: 1
T�VLING : Malmo Open DATUM: 2011-02-13
PLATS : Aqvakul TID: 11:56
ARRANG�R : MKK & FIFH
BASS�NG : 25m-BASS�NG
GREN: 1 50 FREE OPEN A-FINAL
KLASS: �
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lina Watz 96 Karlstads Sims�llskap 29.91 0 0.0
2. Pernilla Lindberg 94 SK S02 31.57 0 0.0
3. Kolbrun Stefansdottir 97 Fjordur ISL 33.36 0 0.0
4. Linnea Backman 89 Solens IF SWE 33.81 0 0.0
5. Maja Reichard 91 Nacka Hi SWE 34.20 0 0.0
6. Malin Jonson 90 Fifh Malmo SWE 34.96 0 0.0
GREN: 1 50 FREE OPEN B-FINAL
7. Edit Sjostrand 90 Varbergs Sim 36.67 0 0.0
8. Zandra Lindgren Iksu SWE 37.08 0 0.0
9. Anita Hrafnsdottir 94 Fjordur ISL 38.01 0 0.0
10. Rose Marie Robertsson Varbergs Sim 39.11 0 0.0
11. Susan Hansen\ 87 Ringsted HIF DAN 39.49 0 0.0
12. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 39.90 0 0.0
KLASS: �
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lina Watz 96 Karlstads Sims�llskap 30.33 0 0.0
2. Pernilla Lindberg 94 SK S02 31.60 0 0.0
3. Linnea Backman 89 Solens IF SWE 33.57 0 0.0
4. Kolbrun Stefansdottir 97 Fjordur ISL 34.21 0 0.0
5. Maja Reichard 91 Nacka Hi SWE 34.86 0 0.0
6. Malin Jonson 90 Fifh Malmo SWE 35.44 0 0.0
7. Zandra Lindgren Iksu SWE 36.77 0 0.0
8. Edit Sjostrand 90 Varbergs Sim 37.16 0 0.0
9. Anita Hrafnsdottir 94 Fjordur ISL 37.99 0 0.0
10. Susan Hansen\ 87 Ringsted HIF DAN 39.27 0 0.0
11. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 39.74 0 0.0
12. Rose Marie Robertsson Varbergs Sim 41.13 0 0.0
13. Ylva Soderholm 93 Solens IF SWE 42.05 0 0.0
14. Kristin Jonsdottir 89 Fjordur ISL 42.41 0 0.0
15. Annchristine Nordvall 92 Solens IF SWE 42.60 0 0.0
16. Joanna Goransson 86 Fhss SWE 42.84 0 0.0
17. Ellenor Engberg 82 Solens IF SWE 43.05 0 0.0
18. Johanna Hasselryd 82 Solens IF SWE 44.38 0 0.0
19. Elsa Sigvaldadottir 94 Fjordur ISL 45.32 0 0.0
20. Marlene Bergqvist 99 Iksu SWE 47.34 0 0.0
21. Elin Olafsdottir 94 Fjordur ISL 49.81 0 0.0
22. Julia Sandqvist 90 Iksu SWE 50.81 0 0.0
23. Elin Andersson 90 Fhss SWE 51.86 0 0.0
24. Hanna Goransson 89 Fhss SWE 51.89 0 0.0
25. Sandra Valgeirsdottir 93 Fjordur ISL 57.13 0 0.0
26. Sara Rurfors Fhss SWE 59.06 0 0.0
27. Louise Olsson 92 Nacka Hi SWE 1:00.73 0 0.0
GREN: 2 50 FREE OPEN A-FINAL
KLASS: �
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Keith B.s Mortensen HIF Aalborg DAN 27.19 0 0.0
2. Jonas Sorenson 95 Ringsted HIF DAN 28.32 0 0.0
3. Jonas Larsson 87 Simklubben Laxen 28.49 0 0.0
4. Ragnar Magnusson 92 Fjordur ISL 28.62 0 0.0
5. Sebastian Karlsson 93 Karlskrona Sims�llskap 30.50 0 0.0
6. Kristian Stenberg 95 Skellefte� Simklubb 30.80 0 0.0
GREN: 2 50 FREE OPEN B-FINAL
7. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 31.06 0 0.0
8. Bjarnar Jonsson 96 Fjordur ISL 31.66 0 0.0
9. Jimmy Norin 83 Solens IF SWE 32.00 0 0.0
10. Jakob Sjolander 86 IF Rycket SWE 33.64 0 0.0
11. Gustav Ljungberg 91 Solens IF SWE 33.70 0 0.0
12. Asmundur Asmundsson 87 Fjordur ISL 33.81 0 0.0
KLASS: �
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Keith B.s Mortensen HIF Aalborg DAN 28.21 0 0.0
2. Jonas Sorenson 95 Ringsted HIF DAN 28.72 0 0.0
3. Jonas Larsson 87 Simklubben Laxen 29.33 0 0.0
4. Ragnar Magnusson 92 Fjordur ISL 29.89 0 0.0
5. Sebastian Karlsson 93 Karlskrona Sims�llskap 30.43 0 0.0
6. Kristian Stenberg 95 Skellefte� Simklubb 30.50 0 0.0
7. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 31.18 0 0.0
8. Jakob Sjolander 86 IF Rycket SWE 31.54 0 0.0
9. Jimmy Norin 83 Solens IF SWE 31.67 0 0.0
10. Bjarnar Jonsson 96 Fjordur ISL 31.96 0 0.0
11. Gustav Ljungberg 91 Solens IF SWE 32.39 0 0.0
12. Asmundur Asmundsson 87 Fjordur ISL 33.30 0 0.0
13. Joel Steinvall 96 Skellefte� Simklubb 33.47 0 0.0
14. Ludvig Nyren 97 Deje Sims�llskap 33.65 0 0.0
15. Christoffer Andersson 90 Varbergs Sim 34.58 0 0.0
16. Jesper Andersson 96 Deje Sims�llskap 34.70 0 0.0
17. Sigurdur Armannsson 88 Fjordur ISL 35.20 0 0.0
18. Kristoffer Lindstrom 96 Skellefte� Simklubb 35.22 0 0.0
19. Jens Carlsson 83 Solens IF SWE 36.92 0 0.0
20. Lasse Anholm 80 Ringsted HIF DAN 38.71 0 0.0
21. Ulf Gronbeck Varbergs Sim 39.50 0 0.0
22. Niklas Andersson 88 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 39.62 0 0.0
23. Bo Bertelsen 83 Ringsted HIF DAN 40.97 0 0.0
24. Johan Hannus 88 Nacka Hi SWE 41.27 0 0.0
25. Gudfinnur Karlsson 88 Fjordur ISL 42.84 0 0.0
26. Christopher Dam 90 HIF Aalborg DAN 42.94 0 0.0
27. Jens Nilsson Iksu SWE 44.18 0 0.0
28. David Karlsson 85 Fhss SWE 54.74 0 0.0
GREN: 3 100 FREE S1,S4 FINAL
KLASS: S4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jennie Ekstrom 91 Varabygdens Sims�llskap 1:54.84 0 0.0
GREN: 4 100 FREE S1,S4 FINAL
KLASS: S3
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Mikael Fredriksson �rebro Simallians 2:17.95 0 0.0
KLASS: S4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Casper Hafvstrom 89 Nacka Hi SWE 2:53.57 0 0.0
2. Mikael Hjelmhagen �rebro Simallians 5:07.11 0 0.0
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jens Nilsson Iksu SWE 1:37.99 0 0.0
GREN: 7 200 FREE S5,S14 FINAL
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Agnes Wimop Grip 93 Nacka Hi SWE 5:24.89 0 0.0
KLASS: S6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Hedvig Henning Bruce 96 Nacka Hi SWE 4:25.60 0 0.0
KLASS: S7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lalita Lou 85 Fifh Malmo SWE 3:31.04 0 0.0
2. Marlene Bergqvist 99 Iksu SWE 3:44.74 0 0.0
KLASS: S9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 3:14.46 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Malin Jonson 90 Fifh Malmo SWE 2:51.47 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Pernilla Lindberg 94 SK S02 2:25.11 0 0.0
2. Kolbrun Stefansdottir 97 Fjordur ISL 2:41.16 0 0.0
3. Anita Hrafnsdottir 94 Fjordur ISL 2:50.77 0 0.0
4. Susan Hansen\ 87 Ringsted HIF DAN 3:04.49 0 0.0
5. Kristin Jonsdottir 89 Fjordur ISL 3:19.28 0 0.0
6. Ellenor Engberg 82 Solens IF SWE 3:29.16 0 0.0
7. Elsa Sigvaldadottir 94 Fjordur ISL 3:38.30 0 0.0
8. Vanja Fardig 93 Nacka Hi SWE 3:44.02 0 0.0
9. Elin Andersson 90 Fhss SWE 3:54.81 0 0.0
10. Maria Carlsson 83 Solens IF SWE 4:09.84 0 0.0
11. Lene Henningsen 68 Maribo HIF DAN 4:27.31 0 0.0
12. Louise Anholm 81 Ringsted HIF DAN 4:59.09 0 0.0
13. Margit Jensen 71 Ringsted HIF DAN 5:03.21 0 0.0
14. Linda Jensen 75 Maribo HIF DAN 5:40.83 0 0.0
Rose Marie Robertsson Varbergs Sim DSQ
GREN: 8 200 FREE S5,S14 FINAL
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jens Nilsson Iksu SWE 3:31.20 0 0.0
2. Bjorn Erkurs 92 Nacka Hi SWE 4:23.00 0 0.0
KLASS: S6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Karl Forsman 96 Froso IF SWE 3:29.08 0 0.0
2. Albin Oskarsson �rebro Simallians 3:32.26 0 0.0
KLASS: S7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Niklas Andersson 88 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 3:32.66 0 0.0
2. David Karlsson 85 Fhss SWE 4:28.61 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Ludvig Nyren 97 Deje Sims�llskap 2:37.49 0 0.0
2. Joel Steinvall 96 Skellefte� Simklubb 2:40.15 0 0.0
3. Kristoffer Lindstrom 96 Skellefte� Simklubb 2:44.74 0 0.0
4. Hans Lindstrom 37 Nyk�pings Sims�llskap 3:06.10 0 0.0
KLASS: S11
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Gudfinnur Karlsson 88 Fjordur ISL 3:12.13 0 0.0
KLASS: S12
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jan Johansen 91 HIF Aalborg DAN 4:24.13 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Ragnar Magnusson 92 Fjordur ISL 2:20.11 0 0.0
2. Jonas Sorenson 95 Ringsted HIF DAN 2:20.44 0 0.0
3. Sebastian Karlsson 93 Karlskrona Sims�llskap 2:22.86 0 0.0
4. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 2:30.21 0 0.0
5. Bjarnar Jonsson 96 Fjordur ISL 2:32.17 0 0.0
6. Gustav Ljungberg 91 Solens IF SWE 2:40.50 0 0.0
7. Asmundur Asmundsson 87 Fjordur ISL 3:01.41 0 0.0
8. Sigurdur Armannsson 88 Fjordur ISL 3:07.82 0 0.0
9. Anton Daggert �rebro Simallians 3:19.90 0 0.0
10. Johan Hannus 88 Nacka Hi SWE 3:29.80 0 0.0
11. Christopher Dam 90 HIF Aalborg DAN 3:51.21 0 0.0
12. Henrik Iwersen 76 Maribo HIF DAN 4:27.89 0 0.0
13. Henrik Andersen 64 Maribo HIF DAN 4:41.29 0 0.0
14. Michael Reynolds 86 Ringsted HIF DAN 4:44.65 0 0.0
15. Hasse Jansson 86 Fhss SWE 4:59.09 0 0.0
Anders Streiffert 88 IF Tre Hjartan SWE DSQ
GREN: 11 100 IM S1,S14 FINAL
KLASS: S3
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jennie Ekstrom 91 Varabygdens Sims�llskap 2:16.26 0 0.0
KLASS: S6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Maja Grahm 94 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 3:11.44 0 0.0
KLASS: S7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lalita Lou 85 Fifh Malmo SWE 1:47.65 0 0.0
2. Marlene Bergqvist 99 Iksu SWE 2:04.65 0 0.0
KLASS: S8
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Elin Olafsdottir 94 Fjordur ISL 2:20.08 0 0.0
KLASS: S9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 1:38.43 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lina Watz 96 Karlstads Sims�llskap 1:18.64 0 0.0
2. Malin Jonson 90 Fifh Malmo SWE 1:33.92 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Pernilla Lindberg 94 SK S02 1:20.10 0 0.0
2. Linnea Backman 89 Solens IF SWE 1:29.04 0 0.0
3. Edit Sjostrand 90 Varbergs Sim 1:36.68 0 0.0
4. Anita Hrafnsdottir 94 Fjordur ISL 1:37.56 0 0.0
5. Ylva Soderholm 93 Solens IF SWE 1:45.78 0 0.0
6. Johanna Hasselryd 82 Solens IF SWE 1:54.29 0 0.0
7. Mia Lamberg 83 Krokoms Simklubb 2:01.70 0 0.0
8. Joanna Goransson 86 Fhss SWE 2:03.76 0 0.0
9. Hanna Goransson 89 Fhss SWE 2:15.25 0 0.0
Jennie Eskilsson 87 Krokoms Simklubb DSQ
Caroline Naslund 88 Solens IF SWE DSQ
GREN: 12 100 IM S1,S14 FINAL
KLASS: S3
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Mikael Fredriksson �rebro Simallians 2:18.21 0 0.0
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jens Nilsson Iksu SWE 2:03.84 0 0.0
KLASS: S6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Albin Oskarsson �rebro Simallians 2:19.19 0 0.0
KLASS: S9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jonas Larsson 87 Simklubben Laxen 1:13.28 0 0.0
2. Christoffer Andersson 90 Varbergs Sim 1:41.28 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Keith B.s Mortensen HIF Aalborg DAN 1:10.88 0 0.0
2. Kristian Stenberg 95 Skellefte� Simklubb 1:21.98 0 0.0
3. Joel Steinvall 96 Skellefte� Simklubb 1:30.37 0 0.0
4. Ludvig Nyren 97 Deje Sims�llskap 1:31.37 0 0.0
5. Kristoffer Lindstrom 96 Skellefte� Simklubb 1:33.30 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jonas Sorenson 95 Ringsted HIF DAN 1:12.66 0 0.0
2. Sebastian Karlsson 93 Karlskrona Sims�llskap 1:16.77 0 0.0
3. Ragnar Magnusson 92 Fjordur ISL 1:16.99 0 0.0
4. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 1:17.51 0 0.0
5. Jimmy Norin 83 Solens IF SWE 1:22.38 0 0.0
6. Bjarnar Jonsson 96 Fjordur ISL 1:29.42 0 0.0
7. Asmundur Asmundsson 87 Fjordur ISL 1:32.50 0 0.0
8. Jens Carlsson 83 Solens IF SWE 1:36.90 0 0.0
9. Bo Bertelsen 83 Ringsted HIF DAN 1:38.97 0 0.0
10. Henrik Iwersen 76 Maribo HIF DAN 2:21.09 0 0.0
Jakob Sjolander 86 IF Rycket SWE DSQ
Anders Streiffert 88 IF Tre Hjartan SWE DSQ
GREN: 13 50 BACK S1,S4 FINAL
KLASS: S4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jennie Ekstrom 91 Varabygdens Sims�llskap 1:03.20 0 0.0
GREN: 14 50 BACK S1,S4 FINAL
KLASS: S3
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Mikael Fredriksson �rebro Simallians 57.87 0 0.0
KLASS: S4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Mikael Hjelmhagen �rebro Simallians 2:52.81 0 0.0
GREN: 15 100 BACK S5,S14 FINAL
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Agnes Wimop Grip 93 Nacka Hi SWE 2:48.57 0 0.0
KLASS: S6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Hedvig Henning Bruce 96 Nacka Hi SWE 2:20.96 0 0.0
2. Maja Grahm 94 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 3:19.77 0 0.0
3. Nina Lundberg Iksu SWE 3:22.99 0 0.0
KLASS: S7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Julia Sandqvist 90 Iksu SWE 2:31.64 0 0.0
2. Sarah Bladh Varbergs Sim 3:14.01 0 0.0
KLASS: S8
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Elin Olafsdottir 94 Fjordur ISL 2:17.89 0 0.0
KLASS: S9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 1:40.95 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lina Watz 96 Karlstads Sims�llskap 1:17.16 0 0.0
2. Malin Jonson 90 Fifh Malmo SWE 1:27.85 0 0.0
3. Zandra Lindgren Iksu SWE 1:33.06 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Pernilla Lindberg 94 SK S02 1:21.01 0 0.0
2. Kolbrun Stefansdottir 97 Fjordur ISL 1:32.74 0 0.0
3. Anita Hrafnsdottir 94 Fjordur ISL 1:40.32 0 0.0
4. Edit Sjostrand 90 Varbergs Sim 1:42.04 0 0.0
5. Annchristine Nordvall 92 Solens IF SWE 1:43.23 0 0.0
6. Ylva Soderholm 93 Solens IF SWE 1:46.98 0 0.0
7. Vanja Fardig 93 Nacka Hi SWE 1:50.48 0 0.0
8. Rose Marie Robertsson Varbergs Sim 1:51.76 0 0.0
9. Kristin Jonsdottir 89 Fjordur ISL 1:53.02 0 0.0
10. Ellenor Engberg 82 Solens IF SWE 1:54.89 0 0.0
11. Jennie Eskilsson 87 Krokoms Simklubb 2:02.03 0 0.0
12. Johanna Hasselryd 82 Solens IF SWE 2:02.24 0 0.0
13. Elsa Sigvaldadottir 94 Fjordur ISL 2:03.95 0 0.0
14. Lene Henningsen 68 Maribo HIF DAN 2:04.18 0 0.0
15. Elin Andersson 90 Fhss SWE 2:05.52 0 0.0
16. Joanna Goransson 86 Fhss SWE 2:07.21 0 0.0
17. Margit Jensen 71 Ringsted HIF DAN 2:26.94 0 0.0
18. Maria Karlsson 87 Krokoms Simklubb 2:33.08 0 0.0
19. Sandra Valgeirsdottir 93 Fjordur ISL 2:37.95 0 0.0
20. Stina Gustafsson Varbergs Sim 2:45.71 0 0.0
21. Louise Anholm 81 Ringsted HIF DAN 2:48.77 0 0.0
22. Rebecca Svanberg Krokoms Simklubb 2:53.98 0 0.0
23. Lotta Elfstrand 66 IF Tre Hjartan SWE 2:58.04 0 0.0
24. Louise Olsson 92 Nacka Hi SWE 3:00.34 0 0.0
25. Elin Lindberg 75 Krokoms Simklubb 3:09.51 0 0.0
26. Lina Bernersson 85 IF Tre Hjartan SWE 3:15.21 0 0.0 DNF
27. Linda Jensen 75 Maribo HIF DAN 3:15.75 0 0.0
GREN: 16 100 BACK S5,S14 FINAL
KLASS: S5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jens Nilsson Iksu SWE 2:05.09 0 0.0
2. Bjorn Erkurs 92 Nacka Hi SWE 2:22.35 0 0.0
3. Per Andersson 74 IF Tre Hjartan SWE 5:23.85 0 0.0
KLASS: S7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Niklas Andersson 88 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 1:40.01 0 0.0
2. David Karlsson 85 Fhss SWE 2:13.59 0 0.0
3. Sebastian Kraus 92 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 2:45.63 0 0.0
KLASS: S8
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Niklas Nyselius �rebro Simallians 2:12.98 0 0.0
KLASS: S9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jonas Larsson 87 Simklubben Laxen 1:11.42 0 0.0
2. Christoffer Andersson 90 Varbergs Sim 1:48.11 0 0.0
KLASS: S10
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Keith B.s Mortensen HIF Aalborg DAN 1:11.15 0 0.0
2. Kristian Stenberg 95 Skellefte� Simklubb 1:22.13 0 0.0
3. Ludvig Nyren 97 Deje Sims�llskap 1:28.87 0 0.0
4. Kristoffer Lindstrom 96 Skellefte� Simklubb 1:31.22 0 0.0
5. Joel Steinvall 96 Skellefte� Simklubb 1:35.97 0 0.0
KLASS: S11
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Gudfinnur Karlsson 88 Fjordur ISL 1:45.60 0 0.0
KLASS: S12
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jan Johansen 91 HIF Aalborg DAN 2:47.57 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Ragnar Magnusson 92 Fjordur ISL 1:15.40 0 0.0
2. Sebastian Karlsson 93 Karlskrona Sims�llskap 1:19.93 0 0.0
3. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 1:21.99 0 0.0
4. Jimmy Norin 83 Solens IF SWE 1:24.78 0 0.0
5. Bjarnar Jonsson 96 Fjordur ISL 1:25.93 0 0.0
6. Asmundur Asmundsson 87 Fjordur ISL 1:36.10 0 0.0
7. Lasse Anholm 80 Ringsted HIF DAN 1:44.53 0 0.0
8. Sigurdur Armannsson 88 Fjordur ISL 1:46.52 0 0.0
9. Anders Streiffert 88 IF Tre Hjartan SWE 1:50.63 0 0.0
10. Anton Daggert �rebro Simallians 2:00.09 0 0.0
11. Michael Reynolds 86 Ringsted HIF DAN 2:04.69 0 0.0
12. Henrik Andersen 64 Maribo HIF DAN 2:08.61 0 0.0
13. Hasse Jansson 86 Fhss SWE 2:12.53 0 0.0
14. Peter Reschke 86 IF Tre Hjartan SWE 2:21.95 0 0.0
15. Henrik Iwersen 76 Maribo HIF DAN 2:28.75 0 0.0
16. Murat Simsek 79 IF Tre Hjartan SWE 2:31.42 0 0.0
17. Johnny Skeie Mikalsen 74 Sandnes Gjes NOR 3:01.15 0 0.0
18. Christopher Dam 90 HIF Aalborg DAN 3:01.97 0 0.0
19. Sven Erik Gustafsson 99 Varbergs Sim 3:30.87 0 0.0
GREN: 19 50 BREAST SB1,SB5 FINAL
KLASS: SB2
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jennie Ekstrom 91 Varabygdens Sims�llskap 1:15.38 0 0.0
KLASS: SB4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Hedvig Henning Bruce 96 Nacka Hi SWE 1:21.90 0 0.0
2. Agnes Wimop Grip 93 Nacka Hi SWE 1:38.87 0 0.0
KLASS: SB5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Maja Grahm 94 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 1:21.91 0 0.0
GREN: 20 50 BREAST SB1,SB5 FINAL
KLASS: SB3
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Mikael Fredriksson �rebro Simallians 1:09.95 0 0.0
2. Casper Hafvstrom 89 Nacka Hi SWE 1:21.23 0 0.0
KLASS: SB4
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Bjorn Erkurs 92 Nacka Hi SWE 1:16.05 0 0.0
KLASS: SB5
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Albin Oskarsson �rebro Simallians 1:00.06 0 0.0
2. Karl Forsman 96 Froso IF SWE 1:00.28 0 0.0
3. Jens Nilsson Iksu SWE 1:09.24 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Johan Hannus 88 Nacka Hi SWE 51.99 0 0.0
GREN: 21 100 BREAST SB6,SB14 FINAL
KLASS: SB6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Lalita Lou 85 Fifh Malmo SWE 2:03.44 0 0.0
2. Julia Sandqvist 90 Iksu SWE 2:30.49 0 0.0
Nina Lundberg Iksu SWE DSQ
KLASS: SB7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Sarah Bladh Varbergs Sim 2:54.81 0 0.0
KLASS: SB8
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Laura M Christensen 90 HIF Aalborg DAN 1:44.94 0 0.0
2. Elin Olafsdottir 94 Fjordur ISL 2:49.26 0 0.0
KLASS: S11
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Maja Reichard 91 Nacka Hi SWE 1:29.21 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Pernilla Lindberg 94 SK S02 1:32.59 0 0.0
2. Kolbrun Stefansdottir 97 Fjordur ISL 1:35.26 0 0.0
3. Linnea Backman 89 Solens IF SWE 1:39.75 0 0.0
4. Susan Hansen\ 87 Ringsted HIF DAN 1:42.24 0 0.0
5. Elin Andersson 90 Fhss SWE 1:50.94 0 0.0
6. Annchristine Nordvall 92 Solens IF SWE 1:51.65 0 0.0
7. Kristin Jonsdottir 89 Fjordur ISL 1:57.49 0 0.0
8. Jennie Eskilsson 87 Krokoms Simklubb 2:05.60 0 0.0
9. Mia Lamberg 83 Krokoms Simklubb 2:05.63 0 0.0
10. Maria Carlsson 83 Solens IF SWE 2:05.82 0 0.0
11. Vanja Fardig 93 Nacka Hi SWE 2:06.23 0 0.0
12. Lene Henningsen 68 Maribo HIF DAN 2:07.91 0 0.0
13. Caroline Naslund 88 Solens IF SWE 2:11.99 0 0.0
14. Stina Gustafsson Varbergs Sim 2:28.38 0 0.0
15. Joanna Goransson 86 Fhss SWE 2:30.53 0 0.0
16. Linda Jensen 75 Maribo HIF DAN 2:35.89 0 0.0
17. Sandra Valgeirsdottir 93 Fjordur ISL 2:41.33 0 0.0
18. Ida Brandt 86 Varbergs Sim 2:42.31 0 0.0
19. Lina Bernersson 85 IF Tre Hjartan SWE 3:25.47 0 0.0
20. Elin Lindberg 75 Krokoms Simklubb 3:32.75 0 0.0
Louise Olsson 92 Nacka Hi SWE DSQ
Maria Karlsson 87 Krokoms Simklubb DSQ
Hanna Goransson 89 Fhss SWE DSQ
Lotta Elfstrand 66 IF Tre Hjartan SWE DSQ
Rebecca Svanberg Krokoms Simklubb DSQ
GREN: 22 100 BREAST SB6,SB14 FINAL
KLASS: SB6
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Sebastian Kraus 92 M�lndals Allm�nna Sims�llskap 2:44.98 0 0.0
KLASS: SB7
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. David Karlsson 85 Fhss SWE 1:53.90 0 0.0
2. Niklas Nyselius �rebro Simallians 3:24.93 0 0.0
KLASS: SB9
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Keith B.s Mortensen HIF Aalborg DAN 1:28.31 0 0.0
2. Kristian Stenberg 95 Skellefte� Simklubb 1:35.97 0 0.0
3. Joel Steinvall 96 Skellefte� Simklubb 1:47.37 0 0.0
KLASS: S11
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Gudfinnur Karlsson 88 Fjordur ISL 1:51.18 0 0.0
KLASS: S12
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jan Johansen 91 HIF Aalborg DAN 2:58.30 0 0.0
KLASS: S14
PLAC NAMN F�DD KOD F�RENING LAND TID GROD IND
1. Jonas Sorenson 95 Ringsted HIF DAN 1:22.41 0 0.0
2. Jakob Sjolander 86 IF Rycket SWE 1:25.92 0 0.0
3. Andreas Nordh 91 Osby Sims�llskap 1:30.15 0 0.0
4. Gustav Ljungberg 91 Solens IF SWE 1:34.63 0 0.0
