Finland Espo
TYR-cup
  12.10.03  Espoonlahti  25 m
  Laaksolahden Viri ry

22. P-14,17 400 m VU (frisim)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m 400 m fina
   1. Dennis Gnutek           89 SO2           1:02,01  2:11,53  3:23,34 4:32,01  668

   2. Ville Pikkarainen       90 VanVe         1:05,32  2:15,79  3:26,78 4:36,32  644
   3. Andrei Tuomola          89 JUK           1:06,44  2:17,49  3:28,28 4:37,78  636
   4. Esa Virtanen            90 SO2           1:07,37  2:19,86  3:32,54 4:43,07  608
   5. Joonas Rusi             89 TTU           1:05,28  2:17,76  3:30,82 4:43,20  608
   6. Joni Kuusisto           90 FrY           1:05,46  2:17,58  3:30,95 4:43,75  605
   7. Anders Harnebrandt      90 SO2           1:07,68  2:20,17  3:32,91 4:44,09  603
   8. Antti Pehkonen          89 TapU          1:04,81  2:17,22  3:30,55 4:44,46  601
   9. Mike Mustonen           89 LaVi          1:04,12  2:17,37  3:32,03 4:45,33  597
  10. Tomi Kiiveri            89 LrU           1:06,69  2:21,52  3:36,33 4:48,40  581
  11. Eemi Skyttä             89 VoVi          1:06,96  2:23,66  3:41,85 4:55,22  548
  12. Otto Niemeier           89 ÅSK           1:07,80  2:22,03  3:39,37 4:56,24  544
  13. Deniz Hekmati           89 SO2           1:08,14  2:23,16  3:39,90 4:56,88  541
  14. Jimmy Weidman           90 SO2           1:11,46  2:28,98  3:46,31 5:01,59  519
  15. Harri Matinlassi        89 TapU          1:10,47  2:29,60  3:47,76 5:07,11  496
  16. Mikko Blomqvist         90 ÅSK           1:10,13  2:29,09  3:49,17 5:08,81  489
  17. Jani Nikula             89 LaUS          1:09,64     0,00     0,00 5:11,02  480
  18. Kim Harju               90 MaU           1:15,10  2:34,46  3:54,04 5:11,73  477
  19. Nicklas Lindroth        90 SO2           1:12,27  2:33,59  3:55,46 5:12,93  472
  20. Roope Tyynelä           90 JUK           1:14,62  2:37,05  3:57,35 5:15,74  461
  21. Tuomas Ripatti          89 JUK           1:16,87  2:37,48  3:57,81 5:16,33  458
  22. Vili Vuollevirta        89 LaUS          1:10,0   2:30,80  3:53,60 5:18,28  451
  23. Miika Nordblad          91 ÅSK           1:15,84  2:38,11  4:01,27 5:20,77  442
  24. Peik Lehtonen           91 SGR           1:15,95  2:39,20  4:03,35 5:22,34  436
  25. Antti Tamminen          90 HSS           1:16,91  2:41,53  4:06,56 5:28,16  415
  26. Miro Oksanen            90 LohU          1:15,95  2:40,12  4:06,17 5:29,41  411
  27. Vili Virkkunen          90 SGR           1:12,93  2:37,80  4:05,93 5:30,50  407
  28. Oskari Hyvönen          91 ÅSK           1:17,98  2:43,67  4:08,48 5:30,64  406
  29. Ville Kotikuusi         91 KoU           1:15,73  2:39,70  4:05,77 5:32,01  402
  30. Ville Järvinen          90 LaVi          1:17,75  2:43,76  4:10,95 5:36,22  388
  31. Juho Virtanen           91 TTU           1:19,95  2:45,38  4:12,56 5:36,92  385
  32. Ilkka Saura             90 TapU          1:19,91  2:48,15  4:17,81 5:43,74  364
  33. Mikko Jokinen           89 SGR           1:21,81  2:49,31  4:20,00 5:48,54  349
  34. Jori Pyykkö             90 SGR           1:22,30  2:52,66  4:24,49 5:52,90  336
  35. Toto Kruse              89 SGR           1:19,30  2:50,97  4:23,79 5:52,97  336
  36. Valtteri Saul           91 LohU          1:22,09  2:51,94  4:24,75 5:53,52  335
  37. Oscar Lindbohm          90 HSS           1:21,58  2:52,72  4:25,88 5:53,79  334
  38. Eemeli Häsänen          89 RaUS          1:15,99  2:48,58  4:26,15 5:56,23  327
  39. Arttu Ruoho             90 LohU          1:25,12  2:58,00  4:30,20 5:56,49  326
  40. Frans Hartman           92 TurUS         1:25,92  2:57,20  4:30,25 5:56,70  326
  41. Julius Nieminen         90 HSS           1:22,00  2:57,10  4:31,33 6:00,30  316
  42. Tero Tamminen           92 LohU          1:25,18  2:57,19  4:31,09 6:00,68  314
  43. Lauri Vähä-Savo         89 HSS           1:21,13  2:53,21  4:27,66 6:00,76  314
  44. Jussi Suomalainen       92 TuNMKY        1:25,86  3:02,47  4:34,38 6:03,02  308
  45. Joni Lairola            92 TurUS         1:27,30  3:01,64  4:35,66 6:05,19  302
  46. Jussi Kivimäki          92 TuNMKY        1:27,52  3:02,98  4:39,48 6:09,79  290
  47. Niki Korpela            91 LohU          1:26,31  3:05,00  4:43,09 6:11,47  286
  48. Toni Toljander          90 TapU          1:25,44  3:03,46  4:39,95 6:15,84  275
  49. Niko Rohkimainen        91 SGR           1:28,00  3:05,67  4:44,85 6:26,81  249
  50. Aleksi Jokela           92 SGR           1:31,46  3:14,90  4:55,31 6:27,09  248
  51. Einari Heinaro          91 HSS           1:32,01  3:12,04  4:52,38 6:28,70  245
  52. Sebastian Moslemie      90 TapU          1:28,53  3:08,14  4:50,80 6:31,94  237
  53. Eero Prusila            90 TapU          1:32,18  3:17,43  5:03,11 6:40,71  218
  54. Gerhard Klemola         91 MaU           1:37,22  3:24,36  5:09,38 6:42,54  214
  Hylätyt :
      Vili Itäpelto           90 HSS         Vilppilähtö

24. P-14,17 200 m SU (ryggsim)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m 200 m fina
   1. Sergei Haukka           89 KoU             32,84  1:08,90  1:44,30 2:18,56  682
   2. Ville Pikkarainen       90 VanVe           34,43  1:11,57  1:47,66 2:21,78  647
   3. Anders Harnebrandt      90 SO2             34,53  1:10,87  1:48,72 2:26,12  602
   4. Marko Vilpponen         90 MaU             35,50  1:13,92  1:51,73 2:28,45  579
   5. Dennis Gnutek           89 SO2             35,82  1:13,58  1:52,41 2:29,47  569
   6. Kalle Manninen          89 LaUS            34,68  1:13,05  1:51,83 2:29,78  566
   7. Teemu Kaonpää           89 HSS             36,25  1:14,78  1:54,39 2:33,29  534
   8. Eetu Mäkiö              89 RaUS            35,18  1:14,76  1:54,64 2:33,30  534
   9. Nicklas Lindroth        90 SO2             35,32  1:14,51  1:54,55 2:33,53  532
  10. Esa Virtanen            90 SO2             37,02  1:17,60  1:58,33 2:38,28  492
  11. Deniz Hekmati           89 SO2             38,02  1:17,89  1:58,94 2:38,71  489
  12. Lauri Kaipainen         90 SGR             35,33  1:15,73  1:57,94 2:38,87  487
  13. Jimmy Weidman           90 SO2             37,75  1:18,01  1:59,04 2:39,35  483
  14. Sami Huhtanen           90 FrY             38,03  1:18,68  2:00,20 2:40,09  478
  15. Christoffer Silen       89 SiWa            39,27  1:21,21  2:03,92 2:42,63  458
  16. Joonas Kuivalainen      90 LaUS            39,89  1:22,55  2:06,23 2:46,32  431
  17. Jani-Petteri Mansikka   89 FrY             39,18  1:22,00  2:05,30 2:47,13  425
  18. Mikko Korhonen          92 LaUS            40,27  1:24,53  2:08,80 2:48,78  414
  19. Kim Harju               90 MaU             39,50  1:23,28  2:07,37 2:48,93  413
  20. Erkki Laurikainen       89 TuNMKY          39,69  1:22,98  2:07,18 2:49,05  412
  21. Juuso Turtiainen        89 HSS             39,64  1:23,15  2:08,13 2:51,99  393
  22. Christian Mohn          91 SGR             41,36  1:25,51  2:10,92 2:55,54  370
  23. Bruno Eklund            90 LaVi            41,40  1:26,89  2:13,61 2:59,07  349
  24. Miro Oksanen            90 LohU            41,76  1:28,50  2:16,97 3:05,00  316
  25. Tommi Kannosto          90 LaVi            43,90  1:31,37  2:20,11 3:08,37  299
  26. Arttu Ruoho             90 LohU            44,76  1:33,29  2:22,12 3:09,14  295
  Hylätyt :
      Pablo Lehto             90 HSS         Väärä uintiasento käännöksen jälk.

27. P-14,17 100 m PU (fjärilsim)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Miikka Korventausta     90 RaisU           30,10  1:04,75  640
   2. Eemi Skyttä             89 VoVi            31,46  1:08,13  566
   3. Jan Johansson           89 TapU            34,35  1:11,02  510
   4. Mikko Alpola            89 TapU            34,35  1:13,78  461

   5. Dennis Gnutek           89 SO2             34,10  1:14,35  452
   6. Otto Niemeier           89 ÅSK             35,07  1:15,30  437
   7. Mika Sola               91 RaisU           34,91  1:15,33  436
   8. Kalle Nurmi             89 RaisU           35,01  1:15,52  433
   9. Jani Nikula             89 LaUS            34,80  1:15,69  431
  10. Joonas Rusi             89 TTU             34,24  1:16,51  418
  11. Harri Matinlassi        89 TapU            35,38  1:17,00  411
  12. Esa Virtanen            90 SO2             36,14  1:18,00  396
  13. Arttu Keskikallio       90 RaisU           36,13  1:18,26  392
  14. Anders Harnebrandt      90 SO2             36,35  1:18,68  386
  15. Mikko Toivanen          89 RaisU           36,04  1:19,22  379
  16. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             37,68  1:20,15  366
  17. Deniz Hekmati           89 SO2             37,09  1:20,40  363
  18. Teemu Kaonpää           89 HSS             36,86  1:21,29  351
  19. Jimmy Weidman           90 SO2             38,53  1:22,03  342
  20. Erkki Laurikainen       89 TuNMKY          38,74  1:23,85  320
  21. Bruno Eklund            90 LaVi            39,24  1:24,22  316
  22. Nicklas Lindroth        90 SO2             38,81  1:25,15  305
  23. Antti Tamminen          90 HSS             40,01  1:26,58  289
  24. Joona Rahkonen          91 LaUS            41,51  1:27,38  280
  25. Niko Nieminen           89 SEE             38,92  1:28,46  269
  26. Oscar Lindbohm          90 HSS             44,41  1:36,15  196
  27. Lauri Vähä-Savo         89 HSS             47,03  1:40,41  161
  Hylätyt :
      Tommi Kannosto          90 LaVi        Väärä käsiveto

29. P-14,17 4x100 m VUV (frisim)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m 400 m fina
   1. Tapiolan Uimarit        1  TapU          1:04,73  2:07,70  3:06,52 4:04,67  621
        Harri Matinlassi          89 1:04,73
        Jan Johansson             89 1:02,97 (+0,25)
        Antti Pehkonen            89   58,82 (+0,31)
        Mikko Alpola              89   58,15 (+0,30) 0,86
   2. So2                     1  SO2           1:03,12  2:07,93  3:11,06 4:10,66  585
        Esa Virtanen              90 1:03,12
        Anders Harnebrandt        90 1:04,81 (+0,56)
        Deniz Hekmati             89 1:03,13 (+0,15)
        Dennis Gnutek             89   59,50 (+0,56) 1,27
   3. Raision Urheilijat      2  RaisU         1:01,45  2:08,96  3:13,51 4:16,61  552
        Miikka Korventausta       90 1:01,45
        Mika Sola                 91 1:07,51 (+0,22)
        Kalle Nurmi               89 1:04,55 (+0,53)
        Mikko Toivanen            89 1:03,00 (+0,39) 1,14
   4. Friitalan Yritys        1  FrY           1:07,79  2:17,54  3:34,42 4:37,93  449
        Jani-Petteri Mansikka     89 1:07,79
        Sami Huhtanen             90 1:09,75 (+0,67)
        Joona Koskinen            91 1:16,88 (+0,69)
        Joni Kuusisto             90 1:03,51 (+0,34) 1,70
   5. Simmis Grani            1  SGR           1:12,43  2:26,77  3:41,44 4:43,96  423
        Peik Lehtonen             91 1:12,43
        Christian Mohn            91 1:14,34 (+0,52)
        Mikko Jokinen             89 1:14,67 (+0,68)
        Lauri Kaipainen           90 1:02,52 (+0,51) 1,71
   6. Marjaniemen Uimarit     2  MaU           1:11,35  2:12,09  3:31,10 4:56,20  376
        Kim Harju                 90 1:11,35
        Marko Vilpponen           90 1:00,74 (+0,62)
        Tony Pesonen              91 1:19,01 (+0,54)
        Gerhard Klemola           91 1:25,10 (+0,71) 1,87
   7. Tapiolan Uimarit        2  TapU          1:19,17  2:42,61  4:08,03 5:22,18  291
        Toni Toljander            90 1:19,17
        Sebastian Moslemie        90 1:23,44 (+0,67)
        Eero Prusila              90 1:25,42 (+0,99)
        Ilkka Saura               90 1:14,15 (+0,15) 1,81
   8. Simmis Grani            2  SGR           1:25,01  2:49,17  4:09,22 5:31,76  264
        Niko Rohkimainen          91 1:25,01
        Aleksi Jokela             92 1:24,16 (+0,70)
        Jori Pyykkö               90 1:20,05 (+0,75)
        Max Grönvall              92 1:22,54 (+0,51) 1,96
  Hylätyt :
      Lahden Uimaseura        1  LaUS        Vilppilähtö
        Vili Vuollevirta          89 1:03,94
        Joonas Kuivalainen        90 1:09,81 (+0,10)
        Jani Nikula               89 1:07,30 (+0,55)
        Kalle Manninen            89 1:03,35 (+0,27) 0,92

33. P-14,17 100 m VU (frisim)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Sergei Haukka           89 KoU             28,31    58,58  664
   2. Dennis Gnutek           89 SO2             28,50    58,82  657
   3. Mikko Alpola            89 TapU            29,21    59,29  645
   4. Andrei Tuomola          89 JUK             28,82    59,38  643
   5. Marko Vilpponen         90 MaU             29,35  1:00,11  625
   6. Miikka Korventausta     90 RaisU           28,94  1:00,54  614
   7. Mike Mustonen           89 LaVi            29,17  1:01,11  600
   8. Eemi Skyttä             89 VoVi            29,72  1:01,14  600
   9. Lauri Kaipainen         90 SGR             28,83  1:01,47  592
  10. Joonas Rusi             89 TTU             29,00  1:01,66  587
  11. Mikko Junninen          89 Poseidon        29,66  1:01,73  586
  12. Kalle Manninen          89 LaUS            30,01  1:02,14  576
  13. Esa Virtanen            90 SO2             29,71  1:02,35  572

  14. Mikko Toivanen          89 RaisU           29,93  1:03,00  557
  15. Deniz Hekmati           89 SO2             30,34  1:03,21  552
  16. Tomi Kiiveri            89 LrU             30,50  1:03,50  546
  17. Joni Kuusisto           90 FrY             31,09  1:03,53  545
  18. Christoffer Silen       89 SiWa            30,70  1:03,76  540
  19. Anders Harnebrandt      90 SO2             31,32  1:03,97  536
  20. Matti Heiskanen         89 HSS             30,92  1:04,03  535
  21. Harri Matinlassi        89 TapU            30,74  1:04,55  524
  22. Nicklas Lindroth        90 SO2             31,42  1:04,60  523
  23. Jan Johansson           89 TapU            30,73  1:04,62  522
  24. Kalle Nurmi             89 RaisU           31,46  1:05,08  513
  25. Jani Nikula             89 LaUS            31,26  1:05,20  511
  26. Roope Tyynelä           90 JUK             31,44  1:05,41  506
  27. Ville-Pekka Kangas      89 HSS             32,28  1:06,58  483
  28. Niko Nieminen           89 SEE             32,02  1:07,27  470
  29. Jimmy Weidman           90 SO2             32,55  1:07,54  465
  30. Taavi Rouhiainen        89 LD-LD           32,44  1:07,81  461
  31. Erkki Laurikainen       89 TuNMKY          32,61  1:07,85  460
  32. Alex Logvin             90 SiWa            32,89  1:08,27  452
  33. Sami Huhtanen           90 FrY             33,60  1:08,95  440
  34. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             32,70  1:09,49  431
  35. Kim Harju               90 MaU             33,98  1:09,96  423
  36. Vili Virkkunen          90 SGR             33,61  1:10,07  421
  37. Arttu Keskikallio       90 RaisU           33,26  1:10,38  416
  38. Eemeli Häsänen          89 RaUS            33,14  1:10,60  413
  39. Toto Kruse              89 SGR             34,39  1:11,88  392
  40. Matias Pehkonen         90 LD-LD           35,46  1:13,95  362
  41. Tuomas Ripatti          89 JUK             36,19  1:14,49  354
  42. Ilkka Saura             90 TapU            35,90  1:14,72  351
  43. Markus Hagelberg        90 TapU            36,89  1:15,73  337
  44. Mikko Jokinen           89 SGR             36,83  1:15,82  336
  45. Julius Nieminen         90 HSS             36,41  1:16,13  332
  46. Topi Salmi              90 LaVi            37,58  1:17,80  310
  47. Toni Toljander          90 TapU             0,0   1:18,64  300
  48. Sebastian Moslemie      90 TapU            39,31  1:22,56  254
  49. Eero Prusila            90 TapU            39,38  1:22,90  251
  50. Pablo Lehto             90 HSS             41,54  1:25,14  227

40. P-14,17 4x100 m SKUV (medley)

Sarja 14 v

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m 400 m fina
   1. Tapiolan Uimarit        1  TapU          1:06,12  2:26,20  3:41,57 4:46,54  531
        Antti Pehkonen            89 1:06,12
        Mikko Alpola              89 1:20,08 (-0,01)
        Jan Johansson             89 1:15,37 (+0,52)
        Harri Matinlassi          89 1:04,97 (+0,44) 0,96
   2. So2                     1  SO2           1:12,05  2:34,89  3:54,53 5:01,52  465
        Nicklas Lindroth          90 1:12,05
        Esa Virtanen              90 1:22,84 (+0,30)
        Anders Harnebrandt        90 1:19,64 (+0,38)
        Jimmy Weidman             90 1:06,99 (+0,30) 0,98
   3. Lahden Uimaseura        1  LaUS          1:11,68  2:46,55  4:01,29 5:06,59  445
        Kalle Manninen            89 1:11,68
        Joonas Kuivalainen        90 1:34,87 (+0,09)
        Jani Nikula               89 1:14,74 (+0,68)
        Vili Vuollevirta          89 1:05,20 (+0,65) 1,42
   4. Friitalan Yritys        1  FrY           1:17,68  2:50,28  4:11,36 5:17,29  405
        Sami Huhtanen             90 1:17,68
        Lassi Kotiniemi           92 1:32,60 (+0,79)
        Jani-Petteri Mansikka     89 1:21,08 (+0,56)
        Joni Kuusisto             90 1:05,93 (+0,44) 1,79
   5. Simmis Grani            1  SGR           1:25,59  2:47,80  4:12,01 5:25,55  376
        Peik Lehtonen             91 1:25,59
        Lauri Kaipainen           90 1:22,21 (+0,31)
        Christian Mohn            91 1:24,21 (+0,74)
        Mikko Jokinen             89 1:13,54 (+0,72) 1,77
   6. Tapiolan Uimarit        2  TapU          1:28,15  3:11,15  4:45,76 6:08,36  255
        Ilkka Saura               90 1:28,15
        Sebastian Moslemie        90 1:42,90 (+0,99)
        Markus Hagelberg          90 1:34,61 (+0,30)
        Toni Toljander            90 1:22,60 (+0,28) 1,57
   7. Simmis Grani            2  SGR           1:34,45  3:13,06  4:49,67 6:09,70  251
        Niko Rohkimainen          91 1:34,45
        Max Grönvall              92 1:38,61 (+0,52)
        Jori Pyykkö               90 1:36,61 (+0,53)
        Aleksi Jokela             92 1:20,03 (+0,55) 1,60
  Hylätyt :
      Marjaniemen Uimarit     2  MaU         Väärä käsiveto perhosuinnissa
        Kim Harju                 90 1:21,01
        Marko Vilpponen           90 1:22,78 (+0,99)
        Tony Pesonen              91 1:36,12 (+0,50)
        Gerhard Klemola           91 1:25,99 (+0,61) 2,10