Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 24.92 | | | | 51.46 | |
2 | Jesper Jonsson | 1993 | Uddevalla Sim | SWE | 25.25 | | | | 51.66 | |
3 | Viacheslav Prudnikov | 1993 | SKA Sankt Petersburg | RUS | 25.00 | | | | 52.07 | |
4 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 25.49 | | | | 52.09 | |
5 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.78 | | | | 52.11 | |
6 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.11 | | | | 52.13 | |
7 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | SWE | 25.51 | | | | 52.96 | |
8 | Joel Huth | 1996 | Södertörns Simsällskap | SWE | 25.32 | | | | 53.20 | |
9 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 26.00 | | | | 53.24 | |
10 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 25.77 | | | | 53.30 | |
11 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 25.95 | | | | 53.44 | |
12 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 25.82 | | | | 53.47 | |
13 | Sigurd Holten Bøen | 1997 | Aalesunds SLK | NOR | 26.19 | | | | 53.50 | |
14 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 26.00 | | | | 53.57 | |
15 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.06 | | | | 53.59 | |
16 | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 25.99 | | | | 53.65 | |
17 | Eric Hinderup | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 26.40 | | | | 53.81 | |
18 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 25.44 | | | | 53.85 | |
19 | Anton Arvidsson | 1994 | Uddevalla Sim | SWE | 25.76 | | | | 53.95 | |
20 | Simon Skoglund | 1991 | Eskilstuna Simklubb | SWE | 25.85 | | | | 54.12 | |
21 | Anton Andersson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 26.07 | | | | 54.13 | |
22 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | 25.56 | | | | 54.25 | |
23 | Sebastian Pettersson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 25.86 | | | | 54.32 | |
24 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | SWE | 25.98 | | | | 54.33 | |
25 | Michail Papantoniou | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 25.45 | | | | 54.34 | |
26 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | SWE | 25.96 | | | | 54.62 | |
27 | Victor Johansson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.30 | | | | 54.66 | |
28 | Fabian Steen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 25.87 | | | | 54.81 | |
29 | Max Troell | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 26.35 | | | | 54.85 | |
| Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | SWE | 26.73 | | | | 54.85 | |
31 | Gustav Hökfelt | 1994 | Simklubben Neptun | SWE | 26.22 | | | | 54.95 | |
32 | Fredrik Olofsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 26.13 | | | | 55.20 | |
33 | Kalle Lindborg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 26.86 | | | | 55.24 | |
34 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simklubb | SWE | 26.37 | | | | 55.27 | |
35 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | SWE | 26.12 | | | | 55.44 | |
36 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | SWE | 26.58 | | | | 55.59 | |
37 | Cebastian Christensen | 1998 | Trelleborg Sim | SWE | 27.63 | | | | 55.61 | |
38 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | SWE | 26.62 | | | | 56.00 | |
39 | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | SWE | 27.04 | | | | 56.16 | |
40 | Ole Martin Bjørlykke | 1996 | Aalesunds SLK | NOR | 27.43 | | | | 56.22 | |
41 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | SWE | 26.80 | | | | 56.30 | |
42 | Filip Hedman | 1998 | Täby Sim | SWE | 26.90 | | | | 56.33 | |
43 | Andreas Hjalmarsson | 1994 | Karlskrona Simsällskap | SWE | 27.16 | | | | 56.46 | |
| Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 26.87 | | | | 56.46 | |
45 | Alexander Dimcevski | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 28.09 | | | | 57.28 | |
46 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | SWE | 28.23 | | | | 57.30 | |
47 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 27.18 | | | | 57.55 | |
48 | Erik Nicklasson | 1998 | Oskarshamns Simsällskap | SWE | 28.05 | | | | 57.57 | |
49 | Jakob Schariot | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 27.80 | | | | 57.71 | |
50 | Adam Albringer | 1999 | Karlstads Simsällskap | SWE | 27.55 | | | | 57.87 | |
51 | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | SWE | 27.72 | | | | 57.92 | |
52 | André Gradin | 1994 | Örebro Simallians | SWE | 27.22 | | | | 58.11 | |
53 | Alexander Kotevski | 1994 | Eskilstuna Simklubb | SWE | 28.11 | | | | 58.20 | |
54 | Oskar Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | SWE | 27.98 | | | | 58.34 | |
55 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 27.80 | | | | 58.67 | |
56 | Axel Bååthe | 1997 | Skuru Idrottsklubb | SWE | 27.65 | | | | 58.91 | |
57 | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 28.72 | | | | 58.98 | |
58 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | SWE | 28.46 | | | | 59.05 | |
Gren 1, 100m Freestyle Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 24.75 | | | | 51.53 | |
2 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 25.13 | | | | 51.63 | |
3 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.06 | | | | 52.23 | |
4 | Viacheslav Prudnikov | 1993 | SKA Sankt Petersburg | RUS | 24.66 | | | | 52.33 | |
5 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 25.39 | | | | 52.40 | |
6 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 25.79 | | | | 53.27 | |
7 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 25.97 | | | | 53.30 | |
8 | Joel Huth | 1996 | Södertörns Simsällskap | SWE | 25.64 | | | | 53.54 | |
9 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 25.76 | | | | 52.70 | |
10 | Sigurd Holten Bøen | 1997 | Aalesunds SLK | NOR | 26.07 | | | | 52.84 | |
11 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 25.54 | | | | 53.34 | |
12 | Filip Grimberg | 1998 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 26.38 | | | | 53.57 | |
13 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 26.19 | | | | 53.59 | |
14 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 26.42 | | | | 53.66 | |
15 | Eric Hinderup | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 26.29 | | | | 53.94 | |
16 | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 26.09 | | | | 53.95 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | SWE | 30.49 | 1:02.48 | 1:34.58 | | 2:06.51 | |
2 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | SWE | 29.83 | 1:01.90 | 1:34.10 | | 2:06.77 | |
3 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.80 | 1:02.71 | 1:35.87 | | 2:07.39 | |
4 | Linnéa Olsson | 1994 | Simklubben Triton | SWE | 30.12 | 1:02.21 | 1:34.82 | | 2:07.95 | |
5 | Agnes Wiiand | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.53 | 1:03.31 | 1:36.36 | | 2:08.45 | |
6 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 30.93 | 1:04.01 | 1:36.10 | | 2:08.46 | |
7 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | SWE | 30.08 | 1:02.70 | 1:35.74 | | 2:08.47 | |
8 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 29.98 | 1:02.54 | 1:35.73 | | 2:08.50 | |
9 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.25 | 1:02.74 | 1:35.69 | | 2:08.57 | |
10 | Amina Gummesson | 1993 | Växjö Simsällskap | SWE | 29.87 | 1:02.34 | 1:35.70 | | 2:08.63 | |
11 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.83 | 1:02.45 | 1:35.75 | | 2:08.74 | |
12 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 30.86 | 1:04.09 | 1:37.03 | | 2:09.03 | |
13 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton | SWE | 30.13 | 1:02.71 | 1:36.00 | | 2:09.07 | |
14 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 30.44 | 1:02.95 | 1:36.00 | | 2:09.61 | |
15 | Ebba Rosenquist | 1989 | Simklubben Triton | SWE | 30.36 | 1:03.36 | 1:37.25 | | 2:09.73 | |
16 | Nike Kruners | 1996 | Varberg Sim | SWE | 30.06 | 1:02.58 | 1:35.98 | | 2:09.85 | |
17 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.66 | 1:03.80 | 1:37.38 | | 2:10.22 | |
18 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.69 | 1:03.41 | 1:37.22 | | 2:10.42 | |
19 | Agnes Idoffsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 29.96 | 1:02.50 | 1:36.32 | | 2:10.52 | |
20 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.00 | 1:04.05 | 1:37.57 | | 2:10.82 | |
21 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 31.42 | 1:04.52 | 1:37.90 | | 2:10.91 | |
22 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | SWE | 29.68 | 1:02.46 | 1:36.26 | | 2:10.94 | |
23 | Louise Halldén | 1998 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.31 | 1:03.16 | 1:37.07 | | 2:11.13 | |
24 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | SWE | 30.79 | 1:04.22 | 1:38.17 | | 2:11.75 | |
25 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.80 | 1:03.70 | 1:37.61 | | 2:11.78 | |
26 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.71 | 1:03.72 | 1:37.51 | | 2:12.19 | |
27 | Johanna Pettersson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.92 | 1:04.07 | 1:38.20 | | 2:12.33 | |
28 | Sofie Sjöberg | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 30.34 | 1:03.46 | 1:37.86 | | 2:12.62 | |
29 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägens Simförening | SWE | 29.95 | 1:02.92 | 1:38.11 | | 2:12.84 | |
30 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 30.86 | 1:04.04 | 1:38.76 | | 2:14.22 | |
31 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | SWE | 31.11 | 1:04.85 | 1:39.96 | | 2:14.45 | |
32 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | SWE | 31.20 | 1:05.33 | 1:40.21 | | 2:14.50 | |
33 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | SWE | 31.45 | 1:05.10 | 1:39.74 | | 2:14.76 | |
34 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb | SWE | 31.13 | 1:05.37 | 1:40.68 | | 2:15.28 | |
35 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 30.33 | 1:04.85 | 1:40.79 | | 2:15.36 | |
36 | Johanna Johnsson | 1997 | Växjö Simsällskap | SWE | 31.82 | 1:05.92 | 1:41.30 | | 2:15.59 | |
37 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | SWE | 31.38 | 1:05.66 | 1:40.78 | | 2:16.40 | |
38 | Amanda Granborg | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 31.68 | 1:06.66 | 1:42.43 | | 2:17.74 | |
39 | Alice Sundberg | 1999 | Täby Sim | SWE | 32.09 | 1:07.33 | 1:43.44 | | 2:18.39 | |
40 | Emma Öhman | 1997 | Wisby Simsällskap | SWE | 32.23 | 1:07.20 | 1:43.57 | | 2:18.74 | |
41 | Christin Heina | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 31.65 | 1:07.20 | 1:43.22 | | 2:18.76 | |
Gren 2, 200m Freestyle Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alba Forés | 1998 | Simklubben Triton | SWE | 29.63 | 1:01.48 | 1:33.62 | | 2:04.78 | |
2 | Nadja Salomonsson | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | 29.45 | 1:01.28 | 1:33.01 | | 2:05.03 | |
3 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | SWE | 30.04 | 1:01.97 | 1:34.50 | | 2:06.61 | |
4 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.68 | 1:01.78 | 1:34.44 | | 2:06.84 | |
5 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | SWE | 30.86 | 1:03.63 | 1:35.51 | | 2:07.13 | |
6 | Agnes Wiiand | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 30.04 | 1:02.08 | 1:35.11 | | 2:07.33 | |
7 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.20 | 1:02.39 | 1:35.79 | | 2:09.00 | |
8 | Linnéa Olsson | 1994 | Simklubben Triton | SWE | 30.30 | 1:03.01 | 1:36.47 | | 2:09.51 | |
9 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Triton | SWE | 29.89 | 1:02.69 | 1:35.30 | | 2:06.92 | |
10 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 30.30 | 1:02.67 | 1:36.03 | | 2:08.64 | |
11 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 30.25 | 1:03.21 | 1:36.34 | | 2:09.15 | |
12 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.90 | 1:02.78 | 1:36.09 | | 2:09.24 | |
13 | Agnes Idoffsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 30.12 | 1:02.98 | 1:36.84 | | 2:10.04 | |
14 | Amina Gummesson | 1993 | Växjö Simsällskap | SWE | 30.11 | 1:02.81 | 1:36.61 | | 2:10.27 | |
15 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 30.57 | 1:03.64 | 1:37.21 | | 2:10.88 | |
16 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 30.76 | 1:03.47 | 1:38.24 | | 2:13.48 | |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Andreas Elofsson | 1995 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 29.38 | |
2 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 29.39 | |
3 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 29.71 | |
| Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 29.71 | |
5 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 29.82 | |
6 | Marcus Svensson | 1992 | Simklubben Triton | SWE | | | | | 29.83 | |
7 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 30.10 | |
8 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 30.11 | |
9 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | SWE | | | | | 30.17 | |
10 | Noa Koch | 1996 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 30.27 | |
11 | Jesper Åkesson | 1988 | Simklubben Ran | SWE | | | | | 30.51 | |
12 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | | | | | 30.62 | |
13 | Tobias Lidbacken | 1991 | Anderstorps Simsällskap | SWE | | | | | 31.09 | |
14 | Otto Schippert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 31.12 | |
15 | Benjamin Dzihic | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 31.14 | |
16 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 31.15 | |
17 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | | | | | 31.25 | |
18 | Emil Hammarlund | 1995 | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 31.47 | |
19 | Anton Persson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | | | | 31.58 | |
20 | Jakob Sundén | 1995 | Varberg Sim | SWE | | | | | 31.72 | |
21 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | SWE | | | | | 31.73 | |
22 | Alexander Ozerov | 1996 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 31.82 | |
23 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 31.83 | |
24 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simklubb | SWE | | | | | 31.95 | |
25 | David Kruthammar | 1997 | Täby Sim | SWE | | | | | 32.22 | |
26 | Henrik Bolle | 1996 | Turebergs Simklubb | SWE | | | | | 32.37 | |
27 | Martin Rogmark | 1996 | Simklubben Hajen | SWE | | | | | 32.39 | |
28 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | SWE | | | | | 32.54 | |
29 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simklubb | SWE | | | | | 32.90 | |
30 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | SWE | | | | | 33.30 | |
31 | Axel Andersson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 33.40 | |
Gren 3, 50m Breaststroke Men, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 29.28 | |
2 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | SWE | | | | | 29.29 | |
3 | Andreas Elofsson | 1995 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 29.44 | |
4 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | | | | 29.56 | |
5 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 29.77 | |
6 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | | | | 30.21 | |
7 | Marcus Svensson | 1992 | Simklubben Triton | SWE | | | | | 30.24 | |
8 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | SWE | | | | | 30.40 | |
9 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | SWE | | | | | 30.22 | |
10 | Jesper Åkesson | 1988 | Simklubben Ran | SWE | | | | | 30.44 | |
11 | Noa Koch | 1996 | Uddevalla Sim | SWE | | | | | 30.55 | |
12 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | | | | | 30.59 | |
13 | Otto Schippert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 30.99 | |
14 | Benjamin Dzihic | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | | | | | 31.12 | |
15 | Viktor Kertes | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | | | | 31.30 | |
16 | Tobias Lidbacken | 1991 | Anderstorps Simsällskap | SWE | | | | | 31.32 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | 33.09 | | | | 1:10.11 | |
2 | Una Finnman | 1991 | Simklubben Triton | SWE | 33.18 | | | | 1:10.37 | |
3 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.03 | | | | 1:10.74 | |
4 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 33.63 | | | | 1:11.66 | |
5 | Mari Louise Tran | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 33.74 | | | | 1:11.73 | |
6 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | SWE | 34.35 | | | | 1:12.59 | |
7 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | SWE | 34.85 | | | | 1:13.14 | |
8 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 34.62 | | | | 1:13.19 | |
9 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | SWE | 35.31 | | | | 1:14.60 | |
10 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 34.54 | | | | 1:14.82 | |
11 | Erica Christensen | 1997 | Södertälje Simsällskap | SWE | 34.47 | | | | 1:15.02 | |
12 | Lina Rosvall | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 35.29 | | | | 1:15.29 | |
13 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 34.78 | | | | 1:16.03 | |
14 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 34.96 | | | | 1:16.14 | |
15 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 36.58 | | | | 1:16.28 | |
16 | Linnea Lindberg | 1996 | Simklubben Neptun | SWE | 35.90 | | | | 1:16.58 | |
17 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | SWE | 35.73 | | | | 1:16.63 | |
18 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | SWE | 35.82 | | | | 1:16.89 | |
19 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | SWE | 35.87 | | | | 1:16.94 | |
20 | Johanna Holm | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 36.73 | | | | 1:17.09 | |
| Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 36.38 | | | | 1:17.09 | |
22 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | SWE | 35.90 | | | | 1:17.20 | |
23 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | SWE | 36.66 | | | | 1:17.40 | |
24 | Amanda Wittström | 1997 | Höganäs Simsällskap | SWE | 36.43 | | | | 1:17.50 | |
25 | Emelie Johansson | 1996 | Täby Sim | SWE | 36.87 | | | | 1:18.31 | |
26 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | SWE | 36.75 | | | | 1:18.48 | |
27 | Josefine Möller | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 37.08 | | | | 1:18.91 | |
28 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | SWE | 37.21 | | | | 1:19.31 | |
Gren 4, 100m Breaststroke Women, Öppen klass - Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Una Finnman | 1991 | Simklubben Triton | SWE | 33.32 | | | | 1:10.58 | |
2 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.71 | | | | 1:11.03 | |
3 | Jessica Billquist | 1996 | Spårvägens Simförening | SWE | 33.82 | | | | 1:11.04 | |
4 | Mari Louise Tran | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 34.72 | | | | 1:11.62 | |
5 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 33.72 | | | | 1:11.80 | |
6 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | SWE | 34.22 | | | | 1:12.26 | |
7 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 34.78 | | | | 1:12.66 | |
8 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | SWE | 34.66 | | | | 1:13.68 | |
9 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | SWE | 34.59 | | | | 1:13.95 | |
10 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 34.52 | | | | 1:14.75 | |
11 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | SWE | 34.80 | | | | 1:15.57 | |
12 | Erica Christensen | 1997 | Södertälje Simsällskap | SWE | 34.15 | | | | 1:15.68 | |
13 | Lina Rosvall | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 35.57 | | | | 1:15.77 | |
14 | Linnea Lindberg | 1996 | Simklubben Neptun | SWE | 36.26 | | | | 1:16.37 | |
15 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | SWE | 35.11 | | | | 1:17.58 | |
16 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 36.85 | | | | 1:17.94 | |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:00.47 | 2:09.88 | 3:24.60 | | 4:31.13 | |
2 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | SWE | 1:02.22 | 2:14.18 | 3:32.60 | | 4:36.58 | |
3 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | SWE | 1:02.16 | 2:17.83 | 3:38.28 | | 4:42.37 | |
4 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | 1:02.99 | 2:13.19 | 3:35.30 | | 4:42.91 | |
5 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | SWE | 1:06.06 | 2:19.27 | 3:37.96 | | 4:43.95 | |
6 | Carl Norlander | 1997 | Väsby Simsällskap | SWE | 1:02.41 | 2:15.29 | 3:37.42 | | 4:44.07 | |
7 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | SWE | 1:03.59 | 2:19.22 | 3:43.26 | | 4:49.80 | |
8 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | SWE | 1:03.66 | 2:21.34 | 3:48.57 | | 4:54.39 | |
9 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap | SWE | 1:06.99 | 2:22.09 | 3:48.56 | | 4:54.98 | |
10 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran | SWE | 1:04.95 | 2:21.13 | 3:49.87 | | 4:55.67 | |
11 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | SWE | 1:04.34 | 2:22.87 | 3:47.92 | | 4:56.84 | |
12 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap | SWE | 1:04.34 | 2:24.04 | 3:55.05 | | 5:01.64 | |
13 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim | SWE | 1:10.18 | 2:25.32 | 3:53.91 | | 5:02.03 | |
14 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | SWE | 1:08.61 | 2:29.76 | 3:57.71 | | 5:02.05 | |
15 | Sean Johansson | 1997 | Simklubben Ena | SWE | 1:09.42 | 2:25.91 | 3:54.00 | | 5:03.87 | |
16 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | SWE | 1:06.10 | 2:28.53 | 3:59.97 | | 5:13.47 | |
| Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | SWE | | | | | | DSQ |
Gren 5, 400m Medley Men, Öppen klass - Final |
