Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lovisa Malmberg | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 30.87 | |
2 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | | | | | | 31.06 | |
| Johanna Skoglund | 1996 | Västerviks Simsällskap | | | | | | 31.06 | |
4 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 31.23 | |
5 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 31.32 | |
6 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 31.65 | |
7 | Julia Peterson | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 31.66 | |
8 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 31.73 | |
9 | Sofia Adolfsson | 1994 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | | | | | | 31.94 | |
10 | Linnea Waldemarsson | 1996 | Hultsfreds Simsällskap | | | | | | 32.43 | |
11 | Aleksandra Pajor | 1995 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 32.68 | |
12 | Sofie Palm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 32.98 | |
13 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | | | | | | 34.23 | |
14 | Pernilla Lindberg | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.56 | |
15 | Linnea Lindén | 1995 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 34.88 | |
Gren 2, 50m Fjärilsim Damer, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 29.71 | |
2 | Alma Karlson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.81 | |
3 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 30.26 | |
4 | Hanna Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 31.06 | |
5 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.41 | |
6 | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 32.03 | |
7 | Amanda Hyllbrant | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 32.60 | |
8 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 32.63 | |
9 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 32.65 | |
10 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Nässjö SLS | | | | | | 33.20 | |
11 | Madeleine Grönberg | 1999 | Simklubben Triton | | | | | | 33.24 | |
12 | Stina Bengtsson | 1998 | Alvesta Simsällskap | | | | | | 33.47 | |
13 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 33.50 | |
14 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 33.53 | |
15 | Julia Larsson | 1998 | Åsundens Simsällskap | | | | | | 33.55 | |
16 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 33.60 | |
17 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 33.67 | |
18 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 33.77 | |
19 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 33.87 | |
20 | Moa Lindahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 33.89 | |
21 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 34.16 | |
22 | Ive Johansson | 1998 | Filipstads Simklubb | | | | | | 34.24 | |
23 | Maria Björnberg | 1998 | Västerviks Simsällskap | | | | | | 35.12 | |
24 | Ebba Melin | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 35.47 | |
25 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 35.55 | |
26 | Ajla Omic | 1999 | Filipstads Simklubb | | | | | | 36.26 | |
27 | Stina Hallin | 1999 | Motala Simsällskap | | | | | | 36.85 | |
28 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 37.14 | |
29 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | | | | | | 37.39 | |
30 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | | | | | | 37.52 | |
31 | Linnéa Ärlegård | 1999 | Hallsberg Kumla Simklubb | | | | | | 38.04 | |
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, 12 - 13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Victoria Åberg | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 30.86 | |
2 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 30.99 | |
3 | Linnéa Lundborg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 31.51 | |
4 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 31.69 | |
5 | Michelle Berntsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.95 | |
6 | Alice Palmkvist | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 32.10 | |
7 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 33.28 | |
8 | Hannah Brunzell | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 33.63 | |
9 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.81 | |
10 | Mathilda Månsson | 2000 | Simklubben Triton | | | | | | 33.93 | |
11 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.09 | |
12 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.22 | |
13 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 34.24 | |
14 | Wilma Johansson | 2001 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 34.27 | |
15 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 34.51 | |
16 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 34.65 | |
17 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.67 | |
18 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 34.72 | |
19 | Elsa Nordström | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 34.79 | |
20 | Agnes Arberg | 2001 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 34.85 | |
21 | Emelie Melin | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 35.12 | |
22 | Sara Stenberg | 2001 | Simklubben Triton | | | | | | 35.72 | |
23 | Wilma Wennerberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 35.86 | |
24 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | | | | | | 35.97 | |
25 | Michaela Thyberg | 2000 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 36.21 | |
26 | Klara Eriksson | 2000 | Nyköpings Simsällskap | | | | | | 36.44 | |
27 | Mollie Kovala | 2001 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 36.75 | |
28 | Erika Tudegård | 2001 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 36.90 | |
29 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 37.06 | |
30 | Matilda Savén | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 37.14 | |
31 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 37.15 | |
32 | Hilda Linné | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 37.36 | |
33 | Moa Holmström | 2001 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 37.47 | |
34 | Wilma Ohlsson | 2000 | Simklubben Triton | | | | | | 37.71 | |
35 | Emelie Ångström | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 38.03 | |
36 | Ida Stalin | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 38.08 | |
37 | Linnéa Öberg | 2000 | Simklubben Triton | | | | | | 38.19 | |
38 | Alice Almén | 2001 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 38.24 | |
39 | Elin Carlsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 38.58 | |
40 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | | | | | | 38.67 | |
41 | Clara Lönnberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 38.81 | |
42 | Amanda Eriksson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 38.90 | |
43 | Alice Thörnros | 2001 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 39.95 | |
44 | Amanda Hagsten | 2000 | Hallsberg Kumla Simklubb | | | | | | 40.08 | |
45 | Eva Sigurdsson | 2001 | Ösmo Simsällskap | | | | | | 40.90 | |
46 | Tuva Holmertz | 2001 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 40.96 | |
47 | Paula Wiberg-Jansson | 2001 | Nyköpings Simsällskap | | | | | | 41.70 | |
48 | Emelie Hellgren | 2001 | Fagersta Simklubb | | | | | | 44.07 | |
Gren 4, 50m Fjärilsim Damer, 11 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Maja Eriksson | 2002 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 35.05 | |
2 | Nadija Sabic | 2002 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 36.47 | |
3 | Linda Fredriksson | 2002 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 36.70 | |
4 | Linn Suchomel | 2003 | Skövde Simsällskap | | | | | | 36.95 | |
5 | Elsa Jansson | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | | | | | | 38.17 | |
6 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | | | | | | 38.28 | |
7 | Klara Eklöf | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 38.79 | |
8 | Tove Apelqvist | 2002 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 39.04 | |
9 | Matilda Eni | 2002 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 39.22 | |
10 | Julia Holmberg | 2002 | Västerås Simsällskap | | | | | | 39.41 | |
11 | Elin Gunnarsson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 40.10 | |
12 | Saga Bäckström | 2002 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 40.20 | |
13 | Hanna Bylehn | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 41.18 | |
14 | Wilma Holmertz | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 41.27 | |
15 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 41.60 | |
16 | Sofia Båvenäs | 2002 | Västerås Simsällskap | | | | | | 41.81 | |
17 | Vera Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 42.14 | |
18 | Alva Steindl | 2002 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 42.40 | |
19 | Felicia Järvikari | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 42.67 | |
20 | Lena Årebo | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 42.82 | |
21 | Isabelle Rydahl | 2003 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 42.85 | |
22 | Felicia Lejox | 2002 | Simklubben Triton | | | | | | 43.04 | |
23 | Cornelia Johansson | 2003 | Örebro Simallians | | | | | | 43.22 | |
24 | Tilda Lindström | 2002 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 43.23 | |
25 | Tilde Marjetta-Olsson | 2002 | Simklubben Solsta | | | | | | 43.38 | |
26 | Matilda Egelrud | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 44.04 | |
27 | Alice Gustavsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 44.74 | |
28 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 45.12 | |
29 | Martina Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 47.85 | |
30 | Johanna Grynning | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 49.44 | |
31 | Emma Sibelius | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | | | | | | 49.76 | |
32 | Tilda Tellfjord | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 51.95 | |
Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 26.76 | |
2 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 27.59 | |
3 | Jakob Clemedtson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 27.81 | |
4 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | | | | | | 27.86 | |
5 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | | | | | | 27.89 | |
6 | Victor Zetterman | 1995 | Örebro Simallians | | | | | | 28.11 | |
7 | Gergö Nagy | 1995 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 28.12 | |
8 | Oscar Fredriksson | 1994 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 28.17 | |
9 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | | | | | | 28.43 | |
10 | Johannes Nemeth | 1991 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 28.44 | |
11 | Alfred Roos | 1996 | Nässjö SLS | | | | | | 28.82 | |
12 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 29.10 | |
13 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | | | | | | 29.17 | |
14 | Simon Bergquist | 1996 | Örebro Simallians | | | | | | 29.36 | |
15 | Gustav Pettersson | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.38 | |
16 | Johan Staflund | 1997 | Skövde Simsällskap | | | | | | 29.42 | |
17 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | | | | | | 29.78 | |
18 | Johannes Ålander | 1995 | Simklubben Ena | | | | | | 29.91 | |
| Ossian Ankarberg | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.91 | |
20 | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 30.57 | |
21 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 30.58 | |
22 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.99 | |
23 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 31.11 | |
24 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | | | | | | 31.30 | |
25 | Eric Gustafsson | 1996 | Örebro Simallians | | | | | | 31.83 | |
26 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 33.54 | |
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Albin Lövgren | 1999 | Skövde Simsällskap | | | | | | 27.65 | |
2 | Matthias Sandström-Karlsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 28.41 | |
3 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.07 | |
4 | Anton Schough | 1998 | Örebro Simallians | | | | | | 29.14 | |
5 | Adam Albringer | 1999 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 29.67 | |
6 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 29.98 | |
7 | David Kurilenko | 1999 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 30.05 | |
8 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 30.08 | |
9 | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | | | | | | 30.24 | |
10 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 30.29 | |
11 | William Westerlund Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.06 | |
12 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.30 | |
13 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.97 | |
14 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 32.01 | |
15 | Jonathan Mastrangeli | 1999 | Simklubben Ena | | | | | | 32.18 | |
16 | Ishak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 32.67 | |
17 | Jakob Henningsson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 32.92 | |
18 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 32.93 | |
19 | Oliver Bodin | 1999 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 32.98 | |
20 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | | | | | | 33.08 | |
21 | Andreas Fransson | 1998 | Nässjö SLS | | | | | | 33.26 | |
22 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 33.42 | |
23 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 33.72 | |
24 | Niclas Lindow | 1999 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 34.73 | |
25 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 34.77 | |
26 | Jacob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 34.90 | |
27 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 35.06 | |
28 | Johannes Vålvik | 1999 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 35.80 | |
29 | Balázs Molnár | 1998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 36.25 | |
30 | Nils König | 1998 | Örebro Simallians | | | | | | 36.47 | |
31 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 36.95 | |
32 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 38.35 | |
Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar, 12 - 13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Johan Rydahl | 2001 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 29.83 | |
2 | Erik Ohlsén | 2000 | Västerviks Simsällskap | | | | | | 30.51 | |
3 | Garri Svensson | 2000 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 30.57 | |
4 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 31.18 | |
5 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.87 | |
6 | Viktor Svan | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 32.07 | |
7 | Linus Kahl | 2001 | Wisby Simsällskap | | | | | | 32.53 | |
8 | Robin Pettersson | 2000 | Värnamo Simsällskap | | | | | | 32.81 | |
9 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | | | | | | 33.03 | |
10 | Jesper Danielsson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 33.15 | |
11 | William Kerman | 2001 | Anderstorps Simsällskap | | | | | | 33.16 | |
12 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 33.19 | |
13 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 33.87 | |
14 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 34.26 | |
15 | Anton Mylläri | 2001 | Ösmo Simsällskap | | | | | | 34.50 | |
16 | Daniel Karlsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 34.52 | |
17 | Daniel Någård | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.67 | |
18 | Marcus Holmquist | 2000 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 34.70 | |
19 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 34.97 | |
20 | William Ejlegård | 2000 | Västerås Simsällskap | | | | | | 35.08 | |
21 | Jacob Pedersen | 2000 | Simklubben Ena | | | | | | 35.31 | |
22 | Albin Staaf | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 35.39 | |
23 | Tim Baastad | 2000 | Örebro Simallians | | | | | | 35.46 | |
24 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 36.04 | |
25 | Samuel Kvist | 2000 | Simklubben Triton | | | | | | 36.23 | |
26 | David Albringer | 2001 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 36.42 | |
27 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 37.01 | |
28 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 37.16 | |
29 | Victor Castenson | 2000 | Nässjö SLS | | | | | | 37.34 | |
30 | August Mathisen | 2001 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 37.58 | |
31 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 37.75 | |
32 | Markus Charlton | 2001 | Ösmo Simsällskap | | | | | | 38.04 | |
33 | Vilmer Jansson | 2000 | Hallsberg Kumla Simklubb | | | | | | 38.10 | |
34 | Marcus Vilhelmsson | 2000 | Nässjö SLS | | | | | | 38.13 | |
35 | Gijs Dijkhuizen | 2000 | Västerås Simsällskap | | | | | | 38.36 | |
36 | Viktor Sjöström | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 38.52 | |
37 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 39.71 | |
38 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 39.77 | |
39 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 39.79 | |
40 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 42.98 | |
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar, 11 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | William Bevréus | 2003 | S71 | | | | | | 34.82 | |
2 | David Kågström | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 35.05 | |
3 | Erik Stensson | 2002 | Värnamo Simsällskap | | | | | | 35.52 | |
4 | Carl Wennerholm | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 35.98 | |
5 | Ludwig Lundborg | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 39.77 | |
6 | Sebastian Nilsson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 42.20 | |
7 | Vilhelm Ericsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 42.97 | |
8 | Erik Wallin | 2003 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 43.67 | |
9 | Daniel Agestav | 2002 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 44.19 | |
10 | Elliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | | | | | | 45.09 | |
11 | Simon Baastad | 2002 | Örebro Simallians | | | | | | 45.51 | |
12 | Nicolai Marjetta-Olsson | 2002 | Simklubben Solsta | | | | | | 45.88 | |
13 | Patrik Petkoczi | 2002 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 48.11 | |
14 | Oscar Sjöström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.91 | |
15 | Job Sanders | 2003 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 50.45 | |
16 | Ludvig Mathisen | 2003 | Karlstads Simsällskap | | | | | | 50.66 | |
17 | Ruben Staaf | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 52.12 | |
18 | Lukas Lundberg | 2004 | Motala Simsällskap | | | | | | 53.60 | |
19 | Måns Andersson | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 55.93 | |
| Isak Lust | 2002 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | | DSQ |
Gren 9, 100m Ryggsim Damer, 16 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Paulina Björkbacka | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | | | | | | 1:08.14 | |
2 | Julia Peterson | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 1:09.57 | |
3 | Johanna Skoglund | 1996 | Västerviks Simsällskap | | | | | | 1:12.03 | |
4 | Ida Borg | 1997 | Simklubben Triton | | | | | | 1:12.08 | |
5 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | | | | | | 1:12.11 | |
6 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 1:14.45 | |
7 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | | | | | | 1:14.90 | |
8 | Aleksandra Pajor | 1995 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:15.66 | |
9 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:15.70 | |
10 | Sofie Palm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 1:17.09 | |
11 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | | | | | | 1:18.08 | |
12 | Linnea Waldemarsson | 1996 | Hultsfreds Simsällskap | | | | | | 1:18.64 | |
13 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | | | | | | 1:22.26 | |
14 | Pernilla Lindberg | 1994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:22.81 | |
| Elina Grape | 1995 | Skövde Simsällskap | | | | | | | DSQ |
Gren 10, 100m Ryggsim Damer, 14 - 15 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 1:11.70 | |
2 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 1:14.95 | |
3 | Alma Karlson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 1:15.63 | |
4 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | | | | | | 1:16.49 | |
5 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 1:16.90 | |
6 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:17.99 | |
7 | Amanda Hyllbrant | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 1:18.09 | |
8 | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 1:18.28 | |
9 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | | | | | | 1:18.70 | |
10 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Nässjö SLS | | | | | | 1:19.65 | |
11 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | | | | | | 1:19.69 | |
12 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 1:19.70 | |
13 | Ajla Omic | 1999 | Filipstads Simklubb | | | | | | 1:20.64 | |
14 | Emma Hansson | 1998 | Åsundens Simsällskap | | | | | | 1:21.14 | |
15 | Rebecka Östh | 1999 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 1:21.39 | |
16 | Elise Wallén | 1998 | Skövde Simsällskap | | | | | | 1:22.22 | |
17 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:22.57 | |
18 | Julia Åstrand | 1999 | Alvesta Simsällskap | | | | | | 1:23.38 | |
19 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | 1:24.35 | |
20 | Stina Hallin | 1999 | Motala Simsällskap | | | | | | 1:25.37 | |
21 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 1:25.60 | |
22 | Malin Jonsson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | | | | | | 1:25.74 | |
23 | Klara Leijon | 1999 | Alvesta Simsällskap | | | | | | 1:26.16 | |
24 | AnnCharlott Smedberg | 1998 | Örebro Simallians | | | | | | 1:26.47 | |
Gren 11, 100m Ryggsim Damer, 12 - 13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 1:10.52 | |
| Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:10.52 | |
3 | Victoria Åberg | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 1:11.12 | |
4 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | | | | | | 1:12.75 | |
5 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:13.45 | |
| Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | | | | | | 1:13.45 | |
7 | Hannah Brunzell | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 1:13.84 | |
8 | Klara Eriksson | 2000 | Nyköpings Simsällskap | | | | | | 1:14.85 | |
9 | Alice Palmkvist | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:16.65 | |
10 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | | | | | | 1:17.43 | |
11 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:17.60 | |
12 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 1:18.25 | |
13 | Linnéa Lundborg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:19.13 | |
14 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:19.17 | |
15 | Thea Lindström | 2000 | Simklubben Triton | | | | | | 1:19.52 | |
16 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:20.72 | |
17 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:20.81 | |
18 | Emelie Ångström | 2001 | Västerås Simsällskap | | | | | | 1:21.62 | |
19 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | | | | | | 1:22.57 | |
20 | Michelle Berntsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:22.61 | |
