| Gren 1, 200m Bröstsim Herrar, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 29.65 | 1:02.29 | 1:36.32 |  | 2:10.54 |  | 
| 2 | Maximilian Pilger | 1996 | Germany | GER | 29.84 | 1:03.56 | 1:37.81 |  | 2:12.01 |  | 
| 3 | Matti Mattsson | 1993 | Finland | FIN | 29.79 | 1:03.20 | 1:37.54 |  | 2:12.40 |  | 
| 4 | Marco Koch | 1990 | Germany | GER | 30.50 | 1:04.62 | 1:39.01 |  | 2:12.50 |  | 
| 5 | Andrius Sidlauskas | 1997 | Lithuania | LTU | 30.21 | 1:04.92 | 1:40.02 |  | 2:15.20 |  | 
| 6 | Jolann Bovey | 1996 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 30.53 | 1:04.46 | 1:39.50 |  | 2:15.57 |  | 
| 7 | Bartlomiej Roguski | 1993 | Poland | POL | 30.75 | 1:05.29 | 1:39.96 |  | 2:15.74 |  | 
| 8 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | 30.50 | 1:05.00 | 1:40.44 |  | 2:15.76 |  | 
| 9 | Tomás Klobucník | 1990 | Slovakia | SVK | 30.65 | 1:05.46 | 1:40.23 |  | 2:15.89 |  | 
| 10 | Giedrus Titenis | 1989 | Lithuania | LTU | 31.36 | 1:05.72 | 1:41.29 |  | 2:16.19 |  | 
| 11 | Tor Leander | 1999 | Simklubben Neptun | SWE | 30.97 | 1:06.13 | 1:41.18 |  | 2:17.00 |  | 
| 12 | Daniils Bobrovs | 1997 | Latvia | LAT | 31.81 | 1:06.45 | 1:42.27 |  | 2:17.10 |  | 
| 13 | Christoffer Tofte Haarsaker | 1993 | Bergensvømmerne | NOR | 30.68 | 1:05.25 | 1:41.24 |  | 2:18.07 |  | 
| 14 | Maksim Shembirev | 1993 | Azerbaijan | AZE | 31.42 | 1:06.37 | 1:42.19 |  | 2:19.22 |  | 
| 15 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 31.33 | 1:05.91 | 1:42.46 |  | 2:19.31 |  | 
| 16 | Gustav Persson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 31.33 | 1:06.68 | 1:42.26 |  | 2:19.36 |  | 
| 17 | Lucas Willinsky | 1998 | SV Wuerzburg 05 | GER | 31.53 | 1:07.12 | 1:43.49 |  | 2:19.84 |  | 
| 18 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 31.07 | 1:06.65 | 1:42.94 |  | 2:19.94 |  | 
| 19 | Hugo Swanepoel | 1998 | Järfälla Simsällskap | SWE | 32.02 | 1:07.81 | 1:43.93 |  | 2:20.00 |  | 
| 20 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | SWE | 32.26 | 1:07.80 | 1:44.01 |  | 2:20.39 |  | 
| 21 | Emil Hassling | 2000 | Landskrona Simsällskap | SWE | 31.48 | 1:07.61 | 1:43.93 |  | 2:20.61 |  | 
| 22 | Nikolai Sørebø | 2001 | Bergensvømmerne | NOR | 30.49 | 1:06.08 | 1:42.36 |  | 2:21.85 |  | 
| 23 | Linus Kahl | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | 31.18 | 1:06.37 | 1:42.97 |  | 2:22.16 |  | 
| 24 | August Mathisen | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 31.76 | 1:08.04 | 1:45.47 |  | 2:22.72 |  | 
| 25 | Jan Kalusowski | 2000 | Poland | POL | 31.45 | 1:07.83 | 1:44.63 |  | 2:22.73 |  | 
| 26 | Julius Gustavsson | 2002 | Täby Sim | SWE | 31.22 | 1:06.76 | 1:43.98 |  | 2:22.89 |  | 
| 27 | Erik Nurmi | 2001 | Finland | FIN | 31.88 | 1:07.90 | 1:45.17 |  | 2:22.94 |  | 
| 28 | Ron Polonsky | 2001 | Israel | ISR | 31.50 | 1:06.65 | 1:44.37 |  | 2:23.00 |  | 
| 29 | Edvinas Dautartas | 1987 | Lithuania | LTU | 32.71 | 1:09.29 | 1:45.83 |  | 2:23.01 |  | 
| 30 | Verneri Viisanen | 2002 | Cetus Espoo | FIN | 33.03 | 1:09.46 | 1:46.47 |  | 2:23.30 |  | 
| 31 | Viktor Anfinnsen | 2002 | Bryne SK | NOR | 31.78 | 1:07.46 | 1:44.70 |  | 2:23.49 |  | 
| 32 | Markus Charlton | 2001 | Södertörns Simsällskap | SWE | 32.99 | 1:09.70 | 1:46.60 |  | 2:23.77 |  | 
| 33 | Jaouad Syoud | 1999 | Iron Swim Budapest | HUN | 32.92 | 1:09.50 | 1:46.95 |  | 2:25.07 |  | 
| 34 | Gustav Englund | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 31.94 | 1:08.62 | 1:46.33 |  | 2:25.74 |  | 
| 35 | Oskar Robertsson | 2000 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | 33.12 | 1:10.11 | 1:47.81 |  | 2:26.00 |  | 
| 36 | Mihail Khanoukaev | 2002 | Cetus Espoo | FIN | 33.06 | 1:10.96 | 1:48.60 |  | 2:26.22 |  | 
| 37 | Theodor Fridh | 2002 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.38 | 1:09.68 | 1:47.78 |  | 2:26.40 |  | 
| 38 | Theodor Myklebusthaug | 2001 | Glitre Svømmeklubb | NOR | 32.74 | 1:10.08 | 1:48.02 |  | 2:26.63 |  | 
| 39 | Niklas Nyblom | 1999 | Täby Sim | SWE | 32.07 | 1:09.12 | 1:47.33 |  | 2:26.80 |  | 
| 40 | Oskar Gustafson | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | 33.46 | 1:10.30 | 1:48.65 |  | 2:27.07 |  | 
| 41 | Petter Cyrén | 1996 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 32.61 | 1:10.39 | 1:47.92 |  | 2:27.13 |  | 
| 42 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 32.15 | 1:09.50 | 1:47.65 |  | 2:27.52 |  | 
| 43 | Carl Gerstenfeld | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 32.56 | 1:09.46 | 1:47.56 |  | 2:27.75 |  | 
| 44 | Tuomas Jokinen | 2001 | Cetus Espoo | FIN | 31.95 | 1:09.05 | 1:48.19 |  | 2:28.04 |  | 
| 45 | Lucas Lindblom | 2000 | Landskrona Simsällskap | SWE | 32.41 | 1:09.36 | 1:48.65 |  | 2:28.20 |  | 
| 46 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | SWE | 32.08 | 1:09.60 | 1:48.31 |  | 2:28.32 |  | 
| 47 | August Eriksson | 2004 | Turebergs Simklubb | SWE | 33.93 | 1:12.01 | 1:50.31 |  | 2:28.62 |  | 
| 48 | Anton Andersson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 33.93 | 1:11.54 | 1:50.01 |  | 2:28.76 |  | 
| 49 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | SWE | 33.02 | 1:11.12 | 1:49.67 |  | 2:28.77 |  | 
| 50 | Richard Ekholm | 2002 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 32.54 | 1:11.04 | 1:50.43 |  | 2:29.47 |  | 
| 51 | David Neuhardt | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | 33.38 | 1:10.74 | 1:49.93 |  | 2:29.50 |  | 
| 52 | Erik Nicklasson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 33.19 | 1:10.77 | 1:49.94 |  | 2:29.87 |  | 
| 53 | Johan Dahlgren | 1986 | Simklubben Neptun | SWE | 33.99 | 1:11.40 | 1:50.08 |  | 2:30.18 |  | 
| 54 | Ole Marius Rist Jensen | 2001 | SK Team Sør | NOR | 32.54 | 1:10.42 | 1:49.98 |  | 2:30.26 |  | 
| 55 | Filip Antlöv | 1998 | Södertörns Simsällskap | SWE | 33.45 | 1:11.85 | 1:50.69 |  | 2:30.29 |  | 
| 56 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | SWE | 33.22 | 1:11.69 | 1:50.43 |  | 2:30.32 |  | 
| 57 | Anton Dahlgren | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 34.27 | 1:12.51 | 1:51.42 |  | 2:31.08 |  | 
| 58 | Axel Witt | 2000 | Eskilstuna Simklubb | SWE | 33.39 | 1:11.20 | 1:50.98 |  | 2:32.25 |  | 
| 59 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Njurunda Simsällskap | SWE | 33.00 | 1:11.73 | 1:52.34 |  | 2:32.79 |  | 
| 60 | John Brolin | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 34.08 | 1:13.40 | 1:53.47 |  | 2:32.94 |  | 
| 61 | Oliver Erneholm | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | 33.81 | 1:12.67 | 1:52.74 |  | 2:33.27 |  | 
| 62 | Petter Norén Vosveld | 1999 | Härnösands Simsällskap | SWE | 33.44 | 1:11.74 | 1:51.39 |  | 2:33.30 |  | 
| 63 | Vemund Hoset | 2002 | Ullensakersvømmerne | NOR | 34.05 | 1:13.61 | 1:53.86 |  | 2:33.59 |  | 
| 64 | Hugo Lennartsson | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 35.35 | 1:15.22 | 1:54.74 |  | 2:33.62 |  | 
|  | William Lernå | 2002 | Väsby Simsällskap | SWE | 33.60 | 1:12.87 | 1:53.62 |  | 2:33.62 |  | 
| 66 | Douglas Reuterskiöld | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 34.05 | 1:13.76 | 1:54.45 |  | 2:33.88 |  | 
| 67 | Theodor Sköld | 2001 | Väsby Simsällskap | SWE | 34.40 | 1:12.95 | 1:53.34 |  | 2:34.07 |  | 
| 68 | Gard Øvergaard | 1996 | Sjøstjerna SLK | NOR | 32.81 | 1:11.92 | 1:52.80 |  | 2:34.12 |  | 
| 69 | Magnus Kobbevik Mikalsen | 2004 | Aalesunds SLK | NOR | 35.00 | 1:14.35 | 1:54.80 |  | 2:34.37 |  | 
| 70 | Erik Josefson | 2000 | Föreningen Varberg Sim | SWE | 33.89 | 1:12.35 | 1:52.90 |  | 2:34.84 |  | 
| 71 | Simon Persson | 2003 | Kappsimningsklubben Karpen | SWE | 34.64 | 1:13.78 | 1:54.31 |  | 2:34.92 |  | 
| 72 | Arvid Styrman | 2002 | Spårvägen Simförening | SWE | 35.43 | 1:14.57 | 1:53.88 |  | 2:35.03 |  | 
| 73 | Marcus Ålenius | 2001 | Gävle Simsällskap | SWE | 34.72 | 1:15.55 | 1:56.53 |  | 2:35.11 |  | 
| 74 | Job Sanders | 2003 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 34.60 | 1:14.43 | 1:54.49 |  | 2:35.19 |  | 
| 75 | Bartal E. Eidesgaard | 2003 | Havnar Svimjifelag | FAR | 32.96 | 1:12.20 | 1:53.76 |  | 2:35.97 |  | 
| 76 | Vetle Sørdal | 2001 | Egersund Svømmeklubb | NOR | 33.90 | 1:13.50 | 1:54.89 |  | 2:36.27 |  | 
| 77 | Ådne Viken Refseth | 1997 | Bergensvømmerne | NOR | 34.14 | 1:12.93 | 1:53.09 |  | 2:36.35 |  | 
| 78 | Mathias Somogyi Hoseth | 2003 | Ullensakersvømmerne | NOR | 34.36 | 1:14.03 | 1:55.10 |  | 2:36.44 |  | 
| 79 | Jonas Malmring | 2001 | Spårvägen Simförening | SWE | 34.49 | 1:14.23 | 1:55.98 |  | 2:36.66 |  | 
| 80 | Stig Greiner | 2003 | Ängelholms Simsällskap | SWE | 35.10 | 1:14.17 | 1:55.58 |  | 2:36.76 |  | 
| 81 | Jakub Majta | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | 35.10 | 1:14.17 | 1:54.96 |  | 2:36.91 |  | 
| 82 | Elias Lyth | 2004 | Wisby Simsällskap | SWE | 35.10 | 1:14.78 | 1:56.20 |  | 2:37.06 |  | 
| 83 | Linus Ljunghusen | 2000 | Simklubben Poseidon | SWE | 34.95 | 1:14.80 | 1:56.07 |  | 2:37.36 |  | 
| 84 | Axel Andrén | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 32.94 | 1:11.62 | 1:54.27 |  | 2:37.47 |  | 
| 85 | Simon Seel | 2003 | Täby Sim | SWE | 34.39 | 1:14.25 | 1:55.88 |  | 2:37.51 |  | 
| 86 | Jorven Nopponen | 2005 | Viimsi Veeklubi | EST | 35.13 | 1:15.08 | 1:56.30 |  | 2:37.94 |  | 
| 87 | Hampus Dahlgren | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 35.02 | 1:15.67 | 1:57.32 |  | 2:38.04 |  | 
| 88 | Niklas Hellmich | 2002 | SV Wuerzburg 05 | GER | 34.78 | 1:14.66 | 1:56.47 |  | 2:38.19 |  | 
| 89 | Anton Svennberg | 2002 | Örebro Simallians | SWE | 35.82 | 1:16.62 | 1:57.70 |  | 2:39.02 |  | 
| 90 | Igor Blagojevic | 2000 | Karlskoga Simförening | SWE | 34.79 | 1:15.19 | 1:56.97 |  | 2:39.53 |  | 
| 91 | Lucas Sterling | 2004 | Västerås Simsällskap | SWE | 35.55 | 1:15.57 | 1:57.01 |  | 2:39.58 |  | 
| 92 | Einar Styrman | 2005 | Spårvägen Simförening | SWE | 35.34 | 1:15.77 | 1:57.77 |  | 2:39.75 |  | 
| 93 | Anton Arvidsson | 2000 | Kalmar Simsällskap | SWE | 34.32 | 1:15.16 | 1:58.55 |  | 2:40.03 |  | 
| 94 | Anton Hegmegi | 2005 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 34.43 | 1:14.80 | 1:56.86 |  | 2:40.56 |  | 
| 95 | Jonathan Nilsson | 2003 | Sundsvalls Simsällskap | SWE | 35.87 | 1:16.41 | 1:57.77 |  | 2:40.58 |  | 
| 96 | Ludvig Mathisen | 2003 | Karlstads Simsällskap | SWE | 33.90 | 1:14.32 | 1:57.29 |  | 2:40.64 |  | 
| 97 | Hugo Westholm | 2004 | Täby Sim | SWE | 36.14 | 1:17.56 | 2:00.30 |  | 2:41.66 |  | 
| 98 | Marcus Larsson | 2003 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | 36.52 | 1:17.92 | 2:00.09 |  | 2:42.10 |  | 
| 99 | Daniel Ruijs | 2004 | Borlänge Simsällskap | SWE | 35.38 | 1:16.10 | 1:58.94 |  | 2:42.15 |  | 
| 100 | Marcus Nykvist | 2004 | Järfälla Simsällskap | SWE | 34.93 | 1:14.97 | 1:57.63 |  | 2:42.50 |  | 
| 101 | Casper Svärd | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | 34.20 | 1:14.60 | 1:58.65 |  | 2:43.61 |  | 
| 102 | Algot Lindwall | 2002 | Tyresö Simsällskap | SWE | 35.22 | 1:15.82 | 1:59.52 |  | 2:43.70 |  | 
| 103 | Gustaf Walldén | 2003 | Västerås Simsällskap | SWE | 36.85 | 1:18.84 | 2:01.45 |  | 2:44.39 |  | 
| 104 | Kalle Edelhamre | 2003 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 36.34 | 1:17.56 | 2:01.01 |  | 2:44.49 |  | 
| 105 | Vlad Lupu | 2003 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 35.83 | 1:17.87 | 2:01.65 |  | 2:44.73 |  | 
| 106 | Malte Söderberg | 2004 | Södertälje Simsällskap | SWE | 36.47 | 1:17.73 | 2:01.43 |  | 2:45.19 |  | 
| 107 | Alexander Johansson | 2004 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 36.10 | 1:17.92 | 2:01.47 |  | 2:45.78 |  | 
| 108 | Gabriel Eriksson | 2004 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 36.52 | 1:18.69 | 2:02.12 |  | 2:45.97 |  | 
| 109 | Ragnar Simonsson | 2004 | Väsby Simsällskap | SWE | 35.03 | 1:17.25 | 2:01.42 |  | 2:46.40 |  | 
| 110 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 | SWE | 37.17 | 1:20.35 | 2:03.84 |  | 2:47.00 |  | 
| 111 | Hannes Wrenne | 2004 | Karlskrona Simsällskap | SWE | 36.23 | 1:18.47 | 2:02.75 |  | 2:47.42 |  | 
| 112 | Jonatan Holmquist | 2003 | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | 34.73 | 1:16.62 | 2:02.39 |  | 2:47.47 |  | 
| 113 | Hugo Seemann | 2003 | Stockholmspolisens IF SF | SWE | 36.58 | 1:19.22 | 2:03.10 |  | 2:47.58 |  | 
| 114 | Markus Annas | 2004 | Spårvägen Simförening | SWE | 36.25 | 1:18.95 | 2:02.39 |  | 2:47.60 |  | 
| 115 | Elias Persson | 2002 | Falu Simsällskap | SWE | 35.16 | 1:17.45 | 2:03.34 |  | 2:48.37 |  | 
| 116 | Gustav Annas | 2003 | Spårvägen Simförening | SWE | 36.25 | 1:18.63 | 2:03.27 |  | 2:48.57 |  | 
| 117 | Felix Wrakén | 2003 | Simklubben S 02 | SWE | 36.05 | 1:20.17 | 2:05.59 |  | 2:49.93 |  | 
|  | Alexander Kopland Borshei | 1999 | Glitre Svømmeklubb | NOR |  |  |  |  |  | DNS | 
|  | Markus Näsman | 2003 | Sundsvalls Simsällskap | SWE |  |  |  |  |  | DNS | 
|  | Erik Lööw | 2003 | Södertälje Simsällskap | SWE |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 1, 200m Bröstsim Herrar, Öppen klass - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | 29.41 | 1:02.27 | 1:35.45 |  | 2:08.75 |  | 
| 2 | Marco Koch | 1990 | Germany | GER | 29.67 | 1:02.93 | 1:35.93 |  | 2:08.80 |  | 
| 3 | Maximilian Pilger | 1996 | Germany | GER | 29.66 | 1:02.77 | 1:36.23 |  | 2:09.87 |  | 
| 4 | Matti Mattsson | 1993 | Finland | FIN | 29.40 | 1:02.10 | 1:35.59 |  | 2:10.30 |  | 
| 5 | Andrius Sidlauskas | 1997 | Lithuania | LTU | 30.07 | 1:03.17 | 1:36.92 |  | 2:12.19 |  | 
| 6 | Jolann Bovey | 1996 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 29.85 | 1:03.88 | 1:38.96 |  | 2:14.43 |  | 
| 7 | Bartlomiej Roguski | 1993 | Poland | POL | 30.63 | 1:05.03 | 1:39.50 |  | 2:14.61 |  | 
| 8 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | SWE | 30.36 | 1:04.93 | 1:40.35 |  | 2:16.43 |  | 
| 9 | Tomás Klobucník | 1990 | Slovakia | SVK | 30.91 | 1:05.73 | 1:41.35 |  | 2:15.77 |  | 
| 10 | Daniils Bobrovs | 1997 | Latvia | LAT | 31.20 | 1:05.58 | 1:40.57 |  | 2:15.93 |  | 
| 11 | Maksim Shembirev | 1993 | Azerbaijan | AZE | 31.92 | 1:06.69 | 1:42.01 |  | 2:16.80 |  | 
| 12 | Christoffer Tofte Haarsaker | 1993 | Bergensvømmerne | NOR | 31.65 | 1:07.31 | 1:42.38 |  | 2:17.29 |  | 
| 13 | Gustav Persson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 31.71 | 1:07.20 | 1:42.54 |  | 2:17.56 |  | 
| 14 | Tor Leander | 1999 | Simklubben Neptun | SWE | 31.21 | 1:05.88 | 1:41.64 |  | 2:17.70 |  | 
| 15 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DEN | 31.70 | 1:07.09 | 1:42.31 |  | 2:17.80 |  | 
| 16 | Lucas Willinsky | 1998 | SV Wuerzburg 05 | GER | 31.34 | 1:06.59 | 1:42.79 |  | 2:18.41 |  | 
| 17 | Nikolai Sørebø | 2001 | Bergensvømmerne | NOR | 32.68 | 1:08.66 | 1:44.35 |  | 2:19.94 |  | 
| 18 | Linus Kahl | 2001 | Landskrona Simsällskap | SWE | 32.79 | 1:08.56 | 1:44.64 |  | 2:20.10 |  | 
| 19 | Erik Nurmi | 2001 | Finland | FIN | 31.34 | 1:06.75 | 1:42.85 |  | 2:20.15 |  | 
| 20 | Julius Gustavsson | 2002 | Täby Sim | SWE | 32.06 | 1:08.31 | 1:44.47 |  | 2:20.99 |  | 
| 21 | Verneri Viisanen | 2002 | Cetus Espoo | FIN | 32.49 | 1:08.44 | 1:45.45 |  | 2:21.04 |  | 
| 22 | Ron Polonsky | 2001 | Israel | ISR | 31.96 | 1:08.61 | 1:45.09 |  | 2:22.05 |  | 
| 23 | August Mathisen | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 32.17 | 1:09.44 | 1:46.11 |  | 2:22.99 |  | 
| 24 | Viktor Anfinnsen | 2002 | Bryne SK | NOR | 32.26 | 1:08.39 | 1:45.41 |  | 2:23.22 |  | 
| Gren 2, 200m Frisim Damer, Öppen klass - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | SWE | 26.91 | 56.32 | 1:26.77 |  | 1:57.27 |  | 
| 2 | Katinka Hosszu | 1989 | Iron Swim Budapest | HUN | 27.60 | 57.58 | 1:28.11 |  | 1:58.43 |  | 
| 3 | Annika Bruhn | 1992 | Neckarsulmer Sport Union | GER | 27.67 | 57.68 | 1:28.36 |  | 1:59.31 |  | 
| 4 | Michelle Coleman | 1993 | Spårvägen Simförening | SWE | 27.60 | 57.52 | 1:28.24 |  | 1:59.42 |  | 
| 5 | Reva Foos | 1993 | SG Frankfurt | GER | 27.99 | 58.09 | 1:29.01 |  | 1:59.51 |  | 
| 6 | Leonie Beck | 1997 | SV Wuerzburg 05 | GER | 28.37 | 58.63 | 1:29.50 |  | 1:59.92 |  | 
| 7 | Signe Bro | 1999 | Denmark | DEN | 27.99 | 57.82 | 1:28.77 |  | 2:00.24 |  | 
| 8 | Hanna Eriksson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 28.15 | 58.22 | 1:29.14 |  | 2:00.48 |  | 
| 9 | Julia Mrozinski | 2000 | Germany | GER | 27.79 | 57.82 | 1:29.47 |  | 2:00.59 |  | 
| 10 | Isabel Marie Gose | 2002 | Germany | GER | 28.59 | 59.18 | 1:30.15 |  | 2:00.72 |  | 
| 11 | Valentine Dumont | 2000 | Belgium | BEL | 28.59 | 58.91 | 1:29.91 |  | 2:00.78 |  | 
| 12 | Maya Tobehn | 2002 | Germany | GER | 28.00 | 58.61 | 1:30.37 |  | 2:01.81 |  | 
| 13 | Lotte Goris | 2000 | Flanders | BEL | 28.56 | 58.61 | 1:30.41 |  | 2:01.94 |  | 
| 14 | Dominika Kossakowska | 2001 | Poland | POL | 29.12 | 59.46 | 1:31.23 |  | 2:02.20 |  | 
| 15 | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Holstebro Svømme Club | DEN | 29.48 | 59.73 | 1:31.35 |  | 2:02.49 |  | 
| 16 | Emily Gantriis | 1999 | Denmark | DEN | 28.61 | 59.55 | 1:30.92 |  | 2:02.92 |  | 
| 17 | Juliette Dumont | 2000 | Belgium | BEL | 29.01 | 59.46 | 1:31.02 |  | 2:03.03 |  | 
| 18 | Marina Heller Hansen | 1994 | Hovedstadens Svømmeklub | DEN | 28.68 | 59.57 | 1:30.85 |  | 2:03.28 |  | 
| 19 | Josephine Tesch | 1999 | SG Neukölln e.V. Berlin | GER | 28.64 | 59.49 | 1:31.74 |  | 2:03.48 |  | 
| 20 | Sarah Köhler | 1994 | Germany | GER | 28.87 | 59.81 | 1:32.13 |  | 2:03.63 |  | 
| 21 | Ieva Maluka | 2003 | Latvia | LAT | 28.83 | 59.78 | 1:32.11 |  | 2:03.75 |  | 
| 22 | Lil Zyprian | 1998 | SV Nikar Heidelberg | GER | 28.62 | 59.44 | 1:31.88 |  | 2:04.13 |  | 
| 23 | Marte Løvberg | 1999 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 28.55 | 59.81 | 1:31.88 |  | 2:04.20 |  | 
| 24 | Rosalie Kleyboldt | 2003 | Germany | GER | 29.27 | 1:01.17 | 1:33.15 |  | 2:04.39 |  | 
| 25 | Laura Benková | 2000 | Slovakia | SVK | 28.96 | 1:00.93 | 1:32.80 |  | 2:04.72 |  | 
| 26 | Giulia Goerigk | 2002 | Germany | GER | 29.49 | 1:01.06 | 1:32.86 |  | 2:05.22 |  | 
| 27 | Stine Lise Grønvold Stenseth | 1994 | Bærumsvømmerne | NOR | 28.99 | 1:00.71 | 1:32.50 |  | 2:05.27 |  | 
| 28 | Milena Karpisz | 1997 | AZS Lodz | POL | 29.65 | 1:01.13 | 1:33.41 |  | 2:05.37 |  | 
| 29 | Chiara Klein | 2004 | Germany | GER | 29.57 | 1:01.79 | 1:34.22 |  | 2:05.46 |  | 
| 30 | Charlotte Blanke | 2002 | Germany | GER | 29.37 | 1:01.54 | 1:34.09 |  | 2:05.50 |  | 
| 31 | Malene Rypestøl | 2001 | SK Team Sør | NOR | 29.37 | 1:01.04 | 1:34.05 |  | 2:05.98 |  | 
|  | Alina Hennl | 1996 | SV Wuerzburg 05 | GER | 29.92 | 1:01.67 | 1:34.32 |  | 2:05.98 |  | 
| 33 | Barbora Mikusková | 2001 | Slovakia | SVK | 28.55 | 1:00.18 | 1:33.29 |  | 2:06.01 |  | 
| 34 | Julia Hassler | 1993 | Liechtenstein | LIE | 29.59 | 1:01.67 | 1:33.96 |  | 2:06.04 |  | 
| 35 | Bente Fischer | 1997 | Neckarsulmer Sport Union | GER | 29.43 | 1:01.39 | 1:33.96 |  | 2:06.13 |  | 
| 36 | Emilia Rönningdal | 2002 | S 71 | SWE | 29.84 | 1:02.39 | 1:34.86 |  | 2:06.17 |  | 
| 37 | Marlene Sandberg | 2002 | Germany | GER | 29.57 | 1:01.75 | 1:34.59 |  | 2:06.26 |  | 
| 38 | Alicia Lundblad | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | 29.74 | 1:01.81 | 1:34.29 |  | 2:06.31 |  | 
| 39 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Simklubben Neptun | SWE | 29.61 | 1:01.42 | 1:34.17 |  | 2:06.57 |  | 
| 40 | Anna Kroniger | 2000 | Germany | GER | 28.48 | 59.88 | 1:33.23 |  | 2:06.81 |  | 
| 41 | Mia Steen Duus | 2001 | Sigma Swim Birkerød | DEN | 29.86 | 1:02.23 | 1:35.07 |  | 2:06.82 |  | 
| 42 | Aino Otava | 1999 | Cetus Espoo | FIN | 30.02 | 1:01.91 | 1:34.30 |  | 2:07.07 |  | 
| 43 | Lucie Hanquet | 2003 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | 29.47 | 1:01.63 | 1:34.81 |  | 2:07.48 |  | 
| 44 | Eline Vik | 2002 | Sandnes SLK | NOR | 29.85 | 1:02.41 | 1:35.26 |  | 2:07.54 |  | 
| 45 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | SWE | 29.73 | 1:01.31 | 1:34.04 |  | 2:07.71 |  | 
| 46 | Maria Grandt | 1998 | Hovedstadens Svømmeklub | DEN | 30.56 | 1:03.73 | 1:36.71 |  | 2:07.83 |  | 
| 47 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.64 | 1:01.66 | 1:34.83 |  | 2:07.86 |  | 
| 48 | Sofia Henningsson | 2004 | Skövde Simsällskap | SWE | 29.80 | 1:02.00 | 1:35.29 |  | 2:07.90 |  | 
| 49 | Annie Hegmegi | 2003 | Jönköpings Simsällskap | SWE | 29.88 | 1:02.10 | 1:35.13 |  | 2:07.98 |  | 
| 50 | Kristina Orban | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | 30.12 | 1:02.03 | 1:34.83 |  | 2:08.08 |  | 
| 51 | Gali Zilberberg | 2001 | Israel | ISR | 30.13 | 1:03.15 | 1:36.10 |  | 2:08.20 |  | 
| 52 | Katrin Gottwald | 1999 | SG Mittelfranken | GER | 29.67 | 1:01.83 | 1:35.33 |  | 2:08.24 |  | 
| 53 | Carin Klasson | 1995 | Södertörns Simsällskap | SWE | 29.90 | 1:02.44 | 1:35.17 |  | 2:08.36 |  | 
| 54 | Esther Rydbeck Nordén | 2001 | Täby Sim | SWE | 29.99 | 1:02.28 | 1:35.59 |  | 2:08.39 |  | 
