Gren 1, 100m BRÖSTS. FL 11oY, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 42.74 | | | | 1:29.66 | |
2 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 42.40 | | | | 1:30.16 | |
3 | Johanna Söderberg | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 43.00 | | | | 1:30.82 | |
4 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 43.80 | | | | 1:31.39 | |
5 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 43.69 | | | | 1:31.52 | |
6 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | | 44.47 | | | | 1:33.22 | |
7 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 45.06 | | | | 1:34.14 | |
8 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 44.99 | | | | 1:35.85 | |
Gren 1, 100m BRÖSTS. FL 11oY, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 43.12 | | | | 1:29.94 | |
2 | Johanna Söderberg | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | | 43.04 | | | | 1:30.95 | |
3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 43.25 | | | | 1:31.30 | |
4 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 43.77 | | | | 1:31.37 | |
5 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 44.39 | | | | 1:33.56 | |
6 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 44.74 | | | | 1:34.54 | |
7 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | | 45.38 | | | | 1:35.84 | |
8 | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | | 45.75 | | | | 1:36.32 | |
9 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 46.92 | | | | 1:38.14 | |
10 | Maja Lauritsen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 46.59 | | | | 1:38.42 | |
11 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | | 46.82 | | | | 1:39.86 | |
12 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | | 48.59 | | | | 1:42.84 | |
13 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 48.23 | | | | 1:44.14 | |
14 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 49.85 | | | | 1:46.10 | |
15 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | | 50.56 | | | | 1:46.81 | |
16 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | | 50.31 | | | | 1:47.36 | |
17 | Klara Andersson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 50.73 | | | | 1:48.14 | |
18 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 52.35 | | | | 1:48.86 | |
19 | Hanna Rosvall | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 52.11 | | | | 1:49.29 | |
20 | Johanna Weiler | 2000 | Ängelholms Simsällskap | | 50.97 | | | | 1:51.03 | |
21 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | | 54.07 | | | | 1:51.68 | |
22 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 55.74 | | | | 1:54.46 | |
23 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 54.93 | | | | 1:55.40 | |
- | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | | | | | DSQ | |
Gren 2, 100m BRÖSTS. PO 12 oY, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Milton Lauritsen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | | 38.19 | | | | 1:20.61 | |
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 38.91 | | | | 1:22.51 | |
3 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 40.75 | | | | 1:25.98 | |
4 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 40.32 | | | | 1:27.15 | |
5 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 40.93 | | | | 1:28.05 | |
6 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 42.53 | | | | 1:29.10 | |
7 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 42.53 | | | | 1:30.75 | |
8 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 43.52 | | | | 1:31.53 | |
Gren 2, 100m BRÖSTS. PO 12 oY, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Milton Lauritsen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | | 38.36 | | | | 1:20.77 | |
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 39.36 | | | | 1:24.18 | |
3 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 40.04 | | | | 1:25.09 | |
4 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 40.78 | | | | 1:28.54 | |
5 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 42.48 | | | | 1:28.87 | |
6 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 41.98 | | | | 1:29.19 | |
7 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 41.02 | | | | 1:29.59 | |
8 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 41.97 | | | | 1:30.03 | |
9 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 43.19 | | | | 1:32.17 | |
10 | Magnus Karlsborn | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 42.71 | | | | 1:32.24 | |
11 | Dennis Åberg | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 44.19 | | | | 1:34.20 | |
12 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | | 44.83 | | | | 1:34.61 | |
13 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 44.35 | | | | 1:34.77 | |
14 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | | 44.01 | | | | 1:35.35 | |
15 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | | 43.97 | | | | 1:36.27 | |
16 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | | 46.52 | | | | 1:38.70 | |
17 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | | 46.35 | | | | 1:38.98 | |
18 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 46.42 | | | | 1:39.41 | |
19 | Tim Petersson | 1999 | Landskrona Simsällskap | | 46.82 | | | | 1:39.50 | |
20 | Gustav Kroon | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 47.60 | | | | 1:39.64 | |
21 | Filip Lindell-Strömblad | 1999 | Landskrona Simsällskap | | 45.35 | | | | 1:39.88 | |
22 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 47.70 | | | | 1:41.44 | |
23 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | | 48.36 | | | | 1:42.94 | |
24 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 48.10 | | | | 1:43.79 | |
25 | Petter Norén Vosfeldt | 1999 | Härnösands Simsällskap | | 49.50 | | | | 1:46.14 | |
26 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 51.32 | | | | 1:47.27 | |
27 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 52.41 | | | | 1:50.07 | |
28 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | | 52.07 | | | | 1:50.90 | |
29 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | | 53.56 | | | | 1:51.58 | |
30 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | | 55.76 | | | | 1:56.11 | |
- | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | DSQ | |
Gren 3, 100m FRISIM F 12, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Weiler | 1998 | Ängelholms Simsällskap | | 31.34 | | | | 1:06.24 | |
2 | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | | 32.12 | | | | 1:07.52 | |
3 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | | 32.85 | | | | 1:08.77 | |
4 | Ive Johansson | 1998 | Filipstads Simklubb | | 32.31 | | | | 1:08.88 | |
5 | Sophie Hansson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 33.26 | | | | 1:09.14 | |
6 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.42 | | | | 1:09.58 | |
7 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 33.39 | | | | 1:11.21 | |
8 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.66 | | | | 1:11.76 | |
Gren 3, 100m FRISIM F 12, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Matilda Weiler | 1998 | Ängelholms Simsällskap | | 32.07 | | | | 1:07.13 | |
2 | Ive Johansson | 1998 | Filipstads Simklubb | | 31.97 | | | | 1:08.69 | |
3 | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | | 32.77 | | | | 1:08.81 | |
4 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.54 | | | | 1:09.34 | |
5 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | | 33.60 | | | | 1:09.48 | |
6 | Sophie Hansson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 33.70 | | | | 1:09.67 | |
7 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 33.44 | | | | 1:11.33 | |
8 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.42 | | | | 1:11.66 | |
9 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | | 35.08 | | | | 1:13.15 | |
10 | Therese Wibrink | 1998 | Alingsås SLS | | 35.40 | | | | 1:13.46 | |
11 | Sandra Wivestrand | 1998 | Alingsås SLS | | 35.05 | | | | 1:13.78 | |
12 | Mimmi Hallbäck | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 36.52 | | | | 1:14.94 | |
13 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 36.41 | | | | 1:15.50 | |
14 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 35.62 | | | | 1:15.82 | |
14 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | | 36.23 | | | | 1:15.82 | |
16 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.67 | | | | 1:16.08 | |
17 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 36.00 | | | | 1:16.23 | |
18 | Maja Palmqvist | 1998 | Säffle Simsällskap | | 36.58 | | | | 1:16.40 | |
19 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 35.56 | | | | 1:16.85 | |
20 | My Morfeldt | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 36.38 | | | | 1:17.37 | |
21 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | | 36.43 | | | | 1:17.44 | |
22 | Tekla Rosell | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 37.85 | | | | 1:17.65 | |
23 | Kamilia Najami | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | | 37.27 | | | | 1:17.67 | |
24 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | | 37.23 | | | | 1:17.87 | |
25 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.00 | | | | 1:18.28 | |
26 | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap | | 38.58 | | | | 1:19.95 | |
27 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.20 | | | | 1:20.60 | |
28 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.27 | | | | 1:20.96 | |
29 | Josefin Viljakainen | 1998 | Trollhättans Simsällskap | | 39.03 | | | | 1:23.17 | |
30 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 40.20 | | | | 1:23.29 | |
31 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | | 42.06 | | | | 1:26.30 | |
32 | Alma Dizdar | 1998 | Höganäs Simsällskap | | 42.47 | | | | 1:29.96 | |
33 | Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | Göteborg Sim | | 43.85 | | | | 1:31.65 | |
34 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | | 45.62 | | | | 1:36.16 | |
35 | Emma Darholm | 1998 | Göteborg Sim | | 46.14 | | | | 1:37.77 | |
- | Hanna Wedberg | 1998 | Tønsberg Svømmeklubb | | | | | | DNS | |
- | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | | | | | | DSQ | |
Gren 4, 100m FRISIM P 13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Oskar Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 29.78 | | | | 1:01.36 | |
2 | Mads Henry Steinland | 1997 | Bærumsvømmerne | | 29.84 | | | | 1:02.80 | |
3 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.16 | | | | 1:03.80 | |
4 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.36 | | | | 1:04.23 | |
5 | Stefan Kureljusic | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 31.21 | | | | 1:04.41 | |
6 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 31.78 | | | | 1:04.71 | |
7 | Axel Ydenius | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 32.59 | | | | 1:06.76 | |
8 | Jacob Witt | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 31.36 | | | | 1:07.45 | |
Gren 4, 100m FRISIM P 13, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Oskar Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 30.02 | | | | 1:02.04 | |
2 | Mads Henry Steinland | 1997 | Bærumsvømmerne | | 30.14 | | | | 1:03.48 | |
3 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.57 | | | | 1:04.30 | |
4 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.44 | | | | 1:04.55 | |
5 | Stefan Kureljusic | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 31.03 | | | | 1:05.60 | |
6 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 31.71 | | | | 1:05.75 | |
7 | Axel Ydenius | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 32.12 | | | | 1:06.24 | |
8 | Jacob Witt | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 31.61 | | | | 1:06.92 | |
9 | Albin Thelin | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 32.14 | | | | 1:06.93 | |
10 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | | 32.56 | | | | 1:07.42 | |
11 | Benjamin Schneider | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 32.41 | | | | 1:07.53 | |
12 | Filip Kroon | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 32.18 | | | | 1:07.70 | |
13 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 32.43 | | | | 1:07.71 | |
14 | Alexander Lind | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 32.53 | | | | 1:07.86 | |
15 | Daniel Sumi | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 33.85 | | | | 1:08.46 | |
16 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.01 | | | | 1:08.60 | |
17 | Alexander Almeida Sundell | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 32.49 | | | | 1:08.91 | |
18 | Viktor Nestvall | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.77 | | | | 1:09.32 | |
19 | Magnus Ericsson | 1997 | S77 Stenungsund | | 33.92 | | | | 1:09.43 | |
20 | Alexander Stjepanetic | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 33.57 | | | | 1:09.93 | |
21 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | | 33.27 | | | | 1:10.26 | |
22 | Marcus Alexandersson | 1997 | S77 Stenungsund | | 35.07 | | | | 1:12.10 | |
23 | Emil Lundberg | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 35.54 | | | | 1:12.83 | |
24 | Albin Lundell | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 35.07 | | | | 1:13.18 | |
25 | Hannes Wirfalk | 1997 | Simklubben Elfsborg | | 35.79 | | | | 1:13.75 | |
26 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | | 35.86 | | | | 1:15.05 | |
27 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | | 37.15 | | | | 1:17.78 | |
28 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | | 36.60 | | | | 1:19.74 | |
- | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | | | | | | DNS | |
- | Erik Orstadius | 1997 | Göteborg Sim | | | | | | DNS | |
Gren 5, 100m FJÄRILSIM F 13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 30.86 | | | | 1:05.59 | |
2 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | | 31.19 | | | | 1:07.18 | |
3 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 33.66 | | | | 1:11.36 | |
4 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 34.23 | | | | 1:13.43 | |
5 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | | 34.57 | | | | 1:15.08 | |
6 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 34.35 | | | | 1:15.26 | |
7 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.57 | | | | 1:16.06 | |
8 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 34.29 | | | | 1:16.60 | |
Gren 5, 100m FJÄRILSIM F 13, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 31.29 | | | | 1:07.18 | |
2 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | | 31.71 | | | | 1:08.79 | |
3 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | | 33.23 | | | | 1:11.48 | |
4 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 35.02 | | | | 1:14.93 | |
5 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 33.45 | | | | 1:14.96 | |
6 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | | 35.15 | | | | 1:15.42 | |
7 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.04 | | | | 1:15.51 | |
8 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | | 34.45 | | | | 1:15.77 | |
9 | Johanna Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | | 35.53 | | | | 1:16.40 | |
10 | Petra Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | | 37.05 | | | | 1:16.81 | |
11 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.17 | | | | 1:17.70 | |
12 | Julia Wiktor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 35.33 | | | | 1:18.90 | |
13 | Mari Louise Tran | 1997 | Landskrona Simsällskap | | 36.27 | | | | 1:19.81 | |
14 | Linn Månsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 36.04 | | | | 1:19.89 | |
15 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | | 36.37 | | | | 1:20.54 | |
16 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 36.35 | | | | 1:21.95 | |
17 | Helen Izzeddine | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 37.41 | | | | 1:22.46 | |
18 | Filippa Lundh | 1997 | Göteborg Sim | | 37.82 | | | | 1:22.56 | |
19 | Sara Weide | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | | 37.12 | | | | 1:23.23 | |
20 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | | 37.61 | | | | 1:23.66 | |
21 | Elin Hallerstedt | 1997 | S77 Stenungsund | | 37.14 | | | | 1:24.00 | |
22 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | | 40.21 | | | | 1:25.82 | |
23 | Mika Ekros | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 37.24 | | | | 1:27.69 | |
24 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.80 | | | | 1:27.82 | |
25 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 39.97 | | | | 1:28.00 | |
26 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.84 | | | | 1:29.15 | |
27 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | | 39.17 | | | | 1:29.29 | |
28 | Elvira Källberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 39.32 | | | | 1:29.68 | |
29 | Camilla Ullberg | 1997 | Åsundens Simsällskap | | 40.53 | | | | 1:30.53 | |
30 | Kine Hvidsten | 1997 | Bærumsvømmerne | | 40.86 | | | | 1:31.88 | |
- | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | | | | | DSQ | |
- | Carmen Cheng | 1997 | Göteborg Sim | | | | | | DSQ | |
Gren 6, 100m FJÄRILSIM P 14, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.21 | | | | 1:05.04 | |
2 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | | 30.63 | | | | 1:05.58 | |
3 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.24 | | | | 1:07.56 | |
4 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.31 | | | | 1:11.29 | |
5 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 32.88 | | | | 1:11.46 | |
6 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | 33.74 | | | | 1:13.89 | |
7 | Gustav Norén-Vosveldt | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 34.13 | | | | 1:14.49 | |
8 | Daniel Svensson | 1996 | Säffle Simsällskap | | 33.60 | | | | 1:15.98 | |
Gren 6, 100m FJÄRILSIM P 14, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 30.37 | | | | 1:06.62 | |
2 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | | 31.27 | | | | 1:07.68 | |
3 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.91 | | | | 1:08.63 | |
4 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 32.85 | | | | 1:11.49 | |
5 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 32.20 | | | | 1:13.97 | |
6 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | | 34.41 | | | | 1:15.04 | |
7 | Daniel Svensson | 1996 | Säffle Simsällskap | | 34.83 | | | | 1:15.07 | |
8 | Gustav Norén-Vosveldt | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 34.94 | | | | 1:15.36 | |
9 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 34.75 | | | | 1:15.76 | |
10 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | | 33.38 | | | | 1:16.41 | |
11 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | | 35.74 | | | | 1:17.87 | |
12 | Oliver Blomdell | 1996 | Höganäs Simsällskap | | 36.45 | | | | 1:18.19 | |
13 | Yosef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | | 36.34 | | | | 1:18.54 | |
14 | Carl Rogne | 1996 | Säffle Simsällskap | | 36.19 | | | | 1:18.93 | |
15 | Henrik Syversveen Lie | 1996 | Bærumsvømmerne | | 37.31 | | | | 1:19.77 | |
16 | Cedric Sjöberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | | 34.48 | | | | 1:20.21 | |
17 | Casper Eriksson | 1996 | Simklubben Elfsborg | | 37.72 | | | | 1:20.58 | |
18 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | | 36.69 | | | | 1:21.16 | |
19 | Axel Andersson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | | 36.83 | | | | 1:23.23 | |
20 | Daniel Edmark | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 38.85 | | | | 1:26.69 | |
21 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | | 38.28 | | | | 1:29.12 | |
22 | Jelle Kranenbarg | 1996 | Härnösands Simsällskap | | 40.65 | | | | 1:31.87 | |
Gren 7, 100m RYGGSIM F 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 32.28 | | | | 1:06.71 | |
2 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | 32.16 | | | | 1:06.84 | |
3 | Emilie Løvberg | 1995 | Bærumsvømmerne | | 33.67 | | | | 1:08.44 | |
4 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 33.01 | | | | 1:08.59 | |
5 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 32.90 | | | | 1:08.88 | |
6 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 34.00 | | | | 1:09.96 | |
7 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | | 34.24 | | | | 1:11.40 | |
8 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | | 33.72 | | | | 1:11.63 | |
Gren 7, 100m RYGGSIM F 14-15, Försök |
Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Klara Simonsson | 1995 | Simklubben S 02 | | 1:06.73 | | | | 1:06.73 | |
2 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | | 33.01 | | | | 1:08.05 | |
3 | Tilde Lundmark | 1995 | Simklubben S 02 | | 33.45 | | | | 1:08.46 | |
4 | Emilie Løvberg | 1995 | Bærumsvømmerne | | 1:08.90 | | | | 1:08.90 | |
5 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 33.70 | | | | 1:10.32 | |
6 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | | 34.07 | | | | 1:10.58 | |
7 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | | 34.55 | | | | 1:11.81 | |
8 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | | 34.56 | | | | 1:11.86 | Deltar ej i final |
9 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | | 35.49 | | | | 1:12.26 | |
10 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | | 34.82 | | | | 1:12.62 | |
11 | Erica Bergvall | 1995 | Landskrona Simsällskap | | 1:12.93 | | | | 1:12.93 | |
12 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | | 1:13.14 | | | | 1:13.14 | |
13 | Viktoria Engsoo | 1996 | Södertälje Simsällskap | | 35.34 | | | | 1:13.55 | |
14 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | | 35.74 | | | | 1:13.97 | |
15 | Andrea B Westbye | 1995 | Bærumsvømmerne | | 1:14.01 | | | | 1:14.01 | |
16 | Elin Palmqvist | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | | 1:14.11 | | | | 1:14.11 | |
17 | Beatrice Schütt | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 35.05 | | | | 1:14.17 | |
18 | Alma Dahlberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | | 1:14.20 | | | | 1:14.20 | |
19 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben 1970 | | 35.75 | | | | 1:14.25 | |
20 | Evelina Wensberg | 1996 | Säffle Simsällskap | | 1:14.42 | | | | 1:14.42 | |
21 | Josefin Nielsen-Fernandez | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 35.87 | | | | 1:14.98 | |
22 | Savannah Åstrand | 1996 | S77 Stenungsund | | 1:15.33 | | | | 1:15.33 | |
23 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | 35.67 | | | | 1:15.43 | |
24 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | | 36.27 | | | | 1:15.67 | |
25 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | | 1:16.05 | | | | 1:16.05 | |
26 | Klara Wakéus | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 1:16.09 | | | | 1:16.09 | |
27 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S 02 | | 36.81 | | | | 1:16.14 | |
