Gren 1, 400m Frisim Damer A, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:06.18 | 2:15.12 | 3:23.79 | | 4:32.23 | |
2 | Oda Gjerde | 1995 | Bryne Symjeklubb | | 1:07.68 | 2:17.51 | 3:27.24 | | 4:36.97 | |
3 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:07.94 | 2:19.03 | 3:29.24 | | 4:38.39 | |
4 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:07.08 | 2:18.07 | 3:28.95 | | 4:38.85 | |
5 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:06.94 | 2:17.87 | 3:29.39 | | 4:39.18 | |
6 | Ditte Johansen | 1994 | Lyngby Svømmeklub | | 1:07.49 | 2:18.33 | 3:29.14 | | 4:39.57 | |
7 | Filippa Wallin | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | | 1:08.65 | 2:20.95 | 3:34.24 | | 4:46.33 | |
8 | Rebecka Greberg | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:10.47 | 2:26.35 | 3:43.12 | | 4:58.89 | |
9 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | | 1:10.00 | 2:26.22 | 3:43.38 | | 4:59.33 | |
10 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | | 1:09.45 | 2:25.37 | 3:44.03 | | 5:03.55 | |
11 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:13.84 | 2:36.43 | 4:01.21 | | 5:23.63 | |
Gren 2, 400m Frisim Herrar A, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 100m | 200m | 300m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Morten Bordervich | 1994 | Madla Svømmeklubb | | 1:02.10 | 2:07.11 | 3:10.42 | | 4:11.33 | |
2 | Tim Arnesen | 1987 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:02.17 | 2:07.23 | 3:12.69 | | 4:16.71 | |
3 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | | 1:02.01 | 2:06.85 | 3:11.73 | | 4:16.90 | |
4 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 1:00.09 | 2:07.19 | 3:15.55 | | 4:17.91 | |
5 | Carl Leander | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:02.40 | 2:09.18 | 3:15.26 | | 4:20.92 | |
6 | Max Troell | 1995 | Föreningen Sim Team Engelholm | | 1:03.14 | 2:09.26 | 3:16.46 | | 4:23.47 | |
7 | Casper Buan Helgesen | 1995 | SK Poseidon Porsgrunn | | 1:05.26 | 2:14.86 | 3:25.29 | | 4:31.39 | |
8 | Ole Christiansen | 1995 | SK Poseidon Porsgrunn | | 1:03.77 | 2:13.56 | 3:24.78 | | 4:34.82 | |
9 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 1:03.74 | 2:13.97 | 3:25.35 | | 4:35.32 | |
10 | Anders Erichsen Torvanger | 1995 | Lambertseter Svømmeklubb | | 1:03.28 | 2:13.87 | 3:26.04 | | 4:38.00 | |
11 | Daniel Skov Andersen | 1994 | Lyngby Svømmeklub | | 1:06.05 | 2:18.69 | 3:31.62 | | 4:41.52 | |
12 | Roger Andrée | 1971 | Trollhättans Simsällskap | | 1:09.01 | 2:22.61 | 3:35.65 | | 4:43.48 | |
13 | Ted Troell | 1994 | Föreningen Sim Team Engelholm | | 1:06.98 | 2:20.14 | 3:33.43 | | 4:43.58 | |
14 | Rasmus Højriis Larsen | 1992 | Lyngby Svømmeklub | | 1:08.00 | 2:22.72 | 3:36.18 | | 4:44.52 | |
15 | Eirik Nilsen | 1995 | Ski Svømmeklubb | | 1:06.16 | 2:19.02 | 3:35.46 | | 4:46.26 | |
16 | Anton Welliver | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:03.81 | 2:16.64 | 3:32.29 | | 4:47.07 | |
17 | Erik Amundsen | 1995 | SK Poseidon Porsgrunn | | 1:08.26 | 2:21.46 | 3:35.46 | | 4:49.25 | |
18 | Elias Eriksson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 1:11.32 | 2:30.32 | 3:50.79 | | 5:10.25 | |
Gren 3, 200m Medley Damer B, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anne Frølund-Grangaard | 1996 | Lyngby Svømmeklub | | 33.54 | 1:14.83 | 1:56.76 | | 2:31.43 | |
2 | Christina Kaas Elmgreen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | | 31.08 | 1:13.17 | 1:58.43 | | 2:32.24 | |
3 | Vår Celine Søgaard | 1996 | Lambertseter Svømmeklubb | | 32.08 | 1:11.70 | 1:57.47 | | 2:33.29 | |
4 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | | 33.16 | 1:14.77 | 2:00.46 | | 2:35.57 | |
5 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.74 | 1:13.67 | 2:02.86 | | 2:37.99 | |
6 | Ada Jacobsen Avlund | 1997 | Lambertseter Svømmeklubb | | 35.73 | 1:16.39 | 2:02.85 | | 2:40.33 | |
7 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.05 | 1:15.41 | 2:03.61 | | 2:41.36 | |
8 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.53 | 1:17.39 | 2:06.97 | | 2:42.10 | |
9 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | | 34.13 | 1:17.83 | 2:04.17 | | 2:42.59 | |
10 | Emelie Nilsen Solheim | 1997 | Lambertseter Svømmeklubb | | 35.72 | 1:19.24 | 2:06.18 | | 2:43.50 | |
11 | Karla Ruud | 1997 | Lambertseter Svømmeklubb | | 33.42 | 1:16.08 | 2:06.05 | | 2:43.98 | |
12 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.21 | 1:18.63 | 2:09.67 | | 2:45.62 | |
13 | Ulrika Krüger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.37 | 1:22.85 | 2:08.69 | | 2:46.60 | |
14 | Annica Molin | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.17 | 1:20.63 | 2:08.48 | | 2:48.12 | |
15 | Sif Vange | 1997 | Lyngby Svømmeklub | | 36.01 | 1:19.21 | 2:11.44 | | 2:48.73 | |
16 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.65 | 1:19.53 | 2:10.20 | | 2:50.98 | |
17 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | | 38.73 | 1:27.04 | 2:15.97 | | 2:53.93 | |
18 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.00 | 1:20.46 | 2:13.73 | | 2:55.53 | |
19 | Izabella Jedel | 1996 | Göteborg Sim | | 39.00 | 1:22.63 | 2:15.86 | | 2:56.14 | |
20 | Malin Jonsson | 1997 | Uddevalla Sim | | 41.73 | 1:26.38 | 2:17.25 | | 2:57.01 | |
21 | Hanna Wester | 1997 | Uddevalla Sim | | 40.85 | 1:30.03 | 2:18.85 | | 2:59.05 | |
22 | Rebecca Lundgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.50 | 1:24.77 | 2:16.57 | | 3:01.06 | |
23 | Sophie Antonsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | 41.94 | 1:31.15 | 2:20.06 | | 3:04.18 | |
24 | Camilla Ullberg | 1997 | Falköpings Simsällskap | | 39.43 | 1:28.07 | 2:22.74 | | 3:04.31 | |
25 | Hanna Rostén | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | 41.28 | 1:33.67 | 2:30.24 | | 3:14.02 | |
26 | Carmen Cheng | 1997 | Göteborg Sim | | 38.37 | 1:29.96 | 2:28.95 | | 3:16.42 | |
27 | Clara Nordqvist | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 42.55 | 1:32.57 | 2:29.78 | | 3:18.10 | |
28 | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 48.15 | 1:45.44 | 2:39.32 | | 3:27.40 | |
| Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | | | | | | | DSQ |
| Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | | DSQ |
| Sara-Louise Pedersen | 1996 | SK Poseidon Porsgrunn | | | | | | | DSQ |
Gren 4, 200m Medley Herrar B, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.50 | 1:02.03 | 1:40.57 | | 2:12.55 | |
2 | Sander Andersen | 1996 | SK Poseidon Porsgrunn | | 29.64 | 1:04.56 | 1:44.82 | | 2:16.90 | |
3 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 31.85 | 1:11.29 | 1:52.83 | | 2:28.08 | |
4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | | 29.72 | 1:09.51 | 1:55.08 | | 2:29.31 | |
5 | Kalle Svensson | 1997 | Uddevalla Sim | | 31.51 | 1:11.77 | 1:52.80 | | 2:29.65 | |
6 | Isac Troell | 1997 | Föreningen Sim Team Engelholm | | 32.98 | 1:15.00 | 1:58.53 | | 2:33.24 | |
7 | Kristoffer Soot | 1997 | Ski Svømmeklubb | | 32.76 | 1:13.75 | 2:00.09 | | 2:33.61 | |
8 | Daniel Andersson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | 33.34 | 1:14.36 | 1:58.86 | | 2:35.68 | |
9 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Sim | | 33.79 | 1:17.48 | 2:00.57 | | 2:35.79 | |
10 | Tobias Josefsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | | 32.16 | 1:15.32 | 2:04.09 | | 2:39.63 | |
11 | Arjan Nilsen | 1997 | Ski Svømmeklubb | | 33.09 | 1:17.59 | 2:05.29 | | 2:40.08 | |
12 | Noa Koch | 1996 | Uddevalla Sim | | 32.84 | 1:19.75 | 2:03.63 | | 2:42.69 | |
13 | Navid Fageeh | 1997 | Uddevalla Sim | | 33.47 | 1:19.38 | 2:05.19 | | 2:42.78 | |
14 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | | 36.02 | 1:20.01 | 2:08.79 | | 2:47.37 | |
15 | Ludwig Svensson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | | 34.79 | 1:18.82 | 2:12.07 | | 2:50.11 | |
16 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | | 37.90 | 1:24.33 | 2:14.94 | | 2:54.47 | |
17 | Kyle Cöster | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.62 | 1:26.80 | 2:17.09 | | 2:55.91 | |
18 | Erik Orstadius | 1997 | Göteborg Sim | | 37.24 | 1:24.37 | 2:17.48 | | 2:57.24 | |
| Albin Wigert | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | | DNS |
| Simon Bodestig | 1996 | Uddevalla Sim | | | | | | | DSQ |
Gren 5, 200m Frisim Damer C, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hanna Reime | 1998 | Bryne Symjeklubb | | 31.68 | 1:06.21 | 1:41.67 | | 2:16.15 | |
2 | Celia Lie Storstad | 1998 | Ski Svømmeklubb | | 33.15 | 1:08.73 | 1:44.71 | | 2:19.82 | |
3 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.25 | 1:08.86 | 1:45.42 | | 2:20.82 | |
4 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | | 33.07 | 1:09.76 | 1:47.82 | | 2:22.52 | |
5 | Karen Nygård Magnussen | 1998 | Bryne Symjeklubb | | 33.46 | 1:09.77 | 1:47.65 | | 2:24.03 | |
6 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | | 33.73 | 1:11.08 | 1:49.05 | | 2:26.72 | |
7 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | | 34.31 | 1:12.67 | 1:51.71 | | 2:27.97 | |
8 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 33.91 | 1:11.62 | 1:51.59 | | 2:29.04 | |
9 | Amanda Karlsson | 1998 | Simklubben Hajen | | 34.25 | 1:12.48 | 1:51.59 | | 2:29.11 | |
10 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 33.63 | 1:11.04 | 1:49.88 | | 2:29.40 | |
11 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.02 | 1:13.00 | 1:53.49 | | 2:33.55 | |
12 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.64 | 1:12.97 | 1:53.40 | | 2:33.93 | |
13 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.41 | 1:15.33 | 1:56.94 | | 2:35.18 | |
14 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.67 | 1:15.77 | 1:57.34 | | 2:38.37 | |
15 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.19 | 1:16.92 | 2:00.13 | | 2:41.46 | |
16 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.48 | 1:17.17 | 1:59.61 | | 2:41.98 | |
17 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.15 | 1:19.24 | 2:02.42 | | 2:43.76 | |
18 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | | 35.60 | 1:17.98 | 2:01.82 | | 2:44.46 | |
19 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | | 36.34 | 1:19.21 | 2:03.36 | | 2:44.90 | |
20 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | | 38.63 | 1:21.87 | 2:06.55 | | 2:48.51 | |
21 | Maja Westerlund | 1999 | Göteborg Sim | | 36.82 | 1:20.73 | 2:05.94 | | 2:48.88 | |
22 | Matilda Löfstrand | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.59 | 1:19.59 | 2:06.04 | | 2:49.54 | |
23 | Ida Swegmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.91 | 1:23.47 | 2:08.13 | | 2:50.84 | |
24 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | | 38.77 | 1:25.17 | 2:11.07 | | 2:51.14 | |
25 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 36.96 | 1:20.63 | 2:06.60 | | 2:51.90 | |
26 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | | 36.00 | 1:20.05 | 2:06.34 | | 2:52.34 | |
| Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | | 37.74 | 1:21.24 | 2:07.97 | | 2:52.34 | |
28 | Andrea Thuresson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.71 | 1:23.60 | 2:09.51 | | 2:53.33 | |
29 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | | 38.51 | 1:23.89 | 2:10.13 | | 2:54.72 | |
30 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | | 37.41 | 1:22.67 | 2:09.07 | | 2:55.23 | |
31 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | | 38.73 | 1:22.99 | 2:09.71 | | 2:55.99 | |
32 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | | 39.98 | 1:24.51 | 2:11.01 | | 2:57.18 | |
33 | Marinella Tosic | 2001 | Göteborg Sim | | 40.54 | 1:28.12 | 2:15.18 | | 2:58.84 | |
34 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim | | 39.07 | 1:24.41 | 2:12.81 | | 2:59.27 | |
35 | Lovisa Sturve Näslund | 2000 | Göteborg Sim | | 37.28 | 1:23.96 | 2:12.54 | | 2:59.69 | |
36 | Carolina Borre | 1999 | Göteborg Sim | | 39.45 | 1:25.41 | 2:13.11 | | 3:00.16 | |
37 | Moa Gustafsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 39.25 | 1:25.14 | 2:13.52 | | 3:00.47 | |
38 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.49 | 1:26.41 | 2:16.05 | | 3:02.88 | |
39 | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.70 | 1:26.50 | 2:16.50 | | 3:05.16 | |
40 | Elin Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 43.23 | 1:30.70 | 2:19.14 | | 3:05.51 | |
41 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | | 38.30 | 1:24.65 | 2:15.82 | | 3:05.85 | |
42 | Ebba Behre | 1998 | Göteborg Sim | | 43.46 | 1:31.03 | 2:20.25 | | 3:08.04 | |
43 | Andrea Berggren | 2000 | Göteborg Sim | | 42.08 | 1:32.13 | 2:21.96 | | 3:10.74 | |
44 | Sanna Nordqvist | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 41.50 | 1:30.53 | 2:20.39 | | 3:10.75 | |
45 | Ellen Fridriksson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 41.05 | 1:28.54 | 2:20.89 | | 3:12.14 | |
46 | Wilma Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 44.51 | 1:34.34 | 2:26.31 | | 3:14.78 | |
47 | Ebba Wikner | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 45.05 | 1:35.95 | 2:29.37 | | 3:21.91 | |
48 | Elise Björkner | 2001 | Göteborg Sim | | 46.08 | 1:40.12 | 2:33.93 | | 3:27.70 | |
Gren 6, 200m Frisim Herrar C, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Viktor Husø Richardsen | 1998 | Lambertseter Svømmeklubb | | 31.46 | 1:05.30 | 1:41.34 | | 2:14.47 | |
2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.27 | 1:05.86 | 1:41.66 | | 2:16.58 | |
3 | Fridtjov Mørk | 1998 | Lambertseter Svømmeklubb | | 32.30 | 1:07.79 | 1:43.88 | | 2:17.23 | |
4 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 31.25 | 1:06.56 | 1:44.64 | | 2:23.36 | |
5 | Pär Börjeson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.09 | 1:11.90 | 1:49.97 | | 2:27.99 | |
6 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | | 34.19 | 1:12.21 | 1:50.82 | | 2:28.36 | |
7 | Eric Björkner | 1998 | Göteborg Sim | | 31.88 | 1:10.14 | 1:51.87 | | 2:30.82 | |
8 | Tinius Jensen | 1999 | Lambertseter Svømmeklubb | | 34.95 | 1:13.49 | 1:53.25 | | 2:31.10 | |
9 | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 33.08 | 1:11.61 | 1:51.87 | | 2:31.40 | |
10 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.32 | 1:12.39 | 1:52.26 | | 2:31.42 | |
11 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.48 | 1:15.47 | 1:56.16 | | 2:34.23 | |
12 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 34.28 | 1:14.54 | 1:56.48 | | 2:34.73 | |
13 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | | 35.11 | 1:14.79 | 1:56.25 | | 2:34.87 | |
14 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.32 | 1:15.95 | 1:57.20 | | 2:37.38 | |
15 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | | 33.73 | 1:13.79 | 1:57.35 | | 2:38.24 | |
16 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 32.49 | 1:13.37 | 1:56.97 | | 2:38.62 | |
17 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | | 35.70 | 1:16.57 | 1:58.27 | | 2:38.70 | |
18 | Gustav Johansson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.10 | 1:17.37 | 2:00.17 | | 2:39.17 | |
19 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | | 36.22 | 1:17.10 | 1:59.16 | | 2:39.46 | |
20 | Oskar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.66 | 1:18.13 | 1:59.33 | | 2:40.30 | |
21 | Carl Petersson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 34.78 | 1:14.85 | 1:59.18 | | 2:40.37 | |
22 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | | 35.64 | 1:16.49 | 1:58.75 | | 2:41.15 | |
23 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.13 | 1:18.57 | 2:01.56 | | 2:44.04 | |
24 | Robert Sjöberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | | 35.59 | 1:19.11 | 2:04.19 | | 2:45.20 | |
25 | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | | 36.08 | 1:17.30 | 2:01.70 | | 2:46.48 | |
26 | Viktor Sjöström | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.52 | 1:21.43 | 2:05.34 | | 2:46.87 | |
27 | Fredrik Emanuelsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | | 36.69 | 1:20.29 | 2:04.88 | | 2:47.27 | |
28 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.12 | 1:21.82 | 2:05.49 | | 2:48.15 | |
29 | Samuel Arvidsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 37.78 | 1:21.09 | 2:06.13 | | 2:50.55 | |
30 | Elias Lidberg | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | | 38.44 | 1:22.80 | 2:08.10 | | 2:51.07 | |
31 | Alexander Ekman | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 38.34 | 1:23.58 | 2:10.34 | | 2:56.40 | |
32 | Filip Johansson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | | 38.73 | 1:27.13 | 2:14.46 | | 2:56.61 | |
33 | Ruben Gravander Öfwerman | 1998 | Göteborg Sim | | 36.92 | 1:24.07 | 2:13.40 | | 2:58.26 | |
34 | Emil Losman | 1998 | Göteborg Sim | | 39.45 | 1:25.78 | 2:13.59 | | 2:58.38 | |
35 | Daniel Någård | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.98 | 1:24.00 | 2:12.87 | | 3:01.59 | |
36 | Sebastian Svensson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | | 41.18 | 1:29.49 | 2:18.21 | | 3:04.94 | |
37 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.01 | 1:27.47 | 2:17.31 | | 3:05.71 | |
38 | Oliver Einarsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 39.98 | 1:26.74 | 2:18.03 | | 3:07.16 | |
| Hakim Haj Salah | 1999 | Göteborg Sim | | | | | | | DSQ |
Gren 7, 100m Fjärilsim Damer A, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.59 | | | | 1:03.67 | |
2 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Sim | | 30.89 | | | | 1:06.96 | |
3 | Kelly Riber Rasmussen | 1994 | Lyngby Svømmeklub | | 30.53 | | | | 1:07.27 | |
4 | Bettina Caspersen | 1992 | Lyngby Svømmeklub | | 31.66 | | | | 1:08.33 | |
5 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | | 31.47 | | | | 1:08.54 | |
6 | Frida Börnfors | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | | 31.95 | | | | 1:08.75 | |
7 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | | 32.47 | | | | 1:10.56 | |
8 | Johanna Pettersson | 1992 | Göteborg Sim | | 31.99 | | | | 1:11.61 | |
9 | Anna Lundgren | 1995 | Lambertseter Svømmeklubb | | 33.64 | | | | 1:12.18 | |
10 | Ditte Johansen | 1994 | Lyngby Svømmeklub | | 34.51 | | | | 1:14.80 | |
11 | Matilda Gustafsson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 35.91 | | | | 1:19.24 | |
12 | Eirin Jacobsen Avlund | 1995 | Lambertseter Svømmeklubb | | 34.96 | | | | 1:21.68 | |
13 | Charlotte Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 35.99 | | | | 1:21.84 | |
14 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.09 | | | | 1:23.85 | |
15 | Susanna Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.18 | | | | 1:24.17 | |
16 | Johanna Wendt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 38.16 | | | | 1:29.30 | |
Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar A, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | | 27.65 | | | | 58.43 | |
2 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | | 26.14 | | | | 59.05 | |
3 | Eirik Nielsen | 1995 | SK Poseidon Porsgrunn | | 27.05 | | | | 59.07 | |
4 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 27.23 | | | | 59.69 | |
5 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | | 27.40 | | | | 1:00.07 | |
6 | Peter Skotte | 1991 | Lyngby Svømmeklub | | 27.73 | | | | 1:00.21 | |
7 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | | 28.30 | | | | 1:00.97 | |
8 | Tom Døi | 1993 | Lyngby Svømmeklub | | 28.69 | | | | 1:01.38 | |
9 | Torbjørn Øvrebø | 1994 | Lambertseter Svømmeklubb | | 28.75 | | | | 1:01.89 | |
10 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | | 29.06 | | | | 1:01.99 | |
11 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | | 28.30 | | | | 1:02.26 | |
12 | Julian Cöster | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 28.30 | | | | 1:02.37 | |
13 | Jakob Vodstrup | 1994 | Lyngby Svømmeklub | | 28.95 | | | | 1:02.39 | |
14 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.18 | | | | 1:02.47 | |
15 | Oscar Frankenfelt | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | | 28.89 | | | | 1:02.53 | |
16 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | | 29.81 | | | | 1:04.08 | |
17 | Joakim Kling | 1991 | Göteborg Sim | | 28.57 | | | | 1:04.49 | |
18 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 29.40 | | | | 1:04.68 | |
19 | Ludvig Hazard | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.61 | | | | 1:05.13 | |
20 | Emil Elton | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 29.35 | | | | 1:05.37 | |
21 | Ole Christiansen | 1995 | SK Poseidon Porsgrunn | | 28.68 | | | | 1:05.45 | |
22 | Lexxus Sparcks | 1995 | Simklubben Vänersborg | | 29.85 | | | | 1:05.82 | |
23 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | | 30.52 | | | | 1:05.95 | |
24 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | | 30.45 | | | | 1:06.72 | |
25 | Philip Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.19 | | | | 1:07.96 | |
26 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | | 31.10 | | | | 1:08.06 | |
27 | Andreas Elofsson | 1995 | Uddevalla Sim | | 31.36 | | | | 1:08.52 | |
28 | Niklas Sandberg | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | | 31.29 | | | | 1:09.52 | |
Gren 9, 200m Ryggsim Damer B, Öppen klass |
Plac. | Namn | Född | Förening | | 50m | 100m | 150m | | Tid | Status |
---|
|
1 | Marte Stamland | 1996 | SK Poseidon Porsgrunn | | 37.68 | 1:17.48 | 1:58.81 | | 2:38.27 | |
2 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | 37.70 | 1:18.19 | 1:58.97 | | 2:38.99 | |
