Gren 1, 50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | ARON QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 33.49 | |
2 | Pär Börjesson | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 34.62 | |
3 | Albin Lövgren | 201999 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 34.91 | |
7 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.28 | |
25 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.39 | |
34 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.49 | |
37 | Arman Nakhaei | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.67 | |
40 | Lucas Bergström | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.88 | |
| Edvin Erléus | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 2, 50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 201999 | Göteborg Sim | | | | | | 34.07 | |
2 | Mathilda Janzon | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 35.16 | |
3 | GABRIELLA PETERSSON | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 35.63 | |
27 | Cathrine Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.39 | |
28 | Beatrice Wallin | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.97 | |
34 | Alice Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.40 | |
Gren 3, 100m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erik Panzar | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 1:08.32 | |
2 | Max Svedlund-Selander | 201996 | Lysekils Simsällskap | | | | | | 1:09.66 | |
3 | Yosef Enouri | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 1:09.92 | |
28 | Sebastian Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:32.55 | |
29 | Robert Sznajder Granat | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:34.33 | |
Gren 4, 100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Henriksson | 201996 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:07.78 | |
2 | Lina Berg | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.72 | |
3 | Louise Hjalmarsson | 201997 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 1:09.91 | |
11 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.83 | |
12 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:13.09 | |
Gren 5, 50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 27.51 | |
2 | Hampus Herbertsson | 201994 | Simklubben 1970 | | | | | | 27.84 | |
3 | Gustav Olander | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 28.52 | |
37 | Karl Nylund | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.46 | |
Gren 6, 50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Amanda Nielsen-Fernandez | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 29.44 | |
2 | Rita Tóth | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 29.59 | |
3 | Ida Almbratt | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 29.81 | |
29 | Natalie Ylitalo | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.92 | |
Gren 7, 50m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | ARON QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 39.98 | |
2 | KARL ZIMMERMAN | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 40.19 | |
3 | Pär Börjesson | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 40.92 | |
9 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.02 | |
23 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.37 | |
28 | Lucas Bergström | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.50 | |
| Edvin Erléus | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
| Arman Nakhaei | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 8, 50m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 201999 | Göteborg Sim | | | | | | 40.53 | |
2 | GABRIELLA PETERSSON | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 42.44 | |
3 | MARTA QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 43.02 | |
24 | Cathrine Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.63 | |
33 | Alice Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.57 | |
37 | Olivia Johansson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.58 | |
39 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.46 | |
Gren 9, 50m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Georg Hess | 201996 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.16 | |
2 | Erik Panzar | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 38.34 | |
3 | Max Svedlund-Selander | 201996 | Lysekils Simsällskap | | | | | | 38.95 | |
28 | Sebastian Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.10 | |
41 | Fredrik Hansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.55 | |
| Sebastian Paling | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 10, 50m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elisabeth Krische | 201996 | Simklubben 1970 | | | | | | 35.56 | |
2 | Beatrice Schütt | 201996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 36.36 | |
3 | Ebba Engström | 201996 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 37.09 | |
7 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.99 | |
21 | Lina Berg | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.32 | |
25 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.88 | |
29 | Erica Dahlgren | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.49 | |
37 | Linnea Kaldrup | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.94 | |
41 | Olivia Bergström | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.72 | |
Gren 11, 100m ryggsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:11.21 | |
2 | Gustav Andersson | 201994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:12.98 | |
3 | Hampus Herbertsson | 201994 | Simklubben 1970 | | | | | | 1:15.60 | |
5 | Oscar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:17.42 | |
Gren 12, 100m ryggsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.99 | |
2 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.14 | |
3 | Emelie Larsson | 201994 | Uddevalla Sim | | | | | | 1:13.58 | |
5 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:14.46 | |
18 | Alexandra Horvath | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:20.62 | |
Gren 13, 100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | ARON QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:26.99 | |
2 | Max Bergstrand | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 1:31.05 | |
3 | Jonathan Ekelund | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:32.40 | |
14 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:55.84 | |
Gren 14, 100m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 201999 | Göteborg Sim | | | | | | 1:28.05 | |
2 | MARTA QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:30.53 | |
3 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 1:30.87 | |
Gren 15, 100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erik Panzar | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 1:21.44 | |
2 | JACOB ROSÉN | 201997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:22.41 | |
3 | Anton Johansson | 201996 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 1:22.98 | |
Gren 16, 100m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Elisabeth Krische | 201996 | Simklubben 1970 | | | | | | 1:18.17 | |
2 | Beatrice Schütt | 201996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:18.83 | |
3 | Ida Henriksson | 201996 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:21.03 | |
15 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:25.78 | |
Gren 17, 200m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:32.36 | |
2 | Joakim Bresche | 201994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 2:37.10 | |
3 | Hampus Herbertsson | 201994 | Simklubben 1970 | | | | | | 2:38.56 | |
9 | Oscar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:47.39 | |
Gren 18, 200m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:38.07 | |
2 | Janina Fredriksson | 201994 | Uddevalla Sim | | | | | | 2:40.12 | |
3 | Agnes Idoffsson | 201994 | Simsällskapet Stimmet | | | | | | 2:43.70 | |
5 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:45.16 | |
6 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:45.41 | |
Gren 19, 4x50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:11.77 | |
2 | MASS lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:12.84 | |
3 | Göteborg Sim Lag 2 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:24.82 | |
7 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:44.67 | |
| Jesper Böhn | 191998 | | | 38.74 | | | | | |
| Robert Sznajder Granat | 191996 | | | 42.89 | | | | | |
| Sebastian Johansson | 191997 | | | 41.67 | | | | | |
| Sebastian Paling | 191997 | | | 41.37 | | | | | |
10 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 3:17.94 | |
| Edvin Erléus | 192000 | | | 48.23 | | | | | |
| Benjamin Ring | 191998 | | | 50.11 | | | | | |
| Christian Söderlund | 191998 | | | 45.37 | | | | | |
| Arman Nakhaei | 191998 | | | 54.23 | | | | | |
Gren 20, 4x50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | MASS lag 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:12.00 | |
2 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:12.36 | |
| Hanna Erléus | 191997 | | | 34.76 | | | | | |
| Lina Berg | 191996 | | | 31.60 | | | | | |
| Julia Bellvik | 191996 | | | 32.59 | | | | | |
| Erica Dahlgren | 191997 | | | 33.41 | | | | | |
3 | Uddevalla Sim Lag 1 | | Uddevalla Sim | | | | | | 2:13.53 | |
Gren 21, 50m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Jonathan Ekelund | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 45.56 | |
2 | Pär Börjesson | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 46.67 | |
3 | Albin Lövgren | 201999 | Mariestads Simsällskap | | | | | | 48.61 | |
4 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.95 | |
14 | Lucas Bergström | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.02 | |
23 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.53 | |
26 | Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.15 | |
29 | Edvin Erléus | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.77 | |
Gren 22, 50m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 47.30 | |
2 | Amanda Platenik | 201998 | Simklubben 1970 | | | | | | 47.60 | |
3 | GABRIELLA PETERSSON | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 47.65 | |
34 | Cathrine Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.99 | |
35 | Beatrice Wallin | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.54 | |
39 | Alice Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.51 | |
43 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.91 | |
44 | Olivia Johansson | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.31 | |
Gren 23, 50m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Yosef Enouri | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 43.40 | |
2 | Noa Koch | 201996 | Uddevalla Sim | | | | | | 43.74 | |
3 | Isac Abraham | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 44.07 | |
32 | Sebastian Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.58 | |
Gren 24, 50m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Lina Berg | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.40 | |
2 | Elisabeth Krische | 201996 | Simklubben 1970 | | | | | | 39.66 | |
3 | Felicia Andersson | 201997 | Uddevalla Sim | | | | | | 40.36 | |
9 | Olivia Bergström | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.24 | |
21 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.39 | |
37 | Madelene Eriksson | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.82 | |
Gren 25, 100m bröstsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Sven Andersson | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 1:19.67 | |
2 | Tony Brkic | 201994 | Simklubben Näcken | | | | | | 1:21.85 | |
3 | Rasmus Olsson | 201994 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 1:21.98 | |
28 | Karl Nylund | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:44.21 | |
Gren 26, 100m bröstsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:21.92 | |
2 | Elin Palmqvist | 201995 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:24.50 | |
3 | Sofia Ziethén | 201994 | Alingsås SLS | | | | | | 1:25.15 | |
18 | Emmelie Alm | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:31.38 | |
27 | Natalie Ylitalo | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.49 | |
29 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:36.72 | |
Gren 27, 50m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | ARON QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 38.89 | |
2 | Pär Börjesson | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 40.59 | |
3 | KARL ZIMMERMAN | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 43.78 | |
| Benjamin Ring | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 28, 50m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 201999 | Göteborg Sim | | | | | | 38.50 | |
2 | GABRIELLA PETERSSON | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 41.29 | |
3 | Linnéa Fahlberg | 201998 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 41.31 | |
Gren 29, 100m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | David Zachrisson | 201996 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 1:24.67 | |
2 | Erik Panzar | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 1:26.74 | |
3 | Yosef Enouri | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 1:28.85 | |
Gren 30, 100m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Inez Kristensson | 201997 | Göteborg Sim | | | | | | 1:16.91 | |
2 | Beatrice Schütt | 201996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:21.48 | |
3 | KLARA CARLSTRÖM | 201997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:22.74 | |
5 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:25.18 | |
8 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.76 | |
Gren 31, 50m fjärilsim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Gustav Olander | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 30.91 | |
2 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 31.06 | |
3 | Julian Cöster | 201995 | Göteborg Sim | | | | | | 32.29 | |
33 | Karl Nylund | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.95 | |
Gren 32, 50m fjärilsim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Janina Fredriksson | 201994 | Uddevalla Sim | | | | | | 31.81 | |
2 | Aida Rekdahl | 201994 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 33.12 | |
3 | Rita Tóth | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 33.74 | |
27 | Natalie Ylitalo | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.78 | |
Gren 33, 100m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | ARON QVIRIST | 201998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:17.97 | |
2 | Pär Börjesson | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 1:20.70 | |
3 | Tor Leander | 201999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:22.28 | |
9 | Jesper Böhn | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:25.22 | |
18 | Christian Söderlund | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:42.67 | |
21 | Edvin Erléus | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:46.31 | |
23 | Arman Nakhaei | 201998 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:55.96 | |
Gren 34, 100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Alfhild Kristensson | 201999 | Göteborg Sim | | | | | | 1:18.47 | |
2 | Mathilda Janzon | 201998 | Göteborg Sim | | | | | | 1:18.98 | |
3 | Maja Palmqvist | 201998 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 1:20.33 | |
21 | Cathrine Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:45.02 | |
22 | Beatrice Wallin | 201999 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:45.93 | |
26 | Alice Sävman | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:48.06 | |
32 | Malin Kaldrup | 202000 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:59.59 | |
Gren 35, 200m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Yosef Enouri | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 2:30.92 | |
2 | Eric Gustafsson | 201997 | Göteborg Sim | | | | | | 2:35.09 | |
3 | David Zachrisson | 201996 | Kungsbacka Simsällskap | | | | | | 2:39.45 | |
16 | Sebastian Paling | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 3:19.05 | |
Gren 36, 200m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | AMANDA KNUDSEN | 201996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:31.90 | |
2 | SARAH TURESSON | 201996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:34.50 | |
3 | Amanda Schoberg | 201996 | Simsällskapet Stimmet | | | | | | 2:35.61 | |
4 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:35.76 | |
6 | Lina Berg | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:38.11 | |
8 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:38.66 | |
Gren 37, 400m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 4:39.34 | |
2 | Joakim Bresche | 201994 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 4:50.96 | |
3 | Hampus Herbertsson | 201994 | Simklubben 1970 | | | | | | 4:51.41 | |
5 | Oscar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:01.64 | |
Gren 38, 400m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Agnes Idoffsson | 201994 | Simsällskapet Stimmet | | | | | | 4:51.83 | |
2 | Emelie Larsson | 201994 | Uddevalla Sim | | | | | | 4:54.79 | |
3 | Elin Kvarnemar | 201995 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 4:54.95 | |
5 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 4:57.33 | |
6 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:01.33 | |
8 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:03.98 | |
9 | Alexandra Horvath | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 5:08.49 | |
Gren 39, 4x50m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | MASS lag 1 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:33.75 | |
2 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:34.61 | |
3 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:43.95 | |
| S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | | DSQ |
Gren 40, 4x50m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | MASS lag 2 | | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:27.18 | |
2 | Uddevalla Sim Lag 1 | | Uddevalla Sim | | | | | | 2:28.99 | |
3 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 2:30.15 | |
7 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:37.43 | |
| Linnea Kaldrup | 191996 | | | 44.65 | | | | | |
| Lina Berg | 191996 | | | 39.21 | | | | | |
| Hanna Erléus | 191997 | | | 39.78 | | | | | |
| Erica Dahlgren | 191997 | | | 33.79 | | | | | |
12 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 2:53.36 | |
| Olivia Bergström | 191996 | | | 45.43 | | | | | |
| Madelene Eriksson | 191996 | | | 46.75 | | | | | |
| Julia Bellvik | 191996 | | | 37.91 | | | | | |
| Cathrine Sävman | 192000 | | | 43.27 | | | | | |
Gren 41, 4x100m medley herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Göteborg Sim Lag 1 | | Göteborg Sim | | | | | | 4:53.71 | |
2 | Varberg Herrar Lag 1 | | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 5:05.53 | |
3 | Kungälvs SS P.14 Lag 1 | | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 5:12.05 | |
9 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 6:24.63 | |
| Sebastian Johansson | 191997 | | | 1:48.23 | | | | | |
| Karl Nylund | 191994 | | | 1:41.79 | | | | | |
| Oscar Pettersson | 191994 | | | 1:23.23 | | | | | |
| Sebastian Paling | 191997 | | | 1:31.38 | | | | | |
Gren 42, 4x100m medley damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | S02 Lag 1 | | Simklubben S 02 | | | | | | 4:55.67 | |
| Tilde Lundmark | 191995 | | | 1:09.69 | | | | | |
| Lina Berg | 191996 | | | 1:24.33 | | | | | |
| Klara Simonsson | 191995 | | | 1:16.79 | | | | | |
| Amanda Zetterström | 191994 | | | 1:04.86 | | | | | |
2 | Uddevalla Sim 1 | | Uddevalla Sim | | | | | | 4:58.22 | |
3 | Varberg Damer Lag 1 | | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 5:01.17 | |
9 | S02 Lag 2 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:30.00 | |
| Hanna Erléus | 191997 | | | 1:22.99 | | | | | |
| Emmelie Alm | 191994 | | | 1:32.30 | | | | | |
| Julia Bellvik | 191996 | | | 1:25.23 | | | | | |
| Alexandra Horvath | 191994 | | | 1:09.48 | | | | | |
13 | S02 Lag 3 | | Simklubben S 02 | | | | | | 5:50.78 | |
| Linnea Kaldrup | 191996 | | | 1:31.43 | | | | | |
| Olivia Bergström | 191996 | | | 1:33.58 | | | | | |
| Natalie Ylitalo | 191995 | | | 1:30.75 | | | | | |
| Erica Dahlgren | 191997 | | | 1:15.02 | | | | | |
Gren 43, 50m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Erik Panzar | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 30.39 | |
2 | JACOB ROSÉN | 201997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 30.95 | |
3 | Yosef Enouri | 201996 | Göteborg Sim | | | | | | 32.55 | |
27 | Sebastian Paling | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.27 | |
33 | Sebastian Johansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.98 | |
38 | Fredrik Hansson | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.92 | |
Gren 44, 50m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Ida Henriksson | 201996 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 30.99 | |
2 | Beatrice Schütt | 201996 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 31.82 | |
2 | Lina Berg | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.82 | |
15 | Hanna Erléus | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.24 | |
18 | Julia Bellvik | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.41 | |
28 | Erica Dahlgren | 201997 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.56 | |
49 | Linnea Kaldrup | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.08 | |
51 | Madelene Eriksson | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.50 | |
58 | Olivia Bergström | 201996 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.78 | |
Gren 45, 100m frisim herrar, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Hampus Herbertsson | 201994 | Simklubben 1970 | | | | | | 59.98 | |
2 | Anton Arvidsson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:00.00 | |
3 | Sebastian Pettersson | 201994 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 1:03.80 | |
5 | Oscar Pettersson | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.64 | |
33 | Karl Nylund | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:35.04 | |
Gren 46, 100m frisim damer, Final |
Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
---|
|
1 | Rita Tóth | 201994 | Göteborg Sim | | | | | | 1:03.73 | |
2 | Elin Palmqvist | 201995 | Varberg-Falkenberg Sim | | | | | | 1:04.70 | |
3 | Amanda Zetterström | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.82 | |
7 | Tilde Lundmark | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.65 | |
9 | Klara Simonsson | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:06.99 | |
17 | Alexandra Horvath | 201994 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.27 | |
28 | Natalie Ylitalo | 201995 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:11.68 | |
