Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 42.37 | |
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 33.09 | |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 47.59 | |
Liv Elgh | 2013 | Simklubben S02 | 27.97 | PLAKETT |
Daigo Eriksen | 2013 | Simklubben S02 | 30.43 | |
Juni Eriksson | 2013 | Simklubben S02 | 46.71 | |
Signhild Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 28.25 | PLAKETT |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 33.49 | |
Malin Jörgensen | 2014 | Simklubben S02 | 33.91 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 26.75 | PLAKETT |
Alexander Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 50.06 | |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 45.65 | |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 26.78 | PLAKETT |
Julia Linderholm | 2014 | Simklubben S02 | 30.22 | |
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 28.75 | PLAKETT |
Esther Magnusson | 2010 | Simklubben S02 | 25.68 | PLAKETT |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 27.60 | PLAKETT |
Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | 30.53 | |
SriVaishnavi Punugu | 2011 | Simklubben S02 | 29.46 | |
Yanrui Shi | 2012 | Simklubben S02 | 36.59 | |
William Smedendahl | 2009 | Simklubben S02 | 22.82 | PLAKETT |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 28.62 | PLAKETT |
Gren 2, 50m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Oskar Bryllert | 2013 | Simklubben S02 | 56.19 | |
Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | 57.86 | |
Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | 48.57 | PLAKETT |
Emilia Jörgensen | 2012 | Simklubben S02 | 59.94 | |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 1:03.00 | |
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 31.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Latifeh Adl Zarabi | 2014 | Simklubben S02 | 38.07 | |
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 32.37 | |
Oskar Bryllert | 2013 | Simklubben S02 | 37.06 | |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 41.19 | |
Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | 29.28 | PLAKETT |
Liv Elgh | 2013 | Simklubben S02 | 30.38 | PLAKETT |
Daigo Eriksen | 2013 | Simklubben S02 | 34.22 | |
Juni Eriksson | 2013 | Simklubben S02 | 33.66 | |
Simon Gafan | 2012 | Simklubben S02 | 30.74 | PLAKETT |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 37.09 | |
Malin Jörgensen | 2014 | Simklubben S02 | 43.75 | |
Charlie Karlsson | 2012 | Simklubben S02 | 35.12 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 30.31 | PLAKETT |
Alexander Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 1:06.69 | |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 43.34 | |
Julia Linderholm | 2014 | Simklubben S02 | 37.47 | |
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 26.85 | PLAKETT |
Frank Magnusson | 2012 | Simklubben S02 | 29.59 | PLAKETT |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 49.75 | |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 26.37 | PLAKETT |
Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | 31.37 | |
Esther Sigfridsson | 2012 | Simklubben S02 | 39.87 | |
William Smedendahl | 2009 | Simklubben S02 | 26.28 | PLAKETT |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 29.53 | PLAKETT |
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 55.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Signhild Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 59.25 | |
Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | 52.82 | PLAKETT |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 57.88 | |
Esther Magnusson | 2010 | Simklubben S02 | 1:00.06 | |
Amina Radoncic | 2007 | Simklubben S02 | 57.69 | |
Yanrui Shi | 2012 | Simklubben S02 | 59.90 | |
Gren 8, 25m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 24.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Lo Aguayo Åkesson | 2012 | Simklubben S02 | 34.78 | |
Oskar Bryllert | 2013 | Simklubben S02 | 28.40 | |
Sai Disha Divakar | 2015 | Simklubben S02 | 44.40 | |
Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | 22.81 | PLAKETT |
Liv Elgh | 2013 | Simklubben S02 | 24.06 | |
Daigo Eriksen | 2013 | Simklubben S02 | 28.71 | |
Juni Eriksson | 2013 | Simklubben S02 | 31.46 | |
Simon Gafan | 2012 | Simklubben S02 | 29.47 | |
Elin Johansson | 2013 | Simklubben S02 | 37.82 | |
Charlie Karlsson | 2012 | Simklubben S02 | 28.49 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 26.91 | |
Alexander Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 1:08.15 | |
Veronica Landsem | 2014 | Simklubben S02 | 1:00.53 | |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 25.13 | |
Julia Linderholm | 2014 | Simklubben S02 | 28.03 | |
Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | 32.56 | |
Lara Nistovic | 2011 | Simklubben S02 | 29.16 | |
Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | 27.50 | |
SriVaishnavi Punugu | 2011 | Simklubben S02 | 35.06 | |
Yanrui Shi | 2012 | Simklubben S02 | 24.68 | |
Esther Sigfridsson | 2012 | Simklubben S02 | 35.59 | |
William Smedendahl | 2009 | Simklubben S02 | 20.15 | PLAKETT |
Wilma Stemer | 2006 | Simklubben S02 | 28.53 | |
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 44.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Signhild Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 54.53 | |
Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | 41.97 | PLAKETT |
Emilia Jörgensen | 2012 | Simklubben S02 | 54.75 | |
Oscar Lindström | 2011 | Simklubben S02 | 53.12 | |
Esther Magnusson | 2010 | Simklubben S02 | 51.56 | |
Frank Magnusson | 2012 | Simklubben S02 | 53.25 | |
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | 29.44 | |
Liv Elgh | 2013 | Simklubben S02 | 36.28 | |
Juni Eriksson | 2013 | Simklubben S02 | 36.50 | |
Signhild Hedlund | 2012 | Simklubben S02 | 30.27 | |
Emilia Jörgensen | 2012 | Simklubben S02 | 30.44 | |
Alvina Kollin | 2013 | Simklubben S02 | 30.72 | |
Elias Lindén | 2011 | Simklubben S02 | 27.22 | PLAKETT |
Frank Magnusson | 2012 | Simklubben S02 | 29.32 | |
Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | 40.10 | |
Gren 14, 100m Medley Mixed |
Stipulationstider: Guld: 1:30.00, Silver: 1:38.00, Brons: 1:46.00 |
Namn | Född | Förening | Tid | |
---|
|
Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | 1:53.53 | |
Emilia Jörgensen | 2012 | Simklubben S02 | 2:16.07 | |