Gren 1, 25m Fjärilsim Mixed 10 o y fjärilsim 10 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Lo Bengtsson | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 27.26 | | |
| Ebba Buskhe | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | DNS | | |
| Elliot Carlsson | 2016 | S 77 Stenungsund | | | 27.57 | | |
| Tian Felber | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 28.64 | | |
| Leon Fredriksson | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 40.28 | | |
| Noah Gorial | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 30.85 | | |
| Mila Hult | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 24.86 | | |
| Edward Jarvid | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 26.60 | | |
| Idris Merabet | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 31.73 | | |
| Matilda Olsson | 2016 | Simklubben Alingsås | | | 26.12 | | |
| Sigrid Rydberg | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 30.16 | | |
| Sally Stiller | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 26.70 | | |
| Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | | | 20.58 | | |
| Molly Unger | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | DNS | | |
| Arvid Zhang | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 25.08 | | |
| Signe Öhman | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | | 41.55 | | |
Gren 2, 50m Fjärilsim Mixed 11 fjärilsim 11 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Jesper Ahlin | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.66 | 52.45 | | |
| Vincent Fredriksson | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | | 51.54 | | |
| Julia Linderholm | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.67 | 47.12 | | |
| Jaccintha Logeshkumar | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:02.09 | | |
| Tove Magnusson | 2014 | Simklubben Alingsås | | | 1:11.30 | | |
| Tasnime Merabet | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.93 | 50.69 | | |
| Ines Mujagic | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.84 | 43.28 | | |
| Michael Pettersson | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 50.00 | | |
| Lukas Sun | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.99 | 52.12 | | |
| Matilda Örstig | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.69 | 39.65 | | |
Gren 3, 50m Fjärilsim Mixed 12 fjärilsim 12 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Matteo Andersson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.73 | 43.42 | | |
| Simone Andersson | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.63 | 40.28 | | |
| Hilda Bosson | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.86 | 1:00.58 | | |
| Isabella Christensson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.73 | 37.89 | | |
| Theodore Demory | 2013 | Simklubben S02 | | | 1:00.16 | | |
| Timothy Drew | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 37.19 | | |
| Fredrik Edgren | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 44.40 | | |
| Laila Eltayary | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 49.12 | | |
| Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | | | 40.17 | | |
| Jonathan Jensen | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.73 | 47.79 | | |
| Agnes Magnusdotter | 2013 | S 77 Stenungsund | | | 37.69 | | |
| Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | | | 38.89 | | |
| Hjalmar Rindebäck | 2013 | S 77 Stenungsund | | | 43.95 | | |
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar 13 fjärilsim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Julius Pihl-Örn | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.74 | 34.05 | | |
2 | Conall Rhys | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.81 | 38.56 | +4.51 | |
3 | Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | | | 50.71 | +16.66 | |
- | Fred Wier | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.62 | DSQ | | |
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer 13 fjärilsim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Astrid Ahlberg | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.89 | 34.76 | | |
2 | Emelie Sanneborn | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.80 | 34.82 | +0.06 | |
3 | Emilie Keen | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.70 | 37.19 | +2.43 | |
=4 | Hanna Carlsson | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 37.98 | +3.22 | |
=4 | Edith Öberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 37.98 | +3.22 | |
6 | Charlotte Schumpp Picard | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 39.46 | +4.70 | |
7 | Elena Ljiljanic | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.83 | 41.23 | +6.47 | |
8 | Sigrid Goldberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 41.63 | +6.87 | |
9 | Saga Tallberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.104 | 43.37 | +8.61 | |
10 | Ebba Cederhed | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.76 | 45.43 | +10.67 | |
11 | Selma Bene | 2012 | Simklubben S02 | | | 46.27 | +11.51 | |
12 | Daria Poci | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.70 | 49.07 | +14.31 | |
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed 10 o y ryggsim 10 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Ella Ahlstedt | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.68 | 50.81 | | |
| Maja Arvidsson | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.77 | 1:15.41 | | |
| Frida BJerkeli | 2016 | Simklubben Alingsås | | +0.98 | 1:28.10 | | |
| Ebba Buskhe | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.95 | 1:13.07 | | |
| Elliot Carlsson | 2016 | S 77 Stenungsund | | | 53.48 | | |
| Julian Carlsson | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.81 | 58.16 | | |
| Ebba Deget | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.60 | 34.76 | | |
| Carl-Oscar Disfeldt | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.82 | 49.54 | | |
| Juni Engberg | 2016 | S 77 Stenungsund | | +0.94 | 1:00.19 | | |
| Tian Felber | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.84 | 37.19 | | |
| Leon Fredriksson | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.74 | 1:14.04 | | |
| Noah Gorial | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.72 | 59.07 | | |
| Wilfred Hagelberg - Granat | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 52.16 | | |
| Isabelle Hansson | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.53 | 50.90 | | |
| Leena Harish | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.84 | 54.43 | | |
| Mila Hult | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.80 | 50.31 | | |
| Edward Jarvid | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:00.85 | | |
| Idris Merabet | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 56.59 | | |
| Ella Mohammed | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | | DNS | | |
| Doris Poci | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 57.96 | | |
| Sigrid Rydberg | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.74 | 56.70 | | |
| Sally Stiller | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.79 | 53.67 | | |
| Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | | +0.72 | 53.98 | | |
| Ella Unger | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:13.11 | | |
| Molly Unger | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.95 | 1:08.45 | | |
| Otto Westin | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 58.97 | | |
| Arvid Zhang | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.87 | 1:01.08 | | |
| Signe Öhman | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | +0.89 | 1:16.64 | | |
Gren 7, 50m Ryggsim Mixed 11 ryggsim 11 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Jesper Ahlin | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.78 | 44.72 | | |
| Jacopo Alese | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.74 | 58.95 | | |
| Filippa Andersson | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.89 | 44.82 | | |
| Yannis Codrut Amariei | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.84 | 48.75 | | |
| Astrid Forsby Persson | 2014 | Simklubben S02 | | +0.90 | 47.04 | | |
| Vincent Fredriksson | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.69 | 49.17 | | |
| Adele Klebanova | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.78 | 55.17 | | |
| Nathalie Ledel | 2014 | Simklubben Alingsås | | +0.77 | 52.03 | | |
| Julia Linderholm | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.70 | 48.01 | | |
| Salome Lobo Velasquez | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.103 | 44.92 | | |
| Jaccintha Logeshkumar | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.85 | 55.13 | | |
| Olivia Luvö | 2014 | Simklubben Alingsås | | +0.79 | 50.28 | | |
| Tove Magnusson | 2014 | Simklubben Alingsås | | +0.105 | 56.47 | | |
| Tasnime Merabet | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.97 | 46.14 | | |
| Andrej Mihovilovic Jakir | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.88 | 57.10 | | |
| Aina Mijatovic | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 44.01 | | |
| Laura Nehls | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.80 | 54.13 | | |
| Michael Pettersson | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.81 | 48.79 | | |
| August Röhss | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.70 | 46.59 | | |
| Lukas Sun | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.78 | 48.94 | | |
| Jinxuan Xia | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.93 | 53.72 | | |
| Lisa Zou | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.73 | 1:11.65 | | |
| Matilda Örstig | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.67 | 41.25 | | |
Gren 8, 50m Ryggsim Mixed 12 ryggsim 12 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Matteo Andersson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.73 | 45.76 | | |
| Simone Andersson | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.73 | 41.41 | | |
| Hilda Bosson | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.80 | 58.26 | | |
| Isabella Christensson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.79 | 39.30 | | |
| Theodore Demory | 2013 | Simklubben S02 | | +0.70 | 47.58 | | |
| Timothy Drew | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.67 | 37.79 | | |
| Fredrik Edgren | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.107 | 44.84 | | |
| Laila Eltayary | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.72 | 47.66 | | |
| Svea-Louise Hansson Royer | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 47.48 | | |
| Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | | +0.70 | 41.54 | | |
| Jonathan Jensen | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.83 | 43.80 | | |
| Nils Kolb | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.85 | 47.67 | | |
| Verner Levinsson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.81 | 52.92 | | |
| William Lundh | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.85 | 52.70 | | |
| Agnes Magnusdotter | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.79 | 38.23 | | |
| Tova Mossberg | 2013 | Simklubben S02 | | +0.77 | 42.45 | | |
| Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | | +0.73 | 45.99 | | |
| Alexander Pecanac | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.83 | 43.76 | | |
| Hjalmar Rindebäck | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.89 | 42.49 | | |
| Clara Westermark | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 39.63 | | |
| Ottilia Wichmann | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.90 | 42.18 | | |
Gren 9, 50m Ryggsim Herrar 13 ryggsim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Julius Pihl-Örn | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.95 | 36.79 | | |
2 | Conall Rhys | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.77 | 39.31 | +2.52 | |
3 | Isak Mujagic | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.68 | 40.35 | +3.56 | |
4 | Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | | +0.94 | 44.83 | +8.04 | |
5 | Krish Harish | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.104 | 50.76 | +13.97 | |
- | Pietro Alese | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.73 | DSQ | | |
- | Isak Magnusson | 2012 | Simklubben S02 | | +0.65 | DSQ | | |
- | Qiyou Cheng | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.89 | DSQ | | |
Gren 10, 50m Ryggsim Damer 13 ryggsim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Astrid Ahlberg | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.77 | 37.95 | | |
2 | Hanna Carlsson | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.87 | 38.86 | +0.91 | |
3 | Emilie Keen | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.83 | 39.52 | +1.57 | |
4 | Lovisa Rydberg | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.79 | 40.17 | +2.22 | |
5 | Edith Öberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.80 | 40.20 | +2.25 | |
6 | Emelie Sanneborn | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.98 | 40.69 | +2.74 | |
7 | Sigrid Goldberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.103 | 41.59 | +3.64 | |
8 | Elena Ljiljanic | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.79 | 43.32 | +5.37 | |
9 | Saga Tallberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.90 | 44.26 | +6.31 | |
10 | Daria Poci | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.66 | 44.29 | +6.34 | |
11 | Charlotte Schumpp Picard | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.104 | 44.40 | +6.45 | |
12 | Alessia Nehls | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.85 | 45.24 | +7.29 | |
13 | Selma Bene | 2012 | Simklubben S02 | | +0.79 | 45.27 | +7.32 | |
14 | Alice Wu | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.85 | 45.78 | +7.83 | |
Gren 11, 50m Bröstsim Mixed 10 o y bröstim 10 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Maja Arvidsson | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:01.12 | | |
| Lo Bengtsson | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.69 | 57.92 | | |
| Frida BJerkeli | 2016 | Simklubben Alingsås | | | 1:21.37 | | |
| Hugo Bjurving Radovic | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 59.14 | | |
| Ebba Buskhe | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 59.56 | | |
| Julian Carlsson | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 54.76 | | |
| Carl-Oscar Disfeldt | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.84 | 49.60 | | |
| Tian Felber | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.87 | 1:03.90 | | |
| Leon Fredriksson | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.102 | 1:32.30 | | |
| Noah Gorial | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.74 | 1:03.44 | | |
| Wilfred Hagelberg - Granat | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:01.44 | | |
| Isabelle Hansson | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.76 | 54.39 | | |
| Leena Harish | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:02.28 | | |
| Mila Hult | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.59 | 57.44 | | |
| Edward Jarvid | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.71 | 1:00.33 | | |
| Idris Merabet | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:08.39 | | |
| Ella Mohammed | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | | DNS | | |
| Matilda Olsson | 2016 | Simklubben Alingsås | | | 1:04.39 | | |
| Viktoria Pettersson | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:09.54 | | |
| Sonja Rutegård | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 58.43 | | |
| Sigrid Rydberg | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.84 | 1:03.48 | | |
| Sally Stiller | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.77 | 52.25 | | |
| Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | | | 56.01 | | |
| Ella Unger | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.82 | 1:09.34 | | |
| Molly Unger | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.90 | 1:11.72 | | |
| Otto Westin | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:07.18 | | |
| Edgar Wichmann | 2017 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:01.93 | | |
| Arvid Zhang | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.82 | 1:05.81 | | |
| Signe Öhman | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:14.98 | | |
Gren 12, 50m Bröstsim Mixed 11 bröstim 11 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Jesper Ahlin | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.68 | 48.47 | | |
| Jacopo Alese | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 55.14 | | |
| Filippa Andersson | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.88 | 53.81 | | |
| Yannis Codrut Amariei | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:01.47 | | |
| Erik Fabrizio Vittoria Beijer | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.82 | 51.02 | | |
| Vincent Fredriksson | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | | 57.56 | | |
| Claire Han | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.77 | 51.66 | | |
| Adele Klebanova | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.92 | 54.27 | | |
| Nathalie Ledel | 2014 | Simklubben Alingsås | | | 56.27 | | |
| Julia Linderholm | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.53 | 52.59 | | |
| Salome Lobo Velasquez | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.74 | 56.17 | | |
| Jaccintha Logeshkumar | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.80 | 1:07.34 | | |
| Olivia Luvö | 2014 | Simklubben Alingsås | | | 57.67 | | |
| Tasnime Merabet | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.95 | 55.21 | | |
| Aina Mijatovic | 2014 | S 77 Stenungsund | | | 49.51 | | |
| Ines Mujagic | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.77 | 48.53 | | |
| Laura Nehls | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 56.14 | | |
| Karla Olsson | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.82 | 57.40 | | |
| Michael Pettersson | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.72 | 54.20 | | |
| Elsa Rutegård | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 55.51 | | |
| August Röhss | 2014 | S 77 Stenungsund | | | 52.58 | | |
| Lukas Sun | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.85 | 52.11 | | |
| Jinxuan Xia | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 53.62 | | |
| Lisa Zou | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.97 | 57.83 | | |
| Matilda Örstig | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.78 | 48.18 | | |
Gren 13, 50m Bröstsim Mixed 12 bröstim 12 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Matteo Andersson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.72 | 51.28 | | |
| Simone Andersson | 2013 | Kungälvs Simsällskap | | +0.69 | 47.06 | | |
| Hilda Bosson | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 58.49 | | |
| Yanyu Chen | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.40 | 55.48 | | |
| Isabella Christensson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.74 | 42.32 | | |
| Theodore Demory | 2013 | Simklubben S02 | | +0.67 | 49.89 | | |
| Timothy Drew | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.60 | 36.89 | | |
| Fredrik Edgren | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 45.95 | | |
| Laila Eltayary | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 55.53 | | |
| Svea-Louise Hansson Royer | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.80 | 54.89 | | |
| Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | | +0.59 | 47.26 | | |
| Jonathan Jensen | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.59 | 45.61 | | |
| Nils Kolb | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.79 | 54.04 | | |
| Verner Levinsson | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.87 | 59.04 | | |
| William Lundh | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 51.85 | | |
| Agnes Magnusdotter | 2013 | S 77 Stenungsund | | | 44.29 | | |
| Juni Palm | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.104 | 55.25 | | |
| Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | | | 51.02 | | |
| Alexander Pecanac | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | | 48.85 | | |
| Hjalmar Rindebäck | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.80 | 51.34 | | |
| Léon Robertsson | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.71 | 51.29 | | |
| Clara Westermark | 2013 | S 77 Stenungsund | | +0.64 | 48.43 | | |
| Ottilia Wichmann | 2013 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.90 | 44.56 | | |
Gren 14, 50m Bröstsim Herrar 13 bröstim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Julius Pihl-Örn | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.80 | 42.06 | | |
2 | Fred Wier | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.67 | 42.22 | +0.16 | |
3 | Conall Rhys | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 46.53 | +4.47 | |
4 | Krish Harish | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.95 | 51.79 | +9.73 | |
5 | Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | | +0.77 | 53.63 | +11.57 | |
- | Isak Mujagic | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.63 | DSQ | | |
- | Qiyou Cheng | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.105 | DSQ | | |
- | Isak Magnusson | 2012 | Simklubben S02 | | +0.70 | DSQ | | |
Gren 15, 50m Bröstsim Damer 13 bröstim 12-13 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | | RT | Tid | Diff | |
|
1 | Emelie Sanneborn | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.81 | 39.98 | | |
2 | Charlotte Schumpp Picard | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.79 | 43.80 | +3.82 | |
3 | Astrid Ahlberg | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.96 | 45.79 | +5.81 | |
4 | Emilie Keen | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 45.92 | +5.94 | |
5 | Edith Öberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | | 46.21 | +6.23 | |
6 | Elena Ljiljanic | 2012 | Simklubben Alingsås | | +0.86 | 46.70 | +6.72 | |
7 | Alessia Nehls | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.91 | 47.93 | +7.95 | |
8 | Daria Poci | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.80 | 48.73 | +8.75 | |
9 | Alice Wu | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.73 | 49.64 | +9.66 | |
10 | Sigrid Goldberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.85 | 50.82 | +10.84 | |
11 | Selma Bene | 2012 | Simklubben S02 | | +0.89 | 51.08 | +11.10 | |
12 | Saga Tallberg | 2012 | S 77 Stenungsund | | +0.111 | 51.47 | +11.49 | |
Gren 16, 50m Frisim Mixed 10 o y frisim 10 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Ella Ahlstedt | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.55 | 57.88 | | |
| Maja Arvidsson | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:07.18 | | |
| Hugo Bjurving Radovic | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.69 | 54.54 | | |
| Elliot Carlsson | 2016 | S 77 Stenungsund | | | 47.66 | | |
| Julian Carlsson | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 48.11 | | |
| Ebba Deget | 2015 | S 77 Stenungsund | | | 1:01.32 | | |
| Carl-Oscar Disfeldt | 2015 | S 77 Stenungsund | | +0.84 | 43.49 | | |
| Juni Engberg | 2016 | S 77 Stenungsund | | +0.78 | 57.34 | | |
| Tian Felber | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.60 | 1:01.94 | | |
| Leon Fredriksson | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.86 | 1:18.94 | | |
| Noah Gorial | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 57.13 | | |
| Wilfred Hagelberg - Granat | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.64 | 55.46 | | |
| Isabelle Hansson | 2015 | S 77 Stenungsund | | | 49.11 | | |
| Leena Harish | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 54.04 | | |
| Mila Hult | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.73 | 48.68 | | |
| Edward Jarvid | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | +0.95 | 53.26 | | |
| Idris Merabet | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | +0.67 | 52.06 | | |
| Viktoria Pettersson | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:05.23 | | |
| Doris Poci | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.68 | 44.31 | | |
| Sonja Rutegård | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 1:04.07 | | |
| Sigrid Rydberg | 2015 | Föreningen Göteborg Sim | | | 54.51 | | |
| Sally Stiller | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 46.18 | | |
| Julia Svedholm | 2015 | Simklubben S02 | | +0.69 | 43.24 | | |
| Ella Unger | 2016 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:11.27 | | |
| Molly Unger | 2015 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:05.97 | | |
| Otto Westin | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.79 | 56.94 | | |
| Edgar Wichmann | 2017 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.81 | 1:01.41 | | |
| Arvid Zhang | 2016 | Föreningen Göteborg Sim | | | 51.10 | | |
| Signe Öhman | 2017 | Kungälvs Simsällskap | | | 1:04.63 | | |
Gren 17, 50m Frisim Mixed 11 frisim 11 år |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
|
| Jesper Ahlin | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.66 | 37.78 | | |
| Filippa Andersson | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.66 | 41.23 | | |
| Yannis Codrut Amariei | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.71 | 42.75 | | |
| Erik Fabrizio Vittoria Beijer | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 48.14 | | |
| Astrid Forsby Persson | 2014 | Simklubben S02 | | +0.72 | 45.31 | | |
| Vincent Fredriksson | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | | 43.39 | | |
| Claire Han | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.75 | 45.30 | | |
| Adele Klebanova | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 48.29 | | |
| Nathalie Ledel | 2014 | Simklubben Alingsås | | +0.93 | 50.14 | | |
| Julia Linderholm | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | 38.95 | | |
| Salome Lobo Velasquez | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.77 | 41.65 | | |
| Jaccintha Logeshkumar | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.80 | 49.12 | | |
| Olivia Luvö | 2014 | Simklubben Alingsås | | +0.88 | 49.08 | | |
| Tove Magnusson | 2014 | Simklubben Alingsås | | | 52.79 | | |
| Tasnime Merabet | 2014 | Kungälvs Simsällskap | | +0.88 | 44.06 | | |
| Andrej Mihovilovic Jakir | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | +0.89 | 44.70 | | |
| Aina Mijatovic | 2014 | S 77 Stenungsund | | +0.75 | 38.33 | | |
| Ines Mujagic | 2014 | Föreningen Göteborg Sim | | | DNS | | |
