Gren 1, 4x100m Frisim Mixed Senior |
| Namn | Förening | | | Tid | | |
---|
|
| Kungsbacka Lag Apelsiner | Kungsbacka Simsällskap | | | 5:27.25 | | |
| Melker Rutgersson | 2011 | +0.81 | 34.28 | 1:10.58 | | | 1:10.58 | Julia Wertheim | 2011 | +0.56 | 34.49 | 1:12.92 | | | 2:23.50 | Axel Pantzar | 2012 | +0.73 | 48.06 | 1:41.04 | | | 4:04.54 | Ellie Vilshed | 2013 | +0.55 | 38.72 | 1:22.71 | | | 5:27.25 |
| |
| Kungsbacka Lag Granatäpple | Kungsbacka Simsällskap | | | 5:57.09 | | |
| Filip Friman | 2011 | +0.77 | 45.91 | 1:39.40 | | | 1:39.40 | Olivia Reismer | 2011 | +0.60 | 35.40 | 1:16.01 | | | 2:55.41 | Aiden Kanen | 2013 | +0.49 | 40.10 | 1:25.30 | | | 4:20.71 | Nova Skyttberg | 2011 | +0.51 | 45.31 | 1:36.38 | | | 5:57.09 |
| |
| Kungsbacka Lag Kiwi | Kungsbacka Simsällskap | | | 5:41.10 | | |
| Nea Emanuelsson | 2011 | +0.65 | 35.52 | 1:19.04 | | | 1:19.04 | Linus Bjurman | 2012 | +0.46 | 40.96 | 1:29.42 | | | 2:48.46 | Josefin Stoppenbach | 2011 | +0.63 | 39.16 | 1:26.76 | | | 4:15.22 | Lukas Strandh | 2012 | +0.18 | 40.89 | 1:25.88 | | | 5:41.10 |
| |
| Kungsbacka Lag Äpple | Kungsbacka Simsällskap | | | DSQ | | |
| | |
| S02s pirayor | Simklubben S02 | | | 4:59.49 | | |
| Julia Holmqvist | 2011 | +0.76 | 34.04 | 1:11.84 | | | 1:11.84 | Sara Wickberg | 2011 | +0.42 | 33.43 | 1:11.91 | | | 2:23.75 | Noomi Johansson | 2011 | +0.29 | 36.75 | 1:17.02 | | | 3:40.77 | Karl Johansson | 2011 | +0.38 | 37.19 | 1:18.72 | | | 4:59.49 |
| |
| S02s Späckhuggare | Simklubben S02 | | | 5:29.86 | | |
| Alfred Eriksson | 2011 | +0.75 | 36.97 | 1:16.41 | | | 1:16.41 | Edith Pettersson | 2012 | +0.40 | 37.72 | 1:20.35 | | | 2:36.76 | Emma Dahlberg | 2011 | +0.74 | 41.62 | 1:29.69 | | | 4:06.45 | Julie Dottax | 2011 | +0.60 | 38.84 | 1:23.41 | | | 5:29.86 |
| |
| Varbergs Sims Lag Tor | Föreningen Varbergs Sim | | | 5:02.96 | | |
| Lava Hagström | 2011 | +0.68 | 34.15 | 1:12.22 | | | 1:12.22 | Elvana Osdautaj | 2011 | +0.55 | 34.60 | 1:14.32 | | | 2:26.54 | Arvid Forslund | 2011 | +0.32 | 36.19 | 1:17.41 | | | 3:43.95 | Nova Stenström | 2011 | +0.37 | 37.06 | 1:19.01 | | | 5:02.96 |
| |
Gren 2, 4x50m Medley Mixed Senior |
| Namn | Förening | | | Tid | | |
---|
|
| Kungsbacka Lag Ananas | Kungsbacka Simsällskap | | | 3:35.43 | | |
| Edith Hilvenius | 2012 | +0.92 | 45.78 | | | | 45.78 | Michelle Chan | 2014 | +0.16 | 1:03.03 | | | | 1:48.81 | Alfred Duvinger | 2013 | +0.24 | 1:11.57 | | | | 3:00.38 | Jan Pobiedzinski | 2013 | +0.57 | 35.05 | | | | 3:35.43 |
| |
| Kungsbacka Lag Mango | Kungsbacka Simsällskap | | | 3:26.65 | | |
| Seth Persson | 2012 | +0.75 | 47.92 | | | | 47.92 | Harriet Bergendahl | 2013 | +0.11 | 1:01.22 | | | | 1:49.14 | Didrik Wieck | 2013 | +0.49 | 1:02.27 | | | | 2:51.41 | Alicia Nyhrén | 2012 | | 35.24 | | | | 3:26.65 |
| |
| Kungsbacka Lag Päron | Kungsbacka Simsällskap | | | 2:36.55 | | |
| Elin Alvstrand | 2011 | +0.68 | 45.86 | | | | 45.86 | Melvin Larborn | 2014 | | 58.64 | | | | 1:44.50 | Märta Drottz | 2012 | +0.68 | 24.50 | | | | 2:09.00 | Gustaf Fredgren | 2011 | | 27.55 | | | | 2:36.55 |
| |
| Lag Colasnören | Simklubben 1970 | | | 3:13.41 | | |
| Elina Alexanderson | 2012 | +0.79 | 43.70 | | | | 43.70 | Olivia Emanuelsson | 2011 | | 1:00.49 | | | | 1:44.19 | Charlie Keränen | 2012 | -2 | 49.51 | | | | 2:33.70 | Jesper Lindberg | 2011 | +0.51 | 39.71 | | | | 3:13.41 |
| |
| Lag skumsvampar | Simklubben 1970 | | | 2:17.35 | | |
| Alvar Munthe | 2011 | +0.80 | 46.28 | | | | 46.28 | Molly Larsson | 2012 | | 19.69 | | | | 1:05.97 | Liston Berfner | 2012 | | 27.66 | | | | 1:33.63 | Christian Xavier | 2015 | +0.17 | 43.72 | | | | 2:17.35 |
| |
| S02 lag RÖD | Simklubben S02 | | | 3:02.69 | | |
| Ellen Hedlund | 2012 | +0.58 | 50.43 | | | | 50.43 | Elias Lindén | 2011 | +0.67 | 43.09 | | | | 1:33.52 | Moa Möller | 2012 | +0.40 | 46.95 | | | | 2:20.47 | Leonardo Adelfio | 2011 | +0.61 | 42.22 | | | | 3:02.69 |
| |
| S02 lag SVART | Simklubben S02 | | | 3:48.73 | | |
| Theodore Demory | 2013 | +0.64 | 51.81 | | | | 51.81 | Frans Olsson | 2011 | +0.98 | 1:06.87 | | | | 1:58.68 | Valentina Paredes | 2013 | +0.43 | 1:02.25 | | | | 3:00.93 | Adam Holmqvist | 2013 | +0.16 | 47.80 | | | | 3:48.73 |
| |
| Simklubben Laxen gul | Simklubben Laxen | | | 3:21.36 | | |
| Victor Hanson | 2014 | +0.65 | 49.36 | | | | 49.36 | Sham Alsalkhadi | 2012 | +0.13 | 56.39 | | | | 1:45.75 | Izabella Moghaddam | 2012 | | 48.25 | | | | 2:34.00 | Amanda Uvenfeldt | 2013 | +0.30 | 47.36 | | | | 3:21.36 |
| |
| Simklubben Laxen vit | Simklubben Laxen | | | 3:07.15 | | |
| Gustav Rickberg | 2012 | +0.75 | 45.36 | | | | 45.36 | Nailah Gustafsson | 2012 | +0.11 | 56.62 | | | | 1:41.98 | Julie Bengtsson | 2012 | | 44.21 | | | | 2:26.19 | Lotta Svahn | 2012 | +0.42 | 40.96 | | | | 3:07.15 |
| |
| Varbergs Sim Lag Athena | Föreningen Varbergs Sim | | | 3:04.17 | | |
| Malva Bjersvall Olsson | 2014 | +0.69 | 52.66 | | | | 52.66 | Elin Ivarsson | 2013 | +0.51 | 50.88 | | | | 1:43.54 | Moa Eriksson | 2013 | +0.40 | 42.17 | | | | 2:25.71 | Tyra Claesson | 2013 | +0.86 | 38.46 | | | | 3:04.17 |
| |
| Varbergs Sim Lag Zeus | Föreningen Varbergs Sim | | | 3:04.94 | | |
| Alfred Lambertsson | 2012 | +0.54 | 45.85 | | | | 45.85 | Lily Therén | 2011 | +0.9 | 48.94 | | | | 1:34.79 | Helga Redlund | 2014 | +0.84 | 53.11 | | | | 2:27.90 | Karl Forslund | 2011 | +0.48 | 37.04 | | | | 3:04.94 |
| |
Gren 3, 100m Ryggsim Flickor 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Sham Ablah | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.60 | 2:06.90 | | |
| 25m: 27.87 | | 50m: 1:00.30 | (32.43) | 75m: 1:32.14 | (31.84) | 100m: 2:06.90 | (34.76) |
| | |
| Elizabeth Ahmar | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.59 | 1:54.92 | | |
| 25m: 23.57 | | 50m: 54.23 | (30.66) | 75m: 1:24.39 | (30.16) | 100m: 1:54.92 | (30.53) |
| | |
| Maria Alseed | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.60 | 2:04.90 | | |
| 25m: 26.64 | | 50m: 57.35 | (30.71) | 75m: 1:32.13 | (34.78) | 100m: 2:04.90 | (32.77) |
| | |
| Elin Alvstrand | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.63 | 1:43.48 | | |
| 25m: 23.18 | | 50m: 49.81 | (26.63) | 75m: 1:18.25 | (28.44) | 100m: 1:43.48 | (25.23) |
| | |
| Alma Azarak | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.98 | 1:39.43 | | |
| 25m: 22.30 | | 50m: 48.05 | (25.75) | 75m: 1:14.15 | (26.10) | 100m: 1:39.43 | (25.28) |
| | |
| Frida Berling | 2012 | Göteborg Sim | | +0.59 | 1:28.81 | | |
| 25m: 19.68 | | 50m: 42.62 | (22.94) | 75m: 1:06.25 | (23.63) | 100m: 1:28.81 | (22.56) |
| | |
| Ebba Breding | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.65 | 1:41.96 | | |
| 25m: 22.65 | | 50m: 47.76 | (25.11) | 75m: 1:15.11 | (27.35) | 100m: 1:41.96 | (26.85) |
| | |
| Raisa Clipea | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.64 | 2:03.18 | | |
| 25m: 24.59 | | 50m: 55.24 | (30.65) | 75m: 1:31.25 | (36.01) | 100m: 2:03.18 | (31.93) |
| | |
| Isabelle Dobrescu | 2011 | Simklubben Laxen | | +0.83 | 1:30.17 | | |
| 25m: 21.14 | | 50m: 44.27 | (23.13) | 75m: 1:07.86 | (23.59) | 100m: 1:30.17 | (22.31) |
| | |
| Julie Dottax | 2011 | Simklubben S02 | | +0.79 | 1:34.96 | | |
| 25m: 22.32 | | 50m: 47.15 | (24.83) | 75m: 1:12.19 | (25.04) | 100m: 1:34.96 | (22.77) |
| | |
| Märta Drottz | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.72 | 1:48.44 | | |
| 25m: 25.64 | | 50m: 53.24 | (27.60) | 75m: 1:22.40 | (29.16) | 100m: 1:48.44 | (26.04) |
| | |
| Claudia Ekmark | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.65 | 1:47.62 | | |
| 25m: 22.99 | | 50m: 49.78 | (26.79) | 75m: 1:19.04 | (29.26) | 100m: 1:47.62 | (28.58) |
| | |
| Liv Elgh | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.65 | 1:42.85 | | |
| 25m: 23.40 | | 50m: 50.03 | (26.63) | 75m: 1:17.64 | (27.61) | 100m: 1:42.85 | (25.21) |
| | |
| Nea Emanuelsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.74 | 1:34.47 | | |
| 25m: 21.02 | | 50m: 44.67 | (23.65) | 75m: 1:09.55 | (24.88) | 100m: 1:34.47 | (24.92) |
| | |
| Klara Falkenström | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.68 | 1:41.68 | | |
| 25m: 22.17 | | 50m: 48.18 | (26.01) | 75m: 1:15.00 | (26.82) | 100m: 1:41.68 | (26.68) |
| | |
| Elna Gustafsson | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 1:39.42 | | |
| 25m: 23.03 | | 50m: 48.05 | (25.02) | 75m: 1:15.00 | (26.95) | 100m: 1:39.42 | (24.42) |
| | |
| Lava Hagström | 2011 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.65 | 1:22.51 | | |
| 25m: 19.31 | | 50m: 39.54 | (20.23) | 75m: 1:01.04 | (21.50) | 100m: 1:22.51 | (21.47) |
| | |
| Julia Holmqvist | 2011 | Simklubben S02 | | +0.63 | 1:18.75 | | |
| 25m: 17.72 | | 50m: 37.87 | (20.15) | 75m: 58.51 | (20.64) | 100m: 1:18.75 | (20.24) |
| | |
| Miruna Ionete | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.76 | 1:33.87 | | |
| 25m: 20.97 | | 50m: 44.37 | (23.40) | 75m: 1:09.50 | (25.13) | 100m: 1:33.87 | (24.37) |
| | |
| Noomi Johansson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.65 | 1:23.65 | | |
| 25m: 19.78 | | 50m: 41.37 | (21.59) | 75m: 1:02.84 | (21.47) | 100m: 1:23.65 | (20.81) |
| | |
| Siena Johansson | 2011 | Göteborg Sim | | +0.75 | 1:38.88 | | |
| 25m: 22.61 | | 50m: 48.56 | (25.95) | 75m: 1:15.27 | (26.71) | 100m: 1:38.88 | (23.61) |
| | |
| Emilie Keen | 2012 | Göteborg Sim | | +0.59 | 1:30.18 | | |
| 25m: 19.99 | | 50m: 42.86 | (22.87) | 75m: 1:07.17 | (24.31) | 100m: 1:30.18 | (23.01) |
| | |
| Smilla Lindell | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.71 | 1:35.98 | | |
| 25m: 22.57 | | 50m: 47.28 | (24.71) | 75m: 1:11.96 | (24.68) | 100m: 1:35.98 | (24.02) |
| | |
| Freja Ling | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.69 | 1:27.46 | | |
| 25m: 20.31 | | 50m: 42.21 | (21.90) | 75m: 1:04.62 | (22.41) | 100m: 1:27.46 | (22.84) |
| | |
| Izabella Moghaddam | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.69 | 1:53.31 | | |
| 25m: 25.88 | | 50m: 53.62 | (27.74) | 75m: 1:23.93 | (30.31) | 100m: 1:53.31 | (29.38) |
| | |
| Moa Möller | 2012 | Simklubben S02 | | +0.73 | 1:40.71 | | |
| 25m: 23.20 | | 50m: 49.06 | (25.86) | 75m: 1:15.10 | (26.04) | 100m: 1:40.71 | (25.61) |
| | |
| Alicia Nyhrén | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.78 | 1:37.68 | | |
| 25m: 22.90 | | 50m: 47.81 | (24.91) | 75m: 1:13.36 | (25.55) | 100m: 1:37.68 | (24.32) |
| | |
| Valentina Paredes | 2013 | Simklubben S02 | | +0.61 | 1:57.60 | | |
| 25m: 27.94 | | 50m: 58.06 | (30.12) | 75m: 1:29.19 | (31.13) | 100m: 1:57.60 | (28.41) |
| | |
| Katarina Pending | 2012 | Falkenbergs Simklubb | | +0.78 | 1:31.24 | | |
| 25m: 21.84 | | 50m: 44.69 | (22.85) | 75m: 1:08.41 | (23.72) | 100m: 1:31.24 | (22.83) |
| | |
| Edith Pettersson | 2012 | Simklubben S02 | | +0.81 | 1:29.65 | | |
| 25m: 21.16 | | 50m: 44.30 | (23.14) | 75m: 1:07.68 | (23.38) | 100m: 1:29.65 | (21.97) |
| | |
| Aurora Radoi | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.78 | 1:30.17 | | |
| 25m: 20.47 | | 50m: 43.68 | (23.21) | 75m: 1:06.98 | (23.30) | 100m: 1:30.17 | (23.19) |
| | |
| Emilia Redbrandt | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.90 | 1:35.35 | | |
| 25m: 23.47 | | 50m: 48.81 | (25.34) | 75m: 1:14.63 | (25.82) | 100m: 1:35.35 | (20.72) |
| | |
| Olivia Reismer | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.96 | 1:27.18 | | |
| 25m: 20.11 | | 50m: 41.53 | (21.42) | 75m: 1:04.93 | (23.40) | 100m: 1:27.18 | (22.25) |
| | |
| Lilly Robertsson | 2012 | Göteborg Sim | | +0.73 | 1:30.63 | | |
| 25m: 21.72 | | 50m: 44.65 | (22.93) | 75m: 1:08.46 | (23.81) | 100m: 1:30.63 | (22.17) |
| | |
| Lovisa Rydberg | 2012 | Göteborg Sim | | +0.65 | 1:46.36 | | |
| 25m: 23.73 | | 50m: 50.55 | (26.82) | 75m: 1:19.14 | (28.59) | 100m: 1:46.36 | (27.22) |
| | |
| Vera Salomonsson | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.64 | 1:19.64 | | |
| 25m: 18.08 | | 50m: 38.37 | (20.29) | 75m: 58.99 | (20.62) | 100m: 1:19.64 | (20.65) |
| | |
| Nova Skyttberg | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.30 | 1:47.81 | | |
| 25m: 22.75 | | 50m: 49.62 | (26.87) | 75m: 1:20.81 | (31.19) | 100m: 1:47.81 | (27.00) |
| | |
| Lotta Svahn | 2012 | Simklubben Laxen | | +0.72 | 1:53.38 | | |
| 25m: 26.20 | | 50m: 54.54 | (28.34) | 75m: 1:24.50 | (29.96) | 100m: 1:53.38 | (28.88) |
| | |
| Jeanna Sönnerstam | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.65 | 1:49.03 | | |
| 25m: 24.87 | | 50m: 53.00 | (28.13) | 75m: 1:22.04 | (29.04) | 100m: 1:49.03 | (26.99) |
| | |
| Freja Tennfors | 2011 | Simklubben Laxen | | +0.64 | 1:24.39 | | |
| 25m: 20.07 | | 50m: 41.79 | (21.72) | 75m: 1:03.83 | (22.04) | 100m: 1:24.39 | (20.56) |
| | |
| Lily Therén | 2011 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.66 | 1:34.81 | | |
| 25m: 21.81 | | 50m: 45.68 | (23.87) | 75m: 1:10.55 | (24.87) | 100m: 1:34.81 | (24.26) |
| | |
| Ellie Vilshed | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.66 | 1:34.06 | | |
| 25m: 21.77 | | 50m: 46.09 | (24.32) | 75m: 1:10.39 | (24.30) | 100m: 1:34.06 | (23.67) |
| | |
| Julia Wertheim | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.66 | 1:22.11 | | |
| 25m: 18.85 | | 50m: 39.63 | (20.78) | 75m: 1:01.27 | (21.64) | 100m: 1:22.11 | (20.84) |
| | |
| Sara Wickberg | 2011 | Simklubben S02 | | +0.78 | 1:28.54 | | |
| 25m: 20.49 | | 50m: 42.41 | (21.92) | 75m: 1:05.65 | (23.24) | 100m: 1:28.54 | (22.89) |
| | |
Gren 4, 100m Ryggsim Pojkar 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Khaled Alsalkhadi | 2014 | Simklubben Laxen | | +0.65 | 2:15.41 | | |
| 25m: 31.69 | | 50m: 1:06.45 | (34.76) | 75m: 1:42.78 | (36.33) | 100m: 2:15.41 | (32.63) |
| | |
| Linus Bjurman | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.71 | 1:45.05 | | |
| 25m: 24.82 | | 50m: 52.52 | (27.70) | 75m: 1:20.13 | (27.61) | 100m: 1:45.05 | (24.92) |
| | |
| Filip Bober | 2011 | Göteborg Sim | | +0.67 | 1:24.49 | | |
| 25m: 19.00 | | 50m: 40.20 | (21.20) | 75m: 1:02.23 | (22.03) | 100m: 1:24.49 | (22.26) |
| | |
| Aldin Cajic | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.84 | 1:46.08 | | |
| 25m: 24.66 | | 50m: 52.14 | (27.48) | 75m: 1:20.55 | (28.41) | 100m: 1:46.08 | (25.53) |
| | |
| Noel Carlsson | 2013 | Göteborg Sim | | +0.58 | 1:40.55 | | |
| 25m: 22.05 | | 50m: 47.52 | (25.47) | 75m: 1:14.83 | (27.31) | 100m: 1:40.55 | (25.72) |
| | |
| Vildon Carlsson | 2013 | Göteborg Sim | | +0.74 | 1:37.27 | | |
| 25m: 21.94 | | 50m: 46.42 | (24.48) | 75m: 1:11.86 | (25.44) | 100m: 1:37.27 | (25.41) |
| | |
| Axel Carlsten | 2012 | Simklubben S02 | | +0.99 | 2:00.62 | | |
| 25m: 26.67 | | 50m: 57.93 | (31.26) | 75m: 1:29.42 | (31.49) | 100m: 2:00.62 | (31.20) |
| | |
| Max Cavallin | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.67 | 1:29.68 | | |
| 25m: 20.15 | | 50m: 42.73 | (22.58) | 75m: 1:06.92 | (24.19) | 100m: 1:29.68 | (22.76) |
| | |
| Edvin Cortelius | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.64 | 2:10.22 | | |
| 25m: 28.56 | | 50m: 1:02.67 | (34.11) | 75m: 1:37.78 | (35.11) | 100m: 2:10.22 | (32.44) |
| | |
| Ludvig Cortelius | 2013 | Simklubben Laxen | | +0.40 | DSQ | | |
| Fredrik Edgren | 2013 | Göteborg Sim | | +0.61 | 1:38.90 | | |
| 25m: 22.18 | | 50m: 47.83 | (25.65) | 75m: 1:14.52 | (26.69) | 100m: 1:38.90 | (24.38) |
| | |
| Noa Ek | 2011 | Simklubben Laxen | | +0.62 | 1:30.81 | | |
| 25m: 19.61 | | 50m: 43.12 | (23.51) | 75m: 1:06.98 | (23.86) | 100m: 1:30.81 | (23.83) |
| | |
| Alfred Eriksson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.67 | 1:29.29 | | |
| 25m: 21.60 | | 50m: 44.84 | (23.24) | 75m: 1:08.00 | (23.16) | 100m: 1:29.29 | (21.29) |
| | |
| Elliot Forsberg | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.68 | 1:32.86 | | |
| 25m: 21.19 | | 50m: 45.10 | (23.91) | 75m: 1:10.25 | (25.15) | 100m: 1:32.86 | (22.61) |
| | |
| Arvid Forslund | 2011 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.66 | 1:39.92 | | |
| 25m: 22.78 | | 50m: 48.49 | (25.71) | 75m: 1:15.21 | (26.72) | 100m: 1:39.92 | (24.71) |
| | |
| Karl Forslund | 2011 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.65 | 1:44.44 | | |
| 25m: 22.76 | | 50m: 50.55 | (27.79) | 75m: 1:17.78 | (27.23) | 100m: 1:44.44 | (26.66) |
| | |
| Filip Friman | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.58 | 1:40.96 | | |
| 25m: 23.41 | | 50m: 49.68 | (26.27) | 75m: 1:16.06 | (26.38) | 100m: 1:40.96 | (24.90) |
| | |
| Victor Hanson | 2014 | Simklubben Laxen | | +0.75 | 1:54.51 | | |
| 25m: 24.87 | | 50m: 54.48 | (29.61) | 75m: 1:24.90 | (30.42) | 100m: 1:54.51 | (29.61) |
| | |
| Vilgot Hartzell Windle | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.62 | 1:29.24 | | |
| 25m: 19.52 | | 50m: 42.85 | (23.33) | 75m: 1:07.38 | (24.53) | 100m: 1:29.24 | (21.86) |
| | |
| Adam Holmqvist | 2013 | Simklubben S02 | | +0.73 | 1:55.62 | | |
| 25m: 25.90 | | 50m: 56.24 | (30.34) | 75m: 1:27.53 | (31.29) | 100m: 1:55.62 | (28.09) |
| | |
| Valdemar Häger-Olsson | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.50 | 1:26.70 | | |
| 25m: 20.37 | | 50m: 42.87 | (22.50) | 75m: 1:04.89 | (22.02) | 100m: 1:26.70 | (21.81) |
| | |
| Karl Johansson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.74 | 1:29.61 | | |
| 25m: 21.60 | | 50m: 44.96 | (23.36) | 75m: 1:08.30 | (23.34) | 100m: 1:29.61 | (21.31) |
| | |
| Aiden Kanen | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.71 | 1:41.81 | | |
| 25m: 24.17 | | 50m: 50.17 | (26.00) | 75m: 1:17.51 | (27.34) | 100m: 1:41.81 | (24.30) |
| | |
| Anton Karlsson | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.77 | 1:32.31 | | |
| 25m: 20.93 | | 50m: 44.83 | (23.90) | 75m: 1:08.90 | (24.07) | 100m: 1:32.31 | (23.41) |
| | |
| Alfred Lambertsson | 2012 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.68 | 1:44.43 | | |
| 25m: 23.90 | | 50m: 49.15 | (25.25) | 75m: 1:17.10 | (27.95) | 100m: 1:44.43 | (27.33) |
| | |
| Didrik Lenhagen | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 1:41.65 | | |
| 25m: 22.75 | | 50m: 49.00 | (26.25) | 75m: 1:16.15 | (27.15) | 100m: 1:41.65 | (25.50) |
| | |
| Lukas Marmvik | 2011 | Simklubben Laxen | | +0.66 | 1:30.72 | | |
| 25m: 19.96 | | 50m: 43.40 | (23.44) | 75m: 1:07.44 | (24.04) | 100m: 1:30.72 | (23.28) |
| | |
| Isak Mujagic | 2012 | Göteborg Sim | | +0.63 | 1:40.18 | | |
| 25m: 22.56 | | 50m: 47.65 | (25.09) | 75m: 1:15.85 | (28.20) | 100m: 1:40.18 | (24.33) |
| | |
| Alvar Munthe | 2011 | Simklubben 1970 | | +0.69 | 1:44.79 | | |
| 25m: 23.49 | | 50m: 49.71 | (26.22) | 75m: 1:15.54 | (25.83) | 100m: 1:44.79 | (29.25) |
| | |
| Albin Mårtensson | 2011 | Falkenbergs Simklubb | | +0.81 | 1:49.95 | | |
| 25m: 24.23 | | 50m: 51.95 | (27.72) | 75m: 1:22.11 | (30.16) | 100m: 1:49.95 | (27.84) |
| | |
| Frans Olsson | 2011 | Simklubben S02 | | +0.97 | 2:05.69 | | |
| 25m: 29.38 | | 50m: 1:02.06 | (32.68) | 75m: 1:35.55 | (33.49) | 100m: 2:05.69 | (30.14) |
| | |
| Axel Pantzar | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.63 | 2:05.61 | | |
| 25m: 28.42 | | 50m: 1:00.25 | (31.83) | 75m: 1:34.55 | (34.30) | 100m: 2:05.61 | (31.06) |
| | |
| Teodor Postolache | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.50 | 1:33.75 | | |
| 25m: 19.94 | | 50m: 44.01 | (24.07) | 75m: 1:11.37 | (27.36) | 100m: 1:33.75 | (22.38) |
| | |
| Melker Rutgersson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.64 | 1:21.25 | | |
| 25m: 18.39 | | 50m: 38.82 | (20.43) | 75m: 1:00.74 | (21.92) | 100m: 1:21.25 | (20.51) |
| | |
| Lukas Strandh | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.62 | 1:37.57 | | |
| 25m: 22.30 | | 50m: 46.93 | (24.63) | 75m: 1:12.75 | (25.82) | 100m: 1:37.57 | (24.82) |
| | |
| Hannes Vilshed | 2014 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.55 | 1:43.82 | | |
| 25m: 22.98 | | 50m: 49.33 | (26.35) | 75m: 1:17.19 | (27.86) | 100m: 1:43.82 | (26.63) |
| | |
| Anton Wennerberg | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.70 | 1:30.35 | | |
| 25m: 21.63 | | 50m: 44.53 | (22.90) | 75m: 1:08.03 | (23.50) | 100m: 1:30.35 | (22.32) |
| | |
| Valdemar Wichmann | 2011 | Göteborg Sim | | +0.56 | 1:27.29 | | |
| 25m: 19.08 | | 50m: 42.64 | (23.56) | 75m: 1:05.23 | (22.59) | 100m: 1:27.29 | (22.06) |
| | |
| Didrik Wieck | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.74 | 1:52.91 | | |
| 25m: 27.17 | | 50m: 57.91 | (30.74) | 75m: 1:26.49 | (28.58) | 100m: 1:52.91 | (26.42) |
| | |
Gren 5, 25m Fjärilsim Flickor 12 och yngre |
| Namn | Född | Förening | | RT | Tid | | |
---|
|
| Victoria Ahlbeck | 2013 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.77 | 27.47 | | |
| Astrid Ahlberg | 2012 | Göteborg Sim | | +0.42 | DSQ | | |
| Elina Alexanderson | 2012 | Simklubben 1970 | | +0.73 | 19.39 | | |
| Kajsa Anderberg | 2011 | Göteborg Sim | | +0.82 | 19.32 | | |
| Isabella Bajic | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.81 | 21.81 | | |
| Harriet Bergendahl | 2013 | Kungsbacka Simsällskap | | | 28.66 | | |
| Malva Bjersvall Olsson | 2014 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.81 | 25.49 | | |
| Mette Boezelman | 2014 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.72 | 24.20 | | |
| Ebba Cederhed | 2012 | Göteborg Sim | | +0.75 | 26.02 | | |
| Michelle Chan | 2014 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.20 | DSQ | | |
| Tyra Claesson | 2013 | Föreningen Varbergs Sim | | +0.67 | 20.97 | | |
| Ísafold Dóra Hálfdánardóttir | 2011 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.80 | 19.87 | | |
| Märta Drottz | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.88 | 21.24 | | |
| Elin Eek | 2014 | Kungsbacka Simsällskap | | +0.75 | 23.56 | | |
| Paulina Efimova | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | +0.68 | 31.05 | | |
