Kalender
Tävlingskalendern är preliminär. Blir det ändringar går vi ut med det så fort vi kan.
2021 VT
Vecka | Datum | Aktivitet | Plats | Grupp | Funktionärskrav |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
2 | 16-17 | Team Competition Sandared [25] INSTÄLLD | Sandared | C, D, E | |
4 | 30-31 | UGP 2 [25] INSTÄLLD | ? | A, B, C, D | 2-3 pers/pass |
4 | 31 | Pingvinracet [25] INSTÄLLD | Kungsbacka | E | |
Februari | |||||
Mars | |||||
9 | 6-7 | Sandaredssimmet [25] INSTÄLLD | Sandared | C, D, E | |
10 | 13-14 | Svenskt Grand Prix [50] INSTÄLLD | Malmö | A (kvalade) | |
10 | 13-14 | UGP 3 [50] INSTÄLLD | ? | A, B, C, D | 2-3 pers/pass |
12 | 27-28 | DM [50] INSTÄLLD | Göteborg | Kvalade | 3 pers/pass |
12 | 27 | US Cupen INSTÄLLD | Uddevalla | A, B, C | |
April | |||||
14 | 8-11 | Swim Open [50] | Stockholm | Kvalade | |
14 | 10 | Sjörövarsimmet | Göteborg | D, E, Medley (11år och yngre) | 20 pers på ett pass |
15 | 16-18 | Kungsbacka spring meet [50] | Kungsbacka | Alla | |
Maj | |||||
17 | 30-2 | Ullbergstrofén [25/50] | Göteborg | A, B, C | 5 pers/pass |
17 | 1 | Älgadoppet [25] | Vargön | D, E, Para | |
18 | 8-9 | Vårsimiaden Distrikt [25] | ? | C, D, E | 3 pers/pass |
20 | 22-23 | Vårsimiaden Final [25] | Göteborg | Kvalade | 1-2 pers/pass |
Juni | |||||
22 | 5-6 | Arena Daloc Cup [50] | Mariestad | Alla | |
23 | 12-13 | Borås Speedo Meet [50] | Borås | A, B, C | |
Juli | |||||
26 | 30-4 | SM Para, SM/JSM [50] | Halmstad | Kvalade | |
27 | 9-11 | Bockstensdoppet [50] | Varberg | A, B, C | |
28 | 14-18 | Sum-Sim Riksfinal [50] | Sundsvall | Kvalade |
2020 HT
Vecka | Datum | Aktivitet | Plats | Grupp | Funktionärskrav |
---|---|---|---|---|---|
Augusti | |||||
33 | 15-16 | Läger | Göteborg | A, B | |
September | |||||
36 | 4-6 | Uddevalla Arena USO [25] INSTÄLLD | Uddevalla | B-C | |
36 | 5-6 | Sandaredssprinten [25] | Sandared | A, B, C, D, E | |
38 | 19-20 | Speedo Swim 2020 [25] | Jönköping | A, B, C | |
Oktober | |||||
40 | 4 | Swim of Hope | Göteborg | Vuxencrawl, Medley, Barracuda, Träningsgrupper fortsättning, Tävlingsgrupper A-E | |
41 | 10-11 | UGP 1 [25] | Kungsbacka | A, B, C (2008 och äldre) | 2-3 pers/pass |
42 | 17-18 | DM/JDM [25] | Skövde | Kvalade | 3 pers/pass |
November | |||||
44 | Träning Valhalla | Göteborg | A, B, C, D, E | ||
44 | 30-1 | Ållebergsdoppet [25] INSTÄLLD | Falköping | C, D, E | |
45 | 7-8 | Sum-Sim Region [25] INSTÄLLD | Sandared | A, B, C (heatbegränsningar) | |
46 | 11-15 | SM/JSM [25] INSTÄLLD Läs mer här | Helsingborg | Kvalade | |
46 | 20-22 | Barracuda Race [25] INSTÄLLD | Göteborg | A, B, C, D, E | 20 pers/pass |
48 | 28-29 | Höstsimiaden [25] (2008 och yngre) INSTÄLLD | ? | B, C, D, E | 2-3 pers/pass |
December | |||||
50 | 11-13 | Sum-Sim Riksfinal [25] INSTÄLLD | Göteborg | Kvalade |