Här nedan finner du de S02´are som hittills kvalat till olika mästerskapstävlingar. Uppdatering sker så fort nån mer kvalat...
[Uppdaterad: 2023-05-29T18:57:21]
DM/JDM 50m 2023
Ahlstedt, Louise [2008] |
| 50m frisim | 00:28.28 | [25m] | 2023-04-29 |
| 100m frisim | 00:59.89 | [25m] | 2022-12-17 |
| 200m frisim | 02:13.10 | [50m] | 2023-04-13 |
| 400m frisim | 04:41.70 | [25m] | 2023-01-28 |
| 50m ryggsim | 00:32.66 | [25m] | 2022-03-05 |
| 100m ryggsim | 01:14.85 | [50m] | 2022-05-01 |
| 200m ryggsim | 02:32.34 | [25m] | 2022-03-05 |
| 50m bröstsim | 00:34.81 | [25m] | 2022-09-04 |
| 100m bröstsim | 01:15.25 | [25m] | 2022-11-13 |
| 200m bröstsim | 02:43.54 | [25m] | 2022-12-18 |
| 50m fjärilsim | 00:30.27 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m fjärilsim | 01:13.62 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m fjärilsim | 02:48.09 | [50m] | 2023-04-30 |
| 200m medley | 02:30.97 | [50m] | 2023-04-15 |
| 400m medley | 05:21.65 | [25m] | 2023-01-28 |
Axelsson, Tova [2007] |
| 50m frisim | 00:28.57 | [25m] | 2022-03-05 |
| 100m frisim | 01:01.38 | [50m] | 2022-04-30 |
| 200m frisim | 02:15.96 | [50m] | 2022-06-04 |
| 400m frisim | 04:51.62 | [50m] | 2022-05-21 |
| 800m frisim | 10:12.53 | [50m] | 2022-04-10 |
| 50m ryggsim | 00:32.57 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:09.40 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m ryggsim | 02:29.91 | [50m] | 2023-03-11 |
| 50m bröstsim | 00:36.25 | [50m] | 2022-05-21 |
| 100m bröstsim | 01:21.62 | [50m] | 2022-04-09 |
| 200m bröstsim | 02:56.90 | [50m] | 2022-03-13 |
| 50m fjärilsim | 00:31.52 | [50m] | 2022-06-05 |
| 100m fjärilsim | 01:12.51 | [25m] | 2023-01-29 |
| 200m medley | 02:33.28 | [50m] | 2022-06-04 |
| 400m medley | 05:29.66 | [50m] | 2023-03-11 |
Beybutov, Arda [2008] |
| 50m ryggsim | 00:32.34 | [25m] | 2022-11-26 |
Beybutov, Miray [2005] |
| 50m frisim | 00:28.19 | [50m] | 2022-04-09 |
| 100m frisim | 01:01.07 | [50m] | 2022-04-10 |
| 50m bröstsim | 00:36.49 | [50m] | 2023-02-25 |
| 100m bröstsim | 01:19.55 | [50m] | 2022-04-09 |
| 200m bröstsim | 03:00.42 | [50m] | 2022-02-27 |
| 50m fjärilsim | 00:31.78 | [50m] | 2022-06-05 |
Björck-Teuscher, Anton [1993] |
| 50m frisim | 00:25.32 | [25m] | 2022-11-27 |
| 200m frisim | 02:02.16 | [25m] | 2022-10-23 |
| 1500m frisim | 18:27.93 | [50m] | 2022-06-13 |
| 50m ryggsim | 00:29.62 | [25m] | 2022-11-26 |
Bratt, Joachim [1995] |
| 50m fjärilsim | 00:26.76 | [25m] | 2022-10-22 |
Bromander, Lia [2004] |
| 100m frisim | 01:03.88 | [50m] | 2022-06-05 |
| 200m frisim | 02:19.40 | [50m] | 2022-04-29 |
| 50m ryggsim | 00:32.91 | [50m] | 2022-06-13 |
| 100m ryggsim | 01:10.60 | [50m] | 2022-06-13 |
| 200m ryggsim | 02:33.25 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m fjärilsim | 00:31.21 | [25m] | 2022-11-26 |
Dittmer, Elsa [2005] |
| 50m frisim | 00:28.89 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m frisim | 01:02.82 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m frisim | 02:18.86 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m fjärilsim | 00:30.79 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m fjärilsim | 01:14.74 | [50m] | 2022-03-13 |
Ellison, Adam [2008] |
| 200m fjärilsim | 02:39.61 | [25m] | 2023-01-29 |
Gausel, Elias [1996] |
| 50m frisim | 00:23.96 | [25m] | 2022-10-23 |
| 50m bröstsim | 00:30.50 | [25m] | 2022-11-27 |
Hahne, Selma [2004] |
| 50m bröstsim | 00:37.67 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m bröstsim | 01:22.90 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m bröstsim | 03:00.87 | [50m] | 2022-07-10 |
Hemberg, Hannah [2002] |
| 50m frisim | 00:29.21 | [50m] | 2023-02-25 |
| 100m frisim | 01:03.31 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m frisim | 02:18.25 | [50m] | 2023-04-28 |
| 50m fjärilsim | 00:28.89 | [25m] | 2023-04-30 |
| 100m fjärilsim | 01:04.91 | [25m] | 2023-04-29 |
| 200m fjärilsim | 02:44.93 | [50m] | 2023-03-11 |
Hernandez, Mio [2007] |
| 400m frisim | 04:40.83 | [50m] | 2023-02-26 |
| 800m frisim | 09:31.90 | [25m] | 2022-11-13 |
| 1500m frisim | 18:03.92 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m fjärilsim | 02:45.46 | [50m] | 2023-02-25 |
| 400m medley | 05:20.52 | [25m] | 2023-01-15 |
Holmqvist, Ella [2005] |
| 50m frisim | 00:29.40 | [50m] | 2023-04-29 |
| 100m frisim | 01:03.60 | [50m] | 2022-05-21 |
| 50m ryggsim | 00:31.80 | [50m] | 2022-04-30 |
| 100m ryggsim | 01:07.76 | [25m] | 2022-05-01 |
| 200m ryggsim | 02:33.67 | [50m] | 2022-04-30 |
| 50m fjärilsim | 00:29.00 | [25m] | 2023-04-30 |
| 100m fjärilsim | 01:05.21 | [25m] | 2022-11-24 |
| 200m fjärilsim | 02:40.54 | [50m] | 2022-04-10 |
Högstedt, Linnea [2004] |
| 50m frisim | 00:28.95 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:33.13 | [50m] | 2023-02-26 |
| 100m ryggsim | 01:13.76 | [50m] | 2023-04-30 |
| 50m fjärilsim | 00:29.62 | [50m] | 2023-02-26 |
| 100m fjärilsim | 01:11.90 | [50m] | 2023-02-26 |
Jacobsson, Ida [2007] |
| 50m bröstsim | 00:37.11 | [25m] | 2023-01-15 |
Jelvestam Petersson, Elsa [2007] |
| 50m ryggsim | 00:33.50 | [50m] | 2023-04-29 |
| 100m ryggsim | 01:08.99 | [25m] | 2023-01-29 |
| 200m ryggsim | 02:36.52 | [50m] | 2023-03-11 |
| 50m fjärilsim | 00:31.58 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m fjärilsim | 01:11.67 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m fjärilsim | 02:49.66 | [50m] | 2023-03-11 |
Jerling, Walter [2007] |
| 50m frisim | 00:27.02 | [50m] | 2023-04-30 |
| 50m bröstsim | 00:34.95 | [50m] | 2023-02-25 |
| 100m bröstsim | 01:17.08 | [50m] | 2023-02-25 |
| 200m bröstsim | 02:45.36 | [25m] | 2023-01-28 |
| 200m fjärilsim | 02:40.04 | [25m] | 2023-01-29 |
Lindberg, Pernilla [1994] |
| 50m frisim | 00:28.94 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m frisim | 01:03.22 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m frisim | 02:13.67 | [50m] | 2022-07-03 |
| 400m frisim | 04:39.30 | [25m] | 2022-09-25 |
| 800m frisim | 09:29.07 | [25m] | 2022-09-24 |
| 1500m frisim | 18:21.76 | [25m] | 2022-09-23 |
| 200m ryggsim | 02:35.49 | [25m] | 2022-11-27 |
| 50m bröstsim | 00:37.33 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m bröstsim | 01:22.00 | [25m] | 2022-10-22 |
| 200m bröstsim | 02:55.50 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m fjärilsim | 01:13.84 | [50m] | 2023-04-14 |
| 200m fjärilsim | 02:46.23 | [25m] | 2022-11-27 |
| 200m medley | 02:32.52 | [25m] | 2022-10-29 |
Montalva, Nils [1993] |
| 50m frisim | 00:26.40 | [25m] | 2022-11-27 |
| 50m fjärilsim | 00:28.34 | [25m] | 2022-11-26 |
Nordberg, Amanda [2008] |
| 50m bröstsim | 00:36.84 | [50m] | 2023-04-14 |
| 100m bröstsim | 01:19.14 | [25m] | 2022-11-13 |
| 200m bröstsim | 03:00.95 | [50m] | 2022-07-10 |
Olofsson, Linus [2003] |
| 50m frisim | 00:26.23 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m frisim | 00:59.53 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m bröstsim | 00:33.97 | [50m] | 2022-04-09 |
| 100m bröstsim | 01:18.60 | [50m] | 2023-04-29 |
| 200m bröstsim | 02:44.71 | [25m] | 2022-11-26 |
| 50m fjärilsim | 00:28.42 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m fjärilsim | 01:06.15 | [50m] | 2022-07-10 |
Olofsson, Lukas [2006] |
| 200m fjärilsim | 02:38.51 | [25m] | 2022-11-12 |
Paulin, Erik [2006] |
| 50m bröstsim | 00:33.72 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m bröstsim | 01:10.45 | [25m] | 2023-04-30 |
| 200m bröstsim | 02:40.08 | [25m] | 2022-11-12 |
Rilby, Albin [2004] |
| 100m frisim | 00:59.97 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m frisim | 02:05.99 | [25m] | 2022-09-25 |
| 400m frisim | 04:33.70 | [25m] | 2022-10-22 |
| 800m frisim | 09:37.33 | [50m] | 2022-06-05 |
| 1500m frisim | 19:06.97 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:33.06 | [50m] | 2023-04-30 |
| 100m ryggsim | 01:10.64 | [50m] | 2023-04-28 |
| 200m ryggsim | 02:30.04 | [50m] | 2022-07-10 |
| 200m fjärilsim | 02:39.63 | [25m] | 2022-11-27 |
Shafie, Jonas [2006] |
| 200m bröstsim | 02:52.69 | [50m] | 2022-06-04 |
Sillerström, Klara [2003] |
| 50m ryggsim | 00:34.75 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m bröstsim | 00:34.36 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m bröstsim | 01:19.95 | [25m] | 2023-01-14 |
| 200m bröstsim | 02:59.17 | [50m] | 2022-06-05 |
Sillerström, Saga [2006] |
| 200m frisim | 02:17.72 | [25m] | 2022-03-06 |
| 50m ryggsim | 00:32.18 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:06.62 | [25m] | 2023-04-30 |
| 200m ryggsim | 02:26.09 | [25m] | 2022-11-25 |
| 50m bröstsim | 00:36.47 | [25m] | 2022-11-12 |
| 100m bröstsim | 01:21.02 | [25m] | 2022-11-13 |
| 50m fjärilsim | 00:30.43 | [25m] | 2023-01-14 |
| 200m medley | 02:35.57 | [25m] | 2022-03-06 |
Sköld, Olle [2004] |
| 50m bröstsim | 00:32.54 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m bröstsim | 01:11.18 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m bröstsim | 02:42.12 | [50m] | 2022-06-13 |
| 200m medley | 02:24.71 | [25m] | 2022-03-06 |
Zasowski, Philip [2002] |
| 50m frisim | 00:25.49 | [50m] | 2023-03-12 |
| 100m frisim | 00:57.07 | [50m] | 2022-06-04 |
| 200m frisim | 02:08.29 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:28.31 | [50m] | 2022-07-01 |
| 100m ryggsim | 01:02.67 | [50m] | 2023-04-15 |
| 200m ryggsim | 02:20.01 | [50m] | 2022-07-10 |
| 50m bröstsim | 00:32.31 | [50m] | 2022-07-08 |
| 100m bröstsim | 01:13.22 | [50m] | 2022-07-09 |
| 50m fjärilsim | 00:26.18 | [50m] | 2023-04-13 |
| 100m fjärilsim | 01:05.59 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m medley | 02:16.43 | [25m] | 2023-01-14 |
JSM 50m 2023
Ahlstedt, Louise [2008] |
| 100m frisim | 01:01.38 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m frisim | 02:13.10 | [50m] | 2023-04-13 |
| 50m bröstsim | 00:35.06 | [50m] | 2022-05-21 |
| 100m bröstsim | 01:16.76 | [50m] | 2023-04-16 |
| 200m bröstsim | 02:43.63 | [50m] | 2023-04-15 |
| 50m ryggsim | 00:32.99 | [50m] | 2023-05-28 |
| 100m medley | 01:06.92 | [25m] | 2022-11-25 |
| 200m medley | 02:30.97 | [50m] | 2023-04-15 |
| 400m medley | 05:25.44 | [50m] | 2023-04-14 |
Axelsson, Tova [2007] |
| 100m frisim | 01:01.38 | [50m] | 2022-04-30 |
| 50m bröstsim | 00:34.67 | [25m] | 2023-04-30 |
| 50m ryggsim | 00:32.57 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:09.40 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m ryggsim | 02:29.91 | [50m] | 2023-03-11 |
| 200m medley | 02:33.28 | [50m] | 2022-06-04 |
| 400m medley | 05:29.66 | [50m] | 2023-03-11 |
Paulin, Erik [2006] |
| 100m bröstsim | 01:12.08 | [50m] | 2023-04-29 |
Sillerström, Saga [2006] |
| 50m ryggsim | 00:32.18 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:08.09 | [50m] | 2022-06-05 |
| 200m ryggsim | 02:28.84 | [50m] | 2022-04-30 |
Para-SM 50m 2023
Lindberg, Pernilla [1994] |
| 50m frisim | 00:29.41 | [50m] | 2022-07-02 |
| 100m frisim | 01:03.22 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m frisim | 02:13.67 | [50m] | 2022-07-03 |
| 400m frisim | 04:43.44 | [50m] | 2023-02-26 |
| 50m bröstsim | 00:37.68 | [50m] | 2022-07-02 |
| 100m bröstsim | 01:22.53 | [50m] | 2022-06-29 |
| 50m ryggsim | 00:36.00 | [50m] | 2022-06-29 |
| 100m ryggsim | 01:15.53 | [50m] | 2022-07-01 |
| 50m fjärilsim | 00:32.98 | [50m] | 2022-05-21 |
| 200m medley | 02:35.03 | [50m] | 2022-04-08 |
SM 50m 2023
Lindberg, Pernilla [1994] |
| 1500m1650y frisim | 18:20.45 | [50m] | 2022-05-20 |
Zasowski, Philip [2002] |
| 50m ryggsim | 00:28.31 | [50m] | 2022-07-01 |
| 100m ryggsim | 00:58.66 | [25m] | 2022-10-22 |
| 50m fjärilsim | 00:25.32 | [25m] | 2022-11-24 |
SUM-SIM 50m 2023
Ahlstedt, Louise [2008] |
| 100m frisim | 01:01.38 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m frisim | 02:10.05 | [25m] | 2022-12-17 |
| 400m frisim | 04:41.70 | [25m] | 2023-01-28 |
| 100m bröstsim | 01:15.25 | [25m] | 2022-11-13 |
| 200m bröstsim | 02:43.54 | [25m] | 2022-12-18 |
| 100m fjärilsim | 01:10.04 | [25m] | 2022-09-25 |
| 200m fjärilsim | 02:48.09 | [50m] | 2023-04-30 |
| 200m medley | 02:30.97 | [50m] | 2023-04-15 |
| 400m medley | 05:21.65 | [25m] | 2023-01-28 |
Axelsson, Tova [2007] |
| 50m frisim | 00:28.90 | [50m] | 2023-04-29 |
| 100m frisim | 00:59.85 | [25m] | 2022-05-01 |
| 200m frisim | 02:11.69 | [25m] | 2022-11-12 |
| 400m frisim | 04:51.62 | [50m] | 2022-05-21 |
| 50m bröstsim | 00:36.25 | [50m] | 2022-05-21 |
| 100m bröstsim | 01:20.14 | [50m] | 2023-05-28 |
| 200m bröstsim | 02:45.04 | [25m] | 2022-03-05 |
| 50m ryggsim | 00:31.19 | [25m] | 2022-04-30 |
| 100m ryggsim | 01:06.63 | [25m] | 2023-04-30 |
| 200m ryggsim | 02:25.82 | [25m] | 2022-10-22 |
| 200m medley | 02:30.05 | [25m] | 2022-10-23 |
| 400m medley | 05:15.70 | [25m] | 2022-11-12 |
Hernandez, Mio [2007] |
| 800m frisim | 09:46.58 | [50m] | 2023-03-11 |
| 1500m frisim | 18:03.92 | [25m] | 2022-10-23 |
Jelvestam Petersson, Elsa [2007] |
| 50m ryggsim | 00:32.14 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m ryggsim | 01:08.99 | [25m] | 2023-01-29 |
| 200m ryggsim | 02:36.52 | [50m] | 2023-03-11 |
| 200m fjärilsim | 02:38.18 | [25m] | 2022-12-18 |
Nordberg, Amanda [2008] |
| 100m bröstsim | 01:19.14 | [25m] | 2022-11-13 |
DM/JDM 25m 2023
Ahlstedt, Louise [2008] |
| 50m frisim | 00:28.28 | [25m] | 2023-04-29 |
| 100m frisim | 00:59.89 | [25m] | 2022-12-17 |
| 200m frisim | 02:13.10 | [50m] | 2023-04-13 |
| 400m frisim | 04:41.70 | [25m] | 2023-01-28 |
| 50m ryggsim | 00:32.66 | [25m] | 2022-03-05 |
| 100m ryggsim | 01:14.85 | [50m] | 2022-05-01 |
| 200m ryggsim | 02:42.03 | [50m] | 2023-05-28 |
| 50m bröstsim | 00:34.81 | [25m] | 2022-09-04 |
| 100m bröstsim | 01:15.25 | [25m] | 2022-11-13 |
| 200m bröstsim | 02:43.54 | [25m] | 2022-12-18 |
| 50m fjärilsim | 00:30.27 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m fjärilsim | 01:13.62 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m fjärilsim | 02:48.09 | [50m] | 2023-04-30 |
| 100m medley | 01:06.92 | [25m] | 2022-11-25 |
| 200m medley | 02:30.97 | [50m] | 2023-04-15 |
| 400m medley | 05:21.65 | [25m] | 2023-01-28 |
Axelsson, Tova [2007] |
| 50m frisim | 00:28.57 | [25m] | 2022-03-05 |
| 100m frisim | 01:01.38 | [50m] | 2022-04-30 |
| 200m frisim | 02:15.96 | [50m] | 2022-06-04 |
| 400m frisim | 04:51.62 | [50m] | 2022-05-21 |
| 800m frisim | 10:12.53 | [50m] | 2022-04-10 |
| 50m ryggsim | 00:32.57 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:09.40 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m ryggsim | 02:29.91 | [50m] | 2023-03-11 |
| 50m bröstsim | 00:36.25 | [50m] | 2022-05-21 |
| 100m bröstsim | 01:20.14 | [50m] | 2023-05-28 |
| 200m bröstsim | 02:56.90 | [50m] | 2022-03-13 |
| 50m fjärilsim | 00:31.52 | [50m] | 2022-06-05 |
| 100m fjärilsim | 01:12.51 | [25m] | 2023-01-29 |
| 100m medley | 01:09.53 | [25m] | 2022-11-25 |
| 200m medley | 02:33.28 | [50m] | 2022-06-04 |
| 400m medley | 05:29.66 | [50m] | 2023-03-11 |
Beybutov, Arda [2008] |
| 50m ryggsim | 00:32.34 | [25m] | 2022-11-26 |
Beybutov, Miray [2005] |
| 50m frisim | 00:28.19 | [50m] | 2022-04-09 |
| 100m frisim | 01:01.07 | [50m] | 2022-04-10 |
| 50m bröstsim | 00:36.49 | [50m] | 2023-02-25 |
| 100m bröstsim | 01:19.55 | [50m] | 2022-04-09 |
| 200m bröstsim | 03:00.42 | [50m] | 2022-02-27 |
| 50m fjärilsim | 00:31.78 | [50m] | 2022-06-05 |
| 100m medley | 01:10.29 | [25m] | 2022-10-22 |
Björck-Teuscher, Anton [1993] |
| 50m frisim | 00:25.32 | [25m] | 2022-11-27 |
| 200m frisim | 02:02.16 | [25m] | 2022-10-23 |
| 1500m frisim | 18:27.93 | [50m] | 2022-06-13 |
| 50m ryggsim | 00:29.62 | [25m] | 2022-11-26 |
Bratt, Joachim [1995] |
| 50m fjärilsim | 00:26.76 | [25m] | 2022-10-22 |
Bromander, Lia [2004] |
| 100m frisim | 01:03.88 | [50m] | 2022-06-05 |
| 200m frisim | 02:19.40 | [50m] | 2022-04-29 |
| 50m ryggsim | 00:32.91 | [50m] | 2022-06-13 |
| 100m ryggsim | 01:10.60 | [50m] | 2022-06-13 |
| 200m ryggsim | 02:33.25 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m fjärilsim | 00:31.21 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m medley | 01:11.74 | [25m] | 2022-11-25 |
Dittmer, Elsa [2005] |
| 50m frisim | 00:28.89 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m frisim | 01:02.82 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m frisim | 02:18.86 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m fjärilsim | 00:30.79 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m fjärilsim | 01:14.74 | [50m] | 2022-03-13 |
Ellison, Adam [2008] |
| 200m fjärilsim | 02:45.21 | [50m] | 2023-05-27 |
Gausel, Elias [1996] |
| 50m frisim | 00:23.96 | [25m] | 2022-10-23 |
| 50m bröstsim | 00:30.50 | [25m] | 2022-11-27 |
Hahne, Selma [2004] |
| 50m bröstsim | 00:37.67 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m bröstsim | 01:22.90 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m bröstsim | 03:00.87 | [50m] | 2022-07-10 |
Hemberg, Hannah [2002] |
| 50m frisim | 00:29.03 | [50m] | 2023-05-28 |
| 100m frisim | 01:03.31 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m frisim | 02:18.25 | [50m] | 2023-04-28 |
| 50m fjärilsim | 00:28.89 | [25m] | 2023-04-30 |
| 100m fjärilsim | 01:04.91 | [25m] | 2023-04-29 |
| 200m fjärilsim | 02:44.93 | [50m] | 2023-03-11 |
Hernandez, Mio [2007] |
| 400m frisim | 04:40.83 | [50m] | 2023-02-26 |
| 800m frisim | 09:31.90 | [25m] | 2022-11-13 |
| 1500m frisim | 18:03.92 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m fjärilsim | 02:39.63 | [25m] | 2022-11-27 |
| 400m medley | 05:20.52 | [25m] | 2023-01-15 |
Holmqvist, Ella [2005] |
| 50m frisim | 00:29.40 | [50m] | 2023-04-29 |
| 100m frisim | 01:03.60 | [50m] | 2022-05-21 |
| 50m ryggsim | 00:31.80 | [50m] | 2022-04-30 |
| 100m ryggsim | 01:07.76 | [25m] | 2022-05-01 |
| 200m ryggsim | 02:33.67 | [50m] | 2022-04-30 |
| 50m fjärilsim | 00:29.00 | [25m] | 2023-04-30 |
| 100m fjärilsim | 01:05.21 | [25m] | 2022-11-24 |
| 200m fjärilsim | 02:40.54 | [50m] | 2022-04-10 |
Högstedt, Linnea [2004] |
| 50m frisim | 00:28.95 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:33.13 | [50m] | 2023-02-26 |
| 100m ryggsim | 01:13.76 | [50m] | 2023-04-30 |
| 50m fjärilsim | 00:29.62 | [50m] | 2023-02-26 |
| 100m fjärilsim | 01:11.90 | [50m] | 2023-02-26 |
Jacobsson, Ida [2007] |
| 50m bröstsim | 00:37.11 | [25m] | 2023-01-15 |
Jelvestam Petersson, Elsa [2007] |
| 50m ryggsim | 00:33.50 | [50m] | 2023-04-29 |
| 100m ryggsim | 01:08.99 | [25m] | 2023-01-29 |
| 200m ryggsim | 02:36.52 | [50m] | 2023-03-11 |
| 50m fjärilsim | 00:31.58 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m fjärilsim | 01:11.67 | [50m] | 2023-03-12 |
| 200m fjärilsim | 02:49.66 | [50m] | 2023-03-11 |
Jerling, Walter [2007] |
| 50m frisim | 00:26.96 | [50m] | 2023-05-28 |
| 50m bröstsim | 00:34.42 | [50m] | 2023-05-27 |
| 100m bröstsim | 01:17.08 | [50m] | 2023-02-25 |
| 200m bröstsim | 02:45.36 | [25m] | 2023-01-28 |
| 200m fjärilsim | 02:40.04 | [25m] | 2023-01-29 |
Lindberg, Pernilla [1994] |
| 50m frisim | 00:28.94 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m frisim | 01:03.22 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m frisim | 02:13.67 | [50m] | 2022-07-03 |
| 400m frisim | 04:39.30 | [25m] | 2022-09-25 |
| 800m frisim | 09:29.07 | [25m] | 2022-09-24 |
| 1500m frisim | 18:21.76 | [25m] | 2022-09-23 |
| 200m ryggsim | 02:35.49 | [25m] | 2022-11-27 |
| 50m bröstsim | 00:37.33 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m bröstsim | 01:22.00 | [25m] | 2022-10-22 |
| 200m bröstsim | 02:55.50 | [25m] | 2022-11-26 |
| 100m fjärilsim | 01:13.84 | [50m] | 2023-04-14 |
| 200m fjärilsim | 02:46.23 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m medley | 01:10.53 | [25m] | 2022-11-25 |
| 200m medley | 02:32.52 | [25m] | 2022-10-29 |
Montalva, Nils [1993] |
| 50m frisim | 00:26.40 | [25m] | 2022-11-27 |
| 50m fjärilsim | 00:28.34 | [25m] | 2022-11-26 |
Nordberg, Amanda [2008] |
| 50m bröstsim | 00:35.40 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m bröstsim | 01:19.14 | [25m] | 2022-11-13 |
| 200m bröstsim | 03:00.95 | [50m] | 2022-07-10 |
Olofsson, Linus [2003] |
| 50m frisim | 00:26.23 | [25m] | 2022-10-23 |
| 100m frisim | 00:59.53 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m bröstsim | 00:33.97 | [50m] | 2022-04-09 |
| 100m bröstsim | 01:18.60 | [50m] | 2023-04-29 |
| 200m bröstsim | 02:44.71 | [25m] | 2022-11-26 |
| 50m fjärilsim | 00:28.42 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m fjärilsim | 01:06.15 | [50m] | 2022-07-10 |
| 100m medley | 01:07.20 | [25m] | 2022-10-23 |
Olofsson, Lukas [2006] |
| 200m fjärilsim | 02:38.51 | [25m] | 2022-11-12 |
Paulin, Erik [2006] |
| 50m bröstsim | 00:33.72 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m bröstsim | 01:10.45 | [25m] | 2023-04-30 |
| 200m bröstsim | 02:40.08 | [25m] | 2022-11-12 |
Rilby, Albin [2004] |
| 100m frisim | 00:59.97 | [50m] | 2022-07-09 |
| 200m frisim | 02:05.99 | [25m] | 2022-09-25 |
| 400m frisim | 04:33.70 | [25m] | 2022-10-22 |
| 800m frisim | 09:37.33 | [50m] | 2022-06-05 |
| 1500m frisim | 19:06.97 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:33.06 | [50m] | 2023-04-30 |
| 100m ryggsim | 01:10.64 | [50m] | 2023-04-28 |
| 200m ryggsim | 02:30.04 | [50m] | 2022-07-10 |
| 200m fjärilsim | 02:39.63 | [25m] | 2022-11-27 |
Shafie, Jonas [2006] |
| 200m bröstsim | 02:52.69 | [50m] | 2022-06-04 |
Sillerström, Klara [2003] |
| 50m ryggsim | 00:34.75 | [50m] | 2022-06-04 |
| 50m bröstsim | 00:34.36 | [25m] | 2022-11-27 |
| 100m bröstsim | 01:19.95 | [25m] | 2023-01-14 |
| 200m bröstsim | 02:59.17 | [50m] | 2022-06-05 |
| 100m medley | 01:13.60 | [25m] | 2022-11-25 |
Sillerström, Saga [2006] |
| 200m frisim | 02:17.72 | [25m] | 2022-03-06 |
| 50m ryggsim | 00:32.18 | [50m] | 2022-06-04 |
| 100m ryggsim | 01:06.62 | [25m] | 2023-04-30 |
| 200m ryggsim | 02:26.09 | [25m] | 2022-11-25 |
| 50m bröstsim | 00:36.47 | [25m] | 2022-11-12 |
| 100m bröstsim | 01:21.02 | [25m] | 2022-11-13 |
| 50m fjärilsim | 00:30.43 | [25m] | 2023-01-14 |
| 100m medley | 01:12.27 | [25m] | 2022-09-03 |
| 200m medley | 02:35.57 | [25m] | 2022-03-06 |
Sköld, Olle [2004] |
| 50m bröstsim | 00:32.54 | [25m] | 2022-10-22 |
| 100m bröstsim | 01:11.18 | [25m] | 2022-10-23 |
| 200m bröstsim | 02:42.12 | [50m] | 2022-06-13 |
| 200m medley | 02:24.71 | [25m] | 2022-03-06 |
Zasowski, Philip [2002] |
| 50m frisim | 00:25.49 | [50m] | 2023-03-12 |
| 100m frisim | 00:57.07 | [50m] | 2022-06-04 |
| 200m frisim | 02:08.29 | [50m] | 2023-02-25 |
| 50m ryggsim | 00:28.31 | [50m] | 2022-07-01 |
| 100m ryggsim | 01:02.67 | [50m] | 2023-04-15 |
| 200m ryggsim | 02:20.01 | [50m] | 2022-07-10 |
| 50m bröstsim | 00:32.31 | [50m] | 2022-07-08 |
| 100m bröstsim | 01:13.22 | [50m] | 2022-07-09 |
| 50m fjärilsim | 00:26.18 | [50m] | 2023-04-13 |
| 100m fjärilsim | 01:05.59 | [50m] | 2022-02-27 |
| 200m medley | 02:16.43 | [25m] | 2023-01-14 |
JSM 25m 2023
Ahlstedt, Louise [2008] |
